Statistik Aufstellungsquotient

Aufstellungsquotient nach dem 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Team-
PktReal
Team-
PktIdeal
Team-
PktDif
Team-
MdSW
1. 1.FC Loch in der Socke 5 60 64 4 93,75
2. BFC Schaumkrone 5 42 46 4 91,30
3. FC Valensina 2 74 83 9 89,16
4. Vienna Schlingels 4 71 82 11 86,59
5. Schmuddelkinder Freiburg 2 71 83 12 85,54
6. Walter United 3 72 85 13 84,71
7. FC Silverstar 2 92 111 19 82,88
8. FC Blackfeets 4 43 52 9 82,69
9. FC United Loosers 5 36 44 8 81,82
10. Swiss Selection 4 80 98 18 81,63
11. Red Devils Hannover 5 62 76 14 81,58
12. Josels Soccer Team 1 65 80 15 81,25
13. Running Jokewords 3 69 85 16 81,18
14. Soccer Club Queen 3 81 100 19 81,00
15. Sportfreunde Oestrich 5 54 67 13 80,60
16. Datschiburger Treters 2 91 114 23 79,82
17. Die Jenaer Torfabrik 5 57 72 15 79,17
18. Bayern Lynchen 3 66 84 18 78,57
19. Blau Weiss Magdeburg 1 54 69 15 78,26
20. SC Medizin Erfurt 1 88 113 25 77,88
21. Grosskroebitz Giants 2 42 54 12 77,78
  Joachims Dream Team 4 49 63 14 77,78
23. FC Klein-Bayern Staebelow 1 85 110 25 77,27
24. Die gefleckten Kuhkoeppe 4 44 57 13 77,19
25. SV Lemminghausen 1 66 86 20 76,74
26. Struuuunz United 4 49 64 15 76,56
27. FC Igelstadt 3 34 46 12 73,91
28. BK Aergisson 3 73 99 26 73,74
29. Gladbacher Knochenbrecher 1 83 113 30 73,45
30. Mighty Ducks Hannover 5 38 52 14 73,08
31. Autonome Gossen Kicker 2 66 91 25 72,53
32. FC Fliegerbraeu 4 50 69 19 72,46
33. 1. FC Chartbreaker 2 71 98 27 72,45
34. Atomare Kampfschupfer 4 49 68 19 72,06
35. Badens Bester 1 74 103 29 71,84
36. Tomba La Bomba 4 61 85 24 71,76
37. FC Schienbeinbruch 2 115 163 48 70,55
38. Feldkirchen Lions 2 55 78 23 70,51
39. Die suendigen Pleitegeier 3 57 81 24 70,37
40. Buckelpistenbolzer 3 59 84 25 70,24
41. Forza Mozzarella 667 1 86 125 39 68,80
42. F.C. Leao 3 44 64 20 68,75
43. Die legendaeren Nasenbeeren 1 68 99 31 68,69
44. Cleveland Indians 5 57 83 26 68,67
45. Fischkopp Walle-Bremen 3 60 88 28 68,18
46. SV Treibsand 07 5 40 59 19 67,80
47. Stranges Superstars 3 48 71 23 67,61
48. AC Soccer 4 54 80 26 67,50
49. Lakaien des Schattenlords 1 70 104 34 67,31
50. Fortuna 97 Neukoelln 1 90 134 44 67,16
51. The Lucky Winners 1 77 115 38 66,96
52. Haerter BSE Berlin 5 58 88 30 65,91
53. Cosmos Wedel 4 50 76 26 65,79
54. Fallrueckzieher Guerzenich 5 60 92 32 65,22
55. SC Lindenstrasse 04 2 81 130 49 62,31
56. Obelix GmbH & Co. KG 3 49 79 30 62,03
57. Zottel-Team 4 31 50 19 62,00
58. Vienna Dream Team 2 53 87 34 60,92
59. Sundancers Purpurdrachen 5 46 77 31 59,74
60. Kluengel Colonia 2 71 119 48 59,66

springe zumSeitenanfang

Aufstellungsquotient des Gegners nach dem 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gegner-
PktReal
Gegner-
PktIdeal
Gegner-
PktDif
Gegner-
MdSW
1. Die suendigen Pleitegeier 3 56 64 8 87,50
2. Struuuunz United 4 68 80 12 85,00
3. Cleveland Indians 5 56 67 11 83,58
4. SV Lemminghausen 1 78 94 16 82,98
5. Grosskroebitz Giants 2 96 116 20 82,76
6. Stranges Superstars 3 52 63 11 82,54
7. Zottel-Team 4 62 76 14 81,58
8. Joachims Dream Team 4 47 58 11 81,03
9. FC Klein-Bayern Staebelow 1 78 97 19 80,41
10. Autonome Gossen Kicker 2 65 83 18 78,31
  Haerter BSE Berlin 5 65 83 18 78,31
12. SV Treibsand 07 5 25 32 7 78,13
13. Kluengel Colonia 2 75 97 22 77,32
14. BFC Schaumkrone 5 47 61 14 77,05
15. Die Jenaer Torfabrik 5 53 69 16 76,81
16. FC Blackfeets 4 65 85 20 76,47
17. Bayern Lynchen 3 68 89 21 76,40
18. Die legendaeren Nasenbeeren 1 67 88 21 76,14
19. Buckelpistenbolzer 3 57 75 18 76,00
20. Lakaien des Schattenlords 1 86 114 28 75,44
21. 1.FC Loch in der Socke 5 61 81 20 75,31
  FC Igelstadt 3 61 81 20 75,31
23. AC Soccer 4 60 80 20 75,00
  Forza Mozzarella 667 1 87 116 29 75,00
25. Walter United 3 59 79 20 74,68
26. Tomba La Bomba 4 35 47 12 74,47
27. Gladbacher Knochenbrecher 1 89 120 31 74,17
28. Soccer Club Queen 3 54 73 19 73,97
29. FC Valensina 2 64 87 23 73,56
30. Fischkopp Walle-Bremen 3 60 82 22 73,17
31. Schmuddelkinder Freiburg 2 84 115 31 73,04
32. FC United Loosers 5 51 70 19 72,86
33. Vienna Dream Team 2 75 103 28 72,82
34. Sportfreunde Oestrich 5 56 77 21 72,73
35. FC Fliegerbraeu 4 53 73 20 72,60
  Swiss Selection 4 53 73 20 72,60
37. Blau Weiss Magdeburg 1 84 116 32 72,41
38. Datschiburger Treters 2 70 97 27 72,16
39. Vienna Schlingels 4 49 68 19 72,06
40. Badens Bester 1 74 103 29 71,84
41. Obelix GmbH & Co. KG 3 53 74 21 71,62
42. SC Lindenstrasse 04 2 78 109 31 71,56
43. Running Jokewords 3 74 104 30 71,15
44. Mighty Ducks Hannover 5 51 72 21 70,83
45. Sundancers Purpurdrachen 5 48 68 20 70,59
46. SC Medizin Erfurt 1 71 101 30 70,30
47. 1. FC Chartbreaker 2 65 93 28 69,89
48. Fallrueckzieher Guerzenich 5 44 63 19 69,84
49. Atomare Kampfschupfer 4 52 75 23 69,33
50. Feldkirchen Lions 2 73 106 33 68,87
51. Red Devils Hannover 5 53 77 24 68,83
52. FC Schienbeinbruch 2 70 102 32 68,63
53. Cosmos Wedel 4 44 65 21 67,69
54. Die gefleckten Kuhkoeppe 4 43 64 21 67,19
55. F.C. Leao 3 56 84 28 66,67
56. Fortuna 97 Neukoelln 1 64 98 34 65,31
57. FC Silverstar 2 67 103 36 65,05
58. The Lucky Winners 1 63 97 34 64,95
59. BK Aergisson 3 62 98 36 63,27
60. Josels Soccer Team 1 65 107 42 60,75

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam