![]() |
![]() |
![]() |
Teams der Bundesliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
The Lucky Winners | 4 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Fortuna 97 Neukoelln | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 | 15 | 6 | 4 | 16 |
SC Medizin Erfurt | 2 | 3 | 6 | - | 14.5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 |
Die legendaeren Nasenbeeren | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Josels Soccer Team | - | - | - | 13 | -13 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
Badens Bester | 3 | 10 | 5 | - | 26 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 17 |
Forza Mozzarella 667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6.5 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 |
FC Klein-Bayern Staebelow | - | - | - | 5 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | - | 2 | 9 | -3 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
Lakaien des Schattenlords | - | - | 1 | 4 | -3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SV Lemminghausen | - | - | 1 | 10 | -9 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Blau Weiss Magdeburg | - | - | - | 16 | -16 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Zweite Liga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
FC Schienbeinbruch | - | - | 13 | 4 | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Silverstar | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Valensina | - | - | 1 | 16 | -15 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Datschiburger Treters | - | - | 1 | 4 | -3 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
SC Lindenstrasse 04 | - | - | 12 | 1 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
1. FC Chartbreaker | - | - | 12 | 1 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
Feldkirchen Lions | - | - | 1 | 13 | -12 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Autonome Gossen Kicker | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Kluengel Colonia | - | - | 11 | 3 | 8 | - | - | 0 | 1 | - | 2 |
Schmuddelkinder Freiburg | - | - | 7 | 2 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 0 |
Vienna Dream Team | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Grosskroebitz Giants | - | - | 1 | 14 | -13 | - | 2 | 2 | - | - | 0 |
Teams der Regionalliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Soccer Club Queen | - | - | 11 | - | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Walter United | - | - | 1 | 12 | -11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
BK Aergisson | - | - | 14 | 1 | 13 | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
Fischkopp Walle-Bremen | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
Die suendigen Pleitegeier | - | - | 9 | 1 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
Running Jokewords | - | - | 1 | 12 | -11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Bayern Lynchen | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Obelix GmbH & Co. KG | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Stranges Superstars | - | - | 2 | 8 | -6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Buckelpistenbolzer | - | - | 1 | 9 | -8 | - | - | 0 | - | - | 0 |
F.C. Leao | - | - | 7 | 3 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Igelstadt | - | - | 1 | 12 | -11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Oberliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Tomba La Bomba | - | - | 1 | 5 | -4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Swiss Selection | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Vienna Schlingels | - | - | 4 | 9 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Die gefleckten Kuhkoeppe | - | - | 1 | 8 | -7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Joachims Dream Team | - | - | 7 | 1 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Cosmos Wedel | - | - | 18 | 1 | 17 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
AC Soccer | - | - | 16 | - | 16 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Fliegerbraeu | - | - | 1 | 8 | -7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Atomare Kampfschupfer | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Zottel-Team | - | - | 1 | 15 | -14 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Struuuunz United | - | - | 3 | 6 | -3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Blackfeets | - | - | 2 | 5 | -3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Verbandsliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Sportfreunde Oestrich | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SV Treibsand 07 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Red Devils Hannover | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Die Jenaer Torfabrik | - | - | 16 | - | 16 | - | - | 0 | - | - | 0 |
1.FC Loch in der Socke | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Sundancers Purpurdrachen | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 |
BFC Schaumkrone | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Haerter BSE Berlin | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Mighty Ducks Hannover | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC United Loosers | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Cleveland Indians | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Platz | Team | Punkte | Liga1 1bis3 | Liga1 Abst | Liga2 Aufst | Liga2 Abst | Liga3 Aufst | Liga3 Abst | Liga4 Aufst | Liga4 Abst | Liga5 Aufst | Pokal | TKGC |
1. | Bayern Lynchen | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2. | Grosskroebitz Giants | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3. | 1. FC Chartbreaker | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FC Silverstar | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5. | Fortuna 97 Neukoelln | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Schmuddelkinder Freiburg | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Cosmos Wedel | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
SV Treibsand 07 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
9. | Haerter BSE Berlin | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
SC Medizin Erfurt | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13. | The Lucky Winners | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Forza Mozzarella 667 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Lakaien des Schattenlords | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Struuuunz United | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vienna Dream Team | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18. | SV Lemminghausen | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Kluengel Colonia | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomba La Bomba | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cleveland Indians | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tippkategorie | BLY (17) |
GRG (16) |
FCC (15) |
SIL (15) |
F97 (14) |
SMF (14) |
COW (14) |
TOR-Meister | F97 | BAD | TLW | DLN | TLW | TLW | F97 |
TOR-VizeMeister | BAD | F97 | F97 | F97 | ERF | BAD | BAD |
TOR-Dritter | ERF | ERF | BAD | ERF | BAD | ERF | TLW |
Bundesliga-Absteiger | BWM | JST | JST | GKB | GKB | BWM | BWM |
Bundesliga-Absteiger | SVL | SVL | BWM | SVL | JST | JST | KBS |
Bundesliga-Absteiger | JST | LDS | GKB | JST | BWM | SVL | LDS |
2.Liga-Aufsteiger | COL | SBB | FCC | FCC | SBB | COL | SMF |
2.Liga-Aufsteiger | SMF | FCC | SBB | SIL | FCC | SMF | FCC |
2.Liga-Aufsteiger | SBB | SCL | SCL | COL | SCL | SBB | COL |
2.Liga-Absteiger | FEL | GRG | VAL | GRG | GRG | VAL | VDT |
2.Liga-Absteiger | GRG | DAT | GRG | VAL | VAL | GRG | SBB |
2.Liga-Absteiger | VAL | VAL | FEL | FEL | FEL | FEL | VAL |
Regionalliga-Aufsteiger | BKA | BLY | BKA | OBE | BKA | BKA | OBE |
Regionalliga-Aufsteiger | FWB | BKA | STS | SCQ | BLY | DSP | FWB |
Regionalliga-Aufsteiger | SCQ | LEA | DSP | DSP | SCQ | SCQ | DSP |
Regionalliga-Absteiger | IGE | RJW | BPB | WAL | RJW | BPB | STS |
Regionalliga-Absteiger | WAL | WAL | WAL | BPB | WAL | STS | IGE |
Regionalliga-Absteiger | RJW | IGE | IGE | RJW | IGE | RJW | LEA |
Oberliga-Aufsteiger | ACS | COW | COW | ACS | COW | AKS | COW |
Oberliga-Aufsteiger | COW | ACS | ACS | COW | ACS | COW | ACS |
Oberliga-Aufsteiger | SSE | SSE | JDT | JDT | VIS | ACS | SZU |
Oberliga-Absteiger | SZU | VIS | SZU | TOM | SSE | VIS | ZOT |
Oberliga-Absteiger | ZOT | ZOT | VIS | FFB | ZOT | TOM | FCB |
Oberliga-Absteiger | FFB | FCB | ZOT | VIS | FFB | SZU | KUK |
Verbandsliga-Aufsteiger | SFO | CLE | DJT | SFO | RDH | BSE | DJT |
Verbandsliga-Aufsteiger | DJT | DJT | CLE | MDH | PUR | DJT | MDH |
Verbandsliga-Aufsteiger | MDH | BSE | BSE | DJT | DJT | PUR | GUE |
Pokalsieger | F97 | F97 | MOZ | F97 | BAD | TLW | F97 |
Pokalfinalist | SMF | BAD | TLW | ERF | DLN | BAD | COW |
TKGC-Sieger | BAD | BAD | F97 | TLW | TLW | BAD | F97 |
TKGC-Finalist | ERF | ERF | BAD | F97 | BKA | TLW | COW |
Tippkategorie | TRE (14) |
BSE (12) |
GUE (12) |
ERF (12) |
FWB (12) |
TLW (10) |
MOZ (10) |
TOR-Meister | F97 | TLW | BAD | MOZ | MOZ | ERF | GKB |
TOR-VizeMeister | BAD | F97 | F97 | BAD | BAD | BAD | ERF |
TOR-Dritter | MOZ | BAD | GKB | F97 | ERF | F97 | BAD |
Bundesliga-Absteiger | BWM | BWM | JST | KBS | BWM | GKB | MOZ |
Bundesliga-Absteiger | SVL | GKB | SVL | BWM | JST | SVL | SVL |
Bundesliga-Absteiger | JST | KBS | BWM | JST | SVL | BWM | BWM |
2.Liga-Aufsteiger | SBB | COL | SBB | SCL | COL | SBB | SBB |
2.Liga-Aufsteiger | SCL | FCC | SCL | SBB | FCC | AGK | FCC |
2.Liga-Aufsteiger | SMF | SMF | FCC | FCC | SBB | COL | SCL |
2.Liga-Absteiger | VAL | SBB | COL | VAL | SMF | DAT | VAL |
2.Liga-Absteiger | FEL | VAL | VAL | VDT | GRG | SIL | FEL |
2.Liga-Absteiger | GRG | DAT | GRG | FEL | FEL | FEL | GRG |
Regionalliga-Aufsteiger | LEA | SCQ | SCQ | BKA | BKA | BKA | LEA |
Regionalliga-Aufsteiger | BKA | BKA | LEA | SCQ | FWB | OBE | DSP |
Regionalliga-Aufsteiger | DSP | FWB | BLY | DSP | SCQ | FWB | BKA |
Regionalliga-Absteiger | BPB | IGE | RJW | IGE | BPB | STS | BPB |
Regionalliga-Absteiger | STS | WAL | FWB | WAL | STS | LEA | RJW |
Regionalliga-Absteiger | IGE | STS | STS | FWB | RJW | IGE | WAL |
Oberliga-Aufsteiger | JDT | ACS | ACS | ACS | AKS | ACS | ACS |
Oberliga-Aufsteiger | COW | COW | COW | COW | COW | COW | JDT |
Oberliga-Aufsteiger | FFB | SSE | AKS | SZU | ACS | FCB | COW |
Oberliga-Absteiger | ZOT | VIS | FFB | VIS | VIS | ZOT | FCB |
Oberliga-Absteiger | KUK | FCB | ZOT | ZOT | TOM | FFB | ZOT |
Oberliga-Absteiger | TOM | ZOT | KUK | KUK | SZU | AKS | SZU |
Verbandsliga-Aufsteiger | TRE | BSE | RDH | DJT | BSE | GUE | CLE |
Verbandsliga-Aufsteiger | DJT | DJT | PUR | BSE | DJT | BSE | DJT |
Verbandsliga-Aufsteiger | MDH | MDH | BSE | PUR | PUR | DJT | BSE |
Pokalsieger | F97 | BAD | F97 | F97 | TLW | SCL | GKB |
Pokalfinalist | BAD | ERF | BAD | ERF | BAD | FCC | ERF |
TKGC-Sieger | F97 | DLN | BAD | F97 | BAD | DLN | F97 |
TKGC-Finalist | BAD | FWB | F97 | MOZ | TLW | ERF | BAD |
Tippkategorie | LDS (9) |
SZU (9) |
VDT (9) |
SVL (8) |
COL (7) |
TOM (7) |
CLE (7) |
TOR-Meister | F97 | BAD | GKB | ERF | F97 | DLN | MOZ |
TOR-VizeMeister | BAD | MOZ | BAD | F97 | TLW | ERF | BAD |
TOR-Dritter | ERF | F97 | MOZ | BAD | GKB | LDS | SVL |
Bundesliga-Absteiger | BWM | BWM | LDS | GKB | KBS | GKB | JST |
Bundesliga-Absteiger | GKB | LDS | KBS | MOZ | JST | F97 | DLN |
Bundesliga-Absteiger | JST | GKB | BWM | SVL | BWM | MOZ | TLW |
2.Liga-Aufsteiger | SCL | SBB | DAT | SBB | SCL | FEL | GRG |
2.Liga-Aufsteiger | FCC | SMF | SIL | COL | COL | COL | VAL |
2.Liga-Aufsteiger | COL | FCC | SCL | SCL | SMF | AGK | SCL |
2.Liga-Absteiger | VAL | VAL | COL | GRG | GRG | SCL | FCC |
2.Liga-Absteiger | FEL | GRG | SBB | FEL | AGK | SMF | SBB |
2.Liga-Absteiger | DAT | FEL | AGK | VAL | VAL | GRG | COL |
Regionalliga-Aufsteiger | BKA | BKA | BLY | STS | SCQ | FWB | BKA |
Regionalliga-Aufsteiger | SCQ | LEA | WAL | BLY | LEA | DSP | LEA |
Regionalliga-Aufsteiger | BLY | RJW | DSP | SCQ | BLY | IGE | BPB |
Regionalliga-Absteiger | WAL | BPB | IGE | RJW | BPB | RJW | DSP |
Regionalliga-Absteiger | BPB | IGE | RJW | BKA | WAL | OBE | FWB |
Regionalliga-Absteiger | STS | WAL | LEA | OBE | RJW | WAL | IGE |
Oberliga-Aufsteiger | COW | COW | VIS | ACS | ACS | AKS | FCB |
Oberliga-Aufsteiger | ACS | AKS | ZOT | COW | COW | TOM | JDT |
Oberliga-Aufsteiger | JDT | SZU | KUK | JDT | AKS | VIS | VIS |
Oberliga-Absteiger | ZOT | ZOT | COW | TOM | KUK | KUK | SZU |
Oberliga-Absteiger | KUK | FFB | SSE | ZOT | ZOT | JDT | AKS |
Oberliga-Absteiger | VIS | VIS | AKS | FFB | FFB | FCB | KUK |
Verbandsliga-Aufsteiger | DJT | DJT | RDH | RDH | RDH | GUE | CLE |
Verbandsliga-Aufsteiger | PUR | RDH | PUR | PUR | PUR | LOS | BSE |
Verbandsliga-Aufsteiger | BSE | BSE | MDH | LOS | DJT | RDH | PUR |
Pokalsieger | ERF | JST | DAT | SVL | ERF | DSP | MOZ |
Pokalfinalist | F97 | SMF | BAD | SMF | GRG | DLN | GRG |
TKGC-Sieger | BAD | COL | BAD | ERF | FCC | SVL | F97 |
TKGC-Finalist | F97 | DLN | TLW | F97 | MOZ | FWB | BKA |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam