![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | The Lucky Winners | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 99 | 78 | 21 |
2. | Forza Mozzarella 667 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 86 | 69 | 17 |
3. | Fortuna 97 Neukoelln | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 63 | 63 | 0 |
4. | FC Klein-Bayern Staebelow | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 |
5. | FC Schienbeinbruch | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 48 | 35 | 13 |
6. | BK Aergisson | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 55 | 57 | -2 |
7. | Schmuddelkinder Freiburg | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 |
8. | Kluengel Colonia | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 64 | 62 | 2 |
9. | SC Medizin Erfurt | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 59 | 66 | -7 |
10. | Obelix GmbH & Co. KG | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
11. | FC Silverstar | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2 |
12. | Cosmos Wedel | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 |
13. | Die legendaeren Nasenbeeren | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 54 | 54 | 0 |
14. | Datschiburger Treters | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 |
15. | 1. FC Chartbreaker | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 |
16. | Joachims Dream Team | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 |
17. | SV Lemminghausen | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 |
18. | Badens Bester | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 50 | 45 | 5 |
19. | Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 24 | -4 |
20. | Lakaien des Schattenlords | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 |
21. | Josels Soccer Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
22. | SC Lindenstrasse 04 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
23. | AC Soccer | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 |
24. | Zottel-Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
25. | Struuuunz United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
26. | Autonome Gossen Kicker | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | FC Klein-Bayern Staebelow | 5 | 3,000 | 5 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 |
2. | FC Schienbeinbruch | 6 | 2,500 | 5 | 0 | 1 | 48 | 35 | 13 |
3. | Forza Mozzarella 667 | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 86 | 69 | 17 |
4. | Obelix GmbH & Co. KG | 6 | 2,000 | 4 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
5. | FC Silverstar | 6 | 1,833 | 3 | 2 | 1 | 25 | 23 | 2 |
6. | Fortuna 97 Neukoelln | 9 | 1,778 | 5 | 1 | 3 | 63 | 63 | 0 |
7. | The Lucky Winners | 13 | 1,769 | 7 | 2 | 4 | 99 | 78 | 21 |
8. | BK Aergisson | 8 | 1,750 | 4 | 2 | 2 | 55 | 57 | -2 |
9. | Schmuddelkinder Freiburg | 8 | 1,625 | 4 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 |
10. | Cosmos Wedel | 6 | 1,500 | 3 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 |
11. | Kluengel Colonia | 9 | 1,444 | 4 | 1 | 4 | 64 | 62 | 2 |
12. | SC Medizin Erfurt | 9 | 1,444 | 4 | 1 | 4 | 59 | 66 | -7 |
13. | Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 1,333 | 1 | 1 | 1 | 20 | 24 | -4 |
14. | Lakaien des Schattenlords | 3 | 1,333 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | -8 |
15. | Joachims Dream Team | 5 | 1,200 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 |
16. | Datschiburger Treters | 6 | 1,167 | 2 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 |
17. | Josels Soccer Team | 3 | 1,000 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
18. | SC Lindenstrasse 04 | 3 | 1,000 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
19. | 1. FC Chartbreaker | 6 | 1,000 | 2 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 |
20. | AC Soccer | 3 | 1,000 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 |
21. | Die legendaeren Nasenbeeren | 9 | 0,889 | 2 | 2 | 5 | 54 | 54 | 0 |
22. | Badens Bester | 6 | 0,833 | 1 | 2 | 3 | 50 | 45 | 5 |
23. | SV Lemminghausen | 8 | 0,750 | 2 | 0 | 6 | 48 | 62 | -14 |
24. | Zottel-Team | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
25. | Struuuunz United | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
26. | Autonome Gossen Kicker | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam