![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | FC Schienbeinbruch | 2 | 11 | 115 | 163 | 48 | 10,455 |
2. | FC Silverstar | 2 | 11 | 92 | 111 | 19 | 8,364 |
3. | Datschiburger Treters | 2 | 11 | 91 | 114 | 23 | 8,273 |
4. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 11 | 90 | 134 | 44 | 8,182 |
5. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 88 | 113 | 25 | 8,000 |
6. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 86 | 125 | 39 | 7,818 |
7. | FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 11 | 85 | 110 | 25 | 7,727 |
8. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 83 | 113 | 30 | 7,545 |
9. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 11 | 81 | 130 | 49 | 7,364 |
Soccer Club Queen | 3 | 11 | 81 | 100 | 19 | 7,364 | |
11. | Swiss Selection | 4 | 11 | 80 | 98 | 18 | 7,273 |
12. | The Lucky Winners | 1 | 11 | 77 | 115 | 38 | 7,000 |
13. | Badens Bester | 1 | 11 | 74 | 103 | 29 | 6,727 |
FC Valensina | 2 | 11 | 74 | 83 | 9 | 6,727 | |
15. | BK Aergisson | 3 | 11 | 73 | 99 | 26 | 6,636 |
16. | Walter United | 3 | 11 | 72 | 85 | 13 | 6,545 |
17. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 71 | 98 | 27 | 6,455 |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 71 | 119 | 48 | 6,455 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 71 | 83 | 12 | 6,455 | |
Vienna Schlingels | 4 | 11 | 71 | 82 | 11 | 6,455 | |
21. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 70 | 104 | 34 | 6,364 |
22. | Running Jokewords | 3 | 11 | 69 | 85 | 16 | 6,273 |
23. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 11 | 68 | 99 | 31 | 6,182 |
24. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 11 | 66 | 91 | 25 | 6,000 |
Bayern Lynchen | 3 | 11 | 66 | 84 | 18 | 6,000 | |
SV Lemminghausen | 1 | 11 | 66 | 86 | 20 | 6,000 | |
27. | Josels Soccer Team | 1 | 11 | 65 | 80 | 15 | 5,909 |
28. | Red Devils Hannover | 5 | 11 | 62 | 76 | 14 | 5,636 |
29. | Tomba La Bomba | 4 | 11 | 61 | 85 | 24 | 5,545 |
30. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 11 | 60 | 64 | 4 | 5,455 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 60 | 92 | 32 | 5,455 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 11 | 60 | 88 | 28 | 5,455 | |
33. | Buckelpistenbolzer | 3 | 11 | 59 | 84 | 25 | 5,364 |
34. | Haerter BSE Berlin | 5 | 11 | 58 | 88 | 30 | 5,273 |
35. | Cleveland Indians | 5 | 11 | 57 | 83 | 26 | 5,182 |
Die Jenaer Torfabrik | 5 | 11 | 57 | 72 | 15 | 5,182 | |
Die suendigen Pleitegeier | 3 | 11 | 57 | 81 | 24 | 5,182 | |
38. | Feldkirchen Lions | 2 | 11 | 55 | 78 | 23 | 5,000 |
39. | AC Soccer | 4 | 11 | 54 | 80 | 26 | 4,909 |
Blau Weiss Magdeburg | 1 | 11 | 54 | 69 | 15 | 4,909 | |
Sportfreunde Oestrich | 5 | 11 | 54 | 67 | 13 | 4,909 | |
42. | Vienna Dream Team | 2 | 11 | 53 | 87 | 34 | 4,818 |
43. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 50 | 76 | 26 | 4,545 |
FC Fliegerbraeu | 4 | 11 | 50 | 69 | 19 | 4,545 | |
45. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 11 | 49 | 68 | 19 | 4,455 |
Joachims Dream Team | 4 | 11 | 49 | 63 | 14 | 4,455 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 11 | 49 | 79 | 30 | 4,455 | |
Struuuunz United | 4 | 11 | 49 | 64 | 15 | 4,455 | |
49. | Stranges Superstars | 3 | 11 | 48 | 71 | 23 | 4,364 |
50. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 11 | 46 | 77 | 31 | 4,182 |
51. | Die gefleckten Kuhkoeppe | 4 | 11 | 44 | 57 | 13 | 4,000 |
F.C. Leao | 3 | 11 | 44 | 64 | 20 | 4,000 | |
53. | FC Blackfeets | 4 | 11 | 43 | 52 | 9 | 3,909 |
54. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 42 | 46 | 4 | 3,818 |
Grosskroebitz Giants | 2 | 11 | 42 | 54 | 12 | 3,818 | |
56. | SV Treibsand 07 | 5 | 11 | 40 | 59 | 19 | 3,636 |
57. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 38 | 52 | 14 | 3,455 |
58. | FC United Loosers | 5 | 11 | 36 | 44 | 8 | 3,273 |
59. | FC Igelstadt | 3 | 11 | 34 | 46 | 12 | 3,091 |
60. | Zottel-Team | 4 | 11 | 31 | 50 | 19 | 2,818 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | FC Schienbeinbruch | 2 | 11 | 115 | 163 | 48 | 14,818 |
2. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 11 | 90 | 134 | 44 | 12,182 |
3. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 11 | 81 | 130 | 49 | 11,818 |
4. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 86 | 125 | 39 | 11,364 |
5. | Kluengel Colonia | 2 | 11 | 71 | 119 | 48 | 10,818 |
6. | The Lucky Winners | 1 | 11 | 77 | 115 | 38 | 10,455 |
7. | Datschiburger Treters | 2 | 11 | 91 | 114 | 23 | 10,364 |
8. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 83 | 113 | 30 | 10,273 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 88 | 113 | 25 | 10,273 | |
10. | FC Silverstar | 2 | 11 | 92 | 111 | 19 | 10,091 |
11. | FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 11 | 85 | 110 | 25 | 10,000 |
12. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 70 | 104 | 34 | 9,455 |
13. | Badens Bester | 1 | 11 | 74 | 103 | 29 | 9,364 |
14. | Soccer Club Queen | 3 | 11 | 81 | 100 | 19 | 9,091 |
15. | BK Aergisson | 3 | 11 | 73 | 99 | 26 | 9,000 |
Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 11 | 68 | 99 | 31 | 9,000 | |
17. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 71 | 98 | 27 | 8,909 |
Swiss Selection | 4 | 11 | 80 | 98 | 18 | 8,909 | |
19. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 60 | 92 | 32 | 8,364 |
20. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 11 | 66 | 91 | 25 | 8,273 |
21. | Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 11 | 60 | 88 | 28 | 8,000 |
Haerter BSE Berlin | 5 | 11 | 58 | 88 | 30 | 8,000 | |
23. | Vienna Dream Team | 2 | 11 | 53 | 87 | 34 | 7,909 |
24. | SV Lemminghausen | 1 | 11 | 66 | 86 | 20 | 7,818 |
25. | Running Jokewords | 3 | 11 | 69 | 85 | 16 | 7,727 |
Tomba La Bomba | 4 | 11 | 61 | 85 | 24 | 7,727 | |
Walter United | 3 | 11 | 72 | 85 | 13 | 7,727 | |
28. | Bayern Lynchen | 3 | 11 | 66 | 84 | 18 | 7,636 |
Buckelpistenbolzer | 3 | 11 | 59 | 84 | 25 | 7,636 | |
30. | Cleveland Indians | 5 | 11 | 57 | 83 | 26 | 7,545 |
FC Valensina | 2 | 11 | 74 | 83 | 9 | 7,545 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 71 | 83 | 12 | 7,545 | |
33. | Vienna Schlingels | 4 | 11 | 71 | 82 | 11 | 7,455 |
34. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 11 | 57 | 81 | 24 | 7,364 |
35. | AC Soccer | 4 | 11 | 54 | 80 | 26 | 7,273 |
Josels Soccer Team | 1 | 11 | 65 | 80 | 15 | 7,273 | |
37. | Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 11 | 49 | 79 | 30 | 7,182 |
38. | Feldkirchen Lions | 2 | 11 | 55 | 78 | 23 | 7,091 |
39. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 11 | 46 | 77 | 31 | 7,000 |
40. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 50 | 76 | 26 | 6,909 |
Red Devils Hannover | 5 | 11 | 62 | 76 | 14 | 6,909 | |
42. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 11 | 57 | 72 | 15 | 6,545 |
43. | Stranges Superstars | 3 | 11 | 48 | 71 | 23 | 6,455 |
44. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 11 | 54 | 69 | 15 | 6,273 |
FC Fliegerbraeu | 4 | 11 | 50 | 69 | 19 | 6,273 | |
46. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 11 | 49 | 68 | 19 | 6,182 |
47. | Sportfreunde Oestrich | 5 | 11 | 54 | 67 | 13 | 6,091 |
48. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 11 | 60 | 64 | 4 | 5,818 |
F.C. Leao | 3 | 11 | 44 | 64 | 20 | 5,818 | |
Struuuunz United | 4 | 11 | 49 | 64 | 15 | 5,818 | |
51. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 49 | 63 | 14 | 5,727 |
52. | SV Treibsand 07 | 5 | 11 | 40 | 59 | 19 | 5,364 |
53. | Die gefleckten Kuhkoeppe | 4 | 11 | 44 | 57 | 13 | 5,182 |
54. | Grosskroebitz Giants | 2 | 11 | 42 | 54 | 12 | 4,909 |
55. | FC Blackfeets | 4 | 11 | 43 | 52 | 9 | 4,727 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 38 | 52 | 14 | 4,727 | |
57. | Zottel-Team | 4 | 11 | 31 | 50 | 19 | 4,545 |
58. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 42 | 46 | 4 | 4,182 |
FC Igelstadt | 3 | 11 | 34 | 46 | 12 | 4,182 | |
60. | FC United Loosers | 5 | 11 | 36 | 44 | 8 | 4,000 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 11 | 81 | 130 | 49 | 4,455 |
2. | FC Schienbeinbruch | 2 | 11 | 115 | 163 | 48 | 4,364 |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 71 | 119 | 48 | 4,364 | |
4. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 11 | 90 | 134 | 44 | 4,000 |
5. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 86 | 125 | 39 | 3,545 |
6. | The Lucky Winners | 1 | 11 | 77 | 115 | 38 | 3,455 |
7. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 70 | 104 | 34 | 3,091 |
Vienna Dream Team | 2 | 11 | 53 | 87 | 34 | 3,091 | |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 60 | 92 | 32 | 2,909 |
10. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 11 | 68 | 99 | 31 | 2,818 |
Sundancers Purpurdrachen | 5 | 11 | 46 | 77 | 31 | 2,818 | |
12. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 83 | 113 | 30 | 2,727 |
Haerter BSE Berlin | 5 | 11 | 58 | 88 | 30 | 2,727 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 11 | 49 | 79 | 30 | 2,727 | |
15. | Badens Bester | 1 | 11 | 74 | 103 | 29 | 2,636 |
16. | Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 11 | 60 | 88 | 28 | 2,545 |
17. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 71 | 98 | 27 | 2,455 |
18. | AC Soccer | 4 | 11 | 54 | 80 | 26 | 2,364 |
BK Aergisson | 3 | 11 | 73 | 99 | 26 | 2,364 | |
Cleveland Indians | 5 | 11 | 57 | 83 | 26 | 2,364 | |
Cosmos Wedel | 4 | 11 | 50 | 76 | 26 | 2,364 | |
22. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 11 | 66 | 91 | 25 | 2,273 |
Buckelpistenbolzer | 3 | 11 | 59 | 84 | 25 | 2,273 | |
FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 11 | 85 | 110 | 25 | 2,273 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 88 | 113 | 25 | 2,273 | |
26. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 11 | 57 | 81 | 24 | 2,182 |
Tomba La Bomba | 4 | 11 | 61 | 85 | 24 | 2,182 | |
28. | Datschiburger Treters | 2 | 11 | 91 | 114 | 23 | 2,091 |
Feldkirchen Lions | 2 | 11 | 55 | 78 | 23 | 2,091 | |
Stranges Superstars | 3 | 11 | 48 | 71 | 23 | 2,091 | |
31. | F.C. Leao | 3 | 11 | 44 | 64 | 20 | 1,818 |
SV Lemminghausen | 1 | 11 | 66 | 86 | 20 | 1,818 | |
33. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 11 | 49 | 68 | 19 | 1,727 |
FC Fliegerbraeu | 4 | 11 | 50 | 69 | 19 | 1,727 | |
FC Silverstar | 2 | 11 | 92 | 111 | 19 | 1,727 | |
Soccer Club Queen | 3 | 11 | 81 | 100 | 19 | 1,727 | |
SV Treibsand 07 | 5 | 11 | 40 | 59 | 19 | 1,727 | |
Zottel-Team | 4 | 11 | 31 | 50 | 19 | 1,727 | |
39. | Bayern Lynchen | 3 | 11 | 66 | 84 | 18 | 1,636 |
Swiss Selection | 4 | 11 | 80 | 98 | 18 | 1,636 | |
41. | Running Jokewords | 3 | 11 | 69 | 85 | 16 | 1,455 |
42. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 11 | 54 | 69 | 15 | 1,364 |
Die Jenaer Torfabrik | 5 | 11 | 57 | 72 | 15 | 1,364 | |
Josels Soccer Team | 1 | 11 | 65 | 80 | 15 | 1,364 | |
Struuuunz United | 4 | 11 | 49 | 64 | 15 | 1,364 | |
46. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 49 | 63 | 14 | 1,273 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 38 | 52 | 14 | 1,273 | |
Red Devils Hannover | 5 | 11 | 62 | 76 | 14 | 1,273 | |
49. | Die gefleckten Kuhkoeppe | 4 | 11 | 44 | 57 | 13 | 1,182 |
Sportfreunde Oestrich | 5 | 11 | 54 | 67 | 13 | 1,182 | |
Walter United | 3 | 11 | 72 | 85 | 13 | 1,182 | |
52. | FC Igelstadt | 3 | 11 | 34 | 46 | 12 | 1,091 |
Grosskroebitz Giants | 2 | 11 | 42 | 54 | 12 | 1,091 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 71 | 83 | 12 | 1,091 | |
55. | Vienna Schlingels | 4 | 11 | 71 | 82 | 11 | 1,000 |
56. | FC Blackfeets | 4 | 11 | 43 | 52 | 9 | 0,818 |
FC Valensina | 2 | 11 | 74 | 83 | 9 | 0,818 | |
58. | FC United Loosers | 5 | 11 | 36 | 44 | 8 | 0,727 |
59. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 11 | 60 | 64 | 4 | 0,364 |
BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 42 | 46 | 4 | 0,364 |
alle Teams | Schnitt Team gesamt |
Schnitt Team Sptag |
|
erzielte Tore | 3741 | 62,350 | 5,668 |
Torchancen | 5092 | 84,867 | 7,715 |
verschenkte Tore | 1351 | 22,517 | 2,047 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam