![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Blau Weiss Magdeburg | Feldkirchen Lions | 3:6 | (3:7) |
Schmuddelkinder Freiburg | Die legendaeren Nasenbeeren | 13:5 | (16:20) |
Forza Mozzarella 667 | Vienna Dream Team | 18:7 | (18:10) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
BK Aergisson | Badens Bester | 7:10 | (11:10) |
Josels Soccer Team | Buckelpistenbolzer | 4:2 | (5:3) |
The Lucky Winners | Soccer Club Queen | 7:6 | (7:8) |
Bundesliga - Oberliga | |||
FC Klein-Bayern Staebelow | Swiss Selection | 2:17 | (3:19) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
FC United Loosers | SC Medizin Erfurt | 6:5 n.V. | (6:10) |
Lakaien des Schattenlords | Sportfreunde Oestrich | 8:3 | (11:3) |
BFC Schaumkrone | SV Lemminghausen | 4:10 | (4:10) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
Datschiburger Treters | FC Valensina | 12:1 | (12:2) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Stranges Superstars | FC Schienbeinbruch | 5:17 | (9:24) |
Obelix GmbH & Co. KG | Kluengel Colonia | 2:9 | (7:11) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Autonome Gossen Kicker | Atomare Kampfschupfer | 4:9 | (6:12) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
FC Silverstar | Die Jenaer Torfabrik | 13:4 | (16:4) |
SC Lindenstrasse 04 | Haerter BSE Berlin | 13:5 | (16:9) |
Cleveland Indians | 1. FC Chartbreaker | 0:7 | (0:7) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Running Jokewords | F.C. Leao | 7:3 | (7:3) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Walter United | Vienna Schlingels | 8:12 | (13:14) |
Fischkopp Walle-Bremen | Die gefleckten Kuhkoeppe | 4:3 | (12:5) |
FC Igelstadt | Tomba La Bomba | 3:8 | (3:10) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
Mighty Ducks Hannover | Bayern Lynchen | 4:1 | (4:3) |
Oberliga - Oberliga | |||
AC Soccer | FC Fliegerbraeu | 6:9 | (7:10) |
Joachims Dream Team | Struuuunz United | 2:5 | (2:6) |
Cosmos Wedel | FC Blackfeets | 8:3 | (15:3) |
Oberliga - Verbandsliga | |||
Sundancers Purpurdrachen | Zottel-Team | 3:0 | (6:4) |
Verbandsliga - Verbandsliga | |||
Red Devils Hannover | SV Treibsand 07 | 2:3 n.V. | (2:6) |
Fallrueckzieher Guerzenich | 1.FC Loch in der Socke | 3:7 | (4:8) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
Josels Soccer Team | Badens Bester | 6:3 | (11:6) |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Gladbacher Knochenbrecher | Datschiburger Treters | 11:10 | (12:13) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Struuuunz United | Fortuna 97 Neukoelln | 4:10 | (4:17) |
Vienna Schlingels | Lakaien des Schattenlords | 0:9 | (2:10) |
FC Fliegerbraeu | SV Lemminghausen | 6:1 | (7:3) |
Atomare Kampfschupfer | The Lucky Winners | 4:13 | (6:14) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Forza Mozzarella 667 | FC United Loosers | 6:0 | (12:0) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
Grosskroebitz Giants | FC Silverstar | 7:18 | (10:18) |
1. FC Chartbreaker | Schmuddelkinder Freiburg | 3:10 | (9:10) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Cosmos Wedel | Feldkirchen Lions | 1:4 | (5:4) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
1.FC Loch in der Socke | SC Lindenstrasse 04 | 10:11 | (10:19) |
Sundancers Purpurdrachen | FC Schienbeinbruch | 6:14 | (11:22) |
Kluengel Colonia | Red Devils Hannover | 6:5 | (11:5) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Fischkopp Walle-Bremen | Swiss Selection | 6:5 | (9:6) |
Die suendigen Pleitegeier | Tomba La Bomba | 8:3 | (14:6) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
Running Jokewords | Mighty Ducks Hannover | 10:0 | (11:0) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
Josels Soccer Team | The Lucky Winners | 4:6 | (6:8) |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
FC Silverstar | Fortuna 97 Neukoelln | 5:10 | (5:13) |
Feldkirchen Lions | Lakaien des Schattenlords | 4:3 | (9:9) |
Gladbacher Knochenbrecher | SC Lindenstrasse 04 | 5:6 | (5:11) |
Forza Mozzarella 667 | FC Schienbeinbruch | 4:3 | (8:9) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Schmuddelkinder Freiburg | Die suendigen Pleitegeier | 11:5 | (11:5) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
FC Fliegerbraeu | Kluengel Colonia | 3:2 | (3:12) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Fischkopp Walle-Bremen | Running Jokewords | 2:8 | (5:9) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Fortuna 97 Neukoelln | Schmuddelkinder Freiburg | 8:5 | (13:6) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Running Jokewords | The Lucky Winners | 8:5 | (8:8) |
Bundesliga - Oberliga | |||
FC Fliegerbraeu | Forza Mozzarella 667 | 5:8 | (8:8) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
SC Lindenstrasse 04 | Feldkirchen Lions | 6:1 | (6:4) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
SC Lindenstrasse 04 | Forza Mozzarella 667 | 3:13 | (8:14) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Fortuna 97 Neukoelln | Running Jokewords | 11:3 | (14:3) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
Forza Mozzarella 667 | Fortuna 97 Neukoelln | 6:8 | (10:12) |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam