Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 905 | 880 | 708 | 629 | 608 |
Schnitt/Sptag | 82,27 | 80,00 | 64,36 | 57,18 | 55,27 |
Schnitt/Team | 75,42 | 73,33 | 59,00 | 52,42 | 50,67 |
Torchancen | 1251 | 1211 | 966 | 844 | 820 |
Schnitt/Sptag | 113,73 | 110,09 | 87,82 | 76,73 | 74,55 |
Schnitt/Team | 104,25 | 100,92 | 80,50 | 70,33 | 68,33 |
Chancenverwertung | 72,34 | 72,67 | 73,29 | 74,53 | 74,15 |
Torwart | 138 | 121 | 92 | 67 | 59 |
Abwehrspieler | 161 | 173 | 163 | 146 | 127 |
Mitttelfeldspieler | 305 | 300 | 202 | 152 | 172 |
Angreifer | 301 | 286 | 251 | 264 | 250 |
Bundesligatore | 245 | 241 | 198 | 181 | 174 |
Assists | 173 | 193 | 141 | 125 | 127 |
Elfmeter | 30 | 19 | 22 | 12 | 13 |
Offensive | 663 | 675 | 537 | 487 | 475 |
Defensive | 255 | 224 | 197 | 164 | 144 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam