Gerechte Tabelle

Stand: 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. FC Schienbeinbruch 27,20 30 2,80 2
2. Fortuna 97 Neukoelln 24,53 25 0,47 1
3. SC Medizin Erfurt 23,46 19 -4,46 1
4. FC Silverstar 23,32 25 1,68 2
5. Datschiburger Treters 22,68 17 -5,68 2
6. FC Klein-Bayern Staebelow 21,86 14 -7,86 1
7. Forza Mozzarella 667 21,69 15 -6,69 1
8. Gladbacher Knochenbrecher 21,59 14 -7,59 1
9. Soccer Club Queen 21,20 25 3,80 3
10. The Lucky Winners 20,92 27 6,08 1
11. SC Lindenstrasse 04 20,78 17 -3,78 2
12. Swiss Selection 20,47 24 3,53 4
13. Badens Bester 19,95 15 -4,95 1
14. Walter United 19,61 22 2,39 3
15. Lakaien des Schattenlords 19,29 11 -8,29 1
16. BK Aergisson 19,12 20 0,88 3
17. Vienna Schlingels 18,97 21 2,03 4
18. Running Jokewords 18,69 16 -2,69 3
19. Kluengel Colonia 18,53 15 -3,53 2
  1. FC Chartbreaker 18,51 16 -2,51 2
21. FC Valensina 18,20 21 2,80 2
22. Die legendaeren Nasenbeeren 17,58 18 0,42 1
  Schmuddelkinder Freiburg 17,56 12 -5,56 2
24. Autonome Gossen Kicker 17,42 15 -2,42 2
25. Josels Soccer Team 17,05 18 0,95 1
26. Bayern Lynchen 16,93 15 -1,93 3
27. Red Devils Hannover 16,61 16 -0,61 5
28. Tomba La Bomba 15,93 30 14,07 4
29. 1.FC Loch in der Socke 15,59 15 -0,59 5
30. SV Lemminghausen 15,53 10 -5,53 1
31. Cleveland Indians 15,24 12 -3,24 5
32. Fallrueckzieher Guerzenich 15,20 21 5,80 5
33. Fischkopp Walle-Bremen 15,15 19 3,85 3
34. AC Soccer 14,93 14 -0,93 4
35. Haerter BSE Berlin 14,75 15 0,25 5
36. Sportfreunde Oestrich 14,51 24 9,49 5
37. Feldkirchen Lions 14,42 16 1,58 2
38. Die suendigen Pleitegeier 14,25 18 3,75 3
39. Buckelpistenbolzer 14,19 12 -2,19 3
40. Die Jenaer Torfabrik 13,68 15 1,32 5
41. Cosmos Wedel 13,58 16 2,42 4
42. Blau Weiss Magdeburg 13,34 6 -7,34 1
43. Vienna Dream Team 12,83 8 -4,83 2
44. Die gefleckten Kuhkoeppe 12,76 19 6,24 4
  Joachims Dream Team 12,75 18 5,25 4
46. Struuuunz United 12,27 9 -3,27 4
  FC Fliegerbraeu 12,25 13 0,75 4
  Stranges Superstars 12,25 13 0,75 3
49. Obelix GmbH & Co. KG 12,22 14 1,78 3
50. Atomare Kampfschupfer 11,61 12 0,39 4
51. Sundancers Purpurdrachen 11,46 15 3,54 5
52. F.C. Leao 10,98 11 0,02 3
53. Grosskroebitz Giants 10,95 1 -9,95 2
54. BFC Schaumkrone 10,17 15 4,83 5
  FC Blackfeets 10,15 8 -2,15 4
56. Mighty Ducks Hannover 10,12 13 2,88 5
57. FC United Loosers 10,05 13 2,95 5
58. SV Treibsand 07 8,98 22 13,02 5
59. Zottel-Team 7,63 10 2,37 4
60. FC Igelstadt 7,27 6 -1,27 3

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam