Tabelle Oberliga

Ergebnisse am 11. Ligaspieltag (34. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die gefleckten Kuhkoeppe - Cosmos Wedel 5:2 (7:3)
Vienna Schlingels - FC Fliegerbraeu 9:4 (9:5)
Joachims Dream Team - Atomare Kampfschupfer 2:1 (4:4)
Swiss Selection - Struuuunz United 8:2 (10:5)
AC Soccer - Tomba La Bomba 7:10 (10:15)
Zottel-Team - FC Blackfeets 4:4 (7:6)

springe zumSeitenanfang

Abschlußtabelle

Platz Platz zuvor Trikot Teamname Punkte S U N Tore Tor-
diff
1. (1.) triko_tom_099.gif Tomba La Bomba 30 10 0 1 61:35 26
2. (2.) triko_sse_076.gif Swiss Selection 24 8 0 3 80:53 27
3. (3.) triko_vis_043.gif Vienna Schlingels 21 7 0 4 71:49 22
4. (5.) triko_kuk_137.gif Die gefleckten Kuhkoeppe 19 6 1 4 44:43 1
5. (6.) triko_bsv_021.gif Joachims Dream Team 18 6 0 5 49:47 2
6. (4.) triko_cow_094.gif Cosmos Wedel 16 5 1 5 50:44 6
7. (7.) triko_acs_068.gif AC Soccer 14 4 2 5 54:60 -6
8. (8.) triko_ffb_093.gif FC Fliegerbraeu 13 4 1 6 50:53 -3
9. (9.) triko_aks_101.gif Atomare Kampfschupfer 12 4 0 7 49:52 -3
10. (11.) triko_zot_091.gif Zottel-Team 10 3 1 7 31:62 -31
11. (10.) triko_szu_087.gif Struuuunz United 9 3 0 8 49:68 -19
12. (12.) triko_fcb_012.gif FC Blackfeets 8 2 2 7 43:65 -22

springe zumSeitenanfang

Torübersicht

Spieltag Tore real Tore ideal Chancenverwertung
1 78 107 72,90%
2 73 87 83,91%
3 42 68 61,76%
4 57 85 67,06%
5 41 51 80,39%
6 48 70 68,57%
7 51 61 83,61%
8 48 62 77,42%
9 65 78 83,33%
10 70 90 77,78%
11 58 85 68,24%
Gesamt 631 844 74,76%

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam