Spielplan und Ergebnisse der Oberliga

1. Ligaspieltag (23. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Blackfeets - Cosmos Wedel 3:8 (3:15)
Zottel-Team - FC Fliegerbraeu 0:10 (4:10)
AC Soccer - Die gefleckten Kuhkoeppe 0:3 (7:5)
Struuuunz United - Atomare Kampfschupfer 6:9 (6:12)
Tomba La Bomba - Joachims Dream Team 8:2 (10:2)
Swiss Selection - Vienna Schlingels 17:12 (19:14)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. FC Fliegerbraeu 3 10:0 10
2. Tomba La Bomba 3 8:2 6
3. Swiss Selection 3 17:12 5
4. Cosmos Wedel 3 8:3 5
5. Atomare Kampfschupfer 3 9:6 3
6. Die gefleckten Kuhkoeppe 3 3:0 3
7. Struuuunz United 0 6:9 -3
8. AC Soccer 0 0:3 -3
9. Vienna Schlingels 0 12:17 -5
10. FC Blackfeets 0 3:8 -5
11. Joachims Dream Team 0 2:8 -6
12. Zottel-Team 0 0:10 -10

springe zumSeitenanfang

2. Ligaspieltag (24. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Cosmos Wedel - Zottel-Team 7:1 (8:1)
FC Fliegerbraeu - AC Soccer 5:8 (9:11)
Die gefleckten Kuhkoeppe - Struuuunz United 6:4 (6:4)
Atomare Kampfschupfer - Tomba La Bomba 7:9 (7:9)
Joachims Dream Team - Swiss Selection 6:9 (8:13)
Vienna Schlingels - FC Blackfeets 8:3 (8:3)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Cosmos Wedel 6 15:4 11
2. Swiss Selection 6 26:18 8
3. Tomba La Bomba 6 17:9 8
4. Die gefleckten Kuhkoeppe 6 9:4 5
5. FC Fliegerbraeu 3 15:8 7
6. Atomare Kampfschupfer 3 16:15 1
7. Vienna Schlingels 3 20:20 0
8. AC Soccer 3 8:8 0
9. Struuuunz United 0 10:15 -5
10. Joachims Dream Team 0 8:17 -9
11. FC Blackfeets 0 6:16 -10
12. Zottel-Team 0 1:17 -16

springe zumSeitenanfang

3. Ligaspieltag (25. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Zottel-Team - Die gefleckten Kuhkoeppe 6:3 (8:6)
AC Soccer - Atomare Kampfschupfer 5:4 (9:6)
Struuuunz United - Joachims Dream Team 4:3 (4:6)
Tomba La Bomba - Vienna Schlingels 3:0 (6:2)
Swiss Selection - Cosmos Wedel 5:1 (6:5)
FC Blackfeets - FC Fliegerbraeu 2:6 (3:7)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Swiss Selection 9 31:19 12
2. Tomba La Bomba 9 20:9 11
3. FC Fliegerbraeu 6 21:10 11
4. Cosmos Wedel 6 16:9 7
5. Die gefleckten Kuhkoeppe 6 12:10 2
6. AC Soccer 6 13:12 1
7. Atomare Kampfschupfer 3 20:20 0
8. Vienna Schlingels 3 20:23 -3
9. Struuuunz United 3 14:18 -4
10. Zottel-Team 3 7:20 -13
11. Joachims Dream Team 0 11:21 -10
12. FC Blackfeets 0 8:22 -14

springe zumSeitenanfang

4. Ligaspieltag (26. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die gefleckten Kuhkoeppe - Tomba La Bomba 1:6 (5:7)
Atomare Kampfschupfer - Swiss Selection 2:8 (3:12)
Joachims Dream Team - FC Blackfeets 3:6 (4:7)
Vienna Schlingels - Zottel-Team 10:1 (13:5)
Cosmos Wedel - AC Soccer 6:6 (10:8)
FC Fliegerbraeu - Struuuunz United 1:7 (4:7)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Swiss Selection 12 39:21 18
2. Tomba La Bomba 12 26:10 16
3. Cosmos Wedel 7 22:15 7
4. AC Soccer 7 19:18 1
5. Vienna Schlingels 6 30:24 6
6. FC Fliegerbraeu 6 22:17 5
7. Struuuunz United 6 21:19 2
8. Die gefleckten Kuhkoeppe 6 13:16 -3
9. Atomare Kampfschupfer 3 22:28 -6
10. FC Blackfeets 3 14:25 -11
11. Zottel-Team 3 8:30 -22
12. Joachims Dream Team 0 14:27 -13

springe zumSeitenanfang

5. Ligaspieltag (27. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Tomba La Bomba - Cosmos Wedel 4:6 (8:6)
Swiss Selection - FC Fliegerbraeu 1:3 (1:3)
FC Blackfeets - Die gefleckten Kuhkoeppe 0:5 (1:5)
Zottel-Team - Atomare Kampfschupfer 3:2 (5:2)
AC Soccer - Joachims Dream Team 0:6 (0:6)
Struuuunz United - Vienna Schlingels 4:7 (7:7)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Swiss Selection 12 40:24 16
2. Tomba La Bomba 12 30:16 14
3. Cosmos Wedel 10 28:19 9
4. Vienna Schlingels 9 37:28 9
5. FC Fliegerbraeu 9 25:18 7
6. Die gefleckten Kuhkoeppe 9 18:16 2
7. AC Soccer 7 19:24 -5
8. Struuuunz United 6 25:26 -1
9. Zottel-Team 6 11:32 -21
10. Atomare Kampfschupfer 3 24:31 -7
11. Joachims Dream Team 3 20:27 -7
12. FC Blackfeets 3 14:30 -16

springe zumSeitenanfang

6. Ligaspieltag (28. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Cosmos Wedel - Struuuunz United 8:1 (8:5)
FC Fliegerbraeu - Tomba La Bomba 0:1 (2:6)
Die gefleckten Kuhkoeppe - Swiss Selection 3:8 (3:12)
Atomare Kampfschupfer - FC Blackfeets 7:4 (9:5)
Joachims Dream Team - Zottel-Team 5:2 (6:2)
Vienna Schlingels - AC Soccer 7:2 (8:4)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Swiss Selection 15 48:27 21
2. Tomba La Bomba 15 31:16 15
3. Cosmos Wedel 13 36:20 16
4. Vienna Schlingels 12 44:30 14
5. FC Fliegerbraeu 9 25:19 6
6. Die gefleckten Kuhkoeppe 9 21:24 -3
7. AC Soccer 7 21:31 -10
8. Atomare Kampfschupfer 6 31:35 -4
9. Joachims Dream Team 6 25:29 -4
10. Struuuunz United 6 26:34 -8
11. Zottel-Team 6 13:37 -24
12. FC Blackfeets 3 18:37 -19

springe zumSeitenanfang

7. Ligaspieltag (30. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Cosmos Wedel - FC Fliegerbraeu 3:4 (7:8)
Die gefleckten Kuhkoeppe - Atomare Kampfschupfer 5:4 (5:4)
Joachims Dream Team - Vienna Schlingels 7:5 (7:5)
Struuuunz United - Tomba La Bomba 2:4 (2:4)
Swiss Selection - FC Blackfeets 7:2 (7:4)
Zottel-Team - AC Soccer 2:6 (2:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Swiss Selection 18 55:29 26
2. Tomba La Bomba 18 35:18 17
3. Cosmos Wedel 13 39:24 15
4. Vienna Schlingels 12 49:37 12
5. FC Fliegerbraeu 12 29:22 7
6. Die gefleckten Kuhkoeppe 12 26:28 -2
7. AC Soccer 10 27:33 -6
8. Joachims Dream Team 9 32:34 -2
9. Atomare Kampfschupfer 6 35:40 -5
10. Struuuunz United 6 28:38 -10
11. Zottel-Team 6 15:43 -28
12. FC Blackfeets 3 20:44 -24

springe zumSeitenanfang

8. Ligaspieltag (31. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Fliegerbraeu - Atomare Kampfschupfer 3:4 (5:7)
Vienna Schlingels - Cosmos Wedel 4:5 (4:5)
Joachims Dream Team - Die gefleckten Kuhkoeppe 0:5 (4:5)
Tomba La Bomba - FC Blackfeets 3:1 (3:2)
AC Soccer - Struuuunz United 8:4 (8:5)
Zottel-Team - Swiss Selection 8:3 (11:3)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Tomba La Bomba 21 38:19 19
2. Swiss Selection 18 58:37 21
3. Cosmos Wedel 16 44:28 16
4. Die gefleckten Kuhkoeppe 15 31:28 3
5. AC Soccer 13 35:37 -2
6. Vienna Schlingels 12 53:42 11
7. FC Fliegerbraeu 12 32:26 6
8. Atomare Kampfschupfer 9 39:43 -4
9. Joachims Dream Team 9 32:39 -7
10. Zottel-Team 9 23:46 -23
11. Struuuunz United 6 32:46 -14
12. FC Blackfeets 3 21:47 -26

springe zumSeitenanfang

9. Ligaspieltag (32. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Atomare Kampfschupfer - Vienna Schlingels 3:4 (5:7)
Cosmos Wedel - Joachims Dream Team 1:5 (1:6)
Die gefleckten Kuhkoeppe - FC Fliegerbraeu 8:8 (8:9)
FC Blackfeets - AC Soccer 6:6 (6:9)
Struuuunz United - Zottel-Team 7:2 (8:3)
Swiss Selection - Tomba La Bomba 7:8 (7:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Tomba La Bomba 24 46:26 20
2. Swiss Selection 18 65:45 20
3. Cosmos Wedel 16 45:33 12
4. Die gefleckten Kuhkoeppe 16 39:36 3
5. Vienna Schlingels 15 57:45 12
6. AC Soccer 14 41:43 -2
7. FC Fliegerbraeu 13 40:34 6
8. Joachims Dream Team 12 37:40 -3
9. Atomare Kampfschupfer 9 42:47 -5
10. Struuuunz United 9 39:48 -9
11. Zottel-Team 9 25:53 -28
12. FC Blackfeets 4 27:53 -26

springe zumSeitenanfang

10. Ligaspieltag (33. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Atomare Kampfschupfer - Cosmos Wedel 6:3 (9:8)
Vienna Schlingels - Die gefleckten Kuhkoeppe 5:0 (5:2)
FC Fliegerbraeu - Joachims Dream Team 6:10 (7:10)
FC Blackfeets - Struuuunz United 12:8 (12:11)
AC Soccer - Swiss Selection 6:7 (8:8)
Tomba La Bomba - Zottel-Team 5:2 (8:2)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Tomba La Bomba 27 51:28 23
2. Swiss Selection 21 72:51 21
3. Vienna Schlingels 18 62:45 17
4. Cosmos Wedel 16 48:39 9
5. Die gefleckten Kuhkoeppe 16 39:41 -2
6. Joachims Dream Team 15 47:46 1
7. AC Soccer 14 47:50 -3
8. FC Fliegerbraeu 13 46:44 2
9. Atomare Kampfschupfer 12 48:50 -2
10. Struuuunz United 9 47:60 -13
11. Zottel-Team 9 27:58 -31
12. FC Blackfeets 7 39:61 -22

springe zumSeitenanfang

11. Ligaspieltag (34. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die gefleckten Kuhkoeppe - Cosmos Wedel 5:2 (7:3)
Vienna Schlingels - FC Fliegerbraeu 9:4 (9:5)
Joachims Dream Team - Atomare Kampfschupfer 2:1 (4:4)
Swiss Selection - Struuuunz United 8:2 (10:5)
AC Soccer - Tomba La Bomba 7:10 (10:15)
Zottel-Team - FC Blackfeets 4:4 (7:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Tomba La Bomba 30 61:35 26
2. Swiss Selection 24 80:53 27
3. Vienna Schlingels 21 71:49 22
4. Die gefleckten Kuhkoeppe 19 44:43 1
5. Joachims Dream Team 18 49:47 2
6. Cosmos Wedel 16 50:44 6
7. AC Soccer 14 54:60 -6
8. FC Fliegerbraeu 13 50:53 -3
9. Atomare Kampfschupfer 12 49:52 -3
10. Zottel-Team 10 31:62 -31
11. Struuuunz United 9 49:68 -19
12. FC Blackfeets 8 43:65 -22

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam