Gerechte Tabelle

Stand: 22. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. Fortuna 97 Neukoelln 24,71 20 -4,71 1
2. Badens Bester 23,19 22 -1,19 1
3. The Lucky Winners 22,34 16 -6,34 1
4. Die legendaeren Nasenbeeren 22,15 19 -3,15 1
5. Forza Mozzarella 667 21,37 16 -5,37 1
  SV Lemminghausen 21,37 21 -0,37 2
7. BK Aergisson 20,37 19 -1,37 3
8. Cosmos Wedel 19,88 16 -3,88 4
  Running Jokewords 19,88 24 4,12 4
10. SC Medizin Erfurt 19,75 15 -4,75 1
11. Fischkopp Walle-Bremen 19,71 25 5,29 4
12. Josels Soccer Team 19,68 19 -0,68 2
13. 1. FC Chartbreaker 19,41 20 0,59 3
14. Schmuddelkinder Freiburg 19,37 28 8,63 3
15. AC Soccer 19,24 18 -1,24 4
16. Lakaien des Schattenlords 19,17 18 -1,17 1
17. Grosskroebitz Giants 19,08 19 -0,08 3
  Vienna Dream Team 19,08 8 -11,08 1
19. Swiss Selection 18,93 18 -0,93 5
20. FC Klein-Bayern Staebelow 18,75 17 -1,75 1
21. Kluengel Colonia 18,47 12 -6,47 1
  Soccer Club Queen 18,46 11 -7,46 2
23. Joachims Dream Team 18,24 18 -0,24 4
24. Feldkirchen Lions 17,98 15 -2,98 2
  SC Lindenstrasse 04 17,98 15 -2,98 2
26. Die suendigen Pleitegeier 17,86 25 7,14 4
27. Gladbacher Knochenbrecher 17,75 22 4,25 2
28. Autonome Gossen Kicker 17,49 18 0,51 2
29. Tomba La Bomba 16,47 20 3,53 5
30. Die Jenaer Torfabrik 16,27 16 -0,27 5
31. Blau Weiss Magdeburg 16,22 19 2,78 1
32. Obelix GmbH & Co. KG 15,83 13 -2,83 3
33. Bayern Lynchen 15,80 19 3,20 3
34. FC Silverstar 15,15 18 2,85 2
35. Buckelpistenbolzer 15,08 12 -3,08 2
36. F.C. Leao 14,83 13 -1,83 2
37. FC Fliegerbraeu 14,56 11 -3,56 4
38. Mighty Ducks Hannover 14,41 15 0,59 5
39. Datschiburger Treters 14,14 15 0,86 2
40. Fallrueckzieher Guerzenich 14,08 15 0,92 5
41. FC Valensina 13,92 16 2,08 2
42. Atomare Kampfschupfer 13,73 13 -0,73 4
43. Red Devils Hannover 13,69 18 4,31 5
44. Cleveland Indians 13,36 15 1,64 5
45. Stranges Superstars 13,12 16 2,88 3
46. Struuuunz United 12,83 23 10,17 5
47. SV Treibsand 07 12,58 10 -2,58 4
48. BFC Schaumkrone 12,07 16 3,93 5
  Sundancers Purpurdrachen 12,05 9 -3,05 4
50. SV Porta Nigra 11,97 15 3,03 4
51. Haerter BSE Berlin 11,31 11 -0,31 5
52. Walter United 11,22 17 5,78 3
53. FC Schienbeinbruch 11,15 10 -1,15 1
54. FC United Loosers 10,71 10 -0,71 5
55. Vienna Schlingels 10,31 9 -1,31 3
56. Sportfreunde Oestrich 9,02 8 -1,02 4
57. Zottel-Team 8,95 9 0,05 3
58. FC Blackfeets 8,39 9 0,61 3
59. FC Igelstadt 7,98 11 3,02 3
60. 1.FC Loch in der Socke 5,88 11 5,12 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam