Platz gerecht | Platz real | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real |
1. | (2.) | SV Lemminghausen | 20,73 | (21) |
2. | (3.) | Josels Soccer Team | 18,73 | (19) |
3. | (9.) | SC Lindenstrasse 04 | 17,64 | (15) |
4. | (1.) | Gladbacher Knochenbrecher | 17,18 | (22) |
5. | (12.) | Soccer Club Queen | 16,73 | (11) |
6. | (5.) | Autonome Gossen Kicker | 16,45 | (18) |
7. | (8.) | Feldkirchen Lions | 16,45 | (15) |
8. | (4.) | FC Silverstar | 14,73 | (18) |
9. | (11.) | Buckelpistenbolzer | 14,45 | (12) |
10. | (10.) | F.C. Leao | 14,36 | (13) |
11. | (7.) | Datschiburger Treters | 12,27 | (15) |
12. | (6.) | FC Valensina | 11,55 | (16) |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam