Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Running Jokewords | 4 | 20 |
2. | BK Aergisson | 3 | 17 |
Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 17 | |
Joachims Dream Team | 4 | 17 | |
5. | Cleveland Indians | 5 | 15 |
Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 15 | |
7. | AC Soccer | 4 | 12 |
Badens Bester | 1 | 12 | |
FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 12 | |
Josels Soccer Team | 2 | 12 | |
Kluengel Colonia | 1 | 12 | |
Stranges Superstars | 3 | 12 | |
SV Lemminghausen | 2 | 12 | |
14. | Buckelpistenbolzer | 2 | 9 |
FC United Loosers | 5 | 9 | |
Feldkirchen Lions | 2 | 9 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 4 | 9 | |
Forza Mozzarella 667 | 1 | 9 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 9 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 9 | |
Red Devils Hannover | 5 | 9 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 9 | |
Soccer Club Queen | 2 | 9 | |
Tomba La Bomba | 5 | 9 | |
25. | Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 8 |
26. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 7 |
27. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 6 |
Autonome Gossen Kicker | 2 | 6 | |
Blau Weiss Magdeburg | 1 | 6 | |
Cosmos Wedel | 4 | 6 | |
Datschiburger Treters | 2 | 6 | |
F.C. Leao | 2 | 6 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 6 | |
FC Blackfeets | 3 | 6 | |
FC Silverstar | 2 | 6 | |
FC Valensina | 2 | 6 | |
Grosskroebitz Giants | 3 | 6 | |
Haerter BSE Berlin | 5 | 6 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 6 | |
Sundancers Purpurdrachen | 4 | 6 | |
SV Porta Nigra | 4 | 6 | |
The Lucky Winners | 1 | 6 | |
Walter United | 3 | 6 | |
44. | Swiss Selection | 5 | 4 |
Zottel-Team | 3 | 4 | |
46. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 3 |
Bayern Lynchen | 3 | 3 | |
BFC Schaumkrone | 5 | 3 | |
FC Igelstadt | 3 | 3 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 3 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 3 | |
Sportfreunde Oestrich | 4 | 3 | |
Struuuunz United | 5 | 3 | |
Vienna Dream Team | 1 | 3 | |
Vienna Schlingels | 3 | 3 | |
56. | SV Treibsand 07 | 4 | 1 |
57. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 0 |
Die suendigen Pleitegeier | 4 | 0 | |
FC Fliegerbraeu | 4 | 0 | |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 0 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam