Statistik Aufstellungsquotient

Aufstellungsquotient nach dem 22. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Team-
PktReal
Team-
PktIdeal
Team-
PktDif
Team-
MdSW
1. Stranges Superstars 3 47 49 2 95,92
2. FC Valensina 2 45 47 2 95,74
3. Red Devils Hannover 5 46 50 4 92,00
4. Blau Weiss Magdeburg 1 56 62 6 90,32
5. Die legendaeren Nasenbeeren 1 87 97 10 89,69
6. Swiss Selection 5 66 74 8 89,19
7. Josels Soccer Team 2 69 78 9 88,46
8. FC United Loosers 5 38 43 5 88,37
9. Joachims Dream Team 4 60 68 8 88,24
10. Tomba La Bomba 5 56 64 8 87,50
11. SC Lindenstrasse 04 2 60 69 9 86,96
  SV Lemminghausen 2 80 92 12 86,96
13. Vienna Dream Team 1 66 76 10 86,84
14. Cleveland Indians 5 51 60 9 85,00
15. BFC Schaumkrone 5 39 46 7 84,78
16. F.C. Leao 2 54 64 10 84,38
17. BK Aergisson 3 75 89 14 84,27
18. FC Igelstadt 3 30 36 6 83,33
  Grosskroebitz Giants 3 65 78 13 83,33
20. FC Klein-Bayern Staebelow 1 70 85 15 82,35
21. Running Jokewords 4 64 78 14 82,05
22. Schmuddelkinder Freiburg 3 67 82 15 81,71
23. Feldkirchen Lions 2 59 73 14 80,82
24. Fischkopp Walle-Bremen 4 71 88 17 80,68
25. The Lucky Winners 1 98 123 25 79,67
26. Soccer Club Queen 2 66 83 17 79,52
27. Sundancers Purpurdrachen 4 42 54 12 77,78
28. SC Medizin Erfurt 1 75 97 22 77,32
29. AC Soccer 4 67 87 20 77,01
30. Fallrueckzieher Guerzenich 5 50 65 15 76,92
  FC Fliegerbraeu 4 50 65 15 76,92
32. SV Porta Nigra 4 42 55 13 76,36
33. Bayern Lynchen 3 54 71 17 76,06
34. Struuuunz United 5 46 61 15 75,41
35. Badens Bester 1 90 120 30 75,00
36. Autonome Gossen Kicker 2 59 79 20 74,68
37. 1. FC Chartbreaker 3 70 95 25 73,68
  Mighty Ducks Hannover 5 56 76 20 73,68
39. Buckelpistenbolzer 2 50 68 18 73,53
40. SV Treibsand 07 4 47 64 17 73,44
41. Fortuna 97 Neukoelln 1 95 131 36 72,52
42. Datschiburger Treters 2 50 69 19 72,46
43. Kluengel Colonia 1 71 98 27 72,45
44. Cosmos Wedel 4 73 101 28 72,28
45. Die Jenaer Torfabrik 5 61 85 24 71,76
46. Lakaien des Schattenlords 1 72 101 29 71,29
47. Gladbacher Knochenbrecher 2 57 80 23 71,25
48. Zottel-Team 3 31 44 13 70,45
49. Die suendigen Pleitegeier 4 61 87 26 70,11
50. Vienna Schlingels 3 37 53 16 69,81
51. Forza Mozzarella 667 1 73 106 33 68,87
52. Haerter BSE Berlin 5 42 61 19 68,85
53. FC Silverstar 2 53 77 24 68,83
54. FC Blackfeets 3 32 47 15 68,09
55. Walter United 3 39 59 20 66,10
56. 1.FC Loch in der Socke 5 21 33 12 63,64
57. Obelix GmbH & Co. KG 3 54 85 31 63,53
58. Atomare Kampfschupfer 4 47 78 31 60,26
59. FC Schienbeinbruch 1 41 72 31 56,94
60. Sportfreunde Oestrich 4 31 58 27 53,45

springe zumSeitenanfang

Aufstellungsquotient des Gegners nach dem 22. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gegner-
PktReal
Gegner-
PktIdeal
Gegner-
PktDif
Gegner-
MdSW
1. Struuuunz United 5 39 43 4 90,70
2. Autonome Gossen Kicker 2 57 63 6 90,48
3. Haerter BSE Berlin 5 51 59 8 86,44
4. Josels Soccer Team 2 56 65 9 86,15
5. F.C. Leao 2 71 83 12 85,54
6. AC Soccer 4 58 68 10 85,29
7. Fortuna 97 Neukoelln 1 69 81 12 85,19
8. Feldkirchen Lions 2 65 77 12 84,42
9. Forza Mozzarella 667 1 86 102 16 84,31
10. Mighty Ducks Hannover 5 58 69 11 84,06
11. Obelix GmbH & Co. KG 3 42 50 8 84,00
12. Vienna Dream Team 1 103 123 20 83,74
13. Soccer Club Queen 2 82 98 16 83,67
14. FC Fliegerbraeu 4 61 74 13 82,43
15. The Lucky Winners 1 78 95 17 82,11
16. SC Lindenstrasse 04 2 67 82 15 81,71
17. Schmuddelkinder Freiburg 3 43 53 10 81,13
18. FC Schienbeinbruch 1 80 99 19 80,81
19. Bayern Lynchen 3 48 60 12 80,00
  Sportfreunde Oestrich 4 60 75 15 80,00
21. Die Jenaer Torfabrik 5 51 64 13 79,69
22. Die legendaeren Nasenbeeren 1 70 88 18 79,55
23. Cleveland Indians 5 54 68 14 79,41
  FC United Loosers 5 54 68 14 79,41
25. Joachims Dream Team 4 57 72 15 79,17
26. FC Blackfeets 3 56 71 15 78,87
27. FC Valensina 2 55 70 15 78,57
28. Fallrueckzieher Guerzenich 5 50 64 14 78,13
29. Red Devils Hannover 5 49 63 14 77,78
30. Walter United 3 38 49 11 77,55
31. Zottel-Team 3 62 80 18 77,50
32. Tomba La Bomba 5 48 62 14 77,42
33. Kluengel Colonia 1 78 101 23 77,23
34. Vienna Schlingels 3 59 77 18 76,62
35. BFC Schaumkrone 5 36 47 11 76,60
36. 1.FC Loch in der Socke 5 32 42 10 76,19
37. Gladbacher Knochenbrecher 2 51 67 16 76,12
38. Datschiburger Treters 2 54 71 17 76,06
39. SV Treibsand 07 4 57 75 18 76,00
40. Sundancers Purpurdrachen 4 62 82 20 75,61
41. FC Igelstadt 3 40 53 13 75,47
42. BK Aergisson 3 57 76 19 75,00
43. Cosmos Wedel 4 50 67 17 74,63
44. SV Lemminghausen 2 53 72 19 73,61
45. FC Silverstar 2 50 68 18 73,53
46. Stranges Superstars 3 61 84 23 72,62
47. Swiss Selection 5 50 69 19 72,46
48. 1. FC Chartbreaker 3 54 76 22 71,05
49. Lakaien des Schattenlords 1 75 106 31 70,75
50. FC Klein-Bayern Staebelow 1 65 93 28 69,89
51. Fischkopp Walle-Bremen 4 44 63 19 69,84
52. Grosskroebitz Giants 3 41 59 18 69,49
53. Atomare Kampfschupfer 4 60 87 27 68,97
54. Die suendigen Pleitegeier 4 44 64 20 68,75
55. Running Jokewords 4 47 69 22 68,12
56. Blau Weiss Magdeburg 1 55 81 26 67,90
57. SC Medizin Erfurt 1 76 112 36 67,86
58. Badens Bester 1 59 87 28 67,82
59. Buckelpistenbolzer 2 41 63 22 65,08
60. SV Porta Nigra 4 55 87 32 63,22

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam