![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | The Lucky Winners | 1 | 11 | 98 | 123 | 25 | 8,909 |
2. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 11 | 95 | 131 | 36 | 8,636 |
3. | Badens Bester | 1 | 11 | 90 | 120 | 30 | 8,182 |
4. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 11 | 87 | 97 | 10 | 7,909 |
5. | SV Lemminghausen | 2 | 11 | 80 | 92 | 12 | 7,273 |
6. | BK Aergisson | 3 | 11 | 75 | 89 | 14 | 6,818 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 75 | 97 | 22 | 6,818 | |
8. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 73 | 101 | 28 | 6,636 |
Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 73 | 106 | 33 | 6,636 | |
10. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 72 | 101 | 29 | 6,545 |
11. | Fischkopp Walle-Bremen | 4 | 11 | 71 | 88 | 17 | 6,455 |
Kluengel Colonia | 1 | 11 | 71 | 98 | 27 | 6,455 | |
13. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 11 | 70 | 95 | 25 | 6,364 |
FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 11 | 70 | 85 | 15 | 6,364 | |
15. | Josels Soccer Team | 2 | 11 | 69 | 78 | 9 | 6,273 |
16. | AC Soccer | 4 | 11 | 67 | 87 | 20 | 6,091 |
Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 11 | 67 | 82 | 15 | 6,091 | |
18. | Soccer Club Queen | 2 | 11 | 66 | 83 | 17 | 6,000 |
Swiss Selection | 5 | 11 | 66 | 74 | 8 | 6,000 | |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 66 | 76 | 10 | 6,000 | |
21. | Grosskroebitz Giants | 3 | 11 | 65 | 78 | 13 | 5,909 |
22. | Running Jokewords | 4 | 11 | 64 | 78 | 14 | 5,818 |
23. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 11 | 61 | 85 | 24 | 5,545 |
Die suendigen Pleitegeier | 4 | 11 | 61 | 87 | 26 | 5,545 | |
25. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 60 | 68 | 8 | 5,455 |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 11 | 60 | 69 | 9 | 5,455 | |
27. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 11 | 59 | 79 | 20 | 5,364 |
Feldkirchen Lions | 2 | 11 | 59 | 73 | 14 | 5,364 | |
29. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 57 | 80 | 23 | 5,182 |
30. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 11 | 56 | 62 | 6 | 5,091 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 56 | 76 | 20 | 5,091 | |
Tomba La Bomba | 5 | 11 | 56 | 64 | 8 | 5,091 | |
33. | Bayern Lynchen | 3 | 11 | 54 | 71 | 17 | 4,909 |
F.C. Leao | 2 | 11 | 54 | 64 | 10 | 4,909 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 11 | 54 | 85 | 31 | 4,909 | |
36. | FC Silverstar | 2 | 11 | 53 | 77 | 24 | 4,818 |
37. | Cleveland Indians | 5 | 11 | 51 | 60 | 9 | 4,636 |
38. | Buckelpistenbolzer | 2 | 11 | 50 | 68 | 18 | 4,545 |
Datschiburger Treters | 2 | 11 | 50 | 69 | 19 | 4,545 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 50 | 65 | 15 | 4,545 | |
FC Fliegerbraeu | 4 | 11 | 50 | 65 | 15 | 4,545 | |
42. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 11 | 47 | 78 | 31 | 4,273 |
Stranges Superstars | 3 | 11 | 47 | 49 | 2 | 4,273 | |
SV Treibsand 07 | 4 | 11 | 47 | 64 | 17 | 4,273 | |
45. | Red Devils Hannover | 5 | 11 | 46 | 50 | 4 | 4,182 |
Struuuunz United | 5 | 11 | 46 | 61 | 15 | 4,182 | |
47. | FC Valensina | 2 | 11 | 45 | 47 | 2 | 4,091 |
48. | Haerter BSE Berlin | 5 | 11 | 42 | 61 | 19 | 3,818 |
Sundancers Purpurdrachen | 4 | 11 | 42 | 54 | 12 | 3,818 | |
SV Porta Nigra | 4 | 11 | 42 | 55 | 13 | 3,818 | |
51. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 41 | 72 | 31 | 3,727 |
52. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 39 | 46 | 7 | 3,545 |
Walter United | 3 | 11 | 39 | 59 | 20 | 3,545 | |
54. | FC United Loosers | 5 | 11 | 38 | 43 | 5 | 3,455 |
55. | Vienna Schlingels | 3 | 11 | 37 | 53 | 16 | 3,364 |
56. | FC Blackfeets | 3 | 11 | 32 | 47 | 15 | 2,909 |
57. | Sportfreunde Oestrich | 4 | 11 | 31 | 58 | 27 | 2,818 |
Zottel-Team | 3 | 11 | 31 | 44 | 13 | 2,818 | |
59. | FC Igelstadt | 3 | 11 | 30 | 36 | 6 | 2,727 |
60. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 11 | 21 | 33 | 12 | 1,909 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 11 | 95 | 131 | 36 | 11,909 |
2. | The Lucky Winners | 1 | 11 | 98 | 123 | 25 | 11,182 |
3. | Badens Bester | 1 | 11 | 90 | 120 | 30 | 10,909 |
4. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 73 | 106 | 33 | 9,636 |
5. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 73 | 101 | 28 | 9,182 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 72 | 101 | 29 | 9,182 | |
7. | Kluengel Colonia | 1 | 11 | 71 | 98 | 27 | 8,909 |
8. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 11 | 87 | 97 | 10 | 8,818 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 75 | 97 | 22 | 8,818 | |
10. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 11 | 70 | 95 | 25 | 8,636 |
11. | SV Lemminghausen | 2 | 11 | 80 | 92 | 12 | 8,364 |
12. | BK Aergisson | 3 | 11 | 75 | 89 | 14 | 8,091 |
13. | Fischkopp Walle-Bremen | 4 | 11 | 71 | 88 | 17 | 8,000 |
14. | AC Soccer | 4 | 11 | 67 | 87 | 20 | 7,909 |
Die suendigen Pleitegeier | 4 | 11 | 61 | 87 | 26 | 7,909 | |
16. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 11 | 61 | 85 | 24 | 7,727 |
FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 11 | 70 | 85 | 15 | 7,727 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 11 | 54 | 85 | 31 | 7,727 | |
19. | Soccer Club Queen | 2 | 11 | 66 | 83 | 17 | 7,545 |
20. | Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 11 | 67 | 82 | 15 | 7,455 |
21. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 57 | 80 | 23 | 7,273 |
22. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 11 | 59 | 79 | 20 | 7,182 |
23. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 11 | 47 | 78 | 31 | 7,091 |
Grosskroebitz Giants | 3 | 11 | 65 | 78 | 13 | 7,091 | |
Josels Soccer Team | 2 | 11 | 69 | 78 | 9 | 7,091 | |
Running Jokewords | 4 | 11 | 64 | 78 | 14 | 7,091 | |
27. | FC Silverstar | 2 | 11 | 53 | 77 | 24 | 7,000 |
28. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 56 | 76 | 20 | 6,909 |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 66 | 76 | 10 | 6,909 | |
30. | Swiss Selection | 5 | 11 | 66 | 74 | 8 | 6,727 |
31. | Feldkirchen Lions | 2 | 11 | 59 | 73 | 14 | 6,636 |
32. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 41 | 72 | 31 | 6,545 |
33. | Bayern Lynchen | 3 | 11 | 54 | 71 | 17 | 6,455 |
34. | Datschiburger Treters | 2 | 11 | 50 | 69 | 19 | 6,273 |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 11 | 60 | 69 | 9 | 6,273 | |
36. | Buckelpistenbolzer | 2 | 11 | 50 | 68 | 18 | 6,182 |
Joachims Dream Team | 4 | 11 | 60 | 68 | 8 | 6,182 | |
38. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 50 | 65 | 15 | 5,909 |
FC Fliegerbraeu | 4 | 11 | 50 | 65 | 15 | 5,909 | |
40. | F.C. Leao | 2 | 11 | 54 | 64 | 10 | 5,818 |
SV Treibsand 07 | 4 | 11 | 47 | 64 | 17 | 5,818 | |
Tomba La Bomba | 5 | 11 | 56 | 64 | 8 | 5,818 | |
43. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 11 | 56 | 62 | 6 | 5,636 |
44. | Haerter BSE Berlin | 5 | 11 | 42 | 61 | 19 | 5,545 |
Struuuunz United | 5 | 11 | 46 | 61 | 15 | 5,545 | |
46. | Cleveland Indians | 5 | 11 | 51 | 60 | 9 | 5,455 |
47. | Walter United | 3 | 11 | 39 | 59 | 20 | 5,364 |
48. | Sportfreunde Oestrich | 4 | 11 | 31 | 58 | 27 | 5,273 |
49. | SV Porta Nigra | 4 | 11 | 42 | 55 | 13 | 5,000 |
50. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 11 | 42 | 54 | 12 | 4,909 |
51. | Vienna Schlingels | 3 | 11 | 37 | 53 | 16 | 4,818 |
52. | Red Devils Hannover | 5 | 11 | 46 | 50 | 4 | 4,545 |
53. | Stranges Superstars | 3 | 11 | 47 | 49 | 2 | 4,455 |
54. | FC Blackfeets | 3 | 11 | 32 | 47 | 15 | 4,273 |
FC Valensina | 2 | 11 | 45 | 47 | 2 | 4,273 | |
56. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 39 | 46 | 7 | 4,182 |
57. | Zottel-Team | 3 | 11 | 31 | 44 | 13 | 4,000 |
58. | FC United Loosers | 5 | 11 | 38 | 43 | 5 | 3,909 |
59. | FC Igelstadt | 3 | 11 | 30 | 36 | 6 | 3,273 |
60. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 11 | 21 | 33 | 12 | 3,000 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 11 | 95 | 131 | 36 | 3,273 |
2. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 73 | 106 | 33 | 3,000 |
3. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 11 | 47 | 78 | 31 | 2,818 |
FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 41 | 72 | 31 | 2,818 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 11 | 54 | 85 | 31 | 2,818 | |
6. | Badens Bester | 1 | 11 | 90 | 120 | 30 | 2,727 |
7. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 72 | 101 | 29 | 2,636 |
8. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 73 | 101 | 28 | 2,545 |
9. | Kluengel Colonia | 1 | 11 | 71 | 98 | 27 | 2,455 |
Sportfreunde Oestrich | 4 | 11 | 31 | 58 | 27 | 2,455 | |
11. | Die suendigen Pleitegeier | 4 | 11 | 61 | 87 | 26 | 2,364 |
12. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 11 | 70 | 95 | 25 | 2,273 |
The Lucky Winners | 1 | 11 | 98 | 123 | 25 | 2,273 | |
14. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 11 | 61 | 85 | 24 | 2,182 |
FC Silverstar | 2 | 11 | 53 | 77 | 24 | 2,182 | |
16. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 57 | 80 | 23 | 2,091 |
17. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 75 | 97 | 22 | 2,000 |
18. | AC Soccer | 4 | 11 | 67 | 87 | 20 | 1,818 |
Autonome Gossen Kicker | 2 | 11 | 59 | 79 | 20 | 1,818 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 56 | 76 | 20 | 1,818 | |
Walter United | 3 | 11 | 39 | 59 | 20 | 1,818 | |
22. | Datschiburger Treters | 2 | 11 | 50 | 69 | 19 | 1,727 |
Haerter BSE Berlin | 5 | 11 | 42 | 61 | 19 | 1,727 | |
24. | Buckelpistenbolzer | 2 | 11 | 50 | 68 | 18 | 1,636 |
25. | Bayern Lynchen | 3 | 11 | 54 | 71 | 17 | 1,545 |
Fischkopp Walle-Bremen | 4 | 11 | 71 | 88 | 17 | 1,545 | |
Soccer Club Queen | 2 | 11 | 66 | 83 | 17 | 1,545 | |
SV Treibsand 07 | 4 | 11 | 47 | 64 | 17 | 1,545 | |
29. | Vienna Schlingels | 3 | 11 | 37 | 53 | 16 | 1,455 |
30. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 50 | 65 | 15 | 1,364 |
FC Blackfeets | 3 | 11 | 32 | 47 | 15 | 1,364 | |
FC Fliegerbraeu | 4 | 11 | 50 | 65 | 15 | 1,364 | |
FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 11 | 70 | 85 | 15 | 1,364 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 11 | 67 | 82 | 15 | 1,364 | |
Struuuunz United | 5 | 11 | 46 | 61 | 15 | 1,364 | |
36. | BK Aergisson | 3 | 11 | 75 | 89 | 14 | 1,273 |
Feldkirchen Lions | 2 | 11 | 59 | 73 | 14 | 1,273 | |
Running Jokewords | 4 | 11 | 64 | 78 | 14 | 1,273 | |
39. | Grosskroebitz Giants | 3 | 11 | 65 | 78 | 13 | 1,182 |
SV Porta Nigra | 4 | 11 | 42 | 55 | 13 | 1,182 | |
Zottel-Team | 3 | 11 | 31 | 44 | 13 | 1,182 | |
42. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 11 | 21 | 33 | 12 | 1,091 |
Sundancers Purpurdrachen | 4 | 11 | 42 | 54 | 12 | 1,091 | |
SV Lemminghausen | 2 | 11 | 80 | 92 | 12 | 1,091 | |
45. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 11 | 87 | 97 | 10 | 0,909 |
F.C. Leao | 2 | 11 | 54 | 64 | 10 | 0,909 | |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 66 | 76 | 10 | 0,909 | |
48. | Cleveland Indians | 5 | 11 | 51 | 60 | 9 | 0,818 |
Josels Soccer Team | 2 | 11 | 69 | 78 | 9 | 0,818 | |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 11 | 60 | 69 | 9 | 0,818 | |
51. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 60 | 68 | 8 | 0,727 |
Swiss Selection | 5 | 11 | 66 | 74 | 8 | 0,727 | |
Tomba La Bomba | 5 | 11 | 56 | 64 | 8 | 0,727 | |
54. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 39 | 46 | 7 | 0,636 |
55. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 11 | 56 | 62 | 6 | 0,545 |
FC Igelstadt | 3 | 11 | 30 | 36 | 6 | 0,545 | |
57. | FC United Loosers | 5 | 11 | 38 | 43 | 5 | 0,455 |
58. | Red Devils Hannover | 5 | 11 | 46 | 50 | 4 | 0,364 |
59. | FC Valensina | 2 | 11 | 45 | 47 | 2 | 0,182 |
Stranges Superstars | 3 | 11 | 47 | 49 | 2 | 0,182 |
alle Teams | Schnitt Team gesamt |
Schnitt Team Sptag |
|
erzielte Tore | 3424 | 57,067 | 5,188 |
Torchancen | 4436 | 73,933 | 6,721 |
verschenkte Tore | 1012 | 16,867 | 1,533 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam