![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | FC Valensina | 55 | 93 | 29 | 6 | 20 | 309 | 278 | 31 |
2. | Soccer Club Queen | 55 | 92 | 29 | 5 | 21 | 338 | 333 | 5 |
3. | SC Medizin Erfurt | 44 | 85 | 28 | 1 | 15 | 331 | 245 | 86 |
4. | Feldkirchen Lions | 52 | 79 | 25 | 4 | 23 | 291 | 286 | 5 |
5. | FC Igelstadt | 55 | 72 | 23 | 3 | 29 | 314 | 344 | -30 |
6. | Fortuna 97 Neukoelln | 33 | 62 | 20 | 2 | 11 | 232 | 176 | 56 |
7. | FC Blackfeets | 44 | 61 | 20 | 1 | 23 | 261 | 285 | -24 |
8. | Datschiburger Treters | 33 | 55 | 18 | 1 | 14 | 198 | 197 | 1 |
9. | Josels Soccer Team | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 228 | 200 | 28 |
10. | Lakaien des Schattenlords | 33 | 52 | 16 | 4 | 13 | 205 | 190 | 15 |
11. | SV Freie Bahn Merngard | 44 | 52 | 17 | 1 | 26 | 196 | 258 | -62 |
12. | The Lucky Winners | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 211 | 199 | 12 |
13. | SC Lindenstrasse 04 | 33 | 48 | 16 | 0 | 17 | 197 | 208 | -11 |
14. | Autonome Gossen Kicker | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 137 | 109 | 28 |
15. | FC Silverstar | 33 | 43 | 14 | 1 | 18 | 202 | 181 | 21 |
16. | Blau Weiss Magdeburg | 22 | 39 | 13 | 0 | 9 | 163 | 152 | 11 |
17. | F.C. Leao | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 128 | 162 | -34 |
18. | FC Abraxas SD | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 135 | 117 | 18 |
19. | Kluengel Colonia | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 141 | 128 | 13 |
20. | Gladbacher Knochenbrecher | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 83 | 82 | 1 |
21. | Die legendaeren Nasenbeeren | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 93 | 55 | 38 |
22. | Sportfreunde Oestrich | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 117 | 166 | -49 |
23. | SV Lemminghausen | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 80 | 53 | 27 |
24. | FC Klein-Bayern Staebelow | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 85 | 66 | 19 |
25. | Koenis Kicker | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 87 | 93 | -6 |
26. | Forza Mozzarella 667 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 73 | 50 | 23 |
27. | Schalker Freunde Marl | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 125 | 137 | -12 |
28. | Gravestone Kickers Saar | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 68 | 62 | 6 |
29. | 1. FC Davidson Wildcats | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 95 | 135 | -40 |
30. | Buckelpistenbolzer | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 50 | 41 | 9 |
31. | 1. FC Chartbreaker | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 51 | 68 | -17 |
32. | Stranges Superstars | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 65 | 91 | -26 |
33. | BK Aergisson | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 48 | 77 | -29 |
34. | Rodi Runners | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 |
35. | Sonic Brain | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 |
36. | Eintracht Krankfurt | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 53 | 72 | -19 |
37. | Rautheim Raudies | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
38. | Atomare Kampfschupfer | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 22 | 73 | -51 |
39. | Betze Red Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Die legendaeren Nasenbeeren | 11 | 2,182 | 7 | 3 | 1 | 93 | 55 | 38 |
2. | Autonome Gossen Kicker | 22 | 1,955 | 14 | 1 | 7 | 137 | 109 | 28 |
3. | SC Medizin Erfurt | 44 | 1,932 | 28 | 1 | 15 | 331 | 245 | 86 |
4. | SV Lemminghausen | 11 | 1,909 | 7 | 0 | 4 | 80 | 53 | 27 |
5. | FC Klein-Bayern Staebelow | 11 | 1,909 | 7 | 0 | 4 | 85 | 66 | 19 |
6. | Fortuna 97 Neukoelln | 33 | 1,879 | 20 | 2 | 11 | 232 | 176 | 56 |
7. | Forza Mozzarella 667 | 11 | 1,818 | 6 | 2 | 3 | 73 | 50 | 23 |
8. | Blau Weiss Magdeburg | 22 | 1,773 | 13 | 0 | 9 | 163 | 152 | 11 |
9. | Gladbacher Knochenbrecher | 16 | 1,750 | 9 | 1 | 6 | 83 | 82 | 1 |
10. | FC Valensina | 55 | 1,691 | 29 | 6 | 20 | 309 | 278 | 31 |
11. | Soccer Club Queen | 55 | 1,673 | 29 | 5 | 21 | 338 | 333 | 5 |
12. | Datschiburger Treters | 33 | 1,667 | 18 | 1 | 14 | 198 | 197 | 1 |
13. | Josels Soccer Team | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 228 | 200 | 28 |
14. | Gravestone Kickers Saar | 11 | 1,636 | 6 | 0 | 5 | 68 | 62 | 6 |
15. | FC Abraxas SD | 19 | 1,632 | 10 | 1 | 8 | 135 | 117 | 18 |
16. | Lakaien des Schattenlords | 33 | 1,576 | 16 | 4 | 13 | 205 | 190 | 15 |
17. | The Lucky Winners | 33 | 1,545 | 15 | 6 | 12 | 211 | 199 | 12 |
18. | Feldkirchen Lions | 52 | 1,519 | 25 | 4 | 23 | 291 | 286 | 5 |
19. | SC Lindenstrasse 04 | 33 | 1,455 | 16 | 0 | 17 | 197 | 208 | -11 |
20. | Kluengel Colonia | 22 | 1,409 | 10 | 1 | 11 | 141 | 128 | 13 |
21. | FC Blackfeets | 44 | 1,386 | 20 | 1 | 23 | 261 | 285 | -24 |
22. | F.C. Leao | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 128 | 162 | -34 |
23. | FC Igelstadt | 55 | 1,309 | 23 | 3 | 29 | 314 | 344 | -30 |
24. | FC Silverstar | 33 | 1,303 | 14 | 1 | 18 | 202 | 181 | 21 |
25. | SV Freie Bahn Merngard | 44 | 1,182 | 17 | 1 | 26 | 196 | 258 | -62 |
26. | Koenis Kicker | 18 | 1,167 | 6 | 3 | 9 | 87 | 93 | -6 |
27. | Buckelpistenbolzer | 11 | 1,091 | 4 | 0 | 7 | 50 | 41 | 9 |
28. | Sportfreunde Oestrich | 22 | 1,045 | 7 | 2 | 13 | 117 | 166 | -49 |
29. | 1. FC Chartbreaker | 11 | 1,000 | 3 | 2 | 6 | 51 | 68 | -17 |
30. | Schalker Freunde Marl | 22 | 0,909 | 6 | 2 | 14 | 125 | 137 | -12 |
31. | Stranges Superstars | 11 | 0,909 | 3 | 1 | 7 | 65 | 91 | -26 |
32. | BK Aergisson | 11 | 0,818 | 3 | 0 | 8 | 48 | 77 | -29 |
33. | 1. FC Davidson Wildcats | 22 | 0,818 | 6 | 0 | 16 | 95 | 135 | -40 |
34. | Eintracht Krankfurt | 11 | 0,545 | 2 | 0 | 9 | 53 | 72 | -19 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam