Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 894 | 701 | 579 | 655 | 552 |
Schnitt/Sptag | 81,27 | 63,73 | 52,64 | 59,55 | 50,18 |
Schnitt/Team | 74,50 | 58,42 | 48,25 | 54,58 | 46,00 |
Torchancen | 1168 | 879 | 788 | 883 | 718 |
Schnitt/Sptag | 106,18 | 79,91 | 71,64 | 80,27 | 65,27 |
Schnitt/Team | 97,33 | 73,25 | 65,67 | 73,58 | 59,83 |
Chancenverwertung | 76,54 | 79,75 | 73,48 | 74,18 | 76,88 |
Torwart | 113 | 84 | 83 | 83 | 77 |
Abwehrspieler | 147 | 135 | 140 | 153 | 132 |
Mitttelfeldspieler | 288 | 220 | 121 | 171 | 122 |
Angreifer | 346 | 262 | 235 | 248 | 221 |
Bundesligatore | 266 | 190 | 159 | 191 | 156 |
Assists | 184 | 164 | 108 | 134 | 100 |
Elfmeter | 32 | 13 | 10 | 22 | 12 |
Offensive | 716 | 544 | 426 | 516 | 412 |
Defensive | 183 | 172 | 158 | 145 | 145 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam