![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Schienbeinbruch - The Lucky Winners = 4 : 2 Obelix GmbH & Co. KG - Badens Bester = 4 : 3 1. FC Schienbeinbruch 3 4 : 2 2 2. Obelix GmbH & Co. KG 3 4 : 3 1 3. Badens Bester 0 3 : 4 -1 4. The Lucky Winners 0 2 : 4 -2
Badens Bester - FC Schienbeinbruch = 17 : 4 Obelix GmbH & Co. KG - The Lucky Winners = 4 : 8 1. Badens Bester 3 20 : 8 12 2. The Lucky Winners 3 10 : 8 2 3. Obelix GmbH & Co. KG 3 8 : 11 -3 4. FC Schienbeinbruch 3 8 : 19 -11
FC Schienbeinbruch - Obelix GmbH & Co. KG = 6 : 2 The Lucky Winners - Badens Bester = 16 : 13 1. The Lucky Winners 6 26 : 21 5 2. FC Schienbeinbruch 6 14 : 21 -7 3. Badens Bester 3 33 : 24 9 4. Obelix GmbH & Co. KG 3 10 : 17 -7
Kluengel Colonia - Die legendaeren Nasenbeeren = 4 : 6 Fortuna 97 Neukoelln - Joachims Dream Team = 3 : 8 1. Joachims Dream Team 3 8 : 3 5 2. Die legendaeren Nasenbeeren 3 6 : 4 2 3. Kluengel Colonia 0 4 : 6 -2 4. Fortuna 97 Neukoelln 0 3 : 8 -5
Joachims Dream Team - Kluengel Colonia = 2 : 3 Fortuna 97 Neukoelln - Die legendaeren Nasenbeeren = 5 : 2 1. Joachims Dream Team 3 10 : 6 4 2. Die legendaeren Nasenbeeren 3 8 : 9 -1 3. Kluengel Colonia 3 7 : 8 -1 4. Fortuna 97 Neukoelln 3 8 : 10 -2
Kluengel Colonia - Fortuna 97 Neukoelln = 10 : 14 Die legendaeren Nasenbeeren - Joachims Dream Team = 6 : 8 1. Joachims Dream Team 6 18 : 12 6 2. Fortuna 97 Neukoelln 6 22 : 20 2 3. Die legendaeren Nasenbeeren 3 14 : 17 -3 4. Kluengel Colonia 3 17 : 22 -5
SC Medizin Erfurt - Cosmos Wedel = 3 : 8 SC Lindenstrasse 04 - Schmuddelkinder Freiburg = 7 : 8 1. Cosmos Wedel 3 8 : 3 5 2. Schmuddelkinder Freiburg 3 8 : 7 1 3. SC Lindenstrasse 04 0 7 : 8 -1 4. SC Medizin Erfurt 0 3 : 8 -5
Schmuddelkinder Freiburg - SC Medizin Erfurt = 4 : 2 SC Lindenstrasse 04 - Cosmos Wedel = 7 : 2 1. Schmuddelkinder Freiburg 6 12 : 9 3 2. SC Lindenstrasse 04 3 14 : 10 4 3. Cosmos Wedel 3 10 : 10 0 4. SC Medizin Erfurt 0 5 : 12 -7
SC Medizin Erfurt - SC Lindenstrasse 04 = 6 : 2 Cosmos Wedel - Schmuddelkinder Freiburg = 4 : 3 1. Schmuddelkinder Freiburg 6 15 : 13 2 2. Cosmos Wedel 6 14 : 13 1 3. SC Lindenstrasse 04 3 16 : 16 0 4. SC Medizin Erfurt 3 11 : 14 -3
Forza Mozzarella 667 - Datschiburger Treters = 6 : 5 FC Silverstar - BK Aergisson = 6 : 3 1. FC Silverstar 3 6 : 3 3 2. Forza Mozzarella 667 3 6 : 5 1 3. Datschiburger Treters 0 5 : 6 -1 4. BK Aergisson 0 3 : 6 -3
BK Aergisson - Forza Mozzarella 667 = 10 : 10 FC Silverstar - Datschiburger Treters = 1 : 1 1. FC Silverstar 4 7 : 4 3 2. Forza Mozzarella 667 4 16 : 15 1 3. Datschiburger Treters 1 6 : 7 -1 4. BK Aergisson 1 13 : 16 -3
Forza Mozzarella 667 - FC Silverstar = 7 : 1 Datschiburger Treters - BK Aergisson = 5 : 11 1. Forza Mozzarella 667 7 23 : 16 7 2. BK Aergisson 4 24 : 21 3 3. FC Silverstar 4 8 : 11 -3 4. Datschiburger Treters 1 11 : 18 -7
The Lucky Winners - Forza Mozzarella 667 = 8 : 9 Joachims Dream Team - Schmuddelkinder Freiburg = 1 : 7
Finale
Forza Mozzarella 667 - Schmuddelkinder Freiburg = 5 : 4Spiel um Platz 3
The Lucky Winners - Joachims Dream Team = 15 : 6
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam