![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | FC Schienbeinbruch | 66 | 124 | 40 | 4 | 22 | 472 | 391 | 81 |
2. | Badens Bester | 66 | 113 | 37 | 2 | 27 | 448 | 356 | 92 |
3. | SC Herbrechtingen Wartberg | 61 | 87 | 27 | 6 | 28 | 365 | 363 | 2 |
4. | Buckelpistenbolzer | 66 | 85 | 25 | 10 | 31 | 351 | 443 | -92 |
5. | FC Klein-Bayern Staebelow | 55 | 79 | 25 | 4 | 26 | 339 | 345 | -6 |
6. | Eintracht Krankfurt | 55 | 78 | 25 | 3 | 27 | 343 | 342 | 1 |
7. | Forza Mozzarella 667 | 33 | 70 | 22 | 4 | 7 | 253 | 172 | 81 |
8. | Blau Weiss Magdeburg | 44 | 60 | 18 | 6 | 20 | 232 | 261 | -29 |
9. | Josels Soccer Team | 33 | 57 | 19 | 0 | 14 | 191 | 184 | 7 |
10. | Fortuna 97 Neukoelln | 33 | 54 | 18 | 0 | 15 | 223 | 206 | 17 |
11. | Datschiburger Treters | 41 | 48 | 14 | 6 | 21 | 205 | 243 | -38 |
12. | BK Aergisson | 33 | 45 | 14 | 3 | 16 | 212 | 213 | -1 |
13. | Rodi Runners | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 142 | 129 | 13 |
14. | FC Abraxas SD | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 126 | 115 | 11 |
15. | FC Valensina | 22 | 30 | 10 | 0 | 12 | 114 | 146 | -32 |
16. | Feldkirchen Lions | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 129 | 141 | -12 |
17. | Soccer Club Queen | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 112 | 142 | -30 |
18. | Kluengel Colonia | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 87 | 59 | 28 |
19. | Die legendaeren Nasenbeeren | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 72 | 55 | 17 |
20. | FC Hui Waeller 96 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 67 | 68 | -1 |
21. | F.C. Leao | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 55 | 78 | -23 |
22. | 1. FC Davidson Wildcats | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 44 | 74 | -30 |
23. | Autonome Gossen Kicker | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 59 | 75 | -16 |
24. | FC Igelstadt | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 48 | 69 | -21 |
25. | Passau Steelers | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 |
26. | Sauhaufen Hannover | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 41 | 69 | -28 |
27. | Vienna Dream Team | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Forza Mozzarella 667 | 33 | 2,121 | 22 | 4 | 7 | 253 | 172 | 81 |
2. | Kluengel Colonia | 11 | 1,909 | 7 | 0 | 4 | 87 | 59 | 28 |
3. | FC Schienbeinbruch | 66 | 1,879 | 40 | 4 | 22 | 472 | 391 | 81 |
4. | Die legendaeren Nasenbeeren | 11 | 1,727 | 6 | 1 | 4 | 72 | 55 | 17 |
5. | Josels Soccer Team | 33 | 1,727 | 19 | 0 | 14 | 191 | 184 | 7 |
6. | Badens Bester | 66 | 1,712 | 37 | 2 | 27 | 448 | 356 | 92 |
7. | Fortuna 97 Neukoelln | 33 | 1,636 | 18 | 0 | 15 | 223 | 206 | 17 |
8. | Rodi Runners | 22 | 1,545 | 11 | 1 | 10 | 142 | 129 | 13 |
9. | FC Abraxas SD | 22 | 1,455 | 10 | 2 | 10 | 126 | 115 | 11 |
10. | FC Klein-Bayern Staebelow | 55 | 1,436 | 25 | 4 | 26 | 339 | 345 | -6 |
11. | SC Herbrechtingen Wartberg | 61 | 1,426 | 27 | 6 | 28 | 365 | 363 | 2 |
12. | Eintracht Krankfurt | 55 | 1,418 | 25 | 3 | 27 | 343 | 342 | 1 |
13. | BK Aergisson | 33 | 1,364 | 14 | 3 | 16 | 212 | 213 | -1 |
14. | Blau Weiss Magdeburg | 44 | 1,364 | 18 | 6 | 20 | 232 | 261 | -29 |
15. | FC Valensina | 22 | 1,364 | 10 | 0 | 12 | 114 | 146 | -32 |
16. | Buckelpistenbolzer | 66 | 1,288 | 25 | 10 | 31 | 351 | 443 | -92 |
17. | FC Hui Waeller 96 | 11 | 1,273 | 4 | 2 | 5 | 67 | 68 | -1 |
18. | Feldkirchen Lions | 22 | 1,182 | 8 | 2 | 12 | 129 | 141 | -12 |
19. | Datschiburger Treters | 41 | 1,171 | 14 | 6 | 21 | 205 | 243 | -38 |
20. | Soccer Club Queen | 22 | 1,091 | 7 | 3 | 12 | 112 | 142 | -30 |
21. | F.C. Leao | 11 | 0,909 | 3 | 1 | 7 | 55 | 78 | -23 |
22. | 1. FC Davidson Wildcats | 11 | 0,818 | 2 | 3 | 6 | 44 | 74 | -30 |
23. | Autonome Gossen Kicker | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 59 | 75 | -16 |
24. | FC Igelstadt | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 48 | 69 | -21 |
25. | Sauhaufen Hannover | 11 | 0,545 | 1 | 3 | 7 | 41 | 69 | -28 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam