![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Josels Soccer Team | 1 | 42 | 43 | 1 | 97,67 |
2. | BK Aergisson | 4 | 65 | 69 | 4 | 94,20 |
3. | Swiss Selection | 4 | 29 | 31 | 2 | 93,55 |
4. | FC Fliegerbraeu | 5 | 56 | 60 | 4 | 93,33 |
5. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 38 | 41 | 3 | 92,68 |
6. | FC Blackfeets | 3 | 61 | 66 | 5 | 92,42 |
7. | Berliner Quasselstrippen | 5 | 33 | 37 | 4 | 89,19 |
8. | BFC Schaumkrone | 5 | 32 | 37 | 5 | 86,49 |
9. | FC Igelstadt | 2 | 51 | 59 | 8 | 86,44 |
10. | Grosskroebitz Giants | 3 | 63 | 73 | 10 | 86,30 |
11. | Cosmos Wedel | 4 | 71 | 83 | 12 | 85,54 |
12. | Stranges Superstars | 3 | 55 | 65 | 10 | 84,62 |
13. | Datschiburger Treters | 2 | 70 | 83 | 13 | 84,34 |
14. | Joachims Dream Team | 5 | 64 | 76 | 12 | 84,21 |
15. | FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 63 | 75 | 12 | 84,00 |
16. | Running Jokewords | 4 | 50 | 60 | 10 | 83,33 |
17. | FC Valensina | 2 | 63 | 76 | 13 | 82,89 |
18. | Die suendigen Pleitegeier | 5 | 61 | 74 | 13 | 82,43 |
19. | Haerter BSE Berlin | 5 | 63 | 77 | 14 | 81,82 |
20. | SV Porta Nigra | 4 | 44 | 54 | 10 | 81,48 |
21. | Soccer Club Queen | 2 | 57 | 70 | 13 | 81,43 |
22. | Feldkirchen Lions | 2 | 48 | 59 | 11 | 81,36 |
23. | F.C. Leao | 2 | 61 | 75 | 14 | 81,33 |
24. | Struuuunz United | 4 | 29 | 36 | 7 | 80,56 |
25. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 42 | 53 | 11 | 79,25 |
26. | Kluengel Colonia | 1 | 87 | 110 | 23 | 79,09 |
27. | FC Silverstar | 2 | 79 | 100 | 21 | 79,00 |
Forza Mozzarella 667 | 1 | 79 | 100 | 21 | 79,00 | |
29. | The Lucky Winners | 2 | 74 | 94 | 20 | 78,72 |
30. | Cleveland Indians | 5 | 43 | 55 | 12 | 78,18 |
31. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 72 | 93 | 21 | 77,42 |
32. | Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 75 | 97 | 22 | 77,32 |
33. | AC Soccer | 4 | 44 | 57 | 13 | 77,19 |
34. | Schmuddelkinder Freiburg | 4 | 64 | 84 | 20 | 76,19 |
35. | Red Devils Hannover | 5 | 38 | 51 | 13 | 74,51 |
36. | FC Schienbeinbruch | 1 | 87 | 118 | 31 | 73,73 |
37. | Vienna Dream Team | 1 | 61 | 83 | 22 | 73,49 |
38. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 43 | 59 | 16 | 72,88 |
39. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 59 | 81 | 22 | 72,84 |
40. | Tomba La Bomba | 5 | 49 | 68 | 19 | 72,06 |
41. | Zottel-Team | 3 | 35 | 49 | 14 | 71,43 |
42. | Buckelpistenbolzer | 1 | 33 | 47 | 14 | 70,21 |
43. | Badens Bester | 1 | 63 | 90 | 27 | 70,00 |
44. | FC United Loosers | 5 | 39 | 56 | 17 | 69,64 |
45. | SC Lindenstrasse 04 | 3 | 79 | 115 | 36 | 68,70 |
46. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 46 | 67 | 21 | 68,66 |
47. | SV Treibsand 07 | 3 | 34 | 50 | 16 | 68,00 |
48. | SC Medizin Erfurt | 2 | 87 | 128 | 41 | 67,97 |
49. | Eintracht Krankfurt | 2 | 53 | 78 | 25 | 67,95 |
50. | Fischkopp Walle-Bremen | 4 | 33 | 49 | 16 | 67,35 |
51. | SV Lemminghausen | 3 | 56 | 84 | 28 | 66,67 |
52. | Walter United | 3 | 54 | 82 | 28 | 65,85 |
53. | Vienna Schlingels | 4 | 50 | 77 | 27 | 64,94 |
54. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 62 | 96 | 34 | 64,58 |
55. | Sportfreunde Oestrich | 3 | 36 | 56 | 20 | 64,29 |
56. | Autonome Gossen Kicker | 1 | 59 | 94 | 35 | 62,77 |
57. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 77 | 134 | 57 | 57,46 |
58. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 51 | 90 | 39 | 56,67 |
59. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 34 | 70 | 36 | 48,57 |
60. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 25 | 62 | 37 | 40,32 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Running Jokewords | 4 | 44 | 45 | 1 | 97,78 |
2. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 53 | 55 | 2 | 96,36 |
3. | Haerter BSE Berlin | 5 | 48 | 54 | 6 | 88,89 |
4. | Datschiburger Treters | 2 | 71 | 82 | 11 | 86,59 |
5. | Red Devils Hannover | 5 | 63 | 73 | 10 | 86,30 |
6. | Tomba La Bomba | 5 | 55 | 64 | 9 | 85,94 |
7. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 50 | 59 | 9 | 84,75 |
8. | Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 59 | 70 | 11 | 84,29 |
9. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 75 | 90 | 15 | 83,33 |
BFC Schaumkrone | 5 | 40 | 48 | 8 | 83,33 | |
11. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 53 | 64 | 11 | 82,81 |
12. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 41 | 50 | 9 | 82,00 |
13. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 80 | 98 | 18 | 81,63 |
14. | The Lucky Winners | 2 | 62 | 76 | 14 | 81,58 |
15. | FC Silverstar | 2 | 59 | 73 | 14 | 80,82 |
16. | Struuuunz United | 4 | 53 | 66 | 13 | 80,30 |
17. | FC Fliegerbraeu | 5 | 48 | 60 | 12 | 80,00 |
18. | Kluengel Colonia | 1 | 59 | 74 | 15 | 79,73 |
19. | F.C. Leao | 2 | 83 | 105 | 22 | 79,05 |
20. | Soccer Club Queen | 2 | 74 | 94 | 20 | 78,72 |
21. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 59 | 75 | 16 | 78,67 |
22. | FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 77 | 98 | 21 | 78,57 |
23. | Berliner Quasselstrippen | 5 | 43 | 55 | 12 | 78,18 |
24. | Zottel-Team | 3 | 57 | 73 | 16 | 78,08 |
25. | Schmuddelkinder Freiburg | 4 | 46 | 59 | 13 | 77,97 |
26. | Buckelpistenbolzer | 1 | 87 | 112 | 25 | 77,68 |
27. | SV Lemminghausen | 3 | 44 | 57 | 13 | 77,19 |
28. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 47 | 61 | 14 | 77,05 |
29. | Joachims Dream Team | 5 | 40 | 52 | 12 | 76,92 |
30. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 55 | 72 | 17 | 76,39 |
31. | SC Medizin Erfurt | 2 | 42 | 55 | 13 | 76,36 |
32. | Josels Soccer Team | 1 | 70 | 92 | 22 | 76,09 |
33. | Die suendigen Pleitegeier | 5 | 45 | 60 | 15 | 75,00 |
SC Lindenstrasse 04 | 3 | 51 | 68 | 17 | 75,00 | |
35. | Swiss Selection | 4 | 67 | 90 | 23 | 74,44 |
36. | Autonome Gossen Kicker | 1 | 75 | 102 | 27 | 73,53 |
37. | Eintracht Krankfurt | 2 | 72 | 98 | 26 | 73,47 |
38. | Vienna Dream Team | 1 | 52 | 72 | 20 | 72,22 |
39. | AC Soccer | 4 | 38 | 53 | 15 | 71,70 |
40. | FC United Loosers | 5 | 40 | 56 | 16 | 71,43 |
SV Porta Nigra | 4 | 35 | 49 | 14 | 71,43 | |
42. | FC Valensina | 2 | 46 | 65 | 19 | 70,77 |
43. | SV Treibsand 07 | 3 | 55 | 79 | 24 | 69,62 |
44. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 52 | 75 | 23 | 69,33 |
Forza Mozzarella 667 | 1 | 52 | 75 | 23 | 69,33 | |
46. | Feldkirchen Lions | 2 | 57 | 83 | 26 | 68,67 |
47. | Fischkopp Walle-Bremen | 4 | 46 | 67 | 21 | 68,66 |
48. | BK Aergisson | 4 | 37 | 54 | 17 | 68,52 |
Cleveland Indians | 5 | 37 | 54 | 17 | 68,52 | |
50. | Sportfreunde Oestrich | 3 | 51 | 75 | 24 | 68,00 |
51. | Walter United | 3 | 64 | 95 | 31 | 67,37 |
52. | Cosmos Wedel | 4 | 46 | 70 | 24 | 65,71 |
53. | Vienna Schlingels | 4 | 41 | 63 | 22 | 65,08 |
54. | FC Igelstadt | 2 | 63 | 97 | 34 | 64,95 |
55. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 68 | 105 | 37 | 64,76 |
56. | Grosskroebitz Giants | 3 | 58 | 90 | 32 | 64,44 |
57. | Stranges Superstars | 3 | 38 | 59 | 21 | 64,41 |
58. | Badens Bester | 1 | 58 | 91 | 33 | 63,74 |
59. | FC Schienbeinbruch | 1 | 48 | 79 | 31 | 60,76 |
60. | FC Blackfeets | 3 | 42 | 71 | 29 | 59,15 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam