Gerechte Tabelle

Stand: 11. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. SC Medizin Erfurt 24,63 30 5,37 2
2. Kluengel Colonia 23,90 21 -2,90 1
3. SC Lindenstrasse 04 22,92 30 7,08 3
4. Obelix GmbH & Co. KG 22,20 18 -4,20 3
5. FC Schienbeinbruch 21,71 24 2,29 1
6. FC Silverstar 21,51 16 -5,51 2
7. Forza Mozzarella 667 20,88 24 3,12 1
8. Die legendaeren Nasenbeeren 20,78 19 -1,78 1
9. The Lucky Winners 20,44 21 0,56 2
10. Fortuna 97 Neukoelln 20,39 27 6,61 1
11. Datschiburger Treters 20,14 21 0,86 2
12. Cosmos Wedel 19,76 21 1,24 4
13. Schmuddelkinder Freiburg 19,25 25 5,75 4
14. Badens Bester 19,20 16 -3,20 1
15. Joachims Dream Team 19,03 21 1,97 5
16. Lakaien des Schattenlords 18,97 21 2,03 2
17. Gladbacher Knochenbrecher 18,90 25 6,10 3
18. Autonome Gossen Kicker 18,34 8 -10,34 1
19. Die suendigen Pleitegeier 18,17 22 3,83 5
  FC Klein-Bayern Staebelow 18,15 13 -5,15 1
21. Haerter BSE Berlin 18,08 16 -2,08 5
22. FC Valensina 17,97 17 -0,97 2
23. Grosskroebitz Giants 17,66 16 -1,66 3
24. F.C. Leao 17,56 12 -5,56 2
25. FC Fliegerbraeu 17,53 21 3,47 5
26. Soccer Club Queen 17,44 17 -0,44 2
27. BK Aergisson 17,29 24 6,71 4
28. FC Blackfeets 17,15 19 1,85 3
29. Vienna Dream Team 16,98 17 0,02 1
30. Stranges Superstars 16,88 19 2,12 3
31. FC Igelstadt 16,47 6 -10,47 2
32. Walter United 16,24 12 -4,24 3
33. 1. FC Chartbreaker 16,20 11 -5,20 2
34. SV Lemminghausen 15,90 22 6,10 3
35. Eintracht Krankfurt 15,80 6 -9,80 2
36. Vienna Schlingels 15,22 24 8,78 4
37. Die Jenaer Torfabrik 14,86 18 3,14 5
38. Feldkirchen Lions 14,81 13 -1,81 2
39. Running Jokewords 14,68 16 1,32 4
40. Tomba La Bomba 14,42 19 4,58 5
41. Blau Weiss Magdeburg 13,14 10 -3,14 1
42. SV Porta Nigra 13,05 19 5,95 4
43. Cleveland Indians 12,92 14 1,08 5
44. AC Soccer 12,85 18 5,15 4
45. Sundancers Purpurdrachen 12,81 12 -0,81 4
46. Josels Soccer Team 12,76 9 -3,76 1
47. Mighty Ducks Hannover 12,12 14 1,88 5
48. FC United Loosers 11,81 16 4,19 5
49. Sportfreunde Oestrich 11,37 9 -2,37 3
50. Buckelpistenbolzer 11,00 5 -6,00 1
  Zottel-Team 10,98 13 2,02 3
52. Red Devils Hannover 10,78 14 3,22 5
53. SV Treibsand 07 10,54 6 -4,54 3
54. Atomare Kampfschupfer 10,31 6 -4,31 3
55. Fischkopp Walle-Bremen 9,88 15 5,12 4
56. BFC Schaumkrone 9,83 7 -2,83 5
57. Berliner Quasselstrippen 9,78 10 0,22 5
58. Struuuunz United 8,73 10 1,27 4
59. Swiss Selection 8,34 4 -4,34 4
60. Fallrueckzieher Guerzenich 7,12 7 -0,12 4

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam