Statistik Aufstellungsquotient

Aufstellungsquotient am 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Team-
PktReal
Team-
PktIdeal
Team-
PktDif
Team-
MdSW
1. Frei1 5 30 30 0 100,00
  TTC Kapellen 1973 5 61 61 0 100,00
3. Joachims Dream Team 3 50 53 3 94,34
4. Frei4 5 32 34 2 94,12
5. Waschlappen 09 5 46 52 6 88,46
6. Fallrueckzieher Guerzenich 4 56 64 8 87,50
7. Cosmos Wedel 4 55 63 8 87,30
8. Schroeder Cats 2 65 75 10 86,67
9. Hallerluja Augsburg 3 90 105 15 85,71
10. Swiss Selection 4 58 68 10 85,29
11. Die Torjaeger 2 56 66 10 84,85
12. Atletico Bierboach 3 94 111 17 84,68
13. 1.FC Maggomania 1 102 122 20 83,61
14. Red Devils Hannover 3 88 106 18 83,02
15. 1. FC Chartbreaker 1 97 117 20 82,91
16. Baerliner Messis 5 43 52 9 82,69
17. Frei6 5 60 73 13 82,19
18. Soccermaster 3 84 103 19 81,55
19. Stranges Superstars 5 43 53 10 81,13
20. Kluengel Colonia 4 59 73 14 80,82
21. SC Medizin Erfurt 1 65 81 16 80,25
22. The Orks 2 81 101 20 80,20
23. Shadowman`s 11 1 97 121 24 80,17
24. Gelb-Rot Treten 2000 3 79 100 21 79,00
25. Vienna Dream Team 3 75 95 20 78,95
26. Rosa-Rot Chancentod 2 60 77 17 77,92
27. FC Bayern Dalldorf 4 71 92 21 77,17
28. Renes-Rennen-Renner 2 84 109 25 77,06
29. Der Glubb 3 57 74 17 77,03
30. FC Schwalbenkönige Hannover 5 36 47 11 76,60
31. Das weisse Ballett 2 71 94 23 75,53
32. FC Hals und Beinbruch 5 40 53 13 75,47
33. TSV Rote Karte 04 2 83 111 28 74,77
34. Gladbacher Knochenbrecher 1 76 102 26 74,51
35. Pillen-Dreher Liedberg 1 89 120 31 74,17
36. SC 09 Effelder 1 71 96 25 73,96
37. FC Colo Colo Freiburg 1 99 134 35 73,88
38. SC Lindenstrasse 04 2 82 111 29 73,87
39. Torminator 09 1 89 121 32 73,55
40. Eddis Igels 4 63 86 23 73,26
41. Buckelpistenbolzer 2 72 99 27 72,73
42. Bayern Lynchen 5 61 84 23 72,62
43. F.C. Leao 4 57 79 22 72,15
44. TSG 1974 Hoppenheim 4 55 77 22 71,43
45. FC Schienbeinbruch 3 61 86 25 70,93
46. SV Treibsand 07 2 80 114 34 70,18
47. KAA Weazels U8 5 51 73 22 69,86
48. VFB Schbätzleschwoob 1 96 139 43 69,06
49. Bottwartal Dreamteam 4 62 90 28 68,89
50. Struuuunz United 3 87 127 40 68,50
51. Die suendigen Pleitegeier 2 65 95 30 68,42
  DreLan 4 39 57 18 68,42
53. Trapakillers 5 73 108 35 67,59
54. Die wilden Kerle 3 50 75 25 66,67
55. Cleveland Indians 1 71 107 36 66,36
56. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 62 94 32 65,96
57. Lakaien des Schattenlords 2 97 149 52 65,10
58. Haerter BSE Berlin 4 65 102 37 63,73
59. Dolphins Appen 3 55 92 37 59,78
60. Augusta Abseitsfalle 4 62 117 55 52,99

springe zumSeitenanfang

Aufstellungsquotient des Gegners am 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gegner-
PktReal
Gegner-
PktIdeal
Gegner-
PktDif
Gegner-
MdSW
1. Frei6 5 56 64 8 87,50
2. Atletico Bierboach 3 74 85 11 87,06
3. Rosa-Rot Chancentod 2 83 97 14 85,57
4. KAA Weazels U8 5 41 48 7 85,42
5. Trapakillers 5 62 73 11 84,93
6. Stranges Superstars 5 48 57 9 84,21
7. Schroeder Cats 2 73 87 14 83,91
8. Baerliner Messis 5 52 63 11 82,54
9. FC Hals und Beinbruch 5 47 57 10 82,46
10. Augusta Abseitsfalle 4 70 85 15 82,35
11. FC Schwalbenkönige Hannover 5 50 61 11 81,97
12. DreLan 4 63 77 14 81,82
13. Dolphins Appen 3 82 101 19 81,19
14. Der Glubb 3 74 92 18 80,43
15. Cleveland Indians 1 94 117 23 80,34
16. Cosmos Wedel 4 57 71 14 80,28
17. Joachims Dream Team 3 75 94 19 79,79
18. 1.FC Maggomania 1 72 91 19 79,12
  SV Treibsand 07 2 72 91 19 79,12
20. VFB Schbätzleschwoob 1 90 114 24 78,95
21. Buckelpistenbolzer 2 86 109 23 78,90
22. Gelb-Rot Treten 2000 3 67 85 18 78,82
  Haerter BSE Berlin 4 67 85 18 78,82
24. Waschlappen 09 5 37 47 10 78,72
25. Soccermaster 3 85 108 23 78,70
26. Frei4 5 39 50 11 78,00
27. SC Medizin Erfurt 1 98 126 28 77,78
28. Shadowman`s 11 1 75 97 22 77,32
29. Renes-Rennen-Renner 2 78 101 23 77,23
  TSV Rote Karte 04 2 78 101 23 77,23
31. Struuuunz United 3 77 100 23 77,00
32. Red Devils Hannover 3 80 105 25 76,19
33. Hallerluja Augsburg 3 60 80 20 75,00
34. FC Schienbeinbruch 3 74 99 25 74,75
35. Bayern Lynchen 5 50 67 17 74,63
36. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 97 132 35 73,48
37. Swiss Selection 4 58 79 21 73,42
38. Pillen-Dreher Liedberg 1 79 108 29 73,15
39. Eddis Igels 4 54 74 20 72,97
40. Gladbacher Knochenbrecher 1 75 103 28 72,82
41. FC Colo Colo Freiburg 1 85 117 32 72,65
42. Frei1 5 45 62 17 72,58
43. Torminator 09 1 91 126 35 72,22
44. Vienna Dream Team 3 75 104 29 72,12
45. 1. FC Chartbreaker 1 82 114 32 71,93
46. Bottwartal Dreamteam 4 55 77 22 71,43
47. SC Lindenstrasse 04 2 81 114 33 71,05
48. The Orks 2 70 99 29 70,71
49. F.C. Leao 4 68 97 29 70,10
50. Das weisse Ballett 2 83 119 36 69,75
51. SC 09 Effelder 1 76 109 33 69,72
52. Die Torjaeger 2 68 98 30 69,39
53. TTC Kapellen 1973 5 49 71 22 69,01
54. FC Bayern Dalldorf 4 53 77 24 68,83
55. Kluengel Colonia 4 51 76 25 67,11
56. Lakaien des Schattenlords 2 59 88 29 67,05
57. Die suendigen Pleitegeier 2 65 97 32 67,01
58. TSG 1974 Hoppenheim 4 46 72 26 63,89
59. Die wilden Kerle 3 47 74 27 63,51
60. Fallrueckzieher Guerzenich 4 60 98 38 61,22

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam