Platz | Teamname | Torliga | Anzahl |
1. | Struuuunz United | 3 | 5 |
2. | SV Treibsand 07 | 2 | 4 |
3. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 3 |
Eddis Igels | 4 | 3 | |
Haerter BSE Berlin | 4 | 3 | |
Hallerluja Augsburg | 3 | 3 | |
Renes-Rennen-Renner | 2 | 3 | |
The Orks | 2 | 3 | |
Trapakillers | 5 | 3 | |
10. | Cleveland Indians | 1 | 2 |
Cosmos Wedel | 4 | 2 | |
Die wilden Kerle | 3 | 2 | |
Lakaien des Schattenlords | 2 | 2 | |
Red Devils Hannover | 3 | 2 | |
Shadowman`s 11 | 1 | 2 | |
TSV Rote Karte 04 | 2 | 2 | |
17. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 1 |
Atletico Bierboach | 3 | 1 | |
Augusta Abseitsfalle | 4 | 1 | |
Bottwartal Dreamteam | 4 | 1 | |
Buckelpistenbolzer | 2 | 1 | |
Das weisse Ballett | 2 | 1 | |
Dolphins Appen | 3 | 1 | |
FC Colo Colo Freiburg | 1 | 1 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 1 | |
Frei6 | 5 | 1 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 1 | |
Kaiser Franz Gedächtniskicker | 1 | 1 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 1 | |
SC 09 Effelder | 1 | 1 | |
Schroeder Cats | 2 | 1 | |
Soccermaster | 3 | 1 | |
Stranges Superstars | 5 | 1 | |
Torminator 09 | 1 | 1 | |
TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 1 | |
TTC Kapellen 1973 | 5 | 1 | |
VFB Schbätzleschwoob | 1 | 1 | |
Vienna Dream Team | 3 | 1 | |
39. | 1.FC Maggomania | 1 | 0 |
Baerliner Messis | 5 | 0 | |
Bayern Lynchen | 5 | 0 | |
Der Glubb | 3 | 0 | |
Die Torjaeger | 2 | 0 | |
DreLan | 4 | 0 | |
F.C. Leao | 4 | 0 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 0 | |
FC Bayern Dalldorf | 4 | 0 | |
FC Hals und Beinbruch | 5 | 0 | |
FC Schienbeinbruch | 3 | 0 | |
Frei1 | 5 | 0 | |
Frei4 | 5 | 0 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 0 | |
Joachims Dream Team | 3 | 0 | |
KAA Weazels U8 | 5 | 0 | |
Kluengel Colonia | 4 | 0 | |
Rosa-Rot Chancentod | 2 | 0 | |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 0 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 0 | |
Swiss Selection | 4 | 0 | |
Waschlappen 09 | 5 | 0 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam