Teamseite Struuuunz United

Teamdaten - Stand: Abschluß der 37. Torsaison

Managername Oliver Schuermann
Manager seit 20.06.1998
Teamkürzel SZU
Teamnummer 87
Trikot triko_szu_087.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 11.Platz - Regionalliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 2
Spielerkauf -681 GT (16 Spieler)
Spielerverkauf 515 GT (19 Spieler)
Kaderwert 495 GT (18 Spieler)
Kontostand 14 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    137 Kontostand Ende der 36. Saison
1 [3] -135 Pogrebnyak P. (2451) - Spielerkauf
1 [1] -90 Moreno M.M. (2333) - Spielerkauf
1 [1] -75 Bobadilla R.M. (2357) - Spielerkauf
1 [1] -42 Ziani K. (2416) - Spielerkauf
1 [1] -30 Nikolov O. (514) - Spielerkauf
1 [3] -10 Barth O. (2375) - Spielerkauf
1   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
1 [3] -5 Zambrano C.A. (2202) - Spielerkauf
1   5 LigaSiegpraemie
1   5 PokalAntrittspraemie
1   5 PokalSiegpraemie
1   5 LigaAntrittspraemie
1 [1] 5 Weis T. (2233) - Spielerverkauf
1 [1] 15 Rodnei (2189) - Spielerverkauf
1 [1] 15 Langkamp S. (2059) - Spielerverkauf
1 [3] 15 Colautti R.D. (2240) - Spielerverkauf
1 [1] 25 Henrique (2264) - Spielerverkauf
1 [3] 30 Nikolov O. (514) - Spielerverkauf
1 [3] 35 Pantelic (1757) - Spielerverkauf
1 [3] 35 Frings T. (428) - Spielerverkauf
1 [1] 75 Kroos T. (2039) - Privat
    15 Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag
2   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
2   5 LigaAntrittspraemie
    15 Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag
3 [5] -40 Idrissou M. (1306) - Spielerkauf
3 [5] -25 Abdessadki Y. (2379) - Spielerkauf
3 [5] -5 Chris (1467) - Spielerkauf
3   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
3   5 PokalAntrittspraemie
3   5 LigaAntrittspraemie
3 [5] 5 Niedermeier G. (2314) - Spielerverkauf
3 [5] 10 Barth O. (2375) - Spielerverkauf
3 [5] 30 Rangelov D. (1987) - Spielerverkauf
3 [5] 35 Forsell M. (1351) - Spielerverkauf
    31 Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag
4   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
4   5 LigaAntrittspraemie
    32 Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag
5 [7] -35 Brouwers R. (2236) - Spielerkauf
5 [7] -5 Castelen R. (2091) - Spielerkauf
5   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
5   5 LigaSiegpraemie
5   5 LigaAntrittspraemie
5 [7] 10 Domovchiyski V. (2147) - Spielerverkauf
    8 Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag
6   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
6   5 LigaAntrittspraemie
6   5 LigaSiegpraemie
    14 Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag
7 [9] -164 Robben A. (2465) - Spielerkauf
7 [9] -10 Djakpa C. (2201) - Spielerkauf
7   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
7 [7] 0 Azaouagh M. (1579) - Privat
7   2 LigaUnendschiedenpraemie
7   5 LigaAntrittspraemie
7 [9] 25 Abdessadki Y. (2379) - Spielerverkauf
7 [9] 30 Idrissou M. (1306) - Spielerverkauf
7 [9] 35 Ziani K. (2416) - Spielerverkauf
7 [7] 80 Ribery F. (1967) - Privat
    13 Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag
8   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
8   5 LigaAntrittspraemie
    14 Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag
9   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
9   5 LigaAntrittspraemie
    15 Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag
10 [12] -10 Fromlowitz F. (1530) - Spielerkauf
10   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
10   2 LigaUnendschiedenpraemie
10 [12] 5 Castelen R. (2091) - Spielerverkauf
10   5 LigaAntrittspraemie
    13 Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag
11   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
11   5 LigaAntrittspraemie
    14 Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Drobny J. 1950 45 92 Hertha BSC Berlin
TOR Bailly L. 2297 30 23 Borussia M´gladbach
TOR Fromlowitz F. 1530 10 0 Hannover 96
ABW Simunic J. 502 35 233 1899 Hoffenheim
ABW Brouwers R. 2236 35 5 Borussia M´gladbach
ABW Boenisch S. 1793 30 45 SV Werder Bremen
ABW Djakpa C. 2201 10 3 Hannover 96
ABW Chris 1467 5 7 Eintracht Frankfurt
ABW Zambrano C.A. 2202 5 9 FC Schalke 04
MIT Robben A. 2465 45 3 FC Bayern Muenchen
MIT Renato A.S.d.O 2253 35 45 Bayer 04 Leverkusen
MIT Rolfes S. 1174 25 101 Bayer 04 Leverkusen
MIT Azaouagh M. 1579 20 9 VfL Bochum
MIT Luiz Gustavo 2229 5 38 1899 Hoffenheim
STU Pogrebnyak P. 2451 45 9 VfB Stuttgart
STU Sestak S. 1978 40 75 VfL Bochum
STU Moreno M.M. 2333 40 11 SV Werder Bremen
STU Bobadilla R.M. 2357 35 11 Borussia M´gladbach

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Soccermaster 7:6 (11:14)
Pokal 1. Runde wechseln zu Gelb-Rot Treten 2000 7:5 (11:5)
2. Ligaspieltag wechseln zu TSV Rote Karte 04 0:4 (0:6)
3. Ligaspieltag wechseln zu SC 09 Effelder 5:9 (7:9)
Pokal 2. Runde wechseln zu TSV Rote Karte 04 5:16 (7:19)
4. Ligaspieltag wechseln zu Die wilden Kerle 5:7 (7:9)
5. Ligaspieltag wechseln zu Gelb-Rot Treten 2000 12:9 (12:9)
6. Ligaspieltag wechseln zu 1. FC Chartbreaker 7:2 (7:3)
7. Ligaspieltag wechseln zu Dolphins Appen 9:9 (10:15)
8. Ligaspieltag wechseln zu Fortuna 97 Neukoelln 3:4 (4:12)
9. Ligaspieltag wechseln zu TSG 1974 Hoppenheim 0:5 (1:5)
10. Ligaspieltag wechseln zu Die suendigen Pleitegeier 10:10 (10:11)
11. Ligaspieltag wechseln zu Torminator 09 4:17 (4:21)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 5 26:45 -19 37/7 37/11
Aktuell: Niederlagen 1 4:17 -13 37/11 37/11
Ewig: Siege 8 68:40 28 32/18 32/22
Ewig: ohne Niederlage 13 129:73 56 31/7 32/16
Ewig: ohne Sieg 12 60:109 -49 34/4 35/13
Ewig: Niederlagen 9 35:55 -20 15/32 16/5

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
37 Regionalliga 11 11 3 2 6 62 82 -20 2.R ---
36 Regionalliga 8 14 4 2 5 58 78 -20 1.R ---
35 Regionalliga 4 20 6 2 3 51 44 7 1.R ---
34 Zweite Liga 11 7 2 1 8 54 108 -54 1.R Gruppe
33 Zweite Liga 8 15 4 3 4 68 75 -7 2.R Gruppe
32 Regionalliga 1 28 9 1 1 97 60 37 Sieger ---
31 Regionalliga 5 19 6 1 4 62 60 2 1.R ---
30 Regionalliga 9 12 4 0 7 65 87 -22 1.R Gruppe
29 Oberliga 2 26 8 2 1 80 57 23 1.R ---
28 Verbandsliga 2 20 6 2 3 56 45 11 2.R ---
27 Verbandsliga 8 13 4 1 6 51 61 -10 1.R ---
26 Verbandsliga 4 20 6 2 3 46 40 6 1.R ---
25 Oberliga 10 14 4 2 5 48 55 -7 1.R ---
24 Oberliga 8 15 5 0 6 52 56 -4 1.R ---
23 Oberliga 7 16 5 1 5 57 57 0 Af. ---
22 Oberliga 7 13 4 1 6 51 48 3 2.R ---
21 Oberliga 6 15 5 0 6 67 69 -2 2.R ---
20 Oberliga 9 10 3 1 7 60 67 -7 Sieger ---
19 Oberliga 8 15 5 0 6 51 47 4 Af. ---
18 Regionalliga 10 11 3 2 6 56 73 -17 1.R ---
17 Oberliga 1 22 7 1 3 51 46 5 2.R ---
16 Regionalliga 12 7 2 1 8 42 53 -11 1.R ---
15 Regionalliga 8 15 5 0 6 68 59 9 1.R ---
14 Regionalliga 9 14 4 2 5 66 73 -7 1.R ---
13 Regionalliga 8 14 4 2 5 70 59 11 Vf. ---
12 Regionalliga 6 15 4 3 4 62 61 1 1.R ---
11 Oberliga 3 17 5 2 4 66 69 -3 2.R ---
10 Verbandsliga 3 19 6 1 4 54 42 12 1.R ---
9 Oberliga 11 9 3 0 8 49 68 -19 2.R ---
8 Verbandsliga 1 23 7 2 2 46 39 7 1.R ---
7 Oberliga 10 10 3 1 7 29 53 -24 Af. Gruppe
6 Verbandsliga 3 21 7 0 4 75 46 29 1.R ---
5 Verbandsliga 7 15 4 3 4 46 46 0 1.R ---
4 Verbandsliga 4 19 6 1 4 44 35 9 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 18:6 Dolphins Appen 1. Ligaspieltag (32)
höchste Liganiederlage 4:20 Pillen-Dreher Liedberg 11. Ligaspieltag (33)
höchster Pokalsieg 18:4 SV Lemminghausen Pokal 1. Runde (32)
höchste Pokalniederlage 5:16 TSV Rote Karte 04 Pokal 2. Runde (37)
höchster TKGC-Sieg 9:3 Gelb-Rot Treten 2000 TKGC 1. Spieltag (33)
höchste TKGC-Niederlage 5:15 1. FC Chartbreaker TKGC 3. Spieltag (30)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 5 3 0 2 29:37 -8
1. FC Fuechse 1 0 1 0 2:2 0
1.FC Loch in der Socke 9 2 1 6 43:56 -13
1.FC Maggomania 2 0 0 2 10:21 -11
AC Soccer 4 2 0 2 13:21 -8
Atomare Kampfschupfer 5 1 1 3 18:34 -16
Badens Bester 1 1 0 0 6:3 3
Bayern Lynchen 1 0 0 1 8:13 -5
Berliner Quasselstrippen 1 1 0 0 1:0 1
BFC Schaumkrone 2 1 1 0 7:4 3
BFC Schaumkrone 11 4 1 6 57:65 -8
BK Aergisson 1 0 0 1 2:10 -8
Blau Weiss Magdeburg 2 1 0 1 21:16 5
Blue Eyes Vienna 1 0 0 1 1:4 -3
Blut-Rot Mannheim 2 1 0 1 13:14 -1
Bottwartal Dreamteam 2 1 0 1 17:14 3
Buckelpistenbolzer 11 5 2 4 46:46 0
Cleveland Indians 12 6 1 5 64:64 0
Cosmos Wedel 3 0 0 3 8:22 -14
Das weisse Ballett 3 3 0 0 16:10 6
Datschiburger Treters 1 0 0 1 4:8 -4
Die Busfahrer 4 1 0 3 19:20 -1
Die gefleckten Kuhkoeppe 1 0 0 1 4:6 -2
Die Jenaer Torfabrik 4 1 1 2 8:16 -8
Die Marcelinhos 3 3 0 0 24:14 10
Die suendigen Pleitegeier 7 2 2 3 44:47 -3
Die wilden Kerle 3 1 1 1 22:16 6
Dinamo Dubasari 1 1 0 0 5:0 5
Dolphins Appen 6 3 1 2 54:48 6
DreLan 9 4 2 3 56:55 1
Eddis Igels 2 1 0 1 7:5 2
Elbe Kickers 1 0 0 1 3:5 -2
F.C. Leao 5 2 1 2 22:25 -3
Fallrueckzieher Guerzenich 11 4 1 6 25:41 -16
FC Blackfeets 3 1 0 2 19:19 0
FC Colo Colo Freiburg 1 1 0 0 6:1 5
FC Fliegerbraeu 3 2 0 1 27:15 12
FC Igelstadt 8 4 1 3 40:35 5
FC Klein-Bayern Rostock 4 1 1 2 22:21 1
FC Klein-Bayern Staebelow 1 0 0 1 1:5 -4
FC Picke 1 1 0 0 12:10 2
FC Schienbeinbruch 2 1 1 0 13:11 2
FC Schwalbenkönige Hannover 2 2 0 0 6:4 2
FC Shadowland 1 0 0 1 2:5 -3
FC United Loosers 4 4 0 0 19:10 9
FC Valensina 4 1 1 2 21:27 -6
Feldkirchen Kingcats 1 0 0 1 3:4 -1
Feldkirchen Lions 1 0 0 1 3:4 -1
Fischkopp Walle-Bremen 5 3 0 2 34:17 17
Floppy United Hamburg 2 0 0 2 8:16 -8
Fortuna 97 Neukoelln 9 0 1 8 36:67 -31
Forza Mozzarella 667 1 0 0 1 3:6 -3
Gelb-Rot Treten 2000 15 9 1 5 94:106 -12
Gladbacher Knochenbrecher 7 4 0 3 40:47 -7
Grosskroebitz Giants 8 4 0 4 46:58 -12
Haerter BSE Berlin 14 5 3 6 64:67 -3
Hajduk Dalmatija 4 3 0 1 20:5 15
Joachims Dream Team 11 5 1 5 47:46 1
Josels Soccer Team 5 2 1 2 32:24 8
Kluengel Colonia 9 2 2 5 56:61 -5
Lakaien des Schattenlords 1 0 0 1 9:11 -2
Lokomotive Leipzig 2 1 0 1 8:8 0
Marty Sunshine Devils 1 1 0 0 9:5 4
MFG Bauernspitz 2 1 1 0 10:9 1
Mighty Ducks Hannover 5 4 0 1 37:22 15
Obelix GmbH & Co. KG 1 0 0 1 1:5 -4
Pillen-Dreher Liedberg 5 1 0 4 25:48 -23
Red Devils Hannover 14 5 2 7 67:64 3
Renes-Rennen-Renner 3 1 0 2 16:17 -1
Running Jokewords 2 2 0 0 8:6 2
SC 09 Effelder 4 0 1 3 13:35 -22
SC Medizin Erfurt 1 0 1 0 7:7 0
Schmuddelkinder Freiburg 4 0 1 3 16:33 -17
SG Adler Freiburg 1 0 0 1 5:10 -5
Shadowman`s 11 1 0 0 1 6:13 -7
Soccer Club Queen 2 1 1 0 11:10 1
Soccermaster 7 4 2 1 35:31 4
Sportfreunde Oestrich 1 0 0 1 2:7 -5
Spvgg Monsti 1975 e.V 2 1 1 0 16:11 5
Stranges Superstars 11 4 1 6 53:68 -15
Sundancers Purpurdrachen 6 3 1 2 36:31 5
SV Blau Weiss 1899 Degerloch 2 1 0 1 13:12 1
SV Lemminghausen 9 5 1 3 58:36 22
SV Porta Nigra 1 0 1 0 0:0 0
SV Treibsand 07 5 1 2 2 27:33 -6
Swiss Selection 11 3 0 8 56:77 -21
Team Blackout 1 1 0 0 3:0 3
THC Parallelwelt 68 2 2 0 0 11:3 8
The Lucky Winners 2 1 0 1 5:8 -3
The Orks 4 3 0 1 33:24 9
Tomba La Bomba 3 1 1 1 15:11 4
Torminator 09 4 3 0 1 23:26 -3
Trapakillers 8 6 0 2 48:26 22
TSG 1974 Hoppenheim 2 0 1 1 2:7 -5
TSV Rote Karte 04 8 3 0 5 40:57 -17
TTC Tittisee 8 2 2 4 39:41 -2
Union 60 2 2 0 0 16:7 9
Vienna Dream Team 5 2 1 2 27:31 -4
Vienna Schlingels 2 0 0 2 4:11 -7
VSC Weissenfeld 1 0 0 1 4:5 -1
Walter United 5 4 1 0 41:22 19
Waschlappen 09 9 6 1 2 46:27 19
Wonder of Berlin 3 0 0 3 12:23 -11
Zeugen Yeboahs 5 2 1 2 31:28 3
Zottel-Team 4 2 0 2 15:15 0

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 03.11.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam