![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Atletico Bierboach | 4 | 64 | 66 | 2 | 96,97 |
2. | FC Picke | 5 | 48 | 50 | 2 | 96,00 |
3. | Die Busfahrer | 4 | 52 | 57 | 5 | 91,23 |
4. | Joachims Dream Team | 5 | 61 | 67 | 6 | 91,04 |
5. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 60 | 66 | 6 | 90,91 |
6. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 74 | 83 | 9 | 89,16 |
7. | Die Marcelinhos | 5 | 57 | 64 | 7 | 89,06 |
8. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 89 | 100 | 11 | 89,00 |
9. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 64 | 72 | 8 | 88,89 |
10. | Die wilden Kerle | 3 | 53 | 60 | 7 | 88,33 |
11. | SV Treibsand 07 | 4 | 73 | 83 | 10 | 87,95 |
12. | DreLan | 4 | 57 | 65 | 8 | 87,69 |
13. | Waschlappen 09 | 4 | 66 | 76 | 10 | 86,84 |
14. | Haerter BSE Berlin | 5 | 87 | 101 | 14 | 86,14 |
15. | Fallrueckzieher Guerzenich | 2 | 80 | 93 | 13 | 86,02 |
16. | The Orks | 5 | 48 | 56 | 8 | 85,71 |
17. | Zeugen Yeboahs | 5 | 64 | 75 | 11 | 85,33 |
18. | SG Adler Freiburg | 2 | 68 | 80 | 12 | 85,00 |
19. | Struuuunz United | 3 | 62 | 73 | 11 | 84,93 |
20. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 61 | 72 | 11 | 84,72 |
21. | Stranges Superstars | 4 | 65 | 77 | 12 | 84,42 |
22. | BFC Schaumkrone | 5 | 40 | 48 | 8 | 83,33 |
23. | FC Igelstadt | 5 | 49 | 59 | 10 | 83,05 |
24. | Bottwartal Dreamteam | 2 | 68 | 82 | 14 | 82,93 |
25. | Blut-Rot Mannheim | 2 | 73 | 89 | 16 | 82,02 |
26. | Bayern Lynchen | 4 | 58 | 71 | 13 | 81,69 |
27. | SV Lemminghausen | 5 | 61 | 76 | 15 | 80,26 |
28. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 4 | 61 | 77 | 16 | 79,22 |
29. | Cosmos Wedel | 1 | 52 | 66 | 14 | 78,79 |
30. | FC Schienbeinbruch | 1 | 89 | 114 | 25 | 78,07 |
31. | Dolphins Appen | 3 | 104 | 134 | 30 | 77,61 |
32. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 77 | 100 | 23 | 77,00 |
33. | SC 09 Effelder | 3 | 65 | 86 | 21 | 75,58 |
34. | FC Colo Colo Freiburg | 4 | 78 | 104 | 26 | 75,00 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 81 | 108 | 27 | 75,00 | |
36. | Torminator 09 | 3 | 80 | 107 | 27 | 74,77 |
37. | Buckelpistenbolzer | 2 | 65 | 87 | 22 | 74,71 |
38. | Swiss Selection | 2 | 50 | 67 | 17 | 74,63 |
39. | Das weisse Ballett | 5 | 56 | 77 | 21 | 72,73 |
40. | Shadowman`s 11 | 1 | 67 | 93 | 26 | 72,04 |
41. | Eddis Igels | 1 | 59 | 82 | 23 | 71,95 |
42. | Vienna Dream Team | 1 | 51 | 71 | 20 | 71,83 |
43. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 61 | 85 | 24 | 71,76 |
44. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 81 | 113 | 32 | 71,68 |
45. | SC Medizin Erfurt | 2 | 82 | 115 | 33 | 71,30 |
46. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 60 | 85 | 25 | 70,59 |
47. | 1.FC Maggomania | 1 | 69 | 98 | 29 | 70,41 |
48. | Red Devils Hannover | 4 | 56 | 81 | 25 | 69,14 |
49. | Cleveland Indians | 1 | 58 | 84 | 26 | 69,05 |
50. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 57 | 83 | 26 | 68,67 |
51. | X-Street Kickers 08 | 4 | 35 | 51 | 16 | 68,63 |
52. | F.C. Leao | 2 | 63 | 92 | 29 | 68,48 |
53. | Soccermaster | 3 | 82 | 120 | 38 | 68,33 |
54. | Trapakillers | 5 | 58 | 85 | 27 | 68,24 |
55. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 82 | 122 | 40 | 67,21 |
56. | Kluengel Colonia | 2 | 70 | 105 | 35 | 66,67 |
Schroeder Cats | 4 | 64 | 96 | 32 | 66,67 | |
58. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 68 | 103 | 35 | 66,02 |
59. | Wonder of Berlin | 1 | 85 | 129 | 44 | 65,89 |
60. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 55 | 102 | 47 | 53,92 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Die Marcelinhos | 5 | 64 | 71 | 7 | 90,14 |
2. | X-Street Kickers 08 | 4 | 73 | 83 | 10 | 87,95 |
3. | FC Picke | 5 | 65 | 74 | 9 | 87,84 |
4. | Zeugen Yeboahs | 5 | 57 | 65 | 8 | 87,69 |
5. | SV Lemminghausen | 5 | 63 | 72 | 9 | 87,50 |
6. | FC Igelstadt | 5 | 59 | 68 | 9 | 86,76 |
The Orks | 5 | 59 | 68 | 9 | 86,76 | |
8. | Waschlappen 09 | 4 | 50 | 59 | 9 | 84,75 |
9. | DreLan | 4 | 61 | 72 | 11 | 84,72 |
10. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 76 | 90 | 14 | 84,44 |
11. | SC Medizin Erfurt | 2 | 90 | 107 | 17 | 84,11 |
12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 2 | 77 | 92 | 15 | 83,70 |
13. | BFC Schaumkrone | 5 | 70 | 84 | 14 | 83,33 |
14. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 74 | 89 | 15 | 83,15 |
15. | Joachims Dream Team | 5 | 49 | 59 | 10 | 83,05 |
16. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 76 | 92 | 16 | 82,61 |
17. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 81 | 99 | 18 | 81,82 |
18. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 94 | 115 | 21 | 81,74 |
19. | Bayern Lynchen | 4 | 58 | 71 | 13 | 81,69 |
20. | Atletico Bierboach | 4 | 53 | 65 | 12 | 81,54 |
21. | Die Busfahrer | 4 | 73 | 90 | 17 | 81,11 |
22. | Stranges Superstars | 4 | 58 | 72 | 14 | 80,56 |
23. | Schroeder Cats | 4 | 66 | 82 | 16 | 80,49 |
24. | Trapakillers | 5 | 41 | 51 | 10 | 80,39 |
25. | SC 09 Effelder | 3 | 66 | 83 | 17 | 79,52 |
26. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 4 | 62 | 78 | 16 | 79,49 |
27. | Haerter BSE Berlin | 5 | 54 | 68 | 14 | 79,41 |
28. | Das weisse Ballett | 5 | 42 | 53 | 11 | 79,25 |
29. | SV Treibsand 07 | 4 | 57 | 72 | 15 | 79,17 |
30. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 84 | 107 | 23 | 78,50 |
31. | FC Schienbeinbruch | 1 | 87 | 111 | 24 | 78,38 |
32. | Shadowman`s 11 | 1 | 76 | 97 | 21 | 78,35 |
33. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 54 | 69 | 15 | 78,26 |
34. | Red Devils Hannover | 4 | 61 | 78 | 17 | 78,21 |
35. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 81 | 105 | 24 | 77,14 |
36. | Dolphins Appen | 3 | 84 | 109 | 25 | 77,06 |
37. | Vienna Dream Team | 1 | 75 | 99 | 24 | 75,76 |
38. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 74 | 99 | 25 | 74,75 |
39. | Soccermaster | 3 | 65 | 87 | 22 | 74,71 |
40. | Cleveland Indians | 1 | 70 | 94 | 24 | 74,47 |
41. | Cosmos Wedel | 1 | 75 | 101 | 26 | 74,26 |
42. | Buckelpistenbolzer | 2 | 68 | 92 | 24 | 73,91 |
43. | 1.FC Maggomania | 1 | 78 | 106 | 28 | 73,58 |
44. | Die wilden Kerle | 3 | 65 | 89 | 24 | 73,03 |
45. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 66 | 91 | 25 | 72,53 |
46. | Kluengel Colonia | 2 | 65 | 90 | 25 | 72,22 |
47. | Struuuunz United | 3 | 82 | 114 | 32 | 71,93 |
48. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 61 | 86 | 25 | 70,93 |
49. | Wonder of Berlin | 1 | 48 | 68 | 20 | 70,59 |
50. | SG Adler Freiburg | 2 | 50 | 71 | 21 | 70,42 |
51. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 61 | 87 | 26 | 70,11 |
52. | FC Colo Colo Freiburg | 4 | 57 | 82 | 25 | 69,51 |
53. | Blut-Rot Mannheim | 2 | 52 | 75 | 23 | 69,33 |
54. | Eddis Igels | 1 | 64 | 94 | 30 | 68,09 |
55. | F.C. Leao | 2 | 54 | 80 | 26 | 67,50 |
56. | Torminator 09 | 3 | 56 | 83 | 27 | 67,47 |
57. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 71 | 106 | 35 | 66,98 |
58. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 61 | 93 | 32 | 65,59 |
59. | Swiss Selection | 2 | 48 | 74 | 26 | 64,86 |
60. | Bottwartal Dreamteam | 2 | 62 | 102 | 40 | 60,78 |
Diese Seite wurde am 03.11.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam