Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 843 | 795 | 864 | 725 | 677 |
Schnitt/Sptag | 76,64 | 72,27 | 78,55 | 65,91 | 61,55 |
Schnitt/Team | 70,25 | 66,25 | 72,00 | 60,42 | 56,42 |
Torchancen | 1139 | 1063 | 1153 | 904 | 824 |
Schnitt/Sptag | 103,55 | 96,64 | 104,82 | 82,18 | 74,91 |
Schnitt/Team | 94,92 | 88,58 | 96,08 | 75,33 | 68,67 |
Chancenverwertung | 74,01 | 74,79 | 74,93 | 80,20 | 82,16 |
Torwart | 143 | 109 | 139 | 135 | 146 |
Abwehrspieler | 181 | 199 | 200 | 191 | 192 |
Mitttelfeldspieler | 241 | 228 | 260 | 198 | 172 |
Angreifer | 278 | 259 | 265 | 201 | 167 |
Bundesligatore | 215 | 205 | 213 | 167 | 147 |
Assists | 161 | 140 | 164 | 123 | 109 |
Elfmeter | 15 | 14 | 7 | 10 | 6 |
Offensive | 591 | 550 | 590 | 457 | 403 |
Defensive | 266 | 257 | 277 | 270 | 281 |
Diese Seite wurde am 03.11.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam