Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Buckelpistenbolzer | 2 | 36 |
2. | Dolphins Appen | 3 | 33 |
3. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 30 |
Cleveland Indians | 1 | 30 | |
5. | Blut-Rot Mannheim | 2 | 27 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 27 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 27 | |
Schroeder Cats | 4 | 27 | |
9. | FC Schienbeinbruch | 1 | 26 |
Soccermaster | 3 | 26 | |
Wonder of Berlin | 1 | 26 | |
12. | Kluengel Colonia | 2 | 25 |
Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 25 | |
Spvgg Monsti 1975 e.V | 4 | 25 | |
15. | Eddis Igels | 1 | 24 |
Joachims Dream Team | 5 | 24 | |
SC 09 Effelder | 3 | 24 | |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 24 | |
19. | Die wilden Kerle | 3 | 23 |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 23 | |
SC Medizin Erfurt | 2 | 23 | |
Torminator 09 | 3 | 23 | |
TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 23 | |
24. | Bayern Lynchen | 4 | 22 |
Das weisse Ballett | 5 | 22 | |
FC Colo Colo Freiburg | 4 | 22 | |
SG Adler Freiburg | 2 | 22 | |
28. | Cosmos Wedel | 1 | 21 |
Swiss Selection | 2 | 21 | |
30. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 20 |
BFC Schaumkrone | 5 | 20 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 2 | 20 | |
Haerter BSE Berlin | 5 | 20 | |
34. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 19 |
Renes-Rennen-Renner | 1 | 19 | |
Vienna Dream Team | 1 | 19 | |
37. | 1.FC Maggomania | 1 | 18 |
Die suendigen Pleitegeier | 3 | 18 | |
Struuuunz United | 3 | 18 | |
40. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 17 |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 17 | |
Waschlappen 09 | 4 | 17 | |
43. | Shadowman`s 11 | 1 | 16 |
Stranges Superstars | 4 | 16 | |
45. | Atletico Bierboach | 4 | 14 |
Die Busfahrer | 4 | 14 | |
DreLan | 4 | 14 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 14 | |
49. | SV Lemminghausen | 5 | 13 |
TSV Rote Karte 04 | 3 | 13 | |
51. | F.C. Leao | 2 | 12 |
Red Devils Hannover | 4 | 12 | |
X-Street Kickers 08 | 4 | 12 | |
54. | Die Marcelinhos | 5 | 11 |
55. | Bottwartal Dreamteam | 2 | 10 |
FC Picke | 5 | 10 | |
57. | SV Treibsand 07 | 4 | 6 |
Trapakillers | 5 | 6 | |
59. | FC Igelstadt | 5 | 2 |
The Orks | 5 | 2 |
Diese Seite wurde am 03.11.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam