Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga

1. Ligaspieltag (23. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Renes-Rennen-Renner - Stranges Superstars 6:6 (10:8)
Cleveland Indians - Fortuna 97 Neukoelln 3:8 (12:8)
Gladbacher Knochenbrecher - Soccer Club Queen 10:2 (12:4)
Die suendigen Pleitegeier - FC Valensina 8:2 (9:4)
Gelb-Rot Treten 2000 - Vienna Dream Team 11:8 (18:9)
AC Soccer - Wonder of Berlin 4:5 (7:10)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Gladbacher Knochenbrecher 3 10:2 8
2. Die suendigen Pleitegeier 3 8:2 6
3. Fortuna 97 Neukoelln 3 8:3 5
4. Gelb-Rot Treten 2000 3 11:8 3
5. Wonder of Berlin 3 5:4 1
6. Stranges Superstars 1 6:6 0
7. Renes-Rennen-Renner 1 6:6 0
8. AC Soccer 0 4:5 -1
9. Vienna Dream Team 0 8:11 -3
10. Cleveland Indians 0 3:8 -5
11. FC Valensina 0 2:8 -6
12. Soccer Club Queen 0 2:10 -8

springe zumSeitenanfang

2. Ligaspieltag (24. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Stranges Superstars - Cleveland Indians 2:8 (4:8)
Fortuna 97 Neukoelln - Gladbacher Knochenbrecher 7:4 (8:4)
Soccer Club Queen - Die suendigen Pleitegeier 1:2 (1:2)
FC Valensina - Gelb-Rot Treten 2000 5:10 (6:10)
Vienna Dream Team - AC Soccer 5:3 (11:5)
Wonder of Berlin - Renes-Rennen-Renner 0:9 (1:10)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Gelb-Rot Treten 2000 6 21:13 8
2. Fortuna 97 Neukoelln 6 15:7 8
3. Die suendigen Pleitegeier 6 10:3 7
4. Renes-Rennen-Renner 4 15:6 9
5. Gladbacher Knochenbrecher 3 14:9 5
6. Cleveland Indians 3 11:10 1
7. Vienna Dream Team 3 13:14 -1
8. Wonder of Berlin 3 5:13 -8
9. Stranges Superstars 1 8:14 -6
10. AC Soccer 0 7:10 -3
11. Soccer Club Queen 0 3:12 -9
12. FC Valensina 0 7:18 -11

springe zumSeitenanfang

3. Ligaspieltag (25. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Cleveland Indians - Soccer Club Queen 7:6 (8:8)
Gladbacher Knochenbrecher - FC Valensina 3:2 (6:4)
Die suendigen Pleitegeier - Vienna Dream Team 7:5 (11:5)
Gelb-Rot Treten 2000 - Wonder of Berlin 6:10 (11:10)
AC Soccer - Stranges Superstars 8:5 (9:7)
Renes-Rennen-Renner - Fortuna 97 Neukoelln 9:8 (10:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Die suendigen Pleitegeier 9 17:8 9
2. Renes-Rennen-Renner 7 24:14 10
3. Fortuna 97 Neukoelln 6 23:16 7
4. Gladbacher Knochenbrecher 6 17:11 6
5. Gelb-Rot Treten 2000 6 27:23 4
6. Cleveland Indians 6 18:16 2
7. Wonder of Berlin 6 15:19 -4
8. AC Soccer 3 15:15 0
9. Vienna Dream Team 3 18:21 -3
10. Stranges Superstars 1 13:22 -9
11. Soccer Club Queen 0 9:19 -10
12. FC Valensina 0 9:21 -12

springe zumSeitenanfang

4. Ligaspieltag (26. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Soccer Club Queen - Gelb-Rot Treten 2000 7:4 (9:9)
FC Valensina - AC Soccer 1:2 (5:7)
Vienna Dream Team - Renes-Rennen-Renner 10:1 (10:5)
Wonder of Berlin - Cleveland Indians 11:5 (11:6)
Stranges Superstars - Gladbacher Knochenbrecher 5:6 (5:6)
Fortuna 97 Neukoelln - Die suendigen Pleitegeier 4:6 (8:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Die suendigen Pleitegeier 12 23:12 11
2. Gladbacher Knochenbrecher 9 23:16 7
3. Wonder of Berlin 9 26:24 2
4. Renes-Rennen-Renner 7 25:24 1
5. Vienna Dream Team 6 28:22 6
6. Fortuna 97 Neukoelln 6 27:22 5
7. Gelb-Rot Treten 2000 6 31:30 1
8. AC Soccer 6 17:16 1
9. Cleveland Indians 6 23:27 -4
10. Soccer Club Queen 3 16:23 -7
11. Stranges Superstars 1 18:28 -10
12. FC Valensina 0 10:23 -13

springe zumSeitenanfang

5. Ligaspieltag (27. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Gelb-Rot Treten 2000 - Stranges Superstars 16:9 (17:9)
AC Soccer - Fortuna 97 Neukoelln 7:9 (9:9)
Renes-Rennen-Renner - Soccer Club Queen 2:8 (10:10)
Cleveland Indians - FC Valensina 2:12 (3:12)
Gladbacher Knochenbrecher - Vienna Dream Team 5:11 (9:11)
Die suendigen Pleitegeier - Wonder of Berlin 14:1 (14:2)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Die suendigen Pleitegeier 15 37:13 24
2. Vienna Dream Team 9 39:27 12
3. Gelb-Rot Treten 2000 9 47:39 8
4. Fortuna 97 Neukoelln 9 36:29 7
5. Gladbacher Knochenbrecher 9 28:27 1
6. Wonder of Berlin 9 27:38 -11
7. Renes-Rennen-Renner 7 27:32 -5
8. Soccer Club Queen 6 24:25 -1
9. AC Soccer 6 24:25 -1
10. Cleveland Indians 6 25:39 -14
11. FC Valensina 3 22:25 -3
12. Stranges Superstars 1 27:44 -17

springe zumSeitenanfang

6. Ligaspieltag (28. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Stranges Superstars - Die suendigen Pleitegeier 3:1 (3:6)
Fortuna 97 Neukoelln - Gelb-Rot Treten 2000 0:7 (1:8)
Soccer Club Queen - AC Soccer 2:7 (3:13)
FC Valensina - Renes-Rennen-Renner 8:8 (8:8)
Vienna Dream Team - Cleveland Indians 7:4 (11:8)
Wonder of Berlin - Gladbacher Knochenbrecher 5:2 (11:2)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Die suendigen Pleitegeier 15 38:16 22
2. Gelb-Rot Treten 2000 12 54:39 15
3. Vienna Dream Team 12 46:31 15
4. Wonder of Berlin 12 32:40 -8
5. AC Soccer 9 31:27 4
6. Fortuna 97 Neukoelln 9 36:36 0
7. Gladbacher Knochenbrecher 9 30:32 -2
8. Renes-Rennen-Renner 8 35:40 -5
9. Soccer Club Queen 6 26:32 -6
10. Cleveland Indians 6 29:46 -17
11. FC Valensina 4 30:33 -3
12. Stranges Superstars 4 30:45 -15

springe zumSeitenanfang

7. Ligaspieltag (30. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Stranges Superstars - Fortuna 97 Neukoelln 4:5 (4:5)
Soccer Club Queen - FC Valensina 6:7 (8:10)
Vienna Dream Team - Wonder of Berlin 8:4 (9:4)
Die suendigen Pleitegeier - Gelb-Rot Treten 2000 2:9 (2:10)
AC Soccer - Renes-Rennen-Renner 3:4 (4:4)
Cleveland Indians - Gladbacher Knochenbrecher 7:6 (8:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Gelb-Rot Treten 2000 15 63:41 22
2. Vienna Dream Team 15 54:35 19
3. Die suendigen Pleitegeier 15 40:25 15
4. Fortuna 97 Neukoelln 12 41:40 1
5. Wonder of Berlin 12 36:48 -12
6. Renes-Rennen-Renner 11 39:43 -4
7. AC Soccer 9 34:31 3
8. Gladbacher Knochenbrecher 9 36:39 -3
9. Cleveland Indians 9 36:52 -16
10. FC Valensina 7 37:39 -2
11. Soccer Club Queen 6 32:39 -7
12. Stranges Superstars 4 34:50 -16

springe zumSeitenanfang

8. Ligaspieltag (31. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Fortuna 97 Neukoelln - FC Valensina 9:1 (9:3)
Wonder of Berlin - Stranges Superstars 7:0 (10:0)
Vienna Dream Team - Soccer Club Queen 5:3 (5:7)
Gelb-Rot Treten 2000 - Renes-Rennen-Renner 14:9 (15:14)
Gladbacher Knochenbrecher - Die suendigen Pleitegeier 8:4 (8:4)
Cleveland Indians - AC Soccer 1:4 (4:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Gelb-Rot Treten 2000 18 77:50 27
2. Vienna Dream Team 18 59:38 21
3. Die suendigen Pleitegeier 15 44:33 11
4. Fortuna 97 Neukoelln 15 50:41 9
5. Wonder of Berlin 15 43:48 -5
6. AC Soccer 12 38:32 6
7. Gladbacher Knochenbrecher 12 44:43 1
8. Renes-Rennen-Renner 11 48:57 -9
9. Cleveland Indians 9 37:56 -19
10. FC Valensina 7 38:48 -10
11. Soccer Club Queen 6 35:44 -9
12. Stranges Superstars 4 34:57 -23

springe zumSeitenanfang

9. Ligaspieltag (32. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Valensina - Wonder of Berlin 13:9 (14:15)
Stranges Superstars - Vienna Dream Team 5:6 (7:8)
Soccer Club Queen - Fortuna 97 Neukoelln 13:6 (18:6)
Renes-Rennen-Renner - Gladbacher Knochenbrecher 2:3 (2:5)
Die suendigen Pleitegeier - Cleveland Indians 7:5 (13:7)
AC Soccer - Gelb-Rot Treten 2000 10:2 (13:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Vienna Dream Team 21 65:43 22
2. Gelb-Rot Treten 2000 18 79:60 19
3. Die suendigen Pleitegeier 18 51:38 13
4. AC Soccer 15 48:34 14
5. Fortuna 97 Neukoelln 15 56:54 2
6. Gladbacher Knochenbrecher 15 47:45 2
7. Wonder of Berlin 15 52:61 -9
8. Renes-Rennen-Renner 11 50:60 -10
9. FC Valensina 10 51:57 -6
10. Soccer Club Queen 9 48:50 -2
11. Cleveland Indians 9 42:63 -21
12. Stranges Superstars 4 39:63 -24

springe zumSeitenanfang

10. Ligaspieltag (33. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Valensina - Stranges Superstars 9:2 (13:7)
Wonder of Berlin - Soccer Club Queen 3:7 (4:9)
Fortuna 97 Neukoelln - Vienna Dream Team 6:6 (6:13)
Renes-Rennen-Renner - Die suendigen Pleitegeier 5:8 (5:10)
Gladbacher Knochenbrecher - AC Soccer 6:10 (6:11)
Gelb-Rot Treten 2000 - Cleveland Indians 5:5 (6:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Vienna Dream Team 22 71:49 22
2. Die suendigen Pleitegeier 21 59:43 16
3. Gelb-Rot Treten 2000 19 84:65 19
4. AC Soccer 18 58:40 18
5. Fortuna 97 Neukoelln 16 62:60 2
6. Gladbacher Knochenbrecher 15 53:55 -2
7. Wonder of Berlin 15 55:68 -13
8. FC Valensina 13 60:59 1
9. Soccer Club Queen 12 55:53 2
10. Renes-Rennen-Renner 11 55:68 -13
11. Cleveland Indians 10 47:68 -21
12. Stranges Superstars 4 41:72 -31

springe zumSeitenanfang

11. Ligaspieltag (34. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Spvgg Monsti 1975 e.V - Stranges Superstars 3:4 (3:5)
Wonder of Berlin - Fortuna 97 Neukoelln 2:4 (4:5)
Vienna Dream Team - FC Valensina 10:5 (11:8)
AC Soccer - Die suendigen Pleitegeier 10:6 (15:6)
Gladbacher Knochenbrecher - Gelb-Rot Treten 2000 12:5 (12:5)
Cleveland Indians - Renes-Rennen-Renner 4:5 (9:7)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Vienna Dream Team 25 81:54 27
2. AC Soccer 21 68:46 22
3. Die suendigen Pleitegeier 21 65:53 12
4. Gelb-Rot Treten 2000 19 89:77 12
5. Fortuna 97 Neukoelln 19 66:62 4
6. Gladbacher Knochenbrecher 18 65:60 5
7. Wonder of Berlin 15 57:72 -15
8. Renes-Rennen-Renner 14 60:72 -12
9. FC Valensina 13 65:69 -4
10. Spvgg Monsti 1975 e.V 12 58:57 1
11. Cleveland Indians 10 51:73 -22
12. Stranges Superstars 7 45:75 -30

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 17.5.2006 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam