Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 734 | 754 | 641 | 544 | 560 |
Schnitt/Sptag | 66,73 | 68,55 | 58,27 | 49,45 | 50,91 |
Schnitt/Team | 61,17 | 62,83 | 53,42 | 45,33 | 46,67 |
Torchancen | 1040 | 1008 | 888 | 721 | 699 |
Schnitt/Sptag | 94,55 | 91,64 | 80,73 | 65,55 | 63,55 |
Schnitt/Team | 86,67 | 84,00 | 74,00 | 60,08 | 58,25 |
Chancenverwertung | 70,58 | 74,80 | 72,18 | 75,45 | 80,11 |
Torwart | 130 | 115 | 95 | 108 | 133 |
Abwehrspieler | 155 | 160 | 145 | 127 | 131 |
Mitttelfeldspieler | 206 | 223 | 172 | 120 | 122 |
Angreifer | 243 | 256 | 229 | 189 | 174 |
Bundesligatore | 220 | 213 | 170 | 136 | 138 |
Assists | 108 | 125 | 113 | 116 | 98 |
Elfmeter | 33 | 20 | 14 | 16 | 16 |
Offensive | 548 | 551 | 453 | 388 | 374 |
Defensive | 199 | 239 | 209 | 180 | 214 |
Diese Seite wurde am 24.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam