Stand: 34. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | FC Silverstar | 25,56 | 22 | -3,56 | 3 |
2. | Forza Mozzarella 667 | 25,41 | 30 | 4,59 | 1 |
3. | SC Medizin Erfurt | 24,61 | 18 | -6,61 | 2 |
4. | Die legendaeren Nasenbeeren | 24,51 | 24 | -0,51 | 2 |
5. | The Lucky Winners | 24,05 | 27 | 2,95 | 3 |
6. | 1. FC Chartbreaker | 23,93 | 27 | 3,07 | 3 |
7. | SV Lemminghausen | 22,78 | 23 | 0,22 | 4 |
8. | Zottel-Team | 21,07 | 22 | 0,93 | 4 |
Datschiburger Treters | 21,05 | 19 | -2,05 | 2 | |
10. | Fortuna 97 Neukoelln | 20,75 | 15 | -5,75 | 1 |
11. | Obelix GmbH & Co. KG | 20,66 | 20 | -0,66 | 3 |
12. | Autonome Gossen Kicker | 20,37 | 25 | 4,63 | 2 |
13. | AC Soccer | 20,02 | 18 | -2,02 | 4 |
Lakaien des Schattenlords | 20,00 | 15 | -5,00 | 2 | |
15. | Struuuunz United | 19,37 | 21 | 1,63 | 5 |
16. | FC Schienbeinbruch | 19,34 | 19 | -0,34 | 1 |
17. | Sundancers Purpurdrachen | 19,25 | 19 | -0,25 | 4 |
FC Valensina | 19,24 | 19 | -0,24 | 2 | |
19. | Gladbacher Knochenbrecher | 18,83 | 21 | 2,17 | 3 |
20. | Blau Weiss Magdeburg | 17,36 | 21 | 3,64 | 1 |
Josels Soccer Team | 17,36 | 21 | 3,64 | 1 | |
22. | Cosmos Wedel | 16,63 | 18 | 1,37 | 4 |
23. | Buckelpistenbolzer | 16,58 | 17 | 0,42 | 1 |
24. | Cleveland Indians | 16,51 | 18 | 1,49 | 5 |
25. | Schmuddelkinder Freiburg | 16,36 | 11 | -5,36 | 3 |
26. | Kluengel Colonia | 16,25 | 19 | 2,75 | 2 |
27. | Feldkirchen Lions | 16,20 | 15 | -1,20 | 2 |
28. | SV Porta Nigra | 15,86 | 15 | -0,86 | 4 |
29. | Sportfreunde Oestrich | 15,68 | 11 | -4,68 | 2 |
SC Herbrechtingen Wartberg | 15,66 | 13 | -2,66 | 1 | |
31. | F.C. Leao | 15,49 | 10 | -5,49 | 1 |
32. | Tomba La Bomba | 15,46 | 15 | -0,46 | 5 |
33. | Grosskroebitz Giants | 15,32 | 13 | -2,32 | 3 |
34. | FC Blackfeets | 15,08 | 10 | -5,08 | 2 |
SC Lindenstrasse 04 | 15,08 | 12 | -3,08 | 3 | |
36. | FC Klein-Bayern Staebelow | 14,93 | 13 | -1,93 | 1 |
37. | Vienna Schlingels | 14,78 | 11 | -3,78 | 3 |
38. | Badens Bester | 14,27 | 15 | 0,73 | 1 |
39. | SV Treibsand 07 | 14,19 | 22 | 7,81 | 4 |
40. | Haerter BSE Berlin | 14,00 | 13 | -1,00 | 4 |
41. | Red Devils Hannover | 13,58 | 12 | -1,58 | 4 |
Running Jokewords | 13,56 | 14 | 0,44 | 4 | |
43. | BK Aergisson | 13,51 | 4 | -9,51 | 3 |
44. | Die Jenaer Torfabrik | 13,41 | 16 | 2,59 | 5 |
45. | Fischkopp Walle-Bremen | 12,97 | 24 | 11,03 | 5 |
Mighty Ducks Hannover | 12,97 | 21 | 8,03 | 5 | |
47. | FC Igelstadt | 12,85 | 15 | 2,15 | 2 |
48. | Die suendigen Pleitegeier | 12,76 | 14 | 1,24 | 5 |
49. | Soccer Club Queen | 11,95 | 11 | -0,95 | 1 |
50. | Fallrueckzieher Guerzenich | 11,88 | 13 | 1,12 | 4 |
51. | Stranges Superstars | 11,66 | 12 | 0,34 | 3 |
Walter United | 11,64 | 13 | 1,36 | 3 | |
53. | Joachims Dream Team | 11,44 | 14 | 2,56 | 5 |
54. | Eintracht Krankfurt | 10,80 | 9 | -1,80 | 1 |
55. | Swiss Selection | 9,93 | 23 | 13,07 | 5 |
56. | BFC Schaumkrone | 9,59 | 13 | 3,41 | 5 |
57. | FC Fliegerbraeu | 8,49 | 5 | -3,49 | 5 |
58. | Berliner Quasselstrippen | 6,49 | 4 | -2,49 | 4 |
59. | Atomare Kampfschupfer | 6,44 | 3 | -3,44 | 2 |
60. | FC United Loosers | 5,83 | 6 | 0,17 | 5 |
Diese Seite wurde am 22.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam