Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 758 | 811 | 798 | 700 | 556 |
Schnitt/Sptag | 68,91 | 73,73 | 72,55 | 63,64 | 50,55 |
Schnitt/Team | 63,17 | 67,58 | 66,50 | 58,33 | 46,33 |
Torchancen | 1032 | 1095 | 1079 | 952 | 805 |
Schnitt/Sptag | 93,82 | 99,55 | 98,09 | 86,55 | 73,18 |
Schnitt/Team | 86,00 | 91,25 | 89,92 | 79,33 | 67,08 |
Chancenverwertung | 73,45 | 74,06 | 73,96 | 73,53 | 69,07 |
Torwart | 99 | 124 | 129 | 124 | 94 |
Abwehrspieler | 160 | 203 | 188 | 164 | 144 |
Mitttelfeldspieler | 184 | 183 | 162 | 178 | 155 |
Angreifer | 315 | 301 | 319 | 234 | 163 |
Bundesligatore | 221 | 222 | 229 | 177 | 130 |
Assists | 145 | 153 | 127 | 141 | 123 |
Elfmeter | 13 | 23 | 22 | 13 | 5 |
Offensive | 587 | 597 | 585 | 495 | 383 |
Defensive | 197 | 229 | 236 | 229 | 194 |
Diese Seite wurde am 22.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam