Statistik Toreschnitt

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Erzielte Tore (real)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. FC Silverstar 3 11 104 127 23 9,455
2. Forza Mozzarella 667 1 11 103 139 36 9,364
3. 1. FC Chartbreaker 3 11 99 135 36 9,000
4. Die legendaeren Nasenbeeren 2 11 93 110 17 8,455
5. SC Medizin Erfurt 2 11 92 133 41 8,364
6. The Lucky Winners 3 11 91 118 27 8,273
7. SV Lemminghausen 4 11 88 109 21 8,000
8. Autonome Gossen Kicker 2 11 78 108 30 7,091
  Datschiburger Treters 2 11 78 116 38 7,091
10. AC Soccer 4 11 77 95 18 7,000
11. Kluengel Colonia 2 11 76 105 29 6,909
  Obelix GmbH & Co. KG 3 11 76 101 25 6,909
  Zottel-Team 4 11 76 107 31 6,909
14. Struuuunz United 5 11 75 103 28 6,818
15. FC Schienbeinbruch 1 11 74 93 19 6,727
  Fortuna 97 Neukoelln 1 11 74 119 45 6,727
  Lakaien des Schattenlords 2 11 74 92 18 6,727
18. Blau Weiss Magdeburg 1 11 73 96 23 6,636
  FC Valensina 2 11 73 104 31 6,636
20. Sundancers Purpurdrachen 4 11 69 94 25 6,273
21. Gladbacher Knochenbrecher 3 11 66 96 30 6,000
22. Josels Soccer Team 1 11 65 94 29 5,909
23. Tomba La Bomba 5 11 62 96 34 5,636
24. Cosmos Wedel 4 11 61 83 22 5,545
  Grosskroebitz Giants 3 11 61 79 18 5,545
26. Buckelpistenbolzer 1 11 60 79 19 5,455
  Feldkirchen Lions 2 11 60 74 14 5,455
  SV Porta Nigra 4 11 60 69 9 5,455
29. FC Blackfeets 2 11 59 67 8 5,364
  SC Lindenstrasse 04 3 11 59 99 40 5,364
  Schmuddelkinder Freiburg 3 11 59 81 22 5,364
32. Cleveland Indians 5 11 58 69 11 5,273
  Haerter BSE Berlin 4 11 58 77 19 5,273
34. FC Klein-Bayern Staebelow 1 11 57 72 15 5,182
  SC Herbrechtingen Wartberg 1 11 57 86 29 5,182
  Sportfreunde Oestrich 2 11 57 77 20 5,182
37. Badens Bester 1 11 56 81 25 5,091
38. F.C. Leao 1 11 55 62 7 5,000
39. Vienna Schlingels 3 11 52 62 10 4,727
40. Die Jenaer Torfabrik 5 11 51 72 21 4,636
  Die suendigen Pleitegeier 5 11 51 70 19 4,636
42. Running Jokewords 4 11 50 73 23 4,545
  SV Treibsand 07 4 11 50 69 19 4,545
44. FC Igelstadt 2 11 49 64 15 4,455
45. BK Aergisson 3 11 48 64 16 4,364
  Fischkopp Walle-Bremen 5 11 48 88 40 4,364
  Mighty Ducks Hannover 5 11 48 60 12 4,364
48. Red Devils Hannover 4 11 46 77 31 4,182
49. Eintracht Krankfurt 1 11 45 57 12 4,091
50. Fallrueckzieher Guerzenich 4 11 43 61 18 3,909
  Soccer Club Queen 1 11 43 54 11 3,909
  Stranges Superstars 3 11 43 44 1 3,909
53. Joachims Dream Team 5 11 42 63 21 3,818
  Walter United 3 11 42 73 31 3,818
55. Swiss Selection 5 11 37 46 9 3,364
56. BFC Schaumkrone 5 11 36 41 5 3,273
57. FC Fliegerbraeu 5 11 33 49 16 3,000
58. Atomare Kampfschupfer 2 11 27 45 18 2,455
59. Berliner Quasselstrippen 4 11 26 38 12 2,364
60. FC United Loosers 5 11 23 48 25 2,091

springe zumSeitenanfang

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Torchancen (ideal)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. Forza Mozzarella 667 1 11 103 139 36 12,636
2. 1. FC Chartbreaker 3 11 99 135 36 12,273
3. SC Medizin Erfurt 2 11 92 133 41 12,091
4. FC Silverstar 3 11 104 127 23 11,545
5. Fortuna 97 Neukoelln 1 11 74 119 45 10,818
6. The Lucky Winners 3 11 91 118 27 10,727
7. Datschiburger Treters 2 11 78 116 38 10,545
8. Die legendaeren Nasenbeeren 2 11 93 110 17 10,000
9. SV Lemminghausen 4 11 88 109 21 9,909
10. Autonome Gossen Kicker 2 11 78 108 30 9,818
11. Zottel-Team 4 11 76 107 31 9,727
12. Kluengel Colonia 2 11 76 105 29 9,545
13. FC Valensina 2 11 73 104 31 9,455
14. Struuuunz United 5 11 75 103 28 9,364
15. Obelix GmbH & Co. KG 3 11 76 101 25 9,182
16. SC Lindenstrasse 04 3 11 59 99 40 9,000
17. Blau Weiss Magdeburg 1 11 73 96 23 8,727
  Gladbacher Knochenbrecher 3 11 66 96 30 8,727
  Tomba La Bomba 5 11 62 96 34 8,727
20. AC Soccer 4 11 77 95 18 8,636
21. Josels Soccer Team 1 11 65 94 29 8,545
  Sundancers Purpurdrachen 4 11 69 94 25 8,545
23. FC Schienbeinbruch 1 11 74 93 19 8,455
24. Lakaien des Schattenlords 2 11 74 92 18 8,364
25. Fischkopp Walle-Bremen 5 11 48 88 40 8,000
26. SC Herbrechtingen Wartberg 1 11 57 86 29 7,818
27. Cosmos Wedel 4 11 61 83 22 7,545
28. Badens Bester 1 11 56 81 25 7,364
  Schmuddelkinder Freiburg 3 11 59 81 22 7,364
30. Buckelpistenbolzer 1 11 60 79 19 7,182
  Grosskroebitz Giants 3 11 61 79 18 7,182
32. Haerter BSE Berlin 4 11 58 77 19 7,000
  Red Devils Hannover 4 11 46 77 31 7,000
  Sportfreunde Oestrich 2 11 57 77 20 7,000
35. Feldkirchen Lions 2 11 60 74 14 6,727
36. Running Jokewords 4 11 50 73 23 6,636
  Walter United 3 11 42 73 31 6,636
38. Die Jenaer Torfabrik 5 11 51 72 21 6,545
  FC Klein-Bayern Staebelow 1 11 57 72 15 6,545
40. Die suendigen Pleitegeier 5 11 51 70 19 6,364
41. Cleveland Indians 5 11 58 69 11 6,273
  SV Porta Nigra 4 11 60 69 9 6,273
  SV Treibsand 07 4 11 50 69 19 6,273
44. FC Blackfeets 2 11 59 67 8 6,091
45. BK Aergisson 3 11 48 64 16 5,818
  FC Igelstadt 2 11 49 64 15 5,818
47. Joachims Dream Team 5 11 42 63 21 5,727
48. F.C. Leao 1 11 55 62 7 5,636
  Vienna Schlingels 3 11 52 62 10 5,636
50. Fallrueckzieher Guerzenich 4 11 43 61 18 5,545
51. Mighty Ducks Hannover 5 11 48 60 12 5,455
52. Eintracht Krankfurt 1 11 45 57 12 5,182
53. Soccer Club Queen 1 11 43 54 11 4,909
54. FC Fliegerbraeu 5 11 33 49 16 4,455
55. FC United Loosers 5 11 23 48 25 4,364
56. Swiss Selection 5 11 37 46 9 4,182
57. Atomare Kampfschupfer 2 11 27 45 18 4,091
58. Stranges Superstars 3 11 43 44 1 4,000
59. BFC Schaumkrone 5 11 36 41 5 3,727
60. Berliner Quasselstrippen 4 11 26 38 12 3,455

springe zumSeitenanfang

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Verschenkt (ideal - real)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. Fortuna 97 Neukoelln 1 11 74 119 45 4,091
2. SC Medizin Erfurt 2 11 92 133 41 3,727
3. Fischkopp Walle-Bremen 5 11 48 88 40 3,636
  SC Lindenstrasse 04 3 11 59 99 40 3,636
5. Datschiburger Treters 2 11 78 116 38 3,455
6. 1. FC Chartbreaker 3 11 99 135 36 3,273
  Forza Mozzarella 667 1 11 103 139 36 3,273
8. Tomba La Bomba 5 11 62 96 34 3,091
9. FC Valensina 2 11 73 104 31 2,818
  Red Devils Hannover 4 11 46 77 31 2,818
  Walter United 3 11 42 73 31 2,818
  Zottel-Team 4 11 76 107 31 2,818
13. Autonome Gossen Kicker 2 11 78 108 30 2,727
  Gladbacher Knochenbrecher 3 11 66 96 30 2,727
15. Josels Soccer Team 1 11 65 94 29 2,636
  Kluengel Colonia 2 11 76 105 29 2,636
  SC Herbrechtingen Wartberg 1 11 57 86 29 2,636
18. Struuuunz United 5 11 75 103 28 2,545
19. The Lucky Winners 3 11 91 118 27 2,455
20. Badens Bester 1 11 56 81 25 2,273
  FC United Loosers 5 11 23 48 25 2,273
  Obelix GmbH & Co. KG 3 11 76 101 25 2,273
  Sundancers Purpurdrachen 4 11 69 94 25 2,273
24. Blau Weiss Magdeburg 1 11 73 96 23 2,091
  FC Silverstar 3 11 104 127 23 2,091
  Running Jokewords 4 11 50 73 23 2,091
27. Cosmos Wedel 4 11 61 83 22 2,000
  Schmuddelkinder Freiburg 3 11 59 81 22 2,000
29. Die Jenaer Torfabrik 5 11 51 72 21 1,909
  Joachims Dream Team 5 11 42 63 21 1,909
  SV Lemminghausen 4 11 88 109 21 1,909
32. Sportfreunde Oestrich 2 11 57 77 20 1,818
33. Buckelpistenbolzer 1 11 60 79 19 1,727
  Die suendigen Pleitegeier 5 11 51 70 19 1,727
  FC Schienbeinbruch 1 11 74 93 19 1,727
  Haerter BSE Berlin 4 11 58 77 19 1,727
  SV Treibsand 07 4 11 50 69 19 1,727
38. AC Soccer 4 11 77 95 18 1,636
  Atomare Kampfschupfer 2 11 27 45 18 1,636
  Fallrueckzieher Guerzenich 4 11 43 61 18 1,636
  Grosskroebitz Giants 3 11 61 79 18 1,636
  Lakaien des Schattenlords 2 11 74 92 18 1,636
43. Die legendaeren Nasenbeeren 2 11 93 110 17 1,545
44. BK Aergisson 3 11 48 64 16 1,455
  FC Fliegerbraeu 5 11 33 49 16 1,455
46. FC Igelstadt 2 11 49 64 15 1,364
  FC Klein-Bayern Staebelow 1 11 57 72 15 1,364
48. Feldkirchen Lions 2 11 60 74 14 1,273
49. Berliner Quasselstrippen 4 11 26 38 12 1,091
  Eintracht Krankfurt 1 11 45 57 12 1,091
  Mighty Ducks Hannover 5 11 48 60 12 1,091
52. Cleveland Indians 5 11 58 69 11 1,000
  Soccer Club Queen 1 11 43 54 11 1,000
54. Vienna Schlingels 3 11 52 62 10 0,909
55. SV Porta Nigra 4 11 60 69 9 0,818
  Swiss Selection 5 11 37 46 9 0,818
57. FC Blackfeets 2 11 59 67 8 0,727
58. F.C. Leao 1 11 55 62 7 0,636
59. BFC Schaumkrone 5 11 36 41 5 0,455
60. Stranges Superstars 3 11 43 44 1 0,091

springe zumSeitenanfang

Gesamtübersicht

  alle Teams Schnitt
Team gesamt
Schnitt
Team Sptag
erzielte Tore 3646 60,767 5,524
Torchancen 4963 82,717 7,520
verschenkte Tore 1317 21,950 1,995

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 22.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam