Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1134 | 945 | 749 | 591 | 612 |
Schnitt/Sptag | 103,09 | 85,91 | 68,09 | 53,73 | 55,64 |
Schnitt/Team | 94,50 | 78,75 | 62,42 | 49,25 | 51,00 |
Torchancen | 1359 | 1228 | 1067 | 811 | 792 |
Schnitt/Sptag | 123,55 | 111,64 | 97,00 | 73,73 | 72,00 |
Schnitt/Team | 113,25 | 102,33 | 88,92 | 67,58 | 66,00 |
Chancenverwertung | 83,44 | 76,95 | 70,20 | 72,87 | 77,27 |
Torwart | 156 | 135 | 109 | 84 | 124 |
Abwehrspieler | 238 | 189 | 158 | 175 | 165 |
Mitttelfeldspieler | 481 | 349 | 301 | 201 | 203 |
Angreifer | 259 | 272 | 181 | 131 | 120 |
Bundesligatore | 300 | 244 | 197 | 144 | 145 |
Assists | 262 | 198 | 135 | 95 | 96 |
Elfmeter | 20 | 19 | 8 | 13 | 21 |
Offensive | 862 | 686 | 529 | 383 | 386 |
Defensive | 292 | 264 | 225 | 225 | 239 |
Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam