Statistik Aufstellungsquotient

Aufstellungsquotient nach dem 11. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Team-
PktReal
Team-
PktIdeal
Team-
PktDif
Team-
MdSW
1. SV Lemminghausen 5 62 65 3 95,38
2. DreLan 5 47 50 3 94,00
3. Vienna Dream Team 1 75 81 6 92,59
4. Pillen-Dreher Liedberg 1 95 103 8 92,23
5. BFC Schaumkrone 5 41 45 4 91,11
6. Gelb-Rot Treten 2000 2 60 66 6 90,91
7. Swiss Selection 4 53 59 6 89,83
8. Muggabatscher United 4 73 82 9 89,02
9. FC Sandkasten Bolzer 5 51 58 7 87,93
10. Bottwartal Dreamteam 5 63 72 9 87,50
11. Cleveland Indians 1 103 119 16 86,55
12. Augusta Abseitsfalle 3 63 73 10 86,30
13. 1.FC Maggomania 1 136 158 22 86,08
14. Joachims Dream Team 5 43 50 7 86,00
15. Haerter BSE Berlin 5 61 71 10 85,92
16. Atletico Bierboach 3 71 83 12 85,54
17. SC 09 Effelder 1 111 130 19 85,38
18. Wonder of Berlin 1 104 122 18 85,25
19. TSG 1974 Hoppenheim 4 75 88 13 85,23
20. The Orks 3 93 111 18 83,78
21. Shadowman`s 11 2 107 128 21 83,59
22. 1. FC Chartbreaker 2 86 103 17 83,50
23. FC Schwalbenkönige Hannover 2 47 57 10 82,46
24. Bayern Lynchen 4 42 51 9 82,35
25. Soccermaster 1 83 101 18 82,18
26. VFB Schbätzleschwoob 1 108 132 24 81,82
27. Renes-Rennen-Renner 2 98 121 23 80,99
28. TSV Rote Karte 04 2 93 115 22 80,87
29. SC Lindenstrasse 04 1 75 93 18 80,65
30. Struuuunz United 5 59 74 15 79,73
31. Waschlappen 09 4 47 59 12 79,66
32. Fortuna 97 Neukoelln 3 69 87 18 79,31
33. Torminator 09 1 80 101 21 79,21
34. FC Igelstadt 3 38 48 10 79,17
35. Red Devils Hannover 5 46 59 13 77,97
36. Dolphins Appen 3 84 108 24 77,78
37. Eddis Igels 2 62 81 19 76,54
38. Gladbacher Knochenbrecher 3 98 129 31 75,97
39. Die Torjaeger 5 72 95 23 75,79
40. SC Medizin Erfurt 1 82 109 27 75,23
41. FC Timao 5 39 52 13 75,00
42. Lakaien des Schattenlords 1 82 110 28 74,55
43. Zeugen Yeboahs 4 72 97 25 74,23
44. Kluengel Colonia 2 80 108 28 74,07
45. Die suendigen Pleitegeier 3 59 81 22 72,84
46. FC Colo Colo Freiburg 2 82 113 31 72,57
47. Die wilden Kerle 2 65 90 25 72,22
48. Buckelpistenbolzer 2 90 125 35 72,00
49. Blut-Rot Mannheim 5 72 101 29 71,29
50. Rosa-Rot Chancentod 4 38 54 16 70,37
51. SV Treibsand 07 3 71 101 30 70,30
52. Fallrueckzieher Guerzenich 4 44 63 19 69,84
53. Atomare Kampfschupfer 4 40 59 19 67,80
54. Das weisse Ballett 3 52 77 25 67,53
55. Schroeder Cats 3 79 121 42 65,29
56. FC Schienbeinbruch 2 75 121 46 61,98
57. Cosmos Wedel 4 34 59 25 57,63
58. F.C. Leao 4 41 72 31 56,94
59. Trapakillers 4 33 68 35 48,53
60. Stranges Superstars 3 22 48 26 45,83

springe zumSeitenanfang

Aufstellungsquotient des Gegners nach dem 11. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gegner-
PktReal
Gegner-
PktIdeal
Gegner-
PktDif
Gegner-
MdSW
1. Haerter BSE Berlin 5 62 66 4 93,94
2. SC Lindenstrasse 04 1 103 111 8 92,79
3. TSV Rote Karte 04 2 91 101 10 90,10
4. Red Devils Hannover 5 64 72 8 88,89
5. Lakaien des Schattenlords 1 95 109 14 87,16
6. SC 09 Effelder 1 101 116 15 87,07
7. Dolphins Appen 3 59 68 9 86,76
8. Augusta Abseitsfalle 3 91 105 14 86,67
  BFC Schaumkrone 5 65 75 10 86,67
10. Trapakillers 4 64 74 10 86,49
11. 1.FC Maggomania 1 101 118 17 85,59
12. Joachims Dream Team 5 53 62 9 85,48
13. Die Torjaeger 5 46 54 8 85,19
14. Pillen-Dreher Liedberg 1 89 105 16 84,76
15. VFB Schbätzleschwoob 1 92 109 17 84,40
16. Blut-Rot Mannheim 5 64 76 12 84,21
17. Soccermaster 1 95 113 18 84,07
18. SC Medizin Erfurt 1 83 99 16 83,84
19. Struuuunz United 5 51 61 10 83,61
20. Renes-Rennen-Renner 2 91 109 18 83,49
21. F.C. Leao 4 43 52 9 82,69
22. FC Sandkasten Bolzer 5 56 68 12 82,35
23. Vienna Dream Team 1 92 113 21 81,42
24. Kluengel Colonia 2 66 82 16 80,49
25. Bayern Lynchen 4 53 66 13 80,30
26. Cosmos Wedel 4 55 69 14 79,71
27. DreLan 5 47 59 12 79,66
28. Eddis Igels 2 89 112 23 79,46
29. SV Lemminghausen 5 56 71 15 78,87
30. Torminator 09 1 103 131 28 78,63
31. SV Treibsand 07 3 61 78 17 78,21
32. Shadowman`s 11 2 81 104 23 77,88
33. Das weisse Ballett 3 72 93 21 77,42
34. FC Schienbeinbruch 2 84 109 25 77,06
35. Cleveland Indians 1 86 112 26 76,79
36. Wonder of Berlin 1 94 123 29 76,42
37. Fallrueckzieher Guerzenich 4 45 59 14 76,27
38. FC Colo Colo Freiburg 2 75 99 24 75,76
39. Fortuna 97 Neukoelln 3 71 94 23 75,53
40. Buckelpistenbolzer 2 66 88 22 75,00
  Muggabatscher United 4 48 64 16 75,00
42. Die suendigen Pleitegeier 3 68 91 23 74,73
43. Die wilden Kerle 2 82 112 30 73,21
44. FC Schwalbenkönige Hannover 2 77 106 29 72,64
45. Stranges Superstars 3 69 95 26 72,63
46. FC Timao 5 47 65 18 72,31
47. Gladbacher Knochenbrecher 3 49 68 19 72,06
48. The Orks 3 53 74 21 71,62
49. Bottwartal Dreamteam 5 45 63 18 71,43
50. Schroeder Cats 3 67 94 27 71,28
51. Gelb-Rot Treten 2000 2 72 102 30 70,59
52. Swiss Selection 4 47 67 20 70,15
53. TSG 1974 Hoppenheim 4 58 83 25 69,88
54. Atomare Kampfschupfer 4 49 71 22 69,01
55. Rosa-Rot Chancentod 4 50 73 23 68,49
56. 1. FC Chartbreaker 2 71 104 33 68,27
57. FC Igelstadt 3 72 107 35 67,29
58. Atletico Bierboach 3 67 100 33 67,00
59. Waschlappen 09 4 44 69 25 63,77
60. Zeugen Yeboahs 4 36 64 28 56,25

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam