![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
FC Igelstadt | TSV Rote Karte 04 | 7:10 | (8:10) |
Vienna Dream Team | Schmuddelkinder Freiburg | 10:7 | (15:8) |
Die suendigen Pleitegeier | F.C. Leao | 4:5 | (8:11) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Haerter BSE Berlin | Swiss Selection | 8:12 | (8:12) |
SV Lemminghausen | SV Treibsand 07 | 5:10 | (7:15) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Gladbacher Knochenbrecher | SG Adler Freiburg | 5:1 | (8:1) |
Pillen-Dreher Liedberg | Eddis Igels | 6:7 | (6:7) |
Fallrueckzieher Guerzenich | SC Medizin Erfurt | 4:7 | (5:7) |
Fortuna 97 Neukoelln | Badens Bester | 6:7 | (7:11) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Waschlappen 09 | FC Schienbeinbruch | 3:9 | (4:13) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Renes-Rennen-Renner | The Orks | 3:5 | (6:5) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Grosskroebitz Giants | Cosmos Wedel | 2:8 | (2:10) |
FC Klein-Bayern Rostock | AC Soccer | 5:10 | (5:12) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
Zeugen Yeboahs | Torminator 09 | 6:9 | (6:9) |
BFC Schaumkrone | Fischkopp Walle-Bremen | 4:9 | (4:9) |
FC Schwalbenkönige Hannover | Kluengel Colonia | 6:2 | (6:5) |
Struuuunz United | 1.FC Maggomania | 6:7 | (8:8) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Wonder of Berlin | Soccer Club Queen | 11:6 | (11:12) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Red Devils Hannover | FC Valensina | 4:7 | (4:9) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
DreLan | Das weisse Ballett | 2:4 | (2:6) |
Dolphins Appen | Gelb-Rot Treten 2000 | 9:8 | (12:8) |
Trapakillers | 1.FC Loch in der Socke | 2:6 | (2:6) |
Die Marcelinhos | Cleveland Indians | 5:11 | (8:11) |
Josels Soccer Team | Atomare Kampfschupfer | 12:4 | (12:4) |
Buckelpistenbolzer | Shadowman`s 11 | 3:5 | (5:6) |
Oberliga - Oberliga | |||
Soccermaster | Stranges Superstars | 8:5 | (9:7) |
Joachims Dream Team | TTC Tittisee | 7:2 | (9:2) |
Oberliga - Verbandsliga | |||
Die Busfahrer | MFG Bauernspitz | 3:7 | (3:7) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
SV Treibsand 07 | FC Schienbeinbruch | 2:7 | (5:13) |
Lakaien des Schattenlords | Swiss Selection | 7:8 | (7:10) |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
1.FC Maggomania | Badens Bester | 11:10 | (11:11) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | 1. FC Chartbreaker | 2:9 | (2:12) |
Shadowman`s 11 | F.C. Leao | 9:10 | (9:11) |
Das weisse Ballett | SC Medizin Erfurt | 4:3 | (6:3) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Soccermaster | TSV Rote Karte 04 | 9:3 | (15:3) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Dolphins Appen | Eddis Igels | 7:8 | (8:8) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
Cosmos Wedel | Bayern Lynchen | 8:4 | (9:6) |
AC Soccer | Fischkopp Walle-Bremen | 2:5 | (2:7) |
Torminator 09 | The Orks | 3:2 | (4:2) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
FC Valensina | Vienna Dream Team | 11:2 | (14:4) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
MFG Bauernspitz | SC Lindenstrasse 04 | 3:4 | (3:7) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | 1.FC Loch in der Socke | 10:5 | (12:5) |
Josels Soccer Team | Wonder of Berlin | 7:6 | (7:8) |
Oberliga - Oberliga | |||
Joachims Dream Team | Gladbacher Knochenbrecher | 2:4 | (7:6) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Fischkopp Walle-Bremen | 1. FC Chartbreaker | 6:7 | (8:12) |
Torminator 09 | F.C. Leao | 8:1 | (9:9) |
SC Lindenstrasse 04 | Swiss Selection | 4:8 | (5:8) |
1.FC Maggomania | FC Schienbeinbruch | 2:1 n.L. | (12:3) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Josels Soccer Team | Eddis Igels | 5:0 | (5:5) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Das weisse Ballett | Cosmos Wedel | 6:11 | (6:11) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | FC Valensina | 5:4 | (5:8) |
Oberliga - Oberliga | |||
Gladbacher Knochenbrecher | Soccermaster | 5:6 n.E. | (8:12) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Cosmos Wedel | 1. FC Chartbreaker | -:- | -:- |
Bundesliga - Oberliga | |||
Soccermaster | Swiss Selection | -:- | -:- |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | 1.FC Maggomania | -:- | -:- |
Josels Soccer Team | Torminator 09 | -:- | -:- |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) |
Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam