Teamseite Kluengel Colonia

Teamdaten - Stand: Aktuelle Daten des 17. Bundesligaspieltages

Managername Michael Lauter
eMail-Adresse eMail schicken an mondvogel@aol.com
Manager seit 15.07.1997
Teamkürzel COL
Teamnummer 54
Trikot triko_col_054.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 11.Platz - Zweite Liga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 0
Spielerkauf -5 GT (1 Spieler)
Spielerverkauf 20 GT (1 Spieler)
Kaderwert 700 GT (22 Spieler)
Kontostand 181 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    157 Kontostand Ende der 25. Saison
12   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   5 PokalAntrittspraemie
12   5 LigaAntrittspraemie
    161 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13 [15] -5 Epstein D. (1764) - Spielerkauf
13   2 LigaUnendschiedenpraemie
13   5 LigaAntrittspraemie
13 [15] 20 Macho J. (1619) - Spielerverkauf
    177 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 LigaAntrittspraemie
    176 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaSiegpraemie
15   5 LigaAntrittspraemie
    181 Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag
16   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
16   5 LigaAntrittspraemie
    181 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Enke R. 44 40 83 Hannover 96
TOR Wessels S. 852 30 49 1. FC Koeln
ABW Friedrich A. 1261 50 116 Hertha BSC Berlin
ABW Mertesacker P. 1448 40 54 Hannover 96
ABW Hofland K. 1544 40 48 VfL Wolfsburg
ABW Boulahrouz K. 1594 35 40 Hamburger SV
ABW Rehmer M. 80 15 121 Eintracht Frankfurt
ABW Sinkiewicz L. 1508 15 17 1. FC Koeln
MIT Ballack M. 295 50 207 FC Bayern Muenchen
MIT Borowski T. 993 50 62 SV Werder Bremen
MIT Frings T. 428 45 77 SV Werder Bremen
MIT Beinlich S. 187 30 90 Hamburger SV
MIT Rosicky T. 1036 30 167 Borussia Dortmund
MIT Yankov C. 1687 30 17 Hannover 96
MIT Kringe F. 1151 25 29 Borussia Dortmund
STU Voronin A. 472 45 85 Bayer 04 Leverkusen
STU Klimowicz D.F. 1199 40 85 VfL Wolfsburg
STU Boakye I. 1555 30 26 Arminia Bielefeld
STU Kahe 1756 25 10 Borussia M´gladbach
STU Elber G. 377 15 29 Borussia M´gladbach
STU Vittek R. 1567 15 51 1. FC Nuernberg
STU Epstein D. 1764 5 3 1. FC Koeln

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu AC Soccer 2:10 (5:12)
Pokal 1. Runde wechseln zu FC Schwalbenkönige Hannover 2:6 (5:6)
2. Ligaspieltag wechseln zu Torminator 09 11:11 (15:13)
3. Ligaspieltag wechseln zu Vienna Dream Team 1:2 (4:4)
4. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 9:7 (9:9)
5. Ligaspieltag wechseln zu The Orks 3:8 (8:8)
6. Ligaspieltag wechseln zu Bayern Lynchen -:- (-:-)
7. Ligaspieltag wechseln zu FC Igelstadt -:- (-:-)
8. Ligaspieltag wechseln zu Cosmos Wedel -:- (-:-)
9. Ligaspieltag wechseln zu Fischkopp Walle-Bremen -:- (-:-)
10. Ligaspieltag wechseln zu Die suendigen Pleitegeier -:- (-:-)
11. Ligaspieltag wechseln zu SC Lindenstrasse 04 -:- (-:-)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 1 3:8 -5 26/16 26/16
Aktuell: Niederlagen 1 3:8 -5 26/16 26/16
Ewig: Siege 8 69:39 30 6/34 7/4
Ewig: ohne Niederlage 11 96:57 39 6/34 7/5
Ewig: ohne Sieg 11 28:55 -27 2/5 3/21
Ewig: Niederlagen 7 24:51 -27 13/1 13/6

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
25 Zweite Liga 9 13 4 1 6 66 79 -13 1.R Gruppe
24 Regionalliga 1 28 9 1 1 87 56 31 2.R Finale
23 Oberliga 3 19 6 1 4 83 74 9 2.R ---
22 Oberliga 4 19 6 1 4 58 57 1 1.R ---
21 Oberliga 5 16 5 1 5 61 59 2 1.R ---
20 Oberliga 7 17 5 2 4 45 51 -6 Af. ---
19 Regionalliga 10 12 4 0 7 58 69 -11 Af. ---
18 Regionalliga 7 16 5 1 5 62 62 0 2.R ---
17 Zweite Liga 11 11 3 2 6 66 78 -12 1.R ---
16 Zweite Liga 9 12 4 0 7 56 75 -19 1.R ---
15 Zweite Liga 9 13 4 1 6 66 71 -5 Vf. ---
14 Regionalliga 3 18 6 0 5 68 66 2 2.R ---
13 Zweite Liga 12 6 2 0 9 50 78 -28 1.R ---
12 Zweite Liga 8 14 4 2 5 52 52 0 1.R ---
11 Zweite Liga 8 16 5 1 5 43 53 -10 Vf. ---
10 Zweite Liga 4 21 7 0 4 72 61 11 1.R ---
9 Zweite Liga 9 15 5 0 6 71 75 -4 Af. Gruppe
8 Bundesliga 10 12 4 0 7 71 78 -7 Af. Gruppe
7 Bundesliga 4 21 7 0 4 87 59 28 Vf. Gruppe
6 Zweite Liga 3 19 6 1 4 76 55 21 1.R ---
5 Zweite Liga 9 12 4 0 7 65 73 -8 1.R ---
4 Regionalliga 2 25 8 1 2 72 63 9 1.R ---
3 Oberliga 4 19 6 1 4 58 53 5 1.R ---
2 Oberliga B 12 8 2 2 7 31 50 -19 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 18:1 Atomare Kampfschupfer 6. Ligaspieltag (6)
höchste Liganiederlage 5:18 Josels Soccer Team 1. Ligaspieltag (20)
höchster Pokalsieg 11:2 FC Blackfeets Pokal 2. Runde (8)
höchste Pokalniederlage 3:15 Badens Bester Pokal Viertelfinale (15)
höchster TKGC-Sieg 16:9 SC Medizin Erfurt TKGC 1. Spieltag (7)
höchste TKGC-Niederlage 7:13 Lakaien des Schattenlords TKGC Finale (24)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 10 4 2 4 59:60 -1
1. FC Poppen AG Berlin 1 0 0 1 1:9 -8
1.FC Loch in der Socke 5 3 0 2 37:31 6
1.FC Maggomania 3 2 0 1 28:24 4
AC Soccer 6 2 0 4 31:48 -17
Atomare Kampfschupfer 3 2 0 1 33:12 21
Autonome Gossen Kicker 8 4 1 3 65:64 1
Badens Bester 5 3 0 2 30:36 -6
Bayern Lynchen 5 1 0 4 23:31 -8
BFC Schaumkrone 2 1 0 1 9:7 2
BK Aergisson 3 1 0 2 10:13 -3
Blau Weiss Magdeburg 5 4 0 1 34:19 15
Buckelpistenbolzer 2 2 0 0 19:6 13
Cleveland Indians 2 0 0 2 8:14 -6
Cosmos Wedel 2 0 0 2 7:20 -13
Das weisse Ballett 2 0 1 1 3:6 -3
Datschiburger Treters 8 4 1 3 45:50 -5
Die legendaeren Nasenbeeren 7 1 1 5 28:43 -15
Die suendigen Pleitegeier 4 2 1 1 14:18 -4
DreLan 2 2 0 0 14:6 8
Eddis Igels 2 0 0 2 7:14 -7
Eintracht Krankfurt 1 0 0 1 6:11 -5
Elbe Kickers 1 1 0 0 11:6 5
F.C. Leao 2 0 0 2 10:15 -5
Fallrueckzieher Guerzenich 6 2 2 2 27:24 3
FC Abraxas SD 1 0 0 1 5:13 -8
FC Bernie 97 2 1 0 1 4:10 -6
FC Blackfeets 3 2 0 1 27:10 17
FC Fliegerbraeu 1 0 0 1 2:3 -1
FC Holzbein Kiel 1 1 0 0 4:3 1
FC Igelstadt 3 2 0 1 19:14 5
FC Klein-Bayern Rostock 4 2 0 2 21:21 0
FC Klein-Bayern Staebelow 3 2 0 1 21:8 13
FC Schienbeinbruch 5 0 0 5 21:45 -24
FC Schwalbenkönige Hannover 2 1 0 1 7:8 -1
FC Shadowland 1 0 0 1 1:3 -2
FC Silverstar 2 1 0 1 14:16 -2
FC United Loosers 2 0 1 1 7:8 -1
FC Valensina 8 2 1 5 41:46 -5
Feldkirchen Kingcats 2 1 0 1 10:10 0
Feldkirchen Lions 4 3 1 0 20:14 6
Fischkopp Walle-Bremen 6 2 0 4 31:49 -18
Floppy United Hamburg 4 3 0 1 25:17 8
Fortuna 97 Neukoelln 11 2 0 9 74:99 -25
Forza Milan 1 1 0 0 7:4 3
Forza Mozzarella 667 2 1 0 1 16:7 9
Gelb-Rot Treten 2000 3 2 0 1 14:11 3
Gladbacher Knochenbrecher 1 1 0 0 9:5 4
Grosskroebitz Giants 6 1 0 5 33:43 -10
Haerter BSE Berlin 8 6 0 2 58:34 24
Hajduk Dalmatija 4 2 0 2 15:11 4
Joachims Dream Team 7 5 0 2 47:38 9
Josels Soccer Team 5 4 0 1 46:29 17
Koenis Kicker 2 1 0 1 4:7 -3
Lakaien des Schattenlords 6 2 0 4 38:54 -16
Obelix GmbH & Co. KG 6 4 0 2 34:27 7
Pillen-Dreher Liedberg 4 1 0 3 19:22 -3
Red Black Franken Bulls 1 0 0 1 1:6 -5
Red Devils Hannover 5 3 1 1 32:26 6
Riesaer Fuechse 1 1 0 0 3:2 1
Running Jokewords 1 0 0 1 3:5 -2
SC Herbrechtingen Wartberg 1 1 0 0 3:1 2
SC Lindenstrasse 04 4 1 1 2 21:28 -7
SC Medizin Erfurt 9 5 0 4 73:65 8
Schalker Freunde Marl 1 1 0 0 8:0 8
Schmuddelkinder Freiburg 6 1 1 4 20:47 -27
SG Adler Freiburg 1 0 0 1 6:12 -6
Soccer Club Queen 5 2 1 2 31:30 1
Soccermaster 1 0 1 0 5:5 0
Sportfreunde Oestrich 3 1 1 1 12:9 3
Stranges Superstars 5 1 0 4 29:42 -13
Struuuunz United 6 4 1 1 40:36 4
Sundancers Purpurdrachen 1 0 0 1 3:4 -1
SV Freie Bahn Merngard 1 1 0 0 10:0 10
SV Lemminghausen 5 4 0 1 32:18 14
SV Porta Nigra 1 1 0 0 4:0 4
SV Treibsand 07 2 0 0 2 10:22 -12
Swiss Selection 2 1 1 0 12:5 7
The Lucky Winners 7 3 0 4 34:50 -16
The Orks 4 1 0 3 19:33 -14
Torminator 09 1 0 1 0 11:11 0
Trapakillers 3 1 1 1 17:14 3
TretBallclub Berlin 00 1 0 1 0 5:5 0
TSV Rote Karte 04 6 1 0 5 36:54 -18
TTC Tittisee 5 3 1 1 38:43 -5
Vienna Dream Team 10 5 2 3 52:46 6
Vienna Schlingels 2 1 0 1 12:20 -8
VSC Weissenfeld 1 1 0 0 7:5 2
Walter United 4 2 1 1 20:14 6
Waschlappen 09 4 3 1 0 33:14 19
Zeugen Yeboahs 3 2 0 1 17:12 5
Zottel-Team 2 2 0 0 7:3 4

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam