Teamseite Soccer Club Queen

Teamdaten - Stand: Aktuelle Daten des 17. Bundesligaspieltages

Managername Florian Lenz
eMail-Adresse eMail schicken an scq@gmx.de
Manager seit 01.01.1997
Teamkürzel SCQ
Teamnummer 29
Trikot triko_scq_029.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 5.Platz - Regionalliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
2/ 2/ 8
Spielerkauf -70 GT (2 Spieler)
Spielerverkauf 75 GT (3 Spieler)
Kaderwert 645 GT (21 Spieler)
Kontostand 184 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    182 Kontostand Ende der 25. Saison
12   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   2 LigaUnendschiedenpraemie
    179 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13   5 LigaSiegpraemie
    179 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 LigaSiegpraemie
    179 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15 [17] -40 Koller J. (1152) - Spielerkauf
15 [17] -30 Noveski N. (1575) - Spielerkauf
15   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaAntrittspraemie
15 [17] 20 Lazovic D. (1753) - Spielerverkauf
15 [17] 25 Feulner M. (1212) - Spielerverkauf
15 [17] 30 Lembi H.N. (1231) - Spielerverkauf
    184 Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag
16   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
16   5 LigaAntrittspraemie
    184 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Jentzsch S. 43 45 151 VfL Wolfsburg
TOR Wessels S. 852 30 15 1. FC Koeln
ABW van Buyten D. 1525 50 51 Hamburger SV
ABW Juan S.d.S. 1256 35 119 Bayer 04 Leverkusen
ABW Metzelder C. 893 30 143 Borussia Dortmund
ABW Rodriguez D. 1319 30 8 FC Schalke 04
ABW Noveski N. 1575 30 1 FSV Mainz 05
ABW Andreasen L. 1648 25 6 SV Werder Bremen
MIT Borowski T. 993 50 54 SV Werder Bremen
MIT Schweinsteiger B. 1342 30 36 FC Bayern Muenchen
MIT Buckley D. 511 25 15 Borussia Dortmund
MIT Asamoah G. 760 25 176 FC Schalke 04
MIT Gilberto 1523 25 51 Hertha BSC Berlin
MIT Owomoyela P. 1549 25 40 SV Werder Bremen
MIT Demichelis M. 1377 20 47 FC Bayern Muenchen
MIT Broich T. 1483 15 10 Borussia M´gladbach
STU Koller J. 1152 40 1 Borussia Dortmund
STU Kiessling S. 1566 30 10 1. FC Nuernberg
STU Ruman P. 1676 30 17 FSV Mainz 05
STU Ljuboja D. 1754 30 12 VfB Stuttgart
STU Copado F. 1009 25 17 Eintracht Frankfurt

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Loch in der Socke 6:6 (12:6)
Pokal 1. Runde wechseln zu Wonder of Berlin 6:11 (12:11)
2. Ligaspieltag wechseln zu Cleveland Indians 9:5 (12:6)
3. Ligaspieltag wechseln zu Wonder of Berlin 9:6 (11:8)
4. Ligaspieltag wechseln zu SV Lemminghausen 7:9 (7:10)
5. Ligaspieltag wechseln zu Gelb-Rot Treten 2000 3:4 (4:4)
6. Ligaspieltag wechseln zu Atomare Kampfschupfer -:- (-:-)
7. Ligaspieltag wechseln zu Renes-Rennen-Renner -:- (-:-)
8. Ligaspieltag wechseln zu FC Valensina -:- (-:-)
9. Ligaspieltag wechseln zu Shadowman`s 11 -:- (-:-)
10. Ligaspieltag wechseln zu Das weisse Ballett -:- (-:-)
11. Ligaspieltag wechseln zu Haerter BSE Berlin -:- (-:-)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 2 10:13 -3 26/15 26/16
Aktuell: Niederlagen 2 10:13 -3 26/15 26/16
Ewig: Siege 8 52:23 29 3/18 3/25
Ewig: ohne Niederlage 8 52:23 29 3/18 3/25
Ewig: ohne Sieg 11 51:99 -48 10/2 10/10
Ewig: Niederlagen 11 51:99 -48 10/2 10/10

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
25 Zweite Liga 10 12 4 0 7 53 85 -32 1.R ---
24 Zweite Liga 9 13 4 1 6 60 63 -3 2.R ---
23 Zweite Liga 7 15 5 0 6 67 81 -14 1.R Gruppe
22 Zweite Liga 7 16 5 1 5 74 67 7 2.R ---
21 Zweite Liga 9 13 4 1 6 74 85 -11 1.R ---
20 Zweite Liga 9 12 4 0 7 65 71 -6 2.R ---
19 Zweite Liga 8 15 4 3 4 56 65 -9 2.R ---
18 Zweite Liga 5 16 5 1 5 63 58 5 Finale ---
17 Zweite Liga 7 15 4 3 4 61 61 0 1.R ---
16 Regionalliga 3 19 6 1 4 62 54 8 2.R ---
15 Regionalliga 9 15 5 0 6 69 72 -3 1.R Gruppe
14 Oberliga 2 24 8 0 3 85 65 20 2.R ---
13 Oberliga 6 16 5 1 5 62 64 -2 Af. ---
12 Oberliga 8 14 4 2 5 64 74 -10 1.R ---
11 Regionalliga 10 12 4 0 7 62 72 -10 1.R ---
10 Zweite Liga 12 6 2 0 9 64 102 -38 1.R Gruppe
9 Regionalliga 1 25 8 1 2 81 54 27 1.R ---
8 Zweite Liga 12 11 3 2 6 66 82 -16 2.R ---
7 Zweite Liga 6 17 5 2 4 57 74 -17 1.R ---
6 Bundesliga 10 11 3 2 6 43 59 -16 Af. ---
5 Zweite Liga 3 24 8 0 3 61 46 15 2.R ---
4 Bundesliga 10 13 4 1 6 69 83 -14 2.R ---
3 Zweite Liga 2 24 8 0 3 67 50 17 Vf. ---
2 Zweite Liga 7 16 5 1 5 87 81 6 1.R ---
1 Liga Mitte 6 15 5 0 6 81 72 9 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 18:8 FC Silverstar 7. Ligaspieltag (1)
höchste Liganiederlage 0:17 SC Lindenstrasse 04 1. Ligaspieltag (10)
höchster Pokalsieg 8:1 Liga Lallies Lillehammel Pokal 1. Runde (3)
höchste Pokalniederlage 3:12 FC Silverstar Pokal Achtelfinale (6)
höchster TKGC-Sieg 12:9 Gladbacher Knochenbrecher TKGC 3. Spieltag (15)
höchste TKGC-Niederlage 9:17 FC Schienbeinbruch TKGC 1. Spieltag (10)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 6 2 0 4 41:51 -10
1. FC Davidson Wildcats 2 2 0 0 17:5 12
1.FC Loch in der Socke 7 2 1 4 36:45 -9
1.FC Maggomania 3 1 1 1 18:17 1
AC Soccer 2 1 0 1 11:7 4
Atomare Kampfschupfer 5 4 0 1 43:28 15
Autonome Gossen Kicker 2 0 0 2 7:17 -10
Badens Bester 4 2 0 2 23:27 -4
Bayern Lynchen 6 2 0 4 42:45 -3
BK Aergisson 5 2 0 3 34:43 -9
Blau Weiss Magdeburg 6 2 1 3 39:44 -5
Buckelpistenbolzer 5 3 0 2 32:28 4
Cleveland Indians 8 4 1 3 40:43 -3
Cosmos Wedel 6 3 0 3 33:39 -6
Das weisse Ballett 3 0 2 1 12:13 -1
Datschiburger Treters 4 2 0 2 19:19 0
Die suendigen Pleitegeier 6 1 1 4 41:63 -22
Dolphins Appen 1 0 0 1 2:3 -1
Eddis Igels 6 3 1 2 31:29 2
Eintracht Krankfurt 5 3 0 2 26:28 -2
Elbe Kickers 1 1 0 0 6:4 2
F.C. Leao 13 2 1 10 75:93 -18
Fallrueckzieher Guerzenich 2 1 0 1 13:15 -2
FC Blackfeets 2 2 0 0 11:3 8
FC Holzbein Kiel 1 0 0 1 0:3 -3
FC Hui Waeller 96 1 0 0 1 7:12 -5
FC Igelstadt 8 8 0 0 61:37 24
FC Klein-Bayern Rostock 3 1 1 1 13:10 3
FC Klein-Bayern Staebelow 3 1 1 1 15:16 -1
FC Schienbeinbruch 5 1 1 3 33:42 -9
FC Schwalbenkönige Hannover 1 1 0 0 3:1 2
FC Silverstar 5 3 0 2 43:39 4
FC United Loosers 1 0 0 1 6:7 -1
FC Valensina 6 3 3 0 37:27 10
Feldkirchen Kingcats 1 0 0 1 6:10 -4
Feldkirchen Lions 7 2 1 4 42:53 -11
Fischkopp Walle-Bremen 8 4 1 3 61:49 12
Fortuna 97 Neukoelln 9 5 0 4 55:58 -3
Forza Milan 1 1 0 0 4:2 2
Forza Mozzarella 667 3 0 0 3 6:17 -11
Gelb-Rot Treten 2000 2 1 0 1 12:11 1
Gladbacher Knochenbrecher 10 5 1 4 62:74 -12
Gravestone Kickers Saar 1 1 0 0 11:1 10
Grosskroebitz Giants 2 2 0 0 18:9 9
Haerter BSE Berlin 6 2 1 3 37:37 0
Hajduk Dalmatija 2 0 0 2 7:13 -6
Joachims Dream Team 3 2 0 1 19:12 7
Josels Soccer Team 3 1 0 2 8:11 -3
Kluengel Colonia 5 2 1 2 30:31 -1
Koenis Kicker 2 2 0 0 9:6 3
Lakaien des Schattenlords 4 0 1 3 11:33 -22
Liga Lallies Lillehammel 1 1 0 0 8:1 7
Lokomotive Leipzig 2 2 0 0 16:6 10
Mighty Ducks Hannover 2 1 0 1 15:18 -3
Nordsee Kickers 1 1 0 0 13:4 9
Obelix GmbH & Co. KG 3 1 1 1 19:16 3
Red Devils Hannover 5 3 0 2 28:28 0
Renes-Rennen-Renner 2 0 0 2 4:9 -5
Rodi Runners 2 0 1 1 7:13 -6
Running Jokewords 3 2 0 1 22:18 4
SC Herbrechtingen Wartberg 2 1 1 0 15:14 1
SC Lindenstrasse 04 9 3 0 6 45:66 -21
SC Medizin Erfurt 2 1 0 1 10:16 -6
Schalker Freunde Marl 2 0 0 2 10:24 -14
Schmuddelkinder Freiburg 4 0 0 4 9:37 -28
SG Adler Freiburg 3 2 0 1 20:15 5
SG Koelner Loewen 1 0 0 1 3:5 -2
Shadowman`s 11 0 0 0 0 0:0 0
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 8:4 4
Stranges Superstars 8 4 2 2 47:44 3
Struuuunz United 2 0 1 1 10:11 -1
Sundancers Purpurdrachen 1 1 0 0 12:8 4
SV Freie Bahn Merngard 4 2 0 2 22:15 7
SV Lemminghausen 5 0 0 5 22:41 -19
SV Treibsand 07 11 5 0 6 65:72 -7
Swiss Selection 4 2 0 2 27:34 -7
THC Parallelwelt 68 1 1 0 0 7:0 7
The Lucky Winners 4 1 0 3 20:32 -12
The Orks 4 2 0 2 20:28 -8
The Revolution 1 1 0 0 7:4 3
Torminator 09 3 1 0 2 22:27 -5
Trapakillers 1 0 0 1 1:6 -5
TSV Rote Karte 04 6 3 0 3 42:45 -3
TTC Tittisee 1 1 0 0 12:7 5
Vienna Allstars 1 0 0 1 4:11 -7
Vienna Dream Team 4 3 0 1 29:20 9
Vienna Schlingels 1 0 0 1 5:7 -2
VSC Weissenfeld 5 1 0 4 26:31 -5
Walter United 6 5 0 1 41:33 8
Waschlappen 09 2 0 0 2 8:10 -2
Wonder of Berlin 2 1 0 1 15:17 -2

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam