![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 235 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
2. | BFC Schaumkrone | 184 | 234 | 73 | 15 | 96 | 757 | 864 | -107 |
3. | Buckelpistenbolzer | 126 | 193 | 61 | 10 | 55 | 599 | 568 | 31 |
4. | Cleveland Indians | 132 | 192 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
5. | Joachims Dream Team | 121 | 190 | 59 | 13 | 49 | 592 | 567 | 25 |
6. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
7. | FC Schwalbenkönige Hannover | 126 | 147 | 45 | 12 | 69 | 519 | 651 | -132 |
8. | Josels Soccer Team | 93 | 142 | 44 | 10 | 39 | 500 | 492 | 8 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 88 | 139 | 44 | 7 | 37 | 434 | 423 | 11 |
10. | Zeugen Yeboahs | 83 | 135 | 44 | 3 | 36 | 491 | 419 | 72 |
11. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
12. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
13. | Wonder of Berlin | 67 | 109 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
14. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
15. | Struuuunz United | 60 | 104 | 32 | 8 | 20 | 284 | 235 | 49 |
16. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
17. | SV Lemminghausen | 66 | 103 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
18. | Haerter BSE Berlin | 55 | 84 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
19. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
20. | DreLan | 49 | 83 | 27 | 2 | 20 | 231 | 233 | -2 |
21. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
22. | Dolphins Appen | 56 | 77 | 24 | 5 | 27 | 275 | 272 | 3 |
23. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
24. | TTC Tittisee | 44 | 70 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
25. | Soccermaster | 41 | 67 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
26. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 66 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
27. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
28. | Waschlappen 09 | 49 | 59 | 19 | 2 | 28 | 216 | 238 | -22 |
29. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
30. | FC Igelstadt | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
31. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
32. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
33. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
34. | Die Marcelinhos | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 155 | 144 | 11 |
35. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
36. | Galacie Compostela | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
37. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
38. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
39. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
40. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
41. | Trapakillers | 27 | 34 | 11 | 1 | 15 | 107 | 115 | -8 |
42. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
43. | Torminator 09 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
44. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
45. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
46. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
47. | 2.FC Feilbieter | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
48. | Die Busfahrer | 32 | 23 | 7 | 2 | 23 | 115 | 194 | -79 |
49. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
50. | FC Klein-Bayern Rostock | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 64 | 53 | 11 |
51. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
52. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
53. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
54. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
55. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
56. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
57. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
58. | MFG Bauernspitz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 2,000 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
2. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
3. | FC Klein-Bayern Rostock | 11 | 1,909 | 7 | 0 | 4 | 64 | 53 | 11 |
4. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
5. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
6. | Torminator 09 | 17 | 1,882 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
7. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
8. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
9. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
10. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
11. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
12. | Struuuunz United | 60 | 1,733 | 32 | 8 | 20 | 284 | 235 | 49 |
13. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
14. | DreLan | 49 | 1,694 | 27 | 2 | 20 | 231 | 233 | -2 |
15. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 1,676 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
16. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
17. | FC Igelstadt | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
18. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
19. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
20. | Soccermaster | 41 | 1,634 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
21. | Wonder of Berlin | 67 | 1,627 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
22. | Zeugen Yeboahs | 83 | 1,627 | 44 | 3 | 36 | 491 | 419 | 72 |
23. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
24. | TTC Tittisee | 44 | 1,591 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
25. | Fallrueckzieher Guerzenich | 88 | 1,580 | 44 | 7 | 37 | 434 | 423 | 11 |
26. | Joachims Dream Team | 121 | 1,570 | 59 | 13 | 49 | 592 | 567 | 25 |
27. | SV Lemminghausen | 66 | 1,561 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
28. | Buckelpistenbolzer | 126 | 1,532 | 61 | 10 | 55 | 599 | 568 | 31 |
29. | Haerter BSE Berlin | 55 | 1,527 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
30. | Josels Soccer Team | 93 | 1,527 | 44 | 10 | 39 | 500 | 492 | 8 |
31. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
32. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
33. | Die Marcelinhos | 30 | 1,500 | 14 | 3 | 13 | 155 | 144 | 11 |
34. | Cleveland Indians | 132 | 1,455 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
35. | Dolphins Appen | 56 | 1,375 | 24 | 5 | 27 | 275 | 272 | 3 |
36. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
37. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
38. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
39. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
40. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
41. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 1,284 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
42. | Galacie Compostela | 32 | 1,281 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
43. | BFC Schaumkrone | 184 | 1,272 | 73 | 15 | 96 | 757 | 864 | -107 |
44. | Trapakillers | 27 | 1,259 | 11 | 1 | 15 | 107 | 115 | -8 |
45. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
46. | Waschlappen 09 | 49 | 1,204 | 19 | 2 | 28 | 216 | 238 | -22 |
47. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
48. | FC Schwalbenkönige Hannover | 126 | 1,167 | 45 | 12 | 69 | 519 | 651 | -132 |
49. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
50. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
51. | 2.FC Feilbieter | 24 | 0,958 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
52. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
53. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
54. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
55. | Die Busfahrer | 32 | 0,719 | 7 | 2 | 23 | 115 | 194 | -79 |
56. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam