Teamseite Joachims Dream Team

Teamdaten - Stand: Aktuelle Daten des 17. Bundesligaspieltages

Managername Joachim van den Boom
eMail-Adresse eMail schicken an j.van_den_boom@t-online.de
Manager seit 01.01.1997
Teamkürzel JDT
Teamnummer 21
Trikot triko_bsv_021.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 6.Platz - Oberliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 8
Spielerkauf -30 GT (1 Spieler)
Spielerverkauf 0 GT (0 Spieler)
Kaderwert 555 GT (20 Spieler)
Kontostand 117 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    115 Kontostand Ende der 25. Saison
12 [13] -30 Sverkos V. (1391) - Spielerkauf
12   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   5 LigaSiegpraemie
12   5 PokalAntrittspraemie
12   5 PokalSiegpraemie
12   5 LigaAntrittspraemie
    101 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13   2 LigaUnendschiedenpraemie
13   5 LigaAntrittspraemie
    104 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 PokalAntrittspraemie
14   5 LigaAntrittspraemie
    110 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaAntrittspraemie
15   5 LigaSiegpraemie
    116 Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag
16   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
16   5 LigaAntrittspraemie
    117 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Kahn O. 1 50 272 FC Bayern Muenchen
TOR Reinke A. 10 40 85 SV Werder Bremen
ABW Atouba T. 1690 40 15 Hamburger SV
ABW Friedrich M. 1246 35 15 FSV Mainz 05
ABW Cherundolo S. 1291 30 14 Hannover 96
ABW Delpierre M. 1542 30 49 VfB Stuttgart
ABW van Burik D. 96 25 40 Hertha BSC Berlin
ABW Rose M. 1392 10 49 FSV Mainz 05
MIT Bastuerk Y. 320 30 79 Hertha BSC Berlin
MIT Tiffert C. 890 30 66 VfB Stuttgart
MIT Hargreaves O. 1001 30 51 FC Bayern Muenchen
MIT Owomoyela P. 1549 25 40 SV Werder Bremen
MIT Hitzlsperger T. 1661 25 15 VfB Stuttgart
MIT Demichelis M. 1377 20 51 FC Bayern Muenchen
MIT Boehme J. 274 15 83 Borussia M´gladbach
MIT Kovac N. 283 15 40 Hertha BSC Berlin
MIT Neuendorf A. 331 15 72 Hertha BSC Berlin
STU Ricken L. 221 35 272 Borussia Dortmund
STU Sverkos V. 1391 30 5 Borussia M´gladbach
STU Scherz M. 953 25 45 1. FC Koeln

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu MFG Bauernspitz 9:7 (9:7)
Pokal 1. Runde wechseln zu TTC Tittisee 7:2 (9:2)
2. Ligaspieltag wechseln zu Fallrueckzieher Guerzenich 2:2 (2:3)
3. Ligaspieltag wechseln zu Red Devils Hannover 2:3 (7:5)
Pokal 2. Runde wechseln zu Gladbacher Knochenbrecher 2:4 (7:6)
4. Ligaspieltag wechseln zu TTC Tittisee 8:3 (11:3)
5. Ligaspieltag wechseln zu Gladbacher Knochenbrecher 3:5 (3:8)
6. Ligaspieltag wechseln zu Pillen-Dreher Liedberg -:- (-:-)
7. Ligaspieltag wechseln zu Soccermaster -:- (-:-)
8. Ligaspieltag wechseln zu Fortuna 97 Neukoelln -:- (-:-)
9. Ligaspieltag wechseln zu FC Klein-Bayern Rostock -:- (-:-)
10. Ligaspieltag wechseln zu Grosskroebitz Giants -:- (-:-)
11. Ligaspieltag wechseln zu Stranges Superstars -:- (-:-)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 1 3:5 -2 26/16 26/16
Aktuell: Niederlagen 1 3:5 -2 26/16 26/16
Ewig: Siege 7 44:28 16 9/32 10/3
Ewig: ohne Niederlage 7 60:35 25 17/13 17/19
Ewig: ohne Sieg 8 25:49 -24 19/2 19/8
Ewig: Niederlagen 6 23:36 -13 3/20 3/26

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
25 Verbandsliga 3 21 7 0 4 41 49 -8 2.R ---
24 Oberliga 10 11 3 2 6 48 59 -11 1.R ---
23 Oberliga 4 18 5 3 3 65 57 8 Vf. ---
22 Oberliga 9 13 4 1 6 33 51 -18 2.R ---
21 Oberliga 8 13 4 1 6 52 60 -8 1.R ---
20 Verbandsliga 1 21 7 0 4 58 58 0 1.R ---
19 Verbandsliga 11 12 3 3 5 45 61 -16 2.R ---
18 Oberliga 11 12 3 3 5 55 63 -8 1.R Gruppe
17 Verbandsliga 1 25 8 1 2 82 64 18 1.R ---
16 Verbandsliga 8 12 4 0 7 42 56 -14 2.R ---
15 Verbandsliga 4 19 6 1 4 61 52 9 2.R ---
14 Verbandsliga 7 15 4 3 4 52 55 -3 Af. ---
13 Verbandsliga 9 14 4 2 5 51 52 -1 1.R ---
12 Oberliga 10 11 3 2 6 41 63 -22 1.R ---
11 Regionalliga 11 11 3 2 6 45 65 -20 1.R ---
10 Oberliga 2 24 8 0 3 64 50 14 2.R ---
9 Oberliga 5 18 6 0 5 49 47 2 1.R ---
8 Oberliga 5 18 5 3 3 60 57 3 2.R 4.
7 Verbandsliga 2 21 7 0 4 64 40 24 1.R ---
6 Verbandsliga 8 14 4 2 5 42 36 6 1.R ---
5 Verbandsliga 6 16 5 1 5 54 44 10 1.R ---
4 Oberliga 12 11 3 2 6 46 57 -11 1.R ---
3 Regionalliga 10 12 4 0 7 53 60 -7 2.R ---
2 Regionalliga 9 13 4 1 6 50 61 -11 2.R ---
1 Liga Nord 11 11 3 2 6 72 83 -11 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 13:3 DreLan 2. Ligaspieltag (20)
höchste Liganiederlage 0:14 TSV Rote Karte 04 6. Ligaspieltag (22)
höchster Pokalsieg 7:1 Grosskroebitz Giants Pokal 1. Runde (16)
höchste Pokalniederlage 1:11 The Lucky Winners Pokal 1. Runde (13)
höchster TKGC-Sieg 9:2 Gelb-Rot Treten 2000 TKGC 1. Spieltag (18)
höchste TKGC-Niederlage 6:15 The Lucky Winners TKGC Finale (8)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
09er for ever 1 0 0 1 5:9 -4
1. FC Chartbreaker 2 2 0 0 10:1 9
1. FC Dietersdorf 1 1 0 0 8:1 7
1. FC Fuechse 1 1 0 0 11:3 8
1.FC Loch in der Socke 1 0 0 1 0:3 -3
1.FC Maggomania 1 0 0 1 0:8 -8
AC Soccer 6 3 0 3 39:42 -3
Atomare Kampfschupfer 5 1 1 3 20:33 -13
Badens Bester 1 0 0 1 0:8 -8
Bayern Lynchen 2 1 0 1 15:15 0
Berliner Quasselstrippen 1 0 0 1 6:7 -1
Betze Red Devils 1 0 0 1 8:9 -1
BFC Schaumkrone 15 7 1 7 61:54 7
BK Aegirsson 1 0 1 0 8:8 0
Blau Weiss Magdeburg 1 1 0 0 3:1 2
Borussia Angermund 1 0 0 1 0:3 -3
Buckelpistenbolzer 10 6 2 2 47:34 13
Cleveland Indians 8 5 0 3 43:37 6
Cosmos Wedel 4 2 2 0 23:18 5
CSKA Gyumri 1 0 0 1 0:9 -9
Die Busfahrer 1 1 0 0 3:2 1
Die gefleckten Kuhkoeppe 1 0 0 1 0:5 -5
Die Jenaer Torfabrik 3 2 1 0 25:9 16
Die legendaeren Nasenbeeren 3 1 0 2 16:23 -7
Die Marcelinhos 1 1 0 0 4:0 4
Die Sinnlosen 1 0 0 1 4:11 -7
Die suendigen Pleitegeier 3 2 0 1 14:12 2
Dinamo Dubasari 1 0 0 1 0:4 -4
Dolphins Appen 1 0 0 1 2:5 -3
DreLan 2 2 0 0 25:10 15
F.C. Leao 6 3 1 2 38:39 -1
Fallrueckzieher Guerzenich 12 7 1 4 51:40 11
FC Abraxas SD 1 0 0 1 4:7 -3
FC Blackfeets 3 1 0 2 18:30 -12
FC Fliegerbraeu 7 4 1 2 35:29 6
FC Igelstadt 7 3 1 3 37:47 -10
FC Klein-Bayern Rostock 2 2 0 0 11:8 3
FC Klein-Bayern Staebelow 1 0 0 1 5:7 -2
FC Schienbeinbruch 3 0 1 2 11:16 -5
FC Schwalbenkönige Hannover 8 4 2 2 35:30 5
FC Shadowland 2 1 0 1 8:8 0
FC Silverstar 2 1 0 1 13:11 2
FC United Loosers 9 5 2 2 42:30 12
FC Valensina 4 2 0 2 20:20 0
Feldkirchen Kingcats 1 0 0 1 8:12 -4
Feldkirchen Lions 1 0 0 1 5:7 -2
Fischkopp Walle-Bremen 4 1 1 2 17:19 -2
Floppy United Hamburg 2 1 0 1 12:5 7
Fortuna 97 Neukoelln 1 1 0 0 8:3 5
Forza Milan 1 0 0 1 6:7 -1
Forza Mozzarella 667 1 0 0 1 3:6 -3
Gelb-Rot Treten 2000 5 1 0 4 17:25 -8
Gladbacher Knochenbrecher 3 0 0 3 11:19 -8
Grosskroebitz Giants 12 5 3 4 58:58 0
Haerter BSE Berlin 3 1 0 2 11:17 -6
Hajduk Dalmatija 3 2 1 0 13:9 4
Josels Soccer Team 5 0 1 4 27:44 -17
Kluengel Colonia 7 2 0 5 38:47 -9
Lakaien des Schattenlords 2 0 0 2 9:15 -6
MFG Bauernspitz 1 1 0 0 9:7 2
Mighty Ducks Hannover 9 6 0 3 63:37 26
Obelix GmbH & Co. KG 2 1 0 1 10:10 0
Pillen-Dreher Liedberg 1 0 0 1 0:2 -2
Rautheim Raudies 2 1 0 1 16:12 4
Red Devils Hannover 8 1 1 6 28:42 -14
Running Jokewords 2 0 0 2 5:15 -10
Sauhaufen Hannover 1 0 0 1 2:9 -7
SC Lindenstrasse 04 1 0 0 1 1:3 -2
SC Medizin Erfurt 3 0 1 2 17:23 -6
Schmuddelkinder Freiburg 2 0 0 2 7:19 -12
Soccer Club Queen 3 1 0 2 12:19 -7
Soccermaster 1 1 0 0 7:6 1
Sportfreunde Oestrich 4 2 0 2 22:24 -2
Stranges Superstars 5 4 1 0 43:21 22
Struuuunz United 9 4 1 4 42:42 0
Sundancers Purpurdrachen 7 4 0 3 36:37 -1
SV Lemminghausen 7 1 2 4 23:38 -15
SV Porta Nigra 2 1 0 1 11:7 4
SV Treibsand 07 5 1 0 4 26:52 -26
Swiss Selection 5 1 1 3 21:28 -7
The Lucky Winners 4 1 0 3 17:38 -21
The Revolution 1 0 1 0 7:7 0
Tomba La Bomba 3 2 0 1 16:14 2
Torminator 09 3 0 1 2 19:23 -4
Trapakillers 5 2 1 2 18:19 -1
TretBallclub Berlin 00 5 3 1 1 33:28 5
TSV Rote Karte 04 3 0 1 2 12:27 -15
TTC Tittisee 6 5 1 0 35:13 22
Vienna Schlingels 3 1 0 2 9:17 -8
Walter United 2 0 1 1 3:7 -4
Waschlappen 09 2 1 0 1 3:4 -1
Wonder of Berlin 2 0 0 2 3:9 -6
Zeugen Yeboahs 7 4 0 3 33:44 -11
Zottel-Team 4 2 1 1 12:11 1

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam