Stand: 17. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Soccermaster | 11,59 | 15 | 3,41 | 4 |
2. | Cosmos Wedel | 11,03 | 12 | 0,97 | 2 |
Badens Bester | 11,02 | 9 | -2,02 | 1 | |
4. | Lakaien des Schattenlords | 11,00 | 9 | -2,00 | 1 |
5. | TSV Rote Karte 04 | 10,90 | 12 | 1,10 | 1 |
6. | Josels Soccer Team | 10,05 | 12 | 1,95 | 5 |
7. | 1.FC Loch in der Socke | 9,68 | 7 | -2,68 | 3 |
Bayern Lynchen | 9,66 | 6 | -3,66 | 2 | |
9. | Shadowman`s 11 | 9,56 | 9 | -0,56 | 3 |
10. | FC Igelstadt | 9,49 | 9 | -0,49 | 2 |
11. | Gelb-Rot Treten 2000 | 9,37 | 13 | 3,63 | 3 |
12. | Torminator 09 | 9,08 | 8 | -1,08 | 2 |
13. | Swiss Selection | 8,86 | 5 | -3,86 | 1 |
14. | SV Lemminghausen | 8,71 | 10 | 1,29 | 3 |
15. | Soccer Club Queen | 8,68 | 7 | -1,68 | 3 |
16. | FC Schienbeinbruch | 8,63 | 9 | 0,37 | 1 |
17. | Die suendigen Pleitegeier | 8,54 | 6 | -2,54 | 2 |
18. | SV Treibsand 07 | 8,46 | 6 | -2,46 | 1 |
19. | Fischkopp Walle-Bremen | 8,42 | 12 | 3,58 | 2 |
20. | F.C. Leao | 8,37 | 6 | -2,37 | 1 |
21. | SC Medizin Erfurt | 8,27 | 10 | 1,73 | 1 |
22. | 1. FC Chartbreaker | 8,17 | 4 | -4,17 | 1 |
23. | Eddis Igels | 8,08 | 10 | 1,92 | 1 |
24. | 1.FC Maggomania | 8,02 | 6 | -2,02 | 2 |
25. | The Orks | 7,95 | 6 | -1,95 | 2 |
26. | Schmuddelkinder Freiburg | 7,86 | 4 | -3,86 | 1 |
27. | Haerter BSE Berlin | 7,78 | 9 | 1,22 | 3 |
SC Lindenstrasse 04 | 7,76 | 7 | -0,76 | 2 | |
29. | Renes-Rennen-Renner | 7,69 | 7 | -0,69 | 3 |
30. | Wonder of Berlin | 7,61 | 4 | -3,61 | 3 |
31. | Die Marcelinhos | 7,58 | 12 | 4,42 | 5 |
32. | Stranges Superstars | 7,51 | 13 | 5,49 | 4 |
33. | Fortuna 97 Neukoelln | 7,41 | 12 | 4,59 | 4 |
34. | FC Valensina | 7,34 | 7 | -0,34 | 3 |
35. | Red Devils Hannover | 7,22 | 9 | 1,78 | 4 |
36. | Dolphins Appen | 7,15 | 7 | -0,15 | 5 |
37. | AC Soccer | 7,00 | 3 | -4,00 | 2 |
38. | Das weisse Ballett | 6,97 | 5 | -1,97 | 3 |
39. | FC Klein-Bayern Rostock | 6,68 | 12 | 5,32 | 4 |
40. | Cleveland Indians | 6,54 | 6 | -0,54 | 3 |
41. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6,36 | 13 | 6,64 | 5 |
42. | Buckelpistenbolzer | 6,27 | 12 | 5,73 | 5 |
43. | Zeugen Yeboahs | 6,15 | 7 | 0,85 | 5 |
44. | Kluengel Colonia | 6,00 | 4 | -2,00 | 2 |
45. | BFC Schaumkrone | 5,75 | 5 | -0,75 | 5 |
46. | Joachims Dream Team | 5,68 | 7 | 1,32 | 4 |
47. | Gladbacher Knochenbrecher | 5,64 | 7 | 1,36 | 4 |
48. | Grosskroebitz Giants | 5,49 | 6 | 0,51 | 4 |
49. | MFG Bauernspitz | 5,37 | 0 | -5,37 | 4 |
50. | Vienna Dream Team | 5,00 | 9 | 4,00 | 2 |
51. | SG Adler Freiburg | 4,56 | 3 | -1,56 | 1 |
52. | Waschlappen 09 | 4,32 | 3 | -1,32 | 5 |
53. | Die Busfahrer | 4,07 | 3 | -1,07 | 5 |
DreLan | 4,07 | 3 | -1,07 | 5 | |
55. | Atomare Kampfschupfer | 4,03 | 1 | -3,03 | 3 |
56. | Struuuunz United | 3,97 | 7 | 3,03 | 5 |
57. | Trapakillers | 3,68 | 3 | -0,68 | 5 |
58. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3,31 | 4 | 0,69 | 4 |
59. | Pillen-Dreher Liedberg | 3,03 | 3 | -0,03 | 4 |
60. | TTC Tittisee | 1,71 | 0 | -1,71 | 4 |
Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam