Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 396 | 373 | 369 | 283 | 283 |
Schnitt/Sptag | 66,00 | 62,17 | 61,50 | 47,17 | 47,17 |
Schnitt/Team | 33,00 | 31,08 | 30,75 | 23,58 | 23,58 |
Torchancen | 526 | 499 | 450 | 393 | 360 |
Schnitt/Sptag | 87,67 | 83,17 | 75,00 | 65,50 | 60,00 |
Schnitt/Team | 43,83 | 41,58 | 37,50 | 32,75 | 30,00 |
Chancenverwertung | 75,29 | 74,75 | 82,00 | 72,01 | 78,61 |
Torwart | 60 | 48 | 48 | 36 | 30 |
Abwehrspieler | 84 | 69 | 94 | 75 | 72 |
Mitttelfeldspieler | 86 | 90 | 99 | 72 | 60 |
Angreifer | 166 | 166 | 128 | 100 | 121 |
Bundesligatore | 103 | 98 | 102 | 72 | 74 |
Assists | 72 | 94 | 65 | 67 | 63 |
Elfmeter | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Offensive | 278 | 290 | 269 | 211 | 211 |
Defensive | 123 | 98 | 103 | 89 | 76 |
Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam