Ewige Tabelle Oberliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Red Devils Hannover 137 235 71 22 44 728 627 101
2. Fallrueckzieher Guerzenich 181 217 66 19 96 752 870 -118
3. FC Igelstadt 121 174 56 6 59 621 652 -31
4. Joachims Dream Team 115 156 46 18 51 537 584 -47
5. Struuuunz United 121 156 49 9 63 581 635 -54
6. Sundancers Purpurdrachen 98 134 43 5 50 444 497 -53
7. Cosmos Wedel 77 126 40 6 31 481 371 110
8. Stranges Superstars 71 123 38 9 24 420 374 46
9. Swiss Selection 90 115 34 13 43 444 478 -34
10. SV Porta Nigra 77 111 35 6 36 322 336 -14
11. AC Soccer 66 110 36 2 28 372 321 51
12. FC Valensina 55 109 34 7 14 330 235 95
13. SV Treibsand 07 55 106 34 4 17 328 274 54
14. F.C. Leao 77 106 32 10 35 359 358 1
15. Grosskroebitz Giants 60 105 33 6 21 320 274 46
16. Running Jokewords 73 104 33 5 35 319 341 -22
17. Kluengel Colonia 66 98 30 8 28 336 344 -8
18. Cleveland Indians 66 96 29 9 28 365 344 21
19. Gelb-Rot Treten 2000 55 91 28 7 20 334 282 52
20. Atomare Kampfschupfer 66 89 27 8 31 331 369 -38
21. Vienna Schlingels 44 88 29 1 14 253 195 58
22. Haerter BSE Berlin 55 88 27 7 21 321 270 51
23. Trapakillers 55 81 25 6 24 267 266 1
24. Obelix GmbH & Co. KG 44 77 25 2 17 222 171 51
25. Walter United 44 74 23 5 16 209 190 19
26. Pillen-Dreher Liedberg 44 71 22 5 17 216 199 17
27. Torminator 09 44 68 21 5 18 238 210 28
28. SV Lemminghausen 44 66 20 6 18 223 220 3
29. 1. FC Chartbreaker 33 63 20 3 10 175 144 31
30. Buckelpistenbolzer 55 60 18 6 31 253 289 -36
31. FC Fliegerbraeu 48 58 18 4 26 227 249 -22
32. TTC Tittisee 49 57 17 6 26 223 263 -40
33. Soccer Club Queen 33 54 17 3 13 211 203 8
34. VSC Weissenfeld 29 49 16 1 12 174 148 26
35. FC Klein-Bayern Rostock 38 49 15 4 19 176 228 -52
36. FC Shadowland 32 48 15 3 14 121 116 5
37. TSV Rote Karte 04 22 46 15 1 6 145 81 64
38. Floppy United Hamburg 33 43 13 4 16 170 186 -16
39. BFC Schaumkrone 44 43 13 4 27 194 264 -70
40. The Orks 22 41 13 2 7 157 116 41
41. Fischkopp Walle-Bremen 22 40 13 1 8 104 90 14
42. FC United Loosers 33 40 11 7 15 97 131 -34
43. Hajduk Dalmatija 33 38 11 5 17 140 178 -38
44. Lokomotive Leipzig 22 36 12 0 10 132 117 15
45. Waschlappen 09 33 36 11 3 19 127 167 -40
46. Die legendaeren Nasenbeeren 18 34 11 1 6 99 74 25
47. Zottel-Team 22 32 10 2 10 107 115 -8
48. Josels Soccer Team 33 32 9 5 19 159 186 -27
49. Tomba La Bomba 12 31 10 1 1 66 40 26
50. Zeugen Yeboahs 33 31 9 4 20 148 178 -30
51. Fortuna 97 Neukoelln 16 30 10 0 6 99 65 34
52. Blau Weiss Magdeburg 27 30 9 3 15 135 161 -26
53. Dinamo Dubasari 27 28 7 7 13 97 123 -26
54. The Lucky Winners 11 25 8 1 2 63 41 22
55. Schmuddelkinder Freiburg 11 25 8 1 2 64 46 18
56. Die suendigen Pleitegeier 11 25 8 1 2 61 44 17
57. Autonome Gossen Kicker 10 24 8 0 2 70 29 41
58. Lakaien des Schattenlords 11 24 7 3 1 68 33 35
59. BK Aergisson 11 24 8 0 3 65 37 28
60. DreLan 33 24 6 6 21 121 198 -77
61. 1.FC Loch in der Socke 11 23 7 2 2 69 42 27
62. Wonder of Berlin 11 23 7 2 2 60 48 12
63. SC Medizin Erfurt 11 22 7 1 3 66 39 27
64. 1.FC Maggomania 11 22 7 1 3 67 51 16
65. Forza Mozzarella 667 11 22 7 1 3 40 34 6
66. Das weisse Ballett 11 21 7 0 4 52 45 7
67. Mighty Ducks Hannover 22 21 6 3 13 102 120 -18
68. Ricklingen Kicker 20 20 5 5 10 46 78 -32
69. SG Koelner Loewen 12 19 6 1 5 53 38 15
70. Die gefleckten Kuhkoeppe 11 19 6 1 4 44 43 1
71. THC Parallelwelt 68 17 19 6 1 10 67 79 -12
72. Riesaer Fuechse 11 18 6 0 5 25 35 -10
73. Sportfreunde Oestrich 22 18 5 3 14 71 119 -48
74. Teekicker Fuerth 17 17 5 2 10 56 80 -24
75. Red Black Franken Bulls 11 16 4 4 3 38 30 8
76. Soccermaster 5 15 5 0 0 43 19 24
77. FC Schwalbenkönige Hannover 18 15 5 0 13 69 92 -23
78. MFG Bauernspitz 16 14 4 2 10 60 84 -24
79. FC Franken Power 11 13 4 1 6 35 46 -11
80. FC Bernie 97 12 12 3 3 6 40 36 4
81. Feldkirchen Kingcats 11 12 4 0 7 48 59 -11
82. Schalker Freunde Marl 10 12 4 0 6 44 59 -15
83. 1. FC Chaos Soelde 11 12 4 0 7 30 54 -24
84. Liga Lallies Lillehammel 15 11 3 2 10 46 67 -21
85. 1. FC Poppen AG Berlin 11 10 3 1 7 39 54 -15
86. 09er for ever 13 9 3 0 10 44 86 -42
87. FC Blackfeets 11 8 2 2 7 43 65 -22
88. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 11 8 2 2 7 44 73 -29
89. Gladbacher Knochenbrecher 5 7 2 1 2 21 29 -8
90. Berliner Quasselstrippen 12 7 2 1 9 29 63 -34
91. Dinamo Bukarest 11 5 1 2 8 16 34 -18

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Tomba La Bomba 12 2,583 10 1 1 66 40 26
2. The Lucky Winners 11 2,273 8 1 2 63 41 22
3. Schmuddelkinder Freiburg 11 2,273 8 1 2 64 46 18
4. Die suendigen Pleitegeier 11 2,273 8 1 2 61 44 17
5. Lakaien des Schattenlords 11 2,182 7 3 1 68 33 35
6. BK Aergisson 11 2,182 8 0 3 65 37 28
7. TSV Rote Karte 04 22 2,091 15 1 6 145 81 64
8. 1.FC Loch in der Socke 11 2,091 7 2 2 69 42 27
9. Wonder of Berlin 11 2,091 7 2 2 60 48 12
10. Vienna Schlingels 44 2,000 29 1 14 253 195 58
11. SC Medizin Erfurt 11 2,000 7 1 3 66 39 27
12. 1.FC Maggomania 11 2,000 7 1 3 67 51 16
13. Forza Mozzarella 667 11 2,000 7 1 3 40 34 6
14. FC Valensina 55 1,982 34 7 14 330 235 95
15. SV Treibsand 07 55 1,927 34 4 17 328 274 54
16. 1. FC Chartbreaker 33 1,909 20 3 10 175 144 31
17. Das weisse Ballett 11 1,909 7 0 4 52 45 7
18. Die legendaeren Nasenbeeren 18 1,889 11 1 6 99 74 25
19. Fortuna 97 Neukoelln 16 1,875 10 0 6 99 65 34
20. The Orks 22 1,864 13 2 7 157 116 41
21. Fischkopp Walle-Bremen 22 1,818 13 1 8 104 90 14
22. Obelix GmbH & Co. KG 44 1,750 25 2 17 222 171 51
23. Grosskroebitz Giants 60 1,750 33 6 21 320 274 46
24. Stranges Superstars 71 1,732 38 9 24 420 374 46
25. Die gefleckten Kuhkoeppe 11 1,727 6 1 4 44 43 1
26. Red Devils Hannover 137 1,715 71 22 44 728 627 101
27. VSC Weissenfeld 29 1,690 16 1 12 174 148 26
28. Walter United 44 1,682 23 5 16 209 190 19
29. AC Soccer 66 1,667 36 2 28 372 321 51
30. Gelb-Rot Treten 2000 55 1,655 28 7 20 334 282 52
31. Cosmos Wedel 77 1,636 40 6 31 481 371 110
32. Lokomotive Leipzig 22 1,636 12 0 10 132 117 15
33. Soccer Club Queen 33 1,636 17 3 13 211 203 8
34. Riesaer Fuechse 11 1,636 6 0 5 25 35 -10
35. Pillen-Dreher Liedberg 44 1,614 22 5 17 216 199 17
36. Haerter BSE Berlin 55 1,600 27 7 21 321 270 51
37. SG Koelner Loewen 12 1,583 6 1 5 53 38 15
38. Torminator 09 44 1,545 21 5 18 238 210 28
39. FC Shadowland 32 1,500 15 3 14 121 116 5
40. SV Lemminghausen 44 1,500 20 6 18 223 220 3
41. Kluengel Colonia 66 1,485 30 8 28 336 344 -8
42. Trapakillers 55 1,473 25 6 24 267 266 1
43. Cleveland Indians 66 1,455 29 9 28 365 344 21
44. Red Black Franken Bulls 11 1,455 4 4 3 38 30 8
45. Zottel-Team 22 1,455 10 2 10 107 115 -8
46. SV Porta Nigra 77 1,442 35 6 36 322 336 -14
47. FC Igelstadt 121 1,438 56 6 59 621 652 -31
48. Running Jokewords 73 1,425 33 5 35 319 341 -22
49. F.C. Leao 77 1,377 32 10 35 359 358 1
50. Sundancers Purpurdrachen 98 1,367 43 5 50 444 497 -53
51. Joachims Dream Team 115 1,357 46 18 51 537 584 -47
52. Atomare Kampfschupfer 66 1,348 27 8 31 331 369 -38
53. Floppy United Hamburg 33 1,303 13 4 16 170 186 -16
54. FC Klein-Bayern Rostock 38 1,289 15 4 19 176 228 -52
55. Struuuunz United 121 1,289 49 9 63 581 635 -54
56. Swiss Selection 90 1,278 34 13 43 444 478 -34
57. FC United Loosers 33 1,212 11 7 15 97 131 -34
58. FC Fliegerbraeu 48 1,208 18 4 26 227 249 -22
59. Fallrueckzieher Guerzenich 181 1,199 66 19 96 752 870 -118
60. FC Franken Power 11 1,182 4 1 6 35 46 -11
61. TTC Tittisee 49 1,163 17 6 26 223 263 -40
62. Hajduk Dalmatija 33 1,152 11 5 17 140 178 -38
63. THC Parallelwelt 68 17 1,118 6 1 10 67 79 -12
64. Blau Weiss Magdeburg 27 1,111 9 3 15 135 161 -26
65. Feldkirchen Kingcats 11 1,091 4 0 7 48 59 -11
66. 1. FC Chaos Soelde 11 1,091 4 0 7 30 54 -24
67. Buckelpistenbolzer 55 1,091 18 6 31 253 289 -36
68. Waschlappen 09 33 1,091 11 3 19 127 167 -40
69. Dinamo Dubasari 27 1,037 7 7 13 97 123 -26
70. FC Bernie 97 12 1,000 3 3 6 40 36 4
71. Teekicker Fuerth 17 1,000 5 2 10 56 80 -24
72. Ricklingen Kicker 20 1,000 5 5 10 46 78 -32
73. BFC Schaumkrone 44 0,977 13 4 27 194 264 -70
74. Josels Soccer Team 33 0,970 9 5 19 159 186 -27
75. Mighty Ducks Hannover 22 0,955 6 3 13 102 120 -18
76. Zeugen Yeboahs 33 0,939 9 4 20 148 178 -30
77. 1. FC Poppen AG Berlin 11 0,909 3 1 7 39 54 -15
78. MFG Bauernspitz 16 0,875 4 2 10 60 84 -24
79. FC Schwalbenkönige Hannover 18 0,833 5 0 13 69 92 -23
80. Sportfreunde Oestrich 22 0,818 5 3 14 71 119 -48
81. Liga Lallies Lillehammel 15 0,733 3 2 10 46 67 -21
82. FC Blackfeets 11 0,727 2 2 7 43 65 -22
83. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 11 0,727 2 2 7 44 73 -29
84. DreLan 33 0,727 6 6 21 121 198 -77
85. 09er for ever 13 0,692 3 0 10 44 86 -42
86. Berliner Quasselstrippen 12 0,583 2 1 9 29 63 -34
87. Dinamo Bukarest 11 0,455 1 2 8 16 34 -18

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam