Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | FC Valensina | 3 | 13 |
Josels Soccer Team | 5 | 13 | |
3. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 12 |
Soccermaster | 4 | 12 | |
Struuuunz United | 5 | 12 | |
6. | Joachims Dream Team | 4 | 11 |
Swiss Selection | 1 | 11 | |
8. | Badens Bester | 1 | 10 |
SV Lemminghausen | 3 | 10 | |
10. | Das weisse Ballett | 3 | 9 |
Red Devils Hannover | 4 | 9 | |
12. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 8 |
Eddis Igels | 1 | 8 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 4 | 8 | |
Grosskroebitz Giants | 4 | 8 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 8 | |
Soccer Club Queen | 3 | 8 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 8 | |
19. | Bayern Lynchen | 2 | 7 |
BFC Schaumkrone | 5 | 7 | |
Die Marcelinhos | 5 | 7 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 7 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 7 | |
Haerter BSE Berlin | 3 | 7 | |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 7 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 7 | |
Shadowman`s 11 | 3 | 7 | |
The Orks | 2 | 7 | |
Vienna Dream Team | 2 | 7 | |
30. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 6 |
Cosmos Wedel | 2 | 6 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 6 | |
Wonder of Berlin | 3 | 6 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 6 | |
35. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 5 |
1.FC Maggomania | 2 | 5 | |
AC Soccer | 2 | 5 | |
Die suendigen Pleitegeier | 2 | 5 | |
Dolphins Appen | 5 | 5 | |
FC Igelstadt | 2 | 5 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 5 | |
SG Adler Freiburg | 1 | 5 | |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 5 | |
Waschlappen 09 | 5 | 5 | |
45. | Buckelpistenbolzer | 5 | 4 |
Cleveland Indians | 3 | 4 | |
FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 4 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 4 | |
Fortuna 97 Neukoelln | 4 | 4 | |
Kluengel Colonia | 2 | 4 | |
MFG Bauernspitz | 4 | 4 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 4 | |
Stranges Superstars | 4 | 4 | |
Torminator 09 | 2 | 4 | |
TTC Tittisee | 4 | 4 | |
56. | Die Busfahrer | 5 | 3 |
DreLan | 5 | 3 | |
F.C. Leao | 1 | 3 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 3 | |
Trapakillers | 5 | 3 |
Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam