![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Josels Soccer Team | 5 | 40 | 40 | 0 | 100,00 |
TTC Tittisee | 4 | 11 | 11 | 0 | 100,00 | |
3. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 36 | 37 | 1 | 97,30 |
4. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 18 | 19 | 1 | 94,74 |
5. | Cleveland Indians | 3 | 26 | 28 | 2 | 92,86 |
6. | Zeugen Yeboahs | 5 | 25 | 27 | 2 | 92,59 |
7. | Grosskroebitz Giants | 4 | 21 | 23 | 2 | 91,30 |
8. | FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 27 | 30 | 3 | 90,00 |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 45 | 50 | 5 | 90,00 | |
10. | Shadowman`s 11 | 3 | 35 | 39 | 4 | 89,74 |
11. | SC Medizin Erfurt | 1 | 31 | 35 | 4 | 88,57 |
12. | The Orks | 2 | 30 | 34 | 4 | 88,24 |
13. | Torminator 09 | 2 | 35 | 40 | 5 | 87,50 |
14. | FC Igelstadt | 2 | 34 | 39 | 5 | 87,18 |
15. | Buckelpistenbolzer | 5 | 25 | 29 | 4 | 86,21 |
16. | Trapakillers | 5 | 17 | 20 | 3 | 85,00 |
17. | AC Soccer | 2 | 28 | 33 | 5 | 84,85 |
Stranges Superstars | 4 | 28 | 33 | 5 | 84,85 | |
19. | Swiss Selection | 1 | 33 | 39 | 6 | 84,62 |
20. | MFG Bauernspitz | 4 | 21 | 25 | 4 | 84,00 |
21. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 31 | 38 | 7 | 81,58 |
22. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 35 | 43 | 8 | 81,40 |
23. | Das weisse Ballett | 3 | 26 | 32 | 6 | 81,25 |
24. | Wonder of Berlin | 3 | 29 | 36 | 7 | 80,56 |
25. | SG Adler Freiburg | 1 | 20 | 25 | 5 | 80,00 |
26. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 31 | 39 | 8 | 79,49 |
27. | Dolphins Appen | 5 | 27 | 34 | 7 | 79,41 |
28. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 26 | 33 | 7 | 78,79 |
29. | SV Lemminghausen | 3 | 33 | 42 | 9 | 78,57 |
30. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 32 | 41 | 9 | 78,05 |
31. | Eddis Igels | 1 | 31 | 40 | 9 | 77,50 |
32. | BFC Schaumkrone | 5 | 24 | 31 | 7 | 77,42 |
33. | SV Treibsand 07 | 1 | 33 | 43 | 10 | 76,74 |
34. | Cosmos Wedel | 2 | 41 | 54 | 13 | 75,93 |
35. | DreLan | 5 | 18 | 24 | 6 | 75,00 |
Joachims Dream Team | 4 | 24 | 32 | 8 | 75,00 | |
37. | Die Busfahrer | 5 | 17 | 23 | 6 | 73,91 |
Soccer Club Queen | 3 | 34 | 46 | 12 | 73,91 | |
39. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 31 | 42 | 11 | 73,81 |
40. | Badens Bester | 1 | 42 | 57 | 15 | 73,68 |
Die Marcelinhos | 5 | 28 | 38 | 10 | 73,68 | |
42. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 30 | 42 | 12 | 71,43 |
43. | FC Schienbeinbruch | 1 | 32 | 45 | 13 | 71,11 |
44. | Bayern Lynchen | 2 | 35 | 50 | 15 | 70,00 |
45. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 39 | 56 | 17 | 69,64 |
46. | Soccermaster | 4 | 43 | 63 | 20 | 68,25 |
47. | FC Valensina | 3 | 30 | 44 | 14 | 68,18 |
48. | Red Devils Hannover | 4 | 28 | 42 | 14 | 66,67 |
49. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 29 | 44 | 15 | 65,91 |
50. | Vienna Dream Team | 2 | 21 | 32 | 11 | 65,63 |
51. | Haerter BSE Berlin | 3 | 29 | 45 | 16 | 64,44 |
52. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 14 | 22 | 8 | 63,64 |
53. | F.C. Leao | 1 | 33 | 52 | 19 | 63,46 |
54. | Kluengel Colonia | 2 | 26 | 41 | 15 | 63,41 |
55. | Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 15 | 24 | 9 | 62,50 |
56. | Waschlappen 09 | 5 | 18 | 29 | 11 | 62,07 |
57. | Fortuna 97 Neukoelln | 4 | 31 | 50 | 19 | 62,00 |
58. | Struuuunz United | 5 | 19 | 32 | 13 | 59,38 |
59. | 1.FC Maggomania | 2 | 31 | 53 | 22 | 58,49 |
60. | Gladbacher Knochenbrecher | 4 | 21 | 38 | 17 | 55,26 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | F.C. Leao | 1 | 39 | 42 | 3 | 92,86 |
2. | SV Treibsand 07 | 1 | 36 | 39 | 3 | 92,31 |
3. | FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 22 | 24 | 2 | 91,67 |
4. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 15 | 17 | 2 | 88,24 |
Soccer Club Queen | 3 | 30 | 34 | 4 | 88,24 | |
6. | FC Valensina | 3 | 28 | 32 | 4 | 87,50 |
Haerter BSE Berlin | 3 | 28 | 32 | 4 | 87,50 | |
8. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 41 | 47 | 6 | 87,23 |
9. | Struuuunz United | 5 | 27 | 31 | 4 | 87,10 |
10. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 33 | 38 | 5 | 86,84 |
11. | Trapakillers | 5 | 25 | 29 | 4 | 86,21 |
12. | TTC Tittisee | 4 | 36 | 42 | 6 | 85,71 |
13. | MFG Bauernspitz | 4 | 40 | 47 | 7 | 85,11 |
14. | Swiss Selection | 1 | 50 | 59 | 9 | 84,75 |
15. | Shadowman`s 11 | 3 | 33 | 39 | 6 | 84,62 |
16. | Cleveland Indians | 3 | 32 | 38 | 6 | 84,21 |
17. | Dolphins Appen | 5 | 26 | 31 | 5 | 83,87 |
18. | Das weisse Ballett | 3 | 25 | 30 | 5 | 83,33 |
19. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 34 | 41 | 7 | 82,93 |
20. | Kluengel Colonia | 2 | 38 | 46 | 8 | 82,61 |
21. | BFC Schaumkrone | 5 | 28 | 34 | 6 | 82,35 |
SV Lemminghausen | 3 | 28 | 34 | 6 | 82,35 | |
23. | AC Soccer | 2 | 40 | 49 | 9 | 81,63 |
24. | Waschlappen 09 | 5 | 26 | 32 | 6 | 81,25 |
25. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 38 | 48 | 10 | 79,17 |
26. | Zeugen Yeboahs | 5 | 26 | 33 | 7 | 78,79 |
27. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 36 | 46 | 10 | 78,26 |
28. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 25 | 32 | 7 | 78,13 |
29. | Torminator 09 | 2 | 32 | 41 | 9 | 78,05 |
30. | DreLan | 5 | 28 | 36 | 8 | 77,78 |
31. | Joachims Dream Team | 4 | 20 | 26 | 6 | 76,92 |
32. | Vienna Dream Team | 2 | 23 | 30 | 7 | 76,67 |
33. | Die Busfahrer | 5 | 32 | 42 | 10 | 76,19 |
34. | FC Schienbeinbruch | 1 | 28 | 37 | 9 | 75,68 |
35. | Wonder of Berlin | 3 | 29 | 39 | 10 | 74,36 |
36. | 1.FC Maggomania | 2 | 31 | 42 | 11 | 73,81 |
37. | Grosskroebitz Giants | 4 | 28 | 38 | 10 | 73,68 |
38. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 35 | 48 | 13 | 72,92 |
39. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 36 | 50 | 14 | 72,00 |
40. | Cosmos Wedel | 2 | 28 | 39 | 11 | 71,79 |
41. | Bayern Lynchen | 2 | 35 | 49 | 14 | 71,43 |
Buckelpistenbolzer | 5 | 20 | 28 | 8 | 71,43 | |
FC Igelstadt | 2 | 25 | 35 | 10 | 71,43 | |
44. | SG Adler Freiburg | 1 | 32 | 46 | 14 | 69,57 |
The Orks | 2 | 32 | 46 | 14 | 69,57 | |
46. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 29 | 42 | 13 | 69,05 |
47. | Eddis Igels | 1 | 36 | 53 | 17 | 67,92 |
48. | Soccermaster | 4 | 19 | 28 | 9 | 67,86 |
49. | Badens Bester | 1 | 23 | 34 | 11 | 67,65 |
50. | Gladbacher Knochenbrecher | 4 | 29 | 43 | 14 | 67,44 |
51. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 26 | 39 | 13 | 66,67 |
Josels Soccer Team | 5 | 14 | 21 | 7 | 66,67 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 26 | 39 | 13 | 66,67 | |
54. | Die Marcelinhos | 5 | 17 | 26 | 9 | 65,38 |
55. | Red Devils Hannover | 4 | 18 | 28 | 10 | 64,29 |
56. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 24 | 38 | 14 | 63,16 |
57. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 25 | 43 | 18 | 58,14 |
58. | SC Medizin Erfurt | 1 | 17 | 30 | 13 | 56,67 |
59. | Fortuna 97 Neukoelln | 4 | 9 | 17 | 8 | 52,94 |
60. | Stranges Superstars | 4 | 12 | 29 | 17 | 41,38 |
Diese Seite wurde am 13.12.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam