![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Stranges Superstars | 3 | 79 | 81 | 2 | 97,53 |
2. | SC Lindenstrasse 04 | 3 | 79 | 84 | 5 | 94,05 |
3. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 78 | 84 | 6 | 92,86 |
4. | F.C. Leao | 2 | 70 | 76 | 6 | 92,11 |
5. | BFC Schaumkrone | 5 | 32 | 35 | 3 | 91,43 |
6. | SC Medizin Erfurt | 2 | 83 | 92 | 9 | 90,22 |
7. | Josels Soccer Team | 1 | 84 | 94 | 10 | 89,36 |
8. | Haerter BSE Berlin | 4 | 70 | 79 | 9 | 88,61 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 58 | 66 | 8 | 87,88 |
10. | Badens Bester | 1 | 90 | 103 | 13 | 87,38 |
11. | FC Fliegerbraeu | 5 | 34 | 39 | 5 | 87,18 |
12. | Obelix GmbH & Co. KG | 4 | 66 | 76 | 10 | 86,84 |
13. | Eintracht Krankfurt | 1 | 61 | 71 | 10 | 85,92 |
Soccer Club Queen | 2 | 61 | 71 | 10 | 85,92 | |
15. | FC Valensina | 2 | 66 | 77 | 11 | 85,71 |
Joachims Dream Team | 5 | 54 | 63 | 9 | 85,71 | |
17. | Walter United | 3 | 61 | 72 | 11 | 84,72 |
18. | Cleveland Indians | 5 | 47 | 56 | 9 | 83,93 |
19. | Struuuunz United | 5 | 46 | 55 | 9 | 83,64 |
20. | Running Jokewords | 4 | 49 | 59 | 10 | 83,05 |
21. | FC Schienbeinbruch | 1 | 70 | 85 | 15 | 82,35 |
22. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 41 | 50 | 9 | 82,00 |
23. | Berliner Quasselstrippen | 4 | 47 | 58 | 11 | 81,03 |
24. | FC Silverstar | 3 | 75 | 93 | 18 | 80,65 |
25. | Kluengel Colonia | 2 | 65 | 81 | 16 | 80,25 |
26. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 71 | 89 | 18 | 79,78 |
27. | AC Soccer | 3 | 50 | 63 | 13 | 79,37 |
28. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 69 | 87 | 18 | 79,31 |
29. | Red Devils Hannover | 4 | 45 | 57 | 12 | 78,95 |
30. | FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 76 | 97 | 21 | 78,35 |
Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 76 | 97 | 21 | 78,35 | |
32. | Sonic Brain | 2 | 66 | 85 | 19 | 77,65 |
33. | SV Porta Nigra | 4 | 59 | 76 | 17 | 77,63 |
34. | BK Aergisson | 2 | 48 | 62 | 14 | 77,42 |
35. | Fischkopp Walle-Bremen | 5 | 51 | 66 | 15 | 77,27 |
SC Herbrechtingen Wartberg | 1 | 68 | 88 | 20 | 77,27 | |
37. | Sportfreunde Oestrich | 3 | 66 | 86 | 20 | 76,74 |
38. | Autonome Gossen Kicker | 3 | 83 | 109 | 26 | 76,15 |
39. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 4 | 44 | 58 | 14 | 75,86 |
40. | Cosmos Wedel | 3 | 46 | 61 | 15 | 75,41 |
41. | FC Igelstadt | 1 | 48 | 64 | 16 | 75,00 |
Grosskroebitz Giants | 4 | 66 | 88 | 22 | 75,00 | |
43. | FC United Loosers | 5 | 32 | 43 | 11 | 74,42 |
44. | Datschiburger Treters | 1 | 52 | 70 | 18 | 74,29 |
Die legendaeren Nasenbeeren | 3 | 78 | 105 | 27 | 74,29 | |
46. | SV Treibsand 07 | 5 | 43 | 58 | 15 | 74,14 |
47. | Zottel-Team | 5 | 49 | 67 | 18 | 73,13 |
48. | SV Lemminghausen | 3 | 73 | 100 | 27 | 73,00 |
49. | Swiss Selection | 4 | 21 | 29 | 8 | 72,41 |
50. | Vienna Schlingels | 4 | 59 | 82 | 23 | 71,95 |
51. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 48 | 67 | 19 | 71,64 |
52. | SV Freie Bahn Merngard | 2 | 29 | 41 | 12 | 70,73 |
53. | Buckelpistenbolzer | 1 | 62 | 88 | 26 | 70,45 |
54. | FC Blackfeets | 2 | 54 | 78 | 24 | 69,23 |
Sundancers Purpurdrachen | 5 | 54 | 78 | 24 | 69,23 | |
56. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 37 | 54 | 17 | 68,52 |
57. | Feldkirchen Lions | 1 | 60 | 89 | 29 | 67,42 |
58. | The Lucky Winners | 2 | 61 | 91 | 30 | 67,03 |
59. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 54 | 89 | 35 | 60,67 |
60. | Tomba La Bomba | 4 | 51 | 86 | 35 | 59,30 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | BK Aergisson | 2 | 77 | 83 | 6 | 92,77 |
2. | SC Medizin Erfurt | 2 | 60 | 66 | 6 | 90,91 |
3. | Die legendaeren Nasenbeeren | 3 | 67 | 75 | 8 | 89,33 |
4. | Buckelpistenbolzer | 1 | 73 | 82 | 9 | 89,02 |
5. | Cleveland Indians | 5 | 48 | 54 | 6 | 88,89 |
6. | The Lucky Winners | 2 | 71 | 80 | 9 | 88,75 |
7. | Berliner Quasselstrippen | 4 | 60 | 68 | 8 | 88,24 |
8. | SV Lemminghausen | 3 | 94 | 107 | 13 | 87,85 |
9. | Zottel-Team | 5 | 36 | 41 | 5 | 87,80 |
10. | SC Herbrechtingen Wartberg | 1 | 61 | 70 | 9 | 87,14 |
11. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 70 | 81 | 11 | 86,42 |
12. | Joachims Dream Team | 5 | 44 | 51 | 7 | 86,27 |
13. | FC Schienbeinbruch | 1 | 60 | 71 | 11 | 84,51 |
14. | Grosskroebitz Giants | 4 | 37 | 44 | 7 | 84,09 |
15. | AC Soccer | 3 | 68 | 81 | 13 | 83,95 |
Autonome Gossen Kicker | 3 | 68 | 81 | 13 | 83,95 | |
17. | SC Lindenstrasse 04 | 3 | 71 | 85 | 14 | 83,53 |
18. | Stranges Superstars | 3 | 81 | 97 | 16 | 83,51 |
19. | Datschiburger Treters | 1 | 78 | 94 | 16 | 82,98 |
20. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 48 | 58 | 10 | 82,76 |
21. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 52 | 63 | 11 | 82,54 |
22. | Tomba La Bomba | 4 | 59 | 72 | 13 | 81,94 |
23. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 44 | 54 | 10 | 81,48 |
24. | Haerter BSE Berlin | 4 | 61 | 75 | 14 | 81,33 |
25. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 4 | 73 | 90 | 17 | 81,11 |
26. | FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 60 | 74 | 14 | 81,08 |
27. | FC United Loosers | 5 | 47 | 58 | 11 | 81,03 |
28. | Feldkirchen Lions | 1 | 76 | 94 | 18 | 80,85 |
29. | FC Igelstadt | 1 | 69 | 86 | 17 | 80,23 |
30. | Eintracht Krankfurt | 1 | 73 | 91 | 18 | 80,22 |
31. | FC Silverstar | 3 | 72 | 90 | 18 | 80,00 |
32. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 54 | 68 | 14 | 79,41 |
Walter United | 3 | 54 | 68 | 14 | 79,41 | |
34. | SV Freie Bahn Merngard | 2 | 73 | 92 | 19 | 79,35 |
35. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 53 | 67 | 14 | 79,10 |
36. | FC Blackfeets | 2 | 72 | 92 | 20 | 78,26 |
37. | Struuuunz United | 5 | 46 | 59 | 13 | 77,97 |
38. | Fischkopp Walle-Bremen | 5 | 49 | 63 | 14 | 77,78 |
39. | Vienna Schlingels | 4 | 52 | 67 | 15 | 77,61 |
40. | BFC Schaumkrone | 5 | 57 | 74 | 17 | 77,03 |
41. | Kluengel Colonia | 2 | 73 | 95 | 22 | 76,84 |
42. | Sonic Brain | 2 | 59 | 77 | 18 | 76,62 |
43. | Running Jokewords | 4 | 58 | 76 | 18 | 76,32 |
44. | Badens Bester | 1 | 65 | 86 | 21 | 75,58 |
45. | Swiss Selection | 4 | 53 | 71 | 18 | 74,65 |
46. | F.C. Leao | 2 | 50 | 67 | 17 | 74,63 |
47. | Red Devils Hannover | 4 | 51 | 69 | 18 | 73,91 |
48. | FC Valensina | 2 | 60 | 82 | 22 | 73,17 |
49. | Obelix GmbH & Co. KG | 4 | 40 | 55 | 15 | 72,73 |
50. | Cosmos Wedel | 3 | 59 | 82 | 23 | 71,95 |
51. | Blau Weiss Magdeburg | 1 | 52 | 74 | 22 | 70,27 |
52. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 70 | 100 | 30 | 70,00 |
53. | FC Fliegerbraeu | 5 | 32 | 46 | 14 | 69,57 |
54. | Soccer Club Queen | 2 | 46 | 69 | 23 | 66,67 |
55. | SV Treibsand 07 | 5 | 35 | 53 | 18 | 66,04 |
56. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 60 | 91 | 31 | 65,93 |
57. | Sportfreunde Oestrich | 3 | 58 | 89 | 31 | 65,17 |
58. | Josels Soccer Team | 1 | 53 | 83 | 30 | 63,86 |
59. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 30 | 48 | 18 | 62,50 |
60. | SV Porta Nigra | 4 | 43 | 69 | 26 | 62,32 |
Diese Seite wurde am 22.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam