![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Managername | Rene Penz |
Manager seit | 02.12.98 |
Teamkürzel | COW |
Teamnummer | 94 |
Trikot | ![]() |
Vorgängerteam(s) | 1. FC Davidson Wildcats |
Ligaplazierung | 11.Platz - Regionalliga |
NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
0/ 0/ 0 |
Spielerkauf | -316 GT (18 Spieler) |
Spielerverkauf | 331 GT (17 Spieler) |
Kaderwert | 460 GT (19 Spieler) |
Kontostand | 97 GT |
Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
0 | Kontostand Ende der 4. Saison | ||
16 | [16] | -20 | Stauce G. (38) - Privat |
16 | [18] | -20 | Korell S. (533) - Spielerkauf |
16 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
16 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
16 | [18] | 10 | Stojkovski M. (129) - Spielerverkauf |
16 | [18] | 20 | Thiam P. (72) - Spielerverkauf |
16 | 66 | TorEinstandÜbernahme | |
57 | Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag | ||
17 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
17 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
58 | Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag | ||
18 | [19] | -21 | Kobiashvili L. (567) - Spielerkauf |
18 | [19] | -11 | Ramdane A. (645) - Spielerkauf |
18 | [19] | -6 | Hrutka J. (169) - Spielerkauf |
18 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
18 | [18] | 0 | Kovac R. (88) - Privat |
18 | [18] | 0 | Wohlfahrt F. (3) - Privat |
18 | [18] | 0 | Flock D. (665) - Privat |
18 | [18] | 0 | Wojtala P. (149) - Privat |
18 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
18 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
18 | [19] | 10 | Fischer A. (87) - Spielerverkauf |
18 | [18] | 15 | Todt J. (293) - Privat |
18 | [18] | 25 | Wagner M. (185) - Privat |
18 | [19] | 35 | Heinen D. (7) - Spielerverkauf |
18 | [19] | 40 | Pamic I. (419) - Spielerverkauf |
148 | Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag | ||
19 | [19] | -50 | Sobotzik T. (556) - Privat |
19 | [21] | -46 | Dembinski J. (390) - Spielerkauf |
19 | [19] | -29 | Zelic N. (131) - Privat |
19 | [21] | -21 | Brasas S. (517) - Spielerkauf |
19 | [19] | -17 | Bastuerk Y. (320) - Privat |
19 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
19 | [19] | 0 | Strunz T. (225) - Privat |
19 | [19] | 0 | Kracht T. (120) - Privat |
19 | 5 | LigaSiegpraemie | |
19 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
19 | [21] | 25 | Kamps U. (19) - Spielerverkauf |
16 | Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag | ||
20 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
20 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
17 | Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag | ||
21 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
21 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
21 | 5 | LigaSiegpraemie | |
21 | [23] | 35 | Hollerbach B. (105) - Spielerverkauf |
58 | Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag | ||
22 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
22 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
22 | 5 | LigaSiegpraemie | |
64 | Kontostand Ende 22. Bundesligaspieltag | ||
23 | [24] | -36 | Dammeier D. (297) - Spielerkauf |
23 | [24] | -23 | Klinkert M. (140) - Spielerkauf |
23 | [24] | -16 | Nowak K. (656) - Spielerkauf |
23 | -11 | Vermoegenssteuer | |
23 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
23 | [23] | 0 | Curtianu A. (701) - Privat |
23 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
23 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
23 | [24] | 10 | Flock D. (665) - Spielerverkauf |
23 | [23] | 11 | Ramdane A. (645) - Privat |
23 | [24] | 15 | Wojtala P. (149) - Spielerverkauf |
23 | [24] | 20 | Korell S. (533) - Spielerverkauf |
23 | [23] | 30 | Polster A. (387) - Privat |
23 | [24] | 30 | Zickler A. (411) - Spielerverkauf |
97 | Kontostand Ende 23. Bundesligaspieltag |
Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
TOR | Wohlfahrt F. | 3 | 40 | 6 | VfB Stuttgart |
TOR | Brasas S. | 517 | 10 | 3 | SV Werder Bremen |
TOR | Stauce G. | 38 | 5 | 8 | MSV Duisburg |
ABW | Thon O. | 54 | 35 | 8 | FC Schalke 04 |
ABW | Kracht T. | 120 | 35 | 5 | VfL Bochum |
ABW | Kuffour S.O. | 78 | 25 | 8 | FC Bayern Muenchen |
ABW | Zelic N. | 131 | 20 | 5 | TSV 1860 Muenchen |
ABW | Klinkert M. | 140 | 20 | 0 | Borussia M´gladbach |
ABW | Hrutka J. | 169 | 5 | 5 | 1. FC Kaiserslautern |
MIT | Sobotzik T. | 556 | 40 | 5 | Eintracht Frankfurt |
MIT | Dammeier D. | 297 | 35 | 0 | VfL Wolfsburg |
MIT | Heldt H. | 232 | 25 | 8 | TSV 1860 Muenchen |
MIT | Curtianu A. | 701 | 25 | 1 | Hamburger SV |
MIT | Kobiashvili L. | 567 | 20 | 5 | SC Freiburg |
MIT | Bastuerk Y. | 320 | 10 | 5 | VfL Bochum |
MIT | Nowak K. | 656 | 10 | 0 | VfL Wolfsburg |
STU | Kuka P. | 383 | 40 | 8 | 1. FC Nuernberg |
STU | Salihamidzic H. | 388 | 30 | 8 | FC Bayern Muenchen |
STU | Dembinski J. | 390 | 30 | 3 | Hamburger SV |
Spielart | Gegner | Real | Ideal |
4. Ligaspieltag | ![]() |
4:7 | (4:7) |
5. Ligaspieltag | ![]() |
1:4 | (1:6) |
6. Ligaspieltag | ![]() |
6:6 | (6:6) |
7. Ligaspieltag | ![]() |
7:5 | (7:5) |
8. Ligaspieltag | ![]() |
1:5 | (4:7) |
9. Ligaspieltag | ![]() |
8:6 | (8:9) |
10. Ligaspieltag | ![]() |
6:0 | (14:6) |
11. Ligaspieltag | ![]() |
3:3 | (6:3) |
Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
Aktuell: ohne Niederlage | 3 | 17:9 | 8 | 5/21 | 5/23 |
Aktuell: ohne Sieg | 1 | 3:3 | 0 | 5/23 | 5/23 |
Ewig: Siege | 2 | 14:6 | 8 | 5/21 | 5/22 |
Ewig: ohne Niederlage | 3 | 17:9 | 8 | 5/21 | 5/23 |
Ewig: ohne Sieg | 3 | 11:17 | -6 | 5/16 | 5/18 |
Ewig: Niederlagen | 2 | 5:11 | -6 | 5/16 | 5/17 |
Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
5 | Regionalliga | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 46 | 59 | -13 | --- | --- |
Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
höchster Ligasieg | 6:0 | Gladbacher Knochenbrecher | 10. Ligaspieltag (5) |
höchste Liganiederlage | 1:5 | Sportfreunde Oestrich | 8. Ligaspieltag (5) |
höchster Pokalsieg | |||
höchste Pokalniederlage | |||
höchster TKGC-Sieg | |||
höchste TKGC-Niederlage |
Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
1. FC Chartbreaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
AC Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 2 |
FC Silverstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 2 |
Sportfreunde Oestrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Stranges Superstars | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 |
Walter United | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Diese Seite wurde am 22.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam