Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 790 | 644 | 812 | 545 | 480 |
Schnitt/Sptag | 71,82 | 58,55 | 73,82 | 49,55 | 43,64 |
Schnitt/Team | 65,83 | 53,67 | 67,67 | 45,42 | 40,00 |
Torchancen | 1005 | 938 | 1027 | 814 | 664 |
Schnitt/Sptag | 91,36 | 85,27 | 93,36 | 74,00 | 60,36 |
Schnitt/Team | 83,75 | 78,17 | 85,58 | 67,83 | 55,33 |
Chancenverwertung | 78,61 | 68,66 | 79,07 | 66,95 | 72,29 |
Torwart | 157 | 139 | 132 | 109 | 102 |
Abwehrspieler | 189 | 136 | 209 | 142 | 110 |
Mitttelfeldspieler | 206 | 170 | 203 | 98 | 110 |
Angreifer | 238 | 199 | 268 | 196 | 158 |
Bundesligatore | 182 | 159 | 208 | 127 | 117 |
Assists | 126 | 79 | 123 | 88 | 69 |
Elfmeter | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 |
Offensive | 490 | 397 | 539 | 342 | 303 |
Defensive | 315 | 255 | 283 | 215 | 191 |
Diese Seite wurde am 22.10.00 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam