![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VFB Schbätzleschwoob - SC Lindenstrasse 04 = 6 : 3 FC Bayern Dalldorf - Hallerluja Augsburg = 10 : 19 1. Hallerluja Augsburg 3 19 : 10 9 2. VFB Schbätzleschwoob 3 6 : 3 3 3. SC Lindenstrasse 04 0 3 : 6 -3 4. FC Bayern Dalldorf 0 10 : 19 -9
Hallerluja Augsburg - VFB Schbätzleschwoob = 5 : 10 FC Bayern Dalldorf - SC Lindenstrasse 04 = 9 : 11 1. VFB Schbätzleschwoob 6 16 : 8 8 2. Hallerluja Augsburg 3 24 : 20 4 3. SC Lindenstrasse 04 3 14 : 15 -1 4. FC Bayern Dalldorf 0 19 : 30 -11
VFB Schbätzleschwoob - FC Bayern Dalldorf = 14 : 9 SC Lindenstrasse 04 - Hallerluja Augsburg = 8 : 7 1. VFB Schbätzleschwoob 9 30 : 17 13 2. SC Lindenstrasse 04 6 22 : 22 0 3. Hallerluja Augsburg 3 31 : 28 3 4. FC Bayern Dalldorf 0 28 : 44 -16
1. FC Chartbreaker - The Orks = 13 : 8 Cleveland Indians - FC Schienbeinbruch = 5 : 6 1. 1. FC Chartbreaker 3 13 : 8 5 2. FC Schienbeinbruch 3 6 : 5 1 3. Cleveland Indians 0 5 : 6 -1 4. The Orks 0 8 : 13 -5
FC Schienbeinbruch - 1. FC Chartbreaker = 7 : 7 Cleveland Indians - The Orks = 11 : 10 1. 1. FC Chartbreaker 4 20 : 15 5 2. FC Schienbeinbruch 4 13 : 12 1 3. Cleveland Indians 3 16 : 16 0 4. The Orks 0 18 : 24 -6
1. FC Chartbreaker - Cleveland Indians = 8 : 3 The Orks - FC Schienbeinbruch = 6 : 6 1. 1. FC Chartbreaker 7 28 : 18 10 2. FC Schienbeinbruch 5 19 : 18 1 3. Cleveland Indians 3 19 : 24 -5 4. The Orks 1 24 : 30 -6
Shadowman`s 11 - Kaiser Franz Gedächtniskicker= 6 : 4 Pillen-Dreher Liedberg - FC Colo Colo Freiburg = 8 : 11 1. FC Colo Colo Freiburg 3 11 : 8 3 2. Shadowman`s 11 3 6 : 4 2 3. Kaiser Franz Gedächtniskicker 0 4 : 6 -2 4. Pillen-Dreher Liedberg 0 8 : 11 -3
FC Colo Colo Freiburg - Shadowman`s 11 = 10 : 10 Pillen-Dreher Liedberg - Kaiser Franz Gedächtniskicker= 10 : 9 1. FC Colo Colo Freiburg 4 21 : 18 3 2. Shadowman`s 11 4 16 : 14 2 3. Pillen-Dreher Liedberg 3 18 : 20 -2 4. Kaiser Franz Gedächtniskicker 0 13 : 16 -3
Shadowman`s 11 - Pillen-Dreher Liedberg = 14 : 14 Kaiser Franz Gedächtniskicker- FC Colo Colo Freiburg = 7 : 7 1. FC Colo Colo Freiburg 5 28 : 25 3 2. Shadowman`s 11 5 30 : 28 2 3. Pillen-Dreher Liedberg 4 32 : 34 -2 4. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 20 : 23 -3
1.FC Maggomania - SC Medizin Erfurt = 9 : 7 Lakaien des Schattenlords - SC 09 Effelder = 8 : 6 1. 1.FC Maggomania 3 9 : 7 2 2. Lakaien des Schattenlords 3 8 : 6 2 3. SC Medizin Erfurt 0 7 : 9 -2 4. SC 09 Effelder 0 6 : 8 -2
SC 09 Effelder - 1.FC Maggomania = 7 : 18 Lakaien des Schattenlords - SC Medizin Erfurt = 4 : 7 1. 1.FC Maggomania 6 27 : 14 13 2. SC Medizin Erfurt 3 14 : 13 1 3. Lakaien des Schattenlords 3 12 : 13 -1 4. SC 09 Effelder 0 13 : 26 -13
1.FC Maggomania - Lakaien des Schattenlords = 10 : 13 SC Medizin Erfurt - SC 09 Effelder = 9 : 10 1. 1.FC Maggomania 6 37 : 27 10 2. Lakaien des Schattenlords 6 25 : 23 2 3. SC Medizin Erfurt 3 23 : 23 0 4. SC 09 Effelder 3 23 : 35 -12
VFB Schbätzleschwoob - 1.FC Maggomania = 14 : 13 n.V. 1. FC Chartbreaker - FC Colo Colo Freiburg = 11 : 10 n.E.
Finale
VFB Schbätzleschwoob - 1. FC Chartbreaker = 5 : 8Spiel um Platz 3
1.FC Maggomania - FC Colo Colo Freiburg = 0 : 4
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam