![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Kluengel Colonia | 296 | 420 | 133 | 21 | 142 | 1799 | 1785 | 14 |
2. | SC Lindenstrasse 04 | 242 | 379 | 121 | 16 | 105 | 1704 | 1563 | 141 |
3. | TSV Rote Karte 04 | 275 | 378 | 118 | 24 | 133 | 1876 | 1913 | -37 |
4. | 1. FC Chartbreaker | 198 | 333 | 104 | 21 | 73 | 1432 | 1275 | 157 |
5. | Vienna Dream Team | 198 | 314 | 97 | 23 | 78 | 1235 | 1237 | -2 |
6. | Gladbacher Knochenbrecher | 202 | 306 | 96 | 18 | 88 | 1297 | 1332 | -35 |
7. | F.C. Leao | 189 | 295 | 93 | 16 | 80 | 1149 | 1167 | -18 |
8. | SV Treibsand 07 | 176 | 275 | 86 | 17 | 73 | 1157 | 1192 | -35 |
9. | Eddis Igels | 165 | 256 | 81 | 13 | 71 | 1055 | 1037 | 18 |
10. | Bayern Lynchen | 154 | 242 | 78 | 8 | 68 | 941 | 917 | 24 |
11. | 1.FC Maggomania | 132 | 241 | 78 | 7 | 47 | 1006 | 876 | 130 |
12. | Lakaien des Schattenlords | 153 | 241 | 77 | 10 | 66 | 1105 | 999 | 106 |
13. | Die suendigen Pleitegeier | 154 | 234 | 74 | 12 | 68 | 914 | 944 | -30 |
14. | SC Medizin Erfurt | 132 | 233 | 74 | 11 | 47 | 1035 | 808 | 227 |
15. | Soccer Club Queen | 165 | 225 | 70 | 15 | 80 | 975 | 1071 | -96 |
16. | Soccermaster | 142 | 218 | 68 | 14 | 60 | 959 | 909 | 50 |
17. | SG Adler Freiburg | 154 | 215 | 70 | 5 | 79 | 957 | 995 | -38 |
18. | Fischkopp Walle-Bremen | 121 | 201 | 65 | 6 | 50 | 844 | 717 | 127 |
19. | Cleveland Indians | 121 | 196 | 61 | 13 | 47 | 874 | 816 | 58 |
20. | Pillen-Dreher Liedberg | 110 | 195 | 61 | 12 | 37 | 850 | 714 | 136 |
21. | Torminator 09 | 121 | 184 | 57 | 13 | 51 | 886 | 876 | 10 |
22. | Swiss Selection | 131 | 184 | 58 | 10 | 63 | 727 | 776 | -49 |
23. | FC Schienbeinbruch | 120 | 180 | 57 | 9 | 54 | 903 | 869 | 34 |
24. | Fortuna 97 Neukoelln | 132 | 175 | 53 | 16 | 63 | 761 | 798 | -37 |
25. | FC Igelstadt | 132 | 174 | 55 | 9 | 68 | 768 | 821 | -53 |
26. | Buckelpistenbolzer | 121 | 168 | 54 | 6 | 61 | 800 | 791 | 9 |
27. | Renes-Rennen-Renner | 99 | 167 | 54 | 5 | 40 | 759 | 707 | 52 |
28. | Gelb-Rot Treten 2000 | 121 | 151 | 49 | 4 | 68 | 711 | 844 | -133 |
29. | FC Colo Colo Freiburg | 87 | 148 | 46 | 10 | 31 | 684 | 560 | 124 |
30. | Schroeder Cats | 109 | 144 | 46 | 6 | 57 | 754 | 797 | -43 |
31. | Shadowman`s 11 | 77 | 141 | 46 | 3 | 28 | 649 | 568 | 81 |
32. | Cosmos Wedel | 88 | 136 | 43 | 7 | 38 | 542 | 511 | 31 |
33. | Datschiburger Treters | 88 | 131 | 41 | 8 | 39 | 570 | 578 | -8 |
34. | Dolphins Appen | 99 | 129 | 39 | 12 | 48 | 612 | 634 | -22 |
35. | Feldkirchen Lions | 96 | 129 | 39 | 12 | 45 | 516 | 574 | -58 |
36. | Atomare Kampfschupfer | 96 | 125 | 39 | 8 | 49 | 582 | 631 | -49 |
37. | FC Valensina | 77 | 118 | 37 | 7 | 33 | 427 | 412 | 15 |
38. | Wonder of Berlin | 68 | 109 | 35 | 4 | 29 | 456 | 419 | 37 |
39. | Die wilden Kerle | 77 | 101 | 32 | 5 | 40 | 458 | 485 | -27 |
40. | AC Soccer | 66 | 98 | 32 | 2 | 32 | 413 | 389 | 24 |
41. | The Lucky Winners | 66 | 95 | 29 | 8 | 29 | 403 | 400 | 3 |
42. | Autonome Gossen Kicker | 62 | 94 | 30 | 4 | 28 | 382 | 364 | 18 |
43. | Bottwartal Dreamteam | 66 | 94 | 31 | 1 | 34 | 416 | 432 | -16 |
44. | Das weisse Ballett | 88 | 93 | 29 | 6 | 53 | 487 | 570 | -83 |
45. | Die Torjaeger | 66 | 89 | 28 | 5 | 33 | 402 | 445 | -43 |
46. | The Orks | 44 | 83 | 27 | 2 | 15 | 332 | 262 | 70 |
47. | Schmuddelkinder Freiburg | 55 | 83 | 27 | 2 | 26 | 385 | 390 | -5 |
48. | SV Lemminghausen | 55 | 82 | 27 | 1 | 27 | 343 | 332 | 11 |
49. | Obelix GmbH & Co. KG | 55 | 81 | 25 | 6 | 24 | 348 | 337 | 11 |
50. | Josels Soccer Team | 55 | 81 | 26 | 3 | 26 | 334 | 343 | -9 |
51. | Rosa-Rot Chancentod | 55 | 73 | 24 | 1 | 30 | 342 | 397 | -55 |
52. | The Orks | 39 | 72 | 23 | 3 | 13 | 289 | 243 | 46 |
53. | Stranges Superstars | 44 | 70 | 21 | 7 | 16 | 254 | 276 | -22 |
54. | FC Silverstar | 44 | 68 | 22 | 2 | 20 | 294 | 248 | 46 |
55. | Blau Weiss Magdeburg | 44 | 64 | 20 | 4 | 20 | 291 | 297 | -6 |
56. | Blut-Rot Mannheim | 44 | 62 | 19 | 5 | 20 | 270 | 262 | 8 |
57. | FC Klein-Bayern Rostock | 55 | 62 | 20 | 2 | 33 | 314 | 377 | -63 |
58. | FC Blackfeets | 44 | 61 | 20 | 1 | 23 | 261 | 285 | -24 |
59. | Atletico Bierboach | 55 | 59 | 19 | 2 | 34 | 361 | 434 | -73 |
60. | SC 09 Effelder | 33 | 58 | 19 | 1 | 13 | 236 | 205 | 31 |
61. | BK Aergisson | 40 | 57 | 19 | 0 | 21 | 211 | 247 | -36 |
62. | FC Picke | 49 | 56 | 18 | 2 | 29 | 293 | 301 | -8 |
63. | SV Freie Bahn Merngard | 44 | 52 | 17 | 1 | 26 | 196 | 258 | -62 |
64. | Fallrueckzieher Guerzenich | 44 | 49 | 15 | 4 | 25 | 263 | 318 | -55 |
65. | VFB Schbätzleschwoob | 22 | 48 | 16 | 0 | 6 | 203 | 127 | 76 |
66. | Forza Mozzarella 667 | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 181 | 109 | 72 |
67. | Hajduk Dalmatija | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 168 | 190 | -22 |
68. | FC Klein-Bayern Staebelow | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 153 | 114 | 39 |
69. | Joachims Dream Team | 33 | 42 | 14 | 0 | 19 | 210 | 225 | -15 |
70. | Waschlappen 09 | 43 | 42 | 12 | 6 | 25 | 232 | 320 | -88 |
71. | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 20 | 36 | 12 | 0 | 8 | 152 | 135 | 17 |
72. | Red Devils Hannover | 33 | 36 | 11 | 3 | 19 | 178 | 221 | -43 |
73. | FC Schwalbenkönige Hannover | 33 | 35 | 11 | 2 | 20 | 163 | 226 | -63 |
74. | Die legendaeren Nasenbeeren | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 140 | 118 | 22 |
75. | FC Abraxas SD | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 135 | 117 | 18 |
76. | TSG 1974 Hoppenheim | 32 | 31 | 10 | 1 | 21 | 193 | 232 | -39 |
77. | Haerter BSE Berlin | 33 | 30 | 8 | 6 | 19 | 167 | 204 | -37 |
78. | FC Bayern Dalldorf | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 115 | 149 | -34 |
79. | Sportfreunde Oestrich | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 117 | 166 | -49 |
80. | 1.FC Loch in der Socke | 33 | 23 | 7 | 2 | 24 | 155 | 211 | -56 |
81. | Struuuunz United | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 122 | 183 | -61 |
82. | Koenis Kicker | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 87 | 93 | -6 |
83. | Schalker Freunde Marl | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 125 | 137 | -12 |
84. | Gravestone Kickers Saar | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 68 | 62 | 6 |
85. | 1. FC Davidson Wildcats | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 95 | 135 | -40 |
86. | VSC Weissenfeld | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 74 | 83 | -9 |
87. | FC Holzbein Kiel | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 65 | 109 | -44 |
88. | Elbe Kickers | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 72 | 75 | -3 |
89. | Walter United | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 45 | 67 | -22 |
90. | THC Parallelwelt 68 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 |
91. | Rodi Runners | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 33 | -12 |
92. | Sonic Brain | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 |
93. | Eintracht Krankfurt | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 53 | 72 | -19 |
94. | Forza Milan | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 52 | 66 | -14 |
95. | TTC Tittisee | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 |
96. | Lokomotive Leipzig | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
97. | Rautheim Raudies | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
98. | Grosskroebitz Giants | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 42 | 96 | -54 |
99. | Betze Red Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | VFB Schbätzleschwoob | 22 | 2,182 | 16 | 0 | 6 | 203 | 127 | 76 |
2. | Forza Mozzarella 667 | 22 | 2,091 | 14 | 4 | 4 | 181 | 109 | 72 |
3. | FC Klein-Bayern Staebelow | 22 | 1,955 | 14 | 1 | 7 | 153 | 114 | 39 |
4. | The Orks | 44 | 1,886 | 27 | 2 | 15 | 332 | 262 | 70 |
5. | The Orks | 39 | 1,846 | 23 | 3 | 13 | 289 | 243 | 46 |
6. | Shadowman`s 11 | 77 | 1,831 | 46 | 3 | 28 | 649 | 568 | 81 |
7. | 1.FC Maggomania | 132 | 1,826 | 78 | 7 | 47 | 1006 | 876 | 130 |
8. | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 20 | 1,800 | 12 | 0 | 8 | 152 | 135 | 17 |
9. | Pillen-Dreher Liedberg | 110 | 1,773 | 61 | 12 | 37 | 850 | 714 | 136 |
10. | SC Medizin Erfurt | 132 | 1,765 | 74 | 11 | 47 | 1035 | 808 | 227 |
11. | SC 09 Effelder | 33 | 1,758 | 19 | 1 | 13 | 236 | 205 | 31 |
12. | FC Colo Colo Freiburg | 87 | 1,701 | 46 | 10 | 31 | 684 | 560 | 124 |
13. | Renes-Rennen-Renner | 99 | 1,687 | 54 | 5 | 40 | 759 | 707 | 52 |
14. | 1. FC Chartbreaker | 198 | 1,682 | 104 | 21 | 73 | 1432 | 1275 | 157 |
15. | Fischkopp Walle-Bremen | 121 | 1,661 | 65 | 6 | 50 | 844 | 717 | 127 |
16. | Gravestone Kickers Saar | 11 | 1,636 | 6 | 0 | 5 | 68 | 62 | 6 |
17. | FC Abraxas SD | 19 | 1,632 | 10 | 1 | 8 | 135 | 117 | 18 |
18. | Cleveland Indians | 121 | 1,620 | 61 | 13 | 47 | 874 | 816 | 58 |
19. | Wonder of Berlin | 68 | 1,603 | 35 | 4 | 29 | 456 | 419 | 37 |
20. | Stranges Superstars | 44 | 1,591 | 21 | 7 | 16 | 254 | 276 | -22 |
21. | Vienna Dream Team | 198 | 1,586 | 97 | 23 | 78 | 1235 | 1237 | -2 |
22. | Lakaien des Schattenlords | 153 | 1,575 | 77 | 10 | 66 | 1105 | 999 | 106 |
23. | Bayern Lynchen | 154 | 1,571 | 78 | 8 | 68 | 941 | 917 | 24 |
24. | Die legendaeren Nasenbeeren | 21 | 1,571 | 10 | 3 | 8 | 140 | 118 | 22 |
25. | SC Lindenstrasse 04 | 242 | 1,566 | 121 | 16 | 105 | 1704 | 1563 | 141 |
26. | SV Treibsand 07 | 176 | 1,563 | 86 | 17 | 73 | 1157 | 1192 | -35 |
27. | F.C. Leao | 189 | 1,561 | 93 | 16 | 80 | 1149 | 1167 | -18 |
28. | Eddis Igels | 165 | 1,552 | 81 | 13 | 71 | 1055 | 1037 | 18 |
29. | FC Silverstar | 44 | 1,545 | 22 | 2 | 20 | 294 | 248 | 46 |
30. | Cosmos Wedel | 88 | 1,545 | 43 | 7 | 38 | 542 | 511 | 31 |
31. | Soccermaster | 142 | 1,535 | 68 | 14 | 60 | 959 | 909 | 50 |
32. | FC Valensina | 77 | 1,532 | 37 | 7 | 33 | 427 | 412 | 15 |
33. | Torminator 09 | 121 | 1,521 | 57 | 13 | 51 | 886 | 876 | 10 |
34. | Die suendigen Pleitegeier | 154 | 1,519 | 74 | 12 | 68 | 914 | 944 | -30 |
35. | Autonome Gossen Kicker | 62 | 1,516 | 30 | 4 | 28 | 382 | 364 | 18 |
36. | Gladbacher Knochenbrecher | 202 | 1,515 | 96 | 18 | 88 | 1297 | 1332 | -35 |
37. | Schmuddelkinder Freiburg | 55 | 1,509 | 27 | 2 | 26 | 385 | 390 | -5 |
38. | FC Schienbeinbruch | 120 | 1,500 | 57 | 9 | 54 | 903 | 869 | 34 |
39. | SV Lemminghausen | 55 | 1,491 | 27 | 1 | 27 | 343 | 332 | 11 |
40. | Datschiburger Treters | 88 | 1,489 | 41 | 8 | 39 | 570 | 578 | -8 |
41. | AC Soccer | 66 | 1,485 | 32 | 2 | 32 | 413 | 389 | 24 |
42. | Obelix GmbH & Co. KG | 55 | 1,473 | 25 | 6 | 24 | 348 | 337 | 11 |
43. | Josels Soccer Team | 55 | 1,473 | 26 | 3 | 26 | 334 | 343 | -9 |
44. | Blau Weiss Magdeburg | 44 | 1,455 | 20 | 4 | 20 | 291 | 297 | -6 |
45. | The Lucky Winners | 66 | 1,439 | 29 | 8 | 29 | 403 | 400 | 3 |
46. | BK Aergisson | 40 | 1,425 | 19 | 0 | 21 | 211 | 247 | -36 |
47. | Bottwartal Dreamteam | 66 | 1,424 | 31 | 1 | 34 | 416 | 432 | -16 |
48. | Kluengel Colonia | 296 | 1,419 | 133 | 21 | 142 | 1799 | 1785 | 14 |
49. | Blut-Rot Mannheim | 44 | 1,409 | 19 | 5 | 20 | 270 | 262 | 8 |
50. | Swiss Selection | 131 | 1,405 | 58 | 10 | 63 | 727 | 776 | -49 |
51. | SG Adler Freiburg | 154 | 1,396 | 70 | 5 | 79 | 957 | 995 | -38 |
52. | Hajduk Dalmatija | 33 | 1,394 | 14 | 4 | 15 | 168 | 190 | -22 |
53. | Buckelpistenbolzer | 121 | 1,388 | 54 | 6 | 61 | 800 | 791 | 9 |
54. | FC Blackfeets | 44 | 1,386 | 20 | 1 | 23 | 261 | 285 | -24 |
55. | TSV Rote Karte 04 | 275 | 1,375 | 118 | 24 | 133 | 1876 | 1913 | -37 |
56. | Soccer Club Queen | 165 | 1,364 | 70 | 15 | 80 | 975 | 1071 | -96 |
57. | Die Torjaeger | 66 | 1,348 | 28 | 5 | 33 | 402 | 445 | -43 |
58. | Feldkirchen Lions | 96 | 1,344 | 39 | 12 | 45 | 516 | 574 | -58 |
59. | Rosa-Rot Chancentod | 55 | 1,327 | 24 | 1 | 30 | 342 | 397 | -55 |
60. | Fortuna 97 Neukoelln | 132 | 1,326 | 53 | 16 | 63 | 761 | 798 | -37 |
61. | Schroeder Cats | 109 | 1,321 | 46 | 6 | 57 | 754 | 797 | -43 |
62. | FC Igelstadt | 132 | 1,318 | 55 | 9 | 68 | 768 | 821 | -53 |
63. | Die wilden Kerle | 77 | 1,312 | 32 | 5 | 40 | 458 | 485 | -27 |
64. | Dolphins Appen | 99 | 1,303 | 39 | 12 | 48 | 612 | 634 | -22 |
65. | Atomare Kampfschupfer | 96 | 1,302 | 39 | 8 | 49 | 582 | 631 | -49 |
66. | Joachims Dream Team | 33 | 1,273 | 14 | 0 | 19 | 210 | 225 | -15 |
67. | Gelb-Rot Treten 2000 | 121 | 1,248 | 49 | 4 | 68 | 711 | 844 | -133 |
68. | SV Freie Bahn Merngard | 44 | 1,182 | 17 | 1 | 26 | 196 | 258 | -62 |
69. | Koenis Kicker | 18 | 1,167 | 6 | 3 | 9 | 87 | 93 | -6 |
70. | VSC Weissenfeld | 13 | 1,154 | 4 | 3 | 6 | 74 | 83 | -9 |
71. | FC Picke | 49 | 1,143 | 18 | 2 | 29 | 293 | 301 | -8 |
72. | FC Klein-Bayern Rostock | 55 | 1,127 | 20 | 2 | 33 | 314 | 377 | -63 |
73. | Fallrueckzieher Guerzenich | 44 | 1,114 | 15 | 4 | 25 | 263 | 318 | -55 |
74. | Elbe Kickers | 11 | 1,091 | 4 | 0 | 7 | 72 | 75 | -3 |
75. | FC Bayern Dalldorf | 22 | 1,091 | 7 | 3 | 12 | 115 | 149 | -34 |
76. | Red Devils Hannover | 33 | 1,091 | 11 | 3 | 19 | 178 | 221 | -43 |
77. | Atletico Bierboach | 55 | 1,073 | 19 | 2 | 34 | 361 | 434 | -73 |
78. | FC Schwalbenkönige Hannover | 33 | 1,061 | 11 | 2 | 20 | 163 | 226 | -63 |
79. | Das weisse Ballett | 88 | 1,057 | 29 | 6 | 53 | 487 | 570 | -83 |
80. | Sportfreunde Oestrich | 22 | 1,045 | 7 | 2 | 13 | 117 | 166 | -49 |
81. | Struuuunz United | 22 | 1,000 | 6 | 4 | 12 | 122 | 183 | -61 |
82. | Waschlappen 09 | 43 | 0,977 | 12 | 6 | 25 | 232 | 320 | -88 |
83. | TSG 1974 Hoppenheim | 32 | 0,969 | 10 | 1 | 21 | 193 | 232 | -39 |
84. | Schalker Freunde Marl | 22 | 0,909 | 6 | 2 | 14 | 125 | 137 | -12 |
85. | Walter United | 11 | 0,909 | 3 | 1 | 7 | 45 | 67 | -22 |
86. | Haerter BSE Berlin | 33 | 0,909 | 8 | 6 | 19 | 167 | 204 | -37 |
87. | 1. FC Davidson Wildcats | 22 | 0,818 | 6 | 0 | 16 | 95 | 135 | -40 |
88. | 1.FC Loch in der Socke | 33 | 0,697 | 7 | 2 | 24 | 155 | 211 | -56 |
89. | FC Holzbein Kiel | 19 | 0,684 | 4 | 1 | 14 | 65 | 109 | -44 |
90. | Eintracht Krankfurt | 11 | 0,545 | 2 | 0 | 9 | 53 | 72 | -19 |
91. | Forza Milan | 11 | 0,455 | 1 | 2 | 8 | 52 | 66 | -14 |
92. | Grosskroebitz Giants | 11 | 0,091 | 0 | 1 | 10 | 42 | 96 | -54 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam