Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1014 | 896 | 870 | 702 | 501 |
Schnitt/Sptag | 92,18 | 81,45 | 79,09 | 63,82 | 45,55 |
Schnitt/Team | 84,50 | 74,67 | 72,50 | 58,50 | 41,75 |
Torchancen | 1252 | 1090 | 1004 | 870 | 659 |
Schnitt/Sptag | 113,82 | 99,09 | 91,27 | 79,09 | 59,91 |
Schnitt/Team | 104,33 | 90,83 | 83,67 | 72,50 | 54,92 |
Chancenverwertung | 80,99 | 82,20 | 86,65 | 80,69 | 76,02 |
Torwart | 153 | 100 | 120 | 105 | 72 |
Abwehrspieler | 170 | 137 | 159 | 146 | 115 |
Mitttelfeldspieler | 344 | 345 | 312 | 236 | 209 |
Angreifer | 347 | 314 | 279 | 215 | 105 |
Bundesligatore | 272 | 251 | 229 | 177 | 131 |
Assists | 190 | 198 | 165 | 133 | 94 |
Elfmeter | 12 | 20 | 16 | 11 | 7 |
Offensive | 734 | 700 | 623 | 487 | 356 |
Defensive | 284 | 202 | 251 | 217 | 149 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam