Teamseite 1. FC Chartbreaker

Teamdaten - Stand: Abschluß der 55. Torsaison

Managername Volker Steimle
Manager seit 15.07.1997
Teamkürzel FCC
Teamnummer 45
Trikot triko_fcc_045.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 2.Platz - Bundesliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 0
Spielerkauf -521 GT (15 Spieler)
Spielerverkauf 423 GT (15 Spieler)
Kaderwert 720 GT (22 Spieler)
Kontostand 27 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    62 Kontostand Ende der 54. Saison
1 [3] -56 Johannsson A. (3387) - Spielerkauf
1 [1] -43 Erdinc M. (3374) - Spielerkauf
1 [3] -42 Tah J. (3060) - Spielerkauf
1 [1] -33 Benschop C. (3338) - Spielerkauf
1 [1] -28 Hosiner P. (3346) - Spielerkauf
1 [3] -18 Baumgartl T. (3277) - Spielerkauf
1 [1] -15 Stroh-Engel D. (1709) - Spielerkauf
1   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
1   2 LigaUnendschiedenpraemie
1   5 LigaAntrittspraemie
1   5 PokalSiegpraemie
1   5 PokalAntrittspraemie
1 [1] 25 Bicakcic E. (2642) - Spielerverkauf
1 [1] 25 Immobile C. (3154) - Spielerverkauf
1 [1] 28 Hosiner P. (3346) - Privat
1 [3] 30 Benschop C. (3338) - Spielerverkauf
1 [1] 30 Vestergaard J. (2667) - Spielerverkauf
1 [1] 35 Oczipka B. (2593) - Spielerverkauf
1 [1] 40 Sorg O. (2816) - Spielerverkauf
    52 Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag
2   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
2   5 LigaSiegpraemie
2   5 LigaAntrittspraemie
    57 Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag
3   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
3 [5] -5 Waldschmidt L. (3090) - Spielerkauf
3   5 LigaAntrittspraemie
3   5 PokalAntrittspraemie
3 [5] 5 Blaszczykowski J. (1981) - Spielerverkauf
    61 Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag
4   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
4   5 LigaAntrittspraemie
    60 Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag
5 [7] -144 Chicharito (3405) - Spielerkauf
5 [7] -97 Coman K. (3403) - Spielerkauf
5   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
5 [5] 0 Heintz D. (2795) - Privat
5 [7] 5 Waldschmidt L. (3090) - Spielerverkauf
5   5 LigaAntrittspraemie
5 [7] 15 Casteels K. (2763) - Spielerverkauf
5 [7] 15 Stroh-Engel D. (1709) - Spielerverkauf
5 [7] 25 Heintz D. (2795) - Spielerverkauf
5 [7] 35 Erdinc M. (3374) - Spielerverkauf
5 [7] 35 Jedvaj T. (3171) - Spielerverkauf
5 [5] 75 Ribery F. (1967) - Privat
    23 Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag
6   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
6   5 LigaSiegpraemie
6   5 LigaAntrittspraemie
    27 Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag
7 [9] -25 Gregoritsch M. (2906) - Spielerkauf
7   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
7   5 LigaSiegpraemie
7   5 LigaAntrittspraemie
    7 Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag
8   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
8   5 LigaAntrittspraemie
8   5 LigaSiegpraemie
    12 Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag
9 [10] -5 Jarstein R. (3119) - Spielerkauf
9   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
9 [10] -5 Rausch K. (2155) - Spielerkauf
9   5 LigaAntrittspraemie
9   5 LigaSiegpraemie
    7 Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag
10   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
10 [12] -5 Toljan J. (3061) - Spielerkauf
10   5 LigaSiegpraemie
10   5 LigaAntrittspraemie
    6 Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag
11   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
11   -3 Vermoegenssteuer
11   5 LigaAntrittspraemie
11   5 LigaSiegpraemie
11   20 Vizemeister
    27 Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Faehrmann R. 1946 40 67 FC Schalke 04
TOR Karius L. 2789 40 62 FSV Mainz 05
TOR Jarstein R. 3119 5 2 Hertha BSC Berlin
ABW Naldo 1743 45 341 VfL Wolfsburg
ABW Verhaegh P. 2683 45 36 FC Augsburg
ABW Juan Bernat 3244 45 45 FC Bayern Muenchen
ABW Tah J. 3060 35 9 Bayer 04 Leverkusen
ABW Baumgartl T. 3277 15 9 VfB Stuttgart
ABW Toljan J. 3061 5 0 1899 Hoffenheim
MIT Calhanoglu H. 3022 50 79 Bayer 04 Leverkusen
MIT Kiyotake H. 2878 40 113 Hannover 96
MIT Mkhitaryan H. 3083 40 79 Borussia Dortmund
MIT Coman K. 3403 40 5 FC Bayern Muenchen
MIT Stendera M. 2928 30 45 Eintracht Frankfurt
MIT Meyer M. 2994 30 82 FC Schalke 04
MIT Schuerrle A. 2412 20 26 VfL Wolfsburg
MIT Rausch K. 2155 5 2 SV Darmstadt 98
STU Kiessling S. 1566 45 349 Bayer 04 Leverkusen
STU Kruse M. 2108 45 113 VfL Wolfsburg
STU Chicharito 3405 40 5 Bayer 04 Leverkusen
STU Johannsson A. 3387 35 9 SV Werder Bremen
STU Gregoritsch M. 2906 25 3 Hamburger SV

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Gladbacher Knochenbrecher 8:8 (12:9)
Pokal 1. Runde wechseln zu Joachims Dream Team 8:8 (12:8)
2. Ligaspieltag wechseln zu SC 09 Effelder 4:3 (4:4)
3. Ligaspieltag wechseln zu SC Medizin Erfurt 7:11 (8:11)
Pokal 2. Runde wechseln zu Die suendigen Pleitegeier 7:10 (8:10)
4. Ligaspieltag wechseln zu Renes-Rennen-Renner 3:6 (3:7)
5. Ligaspieltag wechseln zu TSV Rote Karte 04 8:9 (12:9)
6. Ligaspieltag wechseln zu Die Torjaeger 10:7 (11:8)
7. Ligaspieltag wechseln zu Kaiser Franz Gedächtniskicker 6:5 (9:5)
8. Ligaspieltag wechseln zu VFB Schbätzleschwoob 2:1 (2:1)
9. Ligaspieltag wechseln zu Shadowman`s 11 12:9 (14:9)
10. Ligaspieltag wechseln zu The Orks 11:9 (15:11)
11. Ligaspieltag wechseln zu Torminator 09 14:1 (14:2)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: Siege 6 55:32 23 55/6 55/11
Aktuell: ohne Niederlage 6 55:32 23 55/6 55/11
Ewig: Siege 12 86:58 28 32/12 32/19
Ewig: ohne Niederlage 12 126:66 60 33/27 34/2
Ewig: ohne Sieg 9 36:67 -31 14/13 14/20
Ewig: Niederlagen 6 37:75 -38 34/8 35/12

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
55 Bundesliga 2 22 7 1 3 85 69 16 2.R ---
54 Bundesliga 7 15 5 0 6 67 66 1 1.R ---
53 Zweite Liga 2 28 9 1 1 80 54 26 1.R ---
52 Bundesliga 11 12 4 0 7 66 91 -25 1.R Gruppe
51 Bundesliga 3 21 7 0 4 100 81 19 2.R Gruppe
50 Bundesliga 5 16 5 1 5 90 91 -1 Af. Gruppe
49 Bundesliga 4 20 6 2 3 89 68 21 1.R Finale
48 Bundesliga 7 15 5 0 6 99 73 26 2.R Gruppe
47 Bundesliga 5 16 5 1 5 83 79 4 Af. Gruppe
46 Zweite Liga 3 20 6 2 3 86 71 15 1.R Gruppe
45 Zweite Liga 5 18 5 3 3 107 95 12 1.R Gruppe
44 Regionalliga 2 21 7 0 4 78 52 26 1.R Gruppe
43 Regionalliga 2 21 7 0 3 90 67 23 1.R ---
42 Regionalliga 7 15 5 0 6 75 72 3 1.R 3.
41 Regionalliga 8 15 5 0 6 82 66 16 2.R ---
40 Regionalliga 6 16 5 1 5 58 48 10 2.R ---
39 Regionalliga 7 14 4 2 5 74 77 -3 Sieger 4.
38 Regionalliga 7 15 5 0 6 81 65 16 Vf. ---
37 Regionalliga 6 17 5 2 4 68 76 -8 Vf. ---
36 Zweite Liga 10 10 3 1 7 68 92 -24 1.R Gruppe
35 Zweite Liga 8 13 4 1 6 76 80 -4 Vf. ---
34 Bundesliga 10 11 3 2 6 79 97 -18 2.R 4.
33 Bundesliga 1 25 8 1 2 90 61 29 2.R Gruppe
32 Bundesliga 2 24 8 0 3 72 69 3 Hf. ---
31 Bundesliga 5 19 6 1 4 72 63 9 2.R Gruppe
30 Zweite Liga 1 24 8 0 3 92 65 27 2.R Gruppe
29 Zweite Liga 8 14 4 2 5 78 85 -7 2.R ---
28 Zweite Liga 4 19 6 1 4 48 47 1 1.R ---
27 Bundesliga 10 12 4 0 7 61 87 -26 2.R Finale
26 Bundesliga 6 16 5 1 5 81 77 4 Hf. ---
25 Bundesliga 5 18 6 0 5 72 76 -4 Hf. Gruppe
24 Bundesliga 8 15 5 0 6 87 78 9 Vf. Gruppe
23 Zweite Liga 3 24 8 0 3 95 68 27 Vf. Gruppe
22 Zweite Liga 4 18 6 0 5 72 54 18 1.R ---
21 Bundesliga 10 13 3 4 4 83 101 -18 2.R Gruppe
20 Zweite Liga 1 27 9 0 2 96 64 32 Af. ---
19 Bundesliga 12 9 3 0 8 52 89 -37 1.R ---
18 Bundesliga 4 18 6 0 5 67 76 -9 1.R Gruppe
17 Zweite Liga 1 25 8 1 2 68 64 4 Af. Gruppe
16 Zweite Liga 6 14 4 2 5 76 68 8 1.R Finale
15 Zweite Liga 4 19 6 1 4 90 83 7 Af. ---
14 Bundesliga 11 11 3 2 6 67 69 -2 2.R ---
13 Bundesliga 7 16 5 1 5 63 69 -6 2.R Gruppe
12 Bundesliga 7 17 5 2 4 85 74 11 1.R Sieger
11 Zweite Liga 1 22 7 1 3 90 64 26 Af. 3.
10 Zweite Liga 9 11 3 2 6 88 88 0 1.R ---
9 Zweite Liga 6 16 5 1 5 71 65 6 2.R Gruppe
8 Regionalliga 2 20 6 2 3 70 54 16 Af. ---
7 Zweite Liga 10 11 3 2 6 51 68 -17 2.R Gruppe
6 Regionalliga 2 27 9 0 2 99 57 42 Hf. ---
5 Regionalliga 5 20 6 2 3 78 70 8 1.R ---
4 Oberliga 1 25 8 1 2 64 43 21 2.R ---
3 Oberliga 3 21 7 0 4 52 57 -5 2.R ---
2 Oberliga B 6 17 5 2 4 59 44 15 Hf. ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 22:4 BK Aergisson 11. Ligaspieltag (6)
höchste Liganiederlage 0:16 TSV Rote Karte 04 10. Ligaspieltag (27)
höchster Pokalsieg 14:2 Zeugen Yeboahs Pokal 1. Runde (34)
höchste Pokalniederlage 1:11 Atomare Kampfschupfer Pokal 1. Runde (22)
höchster TKGC-Sieg 15:5 Struuuunz United TKGC 3. Spieltag (30)
höchste TKGC-Niederlage 6:20 FC Schienbeinbruch TKGC 1. Spieltag (18)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Poppen AG Berlin 1 1 0 0 8:2 6
1.FC Loch in der Socke 1 1 0 0 6:5 1
1.FC Maggomania 20 10 1 9 149:132 17
AC Soccer 7 4 0 3 44:44 0
Atletico Bierboach 5 4 0 1 36:21 15
Atomare Kampfschupfer 8 2 0 6 28:39 -11
Autonome Gossen Kicker 7 4 0 3 50:46 4
Badens Bester 14 2 2 10 77:108 -31
Bayern Lynchen 12 6 0 6 74:78 -4
BK Aegirsson 5 4 0 1 52:26 26
Blau Weiss Magdeburg 3 1 2 0 21:10 11
Blue-Curacao-Boys 05 2 2 0 0 15:8 7
Blut-Rot Mannheim 7 5 1 1 67:37 30
Bottwartal Dreamteam 4 2 0 2 22:18 4
Buckelpistenbolzer 17 7 1 9 114:123 -9
Cleveland Indians 14 5 1 8 107:107 0
Cosmos Wedel 16 11 2 3 129:83 46
Das weisse Ballett 3 3 0 0 23:14 9
Datschiburger Treters 4 1 0 3 37:38 -1
Die legendaeren Nasenbeeren 3 1 1 1 12:16 -4
Die suendigen Pleitegeier 21 7 3 11 131:153 -22
Die Torjaeger 2 2 0 0 17:13 4
Die wilden Kerle 5 2 0 3 23:34 -11
Dolphins Appen 9 5 0 4 75:68 7
DreLan 2 1 1 0 14:10 4
Eddis Igels 16 10 0 6 121:111 10
Eintracht Krankfurt 2 1 0 1 8:8 0
Elbe Kickers 1 1 0 0 9:6 3
F.C. Leao 10 6 0 4 84:72 12
Fallrueckzieher Guerzenich 9 6 0 3 62:54 8
FC Bernie 97 1 1 0 0 5:2 3
FC Blackfeets 1 1 0 0 9:4 5
FC Colo Colo Freiburg 10 5 1 4 64:70 -6
FC Igelstadt 8 5 1 2 38:30 8
FC Klein-Bayern Rostock 6 5 0 1 71:36 35
FC Klein-Bayern Staebelow 3 1 0 2 14:23 -9
FC Picke 2 0 1 1 7:15 -8
FC Schienbeinbruch 18 5 2 11 119:165 -46
FC Schwalbenkönige Hannover 5 2 1 2 30:33 -3
FC Shadowland 3 1 0 2 7:12 -5
FC Silverstar 5 2 1 2 34:48 -14
FC United Loosers 3 3 0 0 23:8 15
FC Valensina 4 1 0 3 18:29 -11
Feldkirchen Lions 4 2 1 1 20:10 10
Fischkopp Walle-Bremen 12 9 0 3 97:79 18
Fortuna 97 Neukoelln 13 7 3 3 102:71 31
Forza Milan 1 1 0 0 7:6 1
Forza Mozzarella 667 3 1 0 2 22:24 -2
Gelb-Rot Treten 2000 8 5 0 3 64:45 19
Gladbacher Knochenbrecher 21 12 3 6 155:125 30
Grosskroebitz Giants 5 2 1 2 28:25 3
Haerter BSE Berlin 4 1 2 1 26:26 0
Hajduk Dalmatija 1 1 0 0 10:6 4
Joachims Dream Team 6 1 1 4 27:44 -17
Kaiser Franz Gedächtniskicker 4 1 0 3 17:28 -11
Kluengel Colonia 24 7 6 11 142:148 -6
Lakaien des Schattenlords 23 12 4 7 143:133 10
Obelix GmbH & Co. KG 9 5 0 4 51:52 -1
Pillen-Dreher Liedberg 10 5 1 4 83:74 9
Rautheim Raudies 1 1 0 0 6:5 1
Red Black Franken Bulls 1 0 1 0 6:6 0
Red Devils Hannover 5 3 0 2 30:23 7
Renes-Rennen-Renner 18 7 0 11 104:133 -29
Ricklingen Kicker 1 1 0 0 2:0 2
Riesaer Fuechse 1 0 0 1 2:3 -1
Rosa-Rot Chancentod 2 1 0 1 15:16 -1
Running Jokewords 1 1 0 0 3:0 3
SC 09 Effelder 17 10 1 6 137:128 9
SC Lindenstrasse 04 28 13 2 13 205:218 -13
SC Medizin Erfurt 35 16 1 18 270:264 6
Schalker Freunde Marl 1 0 0 1 2:5 -3
Schmuddelkinder Freiburg 25 12 1 12 136:174 -38
Schroeder Cats 10 6 1 3 88:74 14
SG Adler Freiburg 17 12 0 5 122:86 36
Shadowman`s 11 19 7 1 11 156:170 -14
Soccer Club Queen 6 4 0 2 51:41 10
Soccermaster 7 6 1 0 54:30 24
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 6:1 5
Spvgg Monsti 1975 e.V 2 2 0 0 15:9 6
Stranges Superstars 10 8 0 2 71:42 29
Struuuunz United 8 3 0 5 55:56 -1
Sundancers Purpurdrachen 2 2 0 0 15:6 9
SV Lemminghausen 7 4 1 2 57:44 13
SV Porta Nigra 4 3 0 1 29:17 12
SV Treibsand 07 15 8 0 7 118:95 23
Swiss Selection 13 6 2 5 97:78 19
Teekicker Fuerth 1 1 0 0 4:3 1
The Lucky Winners 8 2 1 5 43:54 -11
The Orks 7 4 1 2 52:46 6
The Orks 10 3 1 6 73:76 -3
Torminator 09 9 7 0 2 71:47 24
TretBallclub Berlin 00 1 1 0 0 6:4 2
TSG 1974 Hoppenheim 5 2 1 2 22:29 -7
TSV Rote Karte 04 18 8 4 6 118:116 2
Union 60 1 1 0 0 10:8 2
VFB Schbätzleschwoob 9 5 1 3 50:51 -1
Vienna Dream Team 17 11 3 3 127:96 31
Vienna Schlingels 4 2 0 2 21:24 -3
VSC Weissenfeld 1 0 1 0 5:5 0
Walter United 7 4 0 3 39:38 1
Waschlappen 09 3 2 0 1 25:16 9
Wonder of Berlin 8 3 1 4 52:62 -10
Zeugen Yeboahs 2 2 0 0 28:12 16
Zottel-Team 1 0 1 0 6:6 0

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam