![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
Die Torjaeger | VFB Schbätzleschwoob | 5:11 | (5:12) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Joachims Dream Team | 1. FC Chartbreaker | 8:9 n.V. | (8:12) |
SV Treibsand 07 | Shadowman`s 11 | 1:15 | (1:17) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Struuuunz United | SC Medizin Erfurt | 8:5 | (8:7) |
Cosmos Wedel | TSV Rote Karte 04 | 2:11 | (2:11) |
Bayern Lynchen | Torminator 09 | 4:11 | (4:14) |
Hallerluja Augsburg | Renes-Rennen-Renner | 2:5 | (4:5) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | SC 09 Effelder | 5:9 | (6:10) |
Stranges Superstars | Gladbacher Knochenbrecher | 4:8 | (4:9) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
FC Colo Colo Freiburg | Soccermaster | 11:3 | (13:3) |
Rosa-Rot Chancentod | 1.FC Maggomania | 6:16 | (8:17) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | Atletico Bierboach | 15:3 | (15:5) |
Vienna Dream Team | Schroeder Cats | 6:5 | (10:11) |
Das weisse Ballett | Lakaien des Schattenlords | 9:8 | (14:13) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
DreLan | SC Lindenstrasse 04 | 2:12 | (3:18) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
Waschlappen 09 | Pillen-Dreher Liedberg | 5:12 | (5:17) |
Baerliner Messis | FC Schienbeinbruch | 6:5 | (11:5) |
FC Real Luftloch | Buckelpistenbolzer | 4:8 | (6:8) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Red Devils Hannover | Kluengel Colonia | 6:5 | (7:10) |
Regionalliga - Oberliga | |||
FC Bayern Dalldorf | F.C. Leao | 7:3 | (9:5) |
TSG 1974 Hoppenheim | Swiss Selection | 5:4 | (5:5) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
Trapakillers | Eddis Igels | 6:5 | (6:10) |
Haerter BSE Berlin | Blut-Rot Mannheim | 4:9 | (5:13) |
Zeugen Yeboahs | Die suendigen Pleitegeier | 3:4 | (3:6) |
Oberliga - Oberliga | |||
TTC Kapellen 1973 | Augusta Abseitsfalle | 4:3 n.E. | (3:4) |
Fallrueckzieher Guerzenich | Gelb-Rot Treten 2000 | 0:11 | (0:11) |
Verbandsliga - Verbandsliga | |||
FC Entenhausen | Frei | 3:0 | (3:3) |
FC Igelstadt | Bottwartal Dreamteam | 1:4 | (3:4) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Buckelpistenbolzer | VFB Schbätzleschwoob | 12:8 | (14:8) |
FC Colo Colo Freiburg | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 6:7 n.E. | (10:9) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Das weisse Ballett | TSV Rote Karte 04 | 11:9 | (21:11) |
Die suendigen Pleitegeier | 1. FC Chartbreaker | 10:7 | (10:8) |
TSG 1974 Hoppenheim | Torminator 09 | 8:10 | (8:10) |
Cleveland Indians | The Orks | 8:4 | (11:8) |
Red Devils Hannover | Shadowman`s 11 | 3:10 | (6:14) |
Bundesliga - Oberliga | |||
FC Bayern Dalldorf | Renes-Rennen-Renner | 5:6 | (5:8) |
TTC Kapellen 1973 | SC 09 Effelder | 1:10 | (1:10) |
Gelb-Rot Treten 2000 | Gladbacher Knochenbrecher | 4:5 n.V. | (6:6) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Dolphins Appen | SC Lindenstrasse 04 | 3:15 | (3:15) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
Baerliner Messis | Pillen-Dreher Liedberg | 1:8 | (7:12) |
Bottwartal Dreamteam | 1.FC Maggomania | 6:11 | (7:11) |
Trapakillers | Die wilden Kerle | 1:4 | (1:5) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Struuuunz United | Blut-Rot Mannheim | 9:2 | (9:4) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
FC Entenhausen | Vienna Dream Team | 2:8 | (2:12) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
SC Lindenstrasse 04 | Shadowman`s 11 | 7:11 | (10:11) |
Die wilden Kerle | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 6:5 | (8:8) |
1.FC Maggomania | SC 09 Effelder | 5:13 | (5:19) |
Buckelpistenbolzer | Torminator 09 | 2:8 | (2:8) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Das weisse Ballett | Gladbacher Knochenbrecher | 11:10 | (12:13) |
Cleveland Indians | Renes-Rennen-Renner | 7:5 | (9:5) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Struuuunz United | Pillen-Dreher Liedberg | 9:17 | (10:21) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Vienna Dream Team | Die suendigen Pleitegeier | 3:4 | (5:4) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
SC 09 Effelder | Shadowman`s 11 | 10:9 | (17:10) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Das weisse Ballett | Torminator 09 | 5:12 | (5:12) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Die suendigen Pleitegeier | Die wilden Kerle | 1:9 | (1:12) |
Cleveland Indians | Pillen-Dreher Liedberg | 7:14 | (13:17) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
SC 09 Effelder | Torminator 09 | 8:7 | (13:10) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
Die wilden Kerle | Pillen-Dreher Liedberg | 4:8 | (5:10) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Pillen-Dreher Liedberg | SC 09 Effelder | 10:3 | (12:5) |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam