Platz | Teamname | Torliga | Anzahl |
1. | Das weisse Ballett | 3 | 8 |
2. | Buckelpistenbolzer | 2 | 7 |
Cleveland Indians | 3 | 7 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 7 | |
5. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 6 |
1.FC Maggomania | 2 | 6 | |
Haerter BSE Berlin | 5 | 6 | |
Torminator 09 | 1 | 6 | |
9. | Die Torjaeger | 1 | 5 |
FC Colo Colo Freiburg | 2 | 5 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 2 | 5 | |
Rosa-Rot Chancentod | 2 | 5 | |
SC 09 Effelder | 1 | 5 | |
The Orks | 1 | 5 | |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 5 | |
16. | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 1 | 4 |
Shadowman`s 11 | 1 | 4 | |
Trapakillers | 5 | 4 | |
Vienna Dream Team | 3 | 4 | |
20. | Die wilden Kerle | 2 | 3 |
Eddis Igels | 3 | 3 | |
FC Schienbeinbruch | 2 | 3 | |
Joachims Dream Team | 3 | 3 | |
24. | Dolphins Appen | 4 | 2 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 2 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 2 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 2 | |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 2 | |
Schroeder Cats | 2 | 2 | |
Stranges Superstars | 5 | 2 | |
SV Treibsand 07 | 3 | 2 | |
32. | Augusta Abseitsfalle | 4 | 1 |
Blut-Rot Mannheim | 3 | 1 | |
Cosmos Wedel | 4 | 1 | |
Die suendigen Pleitegeier | 3 | 1 | |
FC Igelstadt | 5 | 1 | |
FC Real Luftloch | 5 | 1 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 1 | |
Hallerluja Augsburg | 4 | 1 | |
Kluengel Colonia | 3 | 1 | |
Lakaien des Schattenlords | 2 | 1 | |
Red Devils Hannover | 3 | 1 | |
Renes-Rennen-Renner | 1 | 1 | |
Soccermaster | 2 | 1 | |
Struuuunz United | 4 | 1 | |
Swiss Selection | 4 | 1 | |
TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 1 | |
TTC Kapellen 1973 | 4 | 1 | |
VFB Schbätzleschwoob | 1 | 1 | |
Waschlappen 09 | 5 | 1 | |
51. | Atletico Bierboach | 2 | 0 |
Baerliner Messis | 5 | 0 | |
Bayern Lynchen | 4 | 0 | |
Bottwartal Dreamteam | 5 | 0 | |
Der Glubb | 5 | 0 | |
DreLan | 4 | 0 | |
F.C. Leao | 3 | 0 | |
FC Bayern Dalldorf | 4 | 0 | |
FC Entenhausen | 5 | 0 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 0 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam