Statistik Toreschnitt

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Erzielte Tore (real)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. Shadowman`s 11 1 11 128 139 11 11,636
2. SC Medizin Erfurt 2 11 127 164 37 11,545
3. Torminator 09 2 11 106 126 20 9,636
4. SC 09 Effelder 1 11 104 131 27 9,455
5. Renes-Rennen-Renner 1 11 101 118 17 9,182
6. Das weisse Ballett 4 11 94 123 29 8,545
7. Pillen-Dreher Liedberg 1 11 93 120 27 8,455
  Rosa-Rot Chancentod 2 11 93 106 13 8,455
9. SC Lindenstrasse 04 1 11 92 105 13 8,364
  VFB Schbätzleschwoob 2 11 92 101 9 8,364
11. Struuuunz United 5 11 91 113 22 8,273
12. Gladbacher Knochenbrecher 1 11 90 114 24 8,182
13. 1.FC Maggomania 1 11 88 104 16 8,000
14. Hallerluja Augsburg 4 11 87 107 20 7,909
  Schroeder Cats 2 11 87 107 20 7,909
16. Die wilden Kerle 4 11 86 104 18 7,818
17. The Orks 1 11 85 124 39 7,727
18. TSV Rote Karte 04 2 11 83 113 30 7,545
19. F.C. Leao 3 11 82 96 14 7,455
20. 1. FC Chartbreaker 2 11 80 101 21 7,273
21. Cosmos Wedel 4 11 79 91 12 7,182
  FC Colo Colo Freiburg 1 11 79 109 30 7,182
  FC Schienbeinbruch 3 11 79 95 16 7,182
24. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 11 77 103 26 7,000
  Soccermaster 2 11 77 94 17 7,000
26. Atletico Bierboach 3 11 76 106 30 6,909
27. Joachims Dream Team 2 11 73 83 10 6,636
28. Die Torjaeger 3 11 72 81 9 6,545
29. Lakaien des Schattenlords 2 11 69 93 24 6,273
30. Blut-Rot Mannheim 4 11 66 105 39 6,000
  Dolphins Appen 3 11 66 75 9 6,000
32. Buckelpistenbolzer 1 11 65 108 43 5,909
33. Die suendigen Pleitegeier 1 11 64 77 13 5,818
  FC Bayern Dalldorf 3 11 64 79 15 5,818
35. Cleveland Indians 3 11 63 85 22 5,727
  Eddis Igels 3 11 63 90 27 5,727
  Kluengel Colonia 3 11 63 78 15 5,727
38. Augusta Abseitsfalle 5 11 62 90 28 5,636
39. Haerter BSE Berlin 5 11 61 82 21 5,545
40. Vienna Dream Team 3 11 60 74 14 5,455
41. Swiss Selection 4 11 58 66 8 5,273
42. Bottwartal Dreamteam 5 11 57 68 11 5,182
  Waschlappen 09 4 11 57 83 26 5,182
  Zeugen Yeboahs 5 11 57 60 3 5,182
45. Hamburger SV 1887 4 11 54 63 9 4,909
46. SV Treibsand 07 2 11 52 73 21 4,727
47. Red Devils Hannover 4 11 50 66 16 4,545
48. Fallrueckzieher Guerzenich 3 11 48 55 7 4,364
  TTC Kapellen 1973 4 11 48 51 3 4,364
50. TSG 1974 Hoppenheim 3 11 46 62 16 4,182
51. Bayern Lynchen 4 11 44 60 16 4,000
  Stranges Superstars 4 11 44 66 22 4,000
53. Baerliner Messis 5 11 43 56 13 3,909
54. Trapakillers 5 11 41 58 17 3,727
55. DreLan 5 11 39 41 2 3,545
  Gelb-Rot Treten 2000 2 11 39 48 9 3,545
57. FC Igelstadt 5 11 37 47 10 3,364
58. FC Entenhausen 5 11 31 59 28 2,818
  FC Real Luftloch 5 11 31 61 30 2,818
60. FC Schwalbenkönige Hannover 5 11 30 35 5 2,727

springe zumSeitenanfang

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Torchancen (ideal)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. SC Medizin Erfurt 2 11 127 164 37 14,909
2. Shadowman`s 11 1 11 128 139 11 12,636
3. SC 09 Effelder 1 11 104 131 27 11,909
4. Torminator 09 2 11 106 126 20 11,455
5. The Orks 1 11 85 124 39 11,273
6. Das weisse Ballett 4 11 94 123 29 11,182
7. Pillen-Dreher Liedberg 1 11 93 120 27 10,909
8. Renes-Rennen-Renner 1 11 101 118 17 10,727
9. Gladbacher Knochenbrecher 1 11 90 114 24 10,364
10. Struuuunz United 5 11 91 113 22 10,273
  TSV Rote Karte 04 2 11 83 113 30 10,273
12. FC Colo Colo Freiburg 1 11 79 109 30 9,909
13. Buckelpistenbolzer 1 11 65 108 43 9,818
14. Hallerluja Augsburg 4 11 87 107 20 9,727
  Schroeder Cats 2 11 87 107 20 9,727
16. Atletico Bierboach 3 11 76 106 30 9,636
  Rosa-Rot Chancentod 2 11 93 106 13 9,636
18. Blut-Rot Mannheim 4 11 66 105 39 9,545
  SC Lindenstrasse 04 1 11 92 105 13 9,545
20. 1.FC Maggomania 1 11 88 104 16 9,455
  Die wilden Kerle 4 11 86 104 18 9,455
22. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 11 77 103 26 9,364
23. 1. FC Chartbreaker 2 11 80 101 21 9,182
  VFB Schbätzleschwoob 2 11 92 101 9 9,182
25. F.C. Leao 3 11 82 96 14 8,727
26. FC Schienbeinbruch 3 11 79 95 16 8,636
27. Soccermaster 2 11 77 94 17 8,545
28. Lakaien des Schattenlords 2 11 69 93 24 8,455
29. Cosmos Wedel 4 11 79 91 12 8,273
30. Augusta Abseitsfalle 5 11 62 90 28 8,182
  Eddis Igels 3 11 63 90 27 8,182
32. Cleveland Indians 3 11 63 85 22 7,727
33. Joachims Dream Team 2 11 73 83 10 7,545
  Waschlappen 09 4 11 57 83 26 7,545
35. Haerter BSE Berlin 5 11 61 82 21 7,455
36. Die Torjaeger 3 11 72 81 9 7,364
37. FC Bayern Dalldorf 3 11 64 79 15 7,182
38. Kluengel Colonia 3 11 63 78 15 7,091
39. Die suendigen Pleitegeier 1 11 64 77 13 7,000
40. Dolphins Appen 3 11 66 75 9 6,818
41. Vienna Dream Team 3 11 60 74 14 6,727
42. SV Treibsand 07 2 11 52 73 21 6,636
43. Bottwartal Dreamteam 5 11 57 68 11 6,182
44. Red Devils Hannover 4 11 50 66 16 6,000
  Stranges Superstars 4 11 44 66 22 6,000
  Swiss Selection 4 11 58 66 8 6,000
47. Hamburger SV 1887 4 11 54 63 9 5,727
48. TSG 1974 Hoppenheim 3 11 46 62 16 5,636
49. FC Real Luftloch 5 11 31 61 30 5,545
50. Bayern Lynchen 4 11 44 60 16 5,455
  Zeugen Yeboahs 5 11 57 60 3 5,455
52. FC Entenhausen 5 11 31 59 28 5,364
53. Trapakillers 5 11 41 58 17 5,273
54. Baerliner Messis 5 11 43 56 13 5,091
55. Fallrueckzieher Guerzenich 3 11 48 55 7 5,000
56. TTC Kapellen 1973 4 11 48 51 3 4,636
57. Gelb-Rot Treten 2000 2 11 39 48 9 4,364
58. FC Igelstadt 5 11 37 47 10 4,273
59. DreLan 5 11 39 41 2 3,727
60. FC Schwalbenkönige Hannover 5 11 30 35 5 3,182

springe zumSeitenanfang

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Verschenkt (ideal - real)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. Buckelpistenbolzer 1 11 65 108 43 3,909
2. Blut-Rot Mannheim 4 11 66 105 39 3,545
  The Orks 1 11 85 124 39 3,545
4. SC Medizin Erfurt 2 11 127 164 37 3,364
5. Atletico Bierboach 3 11 76 106 30 2,727
  FC Colo Colo Freiburg 1 11 79 109 30 2,727
  FC Real Luftloch 5 11 31 61 30 2,727
  TSV Rote Karte 04 2 11 83 113 30 2,727
9. Das weisse Ballett 4 11 94 123 29 2,636
10. Augusta Abseitsfalle 5 11 62 90 28 2,545
  FC Entenhausen 5 11 31 59 28 2,545
12. Eddis Igels 3 11 63 90 27 2,455
  Pillen-Dreher Liedberg 1 11 93 120 27 2,455
  SC 09 Effelder 1 11 104 131 27 2,455
15. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 11 77 103 26 2,364
  Waschlappen 09 4 11 57 83 26 2,364
17. Gladbacher Knochenbrecher 1 11 90 114 24 2,182
  Lakaien des Schattenlords 2 11 69 93 24 2,182
19. Cleveland Indians 3 11 63 85 22 2,000
  Stranges Superstars 4 11 44 66 22 2,000
  Struuuunz United 5 11 91 113 22 2,000
22. 1. FC Chartbreaker 2 11 80 101 21 1,909
  Haerter BSE Berlin 5 11 61 82 21 1,909
  SV Treibsand 07 2 11 52 73 21 1,909
25. Hallerluja Augsburg 4 11 87 107 20 1,818
  Schroeder Cats 2 11 87 107 20 1,818
  Torminator 09 2 11 106 126 20 1,818
28. Die wilden Kerle 4 11 86 104 18 1,636
29. Renes-Rennen-Renner 1 11 101 118 17 1,545
  Soccermaster 2 11 77 94 17 1,545
  Trapakillers 5 11 41 58 17 1,545
32. 1.FC Maggomania 1 11 88 104 16 1,455
  Bayern Lynchen 4 11 44 60 16 1,455
  FC Schienbeinbruch 3 11 79 95 16 1,455
  Red Devils Hannover 4 11 50 66 16 1,455
  TSG 1974 Hoppenheim 3 11 46 62 16 1,455
37. FC Bayern Dalldorf 3 11 64 79 15 1,364
  Kluengel Colonia 3 11 63 78 15 1,364
39. F.C. Leao 3 11 82 96 14 1,273
  Vienna Dream Team 3 11 60 74 14 1,273
41. Baerliner Messis 5 11 43 56 13 1,182
  Die suendigen Pleitegeier 1 11 64 77 13 1,182
  Rosa-Rot Chancentod 2 11 93 106 13 1,182
  SC Lindenstrasse 04 1 11 92 105 13 1,182
45. Cosmos Wedel 4 11 79 91 12 1,091
46. Bottwartal Dreamteam 5 11 57 68 11 1,000
  Shadowman`s 11 1 11 128 139 11 1,000
48. FC Igelstadt 5 11 37 47 10 0,909
  Joachims Dream Team 2 11 73 83 10 0,909
50. Die Torjaeger 3 11 72 81 9 0,818
  Dolphins Appen 3 11 66 75 9 0,818
  Gelb-Rot Treten 2000 2 11 39 48 9 0,818
  Hamburger SV 1887 4 11 54 63 9 0,818
  VFB Schbätzleschwoob 2 11 92 101 9 0,818
55. Swiss Selection 4 11 58 66 8 0,727
56. Fallrueckzieher Guerzenich 3 11 48 55 7 0,636
57. FC Schwalbenkönige Hannover 5 11 30 35 5 0,455
58. TTC Kapellen 1973 4 11 48 51 3 0,273
  Zeugen Yeboahs 5 11 57 60 3 0,273
60. DreLan 5 11 39 41 2 0,182

springe zumSeitenanfang

Gesamtübersicht

  alle Teams Schnitt
Team gesamt
Schnitt
Team Sptag
erzielte Tore 4173 69,550 6,323
Torchancen 5292 88,200 8,018
verschenkte Tore 1119 18,650 1,695

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam