Stand: 11. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | 1.FC Maggomania | 23,14 | 19 | -4,14 | 1 |
2. | Atletico Bierboach | 22,49 | 21 | -1,49 | 3 |
3. | Pillen-Dreher Liedberg | 22,25 | 18 | -4,25 | 2 |
4. | SC 09 Effelder | 21,86 | 17 | -4,86 | 1 |
5. | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 21,80 | 20 | -1,80 | 1 |
6. | TSV Rote Karte 04 | 21,17 | 27 | 5,83 | 3 |
7. | The Orks | 21,10 | 23 | 1,90 | 1 |
8. | Shadowman`s 11 | 20,98 | 25 | 4,02 | 2 |
9. | SV Treibsand 07 | 20,27 | 24 | 3,73 | 3 |
10. | Renes-Rennen-Renner | 19,88 | 14 | -5,88 | 1 |
11. | Buckelpistenbolzer | 19,36 | 21 | 1,64 | 1 |
F.C. Leao | 19,36 | 22 | 2,64 | 4 | |
13. | SC Medizin Erfurt | 19,15 | 17 | -2,15 | 2 |
14. | FC Colo Colo Freiburg | 18,90 | 15 | -3,90 | 1 |
15. | Gladbacher Knochenbrecher | 18,76 | 25 | 6,24 | 2 |
16. | Lakaien des Schattenlords | 18,68 | 18 | -0,68 | 2 |
17. | Cleveland Indians | 18,44 | 11 | -7,44 | 2 |
18. | Cosmos Wedel | 17,88 | 21 | 3,12 | 5 |
19. | 1. FC Chartbreaker | 17,75 | 12 | -5,75 | 1 |
20. | Red Devils Hannover | 17,71 | 17 | -0,71 | 4 |
21. | Das weisse Ballett | 17,68 | 10 | -7,68 | 3 |
22. | VFB Schbätzleschwoob | 17,49 | 12 | -5,49 | 1 |
23. | Joachims Dream Team | 17,46 | 15 | -2,46 | 2 |
24. | Hamburger SV 1887 | 17,39 | 20 | 2,61 | 4 |
Stranges Superstars | 17,39 | 24 | 6,61 | 5 | |
26. | Blut-Rot Mannheim | 17,25 | 16 | -1,25 | 4 |
27. | SC Lindenstrasse 04 | 17,19 | 16 | -1,19 | 1 |
28. | Hallerluja Augsburg | 16,97 | 18 | 1,03 | 5 |
Vienna Dream Team | 16,95 | 16 | -0,95 | 3 | |
30. | TSG 1974 Hoppenheim | 16,90 | 25 | 8,10 | 4 |
31. | Die suendigen Pleitegeier | 16,24 | 16 | -0,24 | 1 |
32. | Die Torjaeger | 16,14 | 9 | -7,14 | 2 |
33. | Rosa-Rot Chancentod | 15,92 | 21 | 5,08 | 3 |
34. | Dolphins Appen | 15,78 | 16 | 0,22 | 3 |
35. | Torminator 09 | 15,75 | 14 | -1,75 | 2 |
36. | Kluengel Colonia | 15,64 | 20 | 4,36 | 4 |
37. | Trapakillers | 15,59 | 18 | 2,41 | 5 |
38. | Gelb-Rot Treten 2000 | 15,00 | 14 | -1,00 | 2 |
39. | Swiss Selection | 14,93 | 19 | 4,07 | 4 |
40. | Schroeder Cats | 14,86 | 7 | -7,86 | 1 |
41. | Soccermaster | 14,58 | 13 | -1,58 | 2 |
42. | Fallrueckzieher Guerzenich | 14,46 | 21 | 6,54 | 3 |
43. | Struuuunz United | 14,17 | 18 | 3,83 | 5 |
44. | Eddis Igels | 14,03 | 12 | -2,03 | 3 |
45. | FC Schienbeinbruch | 13,98 | 15 | 1,02 | 3 |
46. | Haerter BSE Berlin | 13,58 | 18 | 4,42 | 5 |
47. | Bayern Lynchen | 13,14 | 10 | -3,14 | 3 |
48. | FC Bayern Dalldorf | 13,10 | 13 | -0,10 | 2 |
49. | Waschlappen 09 | 12,44 | 13 | 0,56 | 4 |
50. | FC Igelstadt | 11,66 | 15 | 3,34 | 5 |
51. | Die wilden Kerle | 11,44 | 3 | -8,44 | 3 |
52. | DreLan | 10,92 | 10 | -0,92 | 5 |
53. | FC Real Luftloch | 10,53 | 10 | -0,53 | 4 |
54. | Augusta Abseitsfalle | 10,34 | 10 | -0,34 | 4 |
Baerliner Messis | 10,32 | 13 | 2,68 | 5 | |
56. | Zeugen Yeboahs | 10,22 | 15 | 4,78 | 5 |
57. | FC Schwalbenkönige Hannover | 9,75 | 9 | -0,75 | 4 |
58. | Bottwartal Dreamteam | 9,08 | 18 | 8,92 | 5 |
59. | TTC Kapellen 1973 | 8,93 | 10 | 1,07 | 4 |
60. | FC Entenhausen | 4,63 | 9 | 4,37 | 5 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam