ZAT (Datum) | Torspieltag (Bundesligaspieltag) |
A (31.07.98) | Extra-Zat (1) |
B (14.08.98) | 1. Ligaspieltag (1) Pokal 1. Runde (1) 2. Ligaspieltag (2) |
C (08.09.98) | 3. Ligaspieltag (3) Pokal 2. Runde (3) 4. Ligaspieltag (4) |
D (18.09.98) | 5. Ligaspieltag (5) Pokal Achtelfinale (5) 6. Ligaspieltag (6) |
E (02.10.98) | Kein Ligaspieltag (7) |
F (16.10.98) | 7. Ligaspieltag (8) Pokal Viertelfinale (8) 8. Ligaspieltag (9) |
G (30.10.98) | 9. Ligaspieltag (10) Pokal Halbfinale (10) 10. Ligaspieltag (11) |
H (10.11.98) | 11. Ligaspieltag (12) Pokal Finale (12) |
Diese Seite wurde am 01.05.04 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam