Gerechte Tabelle

Stand: 12. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. FC Schienbeinbruch 26,81 25 -1,81 1
2. Josels Soccer Team 23,90 22 -1,90 2
3. Eintracht Krankfurt 23,20 24 0,80 1
4. FC Abraxas SD 22,41 16 -6,41 2
5. FC Blackfeets 22,15 18 -4,15 2
6. Forza Mozzarella 667 22,07 20 -2,07 2
7. Soccer Club Queen 22,02 13 -9,02 1
8. The Lucky Winners 21,90 19 -2,90 2
9. FC Igelstadt 21,63 24 2,37 2
10. Badens Bester 20,97 18 -2,97 1
11. SC Medizin Erfurt 20,75 18 -2,75 2
12. Blau Weiss Magdeburg 20,42 17 -3,42 1
13. Feldkirchen Lions 20,20 14 -6,20 1
14. Kluengel Colonia 20,17 25 4,83 3
15. 1. FC Chartbreaker 19,53 25 5,47 4
16. Fortuna 97 Neukoelln 19,34 13 -6,34 2
17. AC Soccer 18,71 18 -0,71 3
18. Buckelpistenbolzer 18,64 16 -2,64 1
19. FC Klein-Bayern Staebelow 18,61 18 -0,61 1
  SC Herbrechtingen Wartberg 18,61 14 -4,61 1
21. SV Lemminghausen 18,08 18 -0,08 3
  Lakaien des Schattenlords 18,07 19 0,93 3
23. Koenis Kicker 17,97 27 9,03 3
24. Die legendaeren Nasenbeeren 17,92 21 3,08 4
25. SC Lindenstrasse 04 17,85 12 -5,85 2
26. FC Silverstar 17,66 16 -1,66 3
27. Sportfreunde Oestrich 17,29 13 -4,29 3
28. Stranges Superstars 17,22 16 -1,22 3
29. Autonome Gossen Kicker 17,10 13 -4,10 3
30. Walter United 16,32 19 2,68 4
31. Obelix GmbH & Co. KG 16,20 16 -0,20 4
32. Vienna Schlingels 15,73 9 -6,73 3
33. Fallrueckzieher Guerzenich 15,54 16 0,46 4
34. Datschiburger Treters 15,14 14 -1,14 1
35. BK Aergisson 15,03 7 -8,03 1
36. SV Freie Bahn Merngard 14,83 15 0,17 2
37. Joachims Dream Team 14,73 11 -3,73 4
38. Gladbacher Knochenbrecher 14,51 12 -2,51 2
39. FC Shadowland 14,41 18 3,59 4
  FC Valensina 14,39 12 -2,39 1
41. Grosskroebitz Giants 13,86 22 8,14 5
42. Schalker Freunde Marl 13,51 12 -1,51 3
43. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 13,07 26 12,93 5
44. Haerter BSE Berlin 12,59 21 8,41 5
45. Struuuunz United 12,46 19 6,54 5
46. 1. FC Davidson Wildcats 12,27 6 -6,27 2
47. Red Devils Hannover 12,17 9 -3,17 3
48. Sundancers Purpurdrachen 11,37 12 0,63 4
49. Running Jokewords 11,19 15 3,81 4
50. Marty Sunshine Devils 11,05 13 1,95 5
51. SV Porta Nigra 10,81 13 2,19 4
52. BFC Schaumkrone 10,12 6 -4,12 5
53. Fischkopp Walle-Bremen 9,81 17 7,19 5
54. Die Jenaer Torfabrik 9,63 14 4,37 5
55. SV Treibsand 07 9,46 12 2,54 5
56. Cleveland Indians 9,10 14 4,90 5
57. Swiss Selection 8,51 14 5,49 4
58. Blue Eyes Vienna 8,39 13 4,61 5
59. FC United Loosers 7,56 11 3,44 4
60. 1. FC Fuechse 5,69 12 6,31 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 01.05.04 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam