Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 790 | 767 | 670 | 522 | 384 |
Schnitt/Sptag | 71,82 | 69,73 | 60,91 | 47,45 | 34,91 |
Schnitt/Team | 65,83 | 63,92 | 55,83 | 43,50 | 32,00 |
Torchancen | 920 | 966 | 849 | 673 | 537 |
Schnitt/Sptag | 83,64 | 87,82 | 77,18 | 61,18 | 48,82 |
Schnitt/Team | 76,67 | 80,50 | 70,75 | 56,08 | 44,75 |
Chancenverwertung | 85,87 | 79,40 | 78,92 | 77,56 | 71,51 |
Torwart | 112 | 78 | 97 | 77 | 42 |
Abwehrspieler | 147 | 123 | 126 | 102 | 92 |
Mitttelfeldspieler | 210 | 179 | 170 | 131 | 112 |
Angreifer | 321 | 387 | 277 | 212 | 138 |
Bundesligatore | 237 | 238 | 194 | 154 | 110 |
Assists | 132 | 167 | 141 | 101 | 73 |
Elfmeter | 50 | 30 | 28 | 18 | 4 |
Offensive | 606 | 643 | 529 | 409 | 293 |
Defensive | 207 | 157 | 180 | 133 | 103 |
Diese Seite wurde am 01.05.04 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam