Ewige Tabelle 1. Bundesliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. FC Schienbeinbruch 33 60 19 3 11 241 209 32
2. Badens Bester 33 58 19 1 13 239 185 54
3. Eintracht Krankfurt 33 57 18 3 12 237 200 37
4. Buckelpistenbolzer 33 50 16 2 15 196 217 -21
5. SC Herbrechtingen Wartberg 33 46 14 4 15 211 209 2
6. BK Aergisson 33 45 14 3 16 212 213 -1
7. Datschiburger Treters 30 38 11 5 14 153 165 -12
8. Rodi Runners 22 34 11 1 10 142 129 13
9. FC Klein-Bayern Staebelow 22 34 11 1 10 143 144 -1
10. FC Abraxas SD 22 32 10 2 10 126 115 11
11. FC Valensina 22 30 10 0 12 114 146 -32
12. Blau Weiss Magdeburg 11 17 5 2 4 69 67 2
13. Feldkirchen Lions 11 14 4 2 5 69 65 4
14. FC Hui Waeller 96 11 14 4 2 5 67 68 -1
15. Soccer Club Queen 11 13 4 1 6 69 83 -14
16. Fortuna 97 Neukoelln 11 12 4 0 7 72 88 -16
17. 1. FC Davidson Wildcats 11 9 2 3 6 44 74 -30
18. Passau Steelers 3 6 2 0 1 25 24 1
19. Sauhaufen Hannover 11 6 1 3 7 41 69 -28

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. FC Schienbeinbruch 33 1,818 19 3 11 241 209 32
2. Badens Bester 33 1,758 19 1 13 239 185 54
3. Eintracht Krankfurt 33 1,727 18 3 12 237 200 37
4. Rodi Runners 22 1,545 11 1 10 142 129 13
5. Blau Weiss Magdeburg 11 1,545 5 2 4 69 67 2
6. FC Klein-Bayern Staebelow 22 1,545 11 1 10 143 144 -1
7. Buckelpistenbolzer 33 1,515 16 2 15 196 217 -21
8. FC Abraxas SD 22 1,455 10 2 10 126 115 11
9. SC Herbrechtingen Wartberg 33 1,394 14 4 15 211 209 2
10. BK Aergisson 33 1,364 14 3 16 212 213 -1
11. FC Valensina 22 1,364 10 0 12 114 146 -32
12. Feldkirchen Lions 11 1,273 4 2 5 69 65 4
13. FC Hui Waeller 96 11 1,273 4 2 5 67 68 -1
14. Datschiburger Treters 30 1,267 11 5 14 153 165 -12
15. Soccer Club Queen 11 1,182 4 1 6 69 83 -14
16. Fortuna 97 Neukoelln 11 1,091 4 0 7 72 88 -16
17. 1. FC Davidson Wildcats 11 0,818 2 3 6 44 74 -30
18. Sauhaufen Hannover 11 0,545 1 3 7 41 69 -28

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 01.05.04 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam