Statistik Aufstellungsquotient

Aufstellungsquotient am 12. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Team-
PktReal
Team-
PktIdeal
Team-
PktDif
Team-
MdSW
1. 1. FC Fuechse 5 18 18 0 100,00
2. Joachims Dream Team 4 46 49 3 93,88
3. Fischkopp Walle-Bremen 5 33 36 3 91,67
4. Koenis Kicker 3 58 64 6 90,63
5. Soccer Club Queen 1 69 77 8 89,61
6. Stranges Superstars 3 59 66 7 89,39
7. BFC Schaumkrone 5 31 35 4 88,57
8. FC Klein-Bayern Staebelow 1 60 68 8 88,24
  FC Schienbeinbruch 1 90 102 12 88,24
10. Josels Soccer Team 2 80 92 12 86,96
11. BK Aergisson 1 50 58 8 86,21
12. FC Igelstadt 2 75 89 14 84,27
13. Swiss Selection 4 26 31 5 83,87
14. Badens Bester 1 75 90 15 83,33
15. Cleveland Indians 5 28 34 6 82,35
16. FC United Loosers 4 23 28 5 82,14
  SV Freie Bahn Merngard 2 46 56 10 82,14
18. FC Blackfeets 2 76 93 17 81,72
19. FC Valensina 1 49 61 12 80,33
20. 1. FC Chartbreaker 4 64 80 16 80,00
  Datschiburger Treters 1 52 65 13 80,00
  The Lucky Winners 2 76 95 19 80,00
23. FC Abraxas SD 2 78 98 20 79,59
24. Obelix GmbH & Co. KG 4 52 66 14 78,79
25. Sundancers Purpurdrachen 4 37 47 10 78,72
26. Vienna Schlingels 3 52 67 15 77,61
27. Autonome Gossen Kicker 3 56 73 17 76,71
28. Marty Sunshine Devils 5 35 46 11 76,09
29. Forza Mozzarella 667 2 73 96 23 76,04
30. Eintracht Krankfurt 1 80 106 26 75,47
31. FC Silverstar 3 57 76 19 75,00
32. SC Herbrechtingen Wartberg 1 62 83 21 74,70
33. Running Jokewords 4 35 47 12 74,47
34. SC Lindenstrasse 04 2 63 85 22 74,12
35. Red Devils Hannover 3 37 50 13 74,00
36. AC Soccer 3 61 83 22 73,49
37. Blau Weiss Magdeburg 1 69 94 25 73,40
38. Schalker Freunde Marl 3 45 62 17 72,58
39. Die Jenaer Torfabrik 5 31 43 12 72,09
40. SC Medizin Erfurt 2 69 96 27 71,88
41. Fallrueckzieher Guerzenich 4 51 71 20 71,83
42. Fortuna 97 Neukoelln 2 65 92 27 70,65
43. SV Porta Nigra 4 35 51 16 68,63
44. Haerter BSE Berlin 5 43 63 20 68,25
45. Buckelpistenbolzer 1 67 99 32 67,68
46. Feldkirchen Lions 1 69 102 33 67,65
47. Kluengel Colonia 3 72 107 35 67,29
48. SV Lemminghausen 3 59 88 29 67,05
49. Blue Eyes Vienna 5 28 42 14 66,67
50. FC Shadowland 4 45 68 23 66,18
51. 1. FC Davidson Wildcats 2 40 61 21 65,57
52. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 5 41 63 22 65,08
53. Sportfreunde Oestrich 3 56 87 31 64,37
54. Grosskroebitz Giants 5 45 70 25 64,29
55. Struuuunz United 5 44 69 25 63,77
56. Gladbacher Knochenbrecher 2 47 75 28 62,67
57. SV Treibsand 07 5 30 48 18 62,50
58. Lakaien des Schattenlords 3 62 101 39 61,39
59. Walter United 4 52 85 33 61,18
60. Die legendaeren Nasenbeeren 4 56 95 39 58,95

springe zumSeitenanfang

Aufstellungsquotient des Gegners am 12. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gegner-
PktReal
Gegner-
PktIdeal
Gegner-
PktDif
Gegner-
MdSW
1. Sportfreunde Oestrich 3 70 79 9 88,61
2. Fortuna 97 Neukoelln 2 72 84 12 85,71
3. Fallrueckzieher Guerzenich 4 46 54 8 85,19
4. Soccer Club Queen 1 83 98 15 84,69
5. Badens Bester 1 71 84 13 84,52
6. 1. FC Chartbreaker 4 43 51 8 84,31
7. FC Abraxas SD 2 75 89 14 84,27
8. Blau Weiss Magdeburg 1 67 80 13 83,75
  SC Herbrechtingen Wartberg 1 67 80 13 83,75
10. Buckelpistenbolzer 1 80 97 17 82,47
11. BFC Schaumkrone 5 49 60 11 81,67
12. Schalker Freunde Marl 3 60 74 14 81,08
13. Gladbacher Knochenbrecher 2 64 79 15 81,01
14. SC Lindenstrasse 04 2 77 96 19 80,21
15. FC Valensina 1 67 84 17 79,76
16. Kluengel Colonia 3 63 79 16 79,75
17. Autonome Gossen Kicker 3 66 83 17 79,52
18. Forza Mozzarella 667 2 50 64 14 78,13
19. Red Devils Hannover 3 67 86 19 77,91
20. FC Igelstadt 2 63 81 18 77,78
21. Datschiburger Treters 1 48 62 14 77,42
22. Feldkirchen Lions 1 65 84 19 77,38
23. SC Medizin Erfurt 2 67 87 20 77,01
24. Fischkopp Walle-Bremen 5 33 43 10 76,74
25. Eintracht Krankfurt 1 62 81 19 76,54
26. FC Blackfeets 2 65 85 20 76,47
27. Cleveland Indians 5 35 46 11 76,09
  Struuuunz United 5 35 46 11 76,09
29. FC Schienbeinbruch 1 53 70 17 75,71
30. Blue Eyes Vienna 5 46 61 15 75,41
31. FC Silverstar 3 54 72 18 75,00
  SV Treibsand 07 5 36 48 12 75,00
  Walter United 4 45 60 15 75,00
34. Marty Sunshine Devils 5 38 51 13 74,51
35. Running Jokewords 4 40 54 14 74,07
36. Stranges Superstars 3 51 69 18 73,91
37. 1. FC Davidson Wildcats 2 76 103 27 73,79
38. BK Aergisson 1 63 86 23 73,26
39. SV Porta Nigra 4 41 56 15 73,21
40. Swiss Selection 4 38 53 15 71,70
41. Obelix GmbH & Co. KG 4 48 67 19 71,64
42. FC Shadowland 4 40 56 16 71,43
  SV Freie Bahn Merngard 2 55 77 22 71,43
44. Die Jenaer Torfabrik 5 33 47 14 70,21
  The Lucky Winners 2 66 94 28 70,21
46. Die legendaeren Nasenbeeren 4 49 70 21 70,00
47. Joachims Dream Team 4 57 82 25 69,51
48. SV Lemminghausen 3 54 78 24 69,23
49. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 5 22 32 10 68,75
50. Sundancers Purpurdrachen 4 45 66 21 68,18
51. Vienna Schlingels 3 58 86 28 67,44
52. FC Klein-Bayern Staebelow 1 66 99 33 66,67
53. Lakaien des Schattenlords 3 55 83 28 66,27
54. Josels Soccer Team 2 58 89 31 65,17
55. AC Soccer 3 50 77 27 64,94
56. Haerter BSE Berlin 5 27 43 16 62,79
57. Grosskroebitz Giants 5 29 47 18 61,70
58. FC United Loosers 4 30 49 19 61,22
59. 1. FC Fuechse 5 24 43 19 55,81
60. Koenis Kicker 3 26 58 32 44,83

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 01.05.04 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam