Ewige Tabelle Regionalliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Fortuna 97 Neukoelln 220 326 102 20 98 1374 1324 50
2. Stranges Superstars 241 288 88 24 129 1186 1361 -175
3. Die suendigen Pleitegeier 186 275 85 20 81 1112 1102 10
4. Gelb-Rot Treten 2000 186 264 82 18 86 1126 1102 24
5. Gladbacher Knochenbrecher 121 215 70 5 46 766 693 73
6. TSV Rote Karte 04 109 204 66 6 37 825 615 210
7. 1.FC Loch in der Socke 121 204 65 9 47 677 635 42
8. 1. FC Chartbreaker 120 201 64 9 47 853 704 149
9. SV Lemminghausen 143 201 64 9 70 773 843 -70
10. Atomare Kampfschupfer 131 188 59 11 61 653 748 -95
11. SV Treibsand 07 131 184 58 10 63 799 815 -16
12. Struuuunz United 142 183 54 21 67 801 869 -68
13. AC Soccer 125 180 58 6 61 747 710 37
14. Haerter BSE Berlin 121 173 54 11 56 711 705 6
15. Swiss Selection 121 171 55 6 60 670 682 -12
16. Red Devils Hannover 132 162 50 12 70 687 802 -115
17. Renes-Rennen-Renner 99 161 51 8 40 688 576 112
18. Walter United 116 161 50 11 55 592 642 -50
19. Dolphins Appen 98 159 49 12 37 670 575 95
20. Buckelpistenbolzer 109 156 47 15 47 654 635 19
21. Torminator 09 88 153 50 3 35 568 465 103
22. Kluengel Colonia 88 153 49 6 33 561 502 59
23. FC Valensina 112 148 44 16 52 638 670 -32
24. Grosskroebitz Giants 121 140 42 14 65 566 691 -125
25. Das weisse Ballett 99 135 42 9 48 497 539 -42
26. Schmuddelkinder Freiburg 77 127 40 7 30 508 447 61
27. Pillen-Dreher Liedberg 88 127 41 4 43 441 484 -43
28. SC Lindenstrasse 04 66 122 39 5 22 452 367 85
29. Vienna Dream Team 66 122 38 8 20 422 348 74
30. FC Igelstadt 110 121 36 13 61 486 609 -123
31. Blut-Rot Mannheim 81 120 37 9 35 503 492 11
32. Die wilden Kerle 88 118 36 10 42 489 527 -38
33. SG Adler Freiburg 75 116 37 5 33 447 458 -11
34. Schroeder Cats 66 115 37 4 25 477 412 65
35. Atletico Bierboach 77 112 35 7 35 447 456 -9
36. Wonder of Berlin 66 111 35 6 25 416 358 58
37. Cosmos Wedel 74 109 35 4 35 413 416 -3
38. Obelix GmbH & Co. KG 66 102 31 9 26 382 333 49
39. TSG 1974 Hoppenheim 77 101 31 8 38 428 445 -17
40. SC 09 Effelder 65 99 30 9 26 404 384 20
41. Soccer Club Queen 65 97 31 4 30 388 369 19
42. Soccermaster 55 87 27 6 22 389 372 17
43. Cleveland Indians 55 86 26 8 21 357 329 28
44. The Orks 60 85 27 4 29 399 372 27
45. The Lucky Winners 44 81 26 3 15 299 214 85
46. Waschlappen 09 55 79 25 4 26 278 287 -9
47. FC Colo Colo Freiburg 44 78 25 3 16 285 249 36
48. Fischkopp Walle-Bremen 44 77 25 2 17 274 237 37
49. FC Silverstar 44 74 24 2 18 297 246 51
50. The Orks 44 71 23 2 19 277 260 17
51. Vienna Schlingels 61 71 21 8 32 268 324 -56
52. Fallrueckzieher Guerzenich 43 65 20 5 18 224 209 15
53. Shadowman`s 11 34 62 20 2 12 240 198 42
54. Sportfreunde Oestrich 44 62 20 2 22 226 232 -6
55. 1.FC Maggomania 34 61 20 1 13 218 185 33
56. Bayern Lynchen 39 54 17 3 19 216 226 -10
57. Hajduk Dalmatija 38 50 15 5 18 183 203 -20
58. FC Blackfeets 33 47 15 2 16 150 141 9
59. Forza Milan 30 47 15 2 13 153 150 3
60. FC Schwalbenkönige Hannover 22 46 15 1 6 128 103 25
61. VSC Weissenfeld 22 44 14 2 6 122 118 4
62. Die Marcelinhos 33 43 13 4 16 218 217 1
63. BK Aergisson 33 43 13 4 16 196 209 -13
64. F.C. Leao 33 43 13 4 16 156 180 -24
65. SC Medizin Erfurt 22 41 13 2 7 162 134 28
66. Floppy United Hamburg 33 41 12 5 16 174 177 -3
67. Feldkirchen Lions 22 39 13 0 9 125 143 -18
68. Union 60 31 39 13 0 18 146 197 -51
69. Joachims Dream Team 33 36 11 3 19 148 186 -38
70. Lokomotive Leipzig 32 36 11 3 18 146 203 -57
71. DreLan 39 36 10 6 23 158 230 -72
72. FC Schienbeinbruch 22 34 11 1 10 134 125 9
73. Autonome Gossen Kicker 22 34 11 1 10 139 134 5
74. Lakaien des Schattenlords 22 34 10 4 8 123 119 4
75. Josels Soccer Team 22 34 11 1 10 121 129 -8
76. Die Busfahrer 22 29 9 2 11 115 123 -8
77. MFG Bauernspitz 22 28 8 4 10 104 141 -37
78. Datschiburger Treters 11 27 9 0 2 82 39 43
79. Koenis Kicker 11 27 9 0 2 58 26 32
80. TTC Tittisee 33 27 9 0 24 125 193 -68
81. FC Klein-Bayern Rostock 22 26 8 2 12 139 140 -1
82. FC Picke 22 26 8 2 12 107 120 -13
83. Feldkirchen Kingcats 22 24 8 0 14 130 132 -2
84. Running Jokewords 22 23 7 2 13 115 143 -28
85. Forza Mozzarella 667 11 22 7 1 3 66 49 17
86. Zottel-Team 22 22 6 4 12 66 119 -53
87. Eddis Igels 11 21 7 0 4 80 66 14
88. Die legendaeren Nasenbeeren 11 20 6 2 3 78 67 11
89. Muggabatscher United 13 20 6 2 5 78 80 -2
90. Blau Weiss Magdeburg 22 20 6 2 14 94 153 -59
91. FC Bayern Dalldorf 9 18 6 0 3 53 51 2
92. Die Torjaeger 11 16 5 1 5 61 64 -3
93. Rautheim Raudies 11 16 5 1 5 52 58 -6
94. Bottwartal Dreamteam 22 14 4 2 16 73 147 -74
95. The Revolution 11 13 4 1 6 50 60 -10
96. Trapakillers 16 13 4 1 11 62 106 -44
97. Schalker Freunde Marl 11 12 4 0 7 45 60 -15
98. 1. FC Dietersdorf 11 12 4 0 7 38 60 -22
99. Borussia Angermund 11 11 3 2 6 29 41 -12
100. Augusta Abseitsfalle 13 11 3 2 8 66 85 -19
101. THC Parallelwelt 68 11 11 3 2 6 25 61 -36
102. Tomba La Bomba 6 10 3 1 2 36 36 0
103. Eintracht Krankfurt 5 9 3 0 2 22 19 3
104. FC Shadowland 11 9 2 3 6 32 52 -20
105. Elbe Kickers 5 6 2 0 3 13 15 -2
106. FC United Loosers 11 4 1 1 9 25 55 -30
107. Sundancers Purpurdrachen 2 1 0 1 1 8 17 -9
108. Nordsee Kickers 3 1 0 1 2 14 27 -13
109. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 0 0 0 1 3 4 -1
110. 1. FC Davidson Wildcats 3 0 0 0 3 10 23 -13

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Datschiburger Treters 11 2,455 9 0 2 82 39 43
2. Koenis Kicker 11 2,455 9 0 2 58 26 32
3. FC Schwalbenkönige Hannover 22 2,091 15 1 6 128 103 25
4. Forza Mozzarella 667 11 2,000 7 1 3 66 49 17
5. VSC Weissenfeld 22 2,000 14 2 6 122 118 4
6. Eddis Igels 11 1,909 7 0 4 80 66 14
7. TSV Rote Karte 04 109 1,872 66 6 37 825 615 210
8. SC Medizin Erfurt 22 1,864 13 2 7 162 134 28
9. SC Lindenstrasse 04 66 1,848 39 5 22 452 367 85
10. Vienna Dream Team 66 1,848 38 8 20 422 348 74
11. The Lucky Winners 44 1,841 26 3 15 299 214 85
12. Shadowman`s 11 34 1,824 20 2 12 240 198 42
13. Die legendaeren Nasenbeeren 11 1,818 6 2 3 78 67 11
14. 1.FC Maggomania 34 1,794 20 1 13 218 185 33
15. Gladbacher Knochenbrecher 121 1,777 70 5 46 766 693 73
16. FC Colo Colo Freiburg 44 1,773 25 3 16 285 249 36
17. Feldkirchen Lions 22 1,773 13 0 9 125 143 -18
18. Fischkopp Walle-Bremen 44 1,750 25 2 17 274 237 37
19. Schroeder Cats 66 1,742 37 4 25 477 412 65
20. Torminator 09 88 1,739 50 3 35 568 465 103
21. Kluengel Colonia 88 1,739 49 6 33 561 502 59
22. 1.FC Loch in der Socke 121 1,686 65 9 47 677 635 42
23. Wonder of Berlin 66 1,682 35 6 25 416 358 58
24. FC Silverstar 44 1,682 24 2 18 297 246 51
25. 1. FC Chartbreaker 120 1,675 64 9 47 853 704 149
26. Schmuddelkinder Freiburg 77 1,649 40 7 30 508 447 61
27. Renes-Rennen-Renner 99 1,626 51 8 40 688 576 112
28. Dolphins Appen 98 1,622 49 12 37 670 575 95
29. The Orks 44 1,614 23 2 19 277 260 17
30. Soccermaster 55 1,582 27 6 22 389 372 17
31. Forza Milan 30 1,567 15 2 13 153 150 3
32. Cleveland Indians 55 1,564 26 8 21 357 329 28
33. SG Adler Freiburg 75 1,547 37 5 33 447 458 -11
34. Obelix GmbH & Co. KG 66 1,545 31 9 26 382 333 49
35. FC Schienbeinbruch 22 1,545 11 1 10 134 125 9
36. Autonome Gossen Kicker 22 1,545 11 1 10 139 134 5
37. Lakaien des Schattenlords 22 1,545 10 4 8 123 119 4
38. Josels Soccer Team 22 1,545 11 1 10 121 129 -8
39. Muggabatscher United 13 1,538 6 2 5 78 80 -2
40. SC 09 Effelder 65 1,523 30 9 26 404 384 20
41. Fallrueckzieher Guerzenich 43 1,512 20 5 18 224 209 15
42. Soccer Club Queen 65 1,492 31 4 30 388 369 19
43. Fortuna 97 Neukoelln 220 1,482 102 20 98 1374 1324 50
44. Blut-Rot Mannheim 81 1,481 37 9 35 503 492 11
45. Die suendigen Pleitegeier 186 1,478 85 20 81 1112 1102 10
46. Cosmos Wedel 74 1,473 35 4 35 413 416 -3
47. Die Torjaeger 11 1,455 5 1 5 61 64 -3
48. Rautheim Raudies 11 1,455 5 1 5 52 58 -6
49. Atletico Bierboach 77 1,455 35 7 35 447 456 -9
50. Pillen-Dreher Liedberg 88 1,443 41 4 43 441 484 -43
51. AC Soccer 125 1,440 58 6 61 747 710 37
52. Waschlappen 09 55 1,436 25 4 26 278 287 -9
53. Atomare Kampfschupfer 131 1,435 59 11 61 653 748 -95
54. Buckelpistenbolzer 109 1,431 47 15 47 654 635 19
55. Haerter BSE Berlin 121 1,430 54 11 56 711 705 6
56. FC Blackfeets 33 1,424 15 2 16 150 141 9
57. Gelb-Rot Treten 2000 186 1,419 82 18 86 1126 1102 24
58. The Orks 60 1,417 27 4 29 399 372 27
59. Swiss Selection 121 1,413 55 6 60 670 682 -12
60. Sportfreunde Oestrich 44 1,409 20 2 22 226 232 -6
61. SV Lemminghausen 143 1,406 64 9 70 773 843 -70
62. SV Treibsand 07 131 1,405 58 10 63 799 815 -16
63. Walter United 116 1,388 50 11 55 592 642 -50
64. Bayern Lynchen 39 1,385 17 3 19 216 226 -10
65. Das weisse Ballett 99 1,364 42 9 48 497 539 -42
66. Die wilden Kerle 88 1,341 36 10 42 489 527 -38
67. FC Valensina 112 1,321 44 16 52 638 670 -32
68. Die Busfahrer 22 1,318 9 2 11 115 123 -8
69. Hajduk Dalmatija 38 1,316 15 5 18 183 203 -20
70. TSG 1974 Hoppenheim 77 1,312 31 8 38 428 445 -17
71. Die Marcelinhos 33 1,303 13 4 16 218 217 1
72. BK Aergisson 33 1,303 13 4 16 196 209 -13
73. F.C. Leao 33 1,303 13 4 16 156 180 -24
74. Struuuunz United 142 1,289 54 21 67 801 869 -68
75. MFG Bauernspitz 22 1,273 8 4 10 104 141 -37
76. Union 60 31 1,258 13 0 18 146 197 -51
77. Floppy United Hamburg 33 1,242 12 5 16 174 177 -3
78. Red Devils Hannover 132 1,227 50 12 70 687 802 -115
79. Stranges Superstars 241 1,195 88 24 129 1186 1361 -175
80. FC Klein-Bayern Rostock 22 1,182 8 2 12 139 140 -1
81. The Revolution 11 1,182 4 1 6 50 60 -10
82. FC Picke 22 1,182 8 2 12 107 120 -13
83. Vienna Schlingels 61 1,164 21 8 32 268 324 -56
84. Grosskroebitz Giants 121 1,157 42 14 65 566 691 -125
85. Lokomotive Leipzig 32 1,125 11 3 18 146 203 -57
86. FC Igelstadt 110 1,100 36 13 61 486 609 -123
87. Feldkirchen Kingcats 22 1,091 8 0 14 130 132 -2
88. Schalker Freunde Marl 11 1,091 4 0 7 45 60 -15
89. 1. FC Dietersdorf 11 1,091 4 0 7 38 60 -22
90. Joachims Dream Team 33 1,091 11 3 19 148 186 -38
91. Running Jokewords 22 1,045 7 2 13 115 143 -28
92. Borussia Angermund 11 1,000 3 2 6 29 41 -12
93. THC Parallelwelt 68 11 1,000 3 2 6 25 61 -36
94. Zottel-Team 22 1,000 6 4 12 66 119 -53
95. DreLan 39 0,923 10 6 23 158 230 -72
96. Blau Weiss Magdeburg 22 0,909 6 2 14 94 153 -59
97. Augusta Abseitsfalle 13 0,846 3 2 8 66 85 -19
98. FC Shadowland 11 0,818 2 3 6 32 52 -20
99. TTC Tittisee 33 0,818 9 0 24 125 193 -68
100. Trapakillers 16 0,813 4 1 11 62 106 -44
101. Bottwartal Dreamteam 22 0,636 4 2 16 73 147 -74
102. FC United Loosers 11 0,364 1 1 9 25 55 -30

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam