Stand: 34. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Blut-Rot Mannheim | 24,56 | 25 | 0,44 | 5 |
2. | SC Medizin Erfurt | 24,41 | 21 | -3,41 | 1 |
3. | 1. FC Chartbreaker | 23,61 | 15 | -8,61 | 1 |
4. | Shadowman`s 11 | 23,31 | 24 | 0,69 | 1 |
5. | The Orks | 22,42 | 22 | -0,42 | 2 |
6. | SC 09 Effelder | 21,66 | 20 | -1,66 | 1 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 21,03 | 20 | -1,03 | 4 |
8. | Cleveland Indians | 20,98 | 21 | 0,02 | 1 |
9. | VFB Schbätzleschwoob | 20,86 | 16 | -4,86 | 1 |
10. | Vienna Dream Team | 20,59 | 18 | -2,59 | 1 |
11. | SC Lindenstrasse 04 | 20,46 | 16 | -4,46 | 2 |
12. | Red Devils Hannover | 20,31 | 24 | 3,69 | 4 |
13. | Pillen-Dreher Liedberg | 20,20 | 19 | -1,20 | 2 |
Soccermaster | 20,19 | 23 | 2,81 | 2 | |
15. | Atletico Bierboach | 20,12 | 21 | 0,88 | 3 |
16. | FC Colo Colo Freiburg | 19,93 | 11 | -8,93 | 1 |
17. | Die suendigen Pleitegeier | 19,36 | 22 | 2,64 | 3 |
18. | 1.FC Maggomania | 19,10 | 15 | -4,10 | 1 |
19. | Renes-Rennen-Renner | 19,05 | 19 | -0,05 | 3 |
Buckelpistenbolzer | 19,03 | 12 | -7,03 | 1 | |
21. | TSV Rote Karte 04 | 18,39 | 18 | -0,39 | 2 |
22. | Dolphins Appen | 17,97 | 15 | -2,97 | 2 |
23. | Wonder of Berlin | 17,80 | 15 | -2,80 | 2 |
24. | Lakaien des Schattenlords | 17,58 | 15 | -2,58 | 2 |
25. | Gladbacher Knochenbrecher | 17,46 | 12 | -5,46 | 2 |
26. | SV Treibsand 07 | 16,98 | 13 | -3,98 | 2 |
27. | F.C. Leao | 16,81 | 21 | 4,19 | 4 |
28. | Kluengel Colonia | 16,66 | 18 | 1,34 | 3 |
29. | Das weisse Ballett | 16,59 | 19 | 2,41 | 3 |
30. | Waschlappen 09 | 16,53 | 15 | -1,53 | 5 |
31. | Gelb-Rot Treten 2000 | 15,98 | 12 | -3,98 | 1 |
32. | FC Schienbeinbruch | 15,66 | 15 | -0,66 | 3 |
33. | Die Torjaeger | 15,59 | 16 | 0,41 | 3 |
34. | Torminator 09 | 15,49 | 16 | 0,51 | 3 |
FC Bayern Dalldorf | 15,47 | 22 | 6,53 | 3 | |
36. | TSG 1974 Hoppenheim | 14,85 | 17 | 2,15 | 4 |
37. | Joachims Dream Team | 14,81 | 25 | 10,19 | 5 |
38. | Swiss Selection | 13,64 | 15 | 1,36 | 4 |
39. | Fortuna 97 Neukoelln | 13,51 | 10 | -3,51 | 3 |
40. | Augusta Abseitsfalle | 13,22 | 11 | -2,22 | 3 |
41. | Eddis Igels | 13,00 | 10 | -3,00 | 1 |
42. | Struuuunz United | 12,69 | 12 | -0,69 | 4 |
43. | Trapakillers | 12,37 | 12 | -0,37 | 5 |
44. | Atomare Kampfschupfer | 12,27 | 19 | 6,73 | 4 |
45. | FC Real Luftloch | 12,22 | 17 | 4,78 | 4 |
46. | Schroeder Cats | 12,14 | 15 | 2,86 | 2 |
47. | Die wilden Kerle | 12,07 | 4 | -8,07 | 3 |
48. | Haerter BSE Berlin | 11,73 | 15 | 3,27 | 4 |
49. | Stranges Superstars | 11,37 | 18 | 6,63 | 4 |
50. | Baerliner Messis | 11,14 | 12 | 0,86 | 5 |
51. | FC Schwalbenkönige Hannover | 10,81 | 12 | 1,19 | 2 |
52. | Cosmos Wedel | 10,31 | 13 | 2,69 | 5 |
53. | Rosa-Rot Chancentod | 9,98 | 13 | 3,02 | 5 |
54. | Zeugen Yeboahs | 9,90 | 6 | -3,90 | 4 |
55. | Bottwartal Dreamteam | 9,61 | 12 | 2,39 | 5 |
56. | Timao 2.0 | 9,58 | 17 | 7,42 | 5 |
57. | SV Lemminghausen | 9,46 | 14 | 4,54 | 5 |
58. | Bayern Lynchen | 9,25 | 16 | 6,75 | 5 |
59. | DreLan | 9,19 | 19 | 9,81 | 5 |
60. | FC Igelstadt | 8,98 | 10 | 1,02 | 4 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam