![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 67 | 68 | 1 | 98,53 |
2. | Waschlappen 09 | 5 | 62 | 66 | 4 | 93,94 |
3. | Dolphins Appen | 2 | 66 | 74 | 8 | 89,19 |
4. | 1.FC Maggomania | 1 | 71 | 80 | 9 | 88,75 |
5. | Blut-Rot Mannheim | 5 | 89 | 102 | 13 | 87,25 |
6. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 50 | 58 | 8 | 86,21 |
7. | Swiss Selection | 4 | 59 | 69 | 10 | 85,51 |
8. | Trapakillers | 5 | 47 | 55 | 8 | 85,45 |
9. | DreLan | 5 | 36 | 43 | 7 | 83,72 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 77 | 92 | 15 | 83,70 |
11. | SV Lemminghausen | 5 | 39 | 47 | 8 | 82,98 |
12. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 72 | 87 | 15 | 82,76 |
13. | Rosa-Rot Chancentod | 5 | 41 | 50 | 9 | 82,00 |
14. | Atletico Bierboach | 3 | 70 | 86 | 16 | 81,40 |
15. | Joachims Dream Team | 5 | 55 | 68 | 13 | 80,88 |
16. | Baerliner Messis | 5 | 41 | 51 | 10 | 80,39 |
17. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 99 | 124 | 25 | 79,84 |
18. | Wonder of Berlin | 2 | 67 | 84 | 17 | 79,76 |
19. | FC Colo Colo Freiburg | 1 | 78 | 98 | 20 | 79,59 |
20. | Buckelpistenbolzer | 1 | 72 | 91 | 19 | 79,12 |
21. | Shadowman`s 11 | 1 | 92 | 117 | 25 | 78,63 |
22. | Gelb-Rot Treten 2000 | 1 | 58 | 74 | 16 | 78,38 |
23. | Kluengel Colonia | 3 | 68 | 88 | 20 | 77,27 |
24. | Timao 2.0 | 5 | 37 | 48 | 11 | 77,08 |
25. | Torminator 09 | 3 | 58 | 76 | 18 | 76,32 |
26. | Das weisse Ballett | 3 | 61 | 80 | 19 | 76,25 |
27. | VFB Schbätzleschwoob | 1 | 79 | 104 | 25 | 75,96 |
28. | Bottwartal Dreamteam | 5 | 37 | 49 | 12 | 75,51 |
29. | Pillen-Dreher Liedberg | 2 | 77 | 102 | 25 | 75,49 |
30. | The Orks | 2 | 82 | 109 | 27 | 75,23 |
31. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 86 | 115 | 29 | 74,78 |
32. | SV Treibsand 07 | 2 | 62 | 83 | 21 | 74,70 |
33. | FC Igelstadt | 4 | 35 | 47 | 12 | 74,47 |
34. | FC Bayern Dalldorf | 3 | 60 | 81 | 21 | 74,07 |
35. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 70 | 95 | 25 | 73,68 |
36. | SC Medizin Erfurt | 1 | 94 | 128 | 34 | 73,44 |
37. | Cleveland Indians | 1 | 85 | 116 | 31 | 73,28 |
38. | SC 09 Effelder | 1 | 93 | 127 | 34 | 73,23 |
39. | Soccermaster | 2 | 82 | 112 | 30 | 73,21 |
40. | Red Devils Hannover | 4 | 72 | 100 | 28 | 72,00 |
41. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 45 | 63 | 18 | 71,43 |
42. | Bayern Lynchen | 5 | 34 | 48 | 14 | 70,83 |
Struuuunz United | 4 | 51 | 72 | 21 | 70,83 | |
44. | TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 56 | 80 | 24 | 70,00 |
45. | Vienna Dream Team | 1 | 81 | 116 | 35 | 69,83 |
46. | Cosmos Wedel | 5 | 40 | 58 | 18 | 68,97 |
47. | Haerter BSE Berlin | 4 | 45 | 66 | 21 | 68,18 |
48. | Augusta Abseitsfalle | 3 | 53 | 78 | 25 | 67,95 |
49. | FC Schienbeinbruch | 3 | 59 | 88 | 29 | 67,05 |
50. | Die wilden Kerle | 3 | 45 | 68 | 23 | 66,18 |
51. | Stranges Superstars | 4 | 38 | 58 | 20 | 65,52 |
52. | Die Torjaeger | 3 | 61 | 94 | 33 | 64,89 |
53. | FC Real Luftloch | 4 | 46 | 71 | 25 | 64,79 |
54. | Zeugen Yeboahs | 4 | 38 | 59 | 21 | 64,41 |
55. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 63 | 98 | 35 | 64,29 |
56. | FC Schwalbenkönige Hannover | 2 | 40 | 63 | 23 | 63,49 |
57. | F.C. Leao | 4 | 61 | 99 | 38 | 61,62 |
58. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 66 | 109 | 43 | 60,55 |
59. | Eddis Igels | 1 | 51 | 87 | 36 | 58,62 |
60. | Schroeder Cats | 2 | 45 | 90 | 45 | 50,00 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Cosmos Wedel | 5 | 46 | 49 | 3 | 93,88 |
2. | SC 09 Effelder | 1 | 70 | 79 | 9 | 88,61 |
3. | SV Lemminghausen | 5 | 43 | 49 | 6 | 87,76 |
4. | F.C. Leao | 4 | 49 | 56 | 7 | 87,50 |
5. | Bottwartal Dreamteam | 5 | 62 | 71 | 9 | 87,32 |
6. | Timao 2.0 | 5 | 39 | 46 | 7 | 84,78 |
7. | FC Colo Colo Freiburg | 1 | 97 | 116 | 19 | 83,62 |
8. | Schroeder Cats | 2 | 61 | 73 | 12 | 83,56 |
9. | DreLan | 5 | 30 | 36 | 6 | 83,33 |
10. | Waschlappen 09 | 5 | 52 | 63 | 11 | 82,54 |
11. | Die Torjaeger | 3 | 64 | 78 | 14 | 82,05 |
12. | Die wilden Kerle | 3 | 82 | 100 | 18 | 82,00 |
13. | Shadowman`s 11 | 1 | 81 | 99 | 18 | 81,82 |
14. | Struuuunz United | 4 | 72 | 89 | 17 | 80,90 |
15. | Rosa-Rot Chancentod | 5 | 49 | 61 | 12 | 80,33 |
16. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 57 | 71 | 14 | 80,28 |
17. | Augusta Abseitsfalle | 3 | 65 | 81 | 16 | 80,25 |
18. | Baerliner Messis | 5 | 48 | 60 | 12 | 80,00 |
19. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 70 | 88 | 18 | 79,55 |
20. | Pillen-Dreher Liedberg | 2 | 73 | 92 | 19 | 79,35 |
21. | 1.FC Maggomania | 1 | 99 | 125 | 26 | 79,20 |
22. | FC Schienbeinbruch | 3 | 70 | 89 | 19 | 78,65 |
23. | Blut-Rot Mannheim | 5 | 55 | 70 | 15 | 78,57 |
FC Real Luftloch | 4 | 44 | 56 | 12 | 78,57 | |
Red Devils Hannover | 4 | 44 | 56 | 12 | 78,57 | |
26. | Gelb-Rot Treten 2000 | 1 | 86 | 110 | 24 | 78,18 |
27. | Buckelpistenbolzer | 1 | 87 | 112 | 25 | 77,68 |
28. | Trapakillers | 5 | 52 | 67 | 15 | 77,61 |
29. | Vienna Dream Team | 1 | 81 | 106 | 25 | 76,42 |
30. | SV Treibsand 07 | 2 | 84 | 110 | 26 | 76,36 |
31. | Kluengel Colonia | 3 | 57 | 75 | 18 | 76,00 |
32. | Dolphins Appen | 2 | 66 | 87 | 21 | 75,86 |
33. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 59 | 78 | 19 | 75,64 |
34. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 55 | 73 | 18 | 75,34 |
35. | Bayern Lynchen | 5 | 46 | 62 | 16 | 74,19 |
36. | Cleveland Indians | 1 | 75 | 102 | 27 | 73,53 |
37. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 74 | 101 | 27 | 73,27 |
38. | Torminator 09 | 3 | 46 | 63 | 17 | 73,02 |
39. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 55 | 76 | 21 | 72,37 |
40. | Wonder of Berlin | 2 | 70 | 97 | 27 | 72,16 |
41. | VFB Schbätzleschwoob | 1 | 69 | 96 | 27 | 71,88 |
42. | Swiss Selection | 4 | 56 | 78 | 22 | 71,79 |
43. | Zeugen Yeboahs | 4 | 69 | 97 | 28 | 71,13 |
44. | Joachims Dream Team | 5 | 36 | 51 | 15 | 70,59 |
45. | TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 55 | 78 | 23 | 70,51 |
46. | FC Igelstadt | 4 | 63 | 90 | 27 | 70,00 |
47. | Atletico Bierboach | 3 | 58 | 85 | 27 | 68,24 |
48. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 73 | 107 | 34 | 68,22 |
49. | SC Medizin Erfurt | 1 | 66 | 97 | 31 | 68,04 |
50. | The Orks | 2 | 60 | 89 | 29 | 67,42 |
51. | FC Bayern Dalldorf | 3 | 56 | 84 | 28 | 66,67 |
52. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 74 | 112 | 38 | 66,07 |
53. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 65 | 99 | 34 | 65,66 |
54. | FC Schwalbenkönige Hannover | 2 | 62 | 96 | 34 | 64,58 |
55. | Das weisse Ballett | 3 | 48 | 76 | 28 | 63,16 |
56. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 34 | 55 | 21 | 61,82 |
57. | Eddis Igels | 1 | 69 | 113 | 44 | 61,06 |
58. | Soccermaster | 2 | 54 | 89 | 35 | 60,67 |
59. | Stranges Superstars | 4 | 39 | 65 | 26 | 60,00 |
60. | Haerter BSE Berlin | 4 | 43 | 80 | 37 | 53,75 |
Diese Seite wurde am 08.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam