![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Real | Ideal | |||
Cosmos Wedel | - | Bottwartal Dreamteam | 2:0 | (5:2) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Die Torjaeger | 2:9 | (2:11) |
Struuuunz United | - | Atomare Kampfschupfer | 7:3 | (7:5) |
Augusta Abseitsfalle | - | Zeugen Yeboahs | 3:7 | (5:9) |
Waschlappen 09 | - | Stranges Superstars | 2:1 | (2:1) |
Die suendigen Pleitegeier | - | F.C. Leao | 5:5 | (8:7) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 3 | 9:2 | 7 |
2. | Struuuunz United | 3 | 7:3 | 4 |
3. | Zeugen Yeboahs | 3 | 7:3 | 4 |
4. | Cosmos Wedel | 3 | 2:0 | 2 |
5. | Waschlappen 09 | 3 | 2:1 | 1 |
6. | F.C. Leao | 1 | 5:5 | 0 |
7. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 5:5 | 0 |
8. | Stranges Superstars | 0 | 1:2 | -1 |
9. | Bottwartal Dreamteam | 0 | 0:2 | -2 |
10. | Atomare Kampfschupfer | 0 | 3:7 | -4 |
11. | Augusta Abseitsfalle | 0 | 3:7 | -4 |
12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 2:9 | -7 |
Real | Ideal | |||
Bottwartal Dreamteam | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 4:10 | (4:11) |
Die Torjaeger | - | Struuuunz United | 7:4 | (8:8) |
Atomare Kampfschupfer | - | Augusta Abseitsfalle | 4:3 | (4:6) |
Zeugen Yeboahs | - | Waschlappen 09 | 2:4 | (4:9) |
Stranges Superstars | - | Die suendigen Pleitegeier | 5:5 | (5:6) |
F.C. Leao | - | Cosmos Wedel | 2:4 | (6:4) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 6 | 16:6 | 10 |
2. | Cosmos Wedel | 6 | 6:2 | 4 |
3. | Waschlappen 09 | 6 | 6:3 | 3 |
4. | Zeugen Yeboahs | 3 | 9:7 | 2 |
5. | Struuuunz United | 3 | 11:10 | 1 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 12:13 | -1 |
7. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 7:10 | -3 |
8. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 10:10 | 0 |
9. | Stranges Superstars | 1 | 6:7 | -1 |
10. | F.C. Leao | 1 | 7:9 | -2 |
11. | Augusta Abseitsfalle | 0 | 6:11 | -5 |
12. | Bottwartal Dreamteam | 0 | 4:12 | -8 |
Real | Ideal | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Atomare Kampfschupfer | 4:10 | (7:10) |
Struuuunz United | - | Zeugen Yeboahs | 4:2 | (7:5) |
Augusta Abseitsfalle | - | Stranges Superstars | 8:2 | (9:3) |
Waschlappen 09 | - | F.C. Leao | 6:4 | (10:5) |
Die suendigen Pleitegeier | - | Bottwartal Dreamteam | 9:10 | (11:10) |
Cosmos Wedel | - | Die Torjaeger | 3:8 | (3:8) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 9 | 24:9 | 15 |
2. | Waschlappen 09 | 9 | 12:7 | 5 |
3. | Atomare Kampfschupfer | 6 | 17:14 | 3 |
4. | Struuuunz United | 6 | 15:12 | 3 |
5. | Cosmos Wedel | 6 | 9:10 | -1 |
6. | Augusta Abseitsfalle | 3 | 14:13 | 1 |
7. | Zeugen Yeboahs | 3 | 11:11 | 0 |
8. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 16:23 | -7 |
9. | Bottwartal Dreamteam | 3 | 14:21 | -7 |
10. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 19:20 | -1 |
11. | F.C. Leao | 1 | 11:15 | -4 |
12. | Stranges Superstars | 1 | 8:15 | -7 |
Real | Ideal | |||
Atomare Kampfschupfer | - | Waschlappen 09 | 2:5 | (5:5) |
Zeugen Yeboahs | - | Die suendigen Pleitegeier | 4:6 | (12:8) |
Stranges Superstars | - | Cosmos Wedel | 6:4 | (9:7) |
F.C. Leao | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 9:5 | (11:9) |
Bottwartal Dreamteam | - | Struuuunz United | 0:4 | (3:4) |
Die Torjaeger | - | Augusta Abseitsfalle | 0:2 | (5:4) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Waschlappen 09 | 12 | 17:9 | 8 |
2. | Die Torjaeger | 9 | 24:11 | 13 |
3. | Struuuunz United | 9 | 19:12 | 7 |
4. | Augusta Abseitsfalle | 6 | 16:13 | 3 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 6 | 19:19 | 0 |
6. | Cosmos Wedel | 6 | 13:16 | -3 |
7. | Die suendigen Pleitegeier | 5 | 25:24 | 1 |
8. | F.C. Leao | 4 | 20:20 | 0 |
9. | Stranges Superstars | 4 | 14:19 | -5 |
10. | Zeugen Yeboahs | 3 | 15:17 | -2 |
11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 21:32 | -11 |
12. | Bottwartal Dreamteam | 3 | 14:25 | -11 |
Real | Ideal | |||
Waschlappen 09 | - | Bottwartal Dreamteam | 2:9 | (3:13) |
Die suendigen Pleitegeier | - | Die Torjaeger | 5:10 | (7:13) |
Cosmos Wedel | - | Atomare Kampfschupfer | 4:10 | (5:11) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Zeugen Yeboahs | 8:5 | (10:5) |
Struuuunz United | - | Stranges Superstars | 4:2 | (8:5) |
Augusta Abseitsfalle | - | F.C. Leao | 9:2 | (11:2) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 12 | 34:16 | 18 |
2. | Struuuunz United | 12 | 23:14 | 9 |
3. | Waschlappen 09 | 12 | 19:18 | 1 |
4. | Augusta Abseitsfalle | 9 | 25:15 | 10 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 9 | 29:23 | 6 |
6. | Bottwartal Dreamteam | 6 | 23:27 | -4 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 29:37 | -8 |
8. | Cosmos Wedel | 6 | 17:26 | -9 |
9. | Die suendigen Pleitegeier | 5 | 30:34 | -4 |
10. | F.C. Leao | 4 | 22:29 | -7 |
11. | Stranges Superstars | 4 | 16:23 | -7 |
12. | Zeugen Yeboahs | 3 | 20:25 | -5 |
Real | Ideal | |||
Bottwartal Dreamteam | - | Augusta Abseitsfalle | 2:4 | (2:5) |
Die Torjaeger | - | Waschlappen 09 | 5:0 | (5:4) |
Atomare Kampfschupfer | - | Die suendigen Pleitegeier | 1:7 | (1:7) |
Zeugen Yeboahs | - | Cosmos Wedel | 7:0 | (10:2) |
Stranges Superstars | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 0:2 | (0:2) |
F.C. Leao | - | Struuuunz United | 8:5 | (12:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 15 | 39:16 | 23 |
2. | Augusta Abseitsfalle | 12 | 29:17 | 12 |
3. | Struuuunz United | 12 | 28:22 | 6 |
4. | Waschlappen 09 | 12 | 19:23 | -4 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 9 | 30:30 | 0 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 9 | 31:37 | -6 |
7. | Die suendigen Pleitegeier | 8 | 37:35 | 2 |
8. | F.C. Leao | 7 | 30:34 | -4 |
9. | Zeugen Yeboahs | 6 | 27:25 | 2 |
10. | Bottwartal Dreamteam | 6 | 25:31 | -6 |
11. | Cosmos Wedel | 6 | 17:33 | -16 |
12. | Stranges Superstars | 4 | 16:25 | -9 |
Real | Ideal | |||
Bottwartal Dreamteam | - | Die Torjaeger | 7:9 | (10:12) |
Atomare Kampfschupfer | - | Zeugen Yeboahs | 7:5 | (7:8) |
Stranges Superstars | - | F.C. Leao | 2:4 | (5:9) |
Augusta Abseitsfalle | - | Waschlappen 09 | 10:4 | (12:5) |
Die suendigen Pleitegeier | - | Cosmos Wedel | 8:5 | (13:5) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Struuuunz United | 9:4 | (10:7) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 18 | 48:23 | 25 |
2. | Augusta Abseitsfalle | 15 | 39:21 | 18 |
3. | Atomare Kampfschupfer | 12 | 37:35 | 2 |
4. | Struuuunz United | 12 | 32:31 | 1 |
5. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 40:41 | -1 |
6. | Waschlappen 09 | 12 | 23:33 | -10 |
7. | Die suendigen Pleitegeier | 11 | 45:40 | 5 |
8. | F.C. Leao | 10 | 34:36 | -2 |
9. | Zeugen Yeboahs | 6 | 32:32 | 0 |
10. | Bottwartal Dreamteam | 6 | 32:40 | -8 |
11. | Cosmos Wedel | 6 | 22:41 | -19 |
12. | Stranges Superstars | 4 | 18:29 | -11 |
Real | Ideal | |||
Die Torjaeger | - | Zeugen Yeboahs | 10:6 | (11:8) |
F.C. Leao | - | Bottwartal Dreamteam | 5:4 | (6:5) |
Stranges Superstars | - | Atomare Kampfschupfer | 1:1 | (1:1) |
Waschlappen 09 | - | Cosmos Wedel | 1:7 | (2:7) |
Struuuunz United | - | Augusta Abseitsfalle | 2:7 | (2:8) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Die suendigen Pleitegeier | 6:7 | (7:13) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 21 | 58:29 | 29 |
2. | Augusta Abseitsfalle | 18 | 46:23 | 23 |
3. | Die suendigen Pleitegeier | 14 | 52:46 | 6 |
4. | Atomare Kampfschupfer | 13 | 38:36 | 2 |
5. | F.C. Leao | 13 | 39:40 | -1 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 46:48 | -2 |
7. | Struuuunz United | 12 | 34:38 | -4 |
8. | Waschlappen 09 | 12 | 24:40 | -16 |
9. | Cosmos Wedel | 9 | 29:42 | -13 |
10. | Zeugen Yeboahs | 6 | 38:42 | -4 |
11. | Bottwartal Dreamteam | 6 | 36:45 | -9 |
12. | Stranges Superstars | 5 | 19:30 | -11 |
Real | Ideal | |||
Zeugen Yeboahs | - | F.C. Leao | 8:6 | (10:12) |
Bottwartal Dreamteam | - | Stranges Superstars | 5:7 | (6:7) |
Atomare Kampfschupfer | - | Die Torjaeger | 5:9 | (5:9) |
Cosmos Wedel | - | Struuuunz United | 3:7 | (4:7) |
Augusta Abseitsfalle | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:2 | (4:2) |
Die suendigen Pleitegeier | - | Waschlappen 09 | 4:1 | (4:1) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 24 | 67:34 | 33 |
2. | Augusta Abseitsfalle | 19 | 48:25 | 23 |
3. | Die suendigen Pleitegeier | 17 | 56:47 | 9 |
4. | Struuuunz United | 15 | 41:41 | 0 |
5. | Fallrueckzieher Guerzenich | 13 | 48:50 | -2 |
6. | Atomare Kampfschupfer | 13 | 43:45 | -2 |
7. | F.C. Leao | 13 | 45:48 | -3 |
8. | Waschlappen 09 | 12 | 25:44 | -19 |
9. | Zeugen Yeboahs | 9 | 46:48 | -2 |
10. | Cosmos Wedel | 9 | 32:49 | -17 |
11. | Stranges Superstars | 8 | 26:35 | -9 |
12. | Bottwartal Dreamteam | 6 | 41:52 | -11 |
Real | Ideal | |||
Zeugen Yeboahs | - | Bottwartal Dreamteam | 7:5 | (7:6) |
F.C. Leao | - | Atomare Kampfschupfer | 2:6 | (3:6) |
Die Torjaeger | - | Stranges Superstars | 3:4 | (3:6) |
Cosmos Wedel | - | Augusta Abseitsfalle | 9:5 | (10:5) |
Struuuunz United | - | Die suendigen Pleitegeier | 5:16 | (6:16) |
Waschlappen 09 | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 5:10 | (5:13) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 24 | 70:38 | 32 |
2. | Die suendigen Pleitegeier | 20 | 72:52 | 20 |
3. | Augusta Abseitsfalle | 19 | 53:34 | 19 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 16 | 58:55 | 3 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 16 | 49:47 | 2 |
6. | Struuuunz United | 15 | 46:57 | -11 |
7. | F.C. Leao | 13 | 47:54 | -7 |
8. | Zeugen Yeboahs | 12 | 53:53 | 0 |
9. | Cosmos Wedel | 12 | 41:54 | -13 |
10. | Waschlappen 09 | 12 | 30:54 | -24 |
11. | Stranges Superstars | 11 | 30:38 | -8 |
12. | Bottwartal Dreamteam | 6 | 46:59 | -13 |
Real | Ideal | |||
Atomare Kampfschupfer | - | Bottwartal Dreamteam | 5:10 | (5:10) |
F.C. Leao | - | Die Torjaeger | 4:7 | (8:12) |
Stranges Superstars | - | Zeugen Yeboahs | 8:8 | (10:8) |
Die suendigen Pleitegeier | - | Augusta Abseitsfalle | 2:2 | (3:5) |
Struuuunz United | - | Waschlappen 09 | 5:3 | (5:3) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Cosmos Wedel | 4:3 | (7:3) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Die Torjaeger | 27 | 77:42 | 35 |
2. | Die suendigen Pleitegeier | 21 | 74:54 | 20 |
3. | Augusta Abseitsfalle | 20 | 55:36 | 19 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 19 | 62:58 | 4 |
5. | Struuuunz United | 18 | 51:60 | -9 |
6. | Atomare Kampfschupfer | 16 | 54:57 | -3 |
7. | Zeugen Yeboahs | 13 | 61:61 | 0 |
8. | F.C. Leao | 13 | 51:61 | -10 |
9. | Stranges Superstars | 12 | 38:46 | -8 |
10. | Cosmos Wedel | 12 | 44:58 | -14 |
11. | Waschlappen 09 | 12 | 33:59 | -26 |
12. | Bottwartal Dreamteam | 9 | 56:64 | -8 |
Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam