Stand: 22. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | 1.FC Maggomania | 26,27 | 21 | -5,27 | 1 |
2. | Buckelpistenbolzer | 24,47 | 18 | -6,47 | 1 |
3. | Eddis Igels | 23,78 | 21 | -2,78 | 2 |
4. | Shadowman`s 11 | 23,73 | 28 | 4,27 | 1 |
5. | VFB Schbätzleschwoob | 23,37 | 22 | -1,37 | 1 |
6. | Gladbacher Knochenbrecher | 22,85 | 20 | -2,85 | 2 |
7. | FC Colo Colo Freiburg | 22,73 | 22 | -0,73 | 2 |
Soccermaster | 22,71 | 19 | -3,71 | 2 | |
9. | Schroeder Cats | 22,12 | 21 | -1,12 | 3 |
10. | Gelb-Rot Treten 2000 | 22,02 | 27 | 4,98 | 2 |
11. | 1. FC Chartbreaker | 21,81 | 16 | -5,81 | 1 |
12. | Pillen-Dreher Liedberg | 21,25 | 7 | -14,25 | 1 |
13. | Cleveland Indians | 20,95 | 16 | -4,95 | 1 |
14. | Lakaien des Schattenlords | 20,90 | 12 | -8,90 | 1 |
15. | The Orks | 20,36 | 18 | -2,36 | 2 |
16. | Die Torjaeger | 19,86 | 27 | 7,14 | 4 |
17. | FC Schienbeinbruch | 19,73 | 19 | -0,73 | 3 |
18. | TSV Rote Karte 04 | 19,64 | 12 | -7,64 | 2 |
19. | SC Medizin Erfurt | 19,59 | 15 | -4,59 | 1 |
20. | Die wilden Kerle | 19,53 | 16 | -3,53 | 3 |
21. | Atletico Bierboach | 19,36 | 16 | -3,36 | 3 |
22. | SC 09 Effelder | 19,22 | 13 | -6,22 | 1 |
23. | Renes-Rennen-Renner | 19,14 | 12 | -7,14 | 2 |
24. | Kluengel Colonia | 18,56 | 7 | -11,56 | 2 |
25. | Die suendigen Pleitegeier | 18,53 | 21 | 2,47 | 4 |
26. | Vienna Dream Team | 18,49 | 15 | -3,49 | 1 |
27. | SV Treibsand 07 | 18,05 | 22 | 3,95 | 3 |
28. | Dolphins Appen | 18,02 | 15 | -3,02 | 2 |
29. | Muggabatscher United | 17,83 | 16 | -1,83 | 3 |
30. | Torminator 09 | 17,02 | 8 | -9,02 | 2 |
31. | Haerter BSE Berlin | 16,17 | 27 | 10,83 | 5 |
32. | Zeugen Yeboahs | 16,08 | 13 | -3,08 | 4 |
33. | Fortuna 97 Neukoelln | 15,95 | 13 | -2,95 | 3 |
34. | Wonder of Berlin | 15,19 | 12 | -3,19 | 1 |
35. | Fallrueckzieher Guerzenich | 15,03 | 19 | 3,97 | 4 |
36. | SC Lindenstrasse 04 | 14,59 | 12 | -2,59 | 2 |
37. | TSG 1974 Hoppenheim | 14,51 | 13 | -1,51 | 3 |
38. | Red Devils Hannover | 13,59 | 23 | 9,41 | 5 |
39. | FC Sandkasten Bolzer | 13,51 | 25 | 11,49 | 5 |
40. | FC Igelstadt | 13,34 | 12 | -1,34 | 3 |
Bottwartal Dreamteam | 13,32 | 9 | -4,32 | 4 | |
42. | Atomare Kampfschupfer | 13,27 | 16 | 2,73 | 4 |
43. | Augusta Abseitsfalle | 13,20 | 20 | 6,80 | 4 |
44. | Struuuunz United | 13,00 | 18 | 5,00 | 4 |
45. | F.C. Leao | 12,68 | 13 | 0,32 | 4 |
46. | SV Lemminghausen | 11,53 | 21 | 9,47 | 5 |
47. | Bayern Lynchen | 10,73 | 19 | 8,27 | 5 |
48. | Das weisse Ballett | 10,42 | 16 | 5,58 | 3 |
Cosmos Wedel | 10,41 | 12 | 1,59 | 4 | |
50. | FC Schwalbenkönige Hannover | 10,36 | 21 | 10,64 | 3 |
51. | Rosa-Rot Chancentod | 9,59 | 19 | 9,41 | 5 |
52. | Stranges Superstars | 9,51 | 12 | 2,49 | 4 |
53. | Baerliner Messis | 9,15 | 12 | 2,85 | 5 |
54. | DreLan | 8,66 | 13 | 4,34 | 5 |
55. | Blut-Rot Mannheim | 8,19 | 10 | 1,81 | 5 |
56. | Swiss Selection | 8,00 | 8 | 0,00 | 3 |
57. | Waschlappen 09 | 7,34 | 12 | 4,66 | 4 |
58. | Joachims Dream Team | 6,61 | 5 | -1,61 | 5 |
59. | Timao 2.0 | 4,53 | 13 | 8,47 | 5 |
60. | Trapakillers | 2,95 | 5 | 2,05 | 5 |
Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam