Statistik Toreschnitt

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Erzielte Tore (real)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. 1.FC Maggomania 1 11 125 141 16 11,364
2. VFB Schbätzleschwoob 1 11 107 152 45 9,727
3. Shadowman`s 11 1 11 99 123 24 9,000
  Soccermaster 2 11 99 123 24 9,000
5. Buckelpistenbolzer 1 11 98 130 32 8,909
6. Eddis Igels 2 11 96 118 22 8,727
7. FC Colo Colo Freiburg 2 11 95 126 31 8,636
  Gladbacher Knochenbrecher 2 11 95 121 26 8,636
9. Gelb-Rot Treten 2000 2 11 89 108 19 8,091
10. Schroeder Cats 3 11 88 124 36 8,000
11. Lakaien des Schattenlords 1 11 86 124 38 7,818
  The Orks 2 11 86 111 25 7,818
13. 1. FC Chartbreaker 1 11 83 102 19 7,545
  Pillen-Dreher Liedberg 1 11 83 98 15 7,545
  Renes-Rennen-Renner 2 11 83 93 10 7,545
  SC 09 Effelder 1 11 83 115 32 7,545
17. Atletico Bierboach 3 11 80 91 11 7,273
18. Cleveland Indians 1 11 79 100 21 7,182
19. Die Torjaeger 4 11 77 97 20 7,000
20. Die wilden Kerle 3 11 75 93 18 6,818
  FC Schienbeinbruch 3 11 75 103 28 6,818
  SC Medizin Erfurt 1 11 75 101 26 6,818
  TSV Rote Karte 04 2 11 75 96 21 6,818
24. Die suendigen Pleitegeier 4 11 74 96 22 6,727
25. Dolphins Appen 2 11 72 87 15 6,545
  Vienna Dream Team 1 11 72 77 5 6,545
27. Kluengel Colonia 2 11 71 78 7 6,455
  Muggabatscher United 3 11 71 89 18 6,455
  SV Treibsand 07 3 11 71 90 19 6,455
30. Wonder of Berlin 1 11 66 108 42 6,000
31. Torminator 09 2 11 65 73 8 5,909
32. Haerter BSE Berlin 5 11 63 83 20 5,727
33. Fallrueckzieher Guerzenich 4 11 62 80 18 5,636
  Fortuna 97 Neukoelln 3 11 62 71 9 5,636
  SC Lindenstrasse 04 2 11 62 87 25 5,636
36. Zeugen Yeboahs 4 11 61 86 25 5,545
37. TSG 1974 Hoppenheim 3 11 57 66 9 5,182
38. Bottwartal Dreamteam 4 11 56 71 15 5,091
  Red Devils Hannover 5 11 56 62 6 5,091
40. Augusta Abseitsfalle 4 11 55 74 19 5,000
41. Atomare Kampfschupfer 4 11 54 60 6 4,909
  FC Igelstadt 3 11 54 69 15 4,909
  FC Sandkasten Bolzer 5 11 54 69 15 4,909
44. F.C. Leao 4 11 51 81 30 4,636
  Struuuunz United 4 11 51 66 15 4,636
46. Bayern Lynchen 5 11 47 70 23 4,273
  SV Lemminghausen 5 11 47 68 21 4,273
48. Cosmos Wedel 4 11 44 55 11 4,000
  FC Schwalbenkönige Hannover 3 11 44 57 13 4,000
50. Das weisse Ballett 3 11 43 56 13 3,909
51. Rosa-Rot Chancentod 5 11 41 52 11 3,727
52. DreLan 5 11 39 53 14 3,545
53. Stranges Superstars 4 11 38 52 14 3,455
54. Baerliner Messis 5 11 36 57 21 3,273
  Swiss Selection 3 11 36 41 5 3,273
56. Blut-Rot Mannheim 5 11 35 63 28 3,182
57. Waschlappen 09 4 11 33 49 16 3,000
58. Joachims Dream Team 5 11 31 34 3 2,818
59. Timao 2.0 5 11 25 35 10 2,273
60. Trapakillers 5 11 19 29 10 1,727

springe zumSeitenanfang

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Torchancen (ideal)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. VFB Schbätzleschwoob 1 11 107 152 45 13,818
2. 1.FC Maggomania 1 11 125 141 16 12,818
3. Buckelpistenbolzer 1 11 98 130 32 11,818
4. FC Colo Colo Freiburg 2 11 95 126 31 11,455
5. Lakaien des Schattenlords 1 11 86 124 38 11,273
  Schroeder Cats 3 11 88 124 36 11,273
7. Shadowman`s 11 1 11 99 123 24 11,182
  Soccermaster 2 11 99 123 24 11,182
9. Gladbacher Knochenbrecher 2 11 95 121 26 11,000
10. Eddis Igels 2 11 96 118 22 10,727
11. SC 09 Effelder 1 11 83 115 32 10,455
12. The Orks 2 11 86 111 25 10,091
13. Gelb-Rot Treten 2000 2 11 89 108 19 9,818
  Wonder of Berlin 1 11 66 108 42 9,818
15. FC Schienbeinbruch 3 11 75 103 28 9,364
16. 1. FC Chartbreaker 1 11 83 102 19 9,273
17. SC Medizin Erfurt 1 11 75 101 26 9,182
18. Cleveland Indians 1 11 79 100 21 9,091
19. Pillen-Dreher Liedberg 1 11 83 98 15 8,909
20. Die Torjaeger 4 11 77 97 20 8,818
21. Die suendigen Pleitegeier 4 11 74 96 22 8,727
  TSV Rote Karte 04 2 11 75 96 21 8,727
23. Die wilden Kerle 3 11 75 93 18 8,455
  Renes-Rennen-Renner 2 11 83 93 10 8,455
25. Atletico Bierboach 3 11 80 91 11 8,273
26. SV Treibsand 07 3 11 71 90 19 8,182
27. Muggabatscher United 3 11 71 89 18 8,091
28. Dolphins Appen 2 11 72 87 15 7,909
  SC Lindenstrasse 04 2 11 62 87 25 7,909
30. Zeugen Yeboahs 4 11 61 86 25 7,818
31. Haerter BSE Berlin 5 11 63 83 20 7,545
32. F.C. Leao 4 11 51 81 30 7,364
33. Fallrueckzieher Guerzenich 4 11 62 80 18 7,273
34. Kluengel Colonia 2 11 71 78 7 7,091
35. Vienna Dream Team 1 11 72 77 5 7,000
36. Augusta Abseitsfalle 4 11 55 74 19 6,727
37. Torminator 09 2 11 65 73 8 6,636
38. Bottwartal Dreamteam 4 11 56 71 15 6,455
  Fortuna 97 Neukoelln 3 11 62 71 9 6,455
40. Bayern Lynchen 5 11 47 70 23 6,364
41. FC Igelstadt 3 11 54 69 15 6,273
  FC Sandkasten Bolzer 5 11 54 69 15 6,273
43. SV Lemminghausen 5 11 47 68 21 6,182
44. Struuuunz United 4 11 51 66 15 6,000
  TSG 1974 Hoppenheim 3 11 57 66 9 6,000
46. Blut-Rot Mannheim 5 11 35 63 28 5,727
47. Red Devils Hannover 5 11 56 62 6 5,636
48. Atomare Kampfschupfer 4 11 54 60 6 5,455
49. Baerliner Messis 5 11 36 57 21 5,182
  FC Schwalbenkönige Hannover 3 11 44 57 13 5,182
51. Das weisse Ballett 3 11 43 56 13 5,091
52. Cosmos Wedel 4 11 44 55 11 5,000
53. DreLan 5 11 39 53 14 4,818
54. Rosa-Rot Chancentod 5 11 41 52 11 4,727
  Stranges Superstars 4 11 38 52 14 4,727
56. Waschlappen 09 4 11 33 49 16 4,455
57. Swiss Selection 3 11 36 41 5 3,727
58. Timao 2.0 5 11 25 35 10 3,182
59. Joachims Dream Team 5 11 31 34 3 3,091
60. Trapakillers 5 11 19 29 10 2,636

springe zumSeitenanfang

Toreschnitt am Saisonende - Sortierung: Verschenkt (ideal - real)

Platz Teamname Liga Anz. Spiele Tore Chancen Versch. Schnitt
1. VFB Schbätzleschwoob 1 11 107 152 45 4,091
2. Wonder of Berlin 1 11 66 108 42 3,818
3. Lakaien des Schattenlords 1 11 86 124 38 3,455
4. Schroeder Cats 3 11 88 124 36 3,273
5. Buckelpistenbolzer 1 11 98 130 32 2,909
  SC 09 Effelder 1 11 83 115 32 2,909
7. FC Colo Colo Freiburg 2 11 95 126 31 2,818
8. F.C. Leao 4 11 51 81 30 2,727
9. Blut-Rot Mannheim 5 11 35 63 28 2,545
  FC Schienbeinbruch 3 11 75 103 28 2,545
11. Gladbacher Knochenbrecher 2 11 95 121 26 2,364
  SC Medizin Erfurt 1 11 75 101 26 2,364
13. SC Lindenstrasse 04 2 11 62 87 25 2,273
  The Orks 2 11 86 111 25 2,273
  Zeugen Yeboahs 4 11 61 86 25 2,273
16. Shadowman`s 11 1 11 99 123 24 2,182
  Soccermaster 2 11 99 123 24 2,182
18. Bayern Lynchen 5 11 47 70 23 2,091
19. Die suendigen Pleitegeier 4 11 74 96 22 2,000
  Eddis Igels 2 11 96 118 22 2,000
21. Baerliner Messis 5 11 36 57 21 1,909
  Cleveland Indians 1 11 79 100 21 1,909
  SV Lemminghausen 5 11 47 68 21 1,909
  TSV Rote Karte 04 2 11 75 96 21 1,909
25. Die Torjaeger 4 11 77 97 20 1,818
  Haerter BSE Berlin 5 11 63 83 20 1,818
27. 1. FC Chartbreaker 1 11 83 102 19 1,727
  Augusta Abseitsfalle 4 11 55 74 19 1,727
  Gelb-Rot Treten 2000 2 11 89 108 19 1,727
  SV Treibsand 07 3 11 71 90 19 1,727
31. Die wilden Kerle 3 11 75 93 18 1,636
  Fallrueckzieher Guerzenich 4 11 62 80 18 1,636
  Muggabatscher United 3 11 71 89 18 1,636
34. 1.FC Maggomania 1 11 125 141 16 1,455
  Waschlappen 09 4 11 33 49 16 1,455
36. Bottwartal Dreamteam 4 11 56 71 15 1,364
  Dolphins Appen 2 11 72 87 15 1,364
  FC Igelstadt 3 11 54 69 15 1,364
  FC Sandkasten Bolzer 5 11 54 69 15 1,364
  Pillen-Dreher Liedberg 1 11 83 98 15 1,364
  Struuuunz United 4 11 51 66 15 1,364
42. DreLan 5 11 39 53 14 1,273
  Stranges Superstars 4 11 38 52 14 1,273
44. Das weisse Ballett 3 11 43 56 13 1,182
  FC Schwalbenkönige Hannover 3 11 44 57 13 1,182
46. Atletico Bierboach 3 11 80 91 11 1,000
  Cosmos Wedel 4 11 44 55 11 1,000
  Rosa-Rot Chancentod 5 11 41 52 11 1,000
49. Renes-Rennen-Renner 2 11 83 93 10 0,909
  Timao 2.0 5 11 25 35 10 0,909
  Trapakillers 5 11 19 29 10 0,909
52. Fortuna 97 Neukoelln 3 11 62 71 9 0,818
  TSG 1974 Hoppenheim 3 11 57 66 9 0,818
54. Torminator 09 2 11 65 73 8 0,727
55. Kluengel Colonia 2 11 71 78 7 0,636
56. Atomare Kampfschupfer 4 11 54 60 6 0,545
  Red Devils Hannover 5 11 56 62 6 0,545
58. Swiss Selection 3 11 36 41 5 0,455
  Vienna Dream Team 1 11 72 77 5 0,455
60. Joachims Dream Team 5 11 31 34 3 0,273

springe zumSeitenanfang

Gesamtübersicht

  alle Teams Schnitt
Team gesamt
Schnitt
Team Sptag
erzielte Tore 3949 65,817 5,983
Torchancen 5084 84,733 7,703
verschenkte Tore 1135 18,917 1,720

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam