![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Lakaien des Schattenlords | 407 | 709 | 224 | 37 | 146 | 3441 | 2923 | 518 |
2. | FC Schienbeinbruch | 396 | 619 | 197 | 28 | 171 | 2841 | 2684 | 157 |
3. | SC Medizin Erfurt | 373 | 576 | 182 | 30 | 161 | 2805 | 2655 | 150 |
4. | Badens Bester | 286 | 509 | 161 | 26 | 99 | 2160 | 1837 | 323 |
5. | Schmuddelkinder Freiburg | 279 | 479 | 153 | 20 | 106 | 2274 | 1910 | 364 |
6. | SC Lindenstrasse 04 | 263 | 413 | 129 | 26 | 108 | 1988 | 1805 | 183 |
7. | 1.FC Maggomania | 175 | 267 | 82 | 21 | 72 | 1378 | 1280 | 98 |
8. | Shadowman`s 11 | 153 | 260 | 84 | 8 | 61 | 1256 | 1031 | 225 |
9. | 1. FC Chartbreaker | 165 | 240 | 75 | 15 | 75 | 1114 | 1165 | -51 |
10. | Eddis Igels | 197 | 239 | 76 | 11 | 110 | 1214 | 1480 | -266 |
11. | Vienna Dream Team | 191 | 233 | 73 | 14 | 104 | 1355 | 1500 | -145 |
12. | Renes-Rennen-Renner | 143 | 216 | 67 | 15 | 61 | 1005 | 995 | 10 |
13. | Gladbacher Knochenbrecher | 143 | 214 | 65 | 19 | 59 | 1025 | 1015 | 10 |
14. | Forza Mozzarella 667 | 110 | 197 | 63 | 8 | 39 | 835 | 725 | 110 |
15. | Wonder of Berlin | 120 | 187 | 59 | 10 | 51 | 923 | 858 | 65 |
16. | Pillen-Dreher Liedberg | 120 | 160 | 50 | 10 | 60 | 847 | 908 | -61 |
17. | Cosmos Wedel | 132 | 155 | 47 | 14 | 71 | 828 | 969 | -141 |
18. | Fortuna 97 Neukoelln | 88 | 151 | 48 | 7 | 33 | 637 | 554 | 83 |
19. | Fischkopp Walle-Bremen | 99 | 147 | 46 | 9 | 44 | 721 | 744 | -23 |
20. | SG Adler Freiburg | 132 | 144 | 45 | 9 | 78 | 874 | 968 | -94 |
21. | Swiss Selection | 110 | 143 | 45 | 8 | 57 | 688 | 859 | -171 |
22. | FC Klein-Bayern Staebelow | 99 | 141 | 44 | 9 | 46 | 635 | 644 | -9 |
23. | F.C. Leao | 121 | 141 | 44 | 9 | 68 | 740 | 861 | -121 |
24. | TSV Rote Karte 04 | 88 | 126 | 39 | 9 | 40 | 635 | 618 | 17 |
25. | Die suendigen Pleitegeier | 88 | 125 | 38 | 11 | 39 | 663 | 672 | -9 |
26. | Torminator 09 | 76 | 111 | 35 | 6 | 35 | 545 | 591 | -46 |
27. | SV Treibsand 07 | 77 | 104 | 32 | 8 | 37 | 489 | 521 | -32 |
28. | Buckelpistenbolzer | 77 | 103 | 31 | 10 | 36 | 449 | 521 | -72 |
29. | Josels Soccer Team | 66 | 100 | 32 | 4 | 30 | 374 | 400 | -26 |
30. | Die wilden Kerle | 76 | 100 | 31 | 7 | 38 | 473 | 578 | -105 |
31. | The Lucky Winners | 66 | 99 | 32 | 3 | 31 | 473 | 492 | -19 |
32. | Cleveland Indians | 65 | 94 | 30 | 4 | 31 | 509 | 509 | 0 |
33. | SC Herbrechtingen Wartberg | 61 | 87 | 27 | 6 | 28 | 365 | 363 | 2 |
34. | Blau Weiss Magdeburg | 66 | 85 | 26 | 7 | 33 | 342 | 400 | -58 |
35. | Die legendaeren Nasenbeeren | 55 | 84 | 27 | 3 | 25 | 368 | 341 | 27 |
36. | Eintracht Krankfurt | 55 | 78 | 25 | 3 | 27 | 343 | 342 | 1 |
37. | Kluengel Colonia | 66 | 75 | 23 | 6 | 37 | 427 | 484 | -57 |
38. | Soccermaster | 55 | 68 | 22 | 2 | 31 | 375 | 407 | -32 |
39. | VFB Schbätzleschwoob | 39 | 63 | 19 | 6 | 14 | 324 | 303 | 21 |
40. | BK Aergisson | 55 | 63 | 20 | 3 | 32 | 305 | 395 | -90 |
41. | SC 09 Effelder | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 298 | 285 | 13 |
42. | Stranges Superstars | 44 | 54 | 16 | 6 | 22 | 296 | 298 | -2 |
43. | The Orks | 44 | 51 | 15 | 6 | 23 | 301 | 337 | -36 |
44. | Datschiburger Treters | 41 | 48 | 14 | 6 | 21 | 205 | 243 | -38 |
45. | Bayern Lynchen | 44 | 48 | 14 | 6 | 24 | 245 | 316 | -71 |
46. | AC Soccer | 44 | 48 | 14 | 6 | 24 | 263 | 344 | -81 |
47. | FC Silverstar | 33 | 47 | 14 | 5 | 14 | 194 | 212 | -18 |
48. | Atomare Kampfschupfer | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 157 | 158 | -1 |
49. | Rodi Runners | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 142 | 129 | 13 |
50. | FC Valensina | 33 | 34 | 11 | 1 | 21 | 160 | 224 | -64 |
51. | FC Abraxas SD | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 126 | 115 | 11 |
52. | FC Klein-Bayern Rostock | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 147 | 156 | -9 |
53. | Feldkirchen Lions | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 129 | 141 | -12 |
54. | Fallrueckzieher Guerzenich | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 106 | 150 | -44 |
55. | Soccer Club Queen | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 112 | 142 | -30 |
56. | SV Lemminghausen | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 111 | 144 | -33 |
57. | FC Colo Colo Freiburg | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 117 | 174 | -57 |
58. | Autonome Gossen Kicker | 33 | 21 | 6 | 3 | 24 | 155 | 243 | -88 |
59. | FC Igelstadt | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 99 | 160 | -61 |
60. | FC Hui Waeller 96 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 67 | 68 | -1 |
61. | 1. FC Davidson Wildcats | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 44 | 74 | -30 |
62. | Obelix GmbH & Co. KG | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 56 | 85 | -29 |
63. | Passau Steelers | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 |
64. | Sauhaufen Hannover | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 41 | 69 | -28 |
65. | Bottwartal Dreamteam | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 41 | 82 | -41 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Forza Mozzarella 667 | 110 | 1,791 | 63 | 8 | 39 | 835 | 725 | 110 |
2. | Badens Bester | 286 | 1,780 | 161 | 26 | 99 | 2160 | 1837 | 323 |
3. | Lakaien des Schattenlords | 407 | 1,742 | 224 | 37 | 146 | 3441 | 2923 | 518 |
4. | Schmuddelkinder Freiburg | 279 | 1,717 | 153 | 20 | 106 | 2274 | 1910 | 364 |
5. | Fortuna 97 Neukoelln | 88 | 1,716 | 48 | 7 | 33 | 637 | 554 | 83 |
6. | Shadowman`s 11 | 153 | 1,699 | 84 | 8 | 61 | 1256 | 1031 | 225 |
7. | SC 09 Effelder | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 298 | 285 | 13 |
8. | VFB Schbätzleschwoob | 39 | 1,615 | 19 | 6 | 14 | 324 | 303 | 21 |
9. | Atomare Kampfschupfer | 22 | 1,591 | 11 | 2 | 9 | 157 | 158 | -1 |
10. | SC Lindenstrasse 04 | 263 | 1,570 | 129 | 26 | 108 | 1988 | 1805 | 183 |
11. | FC Schienbeinbruch | 396 | 1,563 | 197 | 28 | 171 | 2841 | 2684 | 157 |
12. | Wonder of Berlin | 120 | 1,558 | 59 | 10 | 51 | 923 | 858 | 65 |
13. | Rodi Runners | 22 | 1,545 | 11 | 1 | 10 | 142 | 129 | 13 |
14. | SC Medizin Erfurt | 373 | 1,544 | 182 | 30 | 161 | 2805 | 2655 | 150 |
15. | Die legendaeren Nasenbeeren | 55 | 1,527 | 27 | 3 | 25 | 368 | 341 | 27 |
16. | 1.FC Maggomania | 175 | 1,526 | 82 | 21 | 72 | 1378 | 1280 | 98 |
17. | Josels Soccer Team | 66 | 1,515 | 32 | 4 | 30 | 374 | 400 | -26 |
18. | Renes-Rennen-Renner | 143 | 1,510 | 67 | 15 | 61 | 1005 | 995 | 10 |
19. | The Lucky Winners | 66 | 1,500 | 32 | 3 | 31 | 473 | 492 | -19 |
20. | Gladbacher Knochenbrecher | 143 | 1,497 | 65 | 19 | 59 | 1025 | 1015 | 10 |
21. | Fischkopp Walle-Bremen | 99 | 1,485 | 46 | 9 | 44 | 721 | 744 | -23 |
22. | Torminator 09 | 76 | 1,461 | 35 | 6 | 35 | 545 | 591 | -46 |
23. | FC Abraxas SD | 22 | 1,455 | 10 | 2 | 10 | 126 | 115 | 11 |
24. | FC Klein-Bayern Rostock | 22 | 1,455 | 10 | 2 | 10 | 147 | 156 | -9 |
25. | 1. FC Chartbreaker | 165 | 1,455 | 75 | 15 | 75 | 1114 | 1165 | -51 |
26. | Cleveland Indians | 65 | 1,446 | 30 | 4 | 31 | 509 | 509 | 0 |
27. | TSV Rote Karte 04 | 88 | 1,432 | 39 | 9 | 40 | 635 | 618 | 17 |
28. | SC Herbrechtingen Wartberg | 61 | 1,426 | 27 | 6 | 28 | 365 | 363 | 2 |
29. | FC Klein-Bayern Staebelow | 99 | 1,424 | 44 | 9 | 46 | 635 | 644 | -9 |
30. | FC Silverstar | 33 | 1,424 | 14 | 5 | 14 | 194 | 212 | -18 |
31. | Die suendigen Pleitegeier | 88 | 1,420 | 38 | 11 | 39 | 663 | 672 | -9 |
32. | Eintracht Krankfurt | 55 | 1,418 | 25 | 3 | 27 | 343 | 342 | 1 |
33. | SV Treibsand 07 | 77 | 1,351 | 32 | 8 | 37 | 489 | 521 | -32 |
34. | Buckelpistenbolzer | 77 | 1,338 | 31 | 10 | 36 | 449 | 521 | -72 |
35. | Pillen-Dreher Liedberg | 120 | 1,333 | 50 | 10 | 60 | 847 | 908 | -61 |
36. | Die wilden Kerle | 76 | 1,316 | 31 | 7 | 38 | 473 | 578 | -105 |
37. | Swiss Selection | 110 | 1,300 | 45 | 8 | 57 | 688 | 859 | -171 |
38. | Blau Weiss Magdeburg | 66 | 1,288 | 26 | 7 | 33 | 342 | 400 | -58 |
39. | FC Hui Waeller 96 | 11 | 1,273 | 4 | 2 | 5 | 67 | 68 | -1 |
40. | Soccermaster | 55 | 1,236 | 22 | 2 | 31 | 375 | 407 | -32 |
41. | Stranges Superstars | 44 | 1,227 | 16 | 6 | 22 | 296 | 298 | -2 |
42. | Vienna Dream Team | 191 | 1,220 | 73 | 14 | 104 | 1355 | 1500 | -145 |
43. | Eddis Igels | 197 | 1,213 | 76 | 11 | 110 | 1214 | 1480 | -266 |
44. | Feldkirchen Lions | 22 | 1,182 | 8 | 2 | 12 | 129 | 141 | -12 |
45. | Fallrueckzieher Guerzenich | 22 | 1,182 | 8 | 2 | 12 | 106 | 150 | -44 |
46. | Cosmos Wedel | 132 | 1,174 | 47 | 14 | 71 | 828 | 969 | -141 |
47. | Datschiburger Treters | 41 | 1,171 | 14 | 6 | 21 | 205 | 243 | -38 |
48. | F.C. Leao | 121 | 1,165 | 44 | 9 | 68 | 740 | 861 | -121 |
49. | The Orks | 44 | 1,159 | 15 | 6 | 23 | 301 | 337 | -36 |
50. | BK Aergisson | 55 | 1,145 | 20 | 3 | 32 | 305 | 395 | -90 |
51. | Kluengel Colonia | 66 | 1,136 | 23 | 6 | 37 | 427 | 484 | -57 |
52. | Soccer Club Queen | 22 | 1,091 | 7 | 3 | 12 | 112 | 142 | -30 |
53. | Bayern Lynchen | 44 | 1,091 | 14 | 6 | 24 | 245 | 316 | -71 |
54. | AC Soccer | 44 | 1,091 | 14 | 6 | 24 | 263 | 344 | -81 |
55. | SG Adler Freiburg | 132 | 1,091 | 45 | 9 | 78 | 874 | 968 | -94 |
56. | FC Valensina | 33 | 1,030 | 11 | 1 | 21 | 160 | 224 | -64 |
57. | SV Lemminghausen | 22 | 1,000 | 7 | 1 | 14 | 111 | 144 | -33 |
58. | FC Colo Colo Freiburg | 22 | 1,000 | 7 | 1 | 14 | 117 | 174 | -57 |
59. | 1. FC Davidson Wildcats | 11 | 0,818 | 2 | 3 | 6 | 44 | 74 | -30 |
60. | FC Igelstadt | 22 | 0,773 | 5 | 2 | 15 | 99 | 160 | -61 |
61. | Obelix GmbH & Co. KG | 11 | 0,636 | 2 | 1 | 8 | 56 | 85 | -29 |
62. | Autonome Gossen Kicker | 33 | 0,636 | 6 | 3 | 24 | 155 | 243 | -88 |
63. | Sauhaufen Hannover | 11 | 0,545 | 1 | 3 | 7 | 41 | 69 | -28 |
64. | Bottwartal Dreamteam | 11 | 0,273 | 1 | 0 | 10 | 41 | 82 | -41 |
Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam