Gerechte Tabelle

Stand: 11. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. 1.FC Maggomania 29,34 23 -6,34 1
2. SC 09 Effelder 26,81 17 -9,81 1
3. VFB Schbätzleschwoob 24,93 17 -7,93 1
4. Shadowman`s 11 24,86 22 -2,86 2
5. Gladbacher Knochenbrecher 24,42 31 6,58 3
6. Wonder of Berlin 23,97 15 -8,97 1
7. Cleveland Indians 23,42 21 -2,42 1
8. Pillen-Dreher Liedberg 23,34 22 -1,34 1
9. TSV Rote Karte 04 23,05 19 -4,05 2
10. Renes-Rennen-Renner 22,68 19 -3,68 2
11. The Orks 22,44 27 4,56 3
12. Buckelpistenbolzer 21,27 24 2,73 2
13. Schroeder Cats 20,27 19 -1,27 3
  Soccermaster 20,27 10 -10,27 1
15. 1. FC Chartbreaker 20,17 20 -0,17 2
16. Dolphins Appen 19,56 22 2,44 3
17. SC Medizin Erfurt 19,29 16 -3,29 1
18. Kluengel Colonia 19,20 18 -1,20 2
19. Torminator 09 19,15 10 -9,15 1
  Lakaien des Schattenlords 19,14 14 -5,14 1
21. FC Colo Colo Freiburg 18,90 18 -0,90 2
22. Vienna Dream Team 18,17 13 -5,17 1
23. FC Schienbeinbruch 18,02 9 -9,02 2
24. SV Treibsand 07 17,93 18 0,07 3
25. Muggabatscher United 17,66 22 4,34 4
26. Blut-Rot Mannheim 17,27 18 0,73 5
27. Die Torjaeger 17,08 21 3,92 5
28. SC Lindenstrasse 04 16,83 13 -3,83 1
29. Zeugen Yeboahs 16,53 18 1,47 4
30. TSG 1974 Hoppenheim 16,27 22 5,73 4
31. Atletico Bierboach 16,10 18 1,90 3
32. Die wilden Kerle 15,98 8 -7,98 2
33. Bottwartal Dreamteam 15,85 25 9,15 5
34. Fortuna 97 Neukoelln 15,14 15 -0,14 3
35. Augusta Abseitsfalle 15,08 7 -8,08 3
36. Struuuunz United 14,75 22 7,25 5
37. Haerter BSE Berlin 14,24 15 0,76 5
  Eddis Igels 14,22 12 -2,22 2
39. SV Lemminghausen 14,00 16 2,00 5
  Gelb-Rot Treten 2000 13,98 12 -1,98 2
41. Die suendigen Pleitegeier 13,83 9 -4,83 3
42. FC Sandkasten Bolzer 13,31 17 3,69 5
43. Das weisse Ballett 12,69 10 -2,69 3
44. Swiss Selection 12,44 21 8,56 4
45. Red Devils Hannover 11,22 9 -2,22 5
46. DreLan 10,97 15 4,03 5
47. Waschlappen 09 10,81 16 5,19 4
48. FC Schwalbenkönige Hannover 10,12 10 -0,12 2
49. Fallrueckzieher Guerzenich 9,97 13 3,03 4
50. Joachims Dream Team 9,80 12 2,20 5
51. Bayern Lynchen 8,86 13 4,14 4
52. F.C. Leao 8,76 18 9,24 4
53. BFC Schaumkrone 8,69 7 -1,69 5
54. Atomare Kampfschupfer 8,47 15 6,53 4
55. FC Timao 8,29 13 4,71 5
56. FC Igelstadt 7,61 10 2,39 3
57. Rosa-Rot Chancentod 7,47 12 4,53 4
58. Cosmos Wedel 7,41 18 10,59 4
59. Trapakillers 7,34 7 -0,34 4
60. Stranges Superstars 4,03 8 3,97 3

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 07.07.2017 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam