![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Swiss Selection | 2 | 72 | 73 | 1 | 98,63 |
2. | Bottwartal Dreamteam | 4 | 65 | 70 | 5 | 92,86 |
3. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 77 | 83 | 6 | 92,77 |
4. | Shadowman`s 11 | 1 | 144 | 158 | 14 | 91,14 |
5. | The Orks | 5 | 84 | 93 | 9 | 90,32 |
6. | Joachims Dream Team | 5 | 37 | 41 | 4 | 90,24 |
7. | Red Devils Hannover | 5 | 36 | 40 | 4 | 90,00 |
Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 54 | 60 | 6 | 90,00 | |
9. | Renes-Rennen-Renner | 2 | 127 | 144 | 17 | 88,19 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 69 | 79 | 10 | 87,34 |
11. | Struuuunz United | 3 | 47 | 54 | 7 | 87,04 |
12. | Stranges Superstars | 3 | 74 | 86 | 12 | 86,05 |
13. | TSG 1974 Hoppenheim | 2 | 77 | 90 | 13 | 85,56 |
14. | Dolphins Appen | 3 | 65 | 76 | 11 | 85,53 |
15. | FC Colo Colo Freiburg | 2 | 85 | 100 | 15 | 85,00 |
16. | SG Adler Freiburg | 4 | 77 | 91 | 14 | 84,62 |
SV Lemminghausen | 5 | 55 | 65 | 10 | 84,62 | |
18. | Vienna Dream Team | 1 | 71 | 84 | 13 | 84,52 |
19. | FC Igelstadt | 4 | 65 | 77 | 12 | 84,42 |
20. | DreLan | 5 | 32 | 38 | 6 | 84,21 |
21. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 53 | 63 | 10 | 84,13 |
22. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 84 | 100 | 16 | 84,00 |
23. | BFC Schaumkrone | 4 | 30 | 36 | 6 | 83,33 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 85 | 102 | 17 | 83,33 | |
25. | Bayern Lynchen | 5 | 64 | 77 | 13 | 83,12 |
26. | Cosmos Wedel | 4 | 56 | 68 | 12 | 82,35 |
27. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 86 | 105 | 19 | 81,90 |
28. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 107 | 132 | 25 | 81,06 |
29. | FC Rentengurus | 4 | 54 | 67 | 13 | 80,60 |
30. | Cleveland Indians | 1 | 98 | 122 | 24 | 80,33 |
Wonder of Berlin | 1 | 98 | 122 | 24 | 80,33 | |
32. | SV Treibsand 07 | 3 | 88 | 110 | 22 | 80,00 |
33. | 1.FC Maggomania | 1 | 98 | 124 | 26 | 79,03 |
34. | Die Marcelinhos | 4 | 48 | 61 | 13 | 78,69 |
35. | Atletico Bierboach | 4 | 59 | 75 | 16 | 78,67 |
36. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 106 | 135 | 29 | 78,52 |
37. | Schroeder Cats | 2 | 83 | 106 | 23 | 78,30 |
38. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 100 | 128 | 28 | 78,13 |
39. | FC Schienbeinbruch | 2 | 82 | 105 | 23 | 78,10 |
40. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 121 | 155 | 34 | 78,06 |
41. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 103 | 134 | 31 | 76,87 |
42. | Haerter BSE Berlin | 4 | 62 | 81 | 19 | 76,54 |
43. | Kluengel Colonia | 2 | 73 | 96 | 23 | 76,04 |
44. | SC 09 Effelder | 3 | 83 | 110 | 27 | 75,45 |
45. | Eddis Igels | 1 | 74 | 99 | 25 | 74,75 |
46. | Die Busfahrer | 5 | 28 | 38 | 10 | 73,68 |
47. | Soccermaster | 2 | 89 | 121 | 32 | 73,55 |
48. | FC Timao | 5 | 30 | 41 | 11 | 73,17 |
49. | Waschlappen 09 | 2 | 46 | 63 | 17 | 73,02 |
50. | Das weisse Ballett | 4 | 70 | 97 | 27 | 72,16 |
51. | F.C. Leao | 2 | 63 | 88 | 25 | 71,59 |
52. | Torminator 09 | 1 | 76 | 107 | 31 | 71,03 |
53. | Blut-Rot Mannheim | 5 | 60 | 85 | 25 | 70,59 |
54. | Fortuna 97 Neukoelln | 4 | 64 | 93 | 29 | 68,82 |
55. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 87 | 127 | 40 | 68,50 |
56. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 43 | 65 | 22 | 66,15 |
57. | Zeugen Yeboahs | 5 | 40 | 61 | 21 | 65,57 |
58. | Trapakillers | 5 | 30 | 47 | 17 | 63,83 |
59. | Buckelpistenbolzer | 3 | 51 | 81 | 30 | 62,96 |
60. | Die wilden Kerle | 1 | 54 | 93 | 39 | 58,06 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Red Devils Hannover | 5 | 55 | 57 | 2 | 96,49 |
2. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 74 | 79 | 5 | 93,67 |
3. | Blut-Rot Mannheim | 5 | 50 | 54 | 4 | 92,59 |
4. | The Orks | 5 | 42 | 46 | 4 | 91,30 |
5. | Das weisse Ballett | 4 | 62 | 69 | 7 | 89,86 |
6. | Trapakillers | 5 | 51 | 57 | 6 | 89,47 |
7. | Swiss Selection | 2 | 93 | 105 | 12 | 88,57 |
8. | Renes-Rennen-Renner | 2 | 96 | 110 | 14 | 87,27 |
9. | Die wilden Kerle | 1 | 113 | 130 | 17 | 86,92 |
10. | Shadowman`s 11 | 1 | 98 | 113 | 15 | 86,73 |
11. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 78 | 91 | 13 | 85,71 |
12. | Cosmos Wedel | 4 | 64 | 75 | 11 | 85,33 |
13. | FC Rentengurus | 4 | 52 | 61 | 9 | 85,25 |
14. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 109 | 128 | 19 | 85,16 |
15. | Schroeder Cats | 2 | 82 | 97 | 15 | 84,54 |
16. | SV Treibsand 07 | 3 | 84 | 100 | 16 | 84,00 |
17. | Buckelpistenbolzer | 3 | 67 | 80 | 13 | 83,75 |
18. | Waschlappen 09 | 2 | 93 | 112 | 19 | 83,04 |
19. | Atletico Bierboach | 4 | 75 | 91 | 16 | 82,42 |
20. | Haerter BSE Berlin | 4 | 70 | 85 | 15 | 82,35 |
21. | Cleveland Indians | 1 | 111 | 135 | 24 | 82,22 |
22. | Lakaien des Schattenlords | 2 | 83 | 101 | 18 | 82,18 |
23. | Struuuunz United | 3 | 87 | 106 | 19 | 82,08 |
24. | Die Busfahrer | 5 | 40 | 49 | 9 | 81,63 |
25. | Fortuna 97 Neukoelln | 4 | 48 | 59 | 11 | 81,36 |
26. | Wonder of Berlin | 1 | 81 | 100 | 19 | 81,00 |
27. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 79 | 98 | 19 | 80,61 |
28. | SG Adler Freiburg | 4 | 54 | 67 | 13 | 80,60 |
29. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 74 | 92 | 18 | 80,43 |
30. | F.C. Leao | 2 | 68 | 85 | 17 | 80,00 |
31. | Torminator 09 | 1 | 104 | 131 | 27 | 79,39 |
32. | FC Colo Colo Freiburg | 2 | 88 | 111 | 23 | 79,28 |
33. | Die Marcelinhos | 4 | 57 | 72 | 15 | 79,17 |
34. | Vienna Dream Team | 1 | 117 | 148 | 31 | 79,05 |
35. | Bottwartal Dreamteam | 4 | 83 | 105 | 22 | 79,05 |
36. | SV Lemminghausen | 5 | 41 | 52 | 11 | 78,85 |
37. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 84 | 107 | 23 | 78,50 |
38. | Stranges Superstars | 3 | 54 | 69 | 15 | 78,26 |
39. | BFC Schaumkrone | 4 | 56 | 72 | 16 | 77,78 |
40. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 58 | 75 | 17 | 77,33 |
41. | FC Schienbeinbruch | 2 | 85 | 110 | 25 | 77,27 |
42. | Zeugen Yeboahs | 5 | 42 | 55 | 13 | 76,36 |
43. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 77 | 101 | 24 | 76,24 |
44. | Soccermaster | 2 | 74 | 98 | 24 | 75,51 |
45. | Bayern Lynchen | 5 | 49 | 65 | 16 | 75,38 |
46. | FC Timao | 5 | 36 | 48 | 12 | 75,00 |
47. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 53 | 71 | 18 | 74,65 |
48. | Eddis Igels | 1 | 82 | 110 | 28 | 74,55 |
49. | TSG 1974 Hoppenheim | 2 | 69 | 94 | 25 | 73,40 |
50. | SC Medizin Erfurt | 1 | 84 | 115 | 31 | 73,04 |
51. | Dolphins Appen | 3 | 66 | 91 | 25 | 72,53 |
52. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 70 | 97 | 27 | 72,16 |
53. | SC 09 Effelder | 3 | 66 | 92 | 26 | 71,74 |
54. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 67 | 94 | 27 | 71,28 |
55. | FC Igelstadt | 4 | 48 | 68 | 20 | 70,59 |
56. | DreLan | 5 | 43 | 62 | 19 | 69,35 |
57. | Joachims Dream Team | 5 | 48 | 70 | 22 | 68,57 |
58. | Kluengel Colonia | 2 | 60 | 89 | 29 | 67,42 |
59. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 75 | 112 | 37 | 66,96 |
60. | 1.FC Maggomania | 1 | 70 | 106 | 36 | 66,04 |
Diese Seite wurde am 10.11.2011 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam