Ewige Tabelle 2. Bundesliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Kluengel Colonia 264 376 119 19 126 1572 1558 14
2. F.C. Leao 179 285 90 15 74 1085 1077 8
3. 1. FC Chartbreaker 165 267 84 15 66 1159 1055 104
4. Vienna Dream Team 165 266 83 17 65 1004 981 23
5. SC Lindenstrasse 04 165 253 81 10 74 1128 1052 76
6. Bayern Lynchen 154 242 78 8 68 941 917 24
7. TSV Rote Karte 04 176 233 72 17 87 1160 1208 -48
8. Soccer Club Queen 165 225 70 15 80 975 1071 -96
9. SG Adler Freiburg 154 215 70 5 79 957 995 -38
10. SV Treibsand 07 121 212 67 11 43 827 733 94
11. Gladbacher Knochenbrecher 137 211 67 10 60 869 885 -16
12. Fischkopp Walle-Bremen 121 201 65 6 50 844 717 127
13. Eddis Igels 121 189 60 9 52 741 713 28
14. 1.FC Maggomania 99 179 58 5 36 705 646 59
15. Swiss Selection 121 177 56 9 56 693 724 -31
16. Fortuna 97 Neukoelln 132 175 53 16 63 761 798 -37
17. FC Igelstadt 132 174 55 9 68 768 821 -53
18. SC Medizin Erfurt 99 170 54 8 37 753 613 140
19. Die suendigen Pleitegeier 99 152 48 8 43 612 601 11
20. Cosmos Wedel 88 136 43 7 38 542 511 31
21. Pillen-Dreher Liedberg 77 131 40 11 26 565 483 82
22. Datschiburger Treters 88 131 41 8 39 570 578 -8
23. Feldkirchen Lions 96 129 39 12 45 516 574 -58
24. Atomare Kampfschupfer 96 125 39 8 49 582 631 -49
25. FC Schienbeinbruch 66 124 40 4 22 553 474 79
26. Cleveland Indians 77 120 37 9 31 495 486 9
27. FC Valensina 77 118 37 7 33 427 412 15
28. Torminator 09 77 116 36 8 33 561 543 18
29. Soccermaster 66 113 35 8 23 436 386 50
30. AC Soccer 66 98 32 2 32 413 389 24
31. Renes-Rennen-Renner 56 96 31 3 22 401 388 13
32. The Lucky Winners 66 95 29 8 29 403 400 3
33. Autonome Gossen Kicker 62 94 30 4 28 382 364 18
34. Bottwartal Dreamteam 66 94 31 1 34 416 432 -16
35. Wonder of Berlin 55 90 29 3 23 377 338 39
36. Lakaien des Schattenlords 55 89 28 5 22 376 329 47
37. Schmuddelkinder Freiburg 55 83 27 2 26 385 390 -5
38. SV Lemminghausen 55 82 27 1 27 343 332 11
39. Obelix GmbH & Co. KG 55 81 25 6 24 348 337 11
40. Josels Soccer Team 55 81 26 3 26 334 343 -9
41. Dolphins Appen 55 76 23 7 25 330 323 7
42. Shadowman`s 11 44 75 25 0 19 351 322 29
43. The Orks 39 72 23 3 13 289 243 46
44. Stranges Superstars 44 70 21 7 16 254 276 -22
45. Das weisse Ballett 66 69 21 6 39 351 426 -75
46. FC Silverstar 44 68 22 2 20 294 248 46
47. Buckelpistenbolzer 55 67 21 4 30 336 335 1
48. Blau Weiss Magdeburg 44 64 20 4 20 291 297 -6
49. Blut-Rot Mannheim 44 62 19 5 20 270 262 8
50. FC Klein-Bayern Rostock 55 62 20 2 33 314 377 -63
51. FC Blackfeets 44 61 20 1 23 261 285 -24
52. BK Aergisson 40 57 19 0 21 211 247 -36
53. FC Picke 49 56 18 2 29 293 301 -8
54. Die wilden Kerle 33 53 17 2 14 187 182 5
55. SV Freie Bahn Merngard 44 52 17 1 26 196 258 -62
56. Fallrueckzieher Guerzenich 44 49 15 4 25 263 318 -55
57. Forza Mozzarella 667 22 46 14 4 4 181 109 72
58. Hajduk Dalmatija 33 46 14 4 15 168 190 -22
59. FC Colo Colo Freiburg 33 44 14 2 17 214 207 7
60. FC Klein-Bayern Staebelow 22 43 14 1 7 153 114 39
61. Waschlappen 09 44 42 12 6 26 236 333 -97
62. TSG 1974 Hoppenheim 22 34 11 1 10 156 141 15
63. Die legendaeren Nasenbeeren 21 33 10 3 8 140 118 22
64. FC Abraxas SD 19 31 10 1 8 135 117 18
65. Haerter BSE Berlin 33 30 8 6 19 167 204 -37
66. Red Devils Hannover 22 26 8 2 12 125 142 -17
67. Sportfreunde Oestrich 22 23 7 2 13 117 166 -49
68. 1.FC Loch in der Socke 33 23 7 2 24 155 211 -56
69. Struuuunz United 22 22 6 4 12 122 183 -61
70. Koenis Kicker 18 21 6 3 9 87 93 -6
71. Schalker Freunde Marl 22 20 6 2 14 125 137 -12
72. Gelb-Rot Treten 2000 22 19 6 1 15 115 163 -48
73. Gravestone Kickers Saar 11 18 6 0 5 68 62 6
74. 1. FC Davidson Wildcats 22 18 6 0 16 95 135 -40
75. Schroeder Cats 11 17 5 2 4 83 82 1
76. VSC Weissenfeld 13 15 4 3 6 74 83 -9
77. FC Holzbein Kiel 19 13 4 1 14 65 109 -44
78. Elbe Kickers 11 12 4 0 7 72 75 -3
79. Walter United 11 10 3 1 7 45 67 -22
80. SC 09 Effelder 11 9 3 0 8 64 80 -16
81. THC Parallelwelt 68 4 7 2 1 1 24 18 6
82. Rodi Runners 6 6 2 0 4 21 33 -12
83. Sonic Brain 6 6 2 0 4 26 39 -13
84. Eintracht Krankfurt 11 6 2 0 9 53 72 -19
85. Forza Milan 11 5 1 2 8 52 66 -14
86. TTC Tittisee 4 4 1 1 2 15 20 -5
87. Lokomotive Leipzig 1 3 1 0 0 5 2 3
88. Rautheim Raudies 1 3 1 0 0 6 5 1
89. Grosskroebitz Giants 11 1 0 1 10 42 96 -54
90. Betze Red Devils 3 0 0 0 3 12 31 -19

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Forza Mozzarella 667 22 2,091 14 4 4 181 109 72
2. FC Klein-Bayern Staebelow 22 1,955 14 1 7 153 114 39
3. FC Schienbeinbruch 66 1,879 40 4 22 553 474 79
4. The Orks 39 1,846 23 3 13 289 243 46
5. 1.FC Maggomania 99 1,808 58 5 36 705 646 59
6. SV Treibsand 07 121 1,752 67 11 43 827 733 94
7. SC Medizin Erfurt 99 1,717 54 8 37 753 613 140
8. Renes-Rennen-Renner 56 1,714 31 3 22 401 388 13
9. Soccermaster 66 1,712 35 8 23 436 386 50
10. Shadowman`s 11 44 1,705 25 0 19 351 322 29
11. Pillen-Dreher Liedberg 77 1,701 40 11 26 565 483 82
12. Fischkopp Walle-Bremen 121 1,661 65 6 50 844 717 127
13. Wonder of Berlin 55 1,636 29 3 23 377 338 39
14. Gravestone Kickers Saar 11 1,636 6 0 5 68 62 6
15. FC Abraxas SD 19 1,632 10 1 8 135 117 18
16. 1. FC Chartbreaker 165 1,618 84 15 66 1159 1055 104
17. Lakaien des Schattenlords 55 1,618 28 5 22 376 329 47
18. Vienna Dream Team 165 1,612 83 17 65 1004 981 23
19. Die wilden Kerle 33 1,606 17 2 14 187 182 5
20. F.C. Leao 179 1,592 90 15 74 1085 1077 8
21. Stranges Superstars 44 1,591 21 7 16 254 276 -22
22. Bayern Lynchen 154 1,571 78 8 68 941 917 24
23. Die legendaeren Nasenbeeren 21 1,571 10 3 8 140 118 22
24. Eddis Igels 121 1,562 60 9 52 741 713 28
25. Cleveland Indians 77 1,558 37 9 31 495 486 9
26. FC Silverstar 44 1,545 22 2 20 294 248 46
27. Cosmos Wedel 88 1,545 43 7 38 542 511 31
28. TSG 1974 Hoppenheim 22 1,545 11 1 10 156 141 15
29. Schroeder Cats 11 1,545 5 2 4 83 82 1
30. Gladbacher Knochenbrecher 137 1,540 67 10 60 869 885 -16
31. Die suendigen Pleitegeier 99 1,535 48 8 43 612 601 11
32. SC Lindenstrasse 04 165 1,533 81 10 74 1128 1052 76
33. FC Valensina 77 1,532 37 7 33 427 412 15
34. Autonome Gossen Kicker 62 1,516 30 4 28 382 364 18
35. Schmuddelkinder Freiburg 55 1,509 27 2 26 385 390 -5
36. Torminator 09 77 1,506 36 8 33 561 543 18
37. SV Lemminghausen 55 1,491 27 1 27 343 332 11
38. Datschiburger Treters 88 1,489 41 8 39 570 578 -8
39. AC Soccer 66 1,485 32 2 32 413 389 24
40. Obelix GmbH & Co. KG 55 1,473 25 6 24 348 337 11
41. Josels Soccer Team 55 1,473 26 3 26 334 343 -9
42. Swiss Selection 121 1,463 56 9 56 693 724 -31
43. Blau Weiss Magdeburg 44 1,455 20 4 20 291 297 -6
44. The Lucky Winners 66 1,439 29 8 29 403 400 3
45. BK Aergisson 40 1,425 19 0 21 211 247 -36
46. Kluengel Colonia 264 1,424 119 19 126 1572 1558 14
47. Bottwartal Dreamteam 66 1,424 31 1 34 416 432 -16
48. Blut-Rot Mannheim 44 1,409 19 5 20 270 262 8
49. SG Adler Freiburg 154 1,396 70 5 79 957 995 -38
50. Hajduk Dalmatija 33 1,394 14 4 15 168 190 -22
51. FC Blackfeets 44 1,386 20 1 23 261 285 -24
52. Dolphins Appen 55 1,382 23 7 25 330 323 7
53. Soccer Club Queen 165 1,364 70 15 80 975 1071 -96
54. Feldkirchen Lions 96 1,344 39 12 45 516 574 -58
55. FC Colo Colo Freiburg 33 1,333 14 2 17 214 207 7
56. Fortuna 97 Neukoelln 132 1,326 53 16 63 761 798 -37
57. TSV Rote Karte 04 176 1,324 72 17 87 1160 1208 -48
58. FC Igelstadt 132 1,318 55 9 68 768 821 -53
59. Atomare Kampfschupfer 96 1,302 39 8 49 582 631 -49
60. Buckelpistenbolzer 55 1,218 21 4 30 336 335 1
61. Red Devils Hannover 22 1,182 8 2 12 125 142 -17
62. SV Freie Bahn Merngard 44 1,182 17 1 26 196 258 -62
63. Koenis Kicker 18 1,167 6 3 9 87 93 -6
64. VSC Weissenfeld 13 1,154 4 3 6 74 83 -9
65. FC Picke 49 1,143 18 2 29 293 301 -8
66. FC Klein-Bayern Rostock 55 1,127 20 2 33 314 377 -63
67. Fallrueckzieher Guerzenich 44 1,114 15 4 25 263 318 -55
68. Elbe Kickers 11 1,091 4 0 7 72 75 -3
69. Sportfreunde Oestrich 22 1,045 7 2 13 117 166 -49
70. Das weisse Ballett 66 1,045 21 6 39 351 426 -75
71. Struuuunz United 22 1,000 6 4 12 122 183 -61
72. Waschlappen 09 44 0,955 12 6 26 236 333 -97
73. Schalker Freunde Marl 22 0,909 6 2 14 125 137 -12
74. Walter United 11 0,909 3 1 7 45 67 -22
75. Haerter BSE Berlin 33 0,909 8 6 19 167 204 -37
76. Gelb-Rot Treten 2000 22 0,864 6 1 15 115 163 -48
77. SC 09 Effelder 11 0,818 3 0 8 64 80 -16
78. 1. FC Davidson Wildcats 22 0,818 6 0 16 95 135 -40
79. 1.FC Loch in der Socke 33 0,697 7 2 24 155 211 -56
80. FC Holzbein Kiel 19 0,684 4 1 14 65 109 -44
81. Eintracht Krankfurt 11 0,545 2 0 9 53 72 -19
82. Forza Milan 11 0,455 1 2 8 52 66 -14
83. Grosskroebitz Giants 11 0,091 0 1 10 42 96 -54

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 10.11.2011 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam