Gerechte Tabelle

Stand: 12. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. Shadowman`s 11 28,81 25 -3,81 1
2. Renes-Rennen-Renner 26,88 27 0,12 2
3. Schmuddelkinder Freiburg 25,81 27 1,19 1
4. SC Lindenstrasse 04 24,80 19 -5,80 1
5. TSV Rote Karte 04 23,42 21 -2,42 3
6. Pillen-Dreher Liedberg 23,39 16 -7,39 1
7. 1.FC Maggomania 23,34 26 2,66 1
  1. FC Chartbreaker 23,32 21 -2,32 3
9. Wonder of Berlin 23,02 16 -7,02 1
10. Cleveland Indians 22,80 12 -10,80 1
11. SV Treibsand 07 21,20 22 0,80 3
12. Gladbacher Knochenbrecher 20,69 17 -3,69 2
13. Soccermaster 20,64 28 7,36 2
14. Gelb-Rot Treten 2000 20,03 22 1,97 3
15. SC Medizin Erfurt 19,86 18 -1,86 1
16. SC 09 Effelder 19,63 22 2,37 3
17. The Orks 19,32 28 8,68 5
18. Lakaien des Schattenlords 19,25 15 -4,25 2
19. FC Schienbeinbruch 18,86 13 -5,86 2
  Schroeder Cats 18,86 17 -1,86 2
21. SG Adler Freiburg 18,63 21 2,37 4
22. Torminator 09 18,31 13 -5,31 1
23. FC Colo Colo Freiburg 17,90 9 -8,90 2
24. Kluengel Colonia 17,81 19 1,19 2
25. FC Schwalbenkönige Hannover 17,75 21 3,25 4
  TSG 1974 Hoppenheim 17,75 18 0,25 2
27. Eddis Igels 17,66 16 -1,66 1
28. Swiss Selection 17,08 15 -2,08 2
29. Stranges Superstars 16,76 21 4,24 3
30. FC Igelstadt 16,15 25 8,85 4
31. Vienna Dream Team 16,07 1 -15,07 1
32. Bottwartal Dreamteam 15,59 11 -4,59 4
33. Das weisse Ballett 15,54 16 0,46 4
34. Haerter BSE Berlin 15,37 15 -0,37 4
35. Bayern Lynchen 15,05 21 5,95 5
36. Fortuna 97 Neukoelln 14,78 16 1,22 4
37. Dolphins Appen 14,69 16 1,31 3
38. F.C. Leao 14,31 11 -3,31 2
39. Cosmos Wedel 14,02 14 -0,02 4
40. Fallrueckzieher Guerzenich 13,88 13 -0,88 3
41. Blut-Rot Mannheim 13,85 18 4,15 5
42. Atletico Bierboach 13,80 10 -3,80 4
43. Spvgg Monsti 1975 e.V 12,75 19 6,25 5
44. Die suendigen Pleitegeier 12,56 9 -3,56 3
45. Die wilden Kerle 12,44 4 -8,44 1
46. FC Rentengurus 12,36 17 4,64 4
47. SV Lemminghausen 12,22 25 12,78 5
48. Die Marcelinhos 11,22 16 4,78 4
49. Buckelpistenbolzer 11,07 14 2,93 3
50. Struuuunz United 10,95 3 -7,95 3
51. Waschlappen 09 10,58 4 -6,58 2
52. Atomare Kampfschupfer 9,56 9 -0,56 3
53. Zeugen Yeboahs 8,32 15 6,68 5
54. Joachims Dream Team 7,05 9 1,95 5
55. Red Devils Hannover 6,98 9 2,02 5
56. FC Timao 6,56 11 4,44 5
57. DreLan 6,46 18 11,54 5
58. Die Busfahrer 6,00 9 3,00 5
59. Trapakillers 5,47 8 2,53 5
60. BFC Schaumkrone 5,44 9 3,56 4

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 10.11.2011 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam