Ewige Tabelle Regionalliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Fortuna 97 Neukoelln 187 288 90 18 79 1193 1127 66
2. Gelb-Rot Treten 2000 187 267 83 18 86 1130 1106 24
3. Stranges Superstars 209 256 79 19 111 1064 1183 -119
4. Die suendigen Pleitegeier 154 232 71 19 64 932 912 20
5. 1.FC Loch in der Socke 121 204 65 9 47 677 635 42
6. SV Lemminghausen 143 201 64 9 70 773 843 -70
7. Atomare Kampfschupfer 132 188 59 11 62 659 757 -98
8. Gladbacher Knochenbrecher 110 184 60 4 46 668 644 24
9. Struuuunz United 143 183 54 21 68 806 876 -70
10. 1. FC Chartbreaker 110 180 57 9 44 785 663 122
11. AC Soccer 125 180 58 6 61 747 710 37
12. Haerter BSE Berlin 121 173 54 11 56 711 705 6
13. Red Devils Hannover 132 162 50 12 70 687 802 -115
14. Walter United 116 161 50 11 55 592 642 -50
15. TSV Rote Karte 04 88 156 50 6 32 652 514 138
16. Swiss Selection 99 151 49 4 46 573 541 32
17. FC Valensina 112 148 44 16 52 638 670 -32
18. Renes-Rennen-Renner 88 142 45 7 36 616 517 99
19. Grosskroebitz Giants 121 140 42 14 65 566 691 -125
20. Torminator 09 77 137 45 2 30 510 419 91
21. Kluengel Colonia 77 135 43 6 28 493 445 48
22. SV Treibsand 07 99 131 41 8 50 630 644 -14
23. Schmuddelkinder Freiburg 77 127 40 7 30 508 447 61
24. Pillen-Dreher Liedberg 88 127 41 4 43 441 484 -43
25. SC Lindenstrasse 04 66 122 39 5 22 452 367 85
26. Vienna Dream Team 66 122 38 8 20 422 348 74
27. Buckelpistenbolzer 88 121 36 13 39 530 526 4
28. Blut-Rot Mannheim 81 120 37 9 35 503 492 11
29. Dolphins Appen 77 119 36 11 30 516 470 46
30. Wonder of Berlin 66 111 35 6 25 416 358 58
31. Obelix GmbH & Co. KG 66 102 31 9 26 382 333 49
32. SC 09 Effelder 66 102 31 9 26 413 390 23
33. Cosmos Wedel 63 100 32 4 27 382 347 35
34. Die wilden Kerle 66 98 30 8 28 369 379 -10
35. Soccer Club Queen 65 97 31 4 30 388 369 19
36. Das weisse Ballett 66 90 28 6 32 341 371 -30
37. Soccermaster 55 87 27 6 22 389 372 17
38. Cleveland Indians 55 86 26 8 21 357 329 28
39. The Orks 60 85 27 4 29 399 372 27
40. SG Adler Freiburg 44 82 27 1 16 280 236 44
41. The Lucky Winners 44 81 26 3 15 299 214 85
42. TSG 1974 Hoppenheim 55 79 24 7 24 322 319 3
43. Fischkopp Walle-Bremen 44 77 25 2 17 274 237 37
44. Schroeder Cats 44 75 24 3 17 310 274 36
45. FC Silverstar 44 74 24 2 18 297 246 51
46. FC Igelstadt 66 72 22 6 38 304 357 -53
47. Vienna Schlingels 61 71 21 8 32 268 324 -56
48. Waschlappen 09 44 69 22 3 19 235 218 17
49. Shadowman`s 11 34 62 20 2 12 240 198 42
50. Sportfreunde Oestrich 44 62 20 2 22 226 232 -6
51. 1.FC Maggomania 34 61 20 1 13 218 185 33
52. Atletico Bierboach 44 57 17 6 21 226 255 -29
53. Fallrueckzieher Guerzenich 33 55 17 4 12 190 161 29
54. Bayern Lynchen 39 54 17 3 19 216 226 -10
55. Hajduk Dalmatija 38 50 15 5 18 183 203 -20
56. FC Blackfeets 33 47 15 2 16 150 141 9
57. Forza Milan 30 47 15 2 13 153 150 3
58. VSC Weissenfeld 22 44 14 2 6 122 118 4
59. Die Marcelinhos 33 43 13 4 16 218 217 1
60. BK Aergisson 33 43 13 4 16 196 209 -13
61. SC Medizin Erfurt 22 41 13 2 7 162 134 28
62. Floppy United Hamburg 33 41 12 5 16 174 177 -3
63. Feldkirchen Lions 22 39 13 0 9 125 143 -18
64. Union 60 31 39 13 0 18 146 197 -51
65. Joachims Dream Team 33 36 11 3 19 148 186 -38
66. Lokomotive Leipzig 32 36 11 3 18 146 203 -57
67. DreLan 39 36 10 6 23 158 230 -72
68. F.C. Leao 22 35 11 2 9 115 114 1
69. Autonome Gossen Kicker 22 34 11 1 10 139 134 5
70. Lakaien des Schattenlords 22 34 10 4 8 123 119 4
71. Josels Soccer Team 22 34 11 1 10 121 129 -8
72. FC Colo Colo Freiburg 22 32 10 2 10 131 141 -10
73. Die Busfahrer 22 29 9 2 11 115 123 -8
74. MFG Bauernspitz 22 28 8 4 10 104 141 -37
75. Datschiburger Treters 11 27 9 0 2 82 39 43
76. Koenis Kicker 11 27 9 0 2 58 26 32
77. TTC Tittisee 33 27 9 0 24 125 193 -68
78. FC Klein-Bayern Rostock 22 26 8 2 12 139 140 -1
79. FC Picke 22 26 8 2 12 107 120 -13
80. The Orks 22 25 8 1 13 101 143 -42
81. Feldkirchen Kingcats 22 24 8 0 14 130 132 -2
82. Running Jokewords 22 23 7 2 13 115 143 -28
83. Forza Mozzarella 667 11 22 7 1 3 66 49 17
84. Zottel-Team 22 22 6 4 12 66 119 -53
85. Eddis Igels 11 21 7 0 4 80 66 14
86. Die legendaeren Nasenbeeren 11 20 6 2 3 78 67 11
87. Blau Weiss Magdeburg 22 20 6 2 14 94 153 -59
88. Rautheim Raudies 11 16 5 1 5 52 58 -6
89. Bottwartal Dreamteam 22 14 4 2 16 73 147 -74
90. The Revolution 11 13 4 1 6 50 60 -10
91. Trapakillers 16 13 4 1 11 62 106 -44
92. Schalker Freunde Marl 11 12 4 0 7 45 60 -15
93. 1. FC Dietersdorf 11 12 4 0 7 38 60 -22
94. Borussia Angermund 11 11 3 2 6 29 41 -12
95. THC Parallelwelt 68 11 11 3 2 6 25 61 -36
96. Tomba La Bomba 6 10 3 1 2 36 36 0
97. Eintracht Krankfurt 5 9 3 0 2 22 19 3
98. FC Shadowland 11 9 2 3 6 32 52 -20
99. Elbe Kickers 5 6 2 0 3 13 15 -2
100. FC United Loosers 11 4 1 1 9 25 55 -30
101. Sundancers Purpurdrachen 2 1 0 1 1 8 17 -9
102. Nordsee Kickers 3 1 0 1 2 14 27 -13
103. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 0 0 0 1 3 4 -1
104. 1. FC Davidson Wildcats 3 0 0 0 3 10 23 -13

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Datschiburger Treters 11 2,455 9 0 2 82 39 43
2. Koenis Kicker 11 2,455 9 0 2 58 26 32
3. Forza Mozzarella 667 11 2,000 7 1 3 66 49 17
4. VSC Weissenfeld 22 2,000 14 2 6 122 118 4
5. Eddis Igels 11 1,909 7 0 4 80 66 14
6. SG Adler Freiburg 44 1,864 27 1 16 280 236 44
7. SC Medizin Erfurt 22 1,864 13 2 7 162 134 28
8. SC Lindenstrasse 04 66 1,848 39 5 22 452 367 85
9. Vienna Dream Team 66 1,848 38 8 20 422 348 74
10. The Lucky Winners 44 1,841 26 3 15 299 214 85
11. Shadowman`s 11 34 1,824 20 2 12 240 198 42
12. Die legendaeren Nasenbeeren 11 1,818 6 2 3 78 67 11
13. 1.FC Maggomania 34 1,794 20 1 13 218 185 33
14. Torminator 09 77 1,779 45 2 30 510 419 91
15. TSV Rote Karte 04 88 1,773 50 6 32 652 514 138
16. Feldkirchen Lions 22 1,773 13 0 9 125 143 -18
17. Kluengel Colonia 77 1,753 43 6 28 493 445 48
18. Fischkopp Walle-Bremen 44 1,750 25 2 17 274 237 37
19. Schroeder Cats 44 1,705 24 3 17 310 274 36
20. 1.FC Loch in der Socke 121 1,686 65 9 47 677 635 42
21. Wonder of Berlin 66 1,682 35 6 25 416 358 58
22. FC Silverstar 44 1,682 24 2 18 297 246 51
23. Gladbacher Knochenbrecher 110 1,673 60 4 46 668 644 24
24. Fallrueckzieher Guerzenich 33 1,667 17 4 12 190 161 29
25. Schmuddelkinder Freiburg 77 1,649 40 7 30 508 447 61
26. 1. FC Chartbreaker 110 1,636 57 9 44 785 663 122
27. Renes-Rennen-Renner 88 1,614 45 7 36 616 517 99
28. F.C. Leao 22 1,591 11 2 9 115 114 1
29. Cosmos Wedel 63 1,587 32 4 27 382 347 35
30. Soccermaster 55 1,582 27 6 22 389 372 17
31. Waschlappen 09 44 1,568 22 3 19 235 218 17
32. Forza Milan 30 1,567 15 2 13 153 150 3
33. Cleveland Indians 55 1,564 26 8 21 357 329 28
34. Obelix GmbH & Co. KG 66 1,545 31 9 26 382 333 49
35. Dolphins Appen 77 1,545 36 11 30 516 470 46
36. SC 09 Effelder 66 1,545 31 9 26 413 390 23
37. Autonome Gossen Kicker 22 1,545 11 1 10 139 134 5
38. Lakaien des Schattenlords 22 1,545 10 4 8 123 119 4
39. Josels Soccer Team 22 1,545 11 1 10 121 129 -8
40. Fortuna 97 Neukoelln 187 1,540 90 18 79 1193 1127 66
41. Swiss Selection 99 1,525 49 4 46 573 541 32
42. Die suendigen Pleitegeier 154 1,506 71 19 64 932 912 20
43. Soccer Club Queen 65 1,492 31 4 30 388 369 19
44. Die wilden Kerle 66 1,485 30 8 28 369 379 -10
45. Blut-Rot Mannheim 81 1,481 37 9 35 503 492 11
46. Rautheim Raudies 11 1,455 5 1 5 52 58 -6
47. FC Colo Colo Freiburg 22 1,455 10 2 10 131 141 -10
48. Pillen-Dreher Liedberg 88 1,443 41 4 43 441 484 -43
49. AC Soccer 125 1,440 58 6 61 747 710 37
50. TSG 1974 Hoppenheim 55 1,436 24 7 24 322 319 3
51. Haerter BSE Berlin 121 1,430 54 11 56 711 705 6
52. Gelb-Rot Treten 2000 187 1,428 83 18 86 1130 1106 24
53. FC Blackfeets 33 1,424 15 2 16 150 141 9
54. Atomare Kampfschupfer 132 1,424 59 11 62 659 757 -98
55. The Orks 60 1,417 27 4 29 399 372 27
56. Sportfreunde Oestrich 44 1,409 20 2 22 226 232 -6
57. SV Lemminghausen 143 1,406 64 9 70 773 843 -70
58. Walter United 116 1,388 50 11 55 592 642 -50
59. Bayern Lynchen 39 1,385 17 3 19 216 226 -10
60. Buckelpistenbolzer 88 1,375 36 13 39 530 526 4
61. Das weisse Ballett 66 1,364 28 6 32 341 371 -30
62. SV Treibsand 07 99 1,323 41 8 50 630 644 -14
63. FC Valensina 112 1,321 44 16 52 638 670 -32
64. Die Busfahrer 22 1,318 9 2 11 115 123 -8
65. Hajduk Dalmatija 38 1,316 15 5 18 183 203 -20
66. Die Marcelinhos 33 1,303 13 4 16 218 217 1
67. BK Aergisson 33 1,303 13 4 16 196 209 -13
68. Atletico Bierboach 44 1,295 17 6 21 226 255 -29
69. Struuuunz United 143 1,280 54 21 68 806 876 -70
70. MFG Bauernspitz 22 1,273 8 4 10 104 141 -37
71. Union 60 31 1,258 13 0 18 146 197 -51
72. Floppy United Hamburg 33 1,242 12 5 16 174 177 -3
73. Red Devils Hannover 132 1,227 50 12 70 687 802 -115
74. Stranges Superstars 209 1,225 79 19 111 1064 1183 -119
75. FC Klein-Bayern Rostock 22 1,182 8 2 12 139 140 -1
76. The Revolution 11 1,182 4 1 6 50 60 -10
77. FC Picke 22 1,182 8 2 12 107 120 -13
78. Vienna Schlingels 61 1,164 21 8 32 268 324 -56
79. Grosskroebitz Giants 121 1,157 42 14 65 566 691 -125
80. The Orks 22 1,136 8 1 13 101 143 -42
81. Lokomotive Leipzig 32 1,125 11 3 18 146 203 -57
82. Feldkirchen Kingcats 22 1,091 8 0 14 130 132 -2
83. Schalker Freunde Marl 11 1,091 4 0 7 45 60 -15
84. 1. FC Dietersdorf 11 1,091 4 0 7 38 60 -22
85. Joachims Dream Team 33 1,091 11 3 19 148 186 -38
86. FC Igelstadt 66 1,091 22 6 38 304 357 -53
87. Running Jokewords 22 1,045 7 2 13 115 143 -28
88. Borussia Angermund 11 1,000 3 2 6 29 41 -12
89. THC Parallelwelt 68 11 1,000 3 2 6 25 61 -36
90. Zottel-Team 22 1,000 6 4 12 66 119 -53
91. DreLan 39 0,923 10 6 23 158 230 -72
92. Blau Weiss Magdeburg 22 0,909 6 2 14 94 153 -59
93. FC Shadowland 11 0,818 2 3 6 32 52 -20
94. TTC Tittisee 33 0,818 9 0 24 125 193 -68
95. Trapakillers 16 0,813 4 1 11 62 106 -44
96. Bottwartal Dreamteam 22 0,636 4 2 16 73 147 -74
97. FC United Loosers 11 0,364 1 1 9 25 55 -30

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 10.11.2011 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam