Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1128 | 966 | 864 | 726 | 548 |
Schnitt/Sptag | 102,55 | 87,82 | 78,55 | 66,00 | 49,82 |
Schnitt/Team | 94,00 | 80,50 | 72,00 | 60,50 | 45,67 |
Torchancen | 1435 | 1213 | 1089 | 899 | 686 |
Schnitt/Sptag | 130,45 | 110,27 | 99,00 | 81,73 | 62,36 |
Schnitt/Team | 119,58 | 101,08 | 90,75 | 74,92 | 57,17 |
Chancenverwertung | 78,61 | 79,64 | 79,34 | 80,76 | 79,88 |
Torwart | 163 | 80 | 80 | 121 | 82 |
Abwehrspieler | 198 | 208 | 192 | 176 | 174 |
Mitttelfeldspieler | 385 | 398 | 305 | 223 | 150 |
Angreifer | 382 | 280 | 287 | 206 | 142 |
Bundesligatore | 320 | 302 | 244 | 181 | 129 |
Assists | 218 | 163 | 185 | 151 | 104 |
Elfmeter | 40 | 32 | 29 | 16 | 18 |
Offensive | 858 | 767 | 673 | 513 | 362 |
Defensive | 288 | 238 | 214 | 232 | 204 |
Diese Seite wurde am 10.11.2011 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam