Teamseite Cleveland Indians

Teamdaten - Stand: Abschluß der 43. Torsaison

Managername Richard Doepner
Manager seit 20.06.1998
Teamkürzel CLE
Teamnummer 82
Trikot triko_cle_082.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 10.Platz - Bundesliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 3
Spielerkauf -188 GT (6 Spieler)
Spielerverkauf 115 GT (7 Spieler)
Kaderwert 710 GT (21 Spieler)
Kontostand 61 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    110 Kontostand Ende der 42. Saison
1 [2] -32 Ebert P. (1843) - Spielerkauf
1 [2] 5 Amanatidis I. (891) - Spielerverkauf
1 [2] 10 Friedrich A. (1261) - Spielerverkauf
1 [2] 30 Edu (1470) - Spielerverkauf
1 [2] 40 Pinola H.J. (1673) - Spielerverkauf
    163 Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag
2 [4] -75 Moelders S. (2015) - Spielerkauf
2 [4] -35 Berg M. (2415) - Spielerkauf
2 [4] -15 Thy L. (2529) - Spielerkauf
2   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
2   5 LigaAntrittspraemie
2   5 PokalAntrittspraemie
2   5 LigaSiegpraemie
    48 Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag
3   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
3   5 LigaAntrittspraemie
    48 Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag
4   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
4   5 LigaAntrittspraemie
4   5 LigaSiegpraemie
    52 Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag
5   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
5 [7] -5 Mickel T. (2424) - Spielerkauf
5   5 LigaSiegpraemie
5   5 LigaAntrittspraemie
5 [7] 5 Thy L. (2529) - Spielerverkauf
    56 Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag
6   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
6   5 LigaAntrittspraemie
    55 Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag
7 [9] -26 Barnetta T. (1521) - Spielerkauf
7   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
7   5 LigaAntrittspraemie
7 [9] 20 Moravek J. (2374) - Spielerverkauf
    48 Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag
8   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
8   5 LigaAntrittspraemie
    47 Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag
9   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
9   5 LigaAntrittspraemie
9   5 LigaSiegpraemie
    51 Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag
10   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
10   5 LigaAntrittspraemie
    50 Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag
11   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
11 [13] 5 Mickel T. (2424) - Spielerverkauf
11   5 LigaAntrittspraemie
    54 Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag
12   -7 Vermoegenssteuer
12   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   5 LigaAntrittspraemie
12   15 TKGC-Prämie
    61 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Ulreich S. 2131 35 63 VfB Stuttgart
TOR Drobny J. 1950 20 15 Hamburger SV
ABW Westermann H. 1686 45 170 Hamburger SV
ABW Piszczek L. 1993 45 50 Borussia Dortmund
ABW Fuchs C. 2162 45 59 FC Schalke 04
ABW Toprak O. 2378 15 12 Bayer 04 Leverkusen
ABW Pander C. 1341 10 49 Hannover 96
MIT Mueller T. 2281 50 80 FC Bayern Muenchen
MIT Tiffert C. 890 45 85 1. FC Kaiserslautern
MIT Marin M. 1962 40 114 SV Werder Bremen
MIT Ebert P. 1843 30 12 Hertha BSC Berlin
MIT Guendogan I. 2343 30 51 Borussia Dortmund
MIT Hajnal T. 758 20 126 VfB Stuttgart
MIT Barnetta T. 1521 20 4 Bayer 04 Leverkusen
STU Gomez M. 1509 50 174 FC Bayern Muenchen
STU Lakic S. 1911 45 44 VfL Wolfsburg
STU Kiessling S. 1566 40 208 Bayer 04 Leverkusen
STU Ibisevic V. 1864 35 125 1899 Hoffenheim
STU Berg M. 2415 35 9 Hamburger SV
STU Huntelaar K.J. 2631 30 43 FC Schalke 04
STU Moelders S. 2015 25 9 FC Augsburg

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Die wilden Kerle 6:5 (8:9)
Pokal 1. Runde wechseln zu Renes-Rennen-Renner 6:10 (8:15)
2. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 9:13 (14:18)
MBGC 1. Spieltag wechseln zu TSG 1974 Hoppenheim 9:8 (14:10)
3. Ligaspieltag wechseln zu SC Lindenstrasse 04 12:8 (12:9)
4. Ligaspieltag wechseln zu Wonder of Berlin 15:12 (18:12)
MBGC 2. Spieltag wechseln zu Gelb-Rot Treten 2000 15:12 (18:12)
5. Ligaspieltag wechseln zu SC Medizin Erfurt 3:5 (6:5)
6. Ligaspieltag wechseln zu Pillen-Dreher Liedberg 7:11 (7:12)
MBGC 3. Spieltag wechseln zu SC Medizin Erfurt 7:7 (7:7)
7. Ligaspieltag wechseln zu Eddis Igels 9:13 (12:17)
8. Ligaspieltag wechseln zu Vienna Dream Team 12:7 (12:9)
MBGC Halbfinale wechseln zu SC Lindenstrasse 04 12:7 (12:7)
9. Ligaspieltag wechseln zu Torminator 09 4:7 (7:12)
10. Ligaspieltag wechseln zu Schmuddelkinder Freiburg 12:19 (15:19)
MBGC Finale wechseln zu Shadowman`s 11 12:20 (15:20)
11. Ligaspieltag wechseln zu Shadowman`s 11 9:11 (11:13)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 4 37:57 -20 43/10 43/12
Aktuell: Niederlagen 4 37:57 -20 43/10 43/12
Ewig: Siege 11 139:71 68 34/11 35/16
Ewig: ohne Niederlage 13 121:47 74 32/17 33/26
Ewig: ohne Sieg 8 35:48 -13 17/17 18/23
Ewig: Niederlagen 6 36:61 -25 25/6 25/11

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
43 Bundesliga 10 12 4 0 7 98 111 -13 1.R Gruppe
42 Bundesliga 3 20 6 2 3 97 84 13 2.R Gruppe
41 Bundesliga 8 15 5 0 6 83 82 1 Af. ---
40 Zweite Liga 2 24 8 0 3 81 57 24 2.R ---
39 Zweite Liga 6 15 4 3 4 65 61 4 Af. ---
38 Zweite Liga 5 19 6 1 4 65 61 4 2.R ---
37 Bundesliga 11 10 3 1 7 58 70 -12 1.R Gruppe
36 Zweite Liga 3 22 7 1 3 83 62 21 2.R Gruppe
35 Regionalliga 1 25 8 1 2 101 54 47 Hf. Sieger
34 Regionalliga 9 15 4 3 4 90 95 -5 1.R Gruppe
33 Oberliga 1 30 10 0 1 94 42 52 Af. Finale
32 Verbandsliga 1 25 8 1 2 83 48 35 1.R ---
31 Verbandsliga 5 18 6 0 5 65 48 17 Af. ---
30 Oberliga 10 12 4 0 7 57 78 -21 Af. ---
29 Oberliga 5 19 6 1 4 68 61 7 1.R ---
28 Oberliga 9 12 4 0 7 46 58 -12 2.R ---
27 Regionalliga 11 10 3 1 7 51 73 -22 1.R ---
26 Regionalliga 9 12 4 0 7 52 64 -12 2.R ---
25 Zweite Liga 11 9 3 0 8 60 91 -31 2.R ---
24 Zweite Liga 6 18 5 3 3 70 68 2 1.R ---
23 Zweite Liga 8 13 4 1 6 71 86 -15 2.R ---
22 Regionalliga 2 24 7 3 1 63 43 20 1.R ---
21 Oberliga 2 24 8 0 3 67 52 15 2.R ---
20 Verbandsliga 3 20 6 2 3 60 52 8 1.R ---
19 Verbandsliga 8 13 4 1 6 46 44 2 2.R ---
18 Verbandsliga 6 15 4 3 4 75 71 4 1.R ---
17 Oberliga 11 11 3 2 6 52 54 -2 2.R ---
16 Oberliga 5 19 6 1 4 71 57 14 Af. ---
15 Oberliga 5 16 5 1 5 60 60 0 1.R ---
14 Oberliga 8 16 5 1 5 72 72 0 1.R ---
13 Verbandsliga 3 20 6 2 3 50 43 7 1.R ---
12 Oberliga 11 10 2 4 5 43 49 -6 1.R ---
11 Verbandsliga 2 24 8 0 3 58 49 9 2.R ---
10 Verbandsliga 10 13 4 1 6 51 55 -4 2.R ---
9 Verbandsliga 12 12 4 0 7 57 56 1 1.R ---
8 Verbandsliga 9 15 5 0 6 51 54 -3 1.R ---
7 Verbandsliga 8 14 4 2 5 43 37 6 1.R ---
6 Verbandsliga 5 18 5 3 3 58 51 7 1.R ---
5 Verbandsliga 10 14 4 2 5 47 48 -1 1.R ---
4 Verbandsliga 7 14 4 2 5 28 35 -7 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 14:1 Mighty Ducks Hannover 3. Ligaspieltag (8)
höchste Liganiederlage 2:14 SC Medizin Erfurt 11. Ligaspieltag (39)
höchster Pokalsieg 11:0 Stranges Superstars Pokal 2. Runde (16)
höchste Pokalniederlage 4:15 Lakaien des Schattenlords Pokal Halbfinale (35)
höchster TKGC-Sieg 11:4 TSV Rote Karte 04 TKGC 1. Spieltag (35)
höchste TKGC-Niederlage 4:17 Cosmos Wedel TKGC 1. Spieltag (36)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
09er for ever 1 1 0 0 8:1 7
1. FC Chartbreaker 6 1 1 4 16:36 -20
1. FC Fuechse 2 1 0 1 11:9 2
1.FC Loch in der Socke 7 2 0 5 41:53 -12
1.FC Maggomania 8 3 2 3 59:67 -8
AC Soccer 2 1 0 1 7:8 -1
Atomare Kampfschupfer 7 3 0 4 39:40 -1
Badens Bester 1 0 0 1 4:14 -10
Bayern Lynchen 6 3 0 3 39:31 8
Berliner Quasselstrippen 2 1 0 1 6:7 -1
BFC Schaumkrone 1 1 0 0 5:2 3
BFC Schaumkrone 13 6 1 6 66:50 16
Blau Weiss Magdeburg 2 0 1 1 11:14 -3
Blue Eyes Vienna 2 0 0 2 2:5 -3
Blue-Curacao-Boys 05 2 1 0 1 5:3 2
Blut-Rot Mannheim 4 2 0 2 21:22 -1
Bottwartal Dreamteam 3 3 0 0 24:16 8
Buckelpistenbolzer 15 4 4 7 78:91 -13
Cosmos Wedel 8 4 1 3 54:59 -5
CSKA Gyumri 1 1 0 0 8:4 4
Das weisse Ballett 4 3 0 1 27:8 19
Die Busfahrer 4 2 0 2 23:15 8
Die Jenaer Torfabrik 7 3 0 4 33:42 -9
Die legendaeren Nasenbeeren 1 0 0 1 1:3 -2
Die Marcelinhos 4 3 0 1 22:14 8
Die suendigen Pleitegeier 9 3 1 5 50:52 -2
Die wilden Kerle 7 2 1 4 39:45 -6
Dinamo Dubasari 1 0 0 1 5:6 -1
Dolphins Appen 6 3 1 2 47:25 22
DreLan 4 3 0 1 25:14 11
Eddis Igels 6 3 1 2 53:36 17
F.C. Leao 7 4 1 2 35:41 -6
Fallrueckzieher Guerzenich 11 3 0 8 50:65 -15
FC Blackfeets 4 2 1 1 15:14 1
FC Colo Colo Freiburg 4 2 0 2 33:23 10
FC Fliegerbraeu 4 2 1 1 21:14 7
FC Igelstadt 8 3 1 4 54:53 1
FC Klein-Bayern Rostock 2 2 0 0 20:7 13
FC Picke 1 1 0 0 10:5 5
FC Schienbeinbruch 6 2 2 2 40:38 2
FC Schwalbenkönige Hannover 6 3 1 2 23:29 -6
FC United Loosers 7 5 2 0 32:12 20
FC Valensina 5 2 1 2 22:28 -6
Feldkirchen Kingcats 1 1 0 0 2:0 2
Fischkopp Walle-Bremen 3 1 1 1 19:13 6
Floppy United Hamburg 3 3 0 0 24:7 17
Fortuna 97 Neukoelln 7 3 0 4 37:49 -12
Forza Milan 2 0 2 0 18:18 0
Gelb-Rot Treten 2000 15 8 1 6 101:98 3
Gladbacher Knochenbrecher 8 5 1 2 57:44 13
Grosskroebitz Giants 11 6 1 4 58:55 3
Haerter BSE Berlin 11 4 0 7 53:68 -15
Hajduk Dalmatija 2 1 0 1 4:4 0
Joachims Dream Team 10 5 0 5 51:49 2
Josels Soccer Team 3 2 1 0 24:17 7
Kluengel Colonia 4 4 0 0 29:14 15
Lakaien des Schattenlords 7 1 1 5 46:66 -20
Lokomotive Leipzig 3 2 0 1 11:10 1
Marty Sunshine Devils 1 1 0 0 1:0 1
MFG Bauernspitz 2 1 0 1 15:15 0
Mighty Ducks Hannover 10 7 0 3 66:29 37
Pillen-Dreher Liedberg 7 1 1 5 34:51 -17
Red Devils Hannover 15 8 3 4 98:80 18
Renes-Rennen-Renner 8 4 0 4 52:47 5
SC 09 Effelder 5 4 0 1 39:33 6
SC Lindenstrasse 04 9 4 2 3 67:76 -9
SC Medizin Erfurt 8 3 1 4 56:72 -16
Schmuddelkinder Freiburg 8 2 0 6 49:73 -24
SG Adler Freiburg 6 3 1 2 49:34 15
Shadowman`s 11 10 3 0 7 74:85 -11
Soccer Club Queen 9 4 1 4 50:46 4
Soccermaster 6 4 1 1 65:43 22
Sportfreunde Oestrich 1 0 0 1 2:3 -1
Spvgg Monsti 1975 e.V 4 2 0 2 11:17 -6
Stranges Superstars 8 4 0 4 55:39 16
Struuuunz United 12 5 1 6 64:64 0
Sundancers Purpurdrachen 6 4 1 1 29:22 7
SV Blau Weiss 1899 Degerloch 1 0 0 1 0:2 -2
SV Lemminghausen 8 4 0 4 50:42 8
SV Treibsand 07 13 1 4 8 65:87 -22
Swiss Selection 8 4 2 2 64:47 17
Team Blackout 1 1 0 0 4:3 1
THC Parallelwelt 68 1 1 0 0 11:6 5
The Orks 4 0 0 4 23:37 -14
Tomba La Bomba 3 2 0 1 24:18 6
Torminator 09 9 4 1 4 57:64 -7
Trapakillers 4 2 2 0 18:15 3
TretBallclub Berlin 00 2 2 0 0 19:16 3
TSG 1974 Hoppenheim 2 2 0 0 22:13 9
TSV Rote Karte 04 6 3 1 2 49:36 13
TTC Tittisee 4 2 0 2 24:21 3
Union 60 2 1 1 0 15:8 7
Vienna Dream Team 8 3 1 4 44:57 -13
VSC Weissenfeld 1 0 0 1 6:11 -5
Waschlappen 09 4 2 1 1 20:16 4
Wonder of Berlin 7 3 0 4 49:50 -1
Zeugen Yeboahs 7 1 2 4 26:44 -18
Zottel-Team 4 1 0 3 13:24 -11

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 10.11.2011 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam