Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 975 | 843 | 824 | 658 | 600 |
Schnitt/Sptag | 88,64 | 76,64 | 74,91 | 59,82 | 54,55 |
Schnitt/Team | 81,25 | 70,25 | 68,67 | 54,83 | 50,00 |
Torchancen | 1271 | 1117 | 1103 | 868 | 760 |
Schnitt/Sptag | 115,55 | 101,55 | 100,27 | 78,91 | 69,09 |
Schnitt/Team | 105,92 | 93,08 | 91,92 | 72,33 | 63,33 |
Chancenverwertung | 76,71 | 75,47 | 74,71 | 75,81 | 78,95 |
Torwart | 150 | 103 | 99 | 66 | 109 |
Abwehrspieler | 266 | 241 | 209 | 220 | 189 |
Mitttelfeldspieler | 231 | 213 | 226 | 109 | 136 |
Angreifer | 328 | 286 | 290 | 263 | 166 |
Bundesligatore | 249 | 223 | 223 | 174 | 139 |
Assists | 181 | 158 | 166 | 134 | 120 |
Elfmeter | 22 | 17 | 7 | 7 | 8 |
Offensive | 679 | 604 | 612 | 482 | 398 |
Defensive | 303 | 244 | 220 | 192 | 219 |
Diese Seite wurde am 16.02.2010 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam