Ewige Tabelle 2. Bundesliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Kluengel Colonia 231 333 106 15 110 1370 1356 14
2. 1. FC Chartbreaker 165 267 84 15 66 1159 1055 104
3. Bayern Lynchen 154 242 78 8 68 941 917 24
4. Vienna Dream Team 154 241 75 16 63 923 920 3
5. Soccer Club Queen 165 225 70 15 80 975 1071 -96
6. SC Lindenstrasse 04 143 218 70 8 65 980 921 59
7. SV Treibsand 07 121 212 67 11 43 827 733 94
8. F.C. Leao 124 212 68 8 48 752 718 34
9. Fischkopp Walle-Bremen 121 201 65 6 50 844 717 127
10. TSV Rote Karte 04 143 197 61 14 68 953 971 -18
11. Gladbacher Knochenbrecher 115 181 58 7 50 714 728 -14
12. 1.FC Maggomania 99 179 58 5 36 705 646 59
13. Fortuna 97 Neukoelln 132 175 53 16 63 761 798 -37
14. SG Adler Freiburg 121 174 57 3 61 768 781 -13
15. FC Igelstadt 132 174 55 9 68 768 821 -53
16. Eddis Igels 110 168 53 9 48 672 646 26
17. Die suendigen Pleitegeier 99 152 48 8 43 612 601 11
18. SC Medizin Erfurt 88 150 48 6 34 670 550 120
19. Cosmos Wedel 88 136 43 7 38 542 511 31
20. Datschiburger Treters 88 131 41 8 39 570 578 -8
21. Swiss Selection 88 129 41 6 41 491 503 -12
22. Feldkirchen Lions 96 129 39 12 45 516 574 -58
23. FC Valensina 77 118 37 7 33 427 412 15
24. FC Schienbeinbruch 55 111 36 3 16 471 389 82
25. AC Soccer 66 98 32 2 32 413 389 24
26. Atomare Kampfschupfer 74 98 30 8 36 469 505 -36
27. The Lucky Winners 66 95 29 8 29 403 400 3
28. Autonome Gossen Kicker 62 94 30 4 28 382 364 18
29. Pillen-Dreher Liedberg 55 93 28 9 18 405 341 64
30. Bottwartal Dreamteam 55 85 28 1 26 356 346 10
31. SV Lemminghausen 55 82 27 1 27 343 332 11
32. Obelix GmbH & Co. KG 55 81 25 6 24 348 337 11
33. Josels Soccer Team 55 81 26 3 26 334 343 -9
34. Cleveland Indians 55 81 25 6 24 349 368 -19
35. Shadowman`s 11 44 75 25 0 19 351 322 29
36. Lakaien des Schattenlords 44 74 23 5 16 292 246 46
37. Torminator 09 55 73 23 4 28 386 422 -36
38. The Orks 39 72 23 3 13 289 243 46
39. Stranges Superstars 44 70 21 7 16 254 276 -22
40. Das weisse Ballett 66 69 21 6 39 351 426 -75
41. FC Silverstar 44 68 22 2 20 294 248 46
42. Wonder of Berlin 44 65 21 2 21 300 280 20
43. Blau Weiss Magdeburg 44 64 20 4 20 291 297 -6
44. Blut-Rot Mannheim 44 62 19 5 20 270 262 8
45. FC Klein-Bayern Rostock 55 62 20 2 33 314 377 -63
46. FC Blackfeets 44 61 20 1 23 261 285 -24
47. Renes-Rennen-Renner 34 59 19 2 13 222 212 10
48. Schmuddelkinder Freiburg 44 59 19 2 23 293 313 -20
49. BK Aergisson 40 57 19 0 21 211 247 -36
50. FC Picke 49 56 18 2 29 293 301 -8
51. SV Freie Bahn Merngard 44 52 17 1 26 196 258 -62
52. Soccermaster 33 48 14 6 13 197 180 17
53. Forza Mozzarella 667 22 46 14 4 4 181 109 72
54. Hajduk Dalmatija 33 46 14 4 15 168 190 -22
55. FC Klein-Bayern Staebelow 22 43 14 1 7 153 114 39
56. Buckelpistenbolzer 33 42 14 0 19 203 180 23
57. Fallrueckzieher Guerzenich 22 36 12 0 10 154 160 -6
58. Die legendaeren Nasenbeeren 21 33 10 3 8 140 118 22
59. Dolphins Appen 22 32 10 2 10 132 135 -3
60. FC Abraxas SD 19 31 10 1 8 135 117 18
61. Haerter BSE Berlin 33 30 8 6 19 167 204 -37
62. Red Devils Hannover 22 26 8 2 12 125 142 -17
63. Sportfreunde Oestrich 22 23 7 2 13 117 166 -49
64. 1.FC Loch in der Socke 33 23 7 2 24 155 211 -56
65. Struuuunz United 22 22 6 4 12 122 183 -61
66. Koenis Kicker 18 21 6 3 9 87 93 -6
67. Schalker Freunde Marl 22 20 6 2 14 125 137 -12
68. Gelb-Rot Treten 2000 22 19 6 1 15 115 163 -48
69. Gravestone Kickers Saar 11 18 6 0 5 68 62 6
70. 1. FC Davidson Wildcats 22 18 6 0 16 95 135 -40
71. VSC Weissenfeld 13 15 4 3 6 74 83 -9
72. FC Holzbein Kiel 19 13 4 1 14 65 109 -44
73. Elbe Kickers 11 12 4 0 7 72 75 -3
74. Die wilden Kerle 11 12 4 0 7 67 77 -10
75. Walter United 11 10 3 1 7 45 67 -22
76. Waschlappen 09 11 10 3 1 7 57 91 -34
77. SC 09 Effelder 11 9 3 0 8 64 80 -16
78. THC Parallelwelt 68 4 7 2 1 1 24 18 6
79. Rodi Runners 6 6 2 0 4 21 33 -12
80. Sonic Brain 6 6 2 0 4 26 39 -13
81. Eintracht Krankfurt 11 6 2 0 9 53 72 -19
82. Forza Milan 11 5 1 2 8 52 66 -14
83. TTC Tittisee 4 4 1 1 2 15 20 -5
84. Lokomotive Leipzig 1 3 1 0 0 5 2 3
85. Rautheim Raudies 1 3 1 0 0 6 5 1
86. Grosskroebitz Giants 11 1 0 1 10 42 96 -54
87. Betze Red Devils 3 0 0 0 3 12 31 -19

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Forza Mozzarella 667 22 2,091 14 4 4 181 109 72
2. FC Schienbeinbruch 55 2,018 36 3 16 471 389 82
3. FC Klein-Bayern Staebelow 22 1,955 14 1 7 153 114 39
4. The Orks 39 1,846 23 3 13 289 243 46
5. 1.FC Maggomania 99 1,808 58 5 36 705 646 59
6. SV Treibsand 07 121 1,752 67 11 43 827 733 94
7. Renes-Rennen-Renner 34 1,735 19 2 13 222 212 10
8. F.C. Leao 124 1,710 68 8 48 752 718 34
9. SC Medizin Erfurt 88 1,705 48 6 34 670 550 120
10. Shadowman`s 11 44 1,705 25 0 19 351 322 29
11. Pillen-Dreher Liedberg 55 1,691 28 9 18 405 341 64
12. Lakaien des Schattenlords 44 1,682 23 5 16 292 246 46
13. Fischkopp Walle-Bremen 121 1,661 65 6 50 844 717 127
14. Gravestone Kickers Saar 11 1,636 6 0 5 68 62 6
15. Fallrueckzieher Guerzenich 22 1,636 12 0 10 154 160 -6
16. FC Abraxas SD 19 1,632 10 1 8 135 117 18
17. 1. FC Chartbreaker 165 1,618 84 15 66 1159 1055 104
18. Stranges Superstars 44 1,591 21 7 16 254 276 -22
19. Gladbacher Knochenbrecher 115 1,574 58 7 50 714 728 -14
20. Bayern Lynchen 154 1,571 78 8 68 941 917 24
21. Die legendaeren Nasenbeeren 21 1,571 10 3 8 140 118 22
22. Vienna Dream Team 154 1,565 75 16 63 923 920 3
23. FC Silverstar 44 1,545 22 2 20 294 248 46
24. Cosmos Wedel 88 1,545 43 7 38 542 511 31
25. Bottwartal Dreamteam 55 1,545 28 1 26 356 346 10
26. Die suendigen Pleitegeier 99 1,535 48 8 43 612 601 11
27. FC Valensina 77 1,532 37 7 33 427 412 15
28. Eddis Igels 110 1,527 53 9 48 672 646 26
29. SC Lindenstrasse 04 143 1,524 70 8 65 980 921 59
30. Autonome Gossen Kicker 62 1,516 30 4 28 382 364 18
31. SV Lemminghausen 55 1,491 27 1 27 343 332 11
32. Datschiburger Treters 88 1,489 41 8 39 570 578 -8
33. AC Soccer 66 1,485 32 2 32 413 389 24
34. Wonder of Berlin 44 1,477 21 2 21 300 280 20
35. Obelix GmbH & Co. KG 55 1,473 25 6 24 348 337 11
36. Josels Soccer Team 55 1,473 26 3 26 334 343 -9
37. Cleveland Indians 55 1,473 25 6 24 349 368 -19
38. Swiss Selection 88 1,466 41 6 41 491 503 -12
39. Soccermaster 33 1,455 14 6 13 197 180 17
40. Dolphins Appen 22 1,455 10 2 10 132 135 -3
41. Blau Weiss Magdeburg 44 1,455 20 4 20 291 297 -6
42. Kluengel Colonia 231 1,442 106 15 110 1370 1356 14
43. The Lucky Winners 66 1,439 29 8 29 403 400 3
44. SG Adler Freiburg 121 1,438 57 3 61 768 781 -13
45. BK Aergisson 40 1,425 19 0 21 211 247 -36
46. Blut-Rot Mannheim 44 1,409 19 5 20 270 262 8
47. Hajduk Dalmatija 33 1,394 14 4 15 168 190 -22
48. FC Blackfeets 44 1,386 20 1 23 261 285 -24
49. TSV Rote Karte 04 143 1,378 61 14 68 953 971 -18
50. Soccer Club Queen 165 1,364 70 15 80 975 1071 -96
51. Feldkirchen Lions 96 1,344 39 12 45 516 574 -58
52. Schmuddelkinder Freiburg 44 1,341 19 2 23 293 313 -20
53. Torminator 09 55 1,327 23 4 28 386 422 -36
54. Fortuna 97 Neukoelln 132 1,326 53 16 63 761 798 -37
55. Atomare Kampfschupfer 74 1,324 30 8 36 469 505 -36
56. FC Igelstadt 132 1,318 55 9 68 768 821 -53
57. Buckelpistenbolzer 33 1,273 14 0 19 203 180 23
58. Red Devils Hannover 22 1,182 8 2 12 125 142 -17
59. SV Freie Bahn Merngard 44 1,182 17 1 26 196 258 -62
60. Koenis Kicker 18 1,167 6 3 9 87 93 -6
61. VSC Weissenfeld 13 1,154 4 3 6 74 83 -9
62. FC Picke 49 1,143 18 2 29 293 301 -8
63. FC Klein-Bayern Rostock 55 1,127 20 2 33 314 377 -63
64. Elbe Kickers 11 1,091 4 0 7 72 75 -3
65. Die wilden Kerle 11 1,091 4 0 7 67 77 -10
66. Sportfreunde Oestrich 22 1,045 7 2 13 117 166 -49
67. Das weisse Ballett 66 1,045 21 6 39 351 426 -75
68. Struuuunz United 22 1,000 6 4 12 122 183 -61
69. Schalker Freunde Marl 22 0,909 6 2 14 125 137 -12
70. Walter United 11 0,909 3 1 7 45 67 -22
71. Waschlappen 09 11 0,909 3 1 7 57 91 -34
72. Haerter BSE Berlin 33 0,909 8 6 19 167 204 -37
73. Gelb-Rot Treten 2000 22 0,864 6 1 15 115 163 -48
74. SC 09 Effelder 11 0,818 3 0 8 64 80 -16
75. 1. FC Davidson Wildcats 22 0,818 6 0 16 95 135 -40
76. 1.FC Loch in der Socke 33 0,697 7 2 24 155 211 -56
77. FC Holzbein Kiel 19 0,684 4 1 14 65 109 -44
78. Eintracht Krankfurt 11 0,545 2 0 9 53 72 -19
79. Forza Milan 11 0,455 1 2 8 52 66 -14
80. Grosskroebitz Giants 11 0,091 0 1 10 42 96 -54

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 16.02.2010 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam