Ewige Tabelle Oberliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Red Devils Hannover 187 313 96 25 66 996 887 109
2. Fallrueckzieher Guerzenich 220 274 83 25 112 949 1080 -131
3. Stranges Superstars 121 221 70 11 40 731 616 115
4. Joachims Dream Team 165 206 62 20 83 738 873 -135
5. Struuuunz United 143 195 61 12 70 706 757 -51
6. Grosskroebitz Giants 106 190 60 10 36 649 526 123
7. FC Igelstadt 132 184 59 7 66 675 711 -36
8. Buckelpistenbolzer 121 174 54 12 55 633 626 7
9. Cleveland Indians 110 169 53 10 47 630 583 47
10. SV Treibsand 07 88 163 52 7 29 510 438 72
11. Torminator 09 99 162 52 6 41 596 513 83
12. Atomare Kampfschupfer 110 154 48 10 52 572 623 -51
13. Waschlappen 09 132 154 47 13 72 616 708 -92
14. Haerter BSE Berlin 99 138 42 12 45 550 549 1
15. Die Busfahrer 88 136 44 4 40 452 453 -1
16. Sundancers Purpurdrachen 98 134 43 5 50 444 497 -53
17. Gelb-Rot Treten 2000 77 131 41 8 28 458 389 69
18. Cosmos Wedel 77 126 40 6 31 481 371 110
19. SV Lemminghausen 88 126 39 9 40 431 425 6
20. Trapakillers 88 124 39 7 42 413 439 -26
21. Swiss Selection 90 115 34 13 43 444 478 -34
22. SV Porta Nigra 77 111 35 6 36 322 336 -14
23. AC Soccer 66 110 36 2 28 372 321 51
24. FC Valensina 55 109 34 7 14 330 235 95
25. F.C. Leao 77 106 32 10 35 359 358 1
26. Die Marcelinhos 66 105 32 9 25 359 329 30
27. Running Jokewords 73 104 33 5 35 319 341 -22
28. Pillen-Dreher Liedberg 61 103 32 7 22 343 290 53
29. Kluengel Colonia 66 98 30 8 28 336 344 -8
30. Soccermaster 55 95 31 2 22 358 309 49
31. Vienna Schlingels 44 88 29 1 14 253 195 58
32. Spvgg Monsti 1975 e.V 77 88 27 7 43 374 428 -54
33. Zeugen Yeboahs 77 85 26 7 44 324 406 -82
34. FC Klein-Bayern Rostock 77 85 26 7 44 348 449 -101
35. Obelix GmbH & Co. KG 44 77 25 2 17 222 171 51
36. Atletico Bierboach 48 75 24 3 21 238 233 5
37. Das weisse Ballett 55 75 23 6 26 267 283 -16
38. Walter United 44 74 23 5 16 209 190 19
39. TTC Tittisee 66 73 22 7 37 289 367 -78
40. Union 60 55 69 22 3 30 272 301 -29
41. MFG Bauernspitz 55 64 20 4 31 254 286 -32
42. 1. FC Chartbreaker 33 63 20 3 10 175 144 31
43. Gladbacher Knochenbrecher 33 60 18 6 9 189 147 42
44. DreLan 55 59 17 8 30 226 310 -84
45. Dolphins Appen 33 58 18 4 11 190 164 26
46. FC Fliegerbraeu 48 58 18 4 26 227 249 -22
47. Schroeder Cats 33 55 17 4 12 219 191 28
48. Soccer Club Queen 33 54 17 3 13 211 203 8
49. SC 09 Effelder 33 50 16 2 15 164 162 2
50. VSC Weissenfeld 29 49 16 1 12 174 148 26
51. FC Shadowland 32 48 15 3 14 121 116 5
52. TSV Rote Karte 04 22 46 15 1 6 145 81 64
53. Die suendigen Pleitegeier 22 46 15 1 6 123 91 32
54. Floppy United Hamburg 33 43 13 4 16 170 186 -16
55. BFC Schaumkrone 44 43 13 4 27 194 264 -70
56. Fortuna 97 Neukoelln 22 42 14 0 8 135 97 38
57. The Orks 22 41 13 2 7 157 116 41
58. TSG 1974 Hoppenheim 22 41 13 2 7 117 94 23
59. FC Colo Colo Freiburg 22 40 13 1 8 139 104 35
60. Fischkopp Walle-Bremen 22 40 13 1 8 104 90 14
61. FC United Loosers 33 40 11 7 15 97 131 -34
62. Hajduk Dalmatija 33 38 11 5 17 140 178 -38
63. Lokomotive Leipzig 22 36 12 0 10 132 117 15
64. FC Schwalbenkönige Hannover 40 36 11 3 26 157 217 -60
65. Die legendaeren Nasenbeeren 18 34 11 1 6 99 74 25
66. 1.FC Loch in der Socke 22 32 10 2 10 120 95 25
67. Zottel-Team 22 32 10 2 10 107 115 -8
68. Josels Soccer Team 33 32 9 5 19 159 186 -27
69. Tomba La Bomba 12 31 10 1 1 66 40 26
70. Blau Weiss Magdeburg 27 30 9 3 15 135 161 -26
71. Dinamo Dubasari 27 28 7 7 13 97 123 -26
72. Bayern Lynchen 22 26 8 2 12 98 120 -22
73. The Lucky Winners 11 25 8 1 2 63 41 22
74. Die wilden Kerle 11 25 8 1 2 56 36 20
75. Schmuddelkinder Freiburg 11 25 8 1 2 64 46 18
76. Autonome Gossen Kicker 10 24 8 0 2 70 29 41
77. Lakaien des Schattenlords 11 24 7 3 1 68 33 35
78. BK Aergisson 11 24 8 0 3 65 37 28
79. Wonder of Berlin 11 23 7 2 2 60 48 12
80. SC Medizin Erfurt 11 22 7 1 3 66 39 27
81. 1.FC Maggomania 11 22 7 1 3 67 51 16
82. Blut-Rot Mannheim 11 22 7 1 3 67 51 16
83. Forza Mozzarella 667 11 22 7 1 3 40 34 6
84. FC Picke 22 22 6 4 12 86 112 -26
85. Mighty Ducks Hannover 22 21 6 3 13 102 120 -18
86. Ricklingen Kicker 20 20 5 5 10 46 78 -32
87. SG Koelner Loewen 12 19 6 1 5 53 38 15
88. Die gefleckten Kuhkoeppe 11 19 6 1 4 44 43 1
89. THC Parallelwelt 68 17 19 6 1 10 67 79 -12
90. Riesaer Fuechse 11 18 6 0 5 25 35 -10
91. Sportfreunde Oestrich 22 18 5 3 14 71 119 -48
92. Teekicker Fuerth 17 17 5 2 10 56 80 -24
93. Red Black Franken Bulls 11 16 4 4 3 38 30 8
94. FC Franken Power 11 13 4 1 6 35 46 -11
95. FC Bernie 97 12 12 3 3 6 40 36 4
96. Feldkirchen Kingcats 11 12 4 0 7 48 59 -11
97. Schalker Freunde Marl 10 12 4 0 6 44 59 -15
98. 1. FC Chaos Soelde 11 12 4 0 7 30 54 -24
99. Liga Lallies Lillehammel 15 11 3 2 10 46 67 -21
100. 1. FC Poppen AG Berlin 11 10 3 1 7 39 54 -15
101. 09er for ever 13 9 3 0 10 44 86 -42
102. FC Blackfeets 11 8 2 2 7 43 65 -22
103. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 11 8 2 2 7 44 73 -29
104. Berliner Quasselstrippen 12 7 2 1 9 29 63 -34
105. Dinamo Bukarest 11 5 1 2 8 16 34 -18
106. X-Street Kickers 08 9 2 0 2 7 31 60 -29
107. Blue-Curacao-Boys 05 2 0 0 0 2 4 13 -9

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Tomba La Bomba 12 2,583 10 1 1 66 40 26
2. The Lucky Winners 11 2,273 8 1 2 63 41 22
3. Die wilden Kerle 11 2,273 8 1 2 56 36 20
4. Schmuddelkinder Freiburg 11 2,273 8 1 2 64 46 18
5. Lakaien des Schattenlords 11 2,182 7 3 1 68 33 35
6. BK Aergisson 11 2,182 8 0 3 65 37 28
7. TSV Rote Karte 04 22 2,091 15 1 6 145 81 64
8. Die suendigen Pleitegeier 22 2,091 15 1 6 123 91 32
9. Wonder of Berlin 11 2,091 7 2 2 60 48 12
10. Vienna Schlingels 44 2,000 29 1 14 253 195 58
11. SC Medizin Erfurt 11 2,000 7 1 3 66 39 27
12. 1.FC Maggomania 11 2,000 7 1 3 67 51 16
13. Blut-Rot Mannheim 11 2,000 7 1 3 67 51 16
14. Forza Mozzarella 667 11 2,000 7 1 3 40 34 6
15. FC Valensina 55 1,982 34 7 14 330 235 95
16. Fortuna 97 Neukoelln 22 1,909 14 0 8 135 97 38
17. 1. FC Chartbreaker 33 1,909 20 3 10 175 144 31
18. Die legendaeren Nasenbeeren 18 1,889 11 1 6 99 74 25
19. The Orks 22 1,864 13 2 7 157 116 41
20. TSG 1974 Hoppenheim 22 1,864 13 2 7 117 94 23
21. SV Treibsand 07 88 1,852 52 7 29 510 438 72
22. Stranges Superstars 121 1,826 70 11 40 731 616 115
23. Gladbacher Knochenbrecher 33 1,818 18 6 9 189 147 42
24. FC Colo Colo Freiburg 22 1,818 13 1 8 139 104 35
25. Fischkopp Walle-Bremen 22 1,818 13 1 8 104 90 14
26. Grosskroebitz Giants 106 1,792 60 10 36 649 526 123
27. Dolphins Appen 33 1,758 18 4 11 190 164 26
28. Obelix GmbH & Co. KG 44 1,750 25 2 17 222 171 51
29. Soccermaster 55 1,727 31 2 22 358 309 49
30. Die gefleckten Kuhkoeppe 11 1,727 6 1 4 44 43 1
31. Gelb-Rot Treten 2000 77 1,701 41 8 28 458 389 69
32. VSC Weissenfeld 29 1,690 16 1 12 174 148 26
33. Pillen-Dreher Liedberg 61 1,689 32 7 22 343 290 53
34. Walter United 44 1,682 23 5 16 209 190 19
35. Red Devils Hannover 187 1,674 96 25 66 996 887 109
36. AC Soccer 66 1,667 36 2 28 372 321 51
37. Schroeder Cats 33 1,667 17 4 12 219 191 28
38. Cosmos Wedel 77 1,636 40 6 31 481 371 110
39. Torminator 09 99 1,636 52 6 41 596 513 83
40. Lokomotive Leipzig 22 1,636 12 0 10 132 117 15
41. Soccer Club Queen 33 1,636 17 3 13 211 203 8
42. Riesaer Fuechse 11 1,636 6 0 5 25 35 -10
43. Die Marcelinhos 66 1,591 32 9 25 359 329 30
44. SG Koelner Loewen 12 1,583 6 1 5 53 38 15
45. Atletico Bierboach 48 1,563 24 3 21 238 233 5
46. Die Busfahrer 88 1,545 44 4 40 452 453 -1
47. Cleveland Indians 110 1,536 53 10 47 630 583 47
48. SC 09 Effelder 33 1,515 16 2 15 164 162 2
49. FC Shadowland 32 1,500 15 3 14 121 116 5
50. Kluengel Colonia 66 1,485 30 8 28 336 344 -8
51. 1.FC Loch in der Socke 22 1,455 10 2 10 120 95 25
52. Red Black Franken Bulls 11 1,455 4 4 3 38 30 8
53. Zottel-Team 22 1,455 10 2 10 107 115 -8
54. SV Porta Nigra 77 1,442 35 6 36 322 336 -14
55. Buckelpistenbolzer 121 1,438 54 12 55 633 626 7
56. SV Lemminghausen 88 1,432 39 9 40 431 425 6
57. Running Jokewords 73 1,425 33 5 35 319 341 -22
58. Trapakillers 88 1,409 39 7 42 413 439 -26
59. Atomare Kampfschupfer 110 1,400 48 10 52 572 623 -51
60. Haerter BSE Berlin 99 1,394 42 12 45 550 549 1
61. FC Igelstadt 132 1,394 59 7 66 675 711 -36
62. F.C. Leao 77 1,377 32 10 35 359 358 1
63. Sundancers Purpurdrachen 98 1,367 43 5 50 444 497 -53
64. Das weisse Ballett 55 1,364 23 6 26 267 283 -16
65. Struuuunz United 143 1,364 61 12 70 706 757 -51
66. Floppy United Hamburg 33 1,303 13 4 16 170 186 -16
67. Swiss Selection 90 1,278 34 13 43 444 478 -34
68. Union 60 55 1,255 22 3 30 272 301 -29
69. Joachims Dream Team 165 1,248 62 20 83 738 873 -135
70. Fallrueckzieher Guerzenich 220 1,245 83 25 112 949 1080 -131
71. FC United Loosers 33 1,212 11 7 15 97 131 -34
72. FC Fliegerbraeu 48 1,208 18 4 26 227 249 -22
73. FC Franken Power 11 1,182 4 1 6 35 46 -11
74. Bayern Lynchen 22 1,182 8 2 12 98 120 -22
75. Waschlappen 09 132 1,167 47 13 72 616 708 -92
76. MFG Bauernspitz 55 1,164 20 4 31 254 286 -32
77. Hajduk Dalmatija 33 1,152 11 5 17 140 178 -38
78. Spvgg Monsti 1975 e.V 77 1,143 27 7 43 374 428 -54
79. THC Parallelwelt 68 17 1,118 6 1 10 67 79 -12
80. Blau Weiss Magdeburg 27 1,111 9 3 15 135 161 -26
81. TTC Tittisee 66 1,106 22 7 37 289 367 -78
82. Zeugen Yeboahs 77 1,104 26 7 44 324 406 -82
83. FC Klein-Bayern Rostock 77 1,104 26 7 44 348 449 -101
84. Feldkirchen Kingcats 11 1,091 4 0 7 48 59 -11
85. 1. FC Chaos Soelde 11 1,091 4 0 7 30 54 -24
86. DreLan 55 1,073 17 8 30 226 310 -84
87. Dinamo Dubasari 27 1,037 7 7 13 97 123 -26
88. FC Bernie 97 12 1,000 3 3 6 40 36 4
89. Teekicker Fuerth 17 1,000 5 2 10 56 80 -24
90. FC Picke 22 1,000 6 4 12 86 112 -26
91. Ricklingen Kicker 20 1,000 5 5 10 46 78 -32
92. BFC Schaumkrone 44 0,977 13 4 27 194 264 -70
93. Josels Soccer Team 33 0,970 9 5 19 159 186 -27
94. Mighty Ducks Hannover 22 0,955 6 3 13 102 120 -18
95. 1. FC Poppen AG Berlin 11 0,909 3 1 7 39 54 -15
96. FC Schwalbenkönige Hannover 40 0,900 11 3 26 157 217 -60
97. Sportfreunde Oestrich 22 0,818 5 3 14 71 119 -48
98. Liga Lallies Lillehammel 15 0,733 3 2 10 46 67 -21
99. FC Blackfeets 11 0,727 2 2 7 43 65 -22
100. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 11 0,727 2 2 7 44 73 -29
101. 09er for ever 13 0,692 3 0 10 44 86 -42
102. Berliner Quasselstrippen 12 0,583 2 1 9 29 63 -34
103. Dinamo Bukarest 11 0,455 1 2 8 16 34 -18

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 16.02.2010 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam