Stand: 22. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Wonder of Berlin | 28,97 | 22 | -6,97 | 1 |
2. | Lakaien des Schattenlords | 28,02 | 25 | -3,02 | 1 |
3. | 1.FC Maggomania | 25,83 | 21 | -4,83 | 1 |
4. | Shadowman`s 11 | 23,83 | 24 | 0,17 | 2 |
5. | Vienna Dream Team | 22,75 | 15 | -7,75 | 1 |
6. | Schmuddelkinder Freiburg | 22,27 | 16 | -6,27 | 1 |
7. | Pillen-Dreher Liedberg | 21,61 | 21 | -0,61 | 1 |
8. | Buckelpistenbolzer | 20,98 | 15 | -5,98 | 2 |
9. | 1. FC Chartbreaker | 20,81 | 15 | -5,81 | 3 |
Torminator 09 | 20,80 | 27 | 6,20 | 3 | |
11. | SC Medizin Erfurt | 20,51 | 16 | -4,51 | 3 |
12. | Soccermaster | 20,17 | 22 | 1,83 | 2 |
13. | FC Colo Colo Freiburg | 19,88 | 24 | 4,12 | 3 |
14. | Schroeder Cats | 19,83 | 23 | 3,17 | 4 |
15. | Kluengel Colonia | 19,61 | 13 | -6,61 | 1 |
16. | FC Schienbeinbruch | 19,02 | 18 | -1,02 | 1 |
Renes-Rennen-Renner | 19,02 | 15 | -4,02 | 1 | |
18. | Gladbacher Knochenbrecher | 18,90 | 21 | 2,10 | 2 |
19. | The Orks | 18,71 | 23 | 4,29 | 5 |
20. | TSG 1974 Hoppenheim | 18,46 | 15 | -3,46 | 3 |
21. | Dolphins Appen | 18,07 | 19 | 0,93 | 2 |
22. | SV Treibsand 07 | 17,85 | 13 | -4,85 | 3 |
23. | Haerter BSE Berlin | 17,54 | 25 | 7,46 | 4 |
24. | SC Lindenstrasse 04 | 16,93 | 16 | -0,93 | 3 |
Waschlappen 09 | 16,93 | 12 | -4,93 | 4 | |
26. | Atletico Bierboach | 16,75 | 15 | -1,75 | 3 |
27. | Eddis Igels | 16,44 | 12 | -4,44 | 1 |
28. | Cleveland Indians | 16,36 | 19 | 2,64 | 2 |
29. | Atomare Kampfschupfer | 16,25 | 16 | -0,25 | 3 |
30. | Swiss Selection | 16,20 | 10 | -6,20 | 2 |
31. | Cosmos Wedel | 15,88 | 9 | -6,88 | 2 |
32. | Bottwartal Dreamteam | 15,42 | 12 | -3,42 | 2 |
33. | Bayern Lynchen | 15,31 | 19 | 3,69 | 5 |
34. | TSV Rote Karte 04 | 14,86 | 17 | 2,14 | 2 |
35. | SC 09 Effelder | 14,66 | 16 | 1,34 | 3 |
36. | Blut-Rot Mannheim | 14,56 | 7 | -7,56 | 2 |
37. | SV Lemminghausen | 14,37 | 16 | 1,63 | 5 |
38. | Die wilden Kerle | 14,05 | 25 | 10,95 | 4 |
Stranges Superstars | 14,03 | 15 | 0,97 | 4 | |
40. | SG Adler Freiburg | 13,85 | 19 | 5,15 | 2 |
41. | X-Street Kickers 08 | 13,61 | 19 | 5,39 | 5 |
42. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 13,20 | 9 | -4,20 | 4 |
43. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12,71 | 15 | 2,29 | 1 |
44. | Das weisse Ballett | 12,19 | 17 | 4,81 | 5 |
45. | Fortuna 97 Neukoelln | 12,15 | 10 | -2,15 | 3 |
46. | Red Devils Hannover | 12,07 | 12 | -0,07 | 4 |
47. | Die suendigen Pleitegeier | 11,75 | 11 | -0,75 | 3 |
48. | Die Marcelinhos | 11,27 | 17 | 5,73 | 5 |
49. | FC Schwalbenkönige Hannover | 11,24 | 19 | 7,76 | 5 |
50. | DreLan | 10,81 | 20 | 9,19 | 4 |
51. | Struuuunz United | 10,25 | 13 | 2,75 | 4 |
52. | Trapakillers | 10,20 | 16 | 5,80 | 4 |
53. | FC Picke | 10,07 | 13 | 2,93 | 5 |
54. | Gelb-Rot Treten 2000 | 9,98 | 15 | 5,02 | 4 |
55. | Die Busfahrer | 9,93 | 14 | 4,07 | 5 |
56. | Joachims Dream Team | 9,68 | 9 | -0,68 | 4 |
57. | F.C. Leao | 9,44 | 3 | -6,44 | 1 |
58. | BFC Schaumkrone | 8,46 | 9 | 0,54 | 5 |
59. | FC Igelstadt | 8,19 | 15 | 6,81 | 5 |
60. | Zeugen Yeboahs | 7,64 | 9 | 1,36 | 5 |
Diese Seite wurde am 16.02.2010 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam