Teamseite Gladbacher Knochenbrecher

Teamdaten - Stand: Abschluß der 38. Torsaison

Managername Carsten Kuehl
Manager seit 14.10.1998
Teamkürzel GKB
Teamnummer 89
Trikot triko_gkb_089.gif
Vorgängerteam(s) Rodi Runners
Ligaplazierung 3.Platz - Zweite Liga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 1
Spielerkauf -195 GT (7 Spieler)
Spielerverkauf 145 GT (7 Spieler)
Kaderwert 660 GT (22 Spieler)
Kontostand 78 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    78 Kontostand Ende der 37. Saison
12 [13] -30 Reus M. (2355) - Spielerkauf
12 [13] -20 Schmitz L. (2472) - Spielerkauf
12   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12 [14] 0 Hildebrand T. (871) - Verleihgeschäft
12 [14] 0 Barnetta T. (1521) - Leihgeschäft
12   5 PokalAntrittspraemie
12   5 PokalSiegpraemie
12   5 LigaAntrittspraemie
12 [13] 20 Matmour K. (2183) - Spielerverkauf
12 [13] 30 Abdessadki Y. (2379) - Spielerverkauf
    88 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13 [15] -20 Tymoschuk A. (2331) - Spielerkauf
13   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13   5 LigaSiegpraemie
13   5 LigaAntrittspraemie
13 [15] 30 Braafheid E. (2329) - Spielerverkauf
    103 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 LigaAntrittspraemie
14   5 PokalAntrittspraemie
    108 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15 [17] -16 Matip J. (2479) - Spielerkauf
15   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaSiegpraemie
15   5 LigaAntrittspraemie
15 [17] 25 Frings T. (428) - Spielerverkauf
    122 Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag
16   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
16   5 LigaSiegpraemie
16   5 LigaAntrittspraemie
    127 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag
17   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
17   5 LigaAntrittspraemie
    127 Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag
18 [20] -73 Baumjohann A. (1541) - Spielerkauf
18   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
18   5 LigaAntrittspraemie
18 [20] 20 Tymoschuk A. (2331) - Spielerverkauf
    74 Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag
19   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
19   5 LigaSiegpraemie
19   5 LigaAntrittspraemie
    79 Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag
20 [21] -21 Dante B.C.S. (2299) - Spielerkauf
20 [21] -15 Simak J. (1255) - Spielerkauf
20   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
20   5 LigaSiegpraemie
20 [21] 5 Faehrmann R. (1946) - Spielerverkauf
20   5 LigaAntrittspraemie
20 [21] 15 Costa R. (2072) - Spielerverkauf
    68 Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag
21   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
21   5 LigaAntrittspraemie
21   5 LigaSiegpraemie
    73 Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag
22   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
22   5 LigaAntrittspraemie
22   5 LigaSiegpraemie
    78 Kontostand Ende 22. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Hildebrand T. 871 45 38 1899 Hoffenheim
TOR Rost F. 35 40 370 Hamburger SV
ABW Owomoyela P. 1549 45 36 Borussia Dortmund
ABW Hyypiae S. 2363 40 18 Bayer 04 Leverkusen
ABW Demel G. 1179 25 61 Hamburger SV
ABW Traesch C. 2143 20 15 VfB Stuttgart
ABW Dante B.C.S. 2299 20 11 Borussia M´gladbach
ABW Matip J. 2479 10 6 FC Schalke 04
MIT Ze Roberto 552 45 100 Hamburger SV
MIT Bruggink A.J. 1904 40 13 Hannover 96
MIT Hleb A. 889 30 20 VfB Stuttgart
MIT Reus M. 2355 30 10 Borussia M´gladbach
MIT Baumjohann A. 1541 20 36 FC Schalke 04
MIT Schmitz L. 2472 20 10 FC Schalke 04
MIT Simak J. 1255 10 2 FSV Mainz 05
STU Olic I. 1952 40 101 FC Bayern Muenchen
STU Petric M. 2047 40 90 Hamburger SV
STU Obasi C. 2231 35 56 1899 Hoffenheim
STU Valdez N. 1361 30 34 Borussia Dortmund
STU Novakovic M. 2220 30 56 1. FC Koeln
STU Liberopoulos N. 2255 25 20 Eintracht Frankfurt
STU Friend R. 2241 20 18 Borussia M´gladbach

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Dolphins Appen 5:12 (6:16)
Pokal 1. Runde wechseln zu Fallrueckzieher Guerzenich 5:3 (6:3)
2. Ligaspieltag wechseln zu Cosmos Wedel 3:2 (5:5)
3. Ligaspieltag wechseln zu SG Adler Freiburg 4:8 (8:10)
Pokal 2. Runde wechseln zu TSG 1974 Hoppenheim 4:7 (8:7)
4. Ligaspieltag wechseln zu Buckelpistenbolzer 8:3 (9:8)
5. Ligaspieltag wechseln zu Blut-Rot Mannheim 8:3 (14:3)
6. Ligaspieltag wechseln zu Shadowman`s 11 10:12 (12:15)
7. Ligaspieltag wechseln zu Bottwartal Dreamteam 6:10 (6:12)
8. Ligaspieltag wechseln zu Cleveland Indians 6:1 (11:8)
9. Ligaspieltag wechseln zu TSV Rote Karte 04 8:4 (10:6)
10. Ligaspieltag wechseln zu Swiss Selection 5:3 (10:5)
11. Ligaspieltag wechseln zu Soccermaster 7:5 (11:9)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: Siege 4 26:13 13 38/19 38/22
Aktuell: ohne Niederlage 4 26:13 13 38/19 38/22
Ewig: Siege 8 69:26 43 26/17 27/23
Ewig: ohne Niederlage 11 110:70 40 10/10 11/16
Ewig: ohne Sieg 12 61:99 -38 23/13 23/20
Ewig: Niederlagen 6 27:52 -25 19/1 19/4

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
38 Zweite Liga 3 21 7 0 4 70 63 7 2.R ---
37 Zweite Liga 8 14 4 2 5 60 81 -21 1.R ---
36 Zweite Liga 7 18 6 0 5 64 61 3 Af. Gruppe
35 Regionalliga 2 21 7 0 4 73 64 9 1.R ---
34 Zweite Liga 10 12 4 0 7 66 79 -13 1.R ---
33 Zweite Liga 4 19 6 1 4 59 66 -7 1.R 4.
32 Regionalliga 3 19 6 1 4 78 64 14 1.R ---
31 Oberliga 1 27 8 3 0 73 38 35 Vf. ---
30 Verbandsliga 1 24 8 0 3 75 45 30 2.R ---
29 Oberliga 10 8 2 2 7 46 58 -12 1.R ---
28 Regionalliga 11 12 4 0 7 48 66 -18 Vf. ---
27 Regionalliga 6 18 6 0 5 65 59 6 2.R ---
26 Oberliga 2 25 8 1 2 70 51 19 Af. ---
25 Regionalliga 10 13 4 1 6 67 77 -10 1.R Gruppe
24 Regionalliga 4 21 7 0 4 79 75 4 2.R ---
23 Zweite Liga 11 6 1 3 7 63 96 -33 2.R Gruppe
22 Zweite Liga 9 15 5 0 6 73 78 -5 1.R Gruppe
21 Zweite Liga 4 21 7 0 4 90 69 21 Af. ---
20 Bundesliga 12 9 3 0 8 42 91 -49 1.R ---
19 Bundesliga 4 18 6 0 5 65 62 3 1.R Gruppe
18 Zweite Liga 1 27 9 0 2 86 53 33 1.R ---
17 Bundesliga 11 11 3 2 6 65 71 -6 Vf. ---
16 Bundesliga 2 23 7 2 2 65 60 5 2.R Gruppe
15 Bundesliga 7 15 4 3 4 100 100 0 Sieger Gruppe
14 Bundesliga 6 15 3 6 2 82 84 -2 1.R Gruppe
13 Bundesliga 4 21 7 0 4 91 67 24 Af. Gruppe
12 Bundesliga 6 18 6 0 5 88 80 8 1.R Gruppe
11 Bundesliga 1 25 8 1 2 92 65 27 1.R Gruppe
10 Bundesliga 7 15 5 0 6 100 97 3 1.R Sieger
9 Bundesliga 9 14 4 2 5 83 89 -6 Af. ---
8 Zweite Liga 1 22 7 1 3 57 51 6 Hf. ---
7 Regionalliga 2 25 8 1 2 59 47 12 2.R ---
6 Regionalliga 4 21 7 0 4 66 69 -3 Vf. ---
5 Regionalliga 9 13 4 1 6 54 60 -6 Af. ---
4 Zweite Liga 11 12 4 0 7 47 64 -17 --- ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 18:4 The Lucky Winners 2. Ligaspieltag (10)
höchste Liganiederlage 2:15 Renes-Rennen-Renner 9. Ligaspieltag (25)
höchster Pokalsieg 12:4 Soccer Club Queen Pokal 2. Runde (5)
höchste Pokalniederlage 6:14 Shadowman`s 11 Pokal Viertelfinale (31)
höchster TKGC-Sieg 18:4 Walter United TKGC 1. Spieltag (10)
höchste TKGC-Niederlage 4:18 FC Schienbeinbruch TKGC 1. Spieltag (25)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 16 5 2 9 89:104 -15
1.FC Loch in der Socke 4 3 0 1 30:15 15
1.FC Maggomania 5 2 0 3 31:48 -17
AC Soccer 12 7 2 3 85:76 9
Atomare Kampfschupfer 9 6 0 3 58:53 5
Autonome Gossen Kicker 4 2 0 2 32:25 7
Badens Bester 16 4 1 11 119:150 -31
Bayern Lynchen 5 2 2 1 33:26 7
BFC Schaumkrone 2 2 0 0 15:4 11
BK Aergisson 3 3 0 0 30:16 14
Blau Weiss Magdeburg 2 2 0 0 15:13 2
Blut-Rot Mannheim 3 1 1 1 19:17 2
Bottwartal Dreamteam 5 2 1 2 29:28 1
Buckelpistenbolzer 5 3 1 1 28:25 3
Cleveland Indians 8 2 1 5 44:57 -13
Cosmos Wedel 5 2 1 2 16:24 -8
Das weisse Ballett 5 4 1 0 41:26 15
Datschiburger Treters 3 2 0 1 19:24 -5
Die Busfahrer 4 2 0 2 22:18 4
Die legendaeren Nasenbeeren 4 2 0 2 22:22 0
Die Marcelinhos 2 0 0 2 5:15 -10
Die suendigen Pleitegeier 13 5 1 7 88:99 -11
Die wilden Kerle 2 2 0 0 15:2 13
Dolphins Appen 3 0 1 2 20:29 -9
DreLan 3 1 1 1 23:17 6
Eddis Igels 9 3 1 5 53:56 -3
F.C. Leao 7 2 0 5 25:41 -16
Fallrueckzieher Guerzenich 6 4 0 2 41:34 7
FC Abraxas SD 1 0 0 1 1:4 -3
FC Blackfeets 2 1 0 1 6:7 -1
FC Fliegerbraeu 1 0 0 1 4:5 -1
FC Holzbein Kiel 1 1 0 0 4:3 1
FC Igelstadt 4 3 0 1 31:24 7
FC Klein-Bayern Rostock 7 3 1 3 57:57 0
FC Klein-Bayern Staebelow 5 3 2 0 40:27 13
FC Picke 2 1 0 1 10:12 -2
FC Schienbeinbruch 11 5 1 5 73:79 -6
FC Schwalbenkönige Hannover 1 1 0 0 7:6 1
FC Silverstar 6 4 0 2 51:33 18
FC Valensina 5 4 0 1 38:28 10
Feldkirchen Lions 3 3 0 0 17:9 8
Fischkopp Walle-Bremen 5 2 0 3 41:34 7
Fortuna 97 Neukoelln 15 7 0 8 98:102 -4
Forza Milan 2 1 0 1 8:14 -6
Forza Mozzarella 667 7 3 0 4 56:61 -5
Gelb-Rot Treten 2000 10 3 1 6 51:65 -14
Grosskroebitz Giants 8 5 1 2 51:41 10
Haerter BSE Berlin 4 3 0 1 28:19 9
Joachims Dream Team 4 3 0 1 26:19 7
Josels Soccer Team 5 3 0 2 39:36 3
Kluengel Colonia 5 2 0 3 25:39 -14
Lakaien des Schattenlords 12 6 3 3 103:101 2
MFG Bauernspitz 3 2 0 1 22:15 7
Obelix GmbH & Co. KG 3 2 1 0 17:13 4
Pillen-Dreher Liedberg 5 1 0 4 26:46 -20
Red Devils Hannover 3 3 0 0 29:10 19
Renes-Rennen-Renner 4 2 0 2 20:29 -9
SC 09 Effelder 1 1 0 0 10:3 7
SC Lindenstrasse 04 16 5 3 8 101:110 -9
SC Medizin Erfurt 15 4 2 9 83:109 -26
Schmuddelkinder Freiburg 8 4 3 1 55:53 2
SG Adler Freiburg 13 8 1 4 76:72 4
Shadowman`s 11 3 1 0 2 26:31 -5
Soccer Club Queen 11 5 1 5 84:64 20
Soccermaster 7 3 2 2 47:49 -2
Sportfreunde Oestrich 2 1 0 1 7:10 -3
Spvgg Monsti 1975 e.V 2 0 1 1 11:12 -1
Stranges Superstars 15 6 2 7 78:97 -19
Struuuunz United 7 3 0 4 47:40 7
Sundancers Purpurdrachen 1 1 0 0 11:3 8
SV Lemminghausen 7 3 0 4 43:44 -1
SV Treibsand 07 6 4 1 1 47:38 9
Swiss Selection 5 4 0 1 28:24 4
The Lucky Winners 7 4 0 3 58:41 17
The Orks 4 0 1 3 28:44 -16
Torminator 09 6 4 0 2 55:42 13
Trapakillers 1 1 0 0 3:2 1
TretBallclub Berlin 00 1 0 0 1 0:1 -1
TSG 1974 Hoppenheim 2 1 0 1 11:10 1
TSV Rote Karte 04 10 4 0 6 53:76 -23
TTC Tittisee 5 5 0 0 37:18 19
Union 60 5 3 0 2 24:16 8
Vienna Dream Team 9 6 0 3 66:62 4
Vienna Schlingels 2 1 1 0 14:11 3
Walter United 4 3 0 1 33:18 15
Waschlappen 09 2 1 1 0 9:6 3
Wonder of Berlin 4 2 0 2 17:22 -5
Zeugen Yeboahs 2 0 2 0 12:12 0
Zottel-Team 1 1 0 0 6:2 4

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 16.02.2010 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam