Platz gerecht | Platz real | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real |
1. | (2.) | Dolphins Appen | 25,00 | (20) |
2. | (1.) | Soccermaster | 20,09 | (24) |
3. | (9.) | Die suendigen Pleitegeier | 17,91 | (13) |
4. | (3.) | TSV Rote Karte 04 | 17,82 | (19) |
5. | (4.) | Torminator 09 | 16,73 | (18) |
6. | (6.) | 1. FC Chartbreaker | 16,64 | (17) |
7. | (5.) | TSG 1974 Hoppenheim | 16,00 | (17) |
8. | (7.) | SC 09 Effelder | 15,18 | (16) |
9. | (10.) | Gelb-Rot Treten 2000 | 13,27 | (12) |
10. | (11.) | Struuuunz United | 13,27 | (11) |
11. | (8.) | Fortuna 97 Neukoelln | 11,73 | (15) |
12. | (12.) | Die wilden Kerle | 9,55 | (10) |
Diese Seite wurde am 03.11.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam