Stand: 11. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Dolphins Appen | 26,05 | 20 | -6,05 | 3 |
2. | Renes-Rennen-Renner | 22,49 | 25 | 2,51 | 1 |
3. | Wonder of Berlin | 21,66 | 23 | 1,34 | 1 |
4. | SC Medizin Erfurt | 21,46 | 12 | -9,46 | 2 |
5. | FC Schienbeinbruch | 21,17 | 18 | -3,17 | 1 |
6. | Lakaien des Schattenlords | 20,59 | 18 | -2,59 | 1 |
7. | Haerter BSE Berlin | 20,49 | 25 | 4,51 | 5 |
8. | Soccermaster | 20,46 | 24 | 3,54 | 3 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 20,17 | 24 | 3,83 | 2 |
Die suendigen Pleitegeier | 20,15 | 13 | -7,15 | 3 | |
11. | TSV Rote Karte 04 | 19,92 | 19 | -0,92 | 3 |
12. | SV Treibsand 07 | 18,66 | 22 | 3,34 | 4 |
13. | FC Colo Colo Freiburg | 18,61 | 21 | 2,39 | 4 |
14. | Schmuddelkinder Freiburg | 18,49 | 16 | -2,49 | 1 |
15. | Blut-Rot Mannheim | 18,00 | 17 | -1,00 | 2 |
16. | 1. FC Chartbreaker | 17,68 | 17 | -0,68 | 3 |
17. | Kluengel Colonia | 17,46 | 21 | 3,54 | 2 |
Torminator 09 | 17,46 | 18 | 0,54 | 3 | |
19. | 1.FC Maggomania | 17,17 | 11 | -6,17 | 1 |
20. | Shadowman`s 11 | 17,12 | 11 | -6,12 | 1 |
21. | Bottwartal Dreamteam | 17,07 | 19 | 1,93 | 2 |
22. | SC 09 Effelder | 16,81 | 16 | -0,81 | 3 |
23. | TSG 1974 Hoppenheim | 16,73 | 17 | 0,27 | 3 |
24. | Waschlappen 09 | 16,63 | 19 | 2,37 | 4 |
25. | Schroeder Cats | 16,59 | 16 | -0,59 | 4 |
26. | Stranges Superstars | 16,32 | 21 | 4,68 | 4 |
27. | F.C. Leao | 16,15 | 19 | 2,85 | 2 |
28. | Buckelpistenbolzer | 16,12 | 15 | -1,12 | 2 |
SG Adler Freiburg | 16,10 | 13 | -3,10 | 2 | |
30. | Atletico Bierboach | 16,03 | 22 | 5,97 | 4 |
31. | Gelb-Rot Treten 2000 | 15,68 | 12 | -3,68 | 3 |
32. | Struuuunz United | 15,56 | 11 | -4,56 | 3 |
Zeugen Yeboahs | 15,54 | 19 | 3,46 | 5 | |
34. | FC Schwalbenkönige Hannover | 15,32 | 16 | 0,68 | 5 |
35. | Gladbacher Knochenbrecher | 15,24 | 14 | -1,24 | 2 |
SC Lindenstrasse 04 | 15,22 | 12 | -3,22 | 2 | |
37. | Joachims Dream Team | 15,14 | 21 | 5,86 | 5 |
38. | SV Lemminghausen | 15,10 | 15 | -0,10 | 5 |
39. | Cleveland Indians | 14,76 | 10 | -4,76 | 1 |
40. | Pillen-Dreher Liedberg | 14,73 | 19 | 4,27 | 1 |
41. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 14,64 | 17 | 2,36 | 4 |
42. | Die Marcelinhos | 14,61 | 10 | -4,61 | 5 |
43. | Trapakillers | 14,14 | 20 | 5,86 | 5 |
44. | Bayern Lynchen | 13,85 | 14 | 0,15 | 4 |
45. | DreLan | 13,81 | 15 | 1,19 | 4 |
46. | Eddis Igels | 13,51 | 14 | 0,49 | 1 |
47. | Red Devils Hannover | 13,22 | 17 | 3,78 | 4 |
48. | Atomare Kampfschupfer | 13,14 | 10 | -3,14 | 2 |
49. | Fortuna 97 Neukoelln | 13,10 | 15 | 1,90 | 3 |
50. | Das weisse Ballett | 12,98 | 19 | 6,02 | 5 |
51. | Vienna Dream Team | 12,46 | 13 | 0,54 | 1 |
52. | Die Busfahrer | 12,41 | 6 | -6,41 | 4 |
53. | Cosmos Wedel | 12,15 | 9 | -3,15 | 1 |
54. | Die wilden Kerle | 11,93 | 10 | -1,93 | 3 |
55. | FC Picke | 11,59 | 9 | -2,59 | 5 |
Swiss Selection | 11,58 | 18 | 6,42 | 2 | |
57. | The Orks | 11,25 | 17 | 5,75 | 5 |
58. | FC Igelstadt | 10,71 | 9 | -1,71 | 5 |
59. | BFC Schaumkrone | 9,34 | 10 | 0,66 | 5 |
60. | X-Street Kickers 08 | 7,15 | 2 | -5,15 | 4 |
Diese Seite wurde am 03.11.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam