Teamseite 1. FC Chartbreaker

Teamdaten - Stand: Abschluß der 35. Torsaison

Managername Volker Steimle
Manager seit 15.07.1997
Teamkürzel FCC
Teamnummer 45
Trikot triko_fcc_045.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 8.Platz - Zweite Liga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 0
Spielerkauf -232 GT (10 Spieler)
Spielerverkauf 225 GT (10 Spieler)
Kaderwert 765 GT (22 Spieler)
Kontostand 79 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    49 Kontostand Ende der 34. Saison
12 [14] -35 Steinhoefer M. (2179) - Spielerkauf
12 [14] -35 Lee Y.-P. (2283) - Spielerkauf
12 [14] -30 Federico G. (1426) - Spielerkauf
12 [14] -20 Owomoyela P. (1549) - Spielerkauf
12   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   5 LigaAntrittspraemie
12   5 PokalSiegpraemie
12   5 PokalAntrittspraemie
12 [14] 15 Schober M. (37) - Spielerverkauf
12 [14] 20 Traesch C. (2143) - Spielerverkauf
12 [14] 25 Nilsson P. (2226) - Spielerverkauf
12 [14] 35 Santana F. (2167) - Spielerverkauf
    33 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13   5 LigaAntrittspraemie
13   5 LigaSiegpraemie
    37 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14 [16] -30 Eggimann M. (1998) - Spielerkauf
14   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 LigaAntrittspraemie
14   5 LigaSiegpraemie
14   5 PokalAntrittspraemie
14   5 PokalSiegpraemie
14 [16] 10 Celozzi S. (2200) - Spielerverkauf
    31 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaAntrittspraemie
    30 Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag
16 [18] -15 Matmour K. (2183) - Spielerkauf
16   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
16   5 PokalAntrittspraemie
16   5 LigaAntrittspraemie
16   5 PokalSiegpraemie
16   5 LigaSiegpraemie
16 [18] 20 Owomoyela P. (1549) - Spielerverkauf
    49 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag
17   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
17   5 LigaAntrittspraemie
    48 Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag
18 [19] -26 Rosenthal J. (1722) - Spielerkauf
18 [19] -16 Luiz Gustavo (2229) - Spielerkauf
18 [19] -15 Domovchiyski V. (2147) - Spielerkauf
18   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
18   2 LigaUnendschiedenpraemie
18   5 LigaAntrittspraemie
18   5 PokalAntrittspraemie
18 [19] 15 Matmour K. (2183) - Spielerverkauf
18 [19] 20 Gospodarek U. (12) - Spielerverkauf
18 [19] 35 Steinhoefer M. (2179) - Spielerverkauf
    67 Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag
19   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
19   5 LigaAntrittspraemie
    66 Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag
20   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
20   5 LigaSiegpraemie
20   5 LigaAntrittspraemie
    70 Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag
21 [23] -10 Buck S. (1996) - Spielerkauf
21   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
21   5 LigaAntrittspraemie
21 [23] 30 Eggimann M. (1998) - Spielerverkauf
    89 Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag
22   -9 Vermoegenssteuer
22   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
22   5 LigaAntrittspraemie
    79 Kontostand Ende 22. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Rost F. 35 45 344 Hamburger SV
TOR Enke R. 44 40 168 Hannover 96
ABW Lahm P. 1413 45 181 FC Bayern Muenchen
ABW Naldo 1743 40 120 SV Werder Bremen
ABW Geromel P.T. 2247 35 11 1. FC Koeln
ABW Lee Y.-P. 2283 35 9 Borussia Dortmund
ABW Tasci S. 1850 25 20 VfB Stuttgart
ABW Buck S. 1996 10 0 Karlsruher SC
MIT Kiessling S. 1566 45 128 Bayer 04 Leverkusen
MIT Ribery F. 1967 45 56 FC Bayern Muenchen
MIT Renato A.S.d.O 2253 40 22 Bayer 04 Leverkusen
MIT Blaszczykowski J. 1981 35 56 Borussia Dortmund
MIT Rakitic I. 2053 35 56 FC Schalke 04
MIT Federico G. 1426 30 9 Karlsruher SC
MIT Rosenthal J. 1722 25 71 Hannover 96
MIT Luiz Gustavo 2229 15 4 1899 Hoffenheim
STU Helmes P. 1699 50 22 Bayer 04 Leverkusen
STU Kuranyi K. 1177 45 218 FC Schalke 04
STU Rosenberg M. 1949 45 69 SV Werder Bremen
STU Friend R. 2241 35 22 Borussia M´gladbach
STU Podolski L. 1480 30 123 FC Bayern Muenchen
STU Domovchiyski V. 2147 15 4 Hertha BSC Berlin

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Kluengel Colonia 10:12 (14:16)
Pokal 1. Runde wechseln zu Atletico Bierboach 10:4 (14:5)
2. Ligaspieltag wechseln zu SG Adler Freiburg 13:10 (18:10)
3. Ligaspieltag wechseln zu Blut-Rot Mannheim 11:6 (12:6)
Pokal 2. Runde wechseln zu Cosmos Wedel 11:9 (12:9)
4. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 3:5 (5:5)
5. Ligaspieltag wechseln zu Fortuna 97 Neukoelln 9:7 (14:11)
Pokal Achtelfinale wechseln zu Das weisse Ballett 9:4 (14:4)
6. Ligaspieltag wechseln zu Wonder of Berlin 4:6 (5:7)
7. Ligaspieltag wechseln zu TSV Rote Karte 04 6:6 (7:10)
Pokal Viertelfinale wechseln zu Lakaien des Schattenlords 6:6 (7:9)
8. Ligaspieltag wechseln zu Eddis Igels 5:13 (7:14)
9. Ligaspieltag wechseln zu Vienna Dream Team 10:8 (13:8)
10. Ligaspieltag wechseln zu SC 09 Effelder 5:6 (5:9)
11. Ligaspieltag wechseln zu Swiss Selection 0:1 (3:2)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 2 5:7 -2 35/21 35/22
Aktuell: Niederlagen 2 5:7 -2 35/21 35/22
Ewig: Siege 12 86:58 28 32/12 32/19
Ewig: ohne Niederlage 12 126:66 60 33/27 34/2
Ewig: ohne Sieg 9 36:67 -31 14/13 14/20
Ewig: Niederlagen 6 37:75 -38 34/8 35/12

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
35 Zweite Liga 8 13 4 1 6 76 80 -4 Vf. ---
34 Bundesliga 10 11 3 2 6 79 97 -18 2.R 4.
33 Bundesliga 1 25 8 1 2 90 61 29 2.R Gruppe
32 Bundesliga 2 24 8 0 3 72 69 3 Hf. ---
31 Bundesliga 5 19 6 1 4 72 63 9 2.R Gruppe
30 Zweite Liga 1 24 8 0 3 92 65 27 2.R Gruppe
29 Zweite Liga 8 14 4 2 5 78 85 -7 2.R ---
28 Zweite Liga 4 19 6 1 4 48 47 1 1.R ---
27 Bundesliga 10 12 4 0 7 61 87 -26 2.R Finale
26 Bundesliga 6 16 5 1 5 81 77 4 Hf. ---
25 Bundesliga 5 18 6 0 5 72 76 -4 Hf. Gruppe
24 Bundesliga 8 15 5 0 6 87 78 9 Vf. Gruppe
23 Zweite Liga 3 24 8 0 3 95 68 27 Vf. Gruppe
22 Zweite Liga 4 18 6 0 5 72 54 18 1.R ---
21 Bundesliga 10 13 3 4 4 83 101 -18 2.R Gruppe
20 Zweite Liga 1 27 9 0 2 96 64 32 Af. ---
19 Bundesliga 12 9 3 0 8 52 89 -37 1.R ---
18 Bundesliga 4 18 6 0 5 67 76 -9 1.R Gruppe
17 Zweite Liga 1 25 8 1 2 68 64 4 Af. Gruppe
16 Zweite Liga 6 14 4 2 5 76 68 8 1.R Finale
15 Zweite Liga 4 19 6 1 4 90 83 7 Af. ---
14 Bundesliga 11 11 3 2 6 67 69 -2 2.R ---
13 Bundesliga 7 16 5 1 5 63 69 -6 2.R Gruppe
12 Bundesliga 7 17 5 2 4 85 74 11 1.R Sieger
11 Zweite Liga 1 22 7 1 3 90 64 26 Af. 3.
10 Zweite Liga 9 11 3 2 6 88 88 0 1.R ---
9 Zweite Liga 6 16 5 1 5 71 65 6 2.R Gruppe
8 Regionalliga 2 20 6 2 3 70 54 16 Af. ---
7 Zweite Liga 10 11 3 2 6 51 68 -17 2.R Gruppe
6 Regionalliga 2 27 9 0 2 99 57 42 Hf. ---
5 Regionalliga 5 20 6 2 3 78 70 8 1.R ---
4 Oberliga 1 25 8 1 2 64 43 21 2.R ---
3 Oberliga 3 21 7 0 4 52 57 -5 2.R ---
2 Oberliga B 6 17 5 2 4 59 44 15 Hf. ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 22:4 BK Aergisson 11. Ligaspieltag (6)
höchste Liganiederlage 0:16 TSV Rote Karte 04 10. Ligaspieltag (27)
höchster Pokalsieg 14:2 Zeugen Yeboahs Pokal 1. Runde (34)
höchste Pokalniederlage 1:11 Atomare Kampfschupfer Pokal 1. Runde (22)
höchster TKGC-Sieg 15:5 Struuuunz United TKGC 3. Spieltag (30)
höchste TKGC-Niederlage 6:20 FC Schienbeinbruch TKGC 1. Spieltag (18)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Poppen AG Berlin 1 1 0 0 8:2 6
1.FC Loch in der Socke 1 1 0 0 6:5 1
1.FC Maggomania 8 4 0 4 43:46 -3
AC Soccer 7 4 0 3 44:44 0
Atletico Bierboach 1 1 0 0 10:4 6
Atomare Kampfschupfer 4 1 0 3 15:24 -9
Autonome Gossen Kicker 7 4 0 3 50:46 4
Badens Bester 14 2 2 10 77:108 -31
Bayern Lynchen 11 5 0 6 65:73 -8
BK Aegirsson 5 4 0 1 52:26 26
Blau Weiss Magdeburg 3 1 2 0 21:10 11
Blue-Curacao-Boys 05 1 1 0 0 6:5 1
Blut-Rot Mannheim 1 1 0 0 11:6 5
Buckelpistenbolzer 1 1 0 0 8:4 4
Cleveland Indians 5 3 1 1 33:14 19
Cosmos Wedel 14 10 2 2 110:70 40
Das weisse Ballett 3 3 0 0 23:14 9
Datschiburger Treters 4 1 0 3 37:38 -1
Die legendaeren Nasenbeeren 3 1 1 1 12:16 -4
Die suendigen Pleitegeier 13 4 3 6 78:91 -13
Die wilden Kerle 2 1 0 1 9:7 2
Dolphins Appen 1 0 0 1 3:9 -6
DreLan 1 1 0 0 9:5 4
Eddis Igels 12 7 0 5 80:87 -7
Eintracht Krankfurt 2 1 0 1 8:8 0
Elbe Kickers 1 1 0 0 9:6 3
F.C. Leao 9 5 0 4 79:68 11
Fallrueckzieher Guerzenich 5 4 0 1 32:22 10
FC Bernie 97 1 1 0 0 5:2 3
FC Blackfeets 1 1 0 0 9:4 5
FC Igelstadt 7 5 1 1 36:26 10
FC Klein-Bayern Rostock 6 5 0 1 71:36 35
FC Klein-Bayern Staebelow 3 1 0 2 14:23 -9
FC Picke 2 0 1 1 7:15 -8
FC Schienbeinbruch 16 4 2 10 107:152 -45
FC Schwalbenkönige Hannover 1 0 1 0 8:8 0
FC Shadowland 3 1 0 2 7:12 -5
FC Silverstar 5 2 1 2 34:48 -14
FC United Loosers 3 3 0 0 23:8 15
FC Valensina 4 1 0 3 18:29 -11
Feldkirchen Lions 4 2 1 1 20:10 10
Fischkopp Walle-Bremen 12 9 0 3 97:79 18
Fortuna 97 Neukoelln 8 4 2 2 65:53 12
Forza Milan 1 1 0 0 7:6 1
Forza Mozzarella 667 3 1 0 2 22:24 -2
Gladbacher Knochenbrecher 14 9 1 4 95:74 21
Grosskroebitz Giants 5 2 1 2 28:25 3
Haerter BSE Berlin 3 1 1 1 19:19 0
Hajduk Dalmatija 1 1 0 0 10:6 4
Joachims Dream Team 2 0 0 2 1:10 -9
Kluengel Colonia 17 7 4 6 107:102 5
Lakaien des Schattenlords 20 10 4 6 125:119 6
Obelix GmbH & Co. KG 9 5 0 4 51:52 -1
Pillen-Dreher Liedberg 3 2 0 1 28:16 12
Rautheim Raudies 1 1 0 0 6:5 1
Red Black Franken Bulls 1 0 1 0 6:6 0
Red Devils Hannover 4 2 0 2 22:19 3
Renes-Rennen-Renner 8 3 0 5 37:52 -15
Ricklingen Kicker 1 1 0 0 2:0 2
Riesaer Fuechse 1 0 0 1 2:3 -1
Running Jokewords 1 1 0 0 3:0 3
SC 09 Effelder 2 1 0 1 11:11 0
SC Lindenstrasse 04 22 11 2 9 172:179 -7
SC Medizin Erfurt 23 12 1 10 183:164 19
Schalker Freunde Marl 1 0 0 1 2:5 -3
Schmuddelkinder Freiburg 25 12 1 12 136:174 -38
SG Adler Freiburg 15 12 0 3 115:74 41
Shadowman`s 11 7 3 0 4 54:69 -15
Soccer Club Queen 6 4 0 2 51:41 10
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 6:1 5
Stranges Superstars 6 5 0 1 53:32 21
Struuuunz United 4 2 0 2 35:22 13
Sundancers Purpurdrachen 2 2 0 0 15:6 9
SV Lemminghausen 7 4 1 2 57:44 13
SV Porta Nigra 4 3 0 1 29:17 12
SV Treibsand 07 6 3 0 3 35:35 0
Swiss Selection 12 6 2 4 90:66 24
Teekicker Fuerth 1 1 0 0 4:3 1
The Lucky Winners 8 2 1 5 43:54 -11
The Orks 7 4 1 2 52:46 6
Torminator 09 4 4 0 0 39:29 10
TretBallclub Berlin 00 1 1 0 0 6:4 2
TSV Rote Karte 04 11 4 2 5 64:73 -9
Union 60 1 1 0 0 10:8 2
Vienna Dream Team 11 7 2 2 75:60 15
Vienna Schlingels 4 2 0 2 21:24 -3
VSC Weissenfeld 1 0 1 0 5:5 0
Walter United 7 4 0 3 39:38 1
Waschlappen 09 1 0 0 1 8:9 -1
Wonder of Berlin 3 1 0 2 15:20 -5
Zeugen Yeboahs 2 2 0 0 28:12 16
Zottel-Team 1 0 1 0 6:6 0

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam