![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Real | Ideal | |||
Die wilden Kerle | - | Buckelpistenbolzer | 1:11 | (2:11) |
Cleveland Indians | - | TSG 1974 Hoppenheim | 13:5 | (14:5) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Stranges Superstars | 3:3 | (7:6) |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | Soccermaster | 11:9 | (11:11) |
Red Devils Hannover | - | Struuuunz United | 4:4 | (6:8) |
Gladbacher Knochenbrecher | - | FC Igelstadt | 6:3 | (7:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Buckelpistenbolzer | 3 | 11:1 | 10 |
2. | Cleveland Indians | 3 | 13:5 | 8 |
3. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 6:3 | 3 |
4. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11:9 | 2 |
5. | Red Devils Hannover | 1 | 4:4 | 0 |
6. | Struuuunz United | 1 | 4:4 | 0 |
7. | Stranges Superstars | 1 | 3:3 | 0 |
8. | Fallrueckzieher Guerzenich | 1 | 3:3 | 0 |
9. | Soccermaster | 0 | 9:11 | -2 |
10. | FC Igelstadt | 0 | 3:6 | -3 |
11. | TSG 1974 Hoppenheim | 0 | 5:13 | -8 |
12. | Die wilden Kerle | 0 | 1:11 | -10 |
Real | Ideal | |||
Buckelpistenbolzer | - | Cleveland Indians | 9:11 | (12:12) |
TSG 1974 Hoppenheim | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 5:1 | (5:3) |
Stranges Superstars | - | Gelb-Rot Treten 2000 | 3:3 | (4:6) |
Soccermaster | - | Red Devils Hannover | 14:8 | (17:9) |
Struuuunz United | - | Gladbacher Knochenbrecher | 4:6 | (7:10) |
FC Igelstadt | - | Die wilden Kerle | 8:9 | (8:9) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 6 | 24:14 | 10 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 6 | 12:7 | 5 |
3. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 14:12 | 2 |
4. | Buckelpistenbolzer | 3 | 20:12 | 8 |
5. | Soccermaster | 3 | 23:19 | 4 |
6. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 10:14 | -4 |
7. | Die wilden Kerle | 3 | 10:19 | -9 |
8. | Stranges Superstars | 2 | 6:6 | 0 |
9. | Struuuunz United | 1 | 8:10 | -2 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 1 | 4:8 | -4 |
11. | Red Devils Hannover | 1 | 12:18 | -6 |
12. | FC Igelstadt | 0 | 11:15 | -4 |
Real | Ideal | |||
Cleveland Indians | - | Stranges Superstars | 12:1 | (17:3) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Soccermaster | 7:6 | (7:6) |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | Struuuunz United | 6:7 | (6:8) |
Red Devils Hannover | - | FC Igelstadt | 9:12 | (15:14) |
Gladbacher Knochenbrecher | - | Buckelpistenbolzer | 3:8 | (6:8) |
Die wilden Kerle | - | TSG 1974 Hoppenheim | 9:2 | (10:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 9 | 36:15 | 21 |
2. | Buckelpistenbolzer | 6 | 28:15 | 13 |
3. | Gladbacher Knochenbrecher | 6 | 15:15 | 0 |
4. | Die wilden Kerle | 6 | 19:21 | -2 |
5. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 20:19 | 1 |
6. | Struuuunz United | 4 | 15:16 | -1 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11:14 | -3 |
8. | Soccermaster | 3 | 29:26 | 3 |
9. | FC Igelstadt | 3 | 23:24 | -1 |
10. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 12:23 | -11 |
11. | Stranges Superstars | 2 | 7:18 | -11 |
12. | Red Devils Hannover | 1 | 21:30 | -9 |
Real | Ideal | |||
Stranges Superstars | - | Red Devils Hannover | 7:13 | (9:15) |
Soccermaster | - | Gladbacher Knochenbrecher | 9:12 | (12:16) |
Struuuunz United | - | Die wilden Kerle | 10:2 | (13:3) |
FC Igelstadt | - | Cleveland Indians | 6:8 | (6:8) |
Buckelpistenbolzer | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 10:8 | (13:9) |
TSG 1974 Hoppenheim | - | Gelb-Rot Treten 2000 | 5:10 | (6:10) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 12 | 44:21 | 23 |
2. | Buckelpistenbolzer | 9 | 38:23 | 15 |
3. | Gladbacher Knochenbrecher | 9 | 27:24 | 3 |
4. | Struuuunz United | 7 | 25:18 | 7 |
5. | Gelb-Rot Treten 2000 | 7 | 30:24 | 6 |
6. | Die wilden Kerle | 6 | 21:31 | -10 |
7. | Red Devils Hannover | 4 | 34:37 | -3 |
8. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 19:24 | -5 |
9. | Soccermaster | 3 | 38:38 | 0 |
10. | FC Igelstadt | 3 | 29:32 | -3 |
11. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 17:33 | -16 |
12. | Stranges Superstars | 2 | 14:31 | -17 |
Real | Ideal | |||
Red Devils Hannover | - | Buckelpistenbolzer | 8:5 | (11:9) |
Gladbacher Knochenbrecher | - | TSG 1974 Hoppenheim | 7:3 | (10:7) |
Die wilden Kerle | - | Stranges Superstars | 7:7 | (8:7) |
Cleveland Indians | - | Soccermaster | 18:8 | (20:16) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Struuuunz United | 6:0 | (6:2) |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | FC Igelstadt | 5:3 | (5:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 15 | 62:29 | 33 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 12 | 34:27 | 7 |
3. | Gelb-Rot Treten 2000 | 10 | 35:27 | 8 |
4. | Buckelpistenbolzer | 9 | 43:31 | 12 |
5. | Fallrueckzieher Guerzenich | 7 | 25:24 | 1 |
6. | Struuuunz United | 7 | 25:24 | 1 |
7. | Red Devils Hannover | 7 | 42:42 | 0 |
8. | Die wilden Kerle | 7 | 28:38 | -10 |
9. | FC Igelstadt | 3 | 32:37 | -5 |
10. | Soccermaster | 3 | 46:56 | -10 |
11. | Stranges Superstars | 3 | 21:38 | -17 |
12. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 20:40 | -20 |
Real | Ideal | |||
Buckelpistenbolzer | - | Gelb-Rot Treten 2000 | 0:4 | (3:4) |
TSG 1974 Hoppenheim | - | Red Devils Hannover | 7:1 | (9:5) |
Stranges Superstars | - | Gladbacher Knochenbrecher | 5:7 | (5:8) |
Soccermaster | - | Die wilden Kerle | 1:3 | (6:3) |
Struuuunz United | - | Cleveland Indians | 4:3 | (6:8) |
FC Igelstadt | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:2 | (3:2) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 15 | 65:33 | 32 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 15 | 41:32 | 9 |
3. | Gelb-Rot Treten 2000 | 13 | 39:27 | 12 |
4. | Struuuunz United | 10 | 29:27 | 2 |
5. | Die wilden Kerle | 10 | 31:39 | -8 |
6. | Buckelpistenbolzer | 9 | 43:35 | 8 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 8 | 27:26 | 1 |
8. | Red Devils Hannover | 7 | 43:49 | -6 |
9. | TSG 1974 Hoppenheim | 6 | 27:41 | -14 |
10. | FC Igelstadt | 4 | 34:39 | -5 |
11. | Soccermaster | 3 | 47:59 | -12 |
12. | Stranges Superstars | 3 | 26:45 | -19 |
Real | Ideal | |||
Buckelpistenbolzer | - | TSG 1974 Hoppenheim | 2:1 | (5:2) |
Stranges Superstars | - | Soccermaster | 7:6 | (7:9) |
Struuuunz United | - | FC Igelstadt | 5:4 | (7:6) |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | Red Devils Hannover | 2:6 | (2:6) |
Gladbacher Knochenbrecher | - | Die wilden Kerle | 7:0 | (7:2) |
Cleveland Indians | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:4 | (5:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Gladbacher Knochenbrecher | 18 | 48:32 | 16 |
2. | Cleveland Indians | 15 | 67:37 | 30 |
3. | Gelb-Rot Treten 2000 | 13 | 41:33 | 8 |
4. | Struuuunz United | 13 | 34:31 | 3 |
5. | Buckelpistenbolzer | 12 | 45:36 | 9 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 11 | 31:28 | 3 |
7. | Red Devils Hannover | 10 | 49:51 | -2 |
8. | Die wilden Kerle | 10 | 31:46 | -15 |
9. | TSG 1974 Hoppenheim | 6 | 28:43 | -15 |
10. | Stranges Superstars | 6 | 33:51 | -18 |
11. | FC Igelstadt | 4 | 38:44 | -6 |
12. | Soccermaster | 3 | 53:66 | -13 |
Real | Ideal | |||
TSG 1974 Hoppenheim | - | Soccermaster | 3:1 | (5:7) |
FC Igelstadt | - | Buckelpistenbolzer | 9:5 | (9:5) |
Struuuunz United | - | Stranges Superstars | 8:5 | (8:5) |
Red Devils Hannover | - | Die wilden Kerle | 0:3 | (2:5) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Gelb-Rot Treten 2000 | 12:2 | (12:6) |
Cleveland Indians | - | Gladbacher Knochenbrecher | 12:6 | (16:10) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 18 | 79:43 | 36 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 18 | 54:44 | 10 |
3. | Struuuunz United | 16 | 42:36 | 6 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 14 | 43:30 | 13 |
5. | Gelb-Rot Treten 2000 | 13 | 43:45 | -2 |
6. | Die wilden Kerle | 13 | 34:46 | -12 |
7. | Buckelpistenbolzer | 12 | 50:45 | 5 |
8. | Red Devils Hannover | 10 | 49:54 | -5 |
9. | TSG 1974 Hoppenheim | 9 | 31:44 | -13 |
10. | FC Igelstadt | 7 | 47:49 | -2 |
11. | Stranges Superstars | 6 | 38:59 | -21 |
12. | Soccermaster | 3 | 54:69 | -15 |
Real | Ideal | |||
Soccermaster | - | FC Igelstadt | 8:3 | (11:6) |
Buckelpistenbolzer | - | Struuuunz United | 2:5 | (4:5) |
Stranges Superstars | - | TSG 1974 Hoppenheim | 7:7 | (7:7) |
Die wilden Kerle | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:4 | (3:6) |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | Cleveland Indians | 3:4 | (5:5) |
Gladbacher Knochenbrecher | - | Red Devils Hannover | 10:3 | (11:4) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 21 | 83:46 | 37 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 21 | 64:47 | 17 |
3. | Struuuunz United | 19 | 47:38 | 9 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 17 | 47:32 | 15 |
5. | Gelb-Rot Treten 2000 | 13 | 46:49 | -3 |
6. | Die wilden Kerle | 13 | 36:50 | -14 |
7. | Buckelpistenbolzer | 12 | 52:50 | 2 |
8. | Red Devils Hannover | 10 | 52:64 | -12 |
9. | TSG 1974 Hoppenheim | 10 | 38:51 | -13 |
10. | FC Igelstadt | 7 | 50:57 | -7 |
11. | Stranges Superstars | 7 | 45:66 | -21 |
12. | Soccermaster | 6 | 62:72 | -10 |
Real | Ideal | |||
Soccermaster | - | Buckelpistenbolzer | 0:2 | (1:4) |
FC Igelstadt | - | Stranges Superstars | 4:8 | (4:9) |
TSG 1974 Hoppenheim | - | Struuuunz United | 2:2 | (3:2) |
Die wilden Kerle | - | Gelb-Rot Treten 2000 | 9:8 | (9:9) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Gladbacher Knochenbrecher | 12:6 | (13:11) |
Red Devils Hannover | - | Cleveland Indians | 5:15 | (7:15) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 24 | 98:51 | 47 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 21 | 70:59 | 11 |
3. | Fallrueckzieher Guerzenich | 20 | 59:38 | 21 |
4. | Struuuunz United | 20 | 49:40 | 9 |
5. | Die wilden Kerle | 16 | 45:58 | -13 |
6. | Buckelpistenbolzer | 15 | 54:50 | 4 |
7. | Gelb-Rot Treten 2000 | 13 | 54:58 | -4 |
8. | TSG 1974 Hoppenheim | 11 | 40:53 | -13 |
9. | Stranges Superstars | 10 | 53:70 | -17 |
10. | Red Devils Hannover | 10 | 57:79 | -22 |
11. | FC Igelstadt | 7 | 54:65 | -11 |
12. | Soccermaster | 6 | 62:74 | -12 |
Real | Ideal | |||
Stranges Superstars | - | Buckelpistenbolzer | 8:4 | (8:8) |
FC Igelstadt | - | TSG 1974 Hoppenheim | 4:1 | (4:3) |
Struuuunz United | - | Soccermaster | 2:4 | (2:4) |
Gladbacher Knochenbrecher | - | Gelb-Rot Treten 2000 | 3:5 | (3:8) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Red Devils Hannover | 2:4 | (5:6) |
Cleveland Indians | - | Die wilden Kerle | 3:3 | (4:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Cleveland Indians | 25 | 101:54 | 47 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 21 | 73:64 | 9 |
3. | Fallrueckzieher Guerzenich | 20 | 61:42 | 19 |
4. | Struuuunz United | 20 | 51:44 | 7 |
5. | Die wilden Kerle | 17 | 48:61 | -13 |
6. | Gelb-Rot Treten 2000 | 16 | 59:61 | -2 |
7. | Buckelpistenbolzer | 15 | 58:58 | 0 |
8. | Stranges Superstars | 13 | 61:74 | -13 |
9. | Red Devils Hannover | 13 | 61:81 | -20 |
10. | TSG 1974 Hoppenheim | 11 | 41:57 | -16 |
11. | FC Igelstadt | 10 | 58:66 | -8 |
12. | Soccermaster | 9 | 66:76 | -10 |
Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam