Tabelle Regionalliga

Ergebnisse am 11. Ligaspieltag (22. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Stranges Superstars - Buckelpistenbolzer 8:4 (8:8)
FC Igelstadt - TSG 1974 Hoppenheim 4:1 (4:3)
Struuuunz United - Soccermaster 2:4 (2:4)
Gladbacher Knochenbrecher - Gelb-Rot Treten 2000 3:5 (3:8)
Fallrueckzieher Guerzenich - Red Devils Hannover 2:4 (5:6)
Cleveland Indians - Die wilden Kerle 3:3 (4:5)

springe zumSeitenanfang

Abschlußtabelle

Platz Platz zuvor Trikot Teamname Punkte S U N Tore Tor-
diff
1. (1.) triko_cle_082.gif Cleveland Indians 25 8 1 2 101:54 47
2. (2.) triko_gkb_089.gif Gladbacher Knochenbrecher 21 7 0 4 73:64 9
3. (3.) triko_gue_048.gif Fallrueckzieher Guerzenich 20 6 2 3 61:42 19
4. (4.) triko_szu_087.gif Struuuunz United 20 6 2 3 51:44 7
5. (5.) triko_dwk_179.gif Die wilden Kerle 17 5 2 4 48:61 -13
6. (7.) triko_grt_140.gif Gelb-Rot Treten 2000 16 5 1 5 59:61 -2
7. (6.) triko_bpb_007.gif Buckelpistenbolzer 15 5 0 6 58:58 0
8. (9.) triko_sts_031.gif Stranges Superstars 13 3 4 4 61:74 -13
9. (10.) triko_rdh_059.gif Red Devils Hannover 13 4 1 6 61:81 -20
10. (8.) triko_tsg_187.gif TSG 1974 Hoppenheim 11 3 2 6 41:57 -16
11. (11.) triko_ige_037.gif FC Igelstadt 10 3 1 7 58:66 -8
12. (12.) triko_soc_172.gif Soccermaster 9 3 0 8 66:76 -10

springe zumSeitenanfang

Torübersicht

Spieltag Tore real Tore ideal Chancenverwertung
1 73 93 78,49%
2 81 102 79,41%
3 82 105 78,10%
4 100 120 83,33%
5 77 106 72,64%
6 39 62 62,90%
7 46 63 73,02%
8 66 90 73,33%
9 58 74 78,38%
10 73 87 83,91%
11 43 60 71,67%
Gesamt 738 962 76,72%

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam