Abweichungen der Torezahl zu der in den Ligatabellen erklären sich dadurch, daß hier negative Spieltagsergebnisse nicht gleich Null gesetzt werden.
Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Cleveland Indians | 3 | 101 |
2. | Eddis Igels | 2 | 92 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 92 | |
4. | Vienna Dream Team | 2 | 89 |
5. | Dolphins Appen | 4 | 85 |
6. | Atomare Kampfschupfer | 1 | 81 |
7. | Wonder of Berlin | 2 | 80 |
8. | FC Schienbeinbruch | 1 | 79 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 79 | |
10. | Cosmos Wedel | 1 | 77 |
Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 77 | |
12. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 76 |
Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 76 | |
14. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 73 |
15. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 72 |
16. | 1.FC Maggomania | 2 | 69 |
17. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 68 |
18. | Kluengel Colonia | 2 | 67 |
Schroeder Cats | 5 | 67 | |
20. | Soccermaster | 3 | 66 |
TSV Rote Karte 04 | 2 | 66 | |
22. | DreLan | 5 | 65 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 65 | |
Shadowman`s 11 | 1 | 65 | |
25. | Die Busfahrer | 4 | 64 |
F.C. Leao | 1 | 64 | |
SC 09 Effelder | 2 | 64 | |
28. | Die suendigen Pleitegeier | 4 | 62 |
SG Adler Freiburg | 2 | 62 | |
30. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 61 |
FC Colo Colo Freiburg | 4 | 61 | |
Red Devils Hannover | 3 | 61 | |
Stranges Superstars | 3 | 61 | |
34. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 59 |
Torminator 09 | 4 | 59 | |
36. | Blut-Rot Mannheim | 2 | 58 |
Buckelpistenbolzer | 3 | 58 | |
FC Igelstadt | 3 | 58 | |
39. | SV Treibsand 07 | 4 | 55 |
40. | Swiss Selection | 2 | 53 |
Zeugen Yeboahs | 5 | 53 | |
42. | Haerter BSE Berlin | 4 | 52 |
Renes-Rennen-Renner | 1 | 52 | |
44. | Das weisse Ballett | 5 | 51 |
Struuuunz United | 3 | 51 | |
46. | Waschlappen 09 | 5 | 49 |
47. | BFC Schaumkrone | 5 | 48 |
Die wilden Kerle | 3 | 48 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 48 | |
50. | Union 60 | 4 | 47 |
51. | Die Marcelinhos | 4 | 44 |
FC Picke | 5 | 44 | |
53. | Atletico Bierboach | 4 | 42 |
Joachims Dream Team | 4 | 42 | |
55. | Bayern Lynchen | 5 | 41 |
Bottwartal Dreamteam | 1 | 41 | |
SV Lemminghausen | 4 | 41 | |
TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 41 | |
59. | Trapakillers | 5 | 39 |
60. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 20 |
Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam