Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 835 | 852 | 738 | 654 | 602 |
Schnitt/Sptag | 75,91 | 77,45 | 67,09 | 59,45 | 54,73 |
Schnitt/Team | 69,58 | 71,00 | 61,50 | 54,50 | 50,17 |
Torchancen | 1120 | 1116 | 962 | 840 | 767 |
Schnitt/Sptag | 101,82 | 101,45 | 87,45 | 76,36 | 69,73 |
Schnitt/Team | 93,33 | 93,00 | 80,17 | 70,00 | 63,92 |
Chancenverwertung | 74,55 | 76,34 | 76,72 | 77,86 | 78,49 |
Torwart | 75 | 100 | 86 | 87 | 99 |
Abwehrspieler | 132 | 145 | 134 | 169 | 149 |
Mitttelfeldspieler | 237 | 231 | 217 | 180 | 146 |
Angreifer | 391 | 376 | 301 | 218 | 208 |
Bundesligatore | 268 | 247 | 218 | 173 | 150 |
Assists | 169 | 184 | 152 | 133 | 116 |
Elfmeter | 30 | 17 | 7 | 9 | 5 |
Offensive | 705 | 678 | 588 | 479 | 416 |
Defensive | 153 | 189 | 180 | 189 | 208 |
Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam