![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Joachims Dream Team | 4 | 42 | 43 | 1 | 97,67 |
2. | Atomare Kampfschupfer | 1 | 81 | 84 | 3 | 96,43 |
3. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 77 | 81 | 4 | 95,06 |
4. | Cosmos Wedel | 1 | 77 | 82 | 5 | 93,90 |
5. | Swiss Selection | 2 | 53 | 58 | 5 | 91,38 |
6. | SV Treibsand 07 | 4 | 55 | 61 | 6 | 90,16 |
7. | Stranges Superstars | 3 | 61 | 70 | 9 | 87,14 |
8. | Vienna Dream Team | 2 | 89 | 103 | 14 | 86,41 |
9. | BFC Schaumkrone | 5 | 48 | 56 | 8 | 85,71 |
10. | SV Lemminghausen | 4 | 41 | 48 | 7 | 85,42 |
11. | SG Adler Freiburg | 2 | 63 | 74 | 11 | 85,14 |
12. | Dolphins Appen | 4 | 85 | 101 | 16 | 84,16 |
13. | Bayern Lynchen | 5 | 41 | 49 | 8 | 83,67 |
14. | Eddis Igels | 2 | 92 | 110 | 18 | 83,64 |
15. | Das weisse Ballett | 5 | 51 | 61 | 10 | 83,61 |
16. | FC Igelstadt | 3 | 58 | 70 | 12 | 82,86 |
17. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 59 | 72 | 13 | 81,94 |
18. | FC Picke | 5 | 44 | 54 | 10 | 81,48 |
19. | Cleveland Indians | 3 | 101 | 124 | 23 | 81,45 |
20. | Die wilden Kerle | 3 | 48 | 59 | 11 | 81,36 |
21. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 61 | 75 | 14 | 81,33 |
22. | DreLan | 5 | 65 | 80 | 15 | 81,25 |
23. | Die Busfahrer | 4 | 64 | 79 | 15 | 81,01 |
24. | Bottwartal Dreamteam | 1 | 41 | 51 | 10 | 80,39 |
25. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 48 | 60 | 12 | 80,00 |
26. | Zeugen Yeboahs | 5 | 53 | 67 | 14 | 79,10 |
27. | Die Marcelinhos | 4 | 44 | 56 | 12 | 78,57 |
28. | Wonder of Berlin | 2 | 80 | 103 | 23 | 77,67 |
29. | Haerter BSE Berlin | 4 | 52 | 67 | 15 | 77,61 |
30. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 72 | 93 | 21 | 77,42 |
31. | Blut-Rot Mannheim | 2 | 58 | 75 | 17 | 77,33 |
32. | FC Schienbeinbruch | 1 | 79 | 104 | 25 | 75,96 |
33. | 1.FC Maggomania | 2 | 69 | 91 | 22 | 75,82 |
34. | Union 60 | 4 | 47 | 62 | 15 | 75,81 |
35. | Struuuunz United | 3 | 51 | 68 | 17 | 75,00 |
36. | Die suendigen Pleitegeier | 4 | 62 | 84 | 22 | 73,81 |
37. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 76 | 103 | 27 | 73,79 |
38. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 73 | 99 | 26 | 73,74 |
39. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 92 | 125 | 33 | 73,60 |
40. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 66 | 90 | 24 | 73,33 |
41. | Atletico Bierboach | 4 | 42 | 58 | 16 | 72,41 |
42. | Shadowman`s 11 | 1 | 65 | 90 | 25 | 72,22 |
Trapakillers | 5 | 39 | 54 | 15 | 72,22 | |
44. | Waschlappen 09 | 5 | 49 | 68 | 19 | 72,06 |
45. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 41 | 57 | 16 | 71,93 |
46. | F.C. Leao | 1 | 64 | 89 | 25 | 71,91 |
47. | Red Devils Hannover | 3 | 61 | 86 | 25 | 70,93 |
48. | Buckelpistenbolzer | 3 | 58 | 82 | 24 | 70,73 |
49. | Kluengel Colonia | 2 | 67 | 97 | 30 | 69,07 |
50. | SC 09 Effelder | 2 | 64 | 93 | 29 | 68,82 |
51. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 79 | 115 | 36 | 68,70 |
52. | FC Colo Colo Freiburg | 4 | 61 | 91 | 30 | 67,03 |
53. | SC Medizin Erfurt | 1 | 65 | 98 | 33 | 66,33 |
54. | Soccermaster | 3 | 66 | 100 | 34 | 66,00 |
55. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 52 | 79 | 27 | 65,82 |
56. | Torminator 09 | 4 | 59 | 90 | 31 | 65,56 |
57. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 76 | 119 | 43 | 63,87 |
58. | Schroeder Cats | 5 | 67 | 105 | 38 | 63,81 |
59. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 20 | 32 | 12 | 62,50 |
60. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 68 | 110 | 42 | 61,82 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Haerter BSE Berlin | 4 | 81 | 90 | 9 | 90,00 |
2. | Waschlappen 09 | 5 | 52 | 58 | 6 | 89,66 |
3. | DreLan | 5 | 56 | 64 | 8 | 87,50 |
4. | FC Picke | 5 | 57 | 66 | 9 | 86,36 |
5. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 87 | 101 | 14 | 86,14 |
6. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 61 | 72 | 11 | 84,72 |
7. | Soccermaster | 3 | 76 | 90 | 14 | 84,44 |
8. | SV Lemminghausen | 4 | 59 | 70 | 11 | 84,29 |
9. | Buckelpistenbolzer | 3 | 58 | 69 | 11 | 84,06 |
10. | Dolphins Appen | 4 | 65 | 78 | 13 | 83,33 |
11. | Zeugen Yeboahs | 5 | 52 | 63 | 11 | 82,54 |
12. | 1.FC Maggomania | 2 | 75 | 91 | 16 | 82,42 |
13. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 80 | 98 | 18 | 81,63 |
14. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 75 | 92 | 17 | 81,52 |
15. | FC Igelstadt | 3 | 66 | 81 | 15 | 81,48 |
16. | Atletico Bierboach | 4 | 51 | 63 | 12 | 80,95 |
17. | F.C. Leao | 1 | 58 | 72 | 14 | 80,56 |
18. | BFC Schaumkrone | 5 | 57 | 71 | 14 | 80,28 |
19. | FC Schienbeinbruch | 1 | 77 | 96 | 19 | 80,21 |
20. | Bayern Lynchen | 5 | 60 | 75 | 15 | 80,00 |
Schroeder Cats | 5 | 52 | 65 | 13 | 80,00 | |
22. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 61 | 77 | 16 | 79,22 |
23. | Eddis Igels | 2 | 76 | 96 | 20 | 79,17 |
24. | FC Colo Colo Freiburg | 4 | 47 | 60 | 13 | 78,33 |
25. | Die wilden Kerle | 3 | 61 | 78 | 17 | 78,21 |
26. | Bottwartal Dreamteam | 1 | 82 | 105 | 23 | 78,10 |
27. | SG Adler Freiburg | 2 | 71 | 91 | 20 | 78,02 |
28. | Red Devils Hannover | 3 | 81 | 104 | 23 | 77,88 |
29. | Kluengel Colonia | 2 | 73 | 94 | 21 | 77,66 |
30. | Die Marcelinhos | 4 | 52 | 67 | 15 | 77,61 |
31. | Joachims Dream Team | 4 | 45 | 58 | 13 | 77,59 |
32. | Vienna Dream Team | 2 | 78 | 102 | 24 | 76,47 |
33. | SC Medizin Erfurt | 1 | 81 | 106 | 25 | 76,42 |
34. | Stranges Superstars | 3 | 74 | 97 | 23 | 76,29 |
35. | Die Busfahrer | 4 | 54 | 71 | 17 | 76,06 |
36. | SC 09 Effelder | 2 | 80 | 106 | 26 | 75,47 |
37. | Die suendigen Pleitegeier | 4 | 47 | 63 | 16 | 74,60 |
38. | TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 57 | 77 | 20 | 74,03 |
39. | Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 64 | 87 | 23 | 73,56 |
40. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 51 | 70 | 19 | 72,86 |
41. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 59 | 81 | 22 | 72,84 |
42. | Swiss Selection | 2 | 66 | 91 | 25 | 72,53 |
43. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 50 | 69 | 19 | 72,46 |
44. | Struuuunz United | 3 | 44 | 61 | 17 | 72,13 |
45. | Trapakillers | 5 | 31 | 43 | 12 | 72,09 |
46. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 66 | 92 | 26 | 71,74 |
47. | Cosmos Wedel | 1 | 70 | 98 | 28 | 71,43 |
48. | Torminator 09 | 4 | 57 | 80 | 23 | 71,25 |
49. | Atomare Kampfschupfer | 1 | 63 | 89 | 26 | 70,79 |
50. | Union 60 | 4 | 47 | 67 | 20 | 70,15 |
51. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 58 | 83 | 25 | 69,88 |
52. | Das weisse Ballett | 5 | 36 | 52 | 16 | 69,23 |
53. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 75 | 109 | 34 | 68,81 |
54. | Wonder of Berlin | 2 | 50 | 73 | 23 | 68,49 |
55. | Shadowman`s 11 | 1 | 76 | 112 | 36 | 67,86 |
56. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 48 | 71 | 23 | 67,61 |
57. | Cleveland Indians | 3 | 54 | 80 | 26 | 67,50 |
58. | SV Treibsand 07 | 4 | 49 | 73 | 24 | 67,12 |
59. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 42 | 66 | 24 | 63,64 |
60. | Blut-Rot Mannheim | 2 | 51 | 81 | 30 | 62,96 |
Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam