![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Wonder of Berlin | FC Schienbeinbruch | 10:4 | (12:5) |
Fortuna 97 Neukoelln | Schmuddelkinder Freiburg | 15:14 | (17:16) |
Eddis Igels | SC Medizin Erfurt | 6:7 n.E. | (6:15) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Soccermaster | Bottwartal Dreamteam | 9:3 | (11:3) |
Die wilden Kerle | Lakaien des Schattenlords | 1:8 | (2:13) |
Bundesliga - Oberliga | |||
SV Treibsand 07 | Pillen-Dreher Liedberg | 3:4 n.V. | (3:8) |
Die Marcelinhos | Shadowman`s 11 | 10:11 n.V. | (10:10) |
Union 60 | F.C. Leao | 1:10 | (4:16) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Das weisse Ballett | Renes-Rennen-Renner | 7:6 | (7:9) |
Schroeder Cats | SC Lindenstrasse 04 | 8:5 | (12:12) |
FC Picke | Cosmos Wedel | 3:13 | (3:13) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
Vienna Dream Team | 1.FC Maggomania | 11:4 | (11:9) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | SC 09 Effelder | 13:9 | (14:11) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
FC Colo Colo Freiburg | Kluengel Colonia | 0:12 | (2:16) |
Atletico Bierboach | 1. FC Chartbreaker | 4:10 | (5:14) |
Torminator 09 | SG Adler Freiburg | 1:4 | (1:4) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
Spvgg Monsti 1975 e.V | Swiss Selection | 7:8 | (9:8) |
FC Schwalbenkönige Hannover | Blut-Rot Mannheim | 3:7 | (3:7) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Stranges Superstars | FC Igelstadt | 4:3 n.E. | (6:5) |
Struuuunz United | Red Devils Hannover | 4:5 n.V. | (8:6) |
Gladbacher Knochenbrecher | Gelb-Rot Treten 2000 | 6:11 | (7:11) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Joachims Dream Team | TSG 1974 Hoppenheim | 2:5 | (2:5) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
BFC Schaumkrone | Buckelpistenbolzer | 3:11 | (5:11) |
Oberliga - Oberliga | |||
Dolphins Appen | SV Lemminghausen | 2:6 | (5:6) |
Oberliga - Verbandsliga | |||
Blue-Curacao-Boys 05 | Die Busfahrer | 3:10 | (4:10) |
Trapakillers | Die suendigen Pleitegeier | 1:6 | (5:8) |
Verbandsliga - Verbandsliga | |||
Zeugen Yeboahs | Bayern Lynchen | 3:4 | (3:4) |
Waschlappen 09 | DreLan | 3:2 | (8:4) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
Shadowman`s 11 | Pillen-Dreher Liedberg | 9:8 | (10:9) |
F.C. Leao | Atomare Kampfschupfer | 12:9 | (12:9) |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Vienna Dream Team | Lakaien des Schattenlords | 10:12 | (10:13) |
1. FC Chartbreaker | Cosmos Wedel | 11:9 | (12:9) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Das weisse Ballett | SC Medizin Erfurt | 11:9 | (11:11) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
TSV Rote Karte 04 | Wonder of Berlin | 7:12 | (11:16) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Red Devils Hannover | Swiss Selection | 9:5 | (15:5) |
Stranges Superstars | Fortuna 97 Neukoelln | 3:7 | (3:12) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Die Busfahrer | SG Adler Freiburg | 5:10 | (7:10) |
Die suendigen Pleitegeier | Kluengel Colonia | 8:5 | (10:7) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
Waschlappen 09 | Blut-Rot Mannheim | 8:6 | (8:6) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | Gelb-Rot Treten 2000 | 12:6 | (17:6) |
Regionalliga - Oberliga | |||
SV Lemminghausen | Fallrueckzieher Guerzenich | 1:7 | (1:7) |
Haerter BSE Berlin | TSG 1974 Hoppenheim | 8:2 | (8:5) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
Bayern Lynchen | Buckelpistenbolzer | 5:8 | (5:8) |
Schroeder Cats | Soccermaster | 3:6 | (11:6) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Fortuna 97 Neukoelln | Shadowman`s 11 | 7:8 | (11:8) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Buckelpistenbolzer | F.C. Leao | 5:3 | (9:7) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Waschlappen 09 | Lakaien des Schattenlords | 0:13 | (4:14) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Red Devils Hannover | SG Adler Freiburg | 8:0 | (11:1) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Haerter BSE Berlin | Wonder of Berlin | 4:3 | (7:3) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
Das weisse Ballett | 1. FC Chartbreaker | 4:9 | (4:14) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | Soccermaster | 18:8 | (20:16) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Die suendigen Pleitegeier | Fallrueckzieher Guerzenich | 5:6 | (6:6) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
1. FC Chartbreaker | Lakaien des Schattenlords | 6:7 n.V. | (7:9) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Haerter BSE Berlin | Shadowman`s 11 | 7:5 | (8:8) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | Buckelpistenbolzer | 3:2 n.L. | (5:5) |
Red Devils Hannover | Fallrueckzieher Guerzenich | 6:4 | (6:5) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Cleveland Indians | Lakaien des Schattenlords | 4:15 | (5:18) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Haerter BSE Berlin | Red Devils Hannover | 6:3 | (6:4) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Oberliga | |||
Haerter BSE Berlin | Lakaien des Schattenlords | 2:3 n.V. | (5:5) |
Diese Seite wurde am 10.03.2009 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam