Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1013 | 988 | 863 | 676 | 664 |
Schnitt/Sptag | 92,09 | 89,82 | 78,45 | 61,45 | 60,36 |
Schnitt/Team | 84,42 | 82,33 | 71,92 | 56,33 | 55,33 |
Torchancen | 1269 | 1248 | 1057 | 861 | 810 |
Schnitt/Sptag | 115,36 | 113,45 | 96,09 | 78,27 | 73,64 |
Schnitt/Team | 105,75 | 104,00 | 88,08 | 71,75 | 67,50 |
Chancenverwertung | 79,83 | 79,17 | 81,65 | 78,51 | 81,98 |
Torwart | 124 | 119 | 105 | 82 | 84 |
Abwehrspieler | 160 | 185 | 235 | 162 | 160 |
Mitttelfeldspieler | 322 | 309 | 217 | 220 | 200 |
Angreifer | 407 | 375 | 306 | 212 | 220 |
Bundesligatore | 291 | 263 | 221 | 181 | 184 |
Assists | 212 | 237 | 195 | 152 | 135 |
Elfmeter | 34 | 25 | 15 | 22 | 12 |
Offensive | 794 | 763 | 637 | 514 | 503 |
Defensive | 228 | 235 | 237 | 181 | 173 |
Diese Seite wurde am 03.11.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam