Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Soccermaster | 3 | 35 |
2. | 1.FC Maggomania | 2 | 31 |
3. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 30 |
SV Treibsand 07 | 3 | 30 | |
5. | Bottwartal Dreamteam | 2 | 28 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 28 | |
7. | SC 09 Effelder | 3 | 27 |
8. | Shadowman`s 11 | 1 | 25 |
9. | Joachims Dream Team | 4 | 24 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 24 | |
11. | Union 60 | 4 | 23 |
12. | Atletico Bierboach | 4 | 22 |
Dolphins Appen | 5 | 22 | |
FC Schienbeinbruch | 2 | 22 | |
Kluengel Colonia | 2 | 22 | |
TSV Rote Karte 04 | 2 | 22 | |
17. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 20 |
Blut-Rot Mannheim | 3 | 20 | |
Red Devils Hannover | 3 | 20 | |
Wonder of Berlin | 2 | 20 | |
21. | F.C. Leao | 1 | 19 |
Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 19 | |
Stranges Superstars | 3 | 19 | |
Vienna Dream Team | 2 | 19 | |
25. | Das weisse Ballett | 4 | 18 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 18 | |
SV Lemminghausen | 3 | 18 | |
28. | Die Marcelinhos | 4 | 17 |
Eddis Igels | 2 | 17 | |
30. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 16 |
FC Igelstadt | 3 | 16 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 16 | |
Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 16 | |
34. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 15 |
FC Colo Colo Freiburg | 5 | 15 | |
FC Picke | 4 | 15 | |
TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 15 | |
38. | Bayern Lynchen | 5 | 14 |
Buckelpistenbolzer | 4 | 14 | |
DreLan | 5 | 14 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 14 | |
Schroeder Cats | 5 | 14 | |
SG Adler Freiburg | 1 | 14 | |
44. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 13 |
Cosmos Wedel | 1 | 13 | |
Die wilden Kerle | 3 | 13 | |
47. | BFC Schaumkrone | 5 | 12 |
Cleveland Indians | 3 | 12 | |
Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 12 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 2 | 12 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 12 | |
Haerter BSE Berlin | 5 | 12 | |
Waschlappen 09 | 4 | 12 | |
54. | Swiss Selection | 1 | 11 |
Trapakillers | 5 | 11 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | |
57. | Struuuunz United | 2 | 10 |
58. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 9 |
Torminator 09 | 4 | 9 | |
60. | Die Busfahrer | 4 | 3 |
Diese Seite wurde am 03.11.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam