Stand: 11. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Lakaien des Schattenlords | 27,10 | 23 | -4,10 | 1 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 26,17 | 18 | -8,17 | 2 |
3. | Atomare Kampfschupfer | 25,25 | 22 | -3,25 | 2 |
4. | FC Schienbeinbruch | 22,98 | 22 | -0,98 | 2 |
5. | Shadowman`s 11 | 22,78 | 21 | -1,78 | 1 |
6. | Kluengel Colonia | 22,14 | 19 | -3,14 | 2 |
7. | 1.FC Maggomania | 22,07 | 21 | -1,07 | 2 |
8. | Schmuddelkinder Freiburg | 21,47 | 19 | -2,47 | 1 |
9. | Soccermaster | 21,44 | 17 | -4,44 | 3 |
10. | Wonder of Berlin | 21,05 | 15 | -6,05 | 2 |
11. | Dolphins Appen | 20,83 | 23 | 2,17 | 5 |
Cleveland Indians | 20,81 | 15 | -5,81 | 3 | |
13. | Blut-Rot Mannheim | 20,80 | 25 | 4,20 | 3 |
14. | Pillen-Dreher Liedberg | 20,05 | 18 | -2,05 | 1 |
15. | Renes-Rennen-Renner | 19,98 | 21 | 1,02 | 1 |
16. | SC Medizin Erfurt | 19,85 | 18 | -1,85 | 1 |
17. | SC 09 Effelder | 19,14 | 23 | 3,86 | 3 |
18. | Haerter BSE Berlin | 18,81 | 24 | 5,19 | 5 |
19. | 1. FC Chartbreaker | 18,73 | 11 | -7,73 | 1 |
F.C. Leao | 18,71 | 21 | 2,29 | 1 | |
21. | Bottwartal Dreamteam | 18,54 | 24 | 5,46 | 2 |
22. | Union 60 | 18,20 | 19 | 0,80 | 4 |
23. | Buckelpistenbolzer | 17,86 | 23 | 5,14 | 4 |
Vienna Dream Team | 17,86 | 18 | 0,14 | 2 | |
25. | FC Igelstadt | 17,53 | 16 | -1,53 | 3 |
26. | Fortuna 97 Neukoelln | 16,88 | 17 | 0,12 | 3 |
27. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 16,81 | 16 | -0,81 | 5 |
28. | SC Lindenstrasse 04 | 16,76 | 17 | 0,24 | 1 |
29. | Atletico Bierboach | 16,19 | 18 | 1,81 | 4 |
30. | SG Adler Freiburg | 16,14 | 6 | -10,14 | 1 |
31. | SV Treibsand 07 | 15,88 | 7 | -8,88 | 3 |
32. | Zeugen Yeboahs | 15,73 | 18 | 2,27 | 5 |
33. | Die suendigen Pleitegeier | 15,63 | 14 | -1,63 | 3 |
34. | Eddis Igels | 15,10 | 13 | -2,10 | 2 |
35. | Cosmos Wedel | 14,97 | 12 | -2,97 | 1 |
36. | FC Colo Colo Freiburg | 14,80 | 22 | 7,20 | 5 |
37. | Stranges Superstars | 14,75 | 15 | 0,25 | 3 |
38. | Gladbacher Knochenbrecher | 14,66 | 12 | -2,66 | 2 |
Torminator 09 | 14,64 | 15 | 0,36 | 4 | |
40. | DreLan | 13,51 | 16 | 2,49 | 5 |
41. | Die Marcelinhos | 13,12 | 21 | 7,88 | 4 |
42. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12,95 | 22 | 9,05 | 4 |
43. | Die wilden Kerle | 12,88 | 16 | 3,12 | 3 |
44. | TSG 1974 Hoppenheim | 12,83 | 22 | 9,17 | 4 |
45. | Swiss Selection | 12,56 | 6 | -6,56 | 1 |
46. | Das weisse Ballett | 12,44 | 9 | -3,44 | 4 |
47. | Schroeder Cats | 12,15 | 16 | 3,85 | 5 |
48. | Struuuunz United | 11,90 | 7 | -4,90 | 2 |
49. | SV Lemminghausen | 11,66 | 7 | -4,66 | 3 |
50. | Waschlappen 09 | 10,64 | 11 | 0,36 | 4 |
51. | FC Schwalbenkönige Hannover | 9,92 | 15 | 5,08 | 5 |
52. | Blue-Curacao-Boys 05 | 9,88 | 18 | 8,12 | 5 |
53. | Gelb-Rot Treten 2000 | 9,78 | 3 | -6,78 | 2 |
Die Busfahrer | 9,76 | 12 | 2,24 | 4 | |
55. | Red Devils Hannover | 9,75 | 16 | 6,25 | 3 |
56. | Joachims Dream Team | 9,00 | 11 | 2,00 | 4 |
57. | BFC Schaumkrone | 8,83 | 7 | -1,83 | 5 |
58. | Trapakillers | 7,39 | 6 | -1,39 | 5 |
59. | FC Picke | 6,46 | 8 | 1,54 | 4 |
60. | Bayern Lynchen | 5,07 | 12 | 6,93 | 5 |
Diese Seite wurde am 03.11.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam