![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Swiss Selection | 1 | 57 | 59 | 2 | 96,61 |
2. | Stranges Superstars | 3 | 66 | 70 | 4 | 94,29 |
3. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 104 | 111 | 7 | 93,69 |
4. | BFC Schaumkrone | 5 | 44 | 47 | 3 | 93,62 |
5. | Atletico Bierboach | 4 | 67 | 72 | 5 | 93,06 |
6. | SC 09 Effelder | 3 | 84 | 93 | 9 | 90,32 |
7. | Cosmos Wedel | 1 | 64 | 71 | 7 | 90,14 |
8. | Schroeder Cats | 5 | 53 | 59 | 6 | 89,83 |
9. | SV Treibsand 07 | 3 | 70 | 78 | 8 | 89,74 |
10. | Joachims Dream Team | 4 | 43 | 48 | 5 | 89,58 |
11. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 96 | 108 | 12 | 88,89 |
12. | SV Lemminghausen | 3 | 59 | 67 | 8 | 88,06 |
13. | Die wilden Kerle | 3 | 57 | 65 | 8 | 87,69 |
14. | Vienna Dream Team | 2 | 75 | 86 | 11 | 87,21 |
15. | FC Picke | 4 | 34 | 39 | 5 | 87,18 |
16. | SG Adler Freiburg | 1 | 74 | 85 | 11 | 87,06 |
17. | Zeugen Yeboahs | 5 | 64 | 74 | 10 | 86,49 |
18. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 69 | 80 | 11 | 86,25 |
19. | Haerter BSE Berlin | 5 | 75 | 87 | 12 | 86,21 |
20. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 94 | 110 | 16 | 85,45 |
21. | Buckelpistenbolzer | 4 | 76 | 89 | 13 | 85,39 |
22. | Bottwartal Dreamteam | 2 | 79 | 93 | 14 | 84,95 |
23. | Dolphins Appen | 5 | 90 | 106 | 16 | 84,91 |
24. | Bayern Lynchen | 5 | 27 | 32 | 5 | 84,38 |
25. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 42 | 50 | 8 | 84,00 |
26. | Blut-Rot Mannheim | 3 | 86 | 103 | 17 | 83,50 |
27. | Union 60 | 4 | 78 | 94 | 16 | 82,98 |
28. | Das weisse Ballett | 4 | 57 | 69 | 12 | 82,61 |
29. | FC Colo Colo Freiburg | 5 | 65 | 79 | 14 | 82,28 |
30. | Cleveland Indians | 3 | 90 | 110 | 20 | 81,82 |
31. | TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 56 | 69 | 13 | 81,16 |
32. | Shadowman`s 11 | 1 | 97 | 120 | 23 | 80,83 |
33. | Kluengel Colonia | 2 | 100 | 124 | 24 | 80,65 |
34. | Eddis Igels | 2 | 65 | 81 | 16 | 80,25 |
35. | FC Schienbeinbruch | 2 | 99 | 124 | 25 | 79,84 |
36. | F.C. Leao | 1 | 79 | 99 | 20 | 79,80 |
37. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 67 | 84 | 17 | 79,76 |
38. | FC Igelstadt | 3 | 71 | 90 | 19 | 78,89 |
39. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 132 | 168 | 36 | 78,57 |
Trapakillers | 5 | 33 | 42 | 9 | 78,57 | |
41. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 83 | 106 | 23 | 78,30 |
42. | 1.FC Maggomania | 2 | 100 | 129 | 29 | 77,52 |
43. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 79 | 102 | 23 | 77,45 |
44. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 66 | 86 | 20 | 76,74 |
45. | Wonder of Berlin | 2 | 87 | 114 | 27 | 76,32 |
46. | Die Busfahrer | 4 | 46 | 61 | 15 | 75,41 |
47. | Die Marcelinhos | 4 | 57 | 76 | 19 | 75,00 |
48. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 114 | 153 | 39 | 74,51 |
49. | Red Devils Hannover | 3 | 46 | 62 | 16 | 74,19 |
50. | Soccermaster | 3 | 89 | 120 | 31 | 74,17 |
51. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 54 | 75 | 21 | 72,00 |
52. | Waschlappen 09 | 4 | 47 | 67 | 20 | 70,15 |
53. | Struuuunz United | 2 | 54 | 77 | 23 | 70,13 |
54. | DreLan | 5 | 60 | 87 | 27 | 68,97 |
55. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 73 | 106 | 33 | 68,87 |
56. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 78 | 115 | 37 | 67,83 |
57. | SC Medizin Erfurt | 1 | 87 | 135 | 48 | 64,44 |
58. | Gelb-Rot Treten 2000 | 2 | 45 | 70 | 25 | 64,29 |
59. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 43 | 67 | 24 | 64,18 |
60. | Torminator 09 | 4 | 64 | 102 | 38 | 62,75 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 70 | 74 | 4 | 94,59 |
2. | SC Medizin Erfurt | 1 | 77 | 85 | 8 | 90,59 |
3. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 84 | 94 | 10 | 89,36 |
4. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 66 | 74 | 8 | 89,19 |
5. | Das weisse Ballett | 4 | 66 | 75 | 9 | 88,00 |
6. | Cleveland Indians | 3 | 95 | 108 | 13 | 87,96 |
7. | FC Igelstadt | 3 | 75 | 87 | 12 | 86,21 |
8. | Trapakillers | 5 | 74 | 86 | 12 | 86,05 |
9. | BFC Schaumkrone | 5 | 67 | 78 | 11 | 85,90 |
10. | SC 09 Effelder | 3 | 56 | 66 | 10 | 84,85 |
11. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 50 | 59 | 9 | 84,75 |
12. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 77 | 91 | 14 | 84,62 |
13. | Stranges Superstars | 3 | 64 | 76 | 12 | 84,21 |
14. | Torminator 09 | 4 | 62 | 74 | 12 | 83,78 |
15. | Wonder of Berlin | 2 | 81 | 97 | 16 | 83,51 |
16. | Die Marcelinhos | 4 | 45 | 54 | 9 | 83,33 |
17. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 74 | 89 | 15 | 83,15 |
18. | Struuuunz United | 2 | 108 | 130 | 22 | 83,08 |
19. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 49 | 59 | 10 | 83,05 |
20. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 83 | 100 | 17 | 83,00 |
21. | Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 77 | 93 | 16 | 82,80 |
22. | 1.FC Maggomania | 2 | 85 | 103 | 18 | 82,52 |
23. | Joachims Dream Team | 4 | 61 | 74 | 13 | 82,43 |
24. | Shadowman`s 11 | 1 | 95 | 116 | 21 | 81,90 |
25. | FC Colo Colo Freiburg | 5 | 45 | 55 | 10 | 81,82 |
26. | FC Schienbeinbruch | 2 | 89 | 109 | 20 | 81,65 |
27. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 80 | 98 | 18 | 81,63 |
28. | SV Treibsand 07 | 3 | 82 | 101 | 19 | 81,19 |
29. | Red Devils Hannover | 3 | 60 | 74 | 14 | 81,08 |
30. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 97 | 120 | 23 | 80,83 |
31. | Die wilden Kerle | 3 | 67 | 83 | 16 | 80,72 |
32. | Buckelpistenbolzer | 4 | 62 | 77 | 15 | 80,52 |
33. | Waschlappen 09 | 4 | 68 | 85 | 17 | 80,00 |
34. | Soccermaster | 3 | 99 | 124 | 25 | 79,84 |
35. | Zeugen Yeboahs | 5 | 59 | 74 | 15 | 79,73 |
36. | SV Lemminghausen | 3 | 77 | 97 | 20 | 79,38 |
37. | Haerter BSE Berlin | 5 | 56 | 71 | 15 | 78,87 |
38. | Gelb-Rot Treten 2000 | 2 | 93 | 118 | 25 | 78,81 |
39. | DreLan | 5 | 54 | 69 | 15 | 78,26 |
Schroeder Cats | 5 | 54 | 69 | 15 | 78,26 | |
41. | Atletico Bierboach | 4 | 50 | 64 | 14 | 78,13 |
42. | Swiss Selection | 1 | 114 | 146 | 32 | 78,08 |
43. | Union 60 | 4 | 65 | 84 | 19 | 77,38 |
44. | Cosmos Wedel | 1 | 84 | 109 | 25 | 77,06 |
45. | Kluengel Colonia | 2 | 67 | 87 | 20 | 77,01 |
46. | Bottwartal Dreamteam | 2 | 75 | 98 | 23 | 76,53 |
47. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 68 | 89 | 21 | 76,40 |
48. | SG Adler Freiburg | 1 | 82 | 108 | 26 | 75,93 |
49. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 44 | 58 | 14 | 75,86 |
50. | Bayern Lynchen | 5 | 37 | 49 | 12 | 75,51 |
51. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 67 | 89 | 22 | 75,28 |
52. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 79 | 105 | 26 | 75,24 |
53. | Die Busfahrer | 4 | 51 | 68 | 17 | 75,00 |
54. | Dolphins Appen | 5 | 50 | 67 | 17 | 74,63 |
55. | FC Picke | 4 | 57 | 78 | 21 | 73,08 |
56. | Vienna Dream Team | 2 | 72 | 100 | 28 | 72,00 |
57. | F.C. Leao | 1 | 81 | 114 | 33 | 71,05 |
58. | Blut-Rot Mannheim | 3 | 55 | 78 | 23 | 70,51 |
59. | Eddis Igels | 2 | 81 | 118 | 37 | 68,64 |
60. | TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 48 | 70 | 22 | 68,57 |
Diese Seite wurde am 03.11.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam