Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 26 |
Kluengel Colonia | 2 | 26 | |
SV Lemminghausen | 3 | 26 | |
4. | Die wilden Kerle | 3 | 25 |
Dolphins Appen | 5 | 25 | |
DreLan | 5 | 25 | |
7. | Joachims Dream Team | 4 | 23 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 23 | |
SC 09 Effelder | 3 | 23 | |
10. | Cleveland Indians | 3 | 22 |
11. | Das weisse Ballett | 4 | 21 |
12. | 1.FC Maggomania | 2 | 20 |
Bottwartal Dreamteam | 2 | 20 | |
14. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 19 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 19 | |
16. | FC Schienbeinbruch | 2 | 18 |
Shadowman`s 11 | 1 | 18 | |
SV Treibsand 07 | 3 | 18 | |
19. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 17 |
Blut-Rot Mannheim | 3 | 17 | |
Die Marcelinhos | 4 | 17 | |
FC Picke | 4 | 17 | |
Haerter BSE Berlin | 5 | 17 | |
Soccermaster | 3 | 17 | |
25. | Bayern Lynchen | 5 | 16 |
Cosmos Wedel | 1 | 16 | |
FC Igelstadt | 3 | 16 | |
TSV Rote Karte 04 | 2 | 16 | |
29. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 15 |
Red Devils Hannover | 3 | 15 | |
TSG 1974 Hoppenheim | 4 | 15 | |
32. | Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 14 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 14 | |
Vienna Dream Team | 2 | 14 | |
Wonder of Berlin | 2 | 14 | |
36. | Eddis Igels | 2 | 13 |
F.C. Leao | 1 | 13 | |
FC Colo Colo Freiburg | 5 | 13 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 13 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 1 | 13 | |
41. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 12 |
Union 60 | 4 | 12 | |
43. | Atletico Bierboach | 4 | 11 |
Spvgg Monsti 1975 e.V | 5 | 11 | |
Stranges Superstars | 3 | 11 | |
Torminator 09 | 4 | 11 | |
47. | BFC Schaumkrone | 5 | 10 |
Buckelpistenbolzer | 4 | 10 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 2 | 10 | |
50. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 9 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 9 | |
SG Adler Freiburg | 1 | 9 | |
53. | Struuuunz United | 2 | 8 |
Swiss Selection | 1 | 8 | |
55. | Schroeder Cats | 5 | 7 |
56. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 6 |
Trapakillers | 5 | 6 | |
Waschlappen 09 | 4 | 6 | |
59. | Die Busfahrer | 4 | 4 |
60. | Zeugen Yeboahs | 5 | 3 |
Diese Seite wurde am 03.11.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam