![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | BFC Schaumkrone | 278 | 341 | 106 | 23 | 149 | 1092 | 1327 | -235 |
2. | Joachims Dream Team | 198 | 293 | 91 | 20 | 87 | 921 | 918 | 3 |
3. | FC Schwalbenkönige Hannover | 198 | 246 | 76 | 18 | 104 | 832 | 1024 | -192 |
4. | Cleveland Indians | 154 | 235 | 72 | 19 | 63 | 772 | 691 | 81 |
5. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 235 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 143 | 217 | 68 | 13 | 62 | 674 | 682 | -8 |
7. | DreLan | 143 | 216 | 69 | 9 | 65 | 668 | 653 | 15 |
8. | Zeugen Yeboahs | 133 | 215 | 70 | 5 | 58 | 798 | 669 | 129 |
9. | Buckelpistenbolzer | 132 | 203 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
10. | Haerter BSE Berlin | 121 | 186 | 58 | 12 | 51 | 618 | 571 | 47 |
11. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
12. | Josels Soccer Team | 112 | 160 | 50 | 10 | 52 | 580 | 596 | -16 |
13. | Struuuunz United | 88 | 150 | 46 | 12 | 30 | 418 | 354 | 64 |
14. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
15. | Dolphins Appen | 84 | 133 | 42 | 7 | 35 | 484 | 432 | 52 |
16. | Trapakillers | 99 | 129 | 39 | 12 | 48 | 422 | 462 | -40 |
17. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
18. | TTC Tittisee | 86 | 123 | 38 | 9 | 39 | 413 | 419 | -6 |
19. | Wonder of Berlin | 67 | 109 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
20. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
21. | Waschlappen 09 | 77 | 106 | 34 | 4 | 39 | 335 | 352 | -17 |
22. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
23. | SV Lemminghausen | 66 | 103 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
24. | Atomare Kampfschupfer | 55 | 102 | 34 | 0 | 21 | 306 | 245 | 61 |
25. | FC Klein-Bayern Rostock | 55 | 89 | 28 | 5 | 22 | 282 | 254 | 28 |
26. | 1.FC Loch in der Socke | 67 | 85 | 27 | 4 | 36 | 299 | 322 | -23 |
27. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
28. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
29. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
30. | FC Colo Colo Freiburg | 44 | 71 | 22 | 5 | 17 | 230 | 208 | 22 |
31. | Soccermaster | 41 | 67 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
32. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
33. | Torminator 09 | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 146 | 103 | 43 |
34. | Die Marcelinhos | 36 | 57 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
35. | Bayern Lynchen | 44 | 55 | 18 | 1 | 25 | 130 | 151 | -21 |
36. | FC Igelstadt | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
37. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
38. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
39. | Die Busfahrer | 49 | 54 | 17 | 3 | 29 | 210 | 283 | -73 |
40. | SC 09 Effelder | 31 | 53 | 17 | 2 | 12 | 149 | 118 | 31 |
41. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
42. | MFG Bauernspitz | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 137 | 99 | 38 |
43. | Blue-Curacao-Boys 05 | 35 | 48 | 16 | 0 | 19 | 109 | 158 | -49 |
44. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
45. | Galacie Compostela | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
46. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
47. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 33 | 40 | 13 | 1 | 19 | 165 | 166 | -1 |
48. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
49. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
50. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
51. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
52. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
53. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
54. | Gladbacher Knochenbrecher | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 75 | 45 | 30 |
55. | Union 60 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 61 | 46 | 15 |
56. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
57. | 2.FC Feilbieter | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
58. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
59. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
60. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
61. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
62. | Schroeder Cats | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 53 | 54 | -1 |
63. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
64. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
65. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
66. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Gladbacher Knochenbrecher | 11 | 2,182 | 8 | 0 | 3 | 75 | 45 | 30 |
2. | Union 60 | 11 | 2,182 | 8 | 0 | 3 | 61 | 46 | 15 |
3. | MFG Bauernspitz | 23 | 2,130 | 15 | 4 | 4 | 137 | 99 | 38 |
4. | Torminator 09 | 28 | 2,036 | 18 | 3 | 7 | 146 | 103 | 43 |
5. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
6. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
7. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
8. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
9. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
10. | Atomare Kampfschupfer | 55 | 1,855 | 34 | 0 | 21 | 306 | 245 | 61 |
11. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
12. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
13. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
14. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
15. | SC 09 Effelder | 31 | 1,710 | 17 | 2 | 12 | 149 | 118 | 31 |
16. | Struuuunz United | 88 | 1,705 | 46 | 12 | 30 | 418 | 354 | 64 |
17. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
18. | FC Igelstadt | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
19. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
20. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
21. | Soccermaster | 41 | 1,634 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
22. | Wonder of Berlin | 67 | 1,627 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
23. | FC Klein-Bayern Rostock | 55 | 1,618 | 28 | 5 | 22 | 282 | 254 | 28 |
24. | Zeugen Yeboahs | 133 | 1,617 | 70 | 5 | 58 | 798 | 669 | 129 |
25. | FC Colo Colo Freiburg | 44 | 1,614 | 22 | 5 | 17 | 230 | 208 | 22 |
26. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
27. | Dolphins Appen | 84 | 1,583 | 42 | 7 | 35 | 484 | 432 | 52 |
28. | Die Marcelinhos | 36 | 1,583 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
29. | SV Lemminghausen | 66 | 1,561 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
30. | Buckelpistenbolzer | 132 | 1,538 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
31. | Haerter BSE Berlin | 121 | 1,537 | 58 | 12 | 51 | 618 | 571 | 47 |
32. | Cleveland Indians | 154 | 1,526 | 72 | 19 | 63 | 772 | 691 | 81 |
33. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
34. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
35. | Fallrueckzieher Guerzenich | 143 | 1,517 | 68 | 13 | 62 | 674 | 682 | -8 |
36. | DreLan | 143 | 1,510 | 69 | 9 | 65 | 668 | 653 | 15 |
37. | Joachims Dream Team | 198 | 1,480 | 91 | 20 | 87 | 921 | 918 | 3 |
38. | Schroeder Cats | 11 | 1,455 | 5 | 1 | 5 | 53 | 54 | -1 |
39. | TTC Tittisee | 86 | 1,430 | 38 | 9 | 39 | 413 | 419 | -6 |
40. | Josels Soccer Team | 112 | 1,429 | 50 | 10 | 52 | 580 | 596 | -16 |
41. | Waschlappen 09 | 77 | 1,377 | 34 | 4 | 39 | 335 | 352 | -17 |
42. | Blue-Curacao-Boys 05 | 35 | 1,371 | 16 | 0 | 19 | 109 | 158 | -49 |
43. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
44. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
45. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
46. | Trapakillers | 99 | 1,303 | 39 | 12 | 48 | 422 | 462 | -40 |
47. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
48. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
49. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 1,284 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
50. | Galacie Compostela | 32 | 1,281 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
51. | 1.FC Loch in der Socke | 67 | 1,269 | 27 | 4 | 36 | 299 | 322 | -23 |
52. | Bayern Lynchen | 44 | 1,250 | 18 | 1 | 25 | 130 | 151 | -21 |
53. | FC Schwalbenkönige Hannover | 198 | 1,242 | 76 | 18 | 104 | 832 | 1024 | -192 |
54. | BFC Schaumkrone | 278 | 1,227 | 106 | 23 | 149 | 1092 | 1327 | -235 |
55. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
56. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 33 | 1,212 | 13 | 1 | 19 | 165 | 166 | -1 |
57. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
58. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
59. | Die Busfahrer | 49 | 1,102 | 17 | 3 | 29 | 210 | 283 | -73 |
60. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
61. | 2.FC Feilbieter | 24 | 0,958 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
62. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
63. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
64. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
65. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 03.11.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam