Teamseite Bayern Lynchen

Teamdaten - Stand: Aktuelle Daten des 31. Bundesligaspieltages

Managername Sven Poehner
eMail-Adresse eMail schicken an tor.bly@gmx.de
Manager seit 16.12.1999
Teamkürzel BLY
Teamnummer 135
Trikot triko_bly_135.gif
Vorgängerteam(s) Eintracht Krankfurt
Ligaplazierung 9.Platz - Verbandsliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
1/ 2/ 5
Spielerkauf 0 GT (0 Spieler)
Spielerverkauf 0 GT (0 Spieler)
Kaderwert 515 GT (22 Spieler)
Kontostand 56 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    42 Kontostand Ende der 32. Saison
23   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
23   5 PokalAntrittspraemie
23   5 LigaAntrittspraemie
    48 Kontostand Ende 23. Bundesligaspieltag
24   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
24   2 LigaUnendschiedenpraemie
24   5 LigaAntrittspraemie
    51 Kontostand Ende 24. Bundesligaspieltag
25   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
25   5 LigaSiegpraemie
    52 Kontostand Ende 25. Bundesligaspieltag
26   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
    48 Kontostand Ende 26. Bundesligaspieltag
27   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
27   5 LigaAntrittspraemie
    49 Kontostand Ende 27. Bundesligaspieltag
28   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
28   5 LigaAntrittspraemie
28   5 LigaSiegpraemie
    55 Kontostand Ende 29. Bundesligaspieltag
30   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
30   5 LigaAntrittspraemie
    56 Kontostand Ende 30. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Weidenfeller R. 854 25 190 Borussia Dortmund
TOR Piplica T. 984 25 58 Energie Cottbus
TOR Fiedler C. 25 20 157 Hertha BSC Berlin
ABW Pasanen P. 1589 45 33 SV Werder Bremen
ABW Bordon M.J. 768 40 113 FC Schalke 04
ABW Madlung A. 1333 35 117 VfL Wolfsburg
ABW Woerns C. 73 30 281 Borussia Dortmund
ABW Brzenska M. 1478 30 33 Borussia Dortmund
ABW Sagnol W. 885 20 268 FC Bayern Muenchen
ABW Owomoyela P. 1549 15 41 SV Werder Bremen
ABW Ismael V. 1384 5 162 Hannover 96
MIT Jensen D. 1590 45 44 SV Werder Bremen
MIT Barbarez S. 200 40 191 Bayer 04 Leverkusen
MIT Pardo P. 1851 30 62 VfB Stuttgart
MIT van Bommel M. 1923 30 59 FC Bayern Muenchen
MIT Ebert P. 1843 20 31 Hertha BSC Berlin
MIT Beinlich S. 187 10 255 FC Hansa Rostock
MIT Buckley D. 511 10 31 Borussia Dortmund
STU Ewerthon H. 1186 20 31 ---
STU Hashemian V. 740 10 188 Hannover 96
STU Larsen S. 1740 5 44 FC Schalke 04
STU Ede C. 1844 5 29 Hertha BSC Berlin

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu DreLan 3:4 (4:9)
Pokal 1. Runde wechseln zu Schmuddelkinder Freiburg 3:8 (4:10)
2. Ligaspieltag wechseln zu Trapakillers 1:1 (2:1)
3. Ligaspieltag wechseln zu FC Schwalbenkönige Hannover 1:0 (2:0)
4. Ligaspieltag wechseln zu Joachims Dream Team 1:2 (2:2)
5. Ligaspieltag wechseln zu MFG Bauernspitz 1:2 (2:6)
6. Ligaspieltag wechseln zu FC Colo Colo Freiburg 4:3 (4:3)
7. Ligaspieltag wechseln zu BFC Schaumkrone 4:6 (4:6)
8. Ligaspieltag wechseln zu Zeugen Yeboahs -:- (-:-)
9. Ligaspieltag wechseln zu Spvgg Monsti 1975 e.V -:- (-:-)
10. Ligaspieltag wechseln zu Torminator 09 -:- (-:-)
11. Ligaspieltag wechseln zu Blue-Curacao-Boys 05 -:- (-:-)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 1 4:6 -2 33/30 33/30
Aktuell: Niederlagen 1 4:6 -2 33/30 33/30
Ewig: Siege 7 49:22 27 11/18 12/23
Ewig: ohne Niederlage 12 110:68 42 22/9 23/17
Ewig: ohne Sieg 8 22:59 -37 29/18 30/24
Ewig: Niederlagen 7 37:68 -31 19/9 20/14

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
32 Verbandsliga 11 12 4 0 7 36 43 -7 1.R ---
31 Verbandsliga 7 18 6 0 5 38 42 -4 1.R ---
30 Oberliga 11 12 4 0 7 40 62 -22 1.R ---
29 Regionalliga 12 7 2 1 8 38 63 -25 1.R ---
28 Zweite Liga 10 14 4 2 5 52 59 -7 2.R ---
27 Zweite Liga 9 12 4 0 7 59 58 1 1.R ---
26 Zweite Liga 8 15 5 0 6 66 68 -2 2.R ---
25 Bundesliga 11 11 3 2 6 65 83 -18 Hf. ---
24 Zweite Liga 1 25 8 1 2 69 52 17 Hf. Gruppe
23 Zweite Liga 4 20 6 2 3 85 73 12 Hf. ---
22 Zweite Liga 8 16 5 1 5 69 62 7 2.R ---
21 Zweite Liga 8 15 5 0 6 69 77 -8 1.R Gruppe
20 Zweite Liga 4 18 6 0 5 77 71 6 1.R ---
19 Bundesliga 11 10 3 1 7 54 84 -30 2.R ---
18 Bundesliga 8 15 5 0 6 71 86 -15 1.R ---
17 Bundesliga 9 12 3 3 5 55 63 -8 1.R Gruppe
16 Zweite Liga 1 24 8 0 3 75 48 27 Vf. ---
15 Zweite Liga 8 15 5 0 6 66 81 -15 1.R ---
14 Zweite Liga 8 16 5 1 5 63 83 -20 1.R ---
13 Zweite Liga 5 18 6 0 5 53 54 -1 2.R ---
12 Zweite Liga 9 12 4 0 7 64 70 -6 2.R Gruppe
11 Zweite Liga 4 22 7 1 3 74 61 13 1.R Gruppe
10 Regionalliga 3 22 7 1 3 80 66 14 Vf. ---
9 Regionalliga 7 15 5 0 6 66 68 -2 1.R ---
8 Regionalliga 5 19 6 1 4 54 48 6 --- ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 16:5 Atomare Kampfschupfer 6. Ligaspieltag (20)
höchste Liganiederlage 1:15 SC Lindenstrasse 04 6. Ligaspieltag (18)
höchster Pokalsieg 11:4 Buckelpistenbolzer Pokal Achtelfinale (10)
höchste Pokalniederlage 1:12 Gelb-Rot Treten 2000 Pokal 1. Runde (30)
höchster TKGC-Sieg 6:0 Fischkopp Walle-Bremen TKGC 1. Spieltag (17)
höchste TKGC-Niederlage 6:17 Lakaien des Schattenlords TKGC 1. Spieltag (24)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 11 6 0 5 73:65 8
1.FC Loch in der Socke 3 3 0 0 21:11 10
1.FC Maggomania 5 3 1 1 28:24 4
AC Soccer 8 5 3 0 42:32 10
Atomare Kampfschupfer 3 2 0 1 27:19 8
Autonome Gossen Kicker 3 3 0 0 24:13 11
Badens Bester 8 2 1 5 43:59 -16
BFC Schaumkrone 3 2 0 1 11:10 1
BK Aergisson 3 1 0 2 22:19 3
Blau Weiss Magdeburg 2 1 0 1 11:11 0
Blue-Curacao-Boys 05 1 1 0 0 8:0 8
Blut-Rot Mannheim 1 0 1 0 4:4 0
Buckelpistenbolzer 5 3 0 2 41:30 11
Cleveland Indians 6 3 0 3 31:39 -8
Cosmos Wedel 7 0 1 6 25:59 -34
Das weisse Ballett 4 2 0 2 12:10 2
Datschiburger Treters 3 1 1 1 16:17 -1
Die Busfahrer 1 0 0 1 1:6 -5
Die legendaeren Nasenbeeren 1 1 0 0 10:7 3
Die Marcelinhos 1 1 0 0 8:5 3
Die suendigen Pleitegeier 14 5 1 8 86:91 -5
Die wilden Kerle 1 0 0 1 2:4 -2
Dolphins Appen 1 0 0 1 0:1 -1
DreLan 3 1 0 2 11:16 -5
Eddis Igels 8 3 0 5 45:45 0
Elbe Kickers 1 1 0 0 4:3 1
F.C. Leao 6 0 1 5 26:35 -9
Fallrueckzieher Guerzenich 1 0 0 1 0:2 -2
FC Colo Colo Freiburg 3 2 0 1 7:7 0
FC Igelstadt 4 2 0 2 22:15 7
FC Klein-Bayern Rostock 4 2 0 2 25:28 -3
FC Klein-Bayern Staebelow 1 1 0 0 8:2 6
FC Picke 2 1 0 1 11:9 2
FC Schienbeinbruch 7 3 0 4 25:42 -17
FC Schwalbenkönige Hannover 3 2 0 1 5:4 1
FC Valensina 2 1 0 1 17:19 -2
Feldkirchen Lions 2 2 0 0 16:10 6
Fischkopp Walle-Bremen 11 5 0 6 57:63 -6
Fortuna 97 Neukoelln 4 2 0 2 14:22 -8
Forza Milan 1 1 0 0 5:3 2
Forza Mozzarella 667 2 0 0 2 10:25 -15
Gelb-Rot Treten 2000 4 1 0 3 18:35 -17
Gladbacher Knochenbrecher 5 1 2 2 26:33 -7
Grosskroebitz Giants 3 2 0 1 19:18 1
Haerter BSE Berlin 3 0 0 3 11:23 -12
Hajduk Dalmatija 4 3 0 1 17:11 6
Joachims Dream Team 5 1 0 4 18:27 -9
Josels Soccer Team 3 1 0 2 21:30 -9
Kluengel Colonia 8 4 0 4 43:48 -5
Lakaien des Schattenlords 7 3 0 4 51:55 -4
MFG Bauernspitz 4 1 0 3 12:16 -4
Mighty Ducks Hannover 2 0 1 1 7:10 -3
Obelix GmbH & Co. KG 8 5 0 3 52:53 -1
Pillen-Dreher Liedberg 1 1 0 0 2:0 2
Red Devils Hannover 5 3 1 1 27:25 2
Renes-Rennen-Renner 2 1 1 0 14:11 3
Running Jokewords 3 2 0 1 23:20 3
SC 09 Effelder 2 1 0 1 9:6 3
SC Lindenstrasse 04 6 4 0 2 40:38 2
SC Medizin Erfurt 7 1 1 5 32:49 -17
Schmuddelkinder Freiburg 10 3 1 6 45:73 -28
SG Adler Freiburg 7 3 1 3 38:44 -6
Shadowman`s 11 1 0 0 1 7:10 -3
Soccer Club Queen 6 4 0 2 45:42 3
Spvgg Monsti 1975 e.V 2 1 0 1 9:9 0
Stranges Superstars 6 2 1 3 44:40 4
Struuuunz United 1 1 0 0 13:8 5
SV Lemminghausen 2 0 0 2 10:19 -9
SV Treibsand 07 7 3 1 3 39:39 0
Swiss Selection 8 2 0 6 45:62 -17
The Lucky Winners 3 1 0 2 17:15 2
The Orks 2 1 0 1 11:13 -2
Torminator 09 6 3 0 3 48:50 -2
Trapakillers 4 1 1 2 10:15 -5
TSV Rote Karte 04 7 4 0 3 38:41 -3
TTC Tittisee 3 2 1 0 18:14 4
Vienna Dream Team 10 3 0 7 63:80 -17
Vienna Schlingels 2 1 1 0 13:6 7
VSC Weissenfeld 2 2 0 0 17:9 8
Walter United 2 0 0 2 11:13 -2
Waschlappen 09 2 1 0 1 11:9 2
Wonder of Berlin 1 0 0 1 0:9 -9
Zeugen Yeboahs 1 1 0 0 5:2 3
Zottel-Team 1 0 0 1 5:6 -1

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 29.04.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam