Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 521 | 447 | 397 | 360 | 309 |
Schnitt/Sptag | 65,13 | 55,88 | 49,63 | 45,00 | 38,63 |
Schnitt/Team | 43,42 | 37,25 | 33,08 | 30,00 | 25,75 |
Torchancen | 716 | 595 | 571 | 494 | 426 |
Schnitt/Sptag | 89,50 | 74,38 | 71,38 | 61,75 | 53,25 |
Schnitt/Team | 59,67 | 49,58 | 47,58 | 41,17 | 35,50 |
Chancenverwertung | 72,77 | 75,13 | 69,53 | 72,87 | 72,54 |
Torwart | 69 | 69 | 60 | 39 | 44 |
Abwehrspieler | 88 | 87 | 91 | 84 | 83 |
Mitttelfeldspieler | 212 | 157 | 100 | 120 | 87 |
Angreifer | 152 | 134 | 146 | 117 | 95 |
Bundesligatore | 145 | 122 | 100 | 94 | 72 |
Assists | 108 | 91 | 83 | 90 | 76 |
Elfmeter | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Offensive | 398 | 335 | 283 | 278 | 220 |
Defensive | 134 | 126 | 124 | 104 | 101 |
Diese Seite wurde am 29.04.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam