![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
FC Igelstadt | SG Adler Freiburg | 5:9 | (7:10) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Union 60 | Eddis Igels | 5:7 | (6:7) |
Atomare Kampfschupfer | Cosmos Wedel | 2:11 | (3:13) |
Die suendigen Pleitegeier | SC Lindenstrasse 04 | 9:3 | (10:4) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Die Marcelinhos | Shadowman`s 11 | 4:10 | (5:14) |
Grosskroebitz Giants | SC Medizin Erfurt | 9:7 | (11:7) |
Haerter BSE Berlin | 1.FC Maggomania | 2:5 | (5:5) |
SV Lemminghausen | Renes-Rennen-Renner | 5:13 | (12:14) |
Bundesliga - Verbandsliga | |||
Zeugen Yeboahs | Lakaien des Schattenlords | 0:15 | (4:15) |
Spvgg Monsti 1975 e.V | FC Schienbeinbruch | 2:9 | (5:13) |
Bayern Lynchen | Schmuddelkinder Freiburg | 3:8 | (4:10) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
Soccermaster | Swiss Selection | 4:12 | (4:12) |
SV Treibsand 07 | Pillen-Dreher Liedberg | 7:16 | (11:18) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Stranges Superstars | Gladbacher Knochenbrecher | 11:8 | (13:8) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
SC 09 Effelder | Bottwartal Dreamteam | 8:5 | (8:7) |
Zweite Liga - Verbandsliga | |||
BFC Schaumkrone | Gelb-Rot Treten 2000 | 1:9 | (2:11) |
FC Colo Colo Freiburg | F.C. Leao | 6:9 | (10:11) |
FC Schwalbenkönige Hannover | TSV Rote Karte 04 | 4:8 | (4:8) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Die wilden Kerle | Buckelpistenbolzer | 8:6 | (14:10) |
Die Busfahrer | Wonder of Berlin | 2:5 | (6:5) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | Red Devils Hannover | 9:4 | (9:5) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
Trapakillers | Vienna Dream Team | 2:12 | (2:15) |
Joachims Dream Team | Fortuna 97 Neukoelln | 4:10 | (7:13) |
Oberliga - Oberliga | |||
Cleveland Indians | Dolphins Appen | 13:4 | (16:7) |
Oberliga - Verbandsliga | |||
MFG Bauernspitz | Waschlappen 09 | 6:2 | (7:2) |
Torminator 09 | FC Klein-Bayern Rostock | 4:6 | (5:6) |
Blue-Curacao-Boys 05 | FC Picke | 0:5 | (5:5) |
DreLan | Das weisse Ballett | 4:5 | (9:5) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Struuuunz United | Renes-Rennen-Renner | 3:4 | (3:4) |
TSV Rote Karte 04 | Schmuddelkinder Freiburg | 5:1 | (5:6) |
Kluengel Colonia | 1.FC Maggomania | 3:9 | (5:11) |
Bundesliga - Regionalliga | |||
Vienna Dream Team | Shadowman`s 11 | 1:3 | (3:7) |
Stranges Superstars | SG Adler Freiburg | 7:6 | (9:13) |
Die wilden Kerle | 1. FC Chartbreaker | 5:0 | (5:1) |
Blut-Rot Mannheim | Eddis Igels | 3:2 n.V. | (4:2) |
Bundesliga - Oberliga | |||
FC Picke | FC Schienbeinbruch | 3:2 | (3:4) |
Grosskroebitz Giants | Lakaien des Schattenlords | 0:9 | (0:10) |
SC 09 Effelder | Cosmos Wedel | 2:6 | (2:11) |
Zweite Liga - Zweite Liga | |||
F.C. Leao | Pillen-Dreher Liedberg | 3:4 | (5:6) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Wonder of Berlin | Gelb-Rot Treten 2000 | 1:2 | (4:8) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Cleveland Indians | Swiss Selection | 10:3 | (10:3) |
Regionalliga - Oberliga | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | Fortuna 97 Neukoelln | 5:0 | (7:4) |
Regionalliga - Verbandsliga | |||
MFG Bauernspitz | Die suendigen Pleitegeier | 5:1 | (5:4) |
Oberliga - Oberliga | |||
FC Klein-Bayern Rostock | Das weisse Ballett | 3:0 | (3:1) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Bundesliga | |||
Cosmos Wedel | 1.FC Maggomania | 0:5 | (3:5) |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Gelb-Rot Treten 2000 | Lakaien des Schattenlords | 6:3 | (9:5) |
Bundesliga - Oberliga | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | Renes-Rennen-Renner | 8:7 | (8:7) |
Cleveland Indians | Shadowman`s 11 | 10:11 | (11:15) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Blut-Rot Mannheim | TSV Rote Karte 04 | 4:7 | (7:7) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
FC Klein-Bayern Rostock | Pillen-Dreher Liedberg | 1:9 | (1:16) |
Regionalliga - Regionalliga | |||
Stranges Superstars | Die wilden Kerle | 9:3 | (9:8) |
Oberliga - Verbandsliga | |||
MFG Bauernspitz | FC Picke | 2:7 | (6:7) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
Pillen-Dreher Liedberg | Shadowman`s 11 | 6:7 | (14:14) |
Bundesliga - Oberliga | |||
FC Picke | 1.FC Maggomania | 5:7 | (5:13) |
Zweite Liga - Regionalliga | |||
Stranges Superstars | TSV Rote Karte 04 | 1:6 | (1:7) |
Zweite Liga - Oberliga | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | Gelb-Rot Treten 2000 | 5:3 | (9:7) |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) | |
Bundesliga - Zweite Liga | |||
TSV Rote Karte 04 | 1.FC Maggomania | -:- | -:- |
Bundesliga - Oberliga | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | Shadowman`s 11 | -:- | -:- |
Paarungen | Ergebnis | (ideal) |
Diese Seite wurde am 29.04.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam