Stand: 31. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Cleveland Indians | 17,85 | 21 | 3,15 | 4 |
2. | Pillen-Dreher Liedberg | 16,46 | 18 | 1,54 | 2 |
3. | Renes-Rennen-Renner | 15,08 | 9 | -6,08 | 1 |
4. | SC Medizin Erfurt | 15,05 | 15 | -0,05 | 1 |
5. | FC Schienbeinbruch | 14,78 | 11 | -3,78 | 1 |
6. | Shadowman`s 11 | 14,34 | 12 | -2,34 | 1 |
7. | Cosmos Wedel | 14,31 | 9 | -5,31 | 1 |
8. | Lakaien des Schattenlords | 13,41 | 10 | -3,41 | 1 |
9. | Struuuunz United | 13,34 | 11 | -2,34 | 2 |
10. | Gladbacher Knochenbrecher | 12,92 | 15 | 2,08 | 2 |
11. | SG Adler Freiburg | 12,56 | 15 | 2,44 | 1 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 12,54 | 11 | -1,54 | 4 | |
13. | TSV Rote Karte 04 | 12,53 | 9 | -3,53 | 2 |
14. | Union 60 | 12,49 | 9 | -3,49 | 3 |
15. | Swiss Selection | 12,17 | 16 | 3,83 | 2 |
16. | 1. FC Chartbreaker | 11,81 | 13 | 1,19 | 1 |
17. | F.C. Leao | 11,58 | 12 | 0,42 | 2 |
18. | SC Lindenstrasse 04 | 11,42 | 13 | 1,58 | 1 |
19. | Bottwartal Dreamteam | 11,37 | 6 | -5,37 | 2 |
20. | Gelb-Rot Treten 2000 | 11,34 | 4 | -7,34 | 2 |
21. | Atomare Kampfschupfer | 11,20 | 15 | 3,80 | 3 |
22. | Schmuddelkinder Freiburg | 11,15 | 10 | -1,15 | 1 |
23. | FC Picke | 10,78 | 8 | -2,78 | 4 |
24. | Buckelpistenbolzer | 10,75 | 8 | -2,75 | 3 |
25. | Fortuna 97 Neukoelln | 10,71 | 10 | -0,71 | 3 |
26. | FC Colo Colo Freiburg | 10,54 | 13 | 2,46 | 5 |
Die suendigen Pleitegeier | 10,53 | 11 | 0,47 | 3 | |
28. | Blut-Rot Mannheim | 10,41 | 9 | -1,41 | 3 |
MFG Bauernspitz | 10,39 | 17 | 6,61 | 5 | |
30. | Stranges Superstars | 10,37 | 9 | -1,37 | 3 |
31. | Zeugen Yeboahs | 10,20 | 9 | -1,20 | 5 |
32. | Kluengel Colonia | 9,97 | 11 | 1,03 | 2 |
33. | Die wilden Kerle | 9,73 | 13 | 3,27 | 3 |
34. | 1.FC Maggomania | 9,61 | 3 | -6,61 | 1 |
35. | BFC Schaumkrone | 9,24 | 9 | -0,24 | 5 |
36. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 9,12 | 6 | -3,12 | 5 |
Dolphins Appen | 9,10 | 9 | -0,10 | 4 | |
38. | Vienna Dream Team | 9,08 | 13 | 3,92 | 3 |
39. | Wonder of Berlin | 9,03 | 10 | 0,97 | 3 |
40. | Trapakillers | 8,95 | 13 | 4,05 | 5 |
41. | SV Lemminghausen | 8,90 | 13 | 4,10 | 4 |
42. | SC 09 Effelder | 8,83 | 10 | 1,17 | 4 |
SV Treibsand 07 | 8,83 | 8 | -0,83 | 2 | |
44. | Torminator 09 | 8,75 | 13 | 4,25 | 5 |
45. | DreLan | 7,98 | 12 | 4,02 | 5 |
Haerter BSE Berlin | 7,98 | 7 | -0,98 | 4 | |
Grosskroebitz Giants | 7,97 | 11 | 3,03 | 4 | |
48. | Soccermaster | 7,81 | 6 | -1,81 | 2 |
49. | Die Busfahrer | 7,61 | 5 | -2,61 | 3 |
50. | Red Devils Hannover | 7,51 | 9 | 1,49 | 3 |
51. | FC Igelstadt | 7,44 | 4 | -3,44 | 2 |
52. | Das weisse Ballett | 7,31 | 7 | -0,31 | 4 |
53. | Eddis Igels | 7,25 | 3 | -4,25 | 1 |
54. | FC Klein-Bayern Rostock | 6,73 | 8 | 1,27 | 4 |
55. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6,51 | 6 | -0,51 | 5 |
56. | Waschlappen 09 | 5,61 | 8 | 2,39 | 4 |
57. | Die Marcelinhos | 5,27 | 2 | -3,27 | 4 |
58. | Joachims Dream Team | 4,97 | 12 | 7,03 | 5 |
59. | Blue-Curacao-Boys 05 | 4,31 | 6 | 1,69 | 5 |
60. | Bayern Lynchen | 3,98 | 7 | 3,02 | 5 |
Diese Seite wurde am 29.04.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam