![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | BFC Schaumkrone | 263 | 331 | 103 | 22 | 138 | 1029 | 1235 | -206 |
2. | Joachims Dream Team | 194 | 284 | 88 | 20 | 86 | 900 | 905 | -5 |
3. | Cleveland Indians | 154 | 235 | 72 | 19 | 63 | 772 | 691 | 81 |
4. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 235 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
5. | FC Schwalbenkönige Hannover | 183 | 225 | 69 | 18 | 96 | 770 | 926 | -156 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 143 | 217 | 68 | 13 | 62 | 674 | 682 | -8 |
7. | Buckelpistenbolzer | 132 | 203 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
8. | DreLan | 128 | 195 | 63 | 6 | 59 | 591 | 582 | 9 |
9. | Zeugen Yeboahs | 118 | 188 | 61 | 5 | 52 | 707 | 592 | 115 |
10. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
11. | Haerter BSE Berlin | 110 | 162 | 51 | 9 | 50 | 543 | 515 | 28 |
12. | Josels Soccer Team | 112 | 160 | 50 | 10 | 52 | 580 | 596 | -16 |
13. | Struuuunz United | 88 | 150 | 46 | 12 | 30 | 418 | 354 | 64 |
14. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
15. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
16. | TTC Tittisee | 86 | 123 | 38 | 9 | 39 | 413 | 419 | -6 |
17. | Trapakillers | 84 | 119 | 36 | 11 | 37 | 369 | 366 | 3 |
18. | Dolphins Appen | 73 | 110 | 35 | 5 | 33 | 394 | 382 | 12 |
19. | Wonder of Berlin | 67 | 109 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
20. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
21. | Waschlappen 09 | 77 | 106 | 34 | 4 | 39 | 335 | 352 | -17 |
22. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
23. | SV Lemminghausen | 66 | 103 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
24. | Atomare Kampfschupfer | 55 | 102 | 34 | 0 | 21 | 306 | 245 | 61 |
25. | FC Klein-Bayern Rostock | 55 | 89 | 28 | 5 | 22 | 282 | 254 | 28 |
26. | 1.FC Loch in der Socke | 67 | 85 | 27 | 4 | 36 | 299 | 322 | -23 |
27. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
28. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
29. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
30. | Soccermaster | 41 | 67 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
31. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
32. | Die Marcelinhos | 36 | 57 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
33. | FC Igelstadt | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
34. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
35. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
36. | Die Busfahrer | 49 | 54 | 17 | 3 | 29 | 210 | 283 | -73 |
37. | SC 09 Effelder | 31 | 53 | 17 | 2 | 12 | 149 | 118 | 31 |
38. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
39. | FC Colo Colo Freiburg | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 145 | 135 | 10 |
40. | Torminator 09 | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 117 | 87 | 30 |
41. | MFG Bauernspitz | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 112 | 85 | 27 |
42. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
43. | Galacie Compostela | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
44. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
45. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
46. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
47. | Bayern Lynchen | 29 | 37 | 12 | 1 | 16 | 89 | 103 | -14 |
48. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
49. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
50. | Blue-Curacao-Boys 05 | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 53 | 79 | -26 |
51. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
52. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
53. | Gladbacher Knochenbrecher | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 75 | 45 | 30 |
54. | Union 60 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 61 | 46 | 15 |
55. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
56. | 2.FC Feilbieter | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
57. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
58. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 74 | 91 | -17 |
59. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
60. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
61. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
62. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
63. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
64. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
65. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | MFG Bauernspitz | 19 | 2,211 | 13 | 3 | 3 | 112 | 85 | 27 |
2. | Gladbacher Knochenbrecher | 11 | 2,182 | 8 | 0 | 3 | 75 | 45 | 30 |
3. | Union 60 | 11 | 2,182 | 8 | 0 | 3 | 61 | 46 | 15 |
4. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
5. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
6. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
7. | Torminator 09 | 24 | 1,875 | 14 | 3 | 7 | 117 | 87 | 30 |
8. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
9. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
10. | Atomare Kampfschupfer | 55 | 1,855 | 34 | 0 | 21 | 306 | 245 | 61 |
11. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
12. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
13. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
14. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
15. | SC 09 Effelder | 31 | 1,710 | 17 | 2 | 12 | 149 | 118 | 31 |
16. | Struuuunz United | 88 | 1,705 | 46 | 12 | 30 | 418 | 354 | 64 |
17. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
18. | FC Igelstadt | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
19. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
20. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
21. | Soccermaster | 41 | 1,634 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
22. | Wonder of Berlin | 67 | 1,627 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
23. | FC Klein-Bayern Rostock | 55 | 1,618 | 28 | 5 | 22 | 282 | 254 | 28 |
24. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
25. | Zeugen Yeboahs | 118 | 1,593 | 61 | 5 | 52 | 707 | 592 | 115 |
26. | FC Colo Colo Freiburg | 29 | 1,586 | 14 | 4 | 11 | 145 | 135 | 10 |
27. | Die Marcelinhos | 36 | 1,583 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
28. | SV Lemminghausen | 66 | 1,561 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
29. | Buckelpistenbolzer | 132 | 1,538 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
30. | Cleveland Indians | 154 | 1,526 | 72 | 19 | 63 | 772 | 691 | 81 |
31. | DreLan | 128 | 1,523 | 63 | 6 | 59 | 591 | 582 | 9 |
32. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
33. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
34. | Fallrueckzieher Guerzenich | 143 | 1,517 | 68 | 13 | 62 | 674 | 682 | -8 |
35. | Dolphins Appen | 73 | 1,507 | 35 | 5 | 33 | 394 | 382 | 12 |
36. | Haerter BSE Berlin | 110 | 1,473 | 51 | 9 | 50 | 543 | 515 | 28 |
37. | Joachims Dream Team | 194 | 1,464 | 88 | 20 | 86 | 900 | 905 | -5 |
38. | TTC Tittisee | 86 | 1,430 | 38 | 9 | 39 | 413 | 419 | -6 |
39. | Josels Soccer Team | 112 | 1,429 | 50 | 10 | 52 | 580 | 596 | -16 |
40. | Trapakillers | 84 | 1,417 | 36 | 11 | 37 | 369 | 366 | 3 |
41. | Waschlappen 09 | 77 | 1,377 | 34 | 4 | 39 | 335 | 352 | -17 |
42. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
43. | Blue-Curacao-Boys 05 | 20 | 1,350 | 9 | 0 | 11 | 53 | 79 | -26 |
44. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
45. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
46. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
47. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
48. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 1,284 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
49. | Galacie Compostela | 32 | 1,281 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
50. | Bayern Lynchen | 29 | 1,276 | 12 | 1 | 16 | 89 | 103 | -14 |
51. | 1.FC Loch in der Socke | 67 | 1,269 | 27 | 4 | 36 | 299 | 322 | -23 |
52. | BFC Schaumkrone | 263 | 1,259 | 103 | 22 | 138 | 1029 | 1235 | -206 |
53. | FC Schwalbenkönige Hannover | 183 | 1,230 | 69 | 18 | 96 | 770 | 926 | -156 |
54. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
55. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
56. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 18 | 1,167 | 7 | 0 | 11 | 74 | 91 | -17 |
57. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
58. | Die Busfahrer | 49 | 1,102 | 17 | 3 | 29 | 210 | 283 | -73 |
59. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
60. | 2.FC Feilbieter | 24 | 0,958 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
61. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
62. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
63. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
64. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 29.04.2008 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam