![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 59 | 59 | 0 | 100,00 |
2. | BFC Schaumkrone | 5 | 35 | 37 | 2 | 94,59 |
3. | Grosskroebitz Giants | 4 | 91 | 100 | 9 | 91,00 |
4. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 78 | 87 | 9 | 89,66 |
5. | FC Picke | 2 | 77 | 86 | 9 | 89,53 |
6. | SG Adler Freiburg | 2 | 98 | 110 | 12 | 89,09 |
7. | Cosmos Wedel | 1 | 79 | 89 | 10 | 88,76 |
8. | FC Klein-Bayern Rostock | 5 | 52 | 59 | 7 | 88,14 |
9. | Stranges Superstars | 3 | 61 | 70 | 9 | 87,14 |
10. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 68 | 79 | 11 | 86,08 |
11. | MFG Bauernspitz | 4 | 34 | 40 | 6 | 85,00 |
12. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 96 | 113 | 17 | 84,96 |
13. | Soccermaster | 3 | 82 | 98 | 16 | 83,67 |
14. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 85 | 103 | 18 | 82,52 |
15. | Dolphins Appen | 3 | 72 | 88 | 16 | 81,82 |
16. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 94 | 115 | 21 | 81,74 |
17. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 53 | 65 | 12 | 81,54 |
18. | Red Devils Hannover | 2 | 70 | 86 | 16 | 81,40 |
19. | TTC Tittisee | 5 | 48 | 59 | 11 | 81,36 |
20. | Zeugen Yeboahs | 4 | 52 | 64 | 12 | 81,25 |
21. | Wonder of Berlin | 2 | 68 | 84 | 16 | 80,95 |
22. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 89 | 110 | 21 | 80,91 |
23. | SC 09 Effelder | 4 | 59 | 73 | 14 | 80,82 |
24. | SV Lemminghausen | 3 | 63 | 79 | 16 | 79,75 |
25. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 34 | 43 | 9 | 79,07 |
26. | Shadowman`s 11 | 3 | 97 | 123 | 26 | 78,86 |
27. | SC Medizin Erfurt | 1 | 105 | 134 | 29 | 78,36 |
28. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 4 | 54 | 69 | 15 | 78,26 |
29. | Waschlappen 09 | 4 | 55 | 71 | 16 | 77,46 |
30. | Gladbacher Knochenbrecher | 5 | 75 | 97 | 22 | 77,32 |
31. | FC Schienbeinbruch | 1 | 77 | 100 | 23 | 77,00 |
32. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 80 | 104 | 24 | 76,92 |
33. | Das weisse Ballett | 3 | 55 | 72 | 17 | 76,39 |
Joachims Dream Team | 5 | 55 | 72 | 17 | 76,39 | |
35. | Buckelpistenbolzer | 4 | 67 | 88 | 21 | 76,14 |
36. | Pillen-Dreher Liedberg | 2 | 66 | 88 | 22 | 75,00 |
37. | Blut-Rot Mannheim | 3 | 72 | 97 | 25 | 74,23 |
38. | Cleveland Indians | 4 | 57 | 77 | 20 | 74,03 |
39. | DreLan | 5 | 69 | 94 | 25 | 73,40 |
40. | Eddis Igels | 1 | 80 | 110 | 30 | 72,73 |
41. | Trapakillers | 4 | 61 | 84 | 23 | 72,62 |
42. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 71 | 98 | 27 | 72,45 |
43. | Vienna Dream Team | 2 | 56 | 78 | 22 | 71,79 |
44. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 91 | 127 | 36 | 71,65 |
45. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 87 | 122 | 35 | 71,31 |
46. | Kluengel Colonia | 2 | 71 | 100 | 29 | 71,00 |
47. | Die Busfahrer | 4 | 44 | 62 | 18 | 70,97 |
48. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 92 | 130 | 38 | 70,77 |
49. | Swiss Selection | 1 | 72 | 103 | 31 | 69,90 |
50. | FC Igelstadt | 2 | 73 | 106 | 33 | 68,87 |
51. | SV Treibsand 07 | 1 | 46 | 67 | 21 | 68,66 |
52. | Union 60 | 5 | 61 | 89 | 28 | 68,54 |
53. | 1.FC Maggomania | 1 | 86 | 126 | 40 | 68,25 |
54. | F.C. Leao | 1 | 56 | 83 | 27 | 67,47 |
55. | Torminator 09 | 3 | 64 | 97 | 33 | 65,98 |
56. | Die Marcelinhos | 3 | 79 | 120 | 41 | 65,83 |
57. | Struuuunz United | 3 | 65 | 100 | 35 | 65,00 |
58. | Die wilden Kerle | 1 | 75 | 119 | 44 | 63,03 |
59. | Haerter BSE Berlin | 5 | 53 | 85 | 32 | 62,35 |
60. | Bayern Lynchen | 4 | 40 | 70 | 30 | 57,14 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 70 | 79 | 9 | 88,61 |
2. | Haerter BSE Berlin | 5 | 65 | 75 | 10 | 86,67 |
3. | FC Klein-Bayern Rostock | 5 | 54 | 63 | 9 | 85,71 |
4. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 71 | 83 | 12 | 85,54 |
5. | Cleveland Indians | 4 | 78 | 92 | 14 | 84,78 |
6. | TSV Rote Karte 04 | 2 | 91 | 108 | 17 | 84,26 |
7. | Bayern Lynchen | 4 | 62 | 74 | 12 | 83,78 |
8. | SC Lindenstrasse 04 | 2 | 91 | 109 | 18 | 83,49 |
9. | Pillen-Dreher Liedberg | 2 | 80 | 96 | 16 | 83,33 |
TTC Tittisee | 5 | 70 | 84 | 14 | 83,33 | |
11. | MFG Bauernspitz | 4 | 64 | 77 | 13 | 83,12 |
12. | SV Lemminghausen | 3 | 72 | 88 | 16 | 81,82 |
13. | Soccermaster | 3 | 82 | 101 | 19 | 81,19 |
14. | Shadowman`s 11 | 3 | 67 | 83 | 16 | 80,72 |
15. | Struuuunz United | 3 | 87 | 108 | 21 | 80,56 |
16. | SC Medizin Erfurt | 1 | 95 | 118 | 23 | 80,51 |
17. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 81 | 101 | 20 | 80,20 |
18. | BFC Schaumkrone | 5 | 60 | 75 | 15 | 80,00 |
Joachims Dream Team | 5 | 48 | 60 | 12 | 80,00 | |
20. | Torminator 09 | 3 | 84 | 106 | 22 | 79,25 |
21. | SC 09 Effelder | 4 | 61 | 77 | 16 | 79,22 |
22. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 63 | 80 | 17 | 78,75 |
23. | DreLan | 5 | 48 | 61 | 13 | 78,69 |
24. | FC Schienbeinbruch | 1 | 84 | 107 | 23 | 78,50 |
Vienna Dream Team | 2 | 84 | 107 | 23 | 78,50 | |
26. | Renes-Rennen-Renner | 1 | 76 | 97 | 21 | 78,35 |
27. | Die Busfahrer | 4 | 54 | 69 | 15 | 78,26 |
28. | Die Marcelinhos | 3 | 82 | 105 | 23 | 78,10 |
29. | Blut-Rot Mannheim | 3 | 73 | 94 | 21 | 77,66 |
30. | Kluengel Colonia | 2 | 54 | 70 | 16 | 77,14 |
31. | SG Adler Freiburg | 2 | 80 | 104 | 24 | 76,92 |
Spvgg Monsti 1975 e.V | 4 | 50 | 65 | 15 | 76,92 | |
33. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 59 | 77 | 18 | 76,62 |
34. | SV Treibsand 07 | 1 | 75 | 98 | 23 | 76,53 |
35. | Stranges Superstars | 3 | 81 | 106 | 25 | 76,42 |
36. | Zeugen Yeboahs | 4 | 54 | 71 | 17 | 76,06 |
37. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 88 | 116 | 28 | 75,86 |
38. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 65 | 86 | 21 | 75,58 |
39. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 57 | 76 | 19 | 75,00 |
40. | Swiss Selection | 1 | 96 | 129 | 33 | 74,42 |
41. | FC Igelstadt | 2 | 72 | 97 | 25 | 74,23 |
42. | Trapakillers | 4 | 60 | 81 | 21 | 74,07 |
43. | Gladbacher Knochenbrecher | 5 | 45 | 61 | 16 | 73,77 |
44. | 1.FC Maggomania | 1 | 69 | 94 | 25 | 73,40 |
45. | Die wilden Kerle | 1 | 70 | 96 | 26 | 72,92 |
46. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 49 | 68 | 19 | 72,06 |
47. | Union 60 | 5 | 46 | 64 | 18 | 71,88 |
48. | Grosskroebitz Giants | 4 | 56 | 78 | 22 | 71,79 |
49. | Waschlappen 09 | 4 | 60 | 84 | 24 | 71,43 |
50. | Das weisse Ballett | 3 | 85 | 121 | 36 | 70,25 |
51. | Red Devils Hannover | 2 | 67 | 96 | 29 | 69,79 |
52. | Buckelpistenbolzer | 4 | 46 | 66 | 20 | 69,70 |
53. | Eddis Igels | 1 | 64 | 92 | 28 | 69,57 |
54. | Dolphins Appen | 3 | 57 | 84 | 27 | 67,86 |
55. | Wonder of Berlin | 2 | 78 | 115 | 37 | 67,83 |
56. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 46 | 68 | 22 | 67,65 |
57. | Cosmos Wedel | 1 | 87 | 129 | 42 | 67,44 |
58. | Die suendigen Pleitegeier | 3 | 64 | 96 | 32 | 66,67 |
FC Picke | 2 | 64 | 96 | 32 | 66,67 | |
60. | F.C. Leao | 1 | 63 | 97 | 34 | 64,95 |
Diese Seite wurde am 22.5.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam