Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 949 | 901 | 893 | 696 | 673 |
Schnitt/Sptag | 86,27 | 81,91 | 81,18 | 63,27 | 61,18 |
Schnitt/Team | 79,08 | 75,08 | 74,42 | 58,00 | 56,08 |
Torchancen | 1274 | 1167 | 1169 | 902 | 846 |
Schnitt/Sptag | 115,82 | 106,09 | 106,27 | 82,00 | 76,91 |
Schnitt/Team | 106,17 | 97,25 | 97,42 | 75,17 | 70,50 |
Chancenverwertung | 74,49 | 77,21 | 76,39 | 77,16 | 79,55 |
Torwart | 121 | 154 | 139 | 78 | 118 |
Abwehrspieler | 198 | 188 | 208 | 175 | 181 |
Mitttelfeldspieler | 280 | 263 | 219 | 224 | 204 |
Angreifer | 350 | 296 | 327 | 219 | 170 |
Bundesligatore | 252 | 208 | 233 | 176 | 157 |
Assists | 191 | 201 | 150 | 146 | 139 |
Elfmeter | 21 | 11 | 11 | 6 | 7 |
Offensive | 695 | 617 | 616 | 498 | 453 |
Defensive | 264 | 296 | 290 | 217 | 235 |
Diese Seite wurde am 22.5.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam