Gerechte Tabelle

Stand: 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. Shadowman`s 11 23,76 25 1,24 3
2. Lakaien des Schattenlords 23,31 20 -3,31 1
3. SC Lindenstrasse 04 22,90 19 -3,90 2
4. Fortuna 97 Neukoelln 22,53 23 0,47 3
5. SC Medizin Erfurt 21,97 18 -3,97 1
6. Grosskroebitz Giants 21,88 27 5,12 4
7. Schmuddelkinder Freiburg 21,83 19 -2,83 1
  SG Adler Freiburg 21,83 18 -3,83 2
9. 1.FC Maggomania 21,76 19 -2,76 1
  Renes-Rennen-Renner 21,75 18 -3,75 1
11. 1. FC Chartbreaker 21,47 24 2,53 2
12. Die suendigen Pleitegeier 21,27 20 -1,27 3
13. Cosmos Wedel 19,56 16 -3,56 1
14. Gladbacher Knochenbrecher 19,31 24 4,69 5
15. Soccermaster 19,19 16 -3,19 3
16. Atomare Kampfschupfer 19,15 21 1,85 5
17. FC Schienbeinbruch 18,97 15 -3,97 1
18. Eddis Igels 18,73 18 -0,73 1
19. Gelb-Rot Treten 2000 18,39 25 6,61 4
20. FC Picke 18,25 16 -2,25 2
21. Die Marcelinhos 18,08 17 -1,08 3
  FC Igelstadt 18,08 18 -0,08 2
23. Die wilden Kerle 17,98 15 -2,98 1
24. Dolphins Appen 17,90 22 4,10 3
25. Blut-Rot Mannheim 17,86 19 1,14 3
26. Swiss Selection 17,53 16 -1,53 1
27. Red Devils Hannover 17,25 16 -1,25 2
28. Kluengel Colonia 16,69 24 7,31 2
29. Fischkopp Walle-Bremen 16,29 16 -0,29 2
  DreLan 16,27 21 4,73 5
31. Buckelpistenbolzer 16,25 21 4,75 4
32. Pillen-Dreher Liedberg 16,19 14 -2,19 2
33. Struuuunz United 16,07 12 -4,07 3
34. TSV Rote Karte 04 15,42 13 -2,42 2
35. Wonder of Berlin 15,15 11 -4,15 2
36. Stranges Superstars 14,90 12 -2,90 3
37. Torminator 09 14,59 8 -6,59 3
  SC 09 Effelder 14,58 21 6,42 4
  Union 60 14,58 24 9,42 5
40. Trapakillers 14,08 18 3,92 4
41. 1.FC Loch in der Socke 14,00 12 -2,00 5
42. SV Lemminghausen 13,73 8 -5,73 3
43. Spvgg Monsti 1975 e.V 13,00 13 0,00 4
44. Vienna Dream Team 12,63 3 -9,63 2
45. Cleveland Indians 12,31 12 -0,31 4
  F.C. Leao 12,29 14 1,71 1
47. FC Klein-Bayern Rostock 12,17 18 5,83 5
48. Joachims Dream Team 12,05 21 8,95 5
49. Haerter BSE Berlin 11,92 12 0,08 5
50. FC Schwalbenkönige Hannover 11,81 21 9,19 5
51. Zeugen Yeboahs 11,75 16 4,25 4
  Das weisse Ballett 11,73 9 -2,73 3
53. Waschlappen 09 11,63 12 0,37 4
54. TTC Tittisee 10,22 7 -3,22 5
  SV Treibsand 07 10,20 4 -6,20 1
56. Die Busfahrer 8,32 16 7,68 4
57. Fallrueckzieher Guerzenich 7,81 6 -1,81 5
  Bayern Lynchen 7,80 12 4,20 4
59. BFC Schaumkrone 6,12 10 3,88 5
60. MFG Bauernspitz 5,61 3 -2,61 4

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 22.5.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam