![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | BFC Schaumkrone | 223 | 279 | 87 | 18 | 118 | 886 | 1054 | -168 |
2. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 235 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
3. | Joachims Dream Team | 154 | 230 | 71 | 17 | 66 | 737 | 721 | 16 |
4. | Buckelpistenbolzer | 132 | 203 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
5. | Cleveland Indians | 132 | 192 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 121 | 190 | 60 | 10 | 51 | 578 | 573 | 5 |
7. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
8. | Zeugen Yeboahs | 111 | 179 | 58 | 5 | 48 | 673 | 562 | 111 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 143 | 171 | 52 | 15 | 76 | 599 | 735 | -136 |
10. | Josels Soccer Team | 112 | 160 | 50 | 10 | 52 | 580 | 596 | -16 |
11. | Struuuunz United | 88 | 150 | 46 | 12 | 30 | 418 | 354 | 64 |
12. | DreLan | 88 | 136 | 44 | 4 | 40 | 411 | 408 | 3 |
13. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
14. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
15. | Haerter BSE Berlin | 77 | 114 | 35 | 9 | 33 | 377 | 349 | 28 |
16. | Dolphins Appen | 73 | 110 | 35 | 5 | 33 | 394 | 382 | 12 |
17. | TTC Tittisee | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 340 | 312 | 28 |
18. | Wonder of Berlin | 67 | 109 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
19. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
20. | Waschlappen 09 | 77 | 106 | 34 | 4 | 39 | 335 | 352 | -17 |
21. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
22. | SV Lemminghausen | 66 | 103 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
23. | Trapakillers | 66 | 98 | 30 | 8 | 28 | 304 | 286 | 18 |
24. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
25. | Atomare Kampfschupfer | 44 | 81 | 27 | 0 | 17 | 228 | 188 | 40 |
26. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
27. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
28. | 1.FC Loch in der Socke | 56 | 73 | 23 | 4 | 29 | 240 | 259 | -19 |
29. | Soccermaster | 41 | 67 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
30. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
31. | Die Marcelinhos | 36 | 57 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
32. | FC Igelstadt | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
33. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
34. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
35. | Die Busfahrer | 49 | 54 | 17 | 3 | 29 | 210 | 283 | -73 |
36. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
37. | FC Klein-Bayern Rostock | 33 | 51 | 16 | 3 | 14 | 162 | 148 | 14 |
38. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
39. | Galacie Compostela | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
40. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
41. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
42. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
43. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
44. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
45. | Torminator 09 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
46. | SC 09 Effelder | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 86 | 75 | 11 |
47. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
48. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
49. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
50. | 2.FC Feilbieter | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
51. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
52. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
53. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
54. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
55. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
56. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
57. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
58. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
59. | MFG Bauernspitz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
2. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
3. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
4. | Torminator 09 | 17 | 1,882 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
5. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
6. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
7. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
8. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
9. | Atomare Kampfschupfer | 44 | 1,841 | 27 | 0 | 17 | 228 | 188 | 40 |
10. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
11. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
12. | Struuuunz United | 88 | 1,705 | 46 | 12 | 30 | 418 | 354 | 64 |
13. | TTC Tittisee | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 340 | 312 | 28 |
14. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
15. | FC Igelstadt | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
16. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
17. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
18. | Soccermaster | 41 | 1,634 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
19. | Wonder of Berlin | 67 | 1,627 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
20. | Zeugen Yeboahs | 111 | 1,613 | 58 | 5 | 48 | 673 | 562 | 111 |
21. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
22. | SC 09 Effelder | 20 | 1,600 | 10 | 2 | 8 | 86 | 75 | 11 |
23. | Die Marcelinhos | 36 | 1,583 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
24. | Fallrueckzieher Guerzenich | 121 | 1,570 | 60 | 10 | 51 | 578 | 573 | 5 |
25. | SV Lemminghausen | 66 | 1,561 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
26. | FC Klein-Bayern Rostock | 33 | 1,545 | 16 | 3 | 14 | 162 | 148 | 14 |
27. | DreLan | 88 | 1,545 | 44 | 4 | 40 | 411 | 408 | 3 |
28. | Buckelpistenbolzer | 132 | 1,538 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
29. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
30. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
31. | Dolphins Appen | 73 | 1,507 | 35 | 5 | 33 | 394 | 382 | 12 |
32. | Joachims Dream Team | 154 | 1,494 | 71 | 17 | 66 | 737 | 721 | 16 |
33. | Trapakillers | 66 | 1,485 | 30 | 8 | 28 | 304 | 286 | 18 |
34. | Haerter BSE Berlin | 77 | 1,481 | 35 | 9 | 33 | 377 | 349 | 28 |
35. | Cleveland Indians | 132 | 1,455 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
36. | Josels Soccer Team | 112 | 1,429 | 50 | 10 | 52 | 580 | 596 | -16 |
37. | Waschlappen 09 | 77 | 1,377 | 34 | 4 | 39 | 335 | 352 | -17 |
38. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
39. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
40. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
41. | 1.FC Loch in der Socke | 56 | 1,304 | 23 | 4 | 29 | 240 | 259 | -19 |
42. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
43. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
44. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 1,284 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
45. | Galacie Compostela | 32 | 1,281 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
46. | BFC Schaumkrone | 223 | 1,251 | 87 | 18 | 118 | 886 | 1054 | -168 |
47. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
48. | FC Schwalbenkönige Hannover | 143 | 1,196 | 52 | 15 | 76 | 599 | 735 | -136 |
49. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
50. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
51. | Die Busfahrer | 49 | 1,102 | 17 | 3 | 29 | 210 | 283 | -73 |
52. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
53. | 2.FC Feilbieter | 24 | 0,958 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
54. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
55. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
56. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
57. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 27.2.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam