Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 915 | 854 | 711 | 738 | 598 |
Schnitt/Sptag | 83,18 | 77,64 | 64,64 | 67,09 | 54,36 |
Schnitt/Team | 76,25 | 71,17 | 59,25 | 61,50 | 49,83 |
Torchancen | 1188 | 1128 | 982 | 959 | 734 |
Schnitt/Sptag | 108,00 | 102,55 | 89,27 | 87,18 | 66,73 |
Schnitt/Team | 99,00 | 94,00 | 81,83 | 79,92 | 61,17 |
Chancenverwertung | 77,02 | 75,71 | 72,40 | 76,96 | 81,47 |
Torwart | 159 | 139 | 101 | 111 | 115 |
Abwehrspieler | 185 | 208 | 163 | 196 | 180 |
Mitttelfeldspieler | 235 | 241 | 178 | 159 | 116 |
Angreifer | 336 | 266 | 269 | 272 | 187 |
Bundesligatore | 239 | 207 | 180 | 188 | 124 |
Assists | 185 | 177 | 162 | 133 | 121 |
Elfmeter | 30 | 29 | 20 | 10 | 8 |
Offensive | 663 | 591 | 522 | 509 | 369 |
Defensive | 279 | 276 | 204 | 241 | 242 |
Diese Seite wurde am 27.2.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam