Spielplan und Ergebnisse der Oberliga

1. Ligaspieltag (13. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Buckelpistenbolzer - Waschlappen 09 2:9 (2:11)
Cleveland Indians - TTC Tittisee 3:5 (6:5)
Struuuunz United - Spvgg Monsti 1975 e.V 4:4 (9:6)
Grosskroebitz Giants - Die Busfahrer 16:6 (16:10)
Soccermaster - Gladbacher Knochenbrecher 8:3 (8:5)
Union 60 - Stranges Superstars 3:4 (3:4)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Grosskroebitz Giants 3 16:6 10
2. Waschlappen 09 3 9:2 7
3. Soccermaster 3 8:3 5
4. TTC Tittisee 3 5:3 2
5. Stranges Superstars 3 4:3 1
6. Struuuunz United 1 4:4 0
7. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 4:4 0
8. Union 60 0 3:4 -1
9. Cleveland Indians 0 3:5 -2
10. Gladbacher Knochenbrecher 0 3:8 -5
11. Buckelpistenbolzer 0 2:9 -7
12. Die Busfahrer 0 6:16 -10

springe zumSeitenanfang

2. Ligaspieltag (14. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Waschlappen 09 - Cleveland Indians 3:3 (3:5)
TTC Tittisee - Struuuunz United 4:9 (4:10)
Spvgg Monsti 1975 e.V - Grosskroebitz Giants 3:6 (3:10)
Die Busfahrer - Soccermaster 3:9 (6:11)
Gladbacher Knochenbrecher - Union 60 0:1 (3:1)
Stranges Superstars - Buckelpistenbolzer 11:2 (11:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Grosskroebitz Giants 6 22:9 13
2. Soccermaster 6 17:6 11
3. Stranges Superstars 6 15:5 10
4. Waschlappen 09 4 12:5 7
5. Struuuunz United 4 13:8 5
6. Union 60 3 4:4 0
7. TTC Tittisee 3 9:12 -3
8. Cleveland Indians 1 6:8 -2
9. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 7:10 -3
10. Gladbacher Knochenbrecher 0 3:9 -6
11. Die Busfahrer 0 9:25 -16
12. Buckelpistenbolzer 0 4:20 -16

springe zumSeitenanfang

3. Ligaspieltag (15. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Cleveland Indians - Spvgg Monsti 1975 e.V 3:2 (3:8)
Struuuunz United - Die Busfahrer 10:6 (12:7)
Grosskroebitz Giants - Gladbacher Knochenbrecher 4:5 (4:7)
Soccermaster - Stranges Superstars 7:5 (9:5)
Union 60 - Waschlappen 09 4:3 (5:3)
Buckelpistenbolzer - TTC Tittisee 7:3 (8:3)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Soccermaster 9 24:11 13
2. Struuuunz United 7 23:14 9
3. Grosskroebitz Giants 6 26:14 12
4. Stranges Superstars 6 20:12 8
5. Union 60 6 8:7 1
6. Waschlappen 09 4 15:9 6
7. Cleveland Indians 4 9:10 -1
8. Gladbacher Knochenbrecher 3 8:13 -5
9. TTC Tittisee 3 12:19 -7
10. Buckelpistenbolzer 3 11:23 -12
11. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 9:13 -4
12. Die Busfahrer 0 15:35 -20

springe zumSeitenanfang

4. Ligaspieltag (16. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Spvgg Monsti 1975 e.V - Soccermaster 4:8 (4:13)
Die Busfahrer - Union 60 4:1 (5:4)
Gladbacher Knochenbrecher - Buckelpistenbolzer 6:6 (7:6)
Stranges Superstars - Cleveland Indians 8:1 (10:3)
Waschlappen 09 - Struuuunz United 1:9 (1:12)
TTC Tittisee - Grosskroebitz Giants 3:2 (3:3)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Soccermaster 12 32:15 17
2. Struuuunz United 10 32:15 17
3. Stranges Superstars 9 28:13 15
4. Grosskroebitz Giants 6 28:17 11
5. Union 60 6 9:11 -2
6. TTC Tittisee 6 15:21 -6
7. Waschlappen 09 4 16:18 -2
8. Gladbacher Knochenbrecher 4 14:19 -5
9. Cleveland Indians 4 10:18 -8
10. Buckelpistenbolzer 4 17:29 -12
11. Die Busfahrer 3 19:36 -17
12. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 13:21 -8

springe zumSeitenanfang

5. Ligaspieltag (17. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Soccermaster - Waschlappen 09 6:9 (14:9)
Union 60 - TTC Tittisee 3:3 (3:3)
Buckelpistenbolzer - Spvgg Monsti 1975 e.V 6:7 (9:10)
Cleveland Indians - Die Busfahrer 4:5 (9:5)
Struuuunz United - Gladbacher Knochenbrecher 9:7 (11:10)
Grosskroebitz Giants - Stranges Superstars 8:9 (8:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Struuuunz United 13 41:22 19
2. Stranges Superstars 12 37:21 16
3. Soccermaster 12 38:24 14
4. Waschlappen 09 7 25:24 1
5. Union 60 7 12:14 -2
6. TTC Tittisee 7 18:24 -6
7. Grosskroebitz Giants 6 36:26 10
8. Die Busfahrer 6 24:40 -16
9. Gladbacher Knochenbrecher 4 21:28 -7
10. Spvgg Monsti 1975 e.V 4 20:27 -7
11. Cleveland Indians 4 14:23 -9
12. Buckelpistenbolzer 4 23:36 -13

springe zumSeitenanfang

6. Ligaspieltag (18. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Waschlappen 09 - Grosskroebitz Giants 5:12 (8:12)
TTC Tittisee - Soccermaster 8:9 (8:14)
Spvgg Monsti 1975 e.V - Union 60 6:5 (7:5)
Die Busfahrer - Buckelpistenbolzer 10:7 (10:9)
Gladbacher Knochenbrecher - Cleveland Indians 6:7 (6:8)
Stranges Superstars - Struuuunz United 2:6 (2:7)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Struuuunz United 16 47:24 23
2. Soccermaster 15 47:32 15
3. Stranges Superstars 12 39:27 12
4. Grosskroebitz Giants 9 48:31 17
5. Die Busfahrer 9 34:47 -13
6. Union 60 7 17:20 -3
7. Waschlappen 09 7 30:36 -6
8. Spvgg Monsti 1975 e.V 7 26:32 -6
9. TTC Tittisee 7 26:33 -7
10. Cleveland Indians 7 21:29 -8
11. Gladbacher Knochenbrecher 4 27:35 -8
12. Buckelpistenbolzer 4 30:46 -16

springe zumSeitenanfang

7. Ligaspieltag (19. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Waschlappen 09 - TTC Tittisee 6:1 (9:1)
Spvgg Monsti 1975 e.V - Die Busfahrer 3:4 (3:11)
Gladbacher Knochenbrecher - Stranges Superstars 2:6 (3:6)
Grosskroebitz Giants - Soccermaster 5:10 (5:12)
Union 60 - Buckelpistenbolzer 0:12 (4:14)
Cleveland Indians - Struuuunz United 10:6 (11:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Soccermaster 18 57:37 20
2. Struuuunz United 16 53:34 19
3. Stranges Superstars 15 45:29 16
4. Die Busfahrer 12 38:50 -12
5. Waschlappen 09 10 36:37 -1
6. Cleveland Indians 10 31:35 -4
7. Grosskroebitz Giants 9 53:41 12
8. Buckelpistenbolzer 7 42:46 -4
9. Spvgg Monsti 1975 e.V 7 29:36 -7
10. TTC Tittisee 7 27:39 -12
11. Union 60 7 17:32 -15
12. Gladbacher Knochenbrecher 4 29:41 -12

springe zumSeitenanfang

8. Ligaspieltag (20. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
TTC Tittisee - Die Busfahrer 2:6 (2:10)
Stranges Superstars - Waschlappen 09 12:8 (12:13)
Gladbacher Knochenbrecher - Spvgg Monsti 1975 e.V 9:10 (11:10)
Soccermaster - Buckelpistenbolzer 2:8 (8:12)
Struuuunz United - Grosskroebitz Giants 8:6 (10:6)
Cleveland Indians - Union 60 13:6 (15:8)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Struuuunz United 19 61:40 21
2. Stranges Superstars 18 57:37 20
3. Soccermaster 18 59:45 14
4. Die Busfahrer 15 44:52 -8
5. Cleveland Indians 13 44:41 3
6. Buckelpistenbolzer 10 50:48 2
7. Waschlappen 09 10 44:49 -5
8. Spvgg Monsti 1975 e.V 10 39:45 -6
9. Grosskroebitz Giants 9 59:49 10
10. TTC Tittisee 7 29:45 -16
11. Union 60 7 23:45 -22
12. Gladbacher Knochenbrecher 4 38:51 -13

springe zumSeitenanfang

9. Ligaspieltag (21. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die Busfahrer - Stranges Superstars 4:5 (5:7)
Waschlappen 09 - Gladbacher Knochenbrecher 1:1 (4:6)
Spvgg Monsti 1975 e.V - TTC Tittisee 11:1 (11:1)
Buckelpistenbolzer - Struuuunz United 7:7 (8:7)
Grosskroebitz Giants - Cleveland Indians 11:13 (17:13)
Union 60 - Soccermaster 4:6 (7:8)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Stranges Superstars 21 62:41 21
2. Soccermaster 21 65:49 16
3. Struuuunz United 20 68:47 21
4. Cleveland Indians 16 57:52 5
5. Die Busfahrer 15 48:57 -9
6. Spvgg Monsti 1975 e.V 13 50:46 4
7. Buckelpistenbolzer 11 57:55 2
8. Waschlappen 09 11 45:50 -5
9. Grosskroebitz Giants 9 70:62 8
10. Union 60 7 27:51 -24
11. TTC Tittisee 7 30:56 -26
12. Gladbacher Knochenbrecher 5 39:52 -13

springe zumSeitenanfang

10. Ligaspieltag (22. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die Busfahrer - Waschlappen 09 4:2 (4:7)
Stranges Superstars - Spvgg Monsti 1975 e.V 11:6 (11:7)
TTC Tittisee - Gladbacher Knochenbrecher 1:6 (1:7)
Buckelpistenbolzer - Grosskroebitz Giants 4:10 (4:15)
Struuuunz United - Union 60 7:6 (10:6)
Soccermaster - Cleveland Indians 3:6 (5:8)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Stranges Superstars 24 73:47 26
2. Struuuunz United 23 75:53 22
3. Soccermaster 21 68:55 13
4. Cleveland Indians 19 63:55 8
5. Die Busfahrer 18 52:59 -7
6. Spvgg Monsti 1975 e.V 13 56:57 -1
7. Grosskroebitz Giants 12 80:66 14
8. Buckelpistenbolzer 11 61:65 -4
9. Waschlappen 09 11 47:54 -7
10. Gladbacher Knochenbrecher 8 45:53 -8
11. Union 60 7 33:58 -25
12. TTC Tittisee 7 31:62 -31

springe zumSeitenanfang

11. Ligaspieltag (23. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Spvgg Monsti 1975 e.V - Waschlappen 09 5:3 (8:7)
Stranges Superstars - TTC Tittisee 6:3 (8:3)
Gladbacher Knochenbrecher - Die Busfahrer 1:5 (5:9)
Union 60 - Grosskroebitz Giants 3:8 (5:8)
Struuuunz United - Soccermaster 5:4 (6:5)
Cleveland Indians - Buckelpistenbolzer 5:6 (7:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Stranges Superstars 27 79:50 29
2. Struuuunz United 26 80:57 23
3. Soccermaster 21 72:60 12
4. Die Busfahrer 21 57:60 -3
5. Cleveland Indians 19 68:61 7
6. Spvgg Monsti 1975 e.V 16 61:60 1
7. Grosskroebitz Giants 15 88:69 19
8. Buckelpistenbolzer 14 67:70 -3
9. Waschlappen 09 11 50:59 -9
10. Gladbacher Knochenbrecher 8 46:58 -12
11. Union 60 7 36:66 -30
12. TTC Tittisee 7 34:68 -34

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 27.2.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam