Stand: 23. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Lakaien des Schattenlords | 25,32 | 19 | -6,32 | 1 |
2. | Renes-Rennen-Renner | 23,29 | 27 | 3,71 | 2 |
3. | 1.FC Maggomania | 22,95 | 16 | -6,95 | 1 |
4. | TSV Rote Karte 04 | 22,39 | 16 | -6,39 | 2 |
5. | Struuuunz United | 21,85 | 26 | 4,15 | 4 |
6. | Cosmos Wedel | 21,80 | 25 | 3,20 | 2 |
7. | Grosskroebitz Giants | 21,71 | 15 | -6,71 | 4 |
8. | Die wilden Kerle | 21,32 | 20 | -1,32 | 1 |
9. | SV Treibsand 07 | 21,17 | 26 | 4,83 | 1 |
10. | Eddis Igels | 20,53 | 22 | 1,47 | 2 |
Stranges Superstars | 20,53 | 27 | 6,47 | 4 | |
12. | 1. FC Chartbreaker | 20,37 | 14 | -6,37 | 2 |
Trapakillers | 20,36 | 27 | 6,64 | 5 | |
14. | Swiss Selection | 19,59 | 16 | -3,59 | 1 |
15. | Shadowman`s 11 | 19,42 | 9 | -10,42 | 2 |
16. | F.C. Leao | 19,10 | 15 | -4,10 | 1 |
17. | Schmuddelkinder Freiburg | 18,92 | 17 | -1,92 | 1 |
Die Marcelinhos | 18,90 | 17 | -1,90 | 3 | |
19. | Wonder of Berlin | 18,85 | 22 | 3,15 | 3 |
SG Adler Freiburg | 18,83 | 18 | -0,83 | 2 | |
21. | Soccermaster | 18,76 | 21 | 2,24 | 4 |
22. | FC Schienbeinbruch | 18,37 | 15 | -3,37 | 1 |
23. | SC Lindenstrasse 04 | 18,34 | 10 | -8,34 | 1 |
24. | Torminator 09 | 18,31 | 21 | 2,69 | 3 |
25. | Fortuna 97 Neukoelln | 18,12 | 18 | -0,12 | 3 |
26. | Red Devils Hannover | 18,03 | 21 | 2,97 | 3 |
27. | Pillen-Dreher Liedberg | 18,00 | 22 | 4,00 | 3 |
28. | Kluengel Colonia | 17,10 | 18 | 0,90 | 2 |
29. | Buckelpistenbolzer | 16,86 | 14 | -2,86 | 4 |
30. | SC Medizin Erfurt | 16,42 | 15 | -1,42 | 1 |
31. | Cleveland Indians | 15,73 | 19 | 3,27 | 4 |
32. | Zeugen Yeboahs | 15,34 | 19 | 3,66 | 5 |
33. | Die suendigen Pleitegeier | 15,31 | 20 | 4,69 | 3 |
34. | Spvgg Monsti 1975 e.V | 14,83 | 16 | 1,17 | 4 |
35. | FC Igelstadt | 14,71 | 18 | 3,29 | 2 |
36. | Fischkopp Walle-Bremen | 14,68 | 10 | -4,68 | 1 |
37. | Vienna Dream Team | 14,63 | 10 | -4,63 | 1 |
38. | Die Busfahrer | 14,27 | 21 | 6,73 | 4 |
39. | Dolphins Appen | 14,24 | 15 | 0,76 | 3 |
40. | Gelb-Rot Treten 2000 | 14,10 | 8 | -6,10 | 3 |
41. | Joachims Dream Team | 13,05 | 11 | -2,05 | 5 |
42. | FC Klein-Bayern Rostock | 13,00 | 19 | 6,00 | 5 |
43. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12,81 | 18 | 5,19 | 5 |
44. | FC Schwalbenkönige Hannover | 12,64 | 15 | 2,36 | 5 |
45. | FC Picke | 12,54 | 13 | 0,46 | 2 |
46. | Waschlappen 09 | 12,27 | 11 | -1,27 | 4 |
47. | Haerter BSE Berlin | 12,24 | 16 | 3,76 | 5 |
48. | Blut-Rot Mannheim | 12,03 | 11 | -1,03 | 3 |
49. | SV Lemminghausen | 11,85 | 9 | -2,85 | 2 |
MFG Bauernspitz | 11,83 | 10 | -1,83 | 3 | |
51. | DreLan | 11,49 | 15 | 3,51 | 5 |
52. | Gladbacher Knochenbrecher | 11,46 | 8 | -3,46 | 4 |
53. | Das weisse Ballett | 11,03 | 6 | -5,03 | 2 |
54. | SC 09 Effelder | 10,63 | 21 | 10,37 | 5 |
55. | Atomare Kampfschupfer | 10,58 | 15 | 4,42 | 5 |
56. | Bayern Lynchen | 9,46 | 7 | -2,46 | 3 |
57. | Union 60 | 7,95 | 7 | -0,95 | 4 |
58. | TTC Tittisee | 7,36 | 7 | -0,36 | 4 |
59. | BFC Schaumkrone | 6,53 | 12 | 5,47 | 5 |
60. | 1.FC Loch in der Socke | 6,34 | 6 | -0,34 | 5 |
Diese Seite wurde am 27.2.2007 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam