Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 994 | 901 | 714 | 805 | 701 |
Schnitt/Sptag | 90,36 | 81,91 | 64,91 | 73,18 | 63,73 |
Schnitt/Team | 82,83 | 75,08 | 59,50 | 67,08 | 58,42 |
Torchancen | 1218 | 1063 | 933 | 993 | 850 |
Schnitt/Sptag | 110,73 | 96,64 | 84,82 | 90,27 | 77,27 |
Schnitt/Team | 101,50 | 88,58 | 77,75 | 82,75 | 70,83 |
Chancenverwertung | 81,61 | 84,76 | 76,53 | 81,07 | 82,47 |
Torwart | 90 | 96 | 105 | 108 | 111 |
Abwehrspieler | 180 | 200 | 131 | 188 | 185 |
Mitttelfeldspieler | 324 | 278 | 223 | 216 | 131 |
Angreifer | 400 | 327 | 255 | 293 | 274 |
Bundesligatore | 296 | 242 | 187 | 209 | 182 |
Assists | 210 | 204 | 160 | 165 | 117 |
Elfmeter | 25 | 19 | 14 | 18 | 12 |
Offensive | 802 | 688 | 534 | 583 | 481 |
Defensive | 203 | 220 | 192 | 226 | 231 |
Diese Seite wurde am 17.5.2006 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam