Ewige Tabelle Regionalliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. 1.FC Loch in der Socke 121 204 65 9 47 677 635 42
2. SV Lemminghausen 121 186 60 6 55 651 694 -43
3. AC Soccer 118 177 57 6 55 722 659 63
4. Haerter BSE Berlin 110 161 51 8 51 652 637 15
5. Walter United 116 161 50 11 55 592 642 -50
6. Fortuna 97 Neukoelln 88 148 46 10 32 603 520 83
7. Stranges Superstars 121 146 45 11 65 590 677 -87
8. FC Valensina 110 145 43 16 51 627 660 -33
9. Schmuddelkinder Freiburg 77 127 40 7 30 508 447 61
10. Gelb-Rot Treten 2000 88 124 39 7 42 526 524 2
11. Gladbacher Knochenbrecher 66 111 36 3 27 390 388 2
12. Swiss Selection 77 108 35 3 39 435 429 6
13. Obelix GmbH & Co. KG 66 102 31 9 26 382 333 49
14. Grosskroebitz Giants 88 101 29 14 45 418 475 -57
15. Atomare Kampfschupfer 77 101 32 5 40 365 447 -82
16. Kluengel Colonia 55 99 32 3 20 347 316 31
17. Soccer Club Queen 65 97 31 4 30 388 369 19
18. Renes-Rennen-Renner 55 89 28 5 22 379 320 59
19. SC Lindenstrasse 04 44 87 28 3 13 296 223 73
20. Pillen-Dreher Liedberg 66 87 28 3 35 313 395 -82
21. The Orks 60 85 27 4 29 399 372 27
22. The Lucky Winners 44 81 26 3 15 299 214 85
23. Das weisse Ballett 55 81 25 6 24 286 286 0
24. Cosmos Wedel 41 78 25 3 13 270 205 65
25. Fischkopp Walle-Bremen 44 77 25 2 17 274 237 37
26. Struuuunz United 66 76 22 10 34 364 378 -14
27. FC Silverstar 44 74 24 2 18 297 246 51
28. TSV Rote Karte 04 44 73 23 4 17 282 249 33
29. Vienna Schlingels 61 71 21 8 32 268 324 -56
30. Red Devils Hannover 66 69 22 3 41 340 399 -59
31. 1. FC Chartbreaker 33 67 21 4 8 247 181 66
32. Vienna Dream Team 33 66 21 3 9 236 186 50
33. Sportfreunde Oestrich 44 62 20 2 22 226 232 -6
34. Die suendigen Pleitegeier 33 61 20 1 12 192 156 36
35. 1.FC Maggomania 34 61 20 1 13 218 185 33
36. SV Treibsand 07 44 58 18 4 22 262 254 8
37. Hajduk Dalmatija 38 50 15 5 18 183 203 -20
38. Torminator 09 22 48 16 0 6 144 102 42
39. Bayern Lynchen 28 47 15 2 11 178 163 15
40. FC Blackfeets 33 47 15 2 16 150 141 9
41. Forza Milan 30 47 15 2 13 153 150 3
42. Cleveland Indians 33 46 14 4 15 166 180 -14
43. FC Igelstadt 44 46 14 4 26 175 216 -41
44. VSC Weissenfeld 22 44 14 2 6 122 118 4
45. Waschlappen 09 33 44 14 2 17 156 166 -10
46. BK Aergisson 33 43 13 4 16 196 209 -13
47. Floppy United Hamburg 33 41 12 5 16 174 177 -3
48. Feldkirchen Lions 22 39 13 0 9 125 143 -18
49. Shadowman`s 11 23 37 12 1 10 143 131 12
50. Joachims Dream Team 33 36 11 3 19 148 186 -38
51. Lokomotive Leipzig 32 36 11 3 18 146 203 -57
52. F.C. Leao 22 35 11 2 9 115 114 1
53. Autonome Gossen Kicker 22 34 11 1 10 139 134 5
54. Lakaien des Schattenlords 22 34 10 4 8 123 119 4
55. Josels Soccer Team 22 34 11 1 10 121 129 -8
56. Wonder of Berlin 22 32 10 2 10 127 131 -4
57. DreLan 28 32 9 5 14 126 158 -32
58. Datschiburger Treters 11 27 9 0 2 82 39 43
59. SG Adler Freiburg 11 27 9 0 2 98 64 34
60. Koenis Kicker 11 27 9 0 2 58 26 32
61. TTC Tittisee 33 27 9 0 24 125 193 -68
62. FC Klein-Bayern Rostock 22 26 8 2 12 139 140 -1
63. SC Medizin Erfurt 11 25 8 1 2 80 56 24
64. Feldkirchen Kingcats 22 24 8 0 14 130 132 -2
65. Running Jokewords 22 23 7 2 13 115 143 -28
66. Forza Mozzarella 667 11 22 7 1 3 66 49 17
67. Zottel-Team 22 22 6 4 12 66 119 -53
68. Eddis Igels 11 21 7 0 4 80 66 14
69. Die legendaeren Nasenbeeren 11 20 6 2 3 78 67 11
70. Blau Weiss Magdeburg 22 20 6 2 14 94 153 -59
71. Rautheim Raudies 11 16 5 1 5 52 58 -6
72. The Revolution 11 13 4 1 6 50 60 -10
73. Trapakillers 16 13 4 1 11 62 106 -44
74. Buckelpistenbolzer 11 12 3 3 5 59 57 2
75. Schalker Freunde Marl 11 12 4 0 7 45 60 -15
76. 1. FC Dietersdorf 11 12 4 0 7 38 60 -22
77. Borussia Angermund 11 11 3 2 6 29 41 -12
78. THC Parallelwelt 68 11 11 3 2 6 25 61 -36
79. Tomba La Bomba 6 10 3 1 2 36 36 0
80. Eintracht Krankfurt 5 9 3 0 2 22 19 3
81. FC Shadowland 11 9 2 3 6 32 52 -20
82. Elbe Kickers 5 6 2 0 3 13 15 -2
83. FC United Loosers 11 4 1 1 9 25 55 -30
84. Sundancers Purpurdrachen 2 1 0 1 1 8 17 -9
85. Nordsee Kickers 3 1 0 1 2 14 27 -13
86. Spvgg Monsti 1975 e.V 1 0 0 0 1 3 4 -1
87. 1. FC Davidson Wildcats 3 0 0 0 3 10 23 -13

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Datschiburger Treters 11 2,455 9 0 2 82 39 43
2. SG Adler Freiburg 11 2,455 9 0 2 98 64 34
3. Koenis Kicker 11 2,455 9 0 2 58 26 32
4. SC Medizin Erfurt 11 2,273 8 1 2 80 56 24
5. Torminator 09 22 2,182 16 0 6 144 102 42
6. 1. FC Chartbreaker 33 2,030 21 4 8 247 181 66
7. Vienna Dream Team 33 2,000 21 3 9 236 186 50
8. Forza Mozzarella 667 11 2,000 7 1 3 66 49 17
9. VSC Weissenfeld 22 2,000 14 2 6 122 118 4
10. SC Lindenstrasse 04 44 1,977 28 3 13 296 223 73
11. Eddis Igels 11 1,909 7 0 4 80 66 14
12. Cosmos Wedel 41 1,902 25 3 13 270 205 65
13. Die suendigen Pleitegeier 33 1,848 20 1 12 192 156 36
14. The Lucky Winners 44 1,841 26 3 15 299 214 85
15. Die legendaeren Nasenbeeren 11 1,818 6 2 3 78 67 11
16. Kluengel Colonia 55 1,800 32 3 20 347 316 31
17. 1.FC Maggomania 34 1,794 20 1 13 218 185 33
18. Feldkirchen Lions 22 1,773 13 0 9 125 143 -18
19. Fischkopp Walle-Bremen 44 1,750 25 2 17 274 237 37
20. 1.FC Loch in der Socke 121 1,686 65 9 47 677 635 42
21. Fortuna 97 Neukoelln 88 1,682 46 10 32 603 520 83
22. FC Silverstar 44 1,682 24 2 18 297 246 51
23. Gladbacher Knochenbrecher 66 1,682 36 3 27 390 388 2
24. Bayern Lynchen 28 1,679 15 2 11 178 163 15
25. TSV Rote Karte 04 44 1,659 23 4 17 282 249 33
26. Schmuddelkinder Freiburg 77 1,649 40 7 30 508 447 61
27. Renes-Rennen-Renner 55 1,618 28 5 22 379 320 59
28. Shadowman`s 11 23 1,609 12 1 10 143 131 12
29. F.C. Leao 22 1,591 11 2 9 115 114 1
30. Forza Milan 30 1,567 15 2 13 153 150 3
31. Obelix GmbH & Co. KG 66 1,545 31 9 26 382 333 49
32. Autonome Gossen Kicker 22 1,545 11 1 10 139 134 5
33. Lakaien des Schattenlords 22 1,545 10 4 8 123 119 4
34. Josels Soccer Team 22 1,545 11 1 10 121 129 -8
35. SV Lemminghausen 121 1,537 60 6 55 651 694 -43
36. AC Soccer 118 1,500 57 6 55 722 659 63
37. Soccer Club Queen 65 1,492 31 4 30 388 369 19
38. Das weisse Ballett 55 1,473 25 6 24 286 286 0
39. Haerter BSE Berlin 110 1,464 51 8 51 652 637 15
40. Wonder of Berlin 22 1,455 10 2 10 127 131 -4
41. Rautheim Raudies 11 1,455 5 1 5 52 58 -6
42. FC Blackfeets 33 1,424 15 2 16 150 141 9
43. The Orks 60 1,417 27 4 29 399 372 27
44. Gelb-Rot Treten 2000 88 1,409 39 7 42 526 524 2
45. Sportfreunde Oestrich 44 1,409 20 2 22 226 232 -6
46. Swiss Selection 77 1,403 35 3 39 435 429 6
47. Cleveland Indians 33 1,394 14 4 15 166 180 -14
48. Walter United 116 1,388 50 11 55 592 642 -50
49. Waschlappen 09 33 1,333 14 2 17 156 166 -10
50. SV Treibsand 07 44 1,318 18 4 22 262 254 8
51. FC Valensina 110 1,318 43 16 51 627 660 -33
52. Pillen-Dreher Liedberg 66 1,318 28 3 35 313 395 -82
53. Hajduk Dalmatija 38 1,316 15 5 18 183 203 -20
54. Atomare Kampfschupfer 77 1,312 32 5 40 365 447 -82
55. BK Aergisson 33 1,303 13 4 16 196 209 -13
56. Floppy United Hamburg 33 1,242 12 5 16 174 177 -3
57. Stranges Superstars 121 1,207 45 11 65 590 677 -87
58. FC Klein-Bayern Rostock 22 1,182 8 2 12 139 140 -1
59. The Revolution 11 1,182 4 1 6 50 60 -10
60. Vienna Schlingels 61 1,164 21 8 32 268 324 -56
61. Struuuunz United 66 1,152 22 10 34 364 378 -14
62. Grosskroebitz Giants 88 1,148 29 14 45 418 475 -57
63. DreLan 28 1,143 9 5 14 126 158 -32
64. Lokomotive Leipzig 32 1,125 11 3 18 146 203 -57
65. Buckelpistenbolzer 11 1,091 3 3 5 59 57 2
66. Feldkirchen Kingcats 22 1,091 8 0 14 130 132 -2
67. Schalker Freunde Marl 11 1,091 4 0 7 45 60 -15
68. 1. FC Dietersdorf 11 1,091 4 0 7 38 60 -22
69. Joachims Dream Team 33 1,091 11 3 19 148 186 -38
70. Running Jokewords 22 1,045 7 2 13 115 143 -28
71. FC Igelstadt 44 1,045 14 4 26 175 216 -41
72. Red Devils Hannover 66 1,045 22 3 41 340 399 -59
73. Borussia Angermund 11 1,000 3 2 6 29 41 -12
74. THC Parallelwelt 68 11 1,000 3 2 6 25 61 -36
75. Zottel-Team 22 1,000 6 4 12 66 119 -53
76. Blau Weiss Magdeburg 22 0,909 6 2 14 94 153 -59
77. FC Shadowland 11 0,818 2 3 6 32 52 -20
78. TTC Tittisee 33 0,818 9 0 24 125 193 -68
79. Trapakillers 16 0,813 4 1 11 62 106 -44
80. FC United Loosers 11 0,364 1 1 9 25 55 -30

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 17.5.2006 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam