![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Managername | Martin Hausmann |
eMail-Adresse | ![]() |
Manager seit | 2.5.2006 |
Teamkürzel | MON |
Teamnummer | 178 |
Trikot | ![]() |
Vorgängerteam(s) | Soccer Club Queen |
Ligaplazierung | 10.Platz - Regionalliga |
NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
0/ 0/ 0 |
Spielerkauf | 0 GT (0 Spieler) |
Spielerverkauf | 0 GT (0 Spieler) |
Kaderwert | 620 GT (22 Spieler) |
Kontostand | 100 GT |
Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
0 | Kontostand Ende der 26. Saison | ||
34 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
34 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
34 | 100 | Tor-Einstand Übernahme | |
100 | Kontostand Ende 34. Bundesligaspieltag |
Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
TOR | Jentzsch S. | 43 | 40 | 1 | VfL Wolfsburg |
TOR | Wetklo C. | 1570 | 5 | 1 | FSV Mainz 05 |
TOR | Gentenaar D. | 1658 | 5 | 1 | Borussia Dortmund |
ABW | van Buyten D. | 1525 | 50 | 1 | Hamburger SV |
ABW | Juan S.d.S. | 1256 | 40 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
ABW | Rodriguez D. | 1319 | 40 | 1 | FC Schalke 04 |
ABW | Metzelder C. | 893 | 35 | 1 | Borussia Dortmund |
ABW | Owomoyela P. | 1549 | 30 | 1 | SV Werder Bremen |
ABW | Klingbeil R. | 1606 | 30 | 1 | Hamburger SV |
ABW | Brzenska M. | 1478 | 25 | 1 | Borussia Dortmund |
ABW | Nowotny J. | 112 | 10 | 1 | Bayer 04 Leverkusen |
MIT | Borowski T. | 993 | 50 | 1 | SV Werder Bremen |
MIT | Schweinsteiger B. | 1342 | 35 | 1 | FC Bayern Muenchen |
MIT | Salihamidzic H. | 388 | 30 | 1 | FC Bayern Muenchen |
MIT | Koehler B. | 906 | 20 | 1 | Eintracht Frankfurt |
MIT | Demichelis M. | 1377 | 10 | 1 | FC Bayern Muenchen |
STU | Asamoah G. | 760 | 35 | 1 | FC Schalke 04 |
STU | Copado F. | 1009 | 35 | 1 | Eintracht Frankfurt |
STU | Ljuboja D. | 1754 | 35 | 1 | VfB Stuttgart |
STU | Kiessling S. | 1566 | 30 | 1 | 1. FC Nuernberg |
STU | Hoogendorp R. | 1785 | 20 | 1 | VfL Wolfsburg |
STU | Santa Cruz R. | 721 | 10 | 1 | FC Bayern Muenchen |
Spielart | Gegner | Real | Ideal |
11. Ligaspieltag | ![]() |
3:4 | (3:5) |
Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
Aktuell: ohne Sieg | 1 | 3:4 | -1 | 27/34 | 27/34 |
Aktuell: Niederlagen | 1 | 3:4 | -1 | 27/34 | 27/34 |
Ewig: Siege | 0 | 0:0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ewig: ohne Niederlage | 0 | 0:0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ewig: ohne Sieg | 1 | 3:4 | -1 | 27/34 | 27/34 |
Ewig: Niederlagen | 1 | 3:4 | -1 | 27/34 | 27/34 |
Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
höchster Ligasieg | |||
höchste Liganiederlage | 3:4 | Stranges Superstars | 11. Ligaspieltag (27) |
höchster Pokalsieg | |||
höchste Pokalniederlage | |||
höchster TKGC-Sieg | |||
höchste TKGC-Niederlage |
Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
Stranges Superstars | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Diese Seite wurde am 17.5.2006 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam