![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | BFC Schaumkrone | 201 | 250 | 78 | 16 | 107 | 814 | 961 | -147 |
2. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 235 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
3. | Joachims Dream Team | 132 | 206 | 64 | 14 | 54 | 647 | 629 | 18 |
4. | Buckelpistenbolzer | 132 | 203 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
5. | Cleveland Indians | 132 | 192 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
6. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
7. | Zeugen Yeboahs | 100 | 160 | 52 | 4 | 44 | 608 | 514 | 94 |
8. | Josels Soccer Team | 110 | 160 | 50 | 10 | 50 | 577 | 590 | -13 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 132 | 156 | 48 | 12 | 72 | 549 | 683 | -134 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 99 | 152 | 48 | 8 | 43 | 477 | 478 | -1 |
11. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
12. | Struuuunz United | 77 | 130 | 40 | 10 | 27 | 362 | 309 | 53 |
13. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
14. | Dolphins Appen | 73 | 110 | 35 | 5 | 33 | 394 | 382 | 12 |
15. | Wonder of Berlin | 67 | 109 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
16. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
17. | DreLan | 66 | 105 | 34 | 3 | 29 | 313 | 323 | -10 |
18. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
19. | SV Lemminghausen | 66 | 103 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
20. | TTC Tittisee | 55 | 89 | 28 | 5 | 22 | 293 | 276 | 17 |
21. | Haerter BSE Berlin | 55 | 84 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
22. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
23. | Waschlappen 09 | 66 | 83 | 27 | 2 | 37 | 294 | 314 | -20 |
24. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
25. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
26. | Soccermaster | 41 | 67 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
27. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 66 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
28. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
29. | Trapakillers | 44 | 59 | 18 | 5 | 21 | 184 | 184 | 0 |
30. | Die Marcelinhos | 36 | 57 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
31. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
32. | FC Igelstadt | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
33. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
34. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
35. | Die Busfahrer | 49 | 54 | 17 | 3 | 29 | 211 | 283 | -72 |
36. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
37. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
38. | Galacie Compostela | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
39. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
40. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
41. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
42. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
43. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
44. | Torminator 09 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
45. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
46. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
47. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
48. | 2.FC Feilbieter | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
49. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
50. | FC Klein-Bayern Rostock | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 64 | 53 | 11 |
51. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
52. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
53. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
54. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
55. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
56. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
57. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
58. | MFG Bauernspitz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 2,000 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
2. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
3. | FC Klein-Bayern Rostock | 11 | 1,909 | 7 | 0 | 4 | 64 | 53 | 11 |
4. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
5. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
6. | Torminator 09 | 17 | 1,882 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
7. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
8. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
9. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
10. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
11. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
12. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
13. | Struuuunz United | 77 | 1,688 | 40 | 10 | 27 | 362 | 309 | 53 |
14. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 1,676 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
15. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
16. | FC Igelstadt | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
17. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
18. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
19. | Soccermaster | 41 | 1,634 | 21 | 4 | 16 | 253 | 205 | 48 |
20. | Wonder of Berlin | 67 | 1,627 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
21. | TTC Tittisee | 55 | 1,618 | 28 | 5 | 22 | 293 | 276 | 17 |
22. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
23. | Zeugen Yeboahs | 100 | 1,600 | 52 | 4 | 44 | 608 | 514 | 94 |
24. | DreLan | 66 | 1,591 | 34 | 3 | 29 | 313 | 323 | -10 |
25. | Die Marcelinhos | 36 | 1,583 | 18 | 3 | 15 | 191 | 169 | 22 |
26. | Joachims Dream Team | 132 | 1,561 | 64 | 14 | 54 | 647 | 629 | 18 |
27. | SV Lemminghausen | 66 | 1,561 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
28. | Buckelpistenbolzer | 132 | 1,538 | 64 | 11 | 57 | 637 | 592 | 45 |
29. | Fallrueckzieher Guerzenich | 99 | 1,535 | 48 | 8 | 43 | 477 | 478 | -1 |
30. | Haerter BSE Berlin | 55 | 1,527 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
31. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
32. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
33. | Dolphins Appen | 73 | 1,507 | 35 | 5 | 33 | 394 | 382 | 12 |
34. | Cleveland Indians | 132 | 1,455 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
35. | Josels Soccer Team | 110 | 1,455 | 50 | 10 | 50 | 577 | 590 | -13 |
36. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
37. | Trapakillers | 44 | 1,341 | 18 | 5 | 21 | 184 | 184 | 0 |
38. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
39. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
40. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
41. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
42. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 1,284 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
43. | Galacie Compostela | 32 | 1,281 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
44. | Waschlappen 09 | 66 | 1,258 | 27 | 2 | 37 | 294 | 314 | -20 |
45. | BFC Schaumkrone | 201 | 1,244 | 78 | 16 | 107 | 814 | 961 | -147 |
46. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
47. | FC Schwalbenkönige Hannover | 132 | 1,182 | 48 | 12 | 72 | 549 | 683 | -134 |
48. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
49. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
50. | Die Busfahrer | 49 | 1,102 | 17 | 3 | 29 | 211 | 283 | -72 |
51. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
52. | 2.FC Feilbieter | 24 | 0,958 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
53. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
54. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
55. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
56. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 17.5.2006 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam