Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1038 | 781 | 732 | 676 | 575 |
Schnitt/Sptag | 94,36 | 71,00 | 66,55 | 61,45 | 52,27 |
Schnitt/Team | 86,50 | 65,08 | 61,00 | 56,33 | 47,92 |
Torchancen | 1382 | 1022 | 999 | 864 | 838 |
Schnitt/Sptag | 125,64 | 92,91 | 90,82 | 78,55 | 76,18 |
Schnitt/Team | 115,17 | 85,17 | 83,25 | 72,00 | 69,83 |
Chancenverwertung | 75,11 | 76,42 | 73,27 | 78,24 | 68,62 |
Torwart | 133 | 105 | 84 | 100 | 81 |
Abwehrspieler | 160 | 182 | 169 | 156 | 138 |
Mitttelfeldspieler | 338 | 285 | 262 | 217 | 158 |
Angreifer | 407 | 209 | 217 | 203 | 198 |
Bundesligatore | 302 | 215 | 194 | 177 | 154 |
Assists | 195 | 137 | 153 | 132 | 96 |
Elfmeter | 24 | 22 | 16 | 13 | 4 |
Offensive | 799 | 567 | 541 | 486 | 404 |
Defensive | 254 | 227 | 197 | 213 | 181 |
Diese Seite wurde am 27.05.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam