![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 235 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
2. | BFC Schaumkrone | 168 | 219 | 69 | 12 | 87 | 696 | 775 | -79 |
3. | Cleveland Indians | 132 | 192 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
4. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
5. | Buckelpistenbolzer | 121 | 181 | 57 | 10 | 54 | 574 | 548 | 26 |
6. | Joachims Dream Team | 110 | 169 | 52 | 13 | 45 | 551 | 518 | 33 |
7. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
8. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 110 | 125 | 38 | 11 | 61 | 454 | 568 | -114 |
10. | Josels Soccer Team | 77 | 118 | 37 | 7 | 33 | 412 | 409 | 3 |
11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 77 | 114 | 36 | 6 | 35 | 371 | 381 | -10 |
12. | Zeugen Yeboahs | 67 | 109 | 36 | 1 | 30 | 385 | 342 | 43 |
13. | Wonder of Berlin | 67 | 109 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
14. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
15. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
16. | SV Lemminghausen | 66 | 103 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
17. | Struuuunz United | 55 | 97 | 30 | 7 | 18 | 265 | 208 | 57 |
18. | Haerter BSE Berlin | 55 | 84 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
19. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
20. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
21. | DreLan | 44 | 80 | 26 | 2 | 16 | 213 | 205 | 8 |
22. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
23. | TTC Tittisee | 44 | 70 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
24. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 66 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
25. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
26. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
27. | Dolphins Appen | 40 | 56 | 18 | 2 | 20 | 204 | 199 | 5 |
28. | FC Igelstadt | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
29. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
30. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
31. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
32. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
33. | Galacie Compostela | 32 | 41 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
34. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
35. | Soccermaster | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 157 | 154 | 3 |
36. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
37. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
38. | Waschlappen 09 | 33 | 38 | 12 | 2 | 19 | 153 | 166 | -13 |
39. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
40. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
41. | Torminator 09 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
42. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
43. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
44. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
45. | 2.FC Feilbieter | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
46. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
47. | FC Klein-Bayern Rostock | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 64 | 53 | 11 |
48. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
49. | Trapakillers | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 44 | 47 | -3 |
50. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
51. | Die Marcelinhos | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 71 | 76 | -5 |
52. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
53. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
54. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
55. | Die Busfahrer | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 51 | 97 | -46 |
56. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
57. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
58. | MFG Bauernspitz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 2,000 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
2. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
3. | FC Klein-Bayern Rostock | 11 | 1,909 | 7 | 0 | 4 | 64 | 53 | 11 |
4. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
5. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
6. | Torminator 09 | 17 | 1,882 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
7. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
8. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
9. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
10. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
11. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
12. | DreLan | 44 | 1,818 | 26 | 2 | 16 | 213 | 205 | 8 |
13. | Struuuunz United | 55 | 1,764 | 30 | 7 | 18 | 265 | 208 | 57 |
14. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
15. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 1,676 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
16. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
17. | FC Igelstadt | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 217 | 169 | 48 |
18. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
19. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
20. | Trapakillers | 11 | 1,636 | 6 | 0 | 5 | 44 | 47 | -3 |
21. | Zeugen Yeboahs | 67 | 1,627 | 36 | 1 | 30 | 385 | 342 | 43 |
22. | Wonder of Berlin | 67 | 1,627 | 35 | 4 | 28 | 345 | 319 | 26 |
23. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
24. | TTC Tittisee | 44 | 1,591 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
25. | SV Lemminghausen | 66 | 1,561 | 33 | 4 | 29 | 391 | 384 | 7 |
26. | Joachims Dream Team | 110 | 1,536 | 52 | 13 | 45 | 551 | 518 | 33 |
27. | Josels Soccer Team | 77 | 1,532 | 37 | 7 | 33 | 412 | 409 | 3 |
28. | Haerter BSE Berlin | 55 | 1,527 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
29. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
30. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
31. | Buckelpistenbolzer | 121 | 1,496 | 57 | 10 | 54 | 574 | 548 | 26 |
32. | Fallrueckzieher Guerzenich | 77 | 1,481 | 36 | 6 | 35 | 371 | 381 | -10 |
33. | Cleveland Indians | 132 | 1,455 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
34. | Dolphins Appen | 40 | 1,400 | 18 | 2 | 20 | 204 | 199 | 5 |
35. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
36. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
37. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
38. | BFC Schaumkrone | 168 | 1,304 | 69 | 12 | 87 | 696 | 775 | -79 |
39. | Soccermaster | 30 | 1,300 | 12 | 3 | 15 | 157 | 154 | 3 |
40. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
41. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
42. | Mighty Ducks Hannover | 183 | 1,284 | 74 | 13 | 96 | 810 | 957 | -147 |
43. | Galacie Compostela | 32 | 1,281 | 13 | 2 | 17 | 137 | 149 | -12 |
44. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
45. | Die Marcelinhos | 14 | 1,214 | 5 | 2 | 7 | 71 | 76 | -5 |
46. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
47. | Waschlappen 09 | 33 | 1,152 | 12 | 2 | 19 | 153 | 166 | -13 |
48. | FC Schwalbenkönige Hannover | 110 | 1,136 | 38 | 11 | 61 | 454 | 568 | -114 |
49. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
50. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
51. | 2.FC Feilbieter | 24 | 0,958 | 6 | 5 | 13 | 84 | 113 | -29 |
52. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
53. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
54. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
55. | Die Busfahrer | 16 | 0,813 | 4 | 1 | 11 | 51 | 97 | -46 |
56. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 27.05.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam