Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1072 | 901 | 832 | 721 | 672 |
Schnitt/Sptag | 97,45 | 81,91 | 75,64 | 65,55 | 61,09 |
Schnitt/Team | 89,33 | 75,08 | 69,33 | 60,08 | 56,00 |
Torchancen | 1366 | 1214 | 1051 | 928 | 948 |
Schnitt/Sptag | 124,18 | 110,36 | 95,55 | 84,36 | 86,18 |
Schnitt/Team | 113,83 | 101,17 | 87,58 | 77,33 | 79,00 |
Chancenverwertung | 78,48 | 74,22 | 79,16 | 77,69 | 70,89 |
Torwart | 141 | 108 | 108 | 105 | 105 |
Abwehrspieler | 166 | 172 | 156 | 147 | 153 |
Mitttelfeldspieler | 396 | 263 | 290 | 210 | 160 |
Angreifer | 369 | 358 | 278 | 259 | 254 |
Bundesligatore | 305 | 248 | 229 | 184 | 168 |
Assists | 224 | 196 | 163 | 150 | 125 |
Elfmeter | 27 | 23 | 19 | 10 | 9 |
Offensive | 834 | 692 | 621 | 518 | 461 |
Defensive | 256 | 225 | 225 | 216 | 221 |
Diese Seite wurde am 22.02.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam