Platz | Teamname | Torliga | Anzahl |
1. | Swiss Selection | 1 | 29 |
2. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 25 |
3. | Cleveland Indians | 2 | 23 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 23 | |
Vienna Dream Team | 1 | 23 | |
6. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 21 |
7. | Kluengel Colonia | 4 | 20 |
SC Lindenstrasse 04 | 2 | 20 | |
9. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 19 |
Torminator 09 | 2 | 19 | |
TTC Tittisee | 4 | 19 | |
12. | 1.FC Maggomania | 1 | 18 |
Die suendigen Pleitegeier | 2 | 18 | |
F.C. Leao | 2 | 18 | |
15. | Badens Bester | 1 | 17 |
FC Igelstadt | 5 | 17 | |
FC Valensina | 3 | 17 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 17 | |
Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 17 | |
Haerter BSE Berlin | 3 | 17 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 17 | |
22. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 16 |
Bayern Lynchen | 2 | 16 | |
Dolphins Appen | 5 | 16 | |
Grosskroebitz Giants | 4 | 16 | |
The Orks | 2 | 16 | |
Waschlappen 09 | 5 | 16 | |
28. | AC Soccer | 3 | 15 |
Eddis Igels | 3 | 15 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 15 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 15 | |
32. | Cosmos Wedel | 1 | 14 |
Galacie Compostela | 5 | 14 | |
SV Lemminghausen | 5 | 14 | |
TSV Rote Karte 04 | 3 | 14 | |
36. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 13 |
Das weisse Ballett | 3 | 13 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 13 | |
SG Adler Freiburg | 3 | 13 | |
Stranges Superstars | 4 | 13 | |
Struuuunz United | 4 | 13 | |
42. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 12 |
43. | DreLan | 4 | 11 |
FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | |
45. | Buckelpistenbolzer | 4 | 10 |
FC Klein-Bayern Rostock | 5 | 10 | |
Forza Milan | 2 | 10 | |
Trapakillers | 4 | 10 | |
49. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 9 |
Red Devils Hannover | 3 | 9 | |
Renes-Rennen-Renner | 1 | 9 | |
Soccermaster | 5 | 9 | |
53. | BFC Schaumkrone | 4 | 8 |
Josels Soccer Team | 5 | 8 | |
Soccer Club Queen | 2 | 8 | |
Wonder of Berlin | 5 | 8 | |
57. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 6 |
58. | Die Marcelinhos | 5 | 3 |
59. | Joachims Dream Team | 4 | 2 |
60. | Die Busfahrer | 5 | 1 |
Diese Seite wurde am 22.02.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam