Statistik Vermögen

Stand: 22. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gesamt Konto Kader (Spieler) Steuer
1. Schmuddelkinder Freiburg 1 985 220 765 (22) 6
2. SC Medizin Erfurt 1 952 232 720 (22) 6
3. Soccer Club Queen 2 941 271 670 (21) 5
4. Lakaien des Schattenlords 1 925 280 645 (22) 5
5. Bayern Lynchen 2 893 153 740 (22) 6
6. FC Schienbeinbruch 1 869 184 685 (22) 5
7. Fischkopp Walle-Bremen 1 826 236 590 (22) 5
8. Red Devils Hannover 3 819 44 775 (21) 6
9. Wonder of Berlin 5 817 287 530 (21) 4
10. AC Soccer 3 807 227 580 (21) 5
11. Fortuna 97 Neukoelln 2 796 171 625 (22) 5
12. 1. FC Chartbreaker 2 793 123 670 (22) 5
13. Pillen-Dreher Liedberg 3 790 235 555 (22) 4
14. Cosmos Wedel 1 772 92 680 (21) 5
15. Badens Bester 1 770 65 705 (22) 5
16. F.C. Leao 2 763 158 605 (22) 5
17. SV Treibsand 07 1 755 40 715 (22) 6
18. SC Lindenstrasse 04 2 753 173 580 (22) 5
19. The Orks 2 737 102 635 (21) 5
20. Atomare Kampfschupfer 3 737 97 640 (22) 5
21. Torminator 09 2 719 64 655 (22) 5
22. Haerter BSE Berlin 3 718 53 665 (22) 5
23. 1.FC Maggomania 1 712 67 645 (22) 5
24. Das weisse Ballett 3 708 43 665 (22) 5
25. Forza Milan 2 707 -3 710 (22) 5
26. Kluengel Colonia 4 690 35 655 (22) 5
27. SV Lemminghausen 5 687 32 655 (22) 5
28. FC Valensina 3 677 62 615 (20) 5
29. Joachims Dream Team 4 674 109 565 (20) 4
30. Gladbacher Knochenbrecher 2 670 50 620 (22) 5
31. Soccermaster 5 667 107 560 (22) 4
32. Galacie Compostela 5 656 81 575 (20) 5
33. Eddis Igels 3 654 19 635 (22) 5
34. Struuuunz United 4 650 65 585 (22) 5
35. 1.FC Loch in der Socke 3 645 125 520 (18) 4
36. Cleveland Indians 2 630 75 555 (22) 4
37. FC Schwalbenkönige Hannover 5 624 54 570 (19) 4
38. Zeugen Yeboahs 4 620 100 520 (21) 4
39. Vienna Dream Team 1 617 22 595 (21) 5
40. Gelb-Rot Treten 2000 3 610 15 595 (22) 5
41. Die Marcelinhos 5 605 50 555 (22) 4
42. Waschlappen 09 5 604 24 580 (22) 5
43. FC Igelstadt 5 603 93 510 (18) 4
44. SG Adler Freiburg 3 600 5 595 (22) 5
45. DreLan 4 600 150 450 (21) 4
46. Grosskroebitz Giants 4 600 15 585 (21) 5
47. Swiss Selection 1 599 59 540 (22) 4
48. Die suendigen Pleitegeier 2 590 5 585 (21) 5
49. Trapakillers 4 588 28 560 (22) 4
50. Josels Soccer Team 5 586 26 560 (20) 4
51. Renes-Rennen-Renner 1 580 0 580 (21) 5
52. TSV Rote Karte 04 3 575 25 550 (22) 4
53. BFC Schaumkrone 4 568 113 455 (17) 4
54. FC Klein-Bayern Rostock 5 566 71 495 (22) 4
55. Buckelpistenbolzer 4 558 33 525 (21) 4
56. Die Busfahrer 5 536 166 370 (21) 3
57. Dolphins Appen 5 520 5 515 (22) 4
58. Fallrueckzieher Guerzenich 4 506 6 500 (19) 4
59. TTC Tittisee 4 446 41 405 (20) 3
60. Stranges Superstars 4 413 18 395 (18) 3

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 22.02.2005 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam