![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | BFC Schaumkrone | 5 | 63 | 65 | 2 | 96,92 |
2. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 65 | 70 | 5 | 92,86 |
3. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 42 | 47 | 5 | 89,36 |
4. | Zeugen Yeboahs | 4 | 50 | 56 | 6 | 89,29 |
5. | Buckelpistenbolzer | 5 | 57 | 64 | 7 | 89,06 |
6. | Stranges Superstars | 3 | 47 | 53 | 6 | 88,68 |
7. | Swiss Selection | 2 | 71 | 82 | 11 | 86,59 |
8. | Dolphins Appen | 5 | 48 | 56 | 8 | 85,71 |
9. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 88 | 103 | 15 | 85,44 |
10. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 52 | 61 | 9 | 85,25 |
11. | TSV Rote Karte 04 | 4 | 71 | 84 | 13 | 84,52 |
12. | Josels Soccer Team | 5 | 42 | 50 | 8 | 84,00 |
13. | FC Valensina | 3 | 61 | 74 | 13 | 82,43 |
14. | Haerter BSE Berlin | 4 | 70 | 85 | 15 | 82,35 |
15. | SV Lemminghausen | 5 | 72 | 89 | 17 | 80,90 |
16. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 91 | 115 | 24 | 79,13 |
17. | Renes-Rennen-Renner | 2 | 60 | 76 | 16 | 78,95 |
18. | Bayern Lynchen | 2 | 69 | 88 | 19 | 78,41 |
19. | 1.FC Maggomania | 2 | 76 | 97 | 21 | 78,35 |
20. | Eddis Igels | 2 | 54 | 69 | 15 | 78,26 |
21. | FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 46 | 59 | 13 | 77,97 |
22. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 73 | 94 | 21 | 77,66 |
23. | Torminator 09 | 1 | 65 | 84 | 19 | 77,38 |
24. | Soccer Club Queen | 2 | 74 | 97 | 23 | 76,29 |
25. | TTC Tittisee | 4 | 54 | 71 | 17 | 76,06 |
26. | Soccermaster | 5 | 56 | 74 | 18 | 75,68 |
27. | Struuuunz United | 4 | 51 | 68 | 17 | 75,00 |
28. | Vienna Dream Team | 1 | 62 | 83 | 21 | 74,70 |
29. | SC Medizin Erfurt | 1 | 90 | 121 | 31 | 74,38 |
30. | 2.FC Feilbieter | 5 | 26 | 35 | 9 | 74,29 |
31. | Cleveland Indians | 3 | 63 | 85 | 22 | 74,12 |
The Orks | 1 | 63 | 85 | 22 | 74,12 | |
33. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 71 | 96 | 25 | 73,96 |
34. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 72 | 98 | 26 | 73,47 |
35. | Joachims Dream Team | 4 | 33 | 45 | 12 | 73,33 |
36. | Galacie Compostela | 5 | 38 | 52 | 14 | 73,08 |
37. | Badens Bester | 1 | 61 | 84 | 23 | 72,62 |
38. | DreLan | 5 | 55 | 76 | 21 | 72,37 |
39. | Waschlappen 09 | 5 | 50 | 70 | 20 | 71,43 |
40. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 48 | 68 | 20 | 70,59 |
41. | Grosskroebitz Giants | 3 | 57 | 81 | 24 | 70,37 |
42. | SV Treibsand 07 | 1 | 83 | 118 | 35 | 70,34 |
43. | Red Devils Hannover | 4 | 63 | 90 | 27 | 70,00 |
44. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 44 | 63 | 19 | 69,84 |
45. | SG Adler Freiburg | 2 | 57 | 82 | 25 | 69,51 |
46. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 90 | 131 | 41 | 68,70 |
47. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 61 | 89 | 28 | 68,54 |
48. | Forza Milan | 3 | 62 | 91 | 29 | 68,13 |
49. | Cosmos Wedel | 1 | 70 | 104 | 34 | 67,31 |
50. | FC Igelstadt | 4 | 49 | 73 | 24 | 67,12 |
51. | FC Schienbeinbruch | 1 | 78 | 119 | 41 | 65,55 |
52. | Kluengel Colonia | 4 | 58 | 91 | 33 | 63,74 |
53. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 71 | 113 | 42 | 62,83 |
54. | Wonder of Berlin | 5 | 50 | 80 | 30 | 62,50 |
55. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 46 | 74 | 28 | 62,16 |
56. | AC Soccer | 3 | 56 | 91 | 35 | 61,54 |
57. | F.C. Leao | 2 | 57 | 93 | 36 | 61,29 |
58. | Trapakillers | 3 | 42 | 69 | 27 | 60,87 |
59. | Das weisse Ballett | 3 | 46 | 79 | 33 | 58,23 |
60. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 46 | 81 | 35 | 56,79 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 82 | 86 | 4 | 95,35 |
2. | SV Lemminghausen | 5 | 67 | 72 | 5 | 93,06 |
3. | 1.FC Maggomania | 2 | 64 | 71 | 7 | 90,14 |
4. | SC Medizin Erfurt | 1 | 77 | 87 | 10 | 88,51 |
5. | Waschlappen 09 | 5 | 55 | 63 | 8 | 87,30 |
6. | SG Adler Freiburg | 2 | 80 | 94 | 14 | 85,11 |
7. | Kluengel Colonia | 4 | 57 | 67 | 10 | 85,07 |
8. | Josels Soccer Team | 5 | 57 | 68 | 11 | 83,82 |
9. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 72 | 86 | 14 | 83,72 |
10. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 82 | 98 | 16 | 83,67 |
11. | Soccermaster | 5 | 45 | 55 | 10 | 81,82 |
12. | F.C. Leao | 2 | 53 | 65 | 12 | 81,54 |
13. | Wonder of Berlin | 5 | 35 | 43 | 8 | 81,40 |
14. | Joachims Dream Team | 4 | 51 | 63 | 12 | 80,95 |
15. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 84 | 104 | 20 | 80,77 |
16. | Soccer Club Queen | 2 | 67 | 83 | 16 | 80,72 |
17. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 65 | 81 | 16 | 80,25 |
18. | SV Treibsand 07 | 1 | 80 | 100 | 20 | 80,00 |
TTC Tittisee | 4 | 52 | 65 | 13 | 80,00 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 56 | 70 | 14 | 80,00 | |
21. | Galacie Compostela | 5 | 66 | 83 | 17 | 79,52 |
22. | AC Soccer | 3 | 58 | 75 | 17 | 77,33 |
23. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 44 | 57 | 13 | 77,19 |
24. | Grosskroebitz Giants | 3 | 56 | 73 | 17 | 76,71 |
25. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 49 | 64 | 15 | 76,56 |
26. | Haerter BSE Berlin | 4 | 44 | 58 | 14 | 75,86 |
27. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 53 | 71 | 18 | 74,65 |
28. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 78 | 105 | 27 | 74,29 |
29. | BFC Schaumkrone | 5 | 46 | 62 | 16 | 74,19 |
30. | Renes-Rennen-Renner | 2 | 56 | 76 | 20 | 73,68 |
31. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 63 | 86 | 23 | 73,26 |
32. | The Orks | 1 | 103 | 141 | 38 | 73,05 |
33. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 74 | 102 | 28 | 72,55 |
34. | FC Igelstadt | 4 | 66 | 91 | 25 | 72,53 |
35. | Eddis Igels | 2 | 68 | 94 | 26 | 72,34 |
36. | DreLan | 5 | 44 | 61 | 17 | 72,13 |
37. | Vienna Dream Team | 1 | 74 | 103 | 29 | 71,84 |
38. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 54 | 76 | 22 | 71,05 |
39. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 51 | 72 | 21 | 70,83 |
40. | Buckelpistenbolzer | 5 | 41 | 58 | 17 | 70,69 |
41. | 2.FC Feilbieter | 5 | 53 | 75 | 22 | 70,67 |
42. | Forza Milan | 3 | 55 | 78 | 23 | 70,51 |
43. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 57 | 81 | 24 | 70,37 |
44. | Trapakillers | 3 | 68 | 97 | 29 | 70,10 |
45. | Stranges Superstars | 3 | 63 | 90 | 27 | 70,00 |
46. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 79 | 114 | 35 | 69,30 |
47. | Torminator 09 | 1 | 75 | 109 | 34 | 68,81 |
48. | Swiss Selection | 2 | 63 | 94 | 31 | 67,02 |
49. | Badens Bester | 1 | 70 | 105 | 35 | 66,67 |
50. | FC Valensina | 3 | 47 | 72 | 25 | 65,28 |
51. | Cosmos Wedel | 1 | 58 | 90 | 32 | 64,44 |
52. | Struuuunz United | 4 | 48 | 75 | 27 | 64,00 |
53. | FC Schienbeinbruch | 1 | 63 | 100 | 37 | 63,00 |
54. | TSV Rote Karte 04 | 4 | 40 | 64 | 24 | 62,50 |
55. | Bayern Lynchen | 2 | 62 | 100 | 38 | 62,00 |
56. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 45 | 73 | 28 | 61,64 |
57. | Cleveland Indians | 3 | 43 | 71 | 28 | 60,56 |
58. | Das weisse Ballett | 3 | 53 | 88 | 35 | 60,23 |
59. | Red Devils Hannover | 4 | 38 | 65 | 27 | 58,46 |
60. | Dolphins Appen | 5 | 37 | 71 | 34 | 52,11 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam