Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 898 | 799 | 650 | 629 | 585 |
Schnitt/Sptag | 81,64 | 72,64 | 59,09 | 57,18 | 53,18 |
Schnitt/Team | 74,83 | 66,58 | 54,17 | 52,42 | 48,75 |
Torchancen | 1236 | 1042 | 939 | 832 | 792 |
Schnitt/Sptag | 112,36 | 94,73 | 85,36 | 75,64 | 72,00 |
Schnitt/Team | 103,00 | 86,83 | 78,25 | 69,33 | 66,00 |
Chancenverwertung | 72,65 | 76,68 | 69,22 | 75,60 | 73,86 |
Torwart | 103 | 118 | 90 | 93 | 79 |
Abwehrspieler | 155 | 150 | 132 | 154 | 136 |
Mitttelfeldspieler | 308 | 237 | 160 | 147 | 141 |
Angreifer | 332 | 294 | 268 | 235 | 229 |
Bundesligatore | 258 | 216 | 166 | 163 | 154 |
Assists | 197 | 178 | 154 | 135 | 122 |
Elfmeter | 25 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Offensive | 713 | 610 | 486 | 461 | 430 |
Defensive | 204 | 210 | 179 | 178 | 169 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam