![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 11 | 91 | 115 | 24 | 8,273 |
2. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 90 | 121 | 31 | 8,182 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 11 | 90 | 131 | 41 | 8,182 | |
4. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 88 | 103 | 15 | 8,000 |
5. | SV Treibsand 07 | 1 | 11 | 83 | 118 | 35 | 7,545 |
6. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 78 | 119 | 41 | 7,091 |
7. | 1.FC Maggomania | 2 | 11 | 76 | 97 | 21 | 6,909 |
8. | Soccer Club Queen | 2 | 11 | 74 | 97 | 23 | 6,727 |
9. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 73 | 94 | 21 | 6,636 |
10. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 72 | 98 | 26 | 6,545 |
SV Lemminghausen | 5 | 11 | 72 | 89 | 17 | 6,545 | |
12. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 11 | 71 | 96 | 25 | 6,455 |
Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 71 | 113 | 42 | 6,455 | |
Swiss Selection | 2 | 11 | 71 | 82 | 11 | 6,455 | |
TSV Rote Karte 04 | 4 | 11 | 71 | 84 | 13 | 6,455 | |
16. | Cosmos Wedel | 1 | 11 | 70 | 104 | 34 | 6,364 |
Haerter BSE Berlin | 4 | 11 | 70 | 85 | 15 | 6,364 | |
18. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 69 | 88 | 19 | 6,273 |
19. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 11 | 65 | 70 | 5 | 5,909 |
Torminator 09 | 1 | 11 | 65 | 84 | 19 | 5,909 | |
21. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 63 | 65 | 2 | 5,727 |
Cleveland Indians | 3 | 11 | 63 | 85 | 22 | 5,727 | |
Red Devils Hannover | 4 | 11 | 63 | 90 | 27 | 5,727 | |
The Orks | 1 | 11 | 63 | 85 | 22 | 5,727 | |
25. | Forza Milan | 3 | 11 | 62 | 91 | 29 | 5,636 |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 62 | 83 | 21 | 5,636 | |
27. | Badens Bester | 1 | 11 | 61 | 84 | 23 | 5,545 |
FC Valensina | 3 | 11 | 61 | 74 | 13 | 5,545 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 61 | 89 | 28 | 5,545 | |
30. | Renes-Rennen-Renner | 2 | 11 | 60 | 76 | 16 | 5,455 |
31. | Kluengel Colonia | 4 | 11 | 58 | 91 | 33 | 5,273 |
32. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 57 | 64 | 7 | 5,182 |
F.C. Leao | 2 | 11 | 57 | 93 | 36 | 5,182 | |
Grosskroebitz Giants | 3 | 11 | 57 | 81 | 24 | 5,182 | |
SG Adler Freiburg | 2 | 11 | 57 | 82 | 25 | 5,182 | |
36. | AC Soccer | 3 | 11 | 56 | 91 | 35 | 5,091 |
Soccermaster | 5 | 11 | 56 | 74 | 18 | 5,091 | |
38. | DreLan | 5 | 11 | 55 | 76 | 21 | 5,000 |
39. | Eddis Igels | 2 | 11 | 54 | 69 | 15 | 4,909 |
TTC Tittisee | 4 | 11 | 54 | 71 | 17 | 4,909 | |
41. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 11 | 52 | 61 | 9 | 4,727 |
42. | Struuuunz United | 4 | 11 | 51 | 68 | 17 | 4,636 |
43. | Waschlappen 09 | 5 | 11 | 50 | 70 | 20 | 4,545 |
Wonder of Berlin | 5 | 11 | 50 | 80 | 30 | 4,545 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 11 | 50 | 56 | 6 | 4,545 | |
46. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 49 | 73 | 24 | 4,455 |
47. | Dolphins Appen | 5 | 11 | 48 | 56 | 8 | 4,364 |
Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 11 | 48 | 68 | 20 | 4,364 | |
49. | Stranges Superstars | 3 | 11 | 47 | 53 | 6 | 4,273 |
50. | Das weisse Ballett | 3 | 11 | 46 | 79 | 33 | 4,182 |
FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 11 | 46 | 59 | 13 | 4,182 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11 | 46 | 74 | 28 | 4,182 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 46 | 81 | 35 | 4,182 | |
54. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 11 | 44 | 63 | 19 | 4,000 |
55. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11 | 42 | 47 | 5 | 3,818 |
Josels Soccer Team | 5 | 11 | 42 | 50 | 8 | 3,818 | |
Trapakillers | 3 | 11 | 42 | 69 | 27 | 3,818 | |
58. | Galacie Compostela | 5 | 11 | 38 | 52 | 14 | 3,455 |
59. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 33 | 45 | 12 | 3,000 |
60. | 2.FC Feilbieter | 5 | 11 | 26 | 35 | 9 | 2,364 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 11 | 90 | 131 | 41 | 11,909 |
2. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 90 | 121 | 31 | 11,000 |
3. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 78 | 119 | 41 | 10,818 |
4. | SV Treibsand 07 | 1 | 11 | 83 | 118 | 35 | 10,727 |
5. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 11 | 91 | 115 | 24 | 10,455 |
6. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 71 | 113 | 42 | 10,273 |
7. | Cosmos Wedel | 1 | 11 | 70 | 104 | 34 | 9,455 |
8. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 88 | 103 | 15 | 9,364 |
9. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 72 | 98 | 26 | 8,909 |
10. | 1.FC Maggomania | 2 | 11 | 76 | 97 | 21 | 8,818 |
Soccer Club Queen | 2 | 11 | 74 | 97 | 23 | 8,818 | |
12. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 11 | 71 | 96 | 25 | 8,727 |
13. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 73 | 94 | 21 | 8,545 |
14. | F.C. Leao | 2 | 11 | 57 | 93 | 36 | 8,455 |
15. | AC Soccer | 3 | 11 | 56 | 91 | 35 | 8,273 |
Forza Milan | 3 | 11 | 62 | 91 | 29 | 8,273 | |
Kluengel Colonia | 4 | 11 | 58 | 91 | 33 | 8,273 | |
18. | Red Devils Hannover | 4 | 11 | 63 | 90 | 27 | 8,182 |
19. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 61 | 89 | 28 | 8,091 |
SV Lemminghausen | 5 | 11 | 72 | 89 | 17 | 8,091 | |
21. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 69 | 88 | 19 | 8,000 |
22. | Cleveland Indians | 3 | 11 | 63 | 85 | 22 | 7,727 |
Haerter BSE Berlin | 4 | 11 | 70 | 85 | 15 | 7,727 | |
The Orks | 1 | 11 | 63 | 85 | 22 | 7,727 | |
25. | Badens Bester | 1 | 11 | 61 | 84 | 23 | 7,636 |
Torminator 09 | 1 | 11 | 65 | 84 | 19 | 7,636 | |
TSV Rote Karte 04 | 4 | 11 | 71 | 84 | 13 | 7,636 | |
28. | Vienna Dream Team | 1 | 11 | 62 | 83 | 21 | 7,545 |
29. | SG Adler Freiburg | 2 | 11 | 57 | 82 | 25 | 7,455 |
Swiss Selection | 2 | 11 | 71 | 82 | 11 | 7,455 | |
31. | Grosskroebitz Giants | 3 | 11 | 57 | 81 | 24 | 7,364 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 46 | 81 | 35 | 7,364 | |
33. | Wonder of Berlin | 5 | 11 | 50 | 80 | 30 | 7,273 |
34. | Das weisse Ballett | 3 | 11 | 46 | 79 | 33 | 7,182 |
35. | DreLan | 5 | 11 | 55 | 76 | 21 | 6,909 |
Renes-Rennen-Renner | 2 | 11 | 60 | 76 | 16 | 6,909 | |
37. | FC Valensina | 3 | 11 | 61 | 74 | 13 | 6,727 |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11 | 46 | 74 | 28 | 6,727 | |
Soccermaster | 5 | 11 | 56 | 74 | 18 | 6,727 | |
40. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 49 | 73 | 24 | 6,636 |
41. | TTC Tittisee | 4 | 11 | 54 | 71 | 17 | 6,455 |
42. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 11 | 65 | 70 | 5 | 6,364 |
Waschlappen 09 | 5 | 11 | 50 | 70 | 20 | 6,364 | |
44. | Eddis Igels | 2 | 11 | 54 | 69 | 15 | 6,273 |
Trapakillers | 3 | 11 | 42 | 69 | 27 | 6,273 | |
46. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 11 | 48 | 68 | 20 | 6,182 |
Struuuunz United | 4 | 11 | 51 | 68 | 17 | 6,182 | |
48. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 63 | 65 | 2 | 5,909 |
49. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 57 | 64 | 7 | 5,818 |
50. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 11 | 44 | 63 | 19 | 5,727 |
51. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 11 | 52 | 61 | 9 | 5,545 |
52. | FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 11 | 46 | 59 | 13 | 5,364 |
53. | Dolphins Appen | 5 | 11 | 48 | 56 | 8 | 5,091 |
Zeugen Yeboahs | 4 | 11 | 50 | 56 | 6 | 5,091 | |
55. | Stranges Superstars | 3 | 11 | 47 | 53 | 6 | 4,818 |
56. | Galacie Compostela | 5 | 11 | 38 | 52 | 14 | 4,727 |
57. | Josels Soccer Team | 5 | 11 | 42 | 50 | 8 | 4,545 |
58. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11 | 42 | 47 | 5 | 4,273 |
59. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 33 | 45 | 12 | 4,091 |
60. | 2.FC Feilbieter | 5 | 11 | 26 | 35 | 9 | 3,182 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 71 | 113 | 42 | 3,818 |
2. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 78 | 119 | 41 | 3,727 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 11 | 90 | 131 | 41 | 3,727 | |
4. | F.C. Leao | 2 | 11 | 57 | 93 | 36 | 3,273 |
5. | AC Soccer | 3 | 11 | 56 | 91 | 35 | 3,182 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 46 | 81 | 35 | 3,182 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 11 | 83 | 118 | 35 | 3,182 | |
8. | Cosmos Wedel | 1 | 11 | 70 | 104 | 34 | 3,091 |
9. | Das weisse Ballett | 3 | 11 | 46 | 79 | 33 | 3,000 |
Kluengel Colonia | 4 | 11 | 58 | 91 | 33 | 3,000 | |
11. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 90 | 121 | 31 | 2,818 |
12. | Wonder of Berlin | 5 | 11 | 50 | 80 | 30 | 2,727 |
13. | Forza Milan | 3 | 11 | 62 | 91 | 29 | 2,636 |
14. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11 | 46 | 74 | 28 | 2,545 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 61 | 89 | 28 | 2,545 | |
16. | Red Devils Hannover | 4 | 11 | 63 | 90 | 27 | 2,455 |
Trapakillers | 3 | 11 | 42 | 69 | 27 | 2,455 | |
18. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 72 | 98 | 26 | 2,364 |
19. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 11 | 71 | 96 | 25 | 2,273 |
SG Adler Freiburg | 2 | 11 | 57 | 82 | 25 | 2,273 | |
21. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 49 | 73 | 24 | 2,182 |
Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 11 | 91 | 115 | 24 | 2,182 | |
Grosskroebitz Giants | 3 | 11 | 57 | 81 | 24 | 2,182 | |
24. | Badens Bester | 1 | 11 | 61 | 84 | 23 | 2,091 |
Soccer Club Queen | 2 | 11 | 74 | 97 | 23 | 2,091 | |
26. | Cleveland Indians | 3 | 11 | 63 | 85 | 22 | 2,000 |
The Orks | 1 | 11 | 63 | 85 | 22 | 2,000 | |
28. | 1.FC Maggomania | 2 | 11 | 76 | 97 | 21 | 1,909 |
DreLan | 5 | 11 | 55 | 76 | 21 | 1,909 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 73 | 94 | 21 | 1,909 | |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 62 | 83 | 21 | 1,909 | |
32. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 11 | 48 | 68 | 20 | 1,818 |
Waschlappen 09 | 5 | 11 | 50 | 70 | 20 | 1,818 | |
34. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 69 | 88 | 19 | 1,727 |
FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 11 | 44 | 63 | 19 | 1,727 | |
Torminator 09 | 1 | 11 | 65 | 84 | 19 | 1,727 | |
37. | Soccermaster | 5 | 11 | 56 | 74 | 18 | 1,636 |
38. | Struuuunz United | 4 | 11 | 51 | 68 | 17 | 1,545 |
SV Lemminghausen | 5 | 11 | 72 | 89 | 17 | 1,545 | |
TTC Tittisee | 4 | 11 | 54 | 71 | 17 | 1,545 | |
41. | Renes-Rennen-Renner | 2 | 11 | 60 | 76 | 16 | 1,455 |
42. | Eddis Igels | 2 | 11 | 54 | 69 | 15 | 1,364 |
Haerter BSE Berlin | 4 | 11 | 70 | 85 | 15 | 1,364 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 88 | 103 | 15 | 1,364 | |
45. | Galacie Compostela | 5 | 11 | 38 | 52 | 14 | 1,273 |
46. | FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 11 | 46 | 59 | 13 | 1,182 |
FC Valensina | 3 | 11 | 61 | 74 | 13 | 1,182 | |
TSV Rote Karte 04 | 4 | 11 | 71 | 84 | 13 | 1,182 | |
49. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 33 | 45 | 12 | 1,091 |
50. | Swiss Selection | 2 | 11 | 71 | 82 | 11 | 1,000 |
51. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 11 | 52 | 61 | 9 | 0,818 |
2.FC Feilbieter | 5 | 11 | 26 | 35 | 9 | 0,818 | |
53. | Dolphins Appen | 5 | 11 | 48 | 56 | 8 | 0,727 |
Josels Soccer Team | 5 | 11 | 42 | 50 | 8 | 0,727 | |
55. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 57 | 64 | 7 | 0,636 |
56. | Stranges Superstars | 3 | 11 | 47 | 53 | 6 | 0,545 |
Zeugen Yeboahs | 4 | 11 | 50 | 56 | 6 | 0,545 | |
58. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 11 | 65 | 70 | 5 | 0,455 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11 | 42 | 47 | 5 | 0,455 | |
60. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 63 | 65 | 2 | 0,182 |
alle Teams | Schnitt Team gesamt |
Schnitt Team Sptag |
|
erzielte Tore | 3586 | 59,767 | 5,433 |
Torchancen | 4841 | 80,683 | 7,335 |
verschenkte Tore | 1255 | 20,917 | 1,902 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam