Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 24 |
2. | F.C. Leao | 2 | 23 |
3. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 22 |
Red Devils Hannover | 4 | 22 | |
5. | Cosmos Wedel | 1 | 21 |
Renes-Rennen-Renner | 2 | 21 | |
Stranges Superstars | 3 | 21 | |
8. | Badens Bester | 1 | 20 |
BFC Schaumkrone | 5 | 20 | |
Grosskroebitz Giants | 3 | 20 | |
Haerter BSE Berlin | 4 | 20 | |
Vienna Dream Team | 1 | 20 | |
13. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 19 |
Bayern Lynchen | 2 | 19 | |
Cleveland Indians | 3 | 19 | |
Soccer Club Queen | 2 | 19 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 19 | |
18. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 18 |
Kluengel Colonia | 4 | 18 | |
TTC Tittisee | 4 | 18 | |
Wonder of Berlin | 5 | 18 | |
22. | Forza Milan | 3 | 17 |
Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 17 | |
SG Adler Freiburg | 2 | 17 | |
Struuuunz United | 4 | 17 | |
Swiss Selection | 2 | 17 | |
The Orks | 1 | 17 | |
28. | 1.FC Maggomania | 2 | 16 |
Atomare Kampfschupfer | 2 | 16 | |
FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 16 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 16 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 16 | |
33. | Dolphins Appen | 5 | 15 |
Joachims Dream Team | 4 | 15 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 15 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 15 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 15 | |
SV Lemminghausen | 5 | 15 | |
39. | Buckelpistenbolzer | 5 | 14 |
Soccermaster | 5 | 14 | |
Torminator 09 | 1 | 14 | |
TSV Rote Karte 04 | 4 | 14 | |
Waschlappen 09 | 5 | 14 | |
44. | AC Soccer | 3 | 13 |
DreLan | 5 | 13 | |
Josels Soccer Team | 5 | 13 | |
47. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 12 |
Eddis Igels | 2 | 12 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 12 | |
FC Valensina | 3 | 12 | |
51. | Zeugen Yeboahs | 4 | 11 |
52. | Das weisse Ballett | 3 | 10 |
Galacie Compostela | 5 | 10 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 10 | |
Trapakillers | 3 | 10 | |
56. | Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 9 |
57. | 2.FC Feilbieter | 5 | 8 |
FC Igelstadt | 4 | 8 | |
59. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 7 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 7 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam