Teamseite Soccer Club Queen

Teamdaten - Stand: Abschluß der 22. Torsaison

Managername Florian Lenz
Manager seit 01.01.1997
Teamkürzel SCQ
Teamnummer 29
Trikot triko_scq_029.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 7.Platz - Zweite Liga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 2/ 6
Spielerkauf -394 GT (18 Spieler)
Spielerverkauf 395 GT (19 Spieler)
Kaderwert 640 GT (21 Spieler)
Kontostand 204 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    148 Kontostand Ende der 21. Saison
1 [1] -62 van Buyten D. (1525) - Spielerkauf
1 [1] -43 Gilberto (1523) - Spielerkauf
1 [1] -42 Kampa D. (521) - Spielerkauf
1 [3] -10 Leandro (1335) - Spielerkauf
1 [1] -10 Agali V. (616) - Spielerkauf
1   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
1   5 LigaSiegpraemie
1   5 PokalAntrittspraemie
1   5 PokalSiegpraemie
1   5 LigaAntrittspraemie
1 [3] 5 Stalteri P. (469) - Verleihgeschäft
1 [1] 5 Addo O. (732) - Spielerverkauf
1 [3] 10 Agali V. (616) - Spielerverkauf
1 [1] 15 Hanke M. (1223) - Spielerverkauf
1 [1] 20 Kringe F. (1151) - Spielerverkauf
1 [1] 40 Skela E. (1437) - Spielerverkauf
    91 Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag
2   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
2   5 LigaAntrittspraemie
2   5 LigaSiegpraemie
    96 Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag
3 [4] -15 Weidenfeller R. (854) - Spielerkauf
3   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
3   5 LigaAntrittspraemie
3   5 PokalAntrittspraemie
3   5 LigaSiegpraemie
3 [4] 10 Tiffert C. (890) - Spielerverkauf
    101 Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag
4 [6] -77 Heinz M. (899) - Spielerkauf
4 [6] -10 Ailton (679) - Privat
4   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
4 [6] 0 Ewerthon H. (1186) - Privat
4 [7] 4 Stalteri P. (469) - Verleihgeschäft
4   5 LigaAntrittspraemie
4 [6] 10 Leandro (1335) - Spielerverkauf
    28 Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag
5   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
5   5 LigaAntrittspraemie
    28 Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag
6 [8] -10 Odonkor D. (1213) - Spielerkauf
6   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
6 [6] 0 Schaefer R. (1099) - Privat
6   5 LigaAntrittspraemie
6 [8] 20 Knavs A. (1138) - Spielerverkauf
6 [6] 30 Reinke A. (10) - Privat
    68 Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag
7   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
7   5 LigaAntrittspraemie
7   5 LigaSiegpraemie
    73 Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag
8 [10] -25 Vata F. (1279) - Spielerkauf
8 [10] -20 Engelhardt M. (1531) - Spielerkauf
8   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
8 [8] 0 Rensing M. (1379) - Privat
8 [11] 4 Stalteri P. (469) - Verleihgeschäft
8   5 LigaAntrittspraemie
8   5 LigaSiegpraemie
8 [10] 10 Rensing M. (1379) - Spielerverkauf
8 [10] 15 Weidenfeller R. (854) - Spielerverkauf
8 [8] 35 Kampa D. (521) - Privat
    97 Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag
9   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
9   5 LigaAntrittspraemie
    97 Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag
10 [12] -30 Owomoyela P. (1549) - Spielerkauf
10 [12] -25 Dorn R. (927) - Spielerkauf
10 [12] -10 Kwasniok L. (794) - Spielerkauf
10   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
10 [12] -5 Schulz C. (1247) - Spielerkauf
10 [10] 0 Warmuz G. (1457) - Privat
10   2 LigaUnendschiedenpraemie
10   5 LigaAntrittspraemie
10 [12] 10 Odonkor D. (1213) - Spielerverkauf
10 [12] 20 Engelhardt M. (1531) - Spielerverkauf
10 [12] 30 Warmuz G. (1457) - Spielerverkauf
10 [10] 30 Rosicky T. (1036) - Privat
10 [12] 35 Demichelis M. (1377) - Spielerverkauf
10 [10] 50 Santa Cruz R. (721) - Privat
    204 Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag
11   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
11   5 LigaAntrittspraemie
    204 Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Jentzsch S. 43 35 111 VfL Wolfsburg
TOR Schaefer R. 1099 35 6 1. FC Nuernberg
ABW van Buyten D. 1525 45 11 Hamburger SV
ABW Woerns C. 73 40 197 Borussia Dortmund
ABW Juan S.d.S. 1256 40 79 Bayer 04 Leverkusen
ABW Stalteri P. 469 35 48 SV Werder Bremen
ABW Sagnol W. 885 35 137 FC Bayern Muenchen
ABW Kobiashvili L. 567 25 45 FC Schalke 04
ABW Willi T. 794 10 0 SC Freiburg
ABW Metzelder C. 893 5 103 Borussia Dortmund
ABW Schulz C. 1247 5 0 SV Werder Bremen
MIT D'Alessandro A. 1451 40 43 VfL Wolfsburg
MIT Gilberto 1523 35 11 Hertha BSC Berlin
MIT Owomoyela P. 1549 30 0 Arminia Bielefeld
MIT Borowski T. 993 25 14 SV Werder Bremen
MIT Vata F. 1279 25 2 Arminia Bielefeld
STU Ailton G. 679 50 25 FC Schalke 04
STU Heinz M. 899 40 6 Borussia M´gladbach
STU Iashvili A. 607 35 45 SC Freiburg
STU Asamoah G. 760 25 136 FC Schalke 04
STU Dorn R. 927 25 0 SC Freiburg

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Gladbacher Knochenbrecher 7:3 (7:4)
Pokal 1. Runde wechseln zu The Orks 7:2 (7:2)
2. Ligaspieltag wechseln zu 1. FC Chartbreaker 11:3 (14:6)
3. Ligaspieltag wechseln zu Eddis Igels 5:1 (6:1)
Pokal 2. Runde wechseln zu SV Treibsand 07 5:8 (6:10)
4. Ligaspieltag wechseln zu F.C. Leao 5:7 (6:7)
5. Ligaspieltag wechseln zu Renes-Rennen-Renner 1:5 (4:6)
6. Ligaspieltag wechseln zu Bayern Lynchen 4:6 (6:7)
7. Ligaspieltag wechseln zu Atomare Kampfschupfer 11:3 (11:4)
8. Ligaspieltag wechseln zu SG Adler Freiburg 9:5 (9:9)
9. Ligaspieltag wechseln zu Die suendigen Pleitegeier 9:13 (14:15)
10. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 8:8 (10:9)
11. Ligaspieltag wechseln zu Swiss Selection 4:13 (10:15)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 3 21:34 -13 22/9 22/11
Aktuell: Niederlagen 1 4:13 -9 22/11 22/11
Ewig: Siege 8 52:23 29 3/18 3/25
Ewig: ohne Niederlage 8 52:23 29 3/18 3/25
Ewig: ohne Sieg 11 51:99 -48 10/2 10/10
Ewig: Niederlagen 11 51:99 -48 10/2 10/10

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
22 Zweite Liga 7 16 5 1 5 74 67 7 2.R ---
21 Zweite Liga 9 13 4 1 6 74 85 -11 1.R ---
20 Zweite Liga 9 12 4 0 7 65 71 -6 2.R ---
19 Zweite Liga 8 15 4 3 4 56 65 -9 2.R ---
18 Zweite Liga 5 16 5 1 5 63 58 5 Finale ---
17 Zweite Liga 7 15 4 3 4 61 61 0 1.R ---
16 Regionalliga 3 19 6 1 4 62 54 8 2.R ---
15 Regionalliga 9 15 5 0 6 69 72 -3 1.R Gruppe
14 Oberliga 2 24 8 0 3 85 65 20 2.R ---
13 Oberliga 6 16 5 1 5 62 64 -2 Af. ---
12 Oberliga 8 14 4 2 5 64 74 -10 1.R ---
11 Regionalliga 10 12 4 0 7 62 72 -10 1.R ---
10 Zweite Liga 12 6 2 0 9 64 102 -38 1.R Gruppe
9 Regionalliga 1 25 8 1 2 81 54 27 1.R ---
8 Zweite Liga 12 11 3 2 6 66 82 -16 2.R ---
7 Zweite Liga 6 17 5 2 4 57 74 -17 1.R ---
6 Bundesliga 10 11 3 2 6 43 59 -16 Af. ---
5 Zweite Liga 3 24 8 0 3 61 46 15 2.R ---
4 Bundesliga 10 13 4 1 6 69 83 -14 2.R ---
3 Zweite Liga 2 24 8 0 3 67 50 17 Vf. ---
2 Zweite Liga 7 16 5 1 5 87 81 6 1.R ---
1 Liga Mitte 6 15 5 0 6 81 72 9 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 18:8 FC Silverstar 7. Ligaspieltag (1)
höchste Liganiederlage 0:17 SC Lindenstrasse 04 1. Ligaspieltag (10)
höchster Pokalsieg 8:1 Liga Lallies Lillehammel Pokal 1. Runde (3)
höchste Pokalniederlage 3:12 FC Silverstar Pokal Achtelfinale (6)
höchster TKGC-Sieg 12:9 Gladbacher Knochenbrecher TKGC 3. Spieltag (15)
höchste TKGC-Niederlage 9:17 FC Schienbeinbruch TKGC 1. Spieltag (10)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 5 2 0 3 39:39 0
1. FC Davidson Wildcats 2 2 0 0 17:5 12
1.FC Loch in der Socke 5 1 0 4 24:34 -10
1.FC Maggomania 1 0 1 0 8:8 0
AC Soccer 2 1 0 1 11:7 4
Atomare Kampfschupfer 5 4 0 1 43:28 15
Autonome Gossen Kicker 2 0 0 2 7:17 -10
Badens Bester 4 2 0 2 23:27 -4
Bayern Lynchen 4 2 0 2 32:32 0
BK Aergisson 5 2 0 3 34:43 -9
Blau Weiss Magdeburg 6 2 1 3 39:44 -5
Buckelpistenbolzer 5 3 0 2 32:28 4
Cleveland Indians 4 2 1 1 17:19 -2
Cosmos Wedel 5 3 0 2 28:30 -2
Das weisse Ballett 3 0 2 1 12:13 -1
Datschiburger Treters 4 2 0 2 19:19 0
Die suendigen Pleitegeier 3 1 0 2 28:32 -4
Eddis Igels 4 2 1 1 19:16 3
Eintracht Krankfurt 5 3 0 2 26:28 -2
Elbe Kickers 1 1 0 0 6:4 2
F.C. Leao 11 2 1 8 62:74 -12
Fallrueckzieher Guerzenich 2 1 0 1 13:15 -2
FC Blackfeets 2 2 0 0 11:3 8
FC Holzbein Kiel 1 0 0 1 0:3 -3
FC Hui Waeller 96 1 0 0 1 7:12 -5
FC Igelstadt 8 8 0 0 61:37 24
FC Klein-Bayern Rostock 3 1 1 1 13:10 3
FC Klein-Bayern Staebelow 3 1 1 1 15:16 -1
FC Schienbeinbruch 5 1 1 3 33:42 -9
FC Schwalbenkönige Hannover 1 1 0 0 3:1 2
FC Silverstar 5 3 0 2 43:39 4
FC United Loosers 1 0 0 1 6:7 -1
FC Valensina 6 3 3 0 37:27 10
Feldkirchen Kingcats 1 0 0 1 6:10 -4
Feldkirchen Lions 7 2 1 4 42:53 -11
Fischkopp Walle-Bremen 7 3 1 3 57:47 10
Fortuna 97 Neukoelln 7 4 0 3 43:50 -7
Forza Mozzarella 667 3 0 0 3 6:17 -11
Gelb-Rot Treten 2000 1 1 0 0 9:7 2
Gladbacher Knochenbrecher 8 3 1 4 46:65 -19
Gravestone Kickers Saar 1 1 0 0 11:1 10
Grosskroebitz Giants 2 2 0 0 18:9 9
Haerter BSE Berlin 5 1 1 3 31:34 -3
Hajduk Dalmatija 2 0 0 2 7:13 -6
Joachims Dream Team 3 2 0 1 19:12 7
Josels Soccer Team 3 1 0 2 8:11 -3
Kluengel Colonia 4 2 1 1 21:17 4
Koenis Kicker 2 2 0 0 9:6 3
Lakaien des Schattenlords 4 0 1 3 11:33 -22
Liga Lallies Lillehammel 1 1 0 0 8:1 7
Lokomotive Leipzig 2 2 0 0 16:6 10
Mighty Ducks Hannover 2 1 0 1 15:18 -3
Nordsee Kickers 1 1 0 0 13:4 9
Obelix GmbH & Co. KG 3 1 1 1 19:16 3
Red Devils Hannover 5 3 0 2 28:28 0
Renes-Rennen-Renner 1 0 0 1 1:5 -4
Rodi Runners 2 0 1 1 7:13 -6
Running Jokewords 3 2 0 1 22:18 4
SC Herbrechtingen Wartberg 2 1 1 0 15:14 1
SC Lindenstrasse 04 6 1 0 5 28:49 -21
SC Medizin Erfurt 2 1 0 1 10:16 -6
Schalker Freunde Marl 2 0 0 2 10:24 -14
Schmuddelkinder Freiburg 4 0 0 4 9:37 -28
SG Adler Freiburg 2 2 0 0 16:10 6
SG Koelner Loewen 1 0 0 1 3:5 -2
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 8:4 4
Stranges Superstars 8 4 2 2 47:44 3
Struuuunz United 2 0 1 1 10:11 -1
Sundancers Purpurdrachen 1 1 0 0 12:8 4
SV Freie Bahn Merngard 4 2 0 2 22:15 7
SV Lemminghausen 4 0 0 4 15:32 -17
SV Treibsand 07 9 3 0 6 50:63 -13
Swiss Selection 4 2 0 2 27:34 -7
THC Parallelwelt 68 1 1 0 0 7:0 7
The Lucky Winners 4 1 0 3 20:32 -12
The Orks 2 2 0 0 16:9 7
The Revolution 1 1 0 0 7:4 3
Torminator 09 1 0 0 1 4:11 -7
TSV Rote Karte 04 5 3 0 2 42:38 4
TTC Tittisee 1 1 0 0 12:7 5
Vienna Allstars 1 0 0 1 4:11 -7
Vienna Dream Team 3 2 0 1 21:14 7
Vienna Schlingels 1 0 0 1 5:7 -2
VSC Weissenfeld 5 1 0 4 26:31 -5
Walter United 6 5 0 1 41:33 8
Waschlappen 09 2 0 0 2 8:10 -2

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam