![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Real | Ideal | |||
Haerter BSE Berlin | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 9:4 | (9:4) |
FC Klein-Bayern Rostock | - | Zeugen Yeboahs | 5:4 | (5:4) |
TTC Tittisee | - | TSV Rote Karte 04 | 0:10 | (0:10) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Red Devils Hannover | 1:9 | (3:9) |
Struuuunz United | - | FC Igelstadt | 6:0 | (7:7) |
Joachims Dream Team | - | Kluengel Colonia | 4:6 | (4:6) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 10:0 | 10 |
2. | Red Devils Hannover | 3 | 9:1 | 8 |
3. | Struuuunz United | 3 | 6:0 | 6 |
4. | Haerter BSE Berlin | 3 | 9:4 | 5 |
5. | Kluengel Colonia | 3 | 6:4 | 2 |
6. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 5:4 | 1 |
7. | Zeugen Yeboahs | 0 | 4:5 | -1 |
8. | Joachims Dream Team | 0 | 4:6 | -2 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 4:9 | -5 |
10. | FC Igelstadt | 0 | 0:6 | -6 |
11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 1:9 | -8 |
12. | TTC Tittisee | 0 | 0:10 | -10 |
Real | Ideal | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | - | FC Klein-Bayern Rostock | 2:1 | (2:2) |
Zeugen Yeboahs | - | TTC Tittisee | 4:6 | (4:6) |
TSV Rote Karte 04 | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 3:2 | (3:3) |
Red Devils Hannover | - | Struuuunz United | 5:2 | (9:4) |
FC Igelstadt | - | Joachims Dream Team | 4:0 | (4:3) |
Kluengel Colonia | - | Haerter BSE Berlin | 0:5 | (3:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 6 | 14:3 | 11 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 6 | 13:2 | 11 |
3. | Haerter BSE Berlin | 6 | 14:4 | 10 |
4. | Struuuunz United | 3 | 8:5 | 3 |
5. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 6:6 | 0 |
6. | FC Igelstadt | 3 | 4:6 | -2 |
7. | Kluengel Colonia | 3 | 6:9 | -3 |
8. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 6:10 | -4 |
9. | TTC Tittisee | 3 | 6:14 | -8 |
10. | Zeugen Yeboahs | 0 | 8:11 | -3 |
11. | Joachims Dream Team | 0 | 4:10 | -6 |
12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 3:12 | -9 |
Real | Ideal | |||
FC Klein-Bayern Rostock | - | TSV Rote Karte 04 | 11:15 | (13:15) |
TTC Tittisee | - | Red Devils Hannover | 2:3 | (2:4) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | FC Igelstadt | 9:6 | (9:6) |
Struuuunz United | - | Kluengel Colonia | 2:9 | (2:10) |
Joachims Dream Team | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 0:4 | (0:6) |
Haerter BSE Berlin | - | Zeugen Yeboahs | 3:3 | (3:3) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | TSV Rote Karte 04 | 9 | 28:13 | 15 |
2. | Red Devils Hannover | 9 | 17:5 | 12 |
3. | Haerter BSE Berlin | 7 | 17:7 | 10 |
4. | Kluengel Colonia | 6 | 15:11 | 4 |
5. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 10:10 | 0 |
6. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 17:21 | -4 |
7. | Struuuunz United | 3 | 10:14 | -4 |
8. | FC Igelstadt | 3 | 10:15 | -5 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 12:18 | -6 |
10. | TTC Tittisee | 3 | 8:17 | -9 |
11. | Zeugen Yeboahs | 1 | 11:14 | -3 |
12. | Joachims Dream Team | 0 | 4:14 | -10 |
Real | Ideal | |||
TSV Rote Karte 04 | - | Struuuunz United | 4:3 | (7:6) |
Red Devils Hannover | - | Joachims Dream Team | 8:6 | (11:9) |
FC Igelstadt | - | Haerter BSE Berlin | 6:3 | (10:7) |
Kluengel Colonia | - | FC Klein-Bayern Rostock | 5:4 | (7:5) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | TTC Tittisee | 2:4 | (2:9) |
Zeugen Yeboahs | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 5:3 | (6:3) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | TSV Rote Karte 04 | 12 | 32:16 | 16 |
2. | Red Devils Hannover | 12 | 25:11 | 14 |
3. | Kluengel Colonia | 9 | 20:15 | 5 |
4. | Haerter BSE Berlin | 7 | 20:13 | 7 |
5. | FC Igelstadt | 6 | 16:18 | -2 |
6. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 12:14 | -2 |
7. | TTC Tittisee | 6 | 12:19 | -7 |
8. | Zeugen Yeboahs | 4 | 16:17 | -1 |
9. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 21:26 | -5 |
10. | Struuuunz United | 3 | 13:18 | -5 |
11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 15:23 | -8 |
12. | Joachims Dream Team | 0 | 10:22 | -12 |
Real | Ideal | |||
Struuuunz United | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 4:3 | (6:5) |
Joachims Dream Team | - | Zeugen Yeboahs | 4:2 | (4:2) |
Haerter BSE Berlin | - | TSV Rote Karte 04 | 8:3 | (9:5) |
FC Klein-Bayern Rostock | - | Red Devils Hannover | 3:4 | (3:6) |
TTC Tittisee | - | FC Igelstadt | 8:3 | (9:3) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Kluengel Colonia | 4:3 | (5:4) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 15 | 29:14 | 15 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 12 | 35:24 | 11 |
3. | Haerter BSE Berlin | 10 | 28:16 | 12 |
4. | Kluengel Colonia | 9 | 23:19 | 4 |
5. | TTC Tittisee | 9 | 20:22 | -2 |
6. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 15:18 | -3 |
7. | Struuuunz United | 6 | 17:21 | -4 |
8. | FC Igelstadt | 6 | 19:26 | -7 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 19:26 | -7 |
10. | Zeugen Yeboahs | 4 | 18:21 | -3 |
11. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 24:30 | -6 |
12. | Joachims Dream Team | 3 | 14:24 | -10 |
Real | Ideal | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 1:8 | (2:8) |
Zeugen Yeboahs | - | Struuuunz United | 4:11 | (4:11) |
TSV Rote Karte 04 | - | Joachims Dream Team | 14:0 | (15:0) |
Red Devils Hannover | - | Haerter BSE Berlin | 3:3 | (3:7) |
FC Igelstadt | - | FC Klein-Bayern Rostock | 13:6 | (13:6) |
Kluengel Colonia | - | TTC Tittisee | 12:11 | (14:12) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 16 | 32:17 | 15 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 15 | 49:24 | 25 |
3. | Kluengel Colonia | 12 | 35:30 | 5 |
4. | Haerter BSE Berlin | 11 | 31:19 | 12 |
5. | Struuuunz United | 9 | 28:25 | 3 |
6. | FC Igelstadt | 9 | 32:32 | 0 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 9 | 27:27 | 0 |
8. | TTC Tittisee | 9 | 31:34 | -3 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 16:26 | -10 |
10. | Zeugen Yeboahs | 4 | 22:32 | -10 |
11. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 30:43 | -13 |
12. | Joachims Dream Team | 3 | 14:38 | -24 |
Real | Ideal | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Zeugen Yeboahs | 5:7 | (7:7) |
TSV Rote Karte 04 | - | Red Devils Hannover | 4:7 | (8:11) |
FC Igelstadt | - | Kluengel Colonia | 5:7 | (7:9) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Struuuunz United | 3:1 | (3:7) |
Joachims Dream Team | - | Haerter BSE Berlin | 2:8 | (2:8) |
FC Klein-Bayern Rostock | - | TTC Tittisee | 1:10 | (2:10) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 19 | 39:21 | 18 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 15 | 53:31 | 22 |
3. | Kluengel Colonia | 15 | 42:35 | 7 |
4. | Haerter BSE Berlin | 14 | 39:21 | 18 |
5. | TTC Tittisee | 12 | 41:35 | 6 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 30:28 | 2 |
7. | Struuuunz United | 9 | 29:28 | 1 |
8. | FC Igelstadt | 9 | 37:39 | -2 |
9. | Zeugen Yeboahs | 7 | 29:37 | -8 |
10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 21:33 | -12 |
11. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 31:53 | -22 |
12. | Joachims Dream Team | 3 | 16:46 | -30 |
Real | Ideal | |||
Zeugen Yeboahs | - | Red Devils Hannover | 4:7 | (5:7) |
Kluengel Colonia | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 5:2 | (8:3) |
FC Igelstadt | - | TSV Rote Karte 04 | 0:7 | (0:7) |
Struuuunz United | - | Haerter BSE Berlin | 7:9 | (10:9) |
TTC Tittisee | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 4:0 | (6:1) |
FC Klein-Bayern Rostock | - | Joachims Dream Team | 1:2 | (5:2) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 22 | 46:25 | 21 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 18 | 60:31 | 29 |
3. | Kluengel Colonia | 18 | 47:37 | 10 |
4. | Haerter BSE Berlin | 17 | 48:28 | 20 |
5. | TTC Tittisee | 15 | 45:35 | 10 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 30:32 | -2 |
7. | Struuuunz United | 9 | 36:37 | -1 |
8. | FC Igelstadt | 9 | 37:46 | -9 |
9. | Zeugen Yeboahs | 7 | 33:44 | -11 |
10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 23:38 | -15 |
11. | Joachims Dream Team | 6 | 18:47 | -29 |
12. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 32:55 | -23 |
Real | Ideal | |||
Red Devils Hannover | - | Kluengel Colonia | 7:7 | (11:11) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | FC Igelstadt | 10:7 | (14:8) |
TSV Rote Karte 04 | - | Zeugen Yeboahs | 5:2 | (5:2) |
Haerter BSE Berlin | - | TTC Tittisee | 3:7 | (9:9) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | FC Klein-Bayern Rostock | 6:4 | (6:6) |
Joachims Dream Team | - | Struuuunz United | 3:3 | (7:3) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 23 | 53:32 | 21 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 21 | 65:33 | 32 |
3. | Kluengel Colonia | 19 | 54:44 | 10 |
4. | TTC Tittisee | 18 | 52:38 | 14 |
5. | Haerter BSE Berlin | 17 | 51:35 | 16 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 15 | 36:36 | 0 |
7. | Struuuunz United | 10 | 39:40 | -1 |
8. | FC Igelstadt | 9 | 44:56 | -12 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 9 | 33:45 | -12 |
10. | Zeugen Yeboahs | 7 | 35:49 | -14 |
11. | Joachims Dream Team | 7 | 21:50 | -29 |
12. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 36:61 | -25 |
Real | Ideal | |||
Red Devils Hannover | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 7:5 | (10:9) |
Kluengel Colonia | - | TSV Rote Karte 04 | 1:5 | (11:5) |
Zeugen Yeboahs | - | FC Igelstadt | 7:4 | (11:11) |
Haerter BSE Berlin | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 4:6 | (4:6) |
TTC Tittisee | - | Joachims Dream Team | 1:8 | (3:10) |
Struuuunz United | - | FC Klein-Bayern Rostock | 6:7 | (6:9) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 26 | 60:37 | 23 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 24 | 70:34 | 36 |
3. | Kluengel Colonia | 19 | 55:49 | 6 |
4. | TTC Tittisee | 18 | 53:46 | 7 |
5. | Fallrueckzieher Guerzenich | 18 | 42:40 | 2 |
6. | Haerter BSE Berlin | 17 | 55:41 | 14 |
7. | Struuuunz United | 10 | 45:47 | -2 |
8. | Zeugen Yeboahs | 10 | 42:53 | -11 |
9. | Joachims Dream Team | 10 | 29:51 | -22 |
10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 9 | 38:52 | -14 |
11. | FC Igelstadt | 9 | 48:63 | -15 |
12. | FC Klein-Bayern Rostock | 6 | 43:67 | -24 |
Real | Ideal | |||
TSV Rote Karte 04 | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 1:6 | (4:9) |
Kluengel Colonia | - | Zeugen Yeboahs | 3:8 | (8:8) |
FC Igelstadt | - | Red Devils Hannover | 1:3 | (4:9) |
Joachims Dream Team | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 4:0 | (4:0) |
TTC Tittisee | - | Struuuunz United | 1:6 | (5:6) |
FC Klein-Bayern Rostock | - | Haerter BSE Berlin | 3:15 | (3:15) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Red Devils Hannover | 29 | 63:38 | 25 |
2. | TSV Rote Karte 04 | 24 | 71:40 | 31 |
3. | Haerter BSE Berlin | 20 | 70:44 | 26 |
4. | Kluengel Colonia | 19 | 58:57 | 1 |
5. | TTC Tittisee | 18 | 54:52 | 2 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 18 | 42:44 | -2 |
7. | Struuuunz United | 13 | 51:48 | 3 |
8. | Zeugen Yeboahs | 13 | 50:56 | -6 |
9. | Joachims Dream Team | 13 | 33:51 | -18 |
10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 12 | 44:53 | -9 |
11. | FC Igelstadt | 9 | 49:66 | -17 |
12. | FC Klein-Bayern Rostock | 6 | 46:82 | -36 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam