![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Mighty Ducks Hannover | 175 | 225 | 71 | 12 | 92 | 776 | 922 | -146 |
2. | BFC Schaumkrone | 168 | 219 | 69 | 12 | 87 | 696 | 775 | -79 |
3. | Cleveland Indians | 132 | 192 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
4. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
5. | Buckelpistenbolzer | 121 | 181 | 57 | 10 | 54 | 574 | 548 | 26 |
6. | Joachims Dream Team | 110 | 169 | 52 | 13 | 45 | 551 | 518 | 33 |
7. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
8. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 77 | 114 | 36 | 6 | 35 | 371 | 381 | -10 |
10. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
11. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 88 | 104 | 31 | 11 | 46 | 350 | 436 | -86 |
13. | Struuuunz United | 55 | 97 | 30 | 7 | 18 | 265 | 208 | 57 |
14. | Zeugen Yeboahs | 56 | 91 | 30 | 1 | 25 | 322 | 299 | 23 |
15. | Josels Soccer Team | 55 | 89 | 28 | 5 | 22 | 318 | 298 | 20 |
16. | Haerter BSE Berlin | 55 | 84 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
17. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
18. | SV Lemminghausen | 55 | 81 | 26 | 3 | 26 | 317 | 317 | 0 |
19. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
20. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
21. | TTC Tittisee | 44 | 70 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
22. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 66 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
23. | Wonder of Berlin | 45 | 65 | 21 | 2 | 22 | 206 | 218 | -12 |
24. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
25. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
26. | DreLan | 33 | 55 | 18 | 1 | 14 | 155 | 164 | -9 |
27. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
28. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
29. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
30. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
31. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
32. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
33. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
34. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
35. | Hajduk Dalmatija | 25 | 34 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
36. | FC Igelstadt | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 141 | 113 | 28 |
37. | Torminator 09 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
38. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
39. | Dolphins Appen | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 87 | 78 | 9 |
40. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
41. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
42. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
43. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
44. | 2.FC Feilbieter | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 64 | 76 | -12 |
45. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
46. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
47. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
48. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
49. | Waschlappen 09 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 50 | 55 | -5 |
50. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
51. | Soccermaster | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 41 | 35 | 6 |
52. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
53. | Galacie Compostela | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 38 | 66 | -28 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 2,000 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
2. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
3. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
4. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
5. | Torminator 09 | 17 | 1,882 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
6. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
7. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
8. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
9. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
10. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
11. | Struuuunz United | 55 | 1,764 | 30 | 7 | 18 | 265 | 208 | 57 |
12. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
13. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 1,676 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
14. | DreLan | 33 | 1,667 | 18 | 1 | 14 | 155 | 164 | -9 |
15. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
16. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
17. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
18. | Zeugen Yeboahs | 56 | 1,625 | 30 | 1 | 25 | 322 | 299 | 23 |
19. | Josels Soccer Team | 55 | 1,618 | 28 | 5 | 22 | 318 | 298 | 20 |
20. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
21. | TTC Tittisee | 44 | 1,591 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
22. | Joachims Dream Team | 110 | 1,536 | 52 | 13 | 45 | 551 | 518 | 33 |
23. | Haerter BSE Berlin | 55 | 1,527 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
24. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
25. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
26. | FC Igelstadt | 22 | 1,500 | 10 | 3 | 9 | 141 | 113 | 28 |
27. | Buckelpistenbolzer | 121 | 1,496 | 57 | 10 | 54 | 574 | 548 | 26 |
28. | Fallrueckzieher Guerzenich | 77 | 1,481 | 36 | 6 | 35 | 371 | 381 | -10 |
29. | SV Lemminghausen | 55 | 1,473 | 26 | 3 | 26 | 317 | 317 | 0 |
30. | Cleveland Indians | 132 | 1,455 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
31. | Dolphins Appen | 18 | 1,444 | 8 | 2 | 8 | 87 | 78 | 9 |
32. | Wonder of Berlin | 45 | 1,444 | 21 | 2 | 22 | 206 | 218 | -12 |
33. | Hajduk Dalmatija | 25 | 1,360 | 11 | 1 | 13 | 126 | 137 | -11 |
34. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
35. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
36. | BFC Schaumkrone | 168 | 1,304 | 69 | 12 | 87 | 696 | 775 | -79 |
37. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
38. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
39. | Mighty Ducks Hannover | 175 | 1,286 | 71 | 12 | 92 | 776 | 922 | -146 |
40. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
41. | Waschlappen 09 | 11 | 1,182 | 4 | 1 | 6 | 50 | 55 | -5 |
42. | FC Schwalbenkönige Hannover | 88 | 1,182 | 31 | 11 | 46 | 350 | 436 | -86 |
43. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
44. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
45. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
46. | 2.FC Feilbieter | 18 | 1,000 | 5 | 3 | 10 | 64 | 76 | -12 |
47. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
48. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
49. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
50. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
51. | Galacie Compostela | 11 | 0,545 | 2 | 0 | 9 | 38 | 66 | -28 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam