Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 41 |
2. | SV Lemminghausen | 5 | 37 |
3. | F.C. Leao | 2 | 33 |
Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 33 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 33 | |
Torminator 09 | 1 | 33 | |
7. | SC Medizin Erfurt | 1 | 32 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 32 | |
9. | TSV Rote Karte 04 | 4 | 31 |
10. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 30 |
11. | AC Soccer | 3 | 29 |
Bayern Lynchen | 2 | 29 | |
Swiss Selection | 2 | 29 | |
14. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 28 |
Forza Milan | 3 | 28 | |
16. | 1.FC Maggomania | 2 | 26 |
FC Igelstadt | 4 | 26 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 26 | |
Renes-Rennen-Renner | 2 | 26 | |
TTC Tittisee | 4 | 26 | |
Vienna Dream Team | 1 | 26 | |
Waschlappen 09 | 5 | 26 | |
23. | Cosmos Wedel | 1 | 25 |
24. | Das weisse Ballett | 3 | 24 |
DreLan | 5 | 24 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 24 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 24 | |
28. | Dolphins Appen | 5 | 23 |
Eddis Igels | 2 | 23 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 23 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 23 | |
Soccer Club Queen | 2 | 23 | |
33. | Grosskroebitz Giants | 3 | 22 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 22 | |
35. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 21 |
FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 21 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 21 | |
Trapakillers | 3 | 21 | |
39. | Badens Bester | 1 | 20 |
Cleveland Indians | 3 | 20 | |
FC Valensina | 3 | 20 | |
Haerter BSE Berlin | 4 | 20 | |
43. | Soccermaster | 5 | 19 |
The Orks | 1 | 19 | |
45. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 17 |
Die suendigen Pleitegeier | 2 | 17 | |
Galacie Compostela | 5 | 17 | |
SG Adler Freiburg | 2 | 17 | |
49. | Buckelpistenbolzer | 5 | 16 |
50. | Kluengel Colonia | 4 | 15 |
Red Devils Hannover | 4 | 15 | |
52. | BFC Schaumkrone | 5 | 14 |
Josels Soccer Team | 5 | 14 | |
54. | Stranges Superstars | 3 | 13 |
Struuuunz United | 4 | 13 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 13 | |
57. | Wonder of Berlin | 5 | 12 |
58. | Joachims Dream Team | 4 | 9 |
Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 9 | |
60. | 2.FC Feilbieter | 5 | 5 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam