Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 22 |
2. | Haerter BSE Berlin | 4 | 21 |
3. | BFC Schaumkrone | 5 | 19 |
Red Devils Hannover | 4 | 19 | |
5. | Forza Milan | 3 | 18 |
Soccer Club Queen | 2 | 18 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 18 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 18 | |
9. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 17 |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 17 | |
11. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 16 |
FC Valensina | 3 | 16 | |
The Orks | 1 | 16 | |
TTC Tittisee | 4 | 16 | |
15. | 1.FC Maggomania | 2 | 15 |
SG Adler Freiburg | 2 | 15 | |
Struuuunz United | 4 | 15 | |
18. | Bayern Lynchen | 2 | 14 |
Grosskroebitz Giants | 3 | 14 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 14 | |
Wonder of Berlin | 5 | 14 | |
22. | 2.FC Feilbieter | 5 | 13 |
Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 13 | |
Kluengel Colonia | 4 | 13 | |
SV Lemminghausen | 5 | 13 | |
Waschlappen 09 | 5 | 13 | |
27. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 12 |
Renes-Rennen-Renner | 2 | 12 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 12 | |
30. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 |
Badens Bester | 1 | 11 | |
Dolphins Appen | 5 | 11 | |
Eddis Igels | 2 | 11 | |
FC Igelstadt | 4 | 11 | |
Galacie Compostela | 5 | 11 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | |
38. | Cleveland Indians | 3 | 10 |
Die suendigen Pleitegeier | 2 | 10 | |
FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 10 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 10 | |
Josels Soccer Team | 5 | 10 | |
43. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 9 |
AC Soccer | 3 | 9 | |
Cosmos Wedel | 1 | 9 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 9 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 9 | |
Torminator 09 | 1 | 9 | |
TSV Rote Karte 04 | 4 | 9 | |
50. | DreLan | 5 | 8 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 8 | |
Soccermaster | 5 | 8 | |
Stranges Superstars | 3 | 8 | |
54. | Buckelpistenbolzer | 5 | 7 |
F.C. Leao | 2 | 7 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 7 | |
Joachims Dream Team | 4 | 7 | |
58. | Trapakillers | 3 | 5 |
59. | Das weisse Ballett | 3 | 4 |
Swiss Selection | 2 | 4 |
Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam