Gerechte Tabelle

Stand: 11. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. Fischkopp Walle-Bremen 23,56 18 -5,56 1
2. SC Medizin Erfurt 23,32 16 -7,32 1
3. Lakaien des Schattenlords 23,29 15 -8,29 1
4. Schmuddelkinder Freiburg 22,29 25 2,71 1
5. 1.FC Maggomania 22,15 25 2,85 2
6. SV Treibsand 07 21,25 19 -2,25 1
7. Soccer Club Queen 20,61 16 -4,61 2
8. FC Schienbeinbruch 20,37 21 0,63 1
  SV Lemminghausen 20,37 18 -2,37 5
10. Gladbacher Knochenbrecher 19,98 15 -4,98 2
11. 1. FC Chartbreaker 19,56 18 -1,56 2
12. Bayern Lynchen 19,22 16 -3,22 2
13. Cosmos Wedel 19,19 16 -3,19 1
14. Swiss Selection 19,02 19 -0,02 2
15. Fortuna 97 Neukoelln 18,54 25 6,46 3
16. Die suendigen Pleitegeier 18,32 18 -0,32 2
17. Red Devils Hannover 18,29 29 10,71 4
18. Haerter BSE Berlin 18,00 20 2,00 4
19. Cleveland Indians 17,73 24 6,27 3
20. Forza Milan 17,54 20 2,46 3
21. Atomare Kampfschupfer 17,42 10 -7,42 2
22. SC Lindenstrasse 04 17,36 13 -4,36 1
23. Torminator 09 17,03 13 -4,03 1
24. Badens Bester 16,93 18 1,07 1
25. The Orks 16,76 6 -10,76 1
26. TSV Rote Karte 04 16,73 24 7,27 4
27. FC Valensina 16,61 17 0,39 3
28. SG Adler Freiburg 16,20 9 -7,20 2
29. BFC Schaumkrone 16,14 21 4,86 5
30. Renes-Rennen-Renner 15,98 22 6,02 2
31. Grosskroebitz Giants 15,61 9 -6,61 3
32. Vienna Dream Team 15,56 15 -0,56 1
33. Soccermaster 15,44 18 2,56 5
34. Buckelpistenbolzer 15,24 27 11,76 5
35. Eddis Igels 15,20 9 -6,20 2
36. F.C. Leao 15,10 18 2,90 2
37. Kluengel Colonia 15,02 19 3,98 4
38. DreLan 14,78 24 9,22 5
39. AC Soccer 14,56 13 -1,56 3
40. TTC Tittisee 14,46 18 3,54 4
41. Wonder of Berlin 13,86 21 7,14 5
42. 1.FC Loch in der Socke 13,66 19 5,34 3
43. Zeugen Yeboahs 13,49 13 -0,49 4
44. Stranges Superstars 13,25 7 -6,25 3
45. FC Igelstadt 13,14 9 -4,14 4
  Mighty Ducks Hannover 13,12 13 -0,12 5
47. Struuuunz United 13,02 13 -0,02 4
  Pillen-Dreher Liedberg 13,00 18 5,00 3
49. Waschlappen 09 12,97 13 0,03 5
50. Gelb-Rot Treten 2000 12,90 10 -2,90 3
51. Das weisse Ballett 12,81 16 3,19 3
52. Dolphins Appen 12,56 14 1,44 5
53. FC Schwalbenkönige Hannover 11,69 12 0,31 4
54. FC Klein-Bayern Rostock 11,63 6 -5,63 4
55. Josels Soccer Team 11,05 12 0,95 5
56. Trapakillers 10,95 10 -0,95 3
57. Fallrueckzieher Guerzenich 10,90 18 7,10 4
58. Galacie Compostela 10,31 6 -4,31 5
59. Joachims Dream Team 9,14 13 3,86 4
60. 2.FC Feilbieter 6,46 8 1,54 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 02.11.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam