Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1054 | 886 | 894 | 674 | 701 |
Schnitt/Sptag | 95,82 | 80,55 | 81,27 | 61,27 | 63,73 |
Schnitt/Team | 87,83 | 73,83 | 74,50 | 56,17 | 58,42 |
Torchancen | 1414 | 1128 | 1214 | 935 | 959 |
Schnitt/Sptag | 128,55 | 102,55 | 110,36 | 85,00 | 87,18 |
Schnitt/Team | 117,83 | 94,00 | 101,17 | 77,92 | 79,92 |
Chancenverwertung | 74,54 | 78,55 | 73,64 | 72,09 | 73,10 |
Torwart | 126 | 123 | 105 | 93 | 111 |
Abwehrspieler | 199 | 209 | 175 | 153 | 131 |
Mitttelfeldspieler | 267 | 222 | 231 | 204 | 187 |
Angreifer | 462 | 332 | 383 | 224 | 272 |
Bundesligatore | 296 | 233 | 252 | 156 | 187 |
Assists | 219 | 169 | 185 | 177 | 135 |
Elfmeter | 30 | 19 | 23 | 9 | 14 |
Offensive | 811 | 635 | 689 | 489 | 509 |
Defensive | 252 | 258 | 222 | 206 | 212 |
Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam