![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 108 | 150 | 42 | 9,818 |
SV Treibsand 07 | 2 | 11 | 108 | 137 | 29 | 9,818 | |
3. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 11 | 106 | 126 | 20 | 9,636 |
4. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 11 | 99 | 151 | 52 | 9,000 |
5. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 96 | 112 | 16 | 8,727 |
6. | Torminator 09 | 2 | 11 | 95 | 104 | 9 | 8,636 |
7. | Vienna Dream Team | 1 | 11 | 93 | 114 | 21 | 8,455 |
8. | The Orks | 1 | 11 | 91 | 122 | 31 | 8,273 |
9. | 1.FC Maggomania | 3 | 11 | 90 | 107 | 17 | 8,182 |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 90 | 107 | 17 | 8,182 | |
11. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 89 | 121 | 32 | 8,091 |
12. | Badens Bester | 1 | 11 | 88 | 108 | 20 | 8,000 |
Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 11 | 88 | 124 | 36 | 8,000 | |
Swiss Selection | 3 | 11 | 88 | 107 | 19 | 8,000 | |
15. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 85 | 113 | 28 | 7,727 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 85 | 114 | 29 | 7,727 | |
17. | AC Soccer | 3 | 11 | 84 | 122 | 38 | 7,636 |
Cosmos Wedel | 2 | 11 | 84 | 103 | 19 | 7,636 | |
19. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 11 | 83 | 112 | 29 | 7,545 |
20. | Grosskroebitz Giants | 4 | 11 | 80 | 104 | 24 | 7,273 |
21. | TTC Tittisee | 5 | 11 | 79 | 83 | 4 | 7,182 |
22. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11 | 78 | 130 | 52 | 7,091 |
23. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 11 | 76 | 109 | 33 | 6,909 |
24. | FC Valensina | 3 | 11 | 74 | 106 | 32 | 6,727 |
Soccer Club Queen | 2 | 11 | 74 | 87 | 13 | 6,727 | |
SV Lemminghausen | 5 | 11 | 74 | 91 | 17 | 6,727 | |
27. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 69 | 84 | 15 | 6,273 |
Eddis Igels | 2 | 11 | 69 | 92 | 23 | 6,273 | |
Josels Soccer Team | 5 | 11 | 69 | 89 | 20 | 6,273 | |
SG Adler Freiburg | 1 | 11 | 69 | 102 | 33 | 6,273 | |
31. | Wonder of Berlin | 5 | 11 | 68 | 101 | 33 | 6,182 |
32. | Cleveland Indians | 4 | 11 | 67 | 83 | 16 | 6,091 |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 67 | 84 | 17 | 6,091 | |
Struuuunz United | 4 | 11 | 67 | 89 | 22 | 6,091 | |
35. | Das weisse Ballett | 2 | 11 | 66 | 81 | 15 | 6,000 |
36. | Red Devils Hannover | 3 | 11 | 64 | 97 | 33 | 5,818 |
Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | 64 | 87 | 23 | 5,818 | |
38. | F.C. Leao | 2 | 11 | 63 | 89 | 26 | 5,727 |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 63 | 86 | 23 | 5,727 | |
40. | Kluengel Colonia | 4 | 11 | 61 | 83 | 22 | 5,545 |
41. | Forza Milan | 3 | 11 | 59 | 85 | 26 | 5,364 |
TSV Rote Karte 04 | 3 | 11 | 59 | 78 | 19 | 5,364 | |
43. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 58 | 73 | 15 | 5,273 |
Dolphins Appen | 5 | 11 | 58 | 73 | 15 | 5,273 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11 | 58 | 76 | 18 | 5,273 | |
46. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 11 | 57 | 79 | 22 | 5,182 |
47. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 11 | 55 | 71 | 16 | 5,000 |
FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 11 | 55 | 64 | 9 | 5,000 | |
49. | Haerter BSE Berlin | 4 | 11 | 54 | 70 | 16 | 4,909 |
Hajduk Dalmatija | 5 | 11 | 54 | 82 | 28 | 4,909 | |
51. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 53 | 74 | 21 | 4,818 |
52. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 52 | 77 | 25 | 4,727 |
Trapakillers | 4 | 11 | 52 | 85 | 33 | 4,727 | |
54. | 2.FC Feilbieter | 5 | 11 | 50 | 75 | 25 | 4,545 |
55. | DreLan | 5 | 11 | 49 | 55 | 6 | 4,455 |
56. | Feldkirchen Kingcats | 4 | 11 | 48 | 64 | 16 | 4,364 |
57. | Waschlappen 09 | 4 | 11 | 45 | 76 | 31 | 4,091 |
58. | Stranges Superstars | 2 | 11 | 44 | 64 | 20 | 4,000 |
59. | BFC Schaumkrone | 4 | 11 | 40 | 54 | 14 | 3,636 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 40 | 64 | 24 | 3,636 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 11 | 99 | 151 | 52 | 13,727 |
2. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 108 | 150 | 42 | 13,636 |
3. | SV Treibsand 07 | 2 | 11 | 108 | 137 | 29 | 12,455 |
4. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11 | 78 | 130 | 52 | 11,818 |
5. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 11 | 106 | 126 | 20 | 11,455 |
6. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 11 | 88 | 124 | 36 | 11,273 |
7. | AC Soccer | 3 | 11 | 84 | 122 | 38 | 11,091 |
The Orks | 1 | 11 | 91 | 122 | 31 | 11,091 | |
9. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 89 | 121 | 32 | 11,000 |
10. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 85 | 114 | 29 | 10,364 |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 93 | 114 | 21 | 10,364 | |
12. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 85 | 113 | 28 | 10,273 |
13. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 11 | 83 | 112 | 29 | 10,182 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 96 | 112 | 16 | 10,182 | |
15. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 11 | 76 | 109 | 33 | 9,909 |
16. | Badens Bester | 1 | 11 | 88 | 108 | 20 | 9,818 |
17. | 1.FC Maggomania | 3 | 11 | 90 | 107 | 17 | 9,727 |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 90 | 107 | 17 | 9,727 | |
Swiss Selection | 3 | 11 | 88 | 107 | 19 | 9,727 | |
20. | FC Valensina | 3 | 11 | 74 | 106 | 32 | 9,636 |
21. | Grosskroebitz Giants | 4 | 11 | 80 | 104 | 24 | 9,455 |
Torminator 09 | 2 | 11 | 95 | 104 | 9 | 9,455 | |
23. | Cosmos Wedel | 2 | 11 | 84 | 103 | 19 | 9,364 |
24. | SG Adler Freiburg | 1 | 11 | 69 | 102 | 33 | 9,273 |
25. | Wonder of Berlin | 5 | 11 | 68 | 101 | 33 | 9,182 |
26. | Red Devils Hannover | 3 | 11 | 64 | 97 | 33 | 8,818 |
27. | Eddis Igels | 2 | 11 | 69 | 92 | 23 | 8,364 |
28. | SV Lemminghausen | 5 | 11 | 74 | 91 | 17 | 8,273 |
29. | F.C. Leao | 2 | 11 | 63 | 89 | 26 | 8,091 |
Josels Soccer Team | 5 | 11 | 69 | 89 | 20 | 8,091 | |
Struuuunz United | 4 | 11 | 67 | 89 | 22 | 8,091 | |
32. | Soccer Club Queen | 2 | 11 | 74 | 87 | 13 | 7,909 |
Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | 64 | 87 | 23 | 7,909 | |
34. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 63 | 86 | 23 | 7,818 |
35. | Forza Milan | 3 | 11 | 59 | 85 | 26 | 7,727 |
Trapakillers | 4 | 11 | 52 | 85 | 33 | 7,727 | |
37. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 69 | 84 | 15 | 7,636 |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 67 | 84 | 17 | 7,636 | |
39. | Cleveland Indians | 4 | 11 | 67 | 83 | 16 | 7,545 |
Kluengel Colonia | 4 | 11 | 61 | 83 | 22 | 7,545 | |
TTC Tittisee | 5 | 11 | 79 | 83 | 4 | 7,545 | |
42. | Hajduk Dalmatija | 5 | 11 | 54 | 82 | 28 | 7,455 |
43. | Das weisse Ballett | 2 | 11 | 66 | 81 | 15 | 7,364 |
44. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 11 | 57 | 79 | 22 | 7,182 |
45. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 11 | 59 | 78 | 19 | 7,091 |
46. | Joachims Dream Team | 4 | 11 | 52 | 77 | 25 | 7,000 |
47. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11 | 58 | 76 | 18 | 6,909 |
Waschlappen 09 | 4 | 11 | 45 | 76 | 31 | 6,909 | |
49. | 2.FC Feilbieter | 5 | 11 | 50 | 75 | 25 | 6,818 |
50. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 53 | 74 | 21 | 6,727 |
51. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 58 | 73 | 15 | 6,636 |
Dolphins Appen | 5 | 11 | 58 | 73 | 15 | 6,636 | |
53. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 11 | 55 | 71 | 16 | 6,455 |
54. | Haerter BSE Berlin | 4 | 11 | 54 | 70 | 16 | 6,364 |
55. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 11 | 55 | 64 | 9 | 5,818 |
Feldkirchen Kingcats | 4 | 11 | 48 | 64 | 16 | 5,818 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 40 | 64 | 24 | 5,818 | |
Stranges Superstars | 2 | 11 | 44 | 64 | 20 | 5,818 | |
59. | DreLan | 5 | 11 | 49 | 55 | 6 | 5,000 |
60. | BFC Schaumkrone | 4 | 11 | 40 | 54 | 14 | 4,909 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 11 | 78 | 130 | 52 | 4,727 |
Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 11 | 99 | 151 | 52 | 4,727 | |
3. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 108 | 150 | 42 | 3,818 |
4. | AC Soccer | 3 | 11 | 84 | 122 | 38 | 3,455 |
5. | Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 11 | 88 | 124 | 36 | 3,273 |
6. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 11 | 76 | 109 | 33 | 3,000 |
Red Devils Hannover | 3 | 11 | 64 | 97 | 33 | 3,000 | |
SG Adler Freiburg | 1 | 11 | 69 | 102 | 33 | 3,000 | |
Trapakillers | 4 | 11 | 52 | 85 | 33 | 3,000 | |
Wonder of Berlin | 5 | 11 | 68 | 101 | 33 | 3,000 | |
11. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 89 | 121 | 32 | 2,909 |
FC Valensina | 3 | 11 | 74 | 106 | 32 | 2,909 | |
13. | The Orks | 1 | 11 | 91 | 122 | 31 | 2,818 |
Waschlappen 09 | 4 | 11 | 45 | 76 | 31 | 2,818 | |
15. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 11 | 83 | 112 | 29 | 2,636 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 85 | 114 | 29 | 2,636 | |
SV Treibsand 07 | 2 | 11 | 108 | 137 | 29 | 2,636 | |
18. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 85 | 113 | 28 | 2,545 |
Hajduk Dalmatija | 5 | 11 | 54 | 82 | 28 | 2,545 | |
20. | F.C. Leao | 2 | 11 | 63 | 89 | 26 | 2,364 |
Forza Milan | 3 | 11 | 59 | 85 | 26 | 2,364 | |
22. | 2.FC Feilbieter | 5 | 11 | 50 | 75 | 25 | 2,273 |
Joachims Dream Team | 4 | 11 | 52 | 77 | 25 | 2,273 | |
24. | Grosskroebitz Giants | 4 | 11 | 80 | 104 | 24 | 2,182 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 40 | 64 | 24 | 2,182 | |
26. | Eddis Igels | 2 | 11 | 69 | 92 | 23 | 2,091 |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 63 | 86 | 23 | 2,091 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | 64 | 87 | 23 | 2,091 | |
29. | Kluengel Colonia | 4 | 11 | 61 | 83 | 22 | 2,000 |
Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 11 | 57 | 79 | 22 | 2,000 | |
Struuuunz United | 4 | 11 | 67 | 89 | 22 | 2,000 | |
32. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 53 | 74 | 21 | 1,909 |
Vienna Dream Team | 1 | 11 | 93 | 114 | 21 | 1,909 | |
34. | Badens Bester | 1 | 11 | 88 | 108 | 20 | 1,818 |
Josels Soccer Team | 5 | 11 | 69 | 89 | 20 | 1,818 | |
Renes-Rennen-Renner | 3 | 11 | 106 | 126 | 20 | 1,818 | |
Stranges Superstars | 2 | 11 | 44 | 64 | 20 | 1,818 | |
38. | Cosmos Wedel | 2 | 11 | 84 | 103 | 19 | 1,727 |
Swiss Selection | 3 | 11 | 88 | 107 | 19 | 1,727 | |
TSV Rote Karte 04 | 3 | 11 | 59 | 78 | 19 | 1,727 | |
41. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 11 | 58 | 76 | 18 | 1,636 |
42. | 1.FC Maggomania | 3 | 11 | 90 | 107 | 17 | 1,545 |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 67 | 84 | 17 | 1,545 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 11 | 90 | 107 | 17 | 1,545 | |
SV Lemminghausen | 5 | 11 | 74 | 91 | 17 | 1,545 | |
46. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 11 | 55 | 71 | 16 | 1,455 |
Cleveland Indians | 4 | 11 | 67 | 83 | 16 | 1,455 | |
Feldkirchen Kingcats | 4 | 11 | 48 | 64 | 16 | 1,455 | |
Haerter BSE Berlin | 4 | 11 | 54 | 70 | 16 | 1,455 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 96 | 112 | 16 | 1,455 | |
51. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 69 | 84 | 15 | 1,364 |
Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 58 | 73 | 15 | 1,364 | |
Das weisse Ballett | 2 | 11 | 66 | 81 | 15 | 1,364 | |
Dolphins Appen | 5 | 11 | 58 | 73 | 15 | 1,364 | |
55. | BFC Schaumkrone | 4 | 11 | 40 | 54 | 14 | 1,273 |
56. | Soccer Club Queen | 2 | 11 | 74 | 87 | 13 | 1,182 |
57. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 11 | 55 | 64 | 9 | 0,818 |
Torminator 09 | 2 | 11 | 95 | 104 | 9 | 0,818 | |
59. | DreLan | 5 | 11 | 49 | 55 | 6 | 0,545 |
60. | TTC Tittisee | 5 | 11 | 79 | 83 | 4 | 0,364 |
alle Teams | Schnitt Team gesamt |
Schnitt Team Sptag |
|
erzielte Tore | 4251 | 70,850 | 6,441 |
Torchancen | 5650 | 94,167 | 8,561 |
verschenkte Tore | 1399 | 23,317 | 2,120 |
Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam