![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Fallrueckzieher Guerzenich | 143 | 172 | 52 | 16 | 75 | 616 | 710 | -94 |
2. | Red Devils Hannover | 99 | 167 | 51 | 14 | 34 | 537 | 462 | 75 |
3. | FC Igelstadt | 99 | 144 | 46 | 6 | 47 | 524 | 546 | -22 |
4. | Sundancers Purpurdrachen | 98 | 134 | 43 | 5 | 50 | 444 | 497 | -53 |
5. | Cosmos Wedel | 77 | 126 | 40 | 6 | 31 | 481 | 371 | 110 |
6. | Swiss Selection | 90 | 115 | 34 | 13 | 43 | 444 | 478 | -34 |
7. | SV Porta Nigra | 77 | 111 | 35 | 6 | 36 | 322 | 336 | -14 |
8. | AC Soccer | 66 | 110 | 36 | 2 | 28 | 372 | 321 | 51 |
9. | Joachims Dream Team | 77 | 107 | 32 | 11 | 34 | 367 | 397 | -30 |
10. | SV Treibsand 07 | 55 | 106 | 34 | 4 | 17 | 328 | 274 | 54 |
11. | F.C. Leao | 77 | 106 | 32 | 10 | 35 | 359 | 358 | 1 |
12. | Running Jokewords | 73 | 104 | 33 | 5 | 35 | 319 | 341 | -22 |
13. | Struuuunz United | 77 | 98 | 31 | 5 | 41 | 373 | 419 | -46 |
14. | Cleveland Indians | 66 | 96 | 29 | 9 | 28 | 365 | 344 | 21 |
15. | Atomare Kampfschupfer | 66 | 89 | 27 | 8 | 31 | 331 | 369 | -38 |
16. | Vienna Schlingels | 44 | 88 | 29 | 1 | 14 | 253 | 195 | 58 |
17. | FC Valensina | 44 | 81 | 25 | 6 | 13 | 253 | 201 | 52 |
18. | Grosskroebitz Giants | 44 | 78 | 24 | 6 | 14 | 249 | 199 | 50 |
19. | Obelix GmbH & Co. KG | 44 | 77 | 25 | 2 | 17 | 222 | 171 | 51 |
20. | Walter United | 44 | 74 | 23 | 5 | 16 | 209 | 190 | 19 |
21. | Trapakillers | 44 | 70 | 22 | 4 | 18 | 219 | 204 | 15 |
22. | Torminator 09 | 44 | 68 | 21 | 5 | 18 | 238 | 210 | 28 |
23. | Haerter BSE Berlin | 44 | 68 | 21 | 5 | 18 | 251 | 226 | 25 |
24. | 1. FC Chartbreaker | 33 | 63 | 20 | 3 | 10 | 175 | 144 | 31 |
25. | Kluengel Colonia | 44 | 60 | 18 | 6 | 20 | 195 | 213 | -18 |
26. | Stranges Superstars | 33 | 59 | 18 | 5 | 10 | 213 | 186 | 27 |
27. | FC Fliegerbraeu | 48 | 58 | 18 | 4 | 26 | 227 | 249 | -22 |
28. | Gelb-Rot Treten 2000 | 33 | 56 | 18 | 2 | 13 | 218 | 187 | 31 |
29. | Soccer Club Queen | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 211 | 203 | 8 |
30. | Pillen-Dreher Liedberg | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 145 | 116 | 29 |
31. | VSC Weissenfeld | 29 | 49 | 16 | 1 | 12 | 174 | 148 | 26 |
32. | FC Shadowland | 32 | 48 | 15 | 3 | 14 | 121 | 116 | 5 |
33. | SV Lemminghausen | 33 | 47 | 14 | 5 | 14 | 154 | 166 | -12 |
34. | Floppy United Hamburg | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 170 | 186 | -16 |
35. | The Orks | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 157 | 116 | 41 |
36. | Fischkopp Walle-Bremen | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 104 | 90 | 14 |
37. | FC United Loosers | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 97 | 131 | -34 |
38. | Hajduk Dalmatija | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 140 | 178 | -38 |
39. | Lokomotive Leipzig | 22 | 36 | 12 | 0 | 10 | 132 | 117 | 15 |
40. | Waschlappen 09 | 33 | 36 | 11 | 3 | 19 | 127 | 167 | -40 |
41. | Die legendaeren Nasenbeeren | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 99 | 74 | 25 |
42. | Zottel-Team | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 107 | 115 | -8 |
43. | Josels Soccer Team | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 159 | 186 | -27 |
44. | Tomba La Bomba | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 66 | 40 | 26 |
45. | Blau Weiss Magdeburg | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 135 | 161 | -26 |
46. | Dinamo Dubasari | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 97 | 123 | -26 |
47. | The Lucky Winners | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 63 | 41 | 22 |
48. | Schmuddelkinder Freiburg | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 64 | 46 | 18 |
49. | Die suendigen Pleitegeier | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 61 | 44 | 17 |
50. | Buckelpistenbolzer | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 93 | 121 | -28 |
51. | Autonome Gossen Kicker | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 70 | 29 | 41 |
52. | Lakaien des Schattenlords | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 68 | 33 | 35 |
53. | BK Aergisson | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 65 | 37 | 28 |
54. | 1.FC Loch in der Socke | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 69 | 42 | 27 |
55. | TSV Rote Karte 04 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 74 | 41 | 33 |
56. | SC Medizin Erfurt | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 66 | 39 | 27 |
57. | 1.FC Maggomania | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 67 | 51 | 16 |
58. | Forza Mozzarella 667 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 |
59. | Mighty Ducks Hannover | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 102 | 120 | -18 |
60. | Ricklingen Kicker | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 46 | 78 | -32 |
61. | BFC Schaumkrone | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 88 | 123 | -35 |
62. | SG Koelner Loewen | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 53 | 38 | 15 |
63. | Die gefleckten Kuhkoeppe | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 44 | 43 | 1 |
64. | THC Parallelwelt 68 | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 67 | 79 | -12 |
65. | Riesaer Fuechse | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 |
66. | Sportfreunde Oestrich | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 71 | 119 | -48 |
67. | Teekicker Fuerth | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 56 | 80 | -24 |
68. | Red Black Franken Bulls | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 38 | 30 | 8 |
69. | FC Franken Power | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 35 | 46 | -11 |
70. | TTC Tittisee | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 69 | 125 | -56 |
71. | FC Bernie 97 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 40 | 36 | 4 |
72. | Feldkirchen Kingcats | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 48 | 59 | -11 |
73. | Schalker Freunde Marl | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 44 | 59 | -15 |
74. | 1. FC Chaos Soelde | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 30 | 54 | -24 |
75. | Liga Lallies Lillehammel | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 46 | 67 | -21 |
76. | 1. FC Poppen AG Berlin | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 39 | 54 | -15 |
77. | 09er for ever | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 44 | 86 | -42 |
78. | Zeugen Yeboahs | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 43 | 53 | -10 |
79. | FC Blackfeets | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 43 | 65 | -22 |
80. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 44 | 73 | -29 |
81. | Berliner Quasselstrippen | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 29 | 63 | -34 |
82. | Dinamo Bukarest | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 |
83. | DreLan | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21 | 58 | -37 |
84. | FC Schwalbenkönige Hannover | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 25 | 39 | -14 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Tomba La Bomba | 12 | 2,583 | 10 | 1 | 1 | 66 | 40 | 26 |
2. | The Lucky Winners | 11 | 2,273 | 8 | 1 | 2 | 63 | 41 | 22 |
3. | Schmuddelkinder Freiburg | 11 | 2,273 | 8 | 1 | 2 | 64 | 46 | 18 |
4. | Die suendigen Pleitegeier | 11 | 2,273 | 8 | 1 | 2 | 61 | 44 | 17 |
5. | Lakaien des Schattenlords | 11 | 2,182 | 7 | 3 | 1 | 68 | 33 | 35 |
6. | BK Aergisson | 11 | 2,182 | 8 | 0 | 3 | 65 | 37 | 28 |
7. | 1.FC Loch in der Socke | 11 | 2,091 | 7 | 2 | 2 | 69 | 42 | 27 |
8. | Vienna Schlingels | 44 | 2,000 | 29 | 1 | 14 | 253 | 195 | 58 |
9. | TSV Rote Karte 04 | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 74 | 41 | 33 |
10. | SC Medizin Erfurt | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 66 | 39 | 27 |
11. | 1.FC Maggomania | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 67 | 51 | 16 |
12. | Forza Mozzarella 667 | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 |
13. | SV Treibsand 07 | 55 | 1,927 | 34 | 4 | 17 | 328 | 274 | 54 |
14. | 1. FC Chartbreaker | 33 | 1,909 | 20 | 3 | 10 | 175 | 144 | 31 |
15. | Die legendaeren Nasenbeeren | 18 | 1,889 | 11 | 1 | 6 | 99 | 74 | 25 |
16. | The Orks | 22 | 1,864 | 13 | 2 | 7 | 157 | 116 | 41 |
17. | Pillen-Dreher Liedberg | 28 | 1,857 | 16 | 4 | 8 | 145 | 116 | 29 |
18. | FC Valensina | 44 | 1,841 | 25 | 6 | 13 | 253 | 201 | 52 |
19. | Fischkopp Walle-Bremen | 22 | 1,818 | 13 | 1 | 8 | 104 | 90 | 14 |
20. | Stranges Superstars | 33 | 1,788 | 18 | 5 | 10 | 213 | 186 | 27 |
21. | Grosskroebitz Giants | 44 | 1,773 | 24 | 6 | 14 | 249 | 199 | 50 |
22. | Obelix GmbH & Co. KG | 44 | 1,750 | 25 | 2 | 17 | 222 | 171 | 51 |
23. | Die gefleckten Kuhkoeppe | 11 | 1,727 | 6 | 1 | 4 | 44 | 43 | 1 |
24. | Gelb-Rot Treten 2000 | 33 | 1,697 | 18 | 2 | 13 | 218 | 187 | 31 |
25. | VSC Weissenfeld | 29 | 1,690 | 16 | 1 | 12 | 174 | 148 | 26 |
26. | Red Devils Hannover | 99 | 1,687 | 51 | 14 | 34 | 537 | 462 | 75 |
27. | Walter United | 44 | 1,682 | 23 | 5 | 16 | 209 | 190 | 19 |
28. | AC Soccer | 66 | 1,667 | 36 | 2 | 28 | 372 | 321 | 51 |
29. | Cosmos Wedel | 77 | 1,636 | 40 | 6 | 31 | 481 | 371 | 110 |
30. | Lokomotive Leipzig | 22 | 1,636 | 12 | 0 | 10 | 132 | 117 | 15 |
31. | Soccer Club Queen | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 211 | 203 | 8 |
32. | Riesaer Fuechse | 11 | 1,636 | 6 | 0 | 5 | 25 | 35 | -10 |
33. | Trapakillers | 44 | 1,591 | 22 | 4 | 18 | 219 | 204 | 15 |
34. | SG Koelner Loewen | 12 | 1,583 | 6 | 1 | 5 | 53 | 38 | 15 |
35. | Torminator 09 | 44 | 1,545 | 21 | 5 | 18 | 238 | 210 | 28 |
36. | Haerter BSE Berlin | 44 | 1,545 | 21 | 5 | 18 | 251 | 226 | 25 |
37. | FC Shadowland | 32 | 1,500 | 15 | 3 | 14 | 121 | 116 | 5 |
38. | Cleveland Indians | 66 | 1,455 | 29 | 9 | 28 | 365 | 344 | 21 |
39. | Red Black Franken Bulls | 11 | 1,455 | 4 | 4 | 3 | 38 | 30 | 8 |
40. | Zottel-Team | 22 | 1,455 | 10 | 2 | 10 | 107 | 115 | -8 |
41. | FC Igelstadt | 99 | 1,455 | 46 | 6 | 47 | 524 | 546 | -22 |
42. | SV Porta Nigra | 77 | 1,442 | 35 | 6 | 36 | 322 | 336 | -14 |
43. | Running Jokewords | 73 | 1,425 | 33 | 5 | 35 | 319 | 341 | -22 |
44. | SV Lemminghausen | 33 | 1,424 | 14 | 5 | 14 | 154 | 166 | -12 |
45. | Joachims Dream Team | 77 | 1,390 | 32 | 11 | 34 | 367 | 397 | -30 |
46. | F.C. Leao | 77 | 1,377 | 32 | 10 | 35 | 359 | 358 | 1 |
47. | Sundancers Purpurdrachen | 98 | 1,367 | 43 | 5 | 50 | 444 | 497 | -53 |
48. | Kluengel Colonia | 44 | 1,364 | 18 | 6 | 20 | 195 | 213 | -18 |
49. | Atomare Kampfschupfer | 66 | 1,348 | 27 | 8 | 31 | 331 | 369 | -38 |
50. | Floppy United Hamburg | 33 | 1,303 | 13 | 4 | 16 | 170 | 186 | -16 |
51. | Swiss Selection | 90 | 1,278 | 34 | 13 | 43 | 444 | 478 | -34 |
52. | Struuuunz United | 77 | 1,273 | 31 | 5 | 41 | 373 | 419 | -46 |
53. | FC United Loosers | 33 | 1,212 | 11 | 7 | 15 | 97 | 131 | -34 |
54. | FC Fliegerbraeu | 48 | 1,208 | 18 | 4 | 26 | 227 | 249 | -22 |
55. | Fallrueckzieher Guerzenich | 143 | 1,203 | 52 | 16 | 75 | 616 | 710 | -94 |
56. | FC Franken Power | 11 | 1,182 | 4 | 1 | 6 | 35 | 46 | -11 |
57. | Hajduk Dalmatija | 33 | 1,152 | 11 | 5 | 17 | 140 | 178 | -38 |
58. | Buckelpistenbolzer | 22 | 1,136 | 7 | 4 | 11 | 93 | 121 | -28 |
59. | THC Parallelwelt 68 | 17 | 1,118 | 6 | 1 | 10 | 67 | 79 | -12 |
60. | Blau Weiss Magdeburg | 27 | 1,111 | 9 | 3 | 15 | 135 | 161 | -26 |
61. | Feldkirchen Kingcats | 11 | 1,091 | 4 | 0 | 7 | 48 | 59 | -11 |
62. | 1. FC Chaos Soelde | 11 | 1,091 | 4 | 0 | 7 | 30 | 54 | -24 |
63. | Waschlappen 09 | 33 | 1,091 | 11 | 3 | 19 | 127 | 167 | -40 |
64. | Dinamo Dubasari | 27 | 1,037 | 7 | 7 | 13 | 97 | 123 | -26 |
65. | FC Bernie 97 | 12 | 1,000 | 3 | 3 | 6 | 40 | 36 | 4 |
66. | Teekicker Fuerth | 17 | 1,000 | 5 | 2 | 10 | 56 | 80 | -24 |
67. | Ricklingen Kicker | 20 | 1,000 | 5 | 5 | 10 | 46 | 78 | -32 |
68. | Josels Soccer Team | 33 | 0,970 | 9 | 5 | 19 | 159 | 186 | -27 |
69. | Mighty Ducks Hannover | 22 | 0,955 | 6 | 3 | 13 | 102 | 120 | -18 |
70. | 1. FC Poppen AG Berlin | 11 | 0,909 | 3 | 1 | 7 | 39 | 54 | -15 |
71. | BFC Schaumkrone | 22 | 0,909 | 6 | 2 | 14 | 88 | 123 | -35 |
72. | Sportfreunde Oestrich | 22 | 0,818 | 5 | 3 | 14 | 71 | 119 | -48 |
73. | Liga Lallies Lillehammel | 15 | 0,733 | 3 | 2 | 10 | 46 | 67 | -21 |
74. | Zeugen Yeboahs | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 43 | 53 | -10 |
75. | FC Blackfeets | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 43 | 65 | -22 |
76. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 44 | 73 | -29 |
77. | 09er for ever | 13 | 0,692 | 3 | 0 | 10 | 44 | 86 | -42 |
78. | TTC Tittisee | 22 | 0,591 | 3 | 4 | 15 | 69 | 125 | -56 |
79. | Berliner Quasselstrippen | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 29 | 63 | -34 |
80. | Dinamo Bukarest | 11 | 0,455 | 1 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 |
81. | DreLan | 11 | 0,364 | 1 | 1 | 9 | 21 | 58 | -37 |
Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam