Gerechte Tabelle

Stand: 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Punkte gerecht Punkte real Diff Liga
1. SV Treibsand 07 25,95 23 -2,95 2
2. SC Medizin Erfurt 25,05 18 -7,05 1
3. Renes-Rennen-Renner 25,02 27 1,98 3
4. Schmuddelkinder Freiburg 23,44 20 -3,44 1
5. Gladbacher Knochenbrecher 22,73 21 -1,73 2
6. The Orks 22,46 17 -5,46 1
7. Torminator 09 22,17 22 -0,17 2
8. 1.FC Maggomania 22,12 27 4,88 3
9. Lakaien des Schattenlords 21,86 13 -8,86 1
10. Fischkopp Walle-Bremen 21,31 23 1,69 1
11. Cosmos Wedel 20,66 23 2,34 2
12. SC Lindenstrasse 04 20,47 14 -6,47 1
13. Badens Bester 20,22 14 -6,22 1
14. Vienna Dream Team 20,08 21 0,92 1
15. Swiss Selection 19,98 21 1,02 3
16. Fortuna 97 Neukoelln 19,88 16 -3,88 3
17. TTC Tittisee 19,66 28 8,34 5
18. AC Soccer 19,10 15 -4,10 3
19. 1. FC Chartbreaker 18,95 13 -5,95 1
20. FC Schienbeinbruch 18,78 16 -2,78 1
21. Grosskroebitz Giants 18,75 28 9,25 4
22. Gelb-Rot Treten 2000 17,95 17 -0,95 3
23. Atomare Kampfschupfer 16,90 16 -0,90 2
24. FC Valensina 16,69 14 -2,69 3
  SV Lemminghausen 16,69 19 2,31 5
26. Eddis Igels 16,46 15 -1,46 2
27. Soccer Club Queen 16,25 13 -3,25 2
28. Die suendigen Pleitegeier 15,75 9 -6,75 1
29. Wonder of Berlin 15,58 19 3,42 5
30. Bayern Lynchen 15,49 15 -0,49 2
31. SG Adler Freiburg 15,29 9 -6,29 1
32. Struuuunz United 14,97 15 0,03 4
33. Josels Soccer Team 14,92 13 -1,92 5
34. Red Devils Hannover 14,66 12 -2,66 3
35. Cleveland Indians 14,59 24 9,41 4
36. FC Schwalbenkönige Hannover 14,49 20 5,51 5
37. Das weisse Ballett 14,12 7 -7,12 2
38. Pillen-Dreher Liedberg 13,95 16 2,05 3
39. Zeugen Yeboahs 13,90 21 7,10 5
40. Kluengel Colonia 13,47 16 2,53 4
41. TSV Rote Karte 04 13,08 8 -5,08 3
42. F.C. Leao 12,86 17 4,14 2
43. Buckelpistenbolzer 12,69 9 -3,69 5
44. Haerter BSE Berlin 12,64 18 5,36 4
45. Forza Milan 12,20 16 3,80 3
46. FC Klein-Bayern Rostock 12,08 4 -8,08 3
47. Fallrueckzieher Guerzenich 11,97 13 1,03 4
48. Hajduk Dalmatija 11,83 15 3,17 5
49. Dolphins Appen 11,80 18 6,20 5
50. Joachims Dream Team 11,27 13 1,73 4
51. Trapakillers 11,14 22 10,86 4
  1.FC Loch in der Socke 11,12 9 -2,12 2
53. FC Igelstadt 11,08 13 1,92 4
54. DreLan 10,90 13 2,10 5
55. 2.FC Feilbieter 10,25 10 -0,25 5
56. Waschlappen 09 8,92 9 0,08 4
57. Feldkirchen Kingcats 8,81 12 3,19 4
  BFC Schaumkrone 8,80 10 1,20 4
59. Stranges Superstars 8,68 11 2,32 2
60. Mighty Ducks Hannover 8,14 9 0,86 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam