![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Mighty Ducks Hannover | 164 | 212 | 67 | 11 | 86 | 730 | 865 | -135 |
2. | BFC Schaumkrone | 157 | 198 | 62 | 12 | 83 | 633 | 729 | -96 |
3. | Cleveland Indians | 132 | 192 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
4. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 183 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
5. | Joachims Dream Team | 110 | 169 | 52 | 13 | 45 | 551 | 518 | 33 |
6. | Buckelpistenbolzer | 110 | 154 | 48 | 10 | 52 | 517 | 507 | 10 |
7. | Grosskroebitz Giants | 88 | 134 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
8. | FC United Loosers | 109 | 128 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 77 | 114 | 36 | 6 | 35 | 371 | 381 | -10 |
10. | Red Devils Hannover | 66 | 109 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
11. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 104 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 88 | 104 | 31 | 11 | 46 | 350 | 436 | -86 |
13. | Struuuunz United | 55 | 97 | 30 | 7 | 18 | 265 | 208 | 57 |
14. | Zeugen Yeboahs | 56 | 91 | 30 | 1 | 25 | 322 | 299 | 23 |
15. | Haerter BSE Berlin | 55 | 84 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
16. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 84 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
17. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 80 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
18. | Josels Soccer Team | 44 | 77 | 24 | 5 | 15 | 276 | 241 | 35 |
19. | Zottel-Team | 59 | 76 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
20. | TTC Tittisee | 44 | 70 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
21. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 66 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
22. | SV Lemminghausen | 44 | 63 | 20 | 3 | 21 | 245 | 250 | -5 |
23. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 60 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
24. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 57 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
25. | Cosmos Wedel | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
26. | Tomba La Bomba | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
27. | SV Treibsand 07 | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
28. | Wonder of Berlin | 34 | 44 | 14 | 2 | 18 | 156 | 183 | -27 |
29. | Swiss Selection | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
30. | Floppy United Hamburg | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
31. | FC Fliegerbraeu | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
32. | F.C. Leao | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
33. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
34. | FC Igelstadt | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 141 | 113 | 28 |
35. | Torminator 09 | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
36. | DreLan | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 100 | 120 | -20 |
37. | FC Blackfeets | 32 | 27 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
38. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
39. | Hajduk Dalmatija | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 111 | 127 | -16 |
40. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
41. | FC Valensina | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
42. | 1. FC Fuechse | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
43. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
44. | Marty Sunshine Devils | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
45. | Blue Eyes Vienna | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
46. | CSKA Gyumri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
47. | Dolphins Appen | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 39 | 41 | -2 |
48. | 2.FC Feilbieter | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 |
49. | Team Blackout | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
50. | BFC Schaumkrone | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Atomare Kampfschupfer | 33 | 2,000 | 22 | 0 | 11 | 183 | 137 | 46 |
2. | FC Valensina | 11 | 2,000 | 7 | 1 | 3 | 68 | 51 | 17 |
3. | Gelb-Rot Treten 2000 | 42 | 1,905 | 26 | 2 | 14 | 229 | 174 | 55 |
4. | Die suendigen Pleitegeier | 19 | 1,895 | 11 | 3 | 5 | 106 | 74 | 32 |
5. | Torminator 09 | 17 | 1,882 | 10 | 2 | 5 | 87 | 63 | 24 |
6. | Swiss Selection | 22 | 1,864 | 12 | 5 | 5 | 103 | 70 | 33 |
7. | SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 14 | 1,857 | 8 | 2 | 4 | 47 | 43 | 4 |
8. | Sundancers Purpurdrachen | 99 | 1,848 | 57 | 12 | 30 | 549 | 401 | 148 |
9. | Sportfreunde Oestrich | 13 | 1,846 | 8 | 0 | 5 | 55 | 65 | -10 |
10. | Fischkopp Walle-Bremen | 33 | 1,818 | 19 | 3 | 11 | 132 | 121 | 11 |
11. | Struuuunz United | 55 | 1,764 | 30 | 7 | 18 | 265 | 208 | 57 |
12. | Josels Soccer Team | 44 | 1,750 | 24 | 5 | 15 | 276 | 241 | 35 |
13. | F.C. Leao | 22 | 1,727 | 12 | 2 | 8 | 142 | 113 | 29 |
14. | 1.FC Loch in der Socke | 34 | 1,676 | 18 | 3 | 13 | 181 | 162 | 19 |
15. | Red Devils Hannover | 66 | 1,652 | 34 | 7 | 25 | 335 | 319 | 16 |
16. | Cosmos Wedel | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 184 | 158 | 26 |
17. | Tomba La Bomba | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
18. | Zeugen Yeboahs | 56 | 1,625 | 30 | 1 | 25 | 322 | 299 | 23 |
19. | SV Treibsand 07 | 33 | 1,606 | 16 | 5 | 12 | 113 | 96 | 17 |
20. | TTC Tittisee | 44 | 1,591 | 22 | 4 | 18 | 233 | 229 | 4 |
21. | Joachims Dream Team | 110 | 1,536 | 52 | 13 | 45 | 551 | 518 | 33 |
22. | Haerter BSE Berlin | 55 | 1,527 | 26 | 6 | 23 | 285 | 237 | 48 |
23. | Grosskroebitz Giants | 88 | 1,523 | 43 | 5 | 40 | 438 | 414 | 24 |
24. | Floppy United Hamburg | 27 | 1,519 | 13 | 2 | 12 | 110 | 130 | -20 |
25. | FC Igelstadt | 22 | 1,500 | 10 | 3 | 9 | 141 | 113 | 28 |
26. | Fallrueckzieher Guerzenich | 77 | 1,481 | 36 | 6 | 35 | 371 | 381 | -10 |
27. | Cleveland Indians | 132 | 1,455 | 58 | 18 | 56 | 624 | 595 | 29 |
28. | SV Lemminghausen | 44 | 1,432 | 20 | 3 | 21 | 245 | 250 | -5 |
29. | DreLan | 22 | 1,409 | 10 | 1 | 11 | 100 | 120 | -20 |
30. | Buckelpistenbolzer | 110 | 1,400 | 48 | 10 | 52 | 517 | 507 | 10 |
31. | Marty Sunshine Devils | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 |
32. | Blue Eyes Vienna | 12 | 1,333 | 5 | 1 | 6 | 31 | 47 | -16 |
33. | Die Jenaer Torfabrik | 80 | 1,300 | 32 | 8 | 40 | 339 | 376 | -37 |
34. | Wonder of Berlin | 34 | 1,294 | 14 | 2 | 18 | 156 | 183 | -27 |
35. | Mighty Ducks Hannover | 164 | 1,293 | 67 | 11 | 86 | 730 | 865 | -135 |
36. | Zottel-Team | 59 | 1,288 | 24 | 4 | 31 | 246 | 287 | -41 |
37. | BFC Schaumkrone | 157 | 1,261 | 62 | 12 | 83 | 633 | 729 | -96 |
38. | FC Fliegerbraeu | 32 | 1,219 | 12 | 3 | 17 | 121 | 134 | -13 |
39. | FC Schwalbenkönige Hannover | 88 | 1,182 | 31 | 11 | 46 | 350 | 436 | -86 |
40. | FC United Loosers | 109 | 1,174 | 39 | 11 | 59 | 406 | 480 | -74 |
41. | Hajduk Dalmatija | 22 | 1,136 | 8 | 1 | 13 | 111 | 127 | -16 |
42. | TretBallclub Berlin 00 | 76 | 1,105 | 25 | 9 | 42 | 338 | 377 | -39 |
43. | 1. FC Fuechse | 19 | 1,053 | 5 | 5 | 9 | 44 | 67 | -23 |
44. | CSKA Gyumri | 15 | 0,933 | 4 | 2 | 9 | 66 | 69 | -3 |
45. | Berliner Quasselstrippen | 21 | 0,857 | 5 | 3 | 13 | 52 | 75 | -23 |
46. | FC Blackfeets | 32 | 0,844 | 7 | 6 | 19 | 107 | 175 | -68 |
47. | BFC Schaumkrone | 12 | 0,583 | 2 | 1 | 9 | 33 | 51 | -18 |
Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam