Abweichungen der Torezahl zu der in den Ligatabellen erklären sich dadurch, daß hier negative Spieltagsergebnisse nicht gleich Null gesetzt werden.
Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | SC Medizin Erfurt | 1 | 108 |
2. | SV Treibsand 07 | 2 | 107 |
3. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 106 |
4. | Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 101 |
5. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 96 |
6. | Torminator 09 | 2 | 93 |
Vienna Dream Team | 1 | 93 | |
8. | 1.FC Maggomania | 3 | 90 |
Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 90 | |
The Orks | 1 | 90 | |
11. | FC Schienbeinbruch | 1 | 89 |
Swiss Selection | 3 | 89 | |
13. | Badens Bester | 1 | 88 |
Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 88 | |
15. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 85 |
16. | AC Soccer | 3 | 84 |
17. | 1. FC Chartbreaker | 1 | 83 |
Cosmos Wedel | 2 | 83 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 83 | |
20. | Gelb-Rot Treten 2000 | 3 | 78 |
Grosskroebitz Giants | 4 | 78 | |
TTC Tittisee | 5 | 78 | |
23. | Atomare Kampfschupfer | 2 | 76 |
24. | FC Valensina | 3 | 75 |
25. | Soccer Club Queen | 2 | 74 |
SV Lemminghausen | 5 | 74 | |
27. | Bayern Lynchen | 2 | 69 |
Eddis Igels | 2 | 69 | |
Josels Soccer Team | 5 | 69 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 69 | |
31. | SG Adler Freiburg | 1 | 68 |
Wonder of Berlin | 5 | 68 | |
33. | Cleveland Indians | 4 | 67 |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | 67 | |
Struuuunz United | 4 | 67 | |
36. | Das weisse Ballett | 2 | 66 |
37. | Red Devils Hannover | 3 | 64 |
38. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 63 |
39. | F.C. Leao | 2 | 61 |
40. | Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 60 |
Kluengel Colonia | 4 | 60 | |
TSV Rote Karte 04 | 3 | 60 | |
43. | Buckelpistenbolzer | 5 | 58 |
44. | Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 57 |
45. | Hajduk Dalmatija | 5 | 56 |
46. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 55 |
47. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 54 |
Haerter BSE Berlin | 4 | 54 | |
49. | FC Igelstadt | 4 | 53 |
50. | Trapakillers | 4 | 52 |
51. | Forza Milan | 3 | 51 |
Joachims Dream Team | 4 | 51 | |
53. | Feldkirchen Kingcats | 4 | 47 |
54. | DreLan | 5 | 46 |
55. | Waschlappen 09 | 4 | 45 |
56. | Stranges Superstars | 2 | 44 |
57. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 43 |
58. | BFC Schaumkrone | 4 | 40 |
59. | Dolphins Appen | 5 | 39 |
60. | 2.FC Feilbieter | 5 | 38 |
Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam