Statistik Aufstellungsquotient

Aufstellungsquotient nach dem 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Team-
PktReal
Team-
PktIdeal
Team-
PktDif
Team-
MdSW
1. TTC Tittisee 5 79 83 4 95,18
2. Torminator 09 2 95 104 9 91,35
3. DreLan 5 49 55 6 89,09
4. FC Klein-Bayern Rostock 3 55 64 9 85,94
5. Lakaien des Schattenlords 1 96 112 16 85,71
6. Soccer Club Queen 2 74 87 13 85,06
7. Renes-Rennen-Renner 3 106 126 20 84,13
8. 1.FC Maggomania 3 90 107 17 84,11
  Gladbacher Knochenbrecher 2 90 107 17 84,11
10. Swiss Selection 3 88 107 19 82,24
11. Bayern Lynchen 2 69 84 15 82,14
12. Vienna Dream Team 1 93 114 21 81,58
13. Cosmos Wedel 2 84 103 19 81,55
14. Badens Bester 1 88 108 20 81,48
  Das weisse Ballett 2 66 81 15 81,48
16. SV Lemminghausen 5 74 91 17 81,32
17. Cleveland Indians 4 67 83 16 80,72
18. Die suendigen Pleitegeier 1 67 84 17 79,76
19. Buckelpistenbolzer 5 58 73 15 79,45
  Dolphins Appen 5 58 73 15 79,45
21. SV Treibsand 07 2 108 137 29 78,83
22. Josels Soccer Team 5 69 89 20 77,53
23. 1.FC Loch in der Socke 2 55 71 16 77,46
24. Haerter BSE Berlin 4 54 70 16 77,14
25. Grosskroebitz Giants 4 80 104 24 76,92
26. Fallrueckzieher Guerzenich 4 58 76 18 76,32
27. TSV Rote Karte 04 3 59 78 19 75,64
28. Struuuunz United 4 67 89 22 75,28
29. Fortuna 97 Neukoelln 3 85 113 28 75,22
30. Eddis Igels 2 69 92 23 75,00
  Feldkirchen Kingcats 4 48 64 16 75,00
32. The Orks 1 91 122 31 74,59
33. SC Lindenstrasse 04 1 85 114 29 74,56
34. 1. FC Chartbreaker 1 83 112 29 74,11
35. BFC Schaumkrone 4 40 54 14 74,07
36. Zeugen Yeboahs 5 64 87 23 73,56
37. FC Schienbeinbruch 1 89 121 32 73,55
38. Kluengel Colonia 4 61 83 22 73,49
39. FC Schwalbenkönige Hannover 5 63 86 23 73,26
40. Pillen-Dreher Liedberg 3 57 79 22 72,15
41. SC Medizin Erfurt 1 108 150 42 72,00
42. FC Igelstadt 4 53 74 21 71,62
43. Fischkopp Walle-Bremen 1 88 124 36 70,97
44. F.C. Leao 2 63 89 26 70,79
45. FC Valensina 3 74 106 32 69,81
46. Atomare Kampfschupfer 2 76 109 33 69,72
47. Forza Milan 3 59 85 26 69,41
48. AC Soccer 3 84 122 38 68,85
49. Stranges Superstars 2 44 64 20 68,75
50. SG Adler Freiburg 1 69 102 33 67,65
51. Joachims Dream Team 4 52 77 25 67,53
52. Wonder of Berlin 5 68 101 33 67,33
53. 2.FC Feilbieter 5 50 75 25 66,67
54. Red Devils Hannover 3 64 97 33 65,98
55. Hajduk Dalmatija 5 54 82 28 65,85
56. Schmuddelkinder Freiburg 1 99 151 52 65,56
57. Mighty Ducks Hannover 5 40 64 24 62,50
58. Trapakillers 4 52 85 33 61,18
59. Gelb-Rot Treten 2000 3 78 130 52 60,00
60. Waschlappen 09 4 45 76 31 59,21

springe zumSeitenanfang

Aufstellungsquotient des Gegners nach dem 34. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gegner-
PktReal
Gegner-
PktIdeal
Gegner-
PktDif
Gegner-
MdSW
1. Bayern Lynchen 2 77 90 13 85,56
2. Das weisse Ballett 2 88 103 15 85,44
3. Soccer Club Queen 2 85 100 15 85,00
4. Atomare Kampfschupfer 2 72 85 13 84,71
  Hajduk Dalmatija 5 72 85 13 84,71
6. Zeugen Yeboahs 5 53 63 10 84,13
7. Wonder of Berlin 5 55 66 11 83,33
8. Eddis Igels 2 71 87 16 81,61
9. SC Medizin Erfurt 1 110 135 25 81,48
10. FC Igelstadt 4 70 86 16 81,40
11. AC Soccer 3 90 111 21 81,08
12. 1.FC Maggomania 3 66 82 16 80,49
13. SV Treibsand 07 2 84 106 22 79,25
14. 1.FC Loch in der Socke 2 80 101 21 79,21
15. Forza Milan 3 68 86 18 79,07
16. 2.FC Feilbieter 5 48 61 13 78,69
17. Vienna Dream Team 1 77 98 21 78,57
18. Torminator 09 2 70 90 20 77,78
19. 1. FC Chartbreaker 1 101 131 30 77,10
20. Fallrueckzieher Guerzenich 4 60 78 18 76,92
21. SG Adler Freiburg 1 82 107 25 76,64
22. Cleveland Indians 4 52 68 16 76,47
23. Schmuddelkinder Freiburg 1 81 106 25 76,42
24. SC Lindenstrasse 04 1 97 127 30 76,38
25. F.C. Leao 2 64 84 20 76,19
26. Struuuunz United 4 69 91 22 75,82
27. Renes-Rennen-Renner 3 72 95 23 75,79
28. DreLan 5 62 82 20 75,61
29. Josels Soccer Team 5 80 106 26 75,47
30. TSV Rote Karte 04 3 75 100 25 75,00
31. Fortuna 97 Neukoelln 3 86 115 29 74,78
32. Mighty Ducks Hannover 5 62 83 21 74,70
33. Swiss Selection 3 67 90 23 74,44
34. FC Klein-Bayern Rostock 3 83 112 29 74,11
35. Cosmos Wedel 2 60 81 21 74,07
36. Badens Bester 1 88 119 31 73,95
37. Gelb-Rot Treten 2000 3 76 103 27 73,79
38. Kluengel Colonia 4 59 80 21 73,75
39. Stranges Superstars 2 73 99 26 73,74
40. Buckelpistenbolzer 5 64 87 23 73,56
41. Lakaien des Schattenlords 1 100 136 36 73,53
42. Die suendigen Pleitegeier 1 84 115 31 73,04
43. TTC Tittisee 5 52 72 20 72,22
44. Pillen-Dreher Liedberg 3 72 100 28 72,00
45. BFC Schaumkrone 4 51 71 20 71,83
46. Fischkopp Walle-Bremen 1 73 102 29 71,57
47. Haerter BSE Berlin 4 48 68 20 70,59
  SV Lemminghausen 5 60 85 25 70,59
49. FC Schwalbenkönige Hannover 5 59 84 25 70,24
50. Dolphins Appen 5 59 85 26 69,41
  Feldkirchen Kingcats 4 59 85 26 69,41
52. Trapakillers 4 43 62 19 69,35
53. Waschlappen 09 4 62 90 28 68,89
54. FC Schienbeinbruch 1 77 112 35 68,75
55. The Orks 1 86 126 40 68,25
56. Grosskroebitz Giants 4 44 65 21 67,69
57. Gladbacher Knochenbrecher 2 69 102 33 67,65
58. FC Valensina 3 80 121 41 66,12
59. Joachims Dream Team 4 60 91 31 65,93
60. Red Devils Hannover 3 64 99 35 64,65

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 25.05.2004 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam