![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Joachims Dream Team | 5 | 82 | 85 | 3 | 96,47 |
2. | BFC Schaumkrone | 5 | 67 | 71 | 4 | 94,37 |
3. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 55 | 61 | 6 | 90,16 |
4. | TTC Tittisee | 5 | 36 | 40 | 4 | 90,00 |
5. | Stranges Superstars | 1 | 76 | 85 | 9 | 89,41 |
6. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 54 | 63 | 9 | 85,71 |
7. | Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 58 | 69 | 11 | 84,06 |
8. | Vienna Dream Team | 2 | 61 | 73 | 12 | 83,56 |
9. | Swiss Selection | 3 | 50 | 60 | 10 | 83,33 |
10. | Zeugen Yeboahs | 4 | 43 | 52 | 9 | 82,69 |
11. | Hajduk Dalmatija | 4 | 41 | 50 | 9 | 82,00 |
12. | FC Igelstadt | 5 | 67 | 82 | 15 | 81,71 |
13. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 78 | 96 | 18 | 81,25 |
14. | Soccer Club Queen | 2 | 61 | 76 | 15 | 80,26 |
15. | Cosmos Wedel | 3 | 88 | 111 | 23 | 79,28 |
16. | SG Adler Freiburg | 2 | 86 | 109 | 23 | 78,90 |
17. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 84 | 107 | 23 | 78,50 |
18. | Floppy United Hamburg | 3 | 51 | 65 | 14 | 78,46 |
19. | SV Treibsand 07 | 1 | 79 | 102 | 23 | 77,45 |
20. | Haerter BSE Berlin | 2 | 66 | 86 | 20 | 76,74 |
21. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 69 | 90 | 21 | 76,67 |
22. | Josels Soccer Team | 5 | 59 | 77 | 18 | 76,62 |
23. | DreLan | 3 | 39 | 51 | 12 | 76,47 |
24. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 74 | 97 | 23 | 76,29 |
25. | Struuuunz United | 4 | 51 | 67 | 16 | 76,12 |
26. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 91 | 120 | 29 | 75,83 |
27. | Red Devils Hannover | 4 | 50 | 66 | 16 | 75,76 |
28. | Eddis Igels | 2 | 65 | 86 | 21 | 75,58 |
29. | Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 62 | 83 | 21 | 74,70 |
30. | Kluengel Colonia | 2 | 66 | 89 | 23 | 74,16 |
31. | Trapakillers | 3 | 43 | 58 | 15 | 74,14 |
32. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 55 | 76 | 21 | 72,37 |
33. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 96 | 133 | 37 | 72,18 |
34. | TretBallclub Berlin 00 | 5 | 51 | 71 | 20 | 71,83 |
35. | FC Valensina | 4 | 45 | 63 | 18 | 71,43 |
VSC Weissenfeld | 3 | 55 | 77 | 22 | 71,43 | |
37. | Dinamo Dubasari | 4 | 42 | 59 | 17 | 71,19 |
38. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 56 | 79 | 23 | 70,89 |
39. | Badens Bester | 1 | 84 | 119 | 35 | 70,59 |
40. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 80 | 115 | 35 | 69,57 |
41. | The Orks | 3 | 89 | 128 | 39 | 69,53 |
42. | The Lucky Winners | 3 | 59 | 85 | 26 | 69,41 |
43. | Grosskroebitz Giants | 5 | 53 | 78 | 25 | 67,95 |
44. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 76 | 112 | 36 | 67,86 |
45. | Torminator 09 | 4 | 46 | 68 | 22 | 67,65 |
46. | FC Schienbeinbruch | 1 | 80 | 119 | 39 | 67,23 |
47. | 1.FC Maggomania | 3 | 52 | 78 | 26 | 66,67 |
48. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 33 | 50 | 17 | 66,00 |
49. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 68 | 104 | 36 | 65,38 |
50. | SV Lemminghausen | 4 | 32 | 49 | 17 | 65,31 |
51. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 41 | 65 | 24 | 63,08 |
52. | Buckelpistenbolzer | 5 | 45 | 72 | 27 | 62,50 |
53. | F.C. Leao | 4 | 41 | 66 | 25 | 62,12 |
54. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 56 | 91 | 35 | 61,54 |
55. | AC Soccer | 1 | 62 | 101 | 39 | 61,39 |
56. | SC Medizin Erfurt | 1 | 58 | 95 | 37 | 61,05 |
57. | Bayern Lynchen | 1 | 55 | 92 | 37 | 59,78 |
58. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 65 | 110 | 45 | 59,09 |
59. | Waschlappen 09 | 3 | 47 | 80 | 33 | 58,75 |
60. | Cleveland Indians | 4 | 52 | 91 | 39 | 57,14 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | TTC Tittisee | 5 | 59 | 66 | 7 | 89,39 |
2. | Buckelpistenbolzer | 5 | 54 | 61 | 7 | 88,52 |
3. | Dinamo Dubasari | 4 | 54 | 63 | 9 | 85,71 |
4. | Hajduk Dalmatija | 4 | 52 | 61 | 9 | 85,25 |
5. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 74 | 87 | 13 | 85,06 |
6. | The Orks | 3 | 73 | 86 | 13 | 84,88 |
7. | SG Adler Freiburg | 2 | 69 | 82 | 13 | 84,15 |
8. | Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 73 | 87 | 14 | 83,91 |
9. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 78 | 93 | 15 | 83,87 |
10. | 1.FC Maggomania | 3 | 92 | 110 | 18 | 83,64 |
11. | FC Igelstadt | 5 | 55 | 66 | 11 | 83,33 |
Swiss Selection | 3 | 65 | 78 | 13 | 83,33 | |
13. | Grosskroebitz Giants | 5 | 63 | 76 | 13 | 82,89 |
14. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 62 | 75 | 13 | 82,67 |
15. | Kluengel Colonia | 2 | 78 | 96 | 18 | 81,25 |
16. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 62 | 77 | 15 | 80,52 |
17. | Red Devils Hannover | 4 | 47 | 59 | 12 | 79,66 |
18. | AC Soccer | 1 | 78 | 99 | 21 | 78,79 |
19. | SV Treibsand 07 | 1 | 85 | 108 | 23 | 78,70 |
20. | DreLan | 3 | 65 | 83 | 18 | 78,31 |
21. | Joachims Dream Team | 5 | 64 | 82 | 18 | 78,05 |
22. | BFC Schaumkrone | 5 | 49 | 63 | 14 | 77,78 |
23. | Haerter BSE Berlin | 2 | 62 | 80 | 18 | 77,50 |
24. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 82 | 107 | 25 | 76,64 |
25. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 64 | 84 | 20 | 76,19 |
26. | Cleveland Indians | 4 | 54 | 71 | 17 | 76,06 |
27. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 78 | 103 | 25 | 75,73 |
28. | Badens Bester | 1 | 83 | 111 | 28 | 74,77 |
29. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 67 | 90 | 23 | 74,44 |
30. | SV Lemminghausen | 4 | 45 | 61 | 16 | 73,77 |
31. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 52 | 71 | 19 | 73,24 |
32. | Trapakillers | 3 | 64 | 88 | 24 | 72,73 |
33. | Vienna Dream Team | 2 | 65 | 90 | 25 | 72,22 |
34. | FC Schienbeinbruch | 1 | 79 | 110 | 31 | 71,82 |
35. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 56 | 78 | 22 | 71,79 |
36. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 86 | 120 | 34 | 71,67 |
37. | Josels Soccer Team | 5 | 47 | 66 | 19 | 71,21 |
38. | Struuuunz United | 4 | 46 | 66 | 20 | 69,70 |
39. | Soccer Club Queen | 2 | 61 | 88 | 27 | 69,32 |
40. | The Lucky Winners | 3 | 45 | 65 | 20 | 69,23 |
41. | VSC Weissenfeld | 3 | 53 | 77 | 24 | 68,83 |
42. | Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 48 | 70 | 22 | 68,57 |
43. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 71 | 104 | 33 | 68,27 |
44. | Eddis Igels | 2 | 60 | 88 | 28 | 68,18 |
45. | Torminator 09 | 4 | 42 | 62 | 20 | 67,74 |
46. | F.C. Leao | 4 | 33 | 49 | 16 | 67,35 |
47. | Zeugen Yeboahs | 4 | 53 | 80 | 27 | 66,25 |
48. | TretBallclub Berlin 00 | 5 | 45 | 69 | 24 | 65,22 |
49. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 46 | 71 | 25 | 64,79 |
50. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 40 | 62 | 22 | 64,52 |
51. | Stranges Superstars | 1 | 67 | 104 | 37 | 64,42 |
52. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 57 | 90 | 33 | 63,33 |
53. | Floppy United Hamburg | 3 | 43 | 68 | 25 | 63,24 |
54. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 70 | 111 | 41 | 63,06 |
55. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 52 | 84 | 32 | 61,90 |
56. | SC Medizin Erfurt | 1 | 58 | 94 | 36 | 61,70 |
57. | FC Valensina | 4 | 44 | 77 | 33 | 57,14 |
58. | Cosmos Wedel | 3 | 58 | 102 | 44 | 56,86 |
59. | Bayern Lynchen | 1 | 63 | 117 | 54 | 53,85 |
60. | Waschlappen 09 | 3 | 36 | 67 | 31 | 53,73 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam