Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 900 | 781 | 643 | 547 | 654 |
Schnitt/Sptag | 81,82 | 71,00 | 58,45 | 49,73 | 59,45 |
Schnitt/Team | 75,00 | 65,08 | 53,58 | 45,58 | 54,50 |
Torchancen | 1288 | 1040 | 991 | 790 | 844 |
Schnitt/Sptag | 117,09 | 94,55 | 90,09 | 71,82 | 76,73 |
Schnitt/Team | 107,33 | 86,67 | 82,58 | 65,83 | 70,33 |
Chancenverwertung | 69,88 | 75,10 | 64,88 | 69,24 | 77,49 |
Torwart | 151 | 91 | 88 | 60 | 129 |
Abwehrspieler | 181 | 173 | 141 | 191 | 182 |
Mitttelfeldspieler | 264 | 198 | 144 | 95 | 115 |
Angreifer | 304 | 319 | 270 | 201 | 228 |
Bundesligatore | 251 | 212 | 163 | 147 | 142 |
Assists | 153 | 173 | 147 | 95 | 118 |
Elfmeter | 17 | 24 | 12 | 15 | 13 |
Offensive | 655 | 597 | 473 | 389 | 402 |
Defensive | 278 | 223 | 189 | 187 | 268 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam