Statistik Vermögen

Stand: 22. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Gesamt Konto Kader (Spieler) Steuer
1. SC Lindenstrasse 04 1 980 230 750 (22) 6
2. Lakaien des Schattenlords 1 932 177 755 (22) 6
3. FC Schienbeinbruch 1 913 213 700 (22) 5
4. Soccer Club Queen 2 886 226 660 (22) 5
5. 1. FC Chartbreaker 2 884 219 665 (22) 5
6. Bayern Lynchen 1 882 182 700 (22) 5
7. Badens Bester 1 862 87 775 (22) 6
8. Die suendigen Pleitegeier 1 826 96 730 (22) 6
9. SC Medizin Erfurt 1 820 135 685 (22) 5
10. The Orks 3 816 131 685 (22) 5
11. Sundancers Purpurdrachen 5 777 197 580 (20) 5
12. Haerter BSE Berlin 2 767 127 640 (22) 5
13. SV Treibsand 07 1 763 83 680 (22) 5
14. Schmuddelkinder Freiburg 2 759 49 710 (22) 5
15. VSC Weissenfeld 3 752 62 690 (22) 5
16. Eddis Igels 2 750 70 680 (22) 5
17. AC Soccer 1 748 33 715 (22) 6
18. Fortuna 97 Neukoelln 2 729 104 625 (22) 5
19. TSV Rote Karte 04 1 728 98 630 (22) 5
20. The Lucky Winners 3 719 49 670 (22) 5
21. Atomare Kampfschupfer 3 716 36 680 (22) 5
22. Gladbacher Knochenbrecher 1 711 21 690 (22) 5
23. Struuuunz United 4 709 64 645 (22) 5
24. Fischkopp Walle-Bremen 2 691 56 635 (22) 5
25. FC Valensina 4 685 85 600 (21) 5
26. Vienna Dream Team 2 679 84 595 (22) 5
27. Cleveland Indians 4 678 13 665 (22) 5
28. Torminator 09 4 673 23 650 (22) 5
29. Obelix GmbH & Co. KG 2 672 87 585 (19) 5
30. SG Adler Freiburg 2 669 49 620 (22) 5
31. Floppy United Hamburg 3 668 103 565 (21) 4
32. F.C. Leao 4 668 53 615 (22) 5
33. Kluengel Colonia 2 667 87 580 (22) 5
34. TretBallclub Berlin 00 5 658 118 540 (21) 4
35. Pillen-Dreher Liedberg 4 657 157 500 (22) 4
36. Joachims Dream Team 5 653 123 530 (18) 4
37. 1.FC Loch in der Socke 2 639 89 550 (18) 4
38. Waschlappen 09 3 637 7 630 (22) 5
39. 1.FC Maggomania 3 632 72 560 (22) 4
40. DreLan 3 629 129 500 (22) 4
41. Fallrueckzieher Guerzenich 5 625 75 550 (22) 4
42. Cosmos Wedel 3 624 54 570 (21) 4
43. Red Devils Hannover 4 620 30 590 (21) 5
44. Gelb-Rot Treten 2000 4 620 40 580 (22) 5
45. Trapakillers 3 618 18 600 (22) 5
46. Stranges Superstars 1 617 107 510 (20) 4
47. Zeugen Yeboahs 4 603 28 575 (21) 5
48. FC Igelstadt 5 600 95 505 (20) 4
49. Mighty Ducks Hannover 5 575 20 555 (21) 4
50. FC Klein-Bayern Rostock 3 572 37 535 (21) 4
51. Swiss Selection 3 559 14 545 (21) 4
52. Buckelpistenbolzer 5 559 39 520 (21) 4
53. SV Lemminghausen 4 555 20 535 (22) 4
54. Josels Soccer Team 5 547 32 515 (22) 4
55. Grosskroebitz Giants 5 543 83 460 (22) 4
56. Dinamo Dubasari 4 514 59 455 (22) 4
57. FC Schwalbenkönige Hannover 5 509 104 405 (19) 3
58. Hajduk Dalmatija 4 497 37 460 (21) 4
59. BFC Schaumkrone 5 441 46 395 (16) 3
60. TTC Tittisee 5 421 26 395 (17) 3

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam