Stand: 22. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | Die suendigen Pleitegeier | 24,27 | 20 | -4,27 | 1 |
2. | Lakaien des Schattenlords | 23,71 | 24 | 0,29 | 1 |
3. | Badens Bester | 23,53 | 16 | -7,53 | 1 |
4. | Joachims Dream Team | 23,05 | 25 | 1,95 | 5 |
5. | The Orks | 22,36 | 19 | -3,36 | 3 |
6. | SV Treibsand 07 | 22,12 | 11 | -11,12 | 1 |
7. | FC Klein-Bayern Rostock | 21,98 | 22 | 0,02 | 3 |
8. | SG Adler Freiburg | 21,81 | 19 | -2,81 | 2 |
9. | Cosmos Wedel | 21,78 | 22 | 0,22 | 3 |
10. | TSV Rote Karte 04 | 21,51 | 16 | -5,51 | 1 |
11. | Stranges Superstars | 21,15 | 18 | -3,15 | 1 |
12. | FC Schienbeinbruch | 20,20 | 17 | -3,20 | 1 |
13. | Fischkopp Walle-Bremen | 19,63 | 18 | -1,63 | 2 |
14. | Schmuddelkinder Freiburg | 18,83 | 19 | 0,17 | 2 |
15. | BFC Schaumkrone | 18,69 | 23 | 4,31 | 5 |
16. | SC Lindenstrasse 04 | 18,64 | 16 | -2,64 | 1 |
17. | 1. FC Chartbreaker | 18,08 | 25 | 6,92 | 2 |
18. | Haerter BSE Berlin | 17,92 | 15 | -2,92 | 2 |
19. | Kluengel Colonia | 17,42 | 11 | -6,42 | 2 |
20. | Gladbacher Knochenbrecher | 17,25 | 11 | -6,25 | 1 |
21. | Soccer Club Queen | 17,20 | 15 | -2,20 | 2 |
22. | AC Soccer | 17,00 | 9 | -8,00 | 1 |
23. | Vienna Dream Team | 16,88 | 15 | -1,88 | 2 |
24. | Gelb-Rot Treten 2000 | 16,75 | 20 | 3,25 | 4 |
25. | Eddis Igels | 16,61 | 16 | -0,61 | 2 |
26. | The Lucky Winners | 16,36 | 16 | -0,36 | 3 |
FC Igelstadt | 16,34 | 13 | -3,34 | 5 | |
28. | Pillen-Dreher Liedberg | 16,02 | 19 | 2,98 | 4 |
29. | SC Medizin Erfurt | 15,97 | 18 | 2,03 | 1 |
30. | Josels Soccer Team | 15,92 | 20 | 4,08 | 5 |
31. | Mighty Ducks Hannover | 15,76 | 6 | -9,76 | 5 |
32. | Obelix GmbH & Co. KG | 15,22 | 12 | -3,22 | 2 |
Sundancers Purpurdrachen | 15,22 | 19 | 3,78 | 5 | |
34. | VSC Weissenfeld | 15,14 | 22 | 6,86 | 3 |
35. | Grosskroebitz Giants | 15,03 | 14 | -1,03 | 5 |
36. | 1.FC Loch in der Socke | 14,80 | 11 | -3,80 | 2 |
37. | Atomare Kampfschupfer | 14,76 | 18 | 3,24 | 3 |
38. | Bayern Lynchen | 14,66 | 12 | -2,66 | 1 |
39. | Cleveland Indians | 14,12 | 11 | -3,12 | 4 |
40. | Fallrueckzieher Guerzenich | 13,98 | 24 | 10,02 | 5 |
41. | Struuuunz United | 13,80 | 22 | 8,20 | 4 |
42. | Swiss Selection | 13,69 | 9 | -4,69 | 3 |
43. | Torminator 09 | 13,15 | 14 | 0,85 | 4 |
Floppy United Hamburg | 13,14 | 16 | 2,86 | 3 | |
45. | Red Devils Hannover | 13,02 | 18 | 4,98 | 4 |
46. | 1.FC Maggomania | 12,95 | 9 | -3,95 | 3 |
47. | TretBallclub Berlin 00 | 12,90 | 13 | 0,10 | 5 |
48. | Buckelpistenbolzer | 12,12 | 17 | 4,88 | 5 |
49. | FC Valensina | 12,02 | 17 | 4,98 | 4 |
50. | Waschlappen 09 | 11,97 | 18 | 6,03 | 3 |
51. | Zeugen Yeboahs | 11,75 | 8 | -3,75 | 4 |
52. | Fortuna 97 Neukoelln | 11,15 | 11 | -0,15 | 2 |
53. | Trapakillers | 11,12 | 10 | -1,12 | 3 |
54. | Dinamo Dubasari | 10,97 | 13 | 2,03 | 4 |
55. | Hajduk Dalmatija | 10,39 | 16 | 5,61 | 4 |
56. | F.C. Leao | 10,27 | 17 | 6,73 | 4 |
57. | DreLan | 10,07 | 11 | 0,93 | 3 |
58. | TTC Tittisee | 9,56 | 10 | 0,44 | 5 |
59. | SV Lemminghausen | 8,19 | 13 | 4,81 | 4 |
60. | FC Schwalbenkönige Hannover | 7,86 | 7 | -0,86 | 5 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam