![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Real | Ideal | |||
TTC Tittisee | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:4 | (6:5) |
Josels Soccer Team | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 5:6 | (7:10) |
Buckelpistenbolzer | - | Grosskroebitz Giants | 6:4 | (8:6) |
BFC Schaumkrone | - | Sundancers Purpurdrachen | 3:7 | (3:14) |
FC Igelstadt | - | Mighty Ducks Hannover | 4:10 | (5:10) |
Joachims Dream Team | - | TretBallclub Berlin 00 | 6:5 | (6:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 10:4 | 6 |
2. | Sundancers Purpurdrachen | 3 | 7:3 | 4 |
3. | Buckelpistenbolzer | 3 | 6:4 | 2 |
4. | TTC Tittisee | 3 | 6:4 | 2 |
5. | Joachims Dream Team | 3 | 6:5 | 1 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 6:5 | 1 |
7. | Josels Soccer Team | 0 | 5:6 | -1 |
8. | TretBallclub Berlin 00 | 0 | 5:6 | -1 |
9. | Grosskroebitz Giants | 0 | 4:6 | -2 |
10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 4:6 | -2 |
11. | BFC Schaumkrone | 0 | 3:7 | -4 |
12. | FC Igelstadt | 0 | 4:10 | -6 |
Real | Ideal | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Josels Soccer Team | 0:2 | (4:5) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Buckelpistenbolzer | 0:3 | (1:5) |
Grosskroebitz Giants | - | BFC Schaumkrone | 3:3 | (4:3) |
Sundancers Purpurdrachen | - | FC Igelstadt | 5:4 | (6:10) |
Mighty Ducks Hannover | - | Joachims Dream Team | 6:13 | (6:13) |
TretBallclub Berlin 00 | - | TTC Tittisee | 4:0 | (4:2) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 6 | 19:11 | 8 |
2. | Sundancers Purpurdrachen | 6 | 12:7 | 5 |
3. | Buckelpistenbolzer | 6 | 9:4 | 5 |
4. | TretBallclub Berlin 00 | 3 | 9:6 | 3 |
5. | Josels Soccer Team | 3 | 7:6 | 1 |
6. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 16:17 | -1 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 6:8 | -2 |
8. | TTC Tittisee | 3 | 6:8 | -2 |
9. | Grosskroebitz Giants | 1 | 7:9 | -2 |
10. | BFC Schaumkrone | 1 | 6:10 | -4 |
11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 4:8 | -4 |
12. | FC Igelstadt | 0 | 8:15 | -7 |
Real | Ideal | |||
Josels Soccer Team | - | Grosskroebitz Giants | 6:9 | (10:10) |
Buckelpistenbolzer | - | Sundancers Purpurdrachen | 4:2 | (7:2) |
BFC Schaumkrone | - | Mighty Ducks Hannover | 8:7 | (8:7) |
FC Igelstadt | - | TretBallclub Berlin 00 | 5:4 | (6:5) |
Joachims Dream Team | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:4 | (6:4) |
TTC Tittisee | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 1:2 | (3:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 9 | 25:15 | 10 |
2. | Buckelpistenbolzer | 9 | 13:6 | 7 |
3. | Sundancers Purpurdrachen | 6 | 14:11 | 3 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 8:9 | -1 |
5. | Grosskroebitz Giants | 4 | 16:15 | 1 |
6. | BFC Schaumkrone | 4 | 14:17 | -3 |
7. | TretBallclub Berlin 00 | 3 | 13:11 | 2 |
8. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 23:25 | -2 |
9. | Josels Soccer Team | 3 | 13:15 | -2 |
10. | TTC Tittisee | 3 | 7:10 | -3 |
11. | FC Igelstadt | 3 | 13:19 | -6 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 8:14 | -6 |
Real | Ideal | |||
Grosskroebitz Giants | - | FC Igelstadt | 6:3 | (8:6) |
Sundancers Purpurdrachen | - | Joachims Dream Team | 7:11 | (11:11) |
Mighty Ducks Hannover | - | TTC Tittisee | 0:3 | (0:3) |
TretBallclub Berlin 00 | - | Josels Soccer Team | 4:5 | (9:6) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Buckelpistenbolzer | 3:4 | (3:6) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | BFC Schaumkrone | 1:8 | (3:8) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 12 | 36:22 | 14 |
2. | Buckelpistenbolzer | 12 | 17:9 | 8 |
3. | Grosskroebitz Giants | 7 | 22:18 | 4 |
4. | BFC Schaumkrone | 7 | 22:18 | 4 |
5. | TTC Tittisee | 6 | 10:10 | 0 |
6. | Sundancers Purpurdrachen | 6 | 21:22 | -1 |
7. | Josels Soccer Team | 6 | 18:19 | -1 |
8. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 9:17 | -8 |
9. | TretBallclub Berlin 00 | 3 | 17:16 | 1 |
10. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 23:28 | -5 |
11. | FC Igelstadt | 3 | 16:25 | -9 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 11:18 | -7 |
Real | Ideal | |||
FC Igelstadt | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:7 | (6:7) |
Joachims Dream Team | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 6:2 | (6:4) |
TTC Tittisee | - | Grosskroebitz Giants | 8:2 | (8:2) |
Josels Soccer Team | - | Sundancers Purpurdrachen | 4:1 | (5:1) |
Buckelpistenbolzer | - | Mighty Ducks Hannover | 5:4 | (5:4) |
BFC Schaumkrone | - | TretBallclub Berlin 00 | 6:9 | (6:10) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 15 | 42:24 | 18 |
2. | Buckelpistenbolzer | 15 | 22:13 | 9 |
3. | TTC Tittisee | 9 | 18:12 | 6 |
4. | Josels Soccer Team | 9 | 22:20 | 2 |
5. | BFC Schaumkrone | 7 | 28:27 | 1 |
6. | Grosskroebitz Giants | 7 | 24:26 | -2 |
7. | TretBallclub Berlin 00 | 6 | 26:22 | 4 |
8. | Sundancers Purpurdrachen | 6 | 22:26 | -4 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 11:23 | -12 |
10. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 27:33 | -6 |
11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 18:24 | -6 |
12. | FC Igelstadt | 3 | 22:32 | -10 |
Real | Ideal | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | - | BFC Schaumkrone | 2:9 | (2:9) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | FC Igelstadt | 5:2 | (7:2) |
Grosskroebitz Giants | - | Joachims Dream Team | 5:9 | (6:9) |
Sundancers Purpurdrachen | - | TTC Tittisee | 8:2 | (8:2) |
Mighty Ducks Hannover | - | Josels Soccer Team | 4:5 | (5:7) |
TretBallclub Berlin 00 | - | Buckelpistenbolzer | 7:6 | (8:11) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 18 | 51:29 | 22 |
2. | Buckelpistenbolzer | 15 | 28:20 | 8 |
3. | Josels Soccer Team | 12 | 27:24 | 3 |
4. | BFC Schaumkrone | 10 | 37:29 | 8 |
5. | TretBallclub Berlin 00 | 9 | 33:28 | 5 |
6. | Sundancers Purpurdrachen | 9 | 30:28 | 2 |
7. | TTC Tittisee | 9 | 20:20 | 0 |
8. | Fallrueckzieher Guerzenich | 9 | 16:25 | -9 |
9. | Grosskroebitz Giants | 7 | 29:35 | -6 |
10. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 31:38 | -7 |
11. | FC Igelstadt | 3 | 24:37 | -13 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 20:33 | -13 |
Real | Ideal | |||
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 1:11 | (2:14) |
Grosskroebitz Giants | - | Sundancers Purpurdrachen | 3:3 | (7:5) |
Mighty Ducks Hannover | - | TretBallclub Berlin 00 | 2:7 | (5:8) |
BFC Schaumkrone | - | FC Igelstadt | 7:5 | (9:5) |
Joachims Dream Team | - | TTC Tittisee | 8:4 | (8:4) |
Josels Soccer Team | - | Buckelpistenbolzer | 8:5 | (8:7) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 21 | 59:33 | 26 |
2. | Josels Soccer Team | 15 | 35:29 | 6 |
3. | Buckelpistenbolzer | 15 | 33:28 | 5 |
4. | BFC Schaumkrone | 13 | 44:34 | 10 |
5. | TretBallclub Berlin 00 | 12 | 40:30 | 10 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 27:26 | 1 |
7. | Sundancers Purpurdrachen | 10 | 33:31 | 2 |
8. | TTC Tittisee | 9 | 24:28 | -4 |
9. | Grosskroebitz Giants | 8 | 32:38 | -6 |
10. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 33:45 | -12 |
11. | FC Igelstadt | 3 | 29:44 | -15 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 21:44 | -23 |
Real | Ideal | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Sundancers Purpurdrachen | 5:4 | (5:7) |
TretBallclub Berlin 00 | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 4:4 | (5:5) |
Mighty Ducks Hannover | - | Grosskroebitz Giants | 7:8 | (7:9) |
FC Igelstadt | - | TTC Tittisee | 7:0 | (7:0) |
Buckelpistenbolzer | - | BFC Schaumkrone | 4:4 | (4:4) |
Josels Soccer Team | - | Joachims Dream Team | 7:7 | (7:7) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 22 | 66:40 | 26 |
2. | Josels Soccer Team | 16 | 42:36 | 6 |
3. | Buckelpistenbolzer | 16 | 37:32 | 5 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 15 | 32:30 | 2 |
5. | BFC Schaumkrone | 14 | 48:38 | 10 |
6. | TretBallclub Berlin 00 | 13 | 44:34 | 10 |
7. | Grosskroebitz Giants | 11 | 40:45 | -5 |
8. | Sundancers Purpurdrachen | 10 | 37:36 | 1 |
9. | TTC Tittisee | 9 | 24:35 | -11 |
10. | FC Igelstadt | 6 | 36:44 | -8 |
11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 25:48 | -23 |
12. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 40:53 | -13 |
Real | Ideal | |||
Sundancers Purpurdrachen | - | TretBallclub Berlin 00 | 3:2 | (7:7) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Mighty Ducks Hannover | 0:4 | (7:6) |
Grosskroebitz Giants | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 4:9 | (13:9) |
TTC Tittisee | - | Buckelpistenbolzer | 6:6 | (6:8) |
BFC Schaumkrone | - | Josels Soccer Team | 4:1 | (4:4) |
Joachims Dream Team | - | FC Igelstadt | 4:16 | (5:17) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 22 | 70:56 | 14 |
2. | Fallrueckzieher Guerzenich | 18 | 41:34 | 7 |
3. | BFC Schaumkrone | 17 | 52:39 | 13 |
4. | Buckelpistenbolzer | 17 | 43:38 | 5 |
5. | Josels Soccer Team | 16 | 43:40 | 3 |
6. | TretBallclub Berlin 00 | 13 | 46:37 | 9 |
7. | Sundancers Purpurdrachen | 13 | 40:38 | 2 |
8. | Grosskroebitz Giants | 11 | 44:54 | -10 |
9. | TTC Tittisee | 10 | 30:41 | -11 |
10. | FC Igelstadt | 9 | 52:48 | 4 |
11. | Mighty Ducks Hannover | 6 | 44:53 | -9 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 25:52 | -27 |
Real | Ideal | |||
Sundancers Purpurdrachen | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:2 | (8:5) |
TretBallclub Berlin 00 | - | Grosskroebitz Giants | 3:5 | (5:9) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Mighty Ducks Hannover | 11:4 | (12:4) |
TTC Tittisee | - | BFC Schaumkrone | 4:7 | (4:8) |
Buckelpistenbolzer | - | Joachims Dream Team | 0:6 | (9:8) |
FC Igelstadt | - | Josels Soccer Team | 5:5 | (7:7) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 25 | 76:56 | 20 |
2. | Fallrueckzieher Guerzenich | 21 | 52:38 | 14 |
3. | BFC Schaumkrone | 20 | 59:43 | 16 |
4. | Josels Soccer Team | 17 | 48:45 | 3 |
5. | Buckelpistenbolzer | 17 | 43:44 | -1 |
6. | Sundancers Purpurdrachen | 16 | 46:40 | 6 |
7. | Grosskroebitz Giants | 14 | 49:57 | -8 |
8. | TretBallclub Berlin 00 | 13 | 49:42 | 7 |
9. | FC Igelstadt | 10 | 57:53 | 4 |
10. | TTC Tittisee | 10 | 34:48 | -14 |
11. | Mighty Ducks Hannover | 6 | 48:64 | -16 |
12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 27:58 | -31 |
Real | Ideal | |||
Grosskroebitz Giants | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 4:6 | (4:6) |
TretBallclub Berlin 00 | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:3 | (5:6) |
Mighty Ducks Hannover | - | Sundancers Purpurdrachen | 6:10 | (9:10) |
Joachims Dream Team | - | BFC Schaumkrone | 6:8 | (6:9) |
Buckelpistenbolzer | - | FC Igelstadt | 2:10 | (2:11) |
Josels Soccer Team | - | TTC Tittisee | 11:2 | (11:2) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 25 | 82:64 | 18 |
2. | Fallrueckzieher Guerzenich | 24 | 55:40 | 15 |
3. | BFC Schaumkrone | 23 | 67:49 | 18 |
4. | Josels Soccer Team | 20 | 59:47 | 12 |
5. | Sundancers Purpurdrachen | 19 | 56:46 | 10 |
6. | Buckelpistenbolzer | 17 | 45:54 | -9 |
7. | Grosskroebitz Giants | 14 | 53:63 | -10 |
8. | FC Igelstadt | 13 | 67:55 | 12 |
9. | TretBallclub Berlin 00 | 13 | 51:45 | 6 |
10. | TTC Tittisee | 10 | 36:59 | -23 |
11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 7 | 33:62 | -29 |
12. | Mighty Ducks Hannover | 6 | 54:74 | -20 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam