Platz | Teamname | Torliga | Tore |
1. | Badens Bester | 1 | 27 |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | 27 | |
FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 27 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 27 | |
Joachims Dream Team | 5 | 27 | |
SG Adler Freiburg | 2 | 27 | |
7. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 15 |
VSC Weissenfeld | 3 | 15 | |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 12 |
Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 12 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 12 | |
Josels Soccer Team | 5 | 12 | |
Kluengel Colonia | 2 | 12 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 12 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 12 | |
16. | AC Soccer | 1 | 9 |
Atomare Kampfschupfer | 3 | 9 | |
BFC Schaumkrone | 5 | 9 | |
Buckelpistenbolzer | 5 | 9 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 9 | |
Stranges Superstars | 1 | 9 | |
Struuuunz United | 4 | 9 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 9 | |
The Lucky Winners | 3 | 9 | |
TretBallclub Berlin 00 | 5 | 9 | |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 9 | |
Vienna Dream Team | 2 | 9 | |
28. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 7 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 7 | |
30. | Cleveland Indians | 4 | 6 |
Cosmos Wedel | 3 | 6 | |
Eddis Igels | 2 | 6 | |
FC Igelstadt | 5 | 6 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 6 | |
Floppy United Hamburg | 3 | 6 | |
Grosskroebitz Giants | 5 | 6 | |
Red Devils Hannover | 4 | 6 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 6 | |
Swiss Selection | 3 | 6 | |
TTC Tittisee | 5 | 6 | |
Waschlappen 09 | 3 | 6 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 6 | |
43. | Bayern Lynchen | 1 | 5 |
44. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 4 |
Haerter BSE Berlin | 2 | 4 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 4 | |
The Orks | 3 | 4 | |
48. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 3 |
Dinamo Dubasari | 4 | 3 | |
F.C. Leao | 4 | 3 | |
FC Valensina | 4 | 3 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 3 | |
Soccer Club Queen | 2 | 3 | |
SV Lemminghausen | 4 | 3 | |
55. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 1 |
56. | 1.FC Maggomania | 3 | 0 |
DreLan | 3 | 0 | |
Hajduk Dalmatija | 4 | 0 | |
Torminator 09 | 4 | 0 | |
Trapakillers | 3 | 0 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam