Platz | Teamname | Torliga | Anzahl |
1. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 5 |
2. | Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 4 |
SG Adler Freiburg | 2 | 4 | |
Torminator 09 | 4 | 4 | |
Vienna Dream Team | 2 | 4 | |
6. | Joachims Dream Team | 5 | 3 |
SV Treibsand 07 | 1 | 3 | |
The Orks | 3 | 3 | |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 3 | |
10. | Buckelpistenbolzer | 5 | 2 |
Cleveland Indians | 4 | 2 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 2 | |
Grosskroebitz Giants | 5 | 2 | |
Haerter BSE Berlin | 2 | 2 | |
Kluengel Colonia | 2 | 2 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 2 | |
Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 2 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 2 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 2 | |
Struuuunz United | 4 | 2 | |
VSC Weissenfeld | 3 | 2 | |
22. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 1 |
1.FC Maggomania | 3 | 1 | |
AC Soccer | 1 | 1 | |
Atomare Kampfschupfer | 3 | 1 | |
Badens Bester | 1 | 1 | |
Bayern Lynchen | 1 | 1 | |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | 1 | |
DreLan | 3 | 1 | |
Eddis Igels | 2 | 1 | |
F.C. Leao | 4 | 1 | |
FC Igelstadt | 5 | 1 | |
FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 1 | |
FC Valensina | 4 | 1 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 1 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 1 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 1 | |
Hajduk Dalmatija | 4 | 1 | |
Josels Soccer Team | 5 | 1 | |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 1 | |
Red Devils Hannover | 4 | 1 | |
The Lucky Winners | 3 | 1 | |
Trapakillers | 3 | 1 | |
TretBallclub Berlin 00 | 5 | 1 | |
Waschlappen 09 | 3 | 1 | |
46. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 0 |
BFC Schaumkrone | 5 | 0 | |
Cosmos Wedel | 3 | 0 | |
Dinamo Dubasari | 4 | 0 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 0 | |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 0 | |
Floppy United Hamburg | 3 | 0 | |
Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 0 | |
Soccer Club Queen | 2 | 0 | |
Stranges Superstars | 1 | 0 | |
Sundancers Purpurdrachen | 5 | 0 | |
SV Lemminghausen | 4 | 0 | |
Swiss Selection | 3 | 0 | |
TTC Tittisee | 5 | 0 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 0 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam