![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 96 | 133 | 37 | 8,727 |
2. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 91 | 120 | 29 | 8,273 |
3. | The Orks | 3 | 11 | 89 | 128 | 39 | 8,091 |
4. | Cosmos Wedel | 3 | 11 | 88 | 111 | 23 | 8,000 |
5. | SG Adler Freiburg | 2 | 11 | 86 | 109 | 23 | 7,818 |
6. | Badens Bester | 1 | 11 | 84 | 119 | 35 | 7,636 |
FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 11 | 84 | 107 | 23 | 7,636 | |
8. | Joachims Dream Team | 5 | 11 | 82 | 85 | 3 | 7,455 |
9. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 80 | 119 | 39 | 7,273 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 80 | 115 | 35 | 7,273 | |
11. | SV Treibsand 07 | 1 | 11 | 79 | 102 | 23 | 7,182 |
12. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 11 | 78 | 96 | 18 | 7,091 |
13. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 76 | 112 | 36 | 6,909 |
Stranges Superstars | 1 | 11 | 76 | 85 | 9 | 6,909 | |
15. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 11 | 74 | 97 | 23 | 6,727 |
16. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 11 | 69 | 90 | 21 | 6,273 |
17. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 68 | 104 | 36 | 6,182 |
18. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 67 | 71 | 4 | 6,091 |
FC Igelstadt | 5 | 11 | 67 | 82 | 15 | 6,091 | |
20. | Haerter BSE Berlin | 2 | 11 | 66 | 86 | 20 | 6,000 |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 66 | 89 | 23 | 6,000 | |
22. | Eddis Igels | 2 | 11 | 65 | 86 | 21 | 5,909 |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 65 | 110 | 45 | 5,909 | |
24. | AC Soccer | 1 | 11 | 62 | 101 | 39 | 5,636 |
Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 11 | 62 | 83 | 21 | 5,636 | |
26. | Soccer Club Queen | 2 | 11 | 61 | 76 | 15 | 5,545 |
Vienna Dream Team | 2 | 11 | 61 | 73 | 12 | 5,545 | |
28. | Josels Soccer Team | 5 | 11 | 59 | 77 | 18 | 5,364 |
The Lucky Winners | 3 | 11 | 59 | 85 | 26 | 5,364 | |
30. | Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 11 | 58 | 69 | 11 | 5,273 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 58 | 95 | 37 | 5,273 | |
32. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 11 | 56 | 91 | 35 | 5,091 |
Sundancers Purpurdrachen | 5 | 11 | 56 | 79 | 23 | 5,091 | |
34. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 11 | 55 | 61 | 6 | 5,000 |
Bayern Lynchen | 1 | 11 | 55 | 92 | 37 | 5,000 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 55 | 76 | 21 | 5,000 | |
VSC Weissenfeld | 3 | 11 | 55 | 77 | 22 | 5,000 | |
38. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 54 | 63 | 9 | 4,909 |
39. | Grosskroebitz Giants | 5 | 11 | 53 | 78 | 25 | 4,818 |
40. | 1.FC Maggomania | 3 | 11 | 52 | 78 | 26 | 4,727 |
Cleveland Indians | 4 | 11 | 52 | 91 | 39 | 4,727 | |
42. | Floppy United Hamburg | 3 | 11 | 51 | 65 | 14 | 4,636 |
Struuuunz United | 4 | 11 | 51 | 67 | 16 | 4,636 | |
TretBallclub Berlin 00 | 5 | 11 | 51 | 71 | 20 | 4,636 | |
45. | Red Devils Hannover | 4 | 11 | 50 | 66 | 16 | 4,545 |
Swiss Selection | 3 | 11 | 50 | 60 | 10 | 4,545 | |
47. | Waschlappen 09 | 3 | 11 | 47 | 80 | 33 | 4,273 |
48. | Torminator 09 | 4 | 11 | 46 | 68 | 22 | 4,182 |
49. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 45 | 72 | 27 | 4,091 |
FC Valensina | 4 | 11 | 45 | 63 | 18 | 4,091 | |
51. | Trapakillers | 3 | 11 | 43 | 58 | 15 | 3,909 |
Zeugen Yeboahs | 4 | 11 | 43 | 52 | 9 | 3,909 | |
53. | Dinamo Dubasari | 4 | 11 | 42 | 59 | 17 | 3,818 |
54. | F.C. Leao | 4 | 11 | 41 | 66 | 25 | 3,727 |
Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 11 | 41 | 65 | 24 | 3,727 | |
Hajduk Dalmatija | 4 | 11 | 41 | 50 | 9 | 3,727 | |
57. | DreLan | 3 | 11 | 39 | 51 | 12 | 3,545 |
58. | TTC Tittisee | 5 | 11 | 36 | 40 | 4 | 3,273 |
59. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 33 | 50 | 17 | 3,000 |
60. | SV Lemminghausen | 4 | 11 | 32 | 49 | 17 | 2,909 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 96 | 133 | 37 | 12,091 |
2. | The Orks | 3 | 11 | 89 | 128 | 39 | 11,636 |
3. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 91 | 120 | 29 | 10,909 |
4. | Badens Bester | 1 | 11 | 84 | 119 | 35 | 10,818 |
FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 80 | 119 | 39 | 10,818 | |
6. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 80 | 115 | 35 | 10,455 |
7. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 76 | 112 | 36 | 10,182 |
8. | Cosmos Wedel | 3 | 11 | 88 | 111 | 23 | 10,091 |
9. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 65 | 110 | 45 | 10,000 |
10. | SG Adler Freiburg | 2 | 11 | 86 | 109 | 23 | 9,909 |
11. | FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 11 | 84 | 107 | 23 | 9,727 |
12. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 68 | 104 | 36 | 9,455 |
13. | SV Treibsand 07 | 1 | 11 | 79 | 102 | 23 | 9,273 |
14. | AC Soccer | 1 | 11 | 62 | 101 | 39 | 9,182 |
15. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 11 | 74 | 97 | 23 | 8,818 |
16. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 11 | 78 | 96 | 18 | 8,727 |
17. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 58 | 95 | 37 | 8,636 |
18. | Bayern Lynchen | 1 | 11 | 55 | 92 | 37 | 8,364 |
19. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 11 | 56 | 91 | 35 | 8,273 |
Cleveland Indians | 4 | 11 | 52 | 91 | 39 | 8,273 | |
21. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 11 | 69 | 90 | 21 | 8,182 |
22. | Kluengel Colonia | 2 | 11 | 66 | 89 | 23 | 8,091 |
23. | Eddis Igels | 2 | 11 | 65 | 86 | 21 | 7,818 |
Haerter BSE Berlin | 2 | 11 | 66 | 86 | 20 | 7,818 | |
25. | Joachims Dream Team | 5 | 11 | 82 | 85 | 3 | 7,727 |
Stranges Superstars | 1 | 11 | 76 | 85 | 9 | 7,727 | |
The Lucky Winners | 3 | 11 | 59 | 85 | 26 | 7,727 | |
28. | Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 11 | 62 | 83 | 21 | 7,545 |
29. | FC Igelstadt | 5 | 11 | 67 | 82 | 15 | 7,455 |
30. | Waschlappen 09 | 3 | 11 | 47 | 80 | 33 | 7,273 |
31. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 11 | 56 | 79 | 23 | 7,182 |
32. | 1.FC Maggomania | 3 | 11 | 52 | 78 | 26 | 7,091 |
Grosskroebitz Giants | 5 | 11 | 53 | 78 | 25 | 7,091 | |
34. | Josels Soccer Team | 5 | 11 | 59 | 77 | 18 | 7,000 |
VSC Weissenfeld | 3 | 11 | 55 | 77 | 22 | 7,000 | |
36. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 55 | 76 | 21 | 6,909 |
Soccer Club Queen | 2 | 11 | 61 | 76 | 15 | 6,909 | |
38. | Vienna Dream Team | 2 | 11 | 61 | 73 | 12 | 6,636 |
39. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 45 | 72 | 27 | 6,545 |
40. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 67 | 71 | 4 | 6,455 |
TretBallclub Berlin 00 | 5 | 11 | 51 | 71 | 20 | 6,455 | |
42. | Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 11 | 58 | 69 | 11 | 6,273 |
43. | Torminator 09 | 4 | 11 | 46 | 68 | 22 | 6,182 |
44. | Struuuunz United | 4 | 11 | 51 | 67 | 16 | 6,091 |
45. | F.C. Leao | 4 | 11 | 41 | 66 | 25 | 6,000 |
Red Devils Hannover | 4 | 11 | 50 | 66 | 16 | 6,000 | |
47. | Floppy United Hamburg | 3 | 11 | 51 | 65 | 14 | 5,909 |
Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 11 | 41 | 65 | 24 | 5,909 | |
49. | FC Valensina | 4 | 11 | 45 | 63 | 18 | 5,727 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 54 | 63 | 9 | 5,727 | |
51. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 11 | 55 | 61 | 6 | 5,545 |
52. | Swiss Selection | 3 | 11 | 50 | 60 | 10 | 5,455 |
53. | Dinamo Dubasari | 4 | 11 | 42 | 59 | 17 | 5,364 |
54. | Trapakillers | 3 | 11 | 43 | 58 | 15 | 5,273 |
55. | Zeugen Yeboahs | 4 | 11 | 43 | 52 | 9 | 4,727 |
56. | DreLan | 3 | 11 | 39 | 51 | 12 | 4,636 |
57. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 33 | 50 | 17 | 4,545 |
Hajduk Dalmatija | 4 | 11 | 41 | 50 | 9 | 4,545 | |
59. | SV Lemminghausen | 4 | 11 | 32 | 49 | 17 | 4,455 |
60. | TTC Tittisee | 5 | 11 | 36 | 40 | 4 | 3,636 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 65 | 110 | 45 | 4,091 |
2. | AC Soccer | 1 | 11 | 62 | 101 | 39 | 3,545 |
Cleveland Indians | 4 | 11 | 52 | 91 | 39 | 3,545 | |
FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 80 | 119 | 39 | 3,545 | |
The Orks | 3 | 11 | 89 | 128 | 39 | 3,545 | |
6. | Bayern Lynchen | 1 | 11 | 55 | 92 | 37 | 3,364 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 96 | 133 | 37 | 3,364 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 58 | 95 | 37 | 3,364 | |
9. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 68 | 104 | 36 | 3,273 |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 76 | 112 | 36 | 3,273 | |
11. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 11 | 56 | 91 | 35 | 3,182 |
Badens Bester | 1 | 11 | 84 | 119 | 35 | 3,182 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 80 | 115 | 35 | 3,182 | |
14. | Waschlappen 09 | 3 | 11 | 47 | 80 | 33 | 3,000 |
15. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 91 | 120 | 29 | 2,636 |
16. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 45 | 72 | 27 | 2,455 |
17. | 1.FC Maggomania | 3 | 11 | 52 | 78 | 26 | 2,364 |
The Lucky Winners | 3 | 11 | 59 | 85 | 26 | 2,364 | |
19. | F.C. Leao | 4 | 11 | 41 | 66 | 25 | 2,273 |
Grosskroebitz Giants | 5 | 11 | 53 | 78 | 25 | 2,273 | |
21. | Fortuna 97 Neukoelln | 2 | 11 | 41 | 65 | 24 | 2,182 |
22. | Cosmos Wedel | 3 | 11 | 88 | 111 | 23 | 2,091 |
FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 11 | 84 | 107 | 23 | 2,091 | |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 66 | 89 | 23 | 2,091 | |
SG Adler Freiburg | 2 | 11 | 86 | 109 | 23 | 2,091 | |
Sundancers Purpurdrachen | 5 | 11 | 56 | 79 | 23 | 2,091 | |
SV Treibsand 07 | 1 | 11 | 79 | 102 | 23 | 2,091 | |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 11 | 74 | 97 | 23 | 2,091 | |
29. | Torminator 09 | 4 | 11 | 46 | 68 | 22 | 2,000 |
VSC Weissenfeld | 3 | 11 | 55 | 77 | 22 | 2,000 | |
31. | Eddis Igels | 2 | 11 | 65 | 86 | 21 | 1,909 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 55 | 76 | 21 | 1,909 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 11 | 69 | 90 | 21 | 1,909 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 2 | 11 | 62 | 83 | 21 | 1,909 | |
35. | Haerter BSE Berlin | 2 | 11 | 66 | 86 | 20 | 1,818 |
TretBallclub Berlin 00 | 5 | 11 | 51 | 71 | 20 | 1,818 | |
37. | FC Valensina | 4 | 11 | 45 | 63 | 18 | 1,636 |
Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 11 | 78 | 96 | 18 | 1,636 | |
Josels Soccer Team | 5 | 11 | 59 | 77 | 18 | 1,636 | |
40. | Dinamo Dubasari | 4 | 11 | 42 | 59 | 17 | 1,545 |
FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 33 | 50 | 17 | 1,545 | |
SV Lemminghausen | 4 | 11 | 32 | 49 | 17 | 1,545 | |
43. | Red Devils Hannover | 4 | 11 | 50 | 66 | 16 | 1,455 |
Struuuunz United | 4 | 11 | 51 | 67 | 16 | 1,455 | |
45. | FC Igelstadt | 5 | 11 | 67 | 82 | 15 | 1,364 |
Soccer Club Queen | 2 | 11 | 61 | 76 | 15 | 1,364 | |
Trapakillers | 3 | 11 | 43 | 58 | 15 | 1,364 | |
48. | Floppy United Hamburg | 3 | 11 | 51 | 65 | 14 | 1,273 |
49. | DreLan | 3 | 11 | 39 | 51 | 12 | 1,091 |
Vienna Dream Team | 2 | 11 | 61 | 73 | 12 | 1,091 | |
51. | Pillen-Dreher Liedberg | 4 | 11 | 58 | 69 | 11 | 1,000 |
52. | Swiss Selection | 3 | 11 | 50 | 60 | 10 | 0,909 |
53. | Hajduk Dalmatija | 4 | 11 | 41 | 50 | 9 | 0,818 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 54 | 63 | 9 | 0,818 | |
Stranges Superstars | 1 | 11 | 76 | 85 | 9 | 0,818 | |
Zeugen Yeboahs | 4 | 11 | 43 | 52 | 9 | 0,818 | |
57. | 1.FC Loch in der Socke | 2 | 11 | 55 | 61 | 6 | 0,545 |
58. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 67 | 71 | 4 | 0,364 |
TTC Tittisee | 5 | 11 | 36 | 40 | 4 | 0,364 | |
60. | Joachims Dream Team | 5 | 11 | 82 | 85 | 3 | 0,273 |
alle Teams | Schnitt Team gesamt |
Schnitt Team Sptag |
|
erzielte Tore | 3626 | 60,433 | 5,494 |
Torchancen | 4953 | 82,550 | 7,505 |
verschenkte Tore | 1327 | 22,117 | 2,011 |
Diese Seite wurde am 06.03.2003 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam