![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | Stranges Superstars | 2 | 75 | 77 | 2 | 97,40 |
2. | Blau Weiss Magdeburg | 4 | 68 | 70 | 2 | 97,14 |
3. | Joachims Dream Team | 5 | 61 | 65 | 4 | 93,85 |
4. | FC Valensina | 4 | 57 | 61 | 4 | 93,44 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 77 | 84 | 7 | 91,67 |
6. | Kluengel Colonia | 2 | 66 | 73 | 7 | 90,41 |
7. | SG Adler Freiburg | 1 | 99 | 110 | 11 | 90,00 |
8. | FC Klein-Bayern Rostock | 2 | 84 | 95 | 11 | 88,42 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 59 | 67 | 8 | 88,06 |
10. | Lokomotive Leipzig | 4 | 81 | 92 | 11 | 88,04 |
11. | BFC Schaumkrone | 5 | 35 | 40 | 5 | 87,50 |
12. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 75 | 86 | 11 | 87,21 |
13. | Josels Soccer Team | 4 | 52 | 60 | 8 | 86,67 |
14. | Hajduk Dalmatija | 2 | 63 | 73 | 10 | 86,30 |
15. | VSC Weissenfeld | 3 | 67 | 78 | 11 | 85,90 |
16. | Zeugen Yeboahs | 5 | 23 | 27 | 4 | 85,19 |
17. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 48 | 57 | 9 | 84,21 |
18. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 113 | 135 | 22 | 83,70 |
19. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 84 | 102 | 18 | 82,35 |
20. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 77 | 94 | 17 | 81,91 |
21. | Swiss Selection | 3 | 63 | 77 | 14 | 81,82 |
22. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 100 | 123 | 23 | 81,30 |
23. | Obelix GmbH & Co. KG | 1 | 56 | 69 | 13 | 81,16 |
24. | AC Soccer | 2 | 106 | 131 | 25 | 80,92 |
25. | Badens Bester | 1 | 135 | 168 | 33 | 80,36 |
26. | Grosskroebitz Giants | 5 | 43 | 54 | 11 | 79,63 |
27. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 60 | 76 | 16 | 78,95 |
28. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 67 | 85 | 18 | 78,82 |
29. | Floppy United Hamburg | 4 | 63 | 80 | 17 | 78,75 |
30. | Torminator 09 | 5 | 55 | 70 | 15 | 78,57 |
31. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 90 | 115 | 25 | 78,26 |
32. | THC Parallelwelt 68 | 3 | 25 | 32 | 7 | 78,13 |
33. | The Orks | 4 | 71 | 91 | 20 | 78,02 |
34. | Vienna Dream Team | 2 | 79 | 102 | 23 | 77,45 |
35. | Waschlappen 09 | 2 | 57 | 74 | 17 | 77,03 |
36. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 100 | 130 | 30 | 76,92 |
37. | Cosmos Wedel | 4 | 96 | 125 | 29 | 76,80 |
38. | The Lucky Winners | 1 | 85 | 111 | 26 | 76,58 |
39. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 85 | 112 | 27 | 75,89 |
40. | Red Devils Hannover | 4 | 75 | 99 | 24 | 75,76 |
41. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 95 | 126 | 31 | 75,40 |
42. | TretBallclub Berlin 00 | 5 | 58 | 77 | 19 | 75,32 |
43. | SV Lemminghausen | 3 | 45 | 60 | 15 | 75,00 |
44. | FC Igelstadt | 4 | 68 | 92 | 24 | 73,91 |
45. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 107 | 146 | 39 | 73,29 |
46. | Bayern Lynchen | 2 | 66 | 91 | 25 | 72,53 |
47. | F.C. Leao | 5 | 62 | 86 | 24 | 72,09 |
48. | Haerter BSE Berlin | 3 | 57 | 80 | 23 | 71,25 |
49. | Soccer Club Queen | 3 | 69 | 98 | 29 | 70,41 |
50. | Cleveland Indians | 4 | 60 | 86 | 26 | 69,77 |
51. | Walter United | 3 | 70 | 101 | 31 | 69,31 |
52. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 45 | 65 | 20 | 69,23 |
53. | FC Schienbeinbruch | 1 | 98 | 142 | 44 | 69,01 |
54. | Buckelpistenbolzer | 5 | 33 | 48 | 15 | 68,75 |
55. | Elbe Kickers | 2 | 72 | 105 | 33 | 68,57 |
56. | Struuuunz United | 3 | 68 | 100 | 32 | 68,00 |
57. | SC Medizin Erfurt | 1 | 77 | 115 | 38 | 66,96 |
58. | SV Treibsand 07 | 3 | 78 | 118 | 40 | 66,10 |
59. | TTC Tittisee | 3 | 35 | 53 | 18 | 66,04 |
60. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 74 | 115 | 41 | 64,35 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Torminator 09 | 5 | 45 | 49 | 4 | 91,84 |
2. | Buckelpistenbolzer | 5 | 50 | 55 | 5 | 90,91 |
3. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 48 | 54 | 6 | 88,89 |
4. | Blau Weiss Magdeburg | 4 | 73 | 84 | 11 | 86,90 |
5. | F.C. Leao | 5 | 58 | 67 | 9 | 86,57 |
6. | TretBallclub Berlin 00 | 5 | 56 | 65 | 9 | 86,15 |
7. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 83 | 97 | 14 | 85,57 |
8. | Bayern Lynchen | 2 | 81 | 95 | 14 | 85,26 |
9. | BFC Schaumkrone | 5 | 46 | 54 | 8 | 85,19 |
10. | Red Devils Hannover | 4 | 54 | 64 | 10 | 84,38 |
11. | Floppy United Hamburg | 4 | 70 | 83 | 13 | 84,34 |
12. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 75 | 89 | 14 | 84,27 |
13. | Waschlappen 09 | 2 | 91 | 108 | 17 | 84,26 |
14. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 63 | 75 | 12 | 84,00 |
15. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 73 | 87 | 14 | 83,91 |
16. | TTC Tittisee | 3 | 76 | 91 | 15 | 83,52 |
17. | Grosskroebitz Giants | 5 | 65 | 78 | 13 | 83,33 |
18. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 88 | 106 | 18 | 83,02 |
19. | Lokomotive Leipzig | 4 | 68 | 82 | 14 | 82,93 |
20. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 72 | 87 | 15 | 82,76 |
21. | Josels Soccer Team | 4 | 76 | 92 | 16 | 82,61 |
22. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 84 | 103 | 19 | 81,55 |
23. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 90 | 112 | 22 | 80,36 |
24. | Stranges Superstars | 2 | 57 | 71 | 14 | 80,28 |
25. | Walter United | 3 | 77 | 96 | 19 | 80,21 |
26. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 85 | 106 | 21 | 80,19 |
27. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 100 | 125 | 25 | 80,00 |
Hajduk Dalmatija | 2 | 88 | 110 | 22 | 80,00 | |
29. | Obelix GmbH & Co. KG | 1 | 85 | 107 | 22 | 79,44 |
30. | AC Soccer | 2 | 60 | 76 | 16 | 78,95 |
31. | FC Schienbeinbruch | 1 | 90 | 115 | 25 | 78,26 |
The Lucky Winners | 1 | 108 | 138 | 30 | 78,26 | |
33. | FC Valensina | 4 | 67 | 86 | 19 | 77,91 |
34. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 84 | 108 | 24 | 77,78 |
35. | Soccer Club Queen | 3 | 72 | 93 | 21 | 77,42 |
SV Lemminghausen | 3 | 72 | 93 | 21 | 77,42 | |
37. | Cleveland Indians | 4 | 60 | 78 | 18 | 76,92 |
38. | FC Klein-Bayern Rostock | 2 | 81 | 106 | 25 | 76,42 |
39. | SG Adler Freiburg | 1 | 103 | 135 | 32 | 76,30 |
40. | Vienna Dream Team | 2 | 73 | 96 | 23 | 76,04 |
41. | The Orks | 4 | 72 | 95 | 23 | 75,79 |
42. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 103 | 137 | 34 | 75,18 |
43. | Cosmos Wedel | 4 | 57 | 76 | 19 | 75,00 |
Elbe Kickers | 2 | 75 | 100 | 25 | 75,00 | |
45. | VSC Weissenfeld | 3 | 65 | 87 | 22 | 74,71 |
46. | SV Treibsand 07 | 3 | 55 | 74 | 19 | 74,32 |
47. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 67 | 91 | 24 | 73,63 |
48. | Swiss Selection | 3 | 58 | 79 | 21 | 73,42 |
49. | Joachims Dream Team | 5 | 52 | 71 | 19 | 73,24 |
50. | FC Igelstadt | 4 | 66 | 91 | 25 | 72,53 |
51. | Zeugen Yeboahs | 5 | 50 | 69 | 19 | 72,46 |
52. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 42 | 58 | 16 | 72,41 |
53. | SC Medizin Erfurt | 1 | 85 | 121 | 36 | 70,25 |
54. | THC Parallelwelt 68 | 3 | 61 | 87 | 26 | 70,11 |
55. | Haerter BSE Berlin | 3 | 49 | 70 | 21 | 70,00 |
56. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 39 | 56 | 17 | 69,64 |
57. | Struuuunz United | 3 | 59 | 86 | 27 | 68,60 |
58. | Badens Bester | 1 | 93 | 136 | 43 | 68,38 |
59. | Kluengel Colonia | 2 | 71 | 104 | 33 | 68,27 |
60. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 46 | 70 | 24 | 65,71 |
Diese Seite wurde am 21.08.02 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam