Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 1114 | 916 | 755 | 811 | 592 |
Schnitt/Sptag | 101,27 | 83,27 | 68,64 | 73,73 | 53,82 |
Schnitt/Team | 92,83 | 76,33 | 62,92 | 67,58 | 49,33 |
Torchancen | 150 | 122 | 107 | 117 | 69 |
Schnitt/Sptag | 13,64 | 11,09 | 9,73 | 10,64 | 6,27 |
Schnitt/Team | 12,50 | 10,17 | 8,92 | 9,75 | 5,75 |
Chancenverwertung | 742,67 | 750,82 | 705,61 | 693,16 | 857,97 |
Torwart | 177 | 122 | 86 | 122 | 99 |
Abwehrspieler | 165 | 147 | 163 | 162 | 148 |
Mitttelfeldspieler | 291 | 278 | 222 | 204 | 139 |
Angreifer | 481 | 369 | 284 | 323 | 206 |
Bundesligatore | 295 | 255 | 202 | 209 | 133 |
Assists | 239 | 191 | 160 | 170 | 124 |
Elfmeter | 44 | 17 | 19 | 25 | 5 |
Offensive | 829 | 701 | 564 | 588 | 390 |
Defensive | 301 | 225 | 211 | 238 | 220 |
Diese Seite wurde am 21.08.02 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam