![]() |
![]() |
![]() |
Teams der Bundesliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Badens Bester | 1 | 1 | 2 | - | 5.5 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 1 | - | 1 | 2.5 | 2 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Forza Mozzarella 667 | 3 | 2 | 2 | - | 11 | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 4 | - | - | 8 | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
SC Medizin Erfurt | - | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
FC Schienbeinbruch | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 |
TSV Rote Karte 04 | - | - | - | 8 | -8 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SG Adler Freiburg | - | - | - | 5 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Die suendigen Pleitegeier | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 7 |
The Lucky Winners | - | - | - | 4 | -4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Obelix GmbH & Co. KG | - | - | - | 4 | -4 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
Teams der Zweite Liga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Vienna Dream Team | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Stranges Superstars | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
AC Soccer | - | - | 5 | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
1. FC Chartbreaker | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Schmuddelkinder Freiburg | - | - | 5 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
FC Klein-Bayern Rostock | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Fischkopp Walle-Bremen | - | - | 7 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
Bayern Lynchen | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Kluengel Colonia | - | - | - | 5 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Elbe Kickers | - | - | - | 6 | -6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Hajduk Dalmatija | - | - | - | 9 | -9 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Waschlappen 09 | - | - | 2 | 3 | -1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Regionalliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Fortuna 97 Neukoelln | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SV Treibsand 07 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
VSC Weissenfeld | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
1.FC Loch in der Socke | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Walter United | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Haerter BSE Berlin | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Swiss Selection | - | - | - | 5 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Struuuunz United | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Soccer Club Queen | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
THC Parallelwelt 68 | - | - | 1 | 3 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SV Lemminghausen | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
TTC Tittisee | - | - | 1 | 7 | -6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Oberliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Cosmos Wedel | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Red Devils Hannover | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Lokomotive Leipzig | - | - | 1 | 5 | -4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
The Orks | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Cleveland Indians | - | - | 2 | 4 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Floppy United Hamburg | - | - | - | 4 | -4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Igelstadt | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Blau Weiss Magdeburg | - | - | - | 7 | -7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Valensina | - | - | - | 2 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Sundancers Purpurdrachen | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Josels Soccer Team | - | - | - | 4 | -4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Verbandsliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Atomare Kampfschupfer | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Mighty Ducks Hannover | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Torminator 09 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Joachims Dream Team | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
F.C. Leao | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
TretBallclub Berlin 00 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
BFC Schaumkrone | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Buckelpistenbolzer | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Zeugen Yeboahs | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Grosskroebitz Giants | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Platz | Team | Punkte | Liga1 1bis3 | Liga1 Abst | Liga2 Aufst | Liga2 Abst | Liga3 Aufst | Liga3 Abst | Liga4 Aufst | Liga4 Abst | Liga5 Aufst | Pokal | TKGC |
1. | 1. FC Chartbreaker | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2. | Gelb-Rot Treten 2000 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3. | Fortuna 97 Neukoelln | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Struuuunz United | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SC Medizin Erfurt | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Lakaien des Schattenlords | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8. | SV Treibsand 07 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haerter BSE Berlin | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tippkategorie | FCC (17) |
GRT (15) |
F97 (13) |
GUE (12) |
SZU (11) |
ERF (11) |
LDS (11) |
TOR-Meister | BAD | SCL | MOZ | SBB | LDS | MOZ | GKB |
TOR-VizeMeister | LDS | MOZ | LDS | MOZ | SCL | LDS | BAD |
TOR-Dritter | GKB | GKB | BAD | GKB | BAD | DSP | MOZ |
Bundesliga-Absteiger | SGA | SGA | ROK | SGA | ERF | TLW | ROK |
Bundesliga-Absteiger | ROK | OBE | TLW | OBE | SBB | SGA | SGA |
Bundesliga-Absteiger | OBE | ROK | SCL | TLW | ROK | ROK | OBE |
2.Liga-Aufsteiger | FCC | ACS | FWB | ACS | FCC | W09 | FCC |
2.Liga-Aufsteiger | SMF | FWB | ACS | BLY | KBR | FWB | FWB |
2.Liga-Aufsteiger | ACS | FCC | FCC | KBR | FWB | SMF | SMF |
2.Liga-Absteiger | HAJ | W09 | HAJ | COL | HAJ | COL | HAJ |
2.Liga-Absteiger | EKI | EKI | W09 | EKI | STS | EKI | VDT |
2.Liga-Absteiger | W09 | HAJ | STS | HAJ | COL | HAJ | EKI |
Regionalliga-Aufsteiger | TRE | SCQ | BSE | SCQ | BSE | TRE | BSE |
Regionalliga-Aufsteiger | WAL | F97 | WAL | F97 | SZU | SCQ | TRE |
Regionalliga-Aufsteiger | SZU | TRE | SZU | TRE | F97 | WAL | SZU |
Regionalliga-Absteiger | SSE | SSE | SSE | WAL | VSC | COL | SSE |
Regionalliga-Absteiger | TTC | THC | TTC | THC | TTC | LOK | TTC |
Regionalliga-Absteiger | LOS | LOS | VSC | TTC | WAL | SVL | SVL |
Oberliga-Aufsteiger | PUR | PUR | ORK | PUR | RDH | TTC | PUR |
Oberliga-Aufsteiger | COW | RDH | COW | RDH | ORK | THC | ORK |
Oberliga-Aufsteiger | CLE | COW | PUR | GRT | PUR | LOK | RDH |
Oberliga-Absteiger | VAL | CLE | BWM | BWM | COW | BWM | BWM |
Oberliga-Absteiger | JST | LOK | GRT | LOK | JST | FLO | VAL |
Oberliga-Absteiger | BWM | BWM | CLE | CLE | FLO | JST | CLE |
Verbandsliga-Aufsteiger | LEA | LEA | AKS | LEA | BPB | BPB | AKS |
Verbandsliga-Aufsteiger | AKS | JDT | GRG | AKS | AKS | GRG | LEA |
Verbandsliga-Aufsteiger | GRG | GRG | BPB | JDT | JDT | MDH | BPB |
Pokalsieger | ERF | SCL | GKB | SBB | DSP | BAD | ACS |
Pokalfinalist | MOZ | MOZ | OBE | MOZ | MOZ | MOZ | SMF |
TKGC-Sieger | SCL | SCL | MOZ | MOZ | SMF | ERF | DSP |
TKGC-Finalist | GKB | GKB | DSP | GKB | LDS | DSP | MOZ |
Tippkategorie | TRE (8) |
BSE (8) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
TOR-Meister | DSP | MOZ | |||||
TOR-VizeMeister | ERF | LDS | |||||
TOR-Dritter | MOZ | ERF | |||||
Bundesliga-Absteiger | GKB | SBB | |||||
Bundesliga-Absteiger | TLW | GKB | |||||
Bundesliga-Absteiger | ROK | ROK | |||||
2.Liga-Aufsteiger | W09 | SMF | |||||
2.Liga-Aufsteiger | FWB | FWB | |||||
2.Liga-Aufsteiger | SMF | ACS | |||||
2.Liga-Absteiger | COL | VDT | |||||
2.Liga-Absteiger | EKI | ||||||
2.Liga-Absteiger | HAJ | HAJ | |||||
Regionalliga-Aufsteiger | TRE | F97 | |||||
Regionalliga-Aufsteiger | BSE | SCQ | |||||
Regionalliga-Aufsteiger | F97 | BSE | |||||
Regionalliga-Absteiger | SCQ | SSE | |||||
Regionalliga-Absteiger | SZU | TTC | |||||
Regionalliga-Absteiger | TTC | THC | |||||
Oberliga-Aufsteiger | PUR | CLE | |||||
Oberliga-Aufsteiger | RDH | GRT | |||||
Oberliga-Aufsteiger | ORK | PUR | |||||
Oberliga-Absteiger | LOK | FLO | |||||
Oberliga-Absteiger | FLO | LOK | |||||
Oberliga-Absteiger | BWM | JST | |||||
Verbandsliga-Aufsteiger | BPB | BPB | |||||
Verbandsliga-Aufsteiger | TBC | GRG | |||||
Verbandsliga-Aufsteiger | GRG | AKS | |||||
Pokalsieger | DSP | SCL | |||||
Pokalfinalist | ERF | FWB | |||||
TKGC-Sieger | DSP | MOZ | |||||
TKGC-Finalist | ERF | DSP |
Diese Seite wurde am 21.08.02 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam