![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Badens Bester | 32 | 55 | 17 | 4 | 11 | 294 | 227 | 67 |
2. | SC Medizin Erfurt | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 185 | 188 | -3 |
3. | SC Lindenstrasse 04 | 27 | 49 | 16 | 1 | 10 | 220 | 184 | 36 |
4. | FC Schienbeinbruch | 25 | 45 | 15 | 0 | 10 | 204 | 157 | 47 |
5. | Forza Mozzarella 667 | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 208 | 204 | 4 |
6. | 1. FC Chartbreaker | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 141 | 110 | 31 |
7. | The Lucky Winners | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 159 | 153 | 6 |
8. | Gladbacher Knochenbrecher | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 169 | 157 | 12 |
9. | Fortuna 97 Neukoelln | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 149 | 143 | 6 |
10. | Schmuddelkinder Freiburg | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 113 | 84 | 29 |
11. | Die suendigen Pleitegeier | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 108 | 86 | 22 |
12. | Obelix GmbH & Co. KG | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 90 | 94 | -4 |
13. | Lakaien des Schattenlords | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 162 | 177 | -15 |
14. | FC Silverstar | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 82 | 75 | 7 |
15. | BK Aergisson | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 80 | 74 | 6 |
16. | FC Klein-Bayern Staebelow | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 65 | 42 | 23 |
17. | SV Treibsand 07 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 86 | 81 | 5 |
18. | Stranges Superstars | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 55 | 50 | 5 |
19. | Datschiburger Treters | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 84 | 108 | -24 |
20. | Fischkopp Walle-Bremen | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 91 | 105 | -14 |
21. | TSV Rote Karte 04 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 |
22. | Cosmos Wedel | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 67 | 69 | -2 |
23. | FC Klein-Bayern Rostock | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 66 | 50 | 16 |
24. | Kluengel Colonia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 74 | 79 | -5 |
25. | AC Soccer | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 61 | 87 | -26 |
26. | Die legendaeren Nasenbeeren | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 54 | 54 | 0 |
27. | Joachims Dream Team | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 |
28. | SV Lemminghausen | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 53 | 87 | -34 |
29. | Swiss Selection | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 37 | -12 |
30. | Josels Soccer Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
31. | Sundancers Purpurdrachen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 |
32. | Bayern Lynchen | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 |
33. | Blau Weiss Magdeburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 |
34. | Soccer Club Queen | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 39 | 60 | -21 |
35. | FC United Loosers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 |
36. | Red Devils Hannover | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
37. | Haerter BSE Berlin | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 27 | -10 |
38. | FC Valensina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
39. | Feldkirchen Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
40. | Zottel-Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
41. | Struuuunz United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
42. | SG Adler Freiburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 63 | -18 |
43. | Walter United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 39 | -26 |
44. | Autonome Gossen Kicker | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 64 | -43 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Die suendigen Pleitegeier | 11 | 2,455 | 9 | 0 | 2 | 108 | 86 | 22 |
2. | FC Klein-Bayern Staebelow | 8 | 2,375 | 6 | 1 | 1 | 65 | 42 | 23 |
3. | Stranges Superstars | 8 | 2,250 | 6 | 0 | 2 | 55 | 50 | 5 |
4. | TSV Rote Karte 04 | 8 | 2,000 | 5 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 |
5. | 1. FC Chartbreaker | 19 | 1,895 | 12 | 0 | 7 | 141 | 110 | 31 |
6. | BK Aergisson | 11 | 1,818 | 6 | 2 | 3 | 80 | 74 | 6 |
7. | SC Lindenstrasse 04 | 27 | 1,815 | 16 | 1 | 10 | 220 | 184 | 36 |
8. | FC Schienbeinbruch | 25 | 1,800 | 15 | 0 | 10 | 204 | 157 | 47 |
9. | Fortuna 97 Neukoelln | 18 | 1,778 | 10 | 2 | 6 | 149 | 143 | 6 |
10. | SC Medizin Erfurt | 30 | 1,733 | 16 | 4 | 10 | 185 | 188 | -3 |
11. | Badens Bester | 32 | 1,719 | 17 | 4 | 11 | 294 | 227 | 67 |
12. | Forza Mozzarella 667 | 26 | 1,692 | 14 | 2 | 10 | 208 | 204 | 4 |
13. | Schmuddelkinder Freiburg | 18 | 1,667 | 9 | 3 | 6 | 113 | 84 | 29 |
14. | Gladbacher Knochenbrecher | 20 | 1,650 | 10 | 3 | 7 | 169 | 157 | 12 |
15. | The Lucky Winners | 22 | 1,636 | 11 | 3 | 8 | 159 | 153 | 6 |
16. | SV Treibsand 07 | 11 | 1,636 | 6 | 0 | 5 | 86 | 81 | 5 |
17. | FC Klein-Bayern Rostock | 8 | 1,625 | 4 | 1 | 3 | 66 | 50 | 16 |
18. | FC Silverstar | 14 | 1,500 | 6 | 3 | 5 | 82 | 75 | 7 |
19. | Cosmos Wedel | 11 | 1,455 | 5 | 1 | 5 | 67 | 69 | -2 |
20. | Obelix GmbH & Co. KG | 16 | 1,438 | 7 | 2 | 7 | 90 | 94 | -4 |
21. | Fischkopp Walle-Bremen | 12 | 1,417 | 5 | 2 | 5 | 91 | 105 | -14 |
22. | Joachims Dream Team | 5 | 1,200 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 |
23. | Kluengel Colonia | 11 | 1,182 | 4 | 1 | 6 | 74 | 79 | -5 |
24. | Lakaien des Schattenlords | 20 | 1,150 | 7 | 2 | 11 | 162 | 177 | -15 |
25. | AC Soccer | 12 | 1,083 | 4 | 1 | 7 | 61 | 87 | -26 |
26. | Josels Soccer Team | 3 | 1,000 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 |
27. | Sundancers Purpurdrachen | 3 | 1,000 | 1 | 0 | 2 | 14 | 24 | -10 |
28. | Blau Weiss Magdeburg | 3 | 1,000 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 |
29. | Datschiburger Treters | 18 | 1,000 | 5 | 3 | 10 | 84 | 108 | -24 |
30. | Die legendaeren Nasenbeeren | 9 | 0,889 | 2 | 2 | 5 | 54 | 54 | 0 |
31. | FC United Loosers | 3 | 0,667 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 |
32. | Swiss Selection | 6 | 0,667 | 1 | 1 | 4 | 25 | 37 | -12 |
33. | SV Lemminghausen | 11 | 0,545 | 2 | 0 | 9 | 53 | 87 | -34 |
34. | Bayern Lynchen | 6 | 0,500 | 1 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 |
35. | Soccer Club Queen | 6 | 0,500 | 1 | 0 | 5 | 39 | 60 | -21 |
36. | Red Devils Hannover | 3 | 0,333 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 |
37. | Haerter BSE Berlin | 3 | 0,333 | 0 | 1 | 2 | 17 | 27 | -10 |
38. | FC Valensina | 3 | 0,333 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
39. | Feldkirchen Lions | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
40. | Zottel-Team | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
41. | Struuuunz United | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
42. | SG Adler Freiburg | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 45 | 63 | -18 |
43. | Walter United | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 3 | 13 | 39 | -26 |
44. | Autonome Gossen Kicker | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 6 | 21 | 64 | -43 |
Diese Seite wurde am 21.08.02 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam