![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Real | Ideal | |||
Atomare Kampfschupfer | - | TretBallclub Berlin 00 | 8:9 | (9:9) |
FC United Loosers | - | Mighty Ducks Hannover | 0:4 | (0:4) |
Joachims Dream Team | - | F.C. Leao | 9:3 | (9:6) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Torminator 09 | 2:5 | (2:7) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | BFC Schaumkrone | 0:3 | (0:6) |
Grosskroebitz Giants | - | Buckelpistenbolzer | 4:6 | (6:6) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 3 | 9:3 | 6 |
2. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 4:0 | 4 |
3. | Torminator 09 | 3 | 5:2 | 3 |
4. | BFC Schaumkrone | 3 | 3:0 | 3 |
5. | Buckelpistenbolzer | 3 | 6:4 | 2 |
6. | TretBallclub Berlin 00 | 3 | 9:8 | 1 |
7. | Atomare Kampfschupfer | 0 | 8:9 | -1 |
8. | Grosskroebitz Giants | 0 | 4:6 | -2 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 2:5 | -3 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 0:3 | -3 |
11. | FC United Loosers | 0 | 0:4 | -4 |
12. | F.C. Leao | 0 | 3:9 | -6 |
Real | Ideal | |||
TretBallclub Berlin 00 | - | FC United Loosers | 6:0 | (6:2) |
Mighty Ducks Hannover | - | Joachims Dream Team | 4:13 | (7:13) |
F.C. Leao | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 3:7 | (3:7) |
Torminator 09 | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 4:3 | (4:4) |
BFC Schaumkrone | - | Grosskroebitz Giants | 3:8 | (4:9) |
Buckelpistenbolzer | - | Atomare Kampfschupfer | 6:5 | (9:5) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Joachims Dream Team | 6 | 22:7 | 15 |
2. | TretBallclub Berlin 00 | 6 | 15:8 | 7 |
3. | Torminator 09 | 6 | 9:5 | 4 |
4. | Buckelpistenbolzer | 6 | 12:9 | 3 |
5. | Grosskroebitz Giants | 3 | 12:9 | 3 |
6. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 9:8 | 1 |
7. | BFC Schaumkrone | 3 | 6:8 | -2 |
8. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 8:13 | -5 |
9. | Atomare Kampfschupfer | 0 | 13:15 | -2 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 3:7 | -4 |
11. | F.C. Leao | 0 | 6:16 | -10 |
12. | FC United Loosers | 0 | 0:10 | -10 |
Real | Ideal | |||
FC United Loosers | - | F.C. Leao | 4:4 | (4:8) |
Joachims Dream Team | - | Torminator 09 | 3:4 | (3:5) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | BFC Schaumkrone | 2:3 | (2:3) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Buckelpistenbolzer | 1:4 | (1:5) |
Grosskroebitz Giants | - | TretBallclub Berlin 00 | 3:4 | (3:7) |
Atomare Kampfschupfer | - | Mighty Ducks Hannover | 9:0 | (9:0) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | TretBallclub Berlin 00 | 9 | 19:11 | 8 |
2. | Buckelpistenbolzer | 9 | 16:10 | 6 |
3. | Torminator 09 | 9 | 13:8 | 5 |
4. | Joachims Dream Team | 6 | 25:11 | 14 |
5. | BFC Schaumkrone | 6 | 9:10 | -1 |
6. | Atomare Kampfschupfer | 3 | 22:15 | 7 |
7. | Grosskroebitz Giants | 3 | 15:13 | 2 |
8. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 11:11 | 0 |
9. | Mighty Ducks Hannover | 3 | 8:22 | -14 |
10. | F.C. Leao | 1 | 10:20 | -10 |
11. | FC United Loosers | 1 | 4:14 | -10 |
12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 4:11 | -7 |
Real | Ideal | |||
F.C. Leao | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 6:7 | (7:8) |
Torminator 09 | - | Grosskroebitz Giants | 5:2 | (6:2) |
BFC Schaumkrone | - | Atomare Kampfschupfer | 1:11 | (1:11) |
Buckelpistenbolzer | - | FC United Loosers | 1:2 | (4:3) |
TretBallclub Berlin 00 | - | Joachims Dream Team | 3:5 | (5:8) |
Mighty Ducks Hannover | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 11:10 | (14:10) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Torminator 09 | 12 | 18:10 | 8 |
2. | Joachims Dream Team | 9 | 30:14 | 16 |
3. | TretBallclub Berlin 00 | 9 | 22:16 | 6 |
4. | Buckelpistenbolzer | 9 | 17:12 | 5 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 6 | 33:16 | 17 |
6. | BFC Schaumkrone | 6 | 10:21 | -11 |
7. | Mighty Ducks Hannover | 6 | 19:32 | -13 |
8. | FC United Loosers | 4 | 6:15 | -9 |
9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 21:22 | -1 |
10. | Grosskroebitz Giants | 3 | 17:18 | -1 |
11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 11:17 | -6 |
12. | F.C. Leao | 1 | 16:27 | -11 |
Real | Ideal | |||
Fallrueckzieher Guerzenich | - | TretBallclub Berlin 00 | 8:7 | (8:7) |
Grosskroebitz Giants | - | Mighty Ducks Hannover | 1:5 | (3:11) |
Atomare Kampfschupfer | - | F.C. Leao | 7:4 | (7:12) |
FC United Loosers | - | Torminator 09 | 1:6 | (1:6) |
Joachims Dream Team | - | BFC Schaumkrone | 5:6 | (5:6) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Buckelpistenbolzer | 8:1 | (8:1) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Torminator 09 | 15 | 24:11 | 13 |
2. | Atomare Kampfschupfer | 9 | 40:20 | 20 |
3. | Joachims Dream Team | 9 | 35:20 | 15 |
4. | TretBallclub Berlin 00 | 9 | 29:24 | 5 |
5. | Buckelpistenbolzer | 9 | 18:20 | -2 |
6. | Mighty Ducks Hannover | 9 | 24:33 | -9 |
7. | BFC Schaumkrone | 9 | 16:26 | -10 |
8. | FC Schwalbenkönige Hannover | 6 | 29:23 | 6 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 19:24 | -5 |
10. | FC United Loosers | 4 | 7:21 | -14 |
11. | Grosskroebitz Giants | 3 | 18:23 | -5 |
12. | F.C. Leao | 1 | 20:34 | -14 |
Real | Ideal | |||
TretBallclub Berlin 00 | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 5:7 | (5:7) |
Mighty Ducks Hannover | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 8:5 | (10:5) |
F.C. Leao | - | Grosskroebitz Giants | 11:7 | (13:7) |
Torminator 09 | - | Atomare Kampfschupfer | 6:8 | (10:8) |
BFC Schaumkrone | - | FC United Loosers | 5:2 | (6:3) |
Buckelpistenbolzer | - | Joachims Dream Team | 3:7 | (8:7) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Torminator 09 | 15 | 30:19 | 11 |
2. | Atomare Kampfschupfer | 12 | 48:26 | 22 |
3. | Joachims Dream Team | 12 | 42:23 | 19 |
4. | Mighty Ducks Hannover | 12 | 32:38 | -6 |
5. | BFC Schaumkrone | 12 | 21:28 | -7 |
6. | FC Schwalbenkönige Hannover | 9 | 36:28 | 8 |
7. | TretBallclub Berlin 00 | 9 | 34:31 | 3 |
8. | Buckelpistenbolzer | 9 | 21:27 | -6 |
9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 24:32 | -8 |
10. | F.C. Leao | 4 | 31:41 | -10 |
11. | FC United Loosers | 4 | 9:26 | -17 |
12. | Grosskroebitz Giants | 3 | 25:34 | -9 |
Real | Ideal | |||
TretBallclub Berlin 00 | - | Mighty Ducks Hannover | 4:5 | (10:5) |
F.C. Leao | - | Torminator 09 | 6:5 | (6:6) |
BFC Schaumkrone | - | Buckelpistenbolzer | 0:1 | (0:1) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 5:4 | (6:4) |
Grosskroebitz Giants | - | Atomare Kampfschupfer | 3:4 | (3:4) |
FC United Loosers | - | Joachims Dream Team | 0:3 | (0:3) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Atomare Kampfschupfer | 15 | 52:29 | 23 |
2. | Joachims Dream Team | 15 | 45:23 | 22 |
3. | Torminator 09 | 15 | 35:25 | 10 |
4. | Mighty Ducks Hannover | 15 | 37:42 | -5 |
5. | FC Schwalbenkönige Hannover | 12 | 41:32 | 9 |
6. | Buckelpistenbolzer | 12 | 22:27 | -5 |
7. | BFC Schaumkrone | 12 | 21:29 | -8 |
8. | TretBallclub Berlin 00 | 9 | 38:36 | 2 |
9. | F.C. Leao | 7 | 37:46 | -9 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 28:37 | -9 |
11. | FC United Loosers | 4 | 9:29 | -20 |
12. | Grosskroebitz Giants | 3 | 28:38 | -10 |
Real | Ideal | |||
Mighty Ducks Hannover | - | Torminator 09 | 8:6 | (8:9) |
Buckelpistenbolzer | - | TretBallclub Berlin 00 | 3:6 | (3:8) |
BFC Schaumkrone | - | F.C. Leao | 2:5 | (2:9) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | Atomare Kampfschupfer | 5:1 | (7:4) |
Joachims Dream Team | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 2:2 | (2:5) |
FC United Loosers | - | Grosskroebitz Giants | 5:4 | (5:4) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Mighty Ducks Hannover | 18 | 45:48 | -3 |
2. | Joachims Dream Team | 16 | 47:25 | 22 |
3. | Atomare Kampfschupfer | 15 | 53:34 | 19 |
4. | Torminator 09 | 15 | 41:33 | 8 |
5. | FC Schwalbenkönige Hannover | 13 | 43:34 | 9 |
6. | TretBallclub Berlin 00 | 12 | 44:39 | 5 |
7. | Buckelpistenbolzer | 12 | 25:33 | -8 |
8. | BFC Schaumkrone | 12 | 23:34 | -11 |
9. | F.C. Leao | 10 | 42:48 | -6 |
10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 9 | 33:38 | -5 |
11. | FC United Loosers | 7 | 14:33 | -19 |
12. | Grosskroebitz Giants | 3 | 32:43 | -11 |
Real | Ideal | |||
Torminator 09 | - | Buckelpistenbolzer | 10:4 | (10:6) |
TretBallclub Berlin 00 | - | BFC Schaumkrone | 5:2 | (5:2) |
F.C. Leao | - | Mighty Ducks Hannover | 5:5 | (5:7) |
Atomare Kampfschupfer | - | Joachims Dream Team | 13:3 | (13:3) |
FC Schwalbenkönige Hannover | - | FC United Loosers | 2:6 | (7:6) |
Grosskroebitz Giants | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 0:11 | (4:11) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Mighty Ducks Hannover | 19 | 50:53 | -3 |
2. | Atomare Kampfschupfer | 18 | 66:37 | 29 |
3. | Torminator 09 | 18 | 51:37 | 14 |
4. | Joachims Dream Team | 16 | 50:38 | 12 |
5. | TretBallclub Berlin 00 | 15 | 49:41 | 8 |
6. | FC Schwalbenkönige Hannover | 13 | 45:40 | 5 |
7. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 44:38 | 6 |
8. | Buckelpistenbolzer | 12 | 29:43 | -14 |
9. | BFC Schaumkrone | 12 | 25:39 | -14 |
10. | F.C. Leao | 11 | 47:53 | -6 |
11. | FC United Loosers | 10 | 20:35 | -15 |
12. | Grosskroebitz Giants | 3 | 32:54 | -22 |
Real | Ideal | |||
Torminator 09 | - | TretBallclub Berlin 00 | 4:4 | (5:5) |
Buckelpistenbolzer | - | F.C. Leao | 0:4 | (0:4) |
Mighty Ducks Hannover | - | BFC Schaumkrone | 7:6 | (7:6) |
Atomare Kampfschupfer | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 3:1 | (3:1) |
Joachims Dream Team | - | Grosskroebitz Giants | 9:6 | (9:7) |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | FC United Loosers | 7:2 | (10:2) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Mighty Ducks Hannover | 22 | 57:59 | -2 |
2. | Atomare Kampfschupfer | 21 | 69:38 | 31 |
3. | Joachims Dream Team | 19 | 59:44 | 15 |
4. | Torminator 09 | 19 | 55:41 | 14 |
5. | TretBallclub Berlin 00 | 16 | 53:45 | 8 |
6. | Fallrueckzieher Guerzenich | 15 | 51:40 | 11 |
7. | F.C. Leao | 14 | 51:53 | -2 |
8. | FC Schwalbenkönige Hannover | 13 | 46:43 | 3 |
9. | BFC Schaumkrone | 12 | 31:46 | -15 |
10. | Buckelpistenbolzer | 12 | 29:47 | -18 |
11. | FC United Loosers | 10 | 22:42 | -20 |
12. | Grosskroebitz Giants | 3 | 38:63 | -25 |
Real | Ideal | |||
F.C. Leao | - | TretBallclub Berlin 00 | 11:5 | (13:10) |
Buckelpistenbolzer | - | Mighty Ducks Hannover | 4:3 | (5:3) |
BFC Schaumkrone | - | Torminator 09 | 4:0 | (4:2) |
Grosskroebitz Giants | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 5:2 | (6:2) |
Joachims Dream Team | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:8 | (3:9) |
Zeugen Yeboahs | - | Atomare Kampfschupfer | 1:8 | (1:11) |
Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
1. | Atomare Kampfschupfer | 24 | 77:39 | 38 |
2. | Mighty Ducks Hannover | 22 | 60:63 | -3 |
3. | Torminator 09 | 19 | 55:45 | 10 |
4. | Joachims Dream Team | 19 | 61:52 | 9 |
5. | Fallrueckzieher Guerzenich | 18 | 59:42 | 17 |
6. | F.C. Leao | 17 | 62:58 | 4 |
7. | TretBallclub Berlin 00 | 16 | 58:56 | 2 |
8. | BFC Schaumkrone | 15 | 35:46 | -11 |
9. | Buckelpistenbolzer | 15 | 33:50 | -17 |
10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 13 | 48:48 | 0 |
11. | Zeugen Yeboahs | 10 | 23:50 | -27 |
12. | Grosskroebitz Giants | 6 | 43:65 | -22 |
Diese Seite wurde am 21.08.02 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam