![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Badens Bester | 1 | 11 | 135 | 168 | 33 | 12,273 |
2. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 113 | 135 | 22 | 10,273 |
3. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 107 | 146 | 39 | 9,727 |
4. | AC Soccer | 2 | 11 | 106 | 131 | 25 | 9,636 |
5. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 100 | 123 | 23 | 9,091 |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 100 | 130 | 30 | 9,091 | |
7. | SG Adler Freiburg | 1 | 11 | 99 | 110 | 11 | 9,000 |
8. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 98 | 142 | 44 | 8,909 |
9. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 96 | 125 | 29 | 8,727 |
10. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 95 | 126 | 31 | 8,636 |
11. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 90 | 115 | 25 | 8,182 |
12. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 85 | 112 | 27 | 7,727 |
The Lucky Winners | 1 | 11 | 85 | 111 | 26 | 7,727 | |
14. | FC Klein-Bayern Rostock | 2 | 11 | 84 | 95 | 11 | 7,636 |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 84 | 102 | 18 | 7,636 | |
16. | Lokomotive Leipzig | 4 | 11 | 81 | 92 | 11 | 7,364 |
17. | Vienna Dream Team | 2 | 11 | 79 | 102 | 23 | 7,182 |
18. | SV Treibsand 07 | 3 | 11 | 78 | 118 | 40 | 7,091 |
19. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 11 | 77 | 84 | 7 | 7,000 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 77 | 115 | 38 | 7,000 | |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 11 | 77 | 94 | 17 | 7,000 | |
22. | Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 11 | 75 | 86 | 11 | 6,818 |
Red Devils Hannover | 4 | 11 | 75 | 99 | 24 | 6,818 | |
Stranges Superstars | 2 | 11 | 75 | 77 | 2 | 6,818 | |
25. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 11 | 74 | 115 | 41 | 6,727 |
26. | Elbe Kickers | 2 | 11 | 72 | 105 | 33 | 6,545 |
27. | The Orks | 4 | 11 | 71 | 91 | 20 | 6,455 |
28. | Walter United | 3 | 11 | 70 | 101 | 31 | 6,364 |
29. | Soccer Club Queen | 3 | 11 | 69 | 98 | 29 | 6,273 |
30. | Blau Weiss Magdeburg | 4 | 11 | 68 | 70 | 2 | 6,182 |
FC Igelstadt | 4 | 11 | 68 | 92 | 24 | 6,182 | |
Struuuunz United | 3 | 11 | 68 | 100 | 32 | 6,182 | |
33. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 11 | 67 | 85 | 18 | 6,091 |
VSC Weissenfeld | 3 | 11 | 67 | 78 | 11 | 6,091 | |
35. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 66 | 91 | 25 | 6,000 |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 66 | 73 | 7 | 6,000 | |
37. | Floppy United Hamburg | 4 | 11 | 63 | 80 | 17 | 5,727 |
Hajduk Dalmatija | 2 | 11 | 63 | 73 | 10 | 5,727 | |
Swiss Selection | 3 | 11 | 63 | 77 | 14 | 5,727 | |
40. | F.C. Leao | 5 | 11 | 62 | 86 | 24 | 5,636 |
41. | Joachims Dream Team | 5 | 11 | 61 | 65 | 4 | 5,545 |
42. | Cleveland Indians | 4 | 11 | 60 | 86 | 26 | 5,455 |
Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 60 | 76 | 16 | 5,455 | |
44. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 59 | 67 | 8 | 5,364 |
45. | TretBallclub Berlin 00 | 5 | 11 | 58 | 77 | 19 | 5,273 |
46. | FC Valensina | 4 | 11 | 57 | 61 | 4 | 5,182 |
Haerter BSE Berlin | 3 | 11 | 57 | 80 | 23 | 5,182 | |
Waschlappen 09 | 2 | 11 | 57 | 74 | 17 | 5,182 | |
49. | Obelix GmbH & Co. KG | 1 | 11 | 56 | 69 | 13 | 5,091 |
50. | Torminator 09 | 5 | 11 | 55 | 70 | 15 | 5,000 |
51. | Josels Soccer Team | 4 | 11 | 52 | 60 | 8 | 4,727 |
52. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 48 | 57 | 9 | 4,364 |
53. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 11 | 45 | 65 | 20 | 4,091 |
SV Lemminghausen | 3 | 11 | 45 | 60 | 15 | 4,091 | |
55. | Grosskroebitz Giants | 5 | 11 | 43 | 54 | 11 | 3,909 |
56. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 35 | 40 | 5 | 3,182 |
TTC Tittisee | 3 | 11 | 35 | 53 | 18 | 3,182 | |
58. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 33 | 48 | 15 | 3,000 |
59. | THC Parallelwelt 68 | 3 | 11 | 25 | 32 | 7 | 2,273 |
60. | Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | 23 | 27 | 4 | 2,091 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | Badens Bester | 1 | 11 | 135 | 168 | 33 | 15,273 |
2. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 107 | 146 | 39 | 13,273 |
3. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 98 | 142 | 44 | 12,909 |
4. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 113 | 135 | 22 | 12,273 |
5. | AC Soccer | 2 | 11 | 106 | 131 | 25 | 11,909 |
6. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 100 | 130 | 30 | 11,818 |
7. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 95 | 126 | 31 | 11,455 |
8. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 96 | 125 | 29 | 11,364 |
9. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 100 | 123 | 23 | 11,182 |
10. | SV Treibsand 07 | 3 | 11 | 78 | 118 | 40 | 10,727 |
11. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 90 | 115 | 25 | 10,455 |
Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 11 | 74 | 115 | 41 | 10,455 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 77 | 115 | 38 | 10,455 | |
14. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 85 | 112 | 27 | 10,182 |
15. | The Lucky Winners | 1 | 11 | 85 | 111 | 26 | 10,091 |
16. | SG Adler Freiburg | 1 | 11 | 99 | 110 | 11 | 10,000 |
17. | Elbe Kickers | 2 | 11 | 72 | 105 | 33 | 9,545 |
18. | Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 84 | 102 | 18 | 9,273 |
Vienna Dream Team | 2 | 11 | 79 | 102 | 23 | 9,273 | |
20. | Walter United | 3 | 11 | 70 | 101 | 31 | 9,182 |
21. | Struuuunz United | 3 | 11 | 68 | 100 | 32 | 9,091 |
22. | Red Devils Hannover | 4 | 11 | 75 | 99 | 24 | 9,000 |
23. | Soccer Club Queen | 3 | 11 | 69 | 98 | 29 | 8,909 |
24. | FC Klein-Bayern Rostock | 2 | 11 | 84 | 95 | 11 | 8,636 |
25. | TSV Rote Karte 04 | 1 | 11 | 77 | 94 | 17 | 8,545 |
26. | FC Igelstadt | 4 | 11 | 68 | 92 | 24 | 8,364 |
Lokomotive Leipzig | 4 | 11 | 81 | 92 | 11 | 8,364 | |
28. | Bayern Lynchen | 2 | 11 | 66 | 91 | 25 | 8,273 |
The Orks | 4 | 11 | 71 | 91 | 20 | 8,273 | |
30. | Cleveland Indians | 4 | 11 | 60 | 86 | 26 | 7,818 |
F.C. Leao | 5 | 11 | 62 | 86 | 24 | 7,818 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 11 | 75 | 86 | 11 | 7,818 | |
33. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 11 | 67 | 85 | 18 | 7,727 |
34. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 11 | 77 | 84 | 7 | 7,636 |
35. | Floppy United Hamburg | 4 | 11 | 63 | 80 | 17 | 7,273 |
Haerter BSE Berlin | 3 | 11 | 57 | 80 | 23 | 7,273 | |
37. | VSC Weissenfeld | 3 | 11 | 67 | 78 | 11 | 7,091 |
38. | Stranges Superstars | 2 | 11 | 75 | 77 | 2 | 7,000 |
Swiss Selection | 3 | 11 | 63 | 77 | 14 | 7,000 | |
TretBallclub Berlin 00 | 5 | 11 | 58 | 77 | 19 | 7,000 | |
41. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 60 | 76 | 16 | 6,909 |
42. | Waschlappen 09 | 2 | 11 | 57 | 74 | 17 | 6,727 |
43. | Hajduk Dalmatija | 2 | 11 | 63 | 73 | 10 | 6,636 |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 66 | 73 | 7 | 6,636 | |
45. | Blau Weiss Magdeburg | 4 | 11 | 68 | 70 | 2 | 6,364 |
Torminator 09 | 5 | 11 | 55 | 70 | 15 | 6,364 | |
47. | Obelix GmbH & Co. KG | 1 | 11 | 56 | 69 | 13 | 6,273 |
48. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 59 | 67 | 8 | 6,091 |
49. | Joachims Dream Team | 5 | 11 | 61 | 65 | 4 | 5,909 |
Sundancers Purpurdrachen | 4 | 11 | 45 | 65 | 20 | 5,909 | |
51. | FC Valensina | 4 | 11 | 57 | 61 | 4 | 5,545 |
52. | Josels Soccer Team | 4 | 11 | 52 | 60 | 8 | 5,455 |
SV Lemminghausen | 3 | 11 | 45 | 60 | 15 | 5,455 | |
54. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 48 | 57 | 9 | 5,182 |
55. | Grosskroebitz Giants | 5 | 11 | 43 | 54 | 11 | 4,909 |
56. | TTC Tittisee | 3 | 11 | 35 | 53 | 18 | 4,818 |
57. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 33 | 48 | 15 | 4,364 |
58. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 35 | 40 | 5 | 3,636 |
59. | THC Parallelwelt 68 | 3 | 11 | 25 | 32 | 7 | 2,909 |
60. | Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | 23 | 27 | 4 | 2,455 |
Platz | Teamname | Liga | Anz. Spiele | Tore | Chancen | Versch. | Schnitt |
1. | FC Schienbeinbruch | 1 | 11 | 98 | 142 | 44 | 4,000 |
2. | Fischkopp Walle-Bremen | 2 | 11 | 74 | 115 | 41 | 3,727 |
3. | SV Treibsand 07 | 3 | 11 | 78 | 118 | 40 | 3,636 |
4. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 11 | 107 | 146 | 39 | 3,545 |
5. | SC Medizin Erfurt | 1 | 11 | 77 | 115 | 38 | 3,455 |
6. | Badens Bester | 1 | 11 | 135 | 168 | 33 | 3,000 |
Elbe Kickers | 2 | 11 | 72 | 105 | 33 | 3,000 | |
8. | Struuuunz United | 3 | 11 | 68 | 100 | 32 | 2,909 |
9. | Die suendigen Pleitegeier | 1 | 11 | 95 | 126 | 31 | 2,818 |
Walter United | 3 | 11 | 70 | 101 | 31 | 2,818 | |
11. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 11 | 100 | 130 | 30 | 2,727 |
12. | Cosmos Wedel | 4 | 11 | 96 | 125 | 29 | 2,636 |
Soccer Club Queen | 3 | 11 | 69 | 98 | 29 | 2,636 | |
14. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 11 | 85 | 112 | 27 | 2,455 |
15. | Cleveland Indians | 4 | 11 | 60 | 86 | 26 | 2,364 |
The Lucky Winners | 1 | 11 | 85 | 111 | 26 | 2,364 | |
17. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 11 | 90 | 115 | 25 | 2,273 |
AC Soccer | 2 | 11 | 106 | 131 | 25 | 2,273 | |
Bayern Lynchen | 2 | 11 | 66 | 91 | 25 | 2,273 | |
20. | F.C. Leao | 5 | 11 | 62 | 86 | 24 | 2,182 |
FC Igelstadt | 4 | 11 | 68 | 92 | 24 | 2,182 | |
Red Devils Hannover | 4 | 11 | 75 | 99 | 24 | 2,182 | |
23. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 11 | 100 | 123 | 23 | 2,091 |
Haerter BSE Berlin | 3 | 11 | 57 | 80 | 23 | 2,091 | |
Vienna Dream Team | 2 | 11 | 79 | 102 | 23 | 2,091 | |
26. | Fortuna 97 Neukoelln | 3 | 11 | 113 | 135 | 22 | 2,000 |
27. | Sundancers Purpurdrachen | 4 | 11 | 45 | 65 | 20 | 1,818 |
The Orks | 4 | 11 | 71 | 91 | 20 | 1,818 | |
29. | TretBallclub Berlin 00 | 5 | 11 | 58 | 77 | 19 | 1,727 |
30. | 1.FC Loch in der Socke | 3 | 11 | 67 | 85 | 18 | 1,636 |
Schmuddelkinder Freiburg | 2 | 11 | 84 | 102 | 18 | 1,636 | |
TTC Tittisee | 3 | 11 | 35 | 53 | 18 | 1,636 | |
33. | Floppy United Hamburg | 4 | 11 | 63 | 80 | 17 | 1,545 |
TSV Rote Karte 04 | 1 | 11 | 77 | 94 | 17 | 1,545 | |
Waschlappen 09 | 2 | 11 | 57 | 74 | 17 | 1,545 | |
36. | Mighty Ducks Hannover | 5 | 11 | 60 | 76 | 16 | 1,455 |
37. | Buckelpistenbolzer | 5 | 11 | 33 | 48 | 15 | 1,364 |
SV Lemminghausen | 3 | 11 | 45 | 60 | 15 | 1,364 | |
Torminator 09 | 5 | 11 | 55 | 70 | 15 | 1,364 | |
40. | Swiss Selection | 3 | 11 | 63 | 77 | 14 | 1,273 |
41. | Obelix GmbH & Co. KG | 1 | 11 | 56 | 69 | 13 | 1,182 |
42. | FC Klein-Bayern Rostock | 2 | 11 | 84 | 95 | 11 | 1,000 |
Gelb-Rot Treten 2000 | 4 | 11 | 75 | 86 | 11 | 1,000 | |
Grosskroebitz Giants | 5 | 11 | 43 | 54 | 11 | 1,000 | |
Lokomotive Leipzig | 4 | 11 | 81 | 92 | 11 | 1,000 | |
SG Adler Freiburg | 1 | 11 | 99 | 110 | 11 | 1,000 | |
VSC Weissenfeld | 3 | 11 | 67 | 78 | 11 | 1,000 | |
48. | Hajduk Dalmatija | 2 | 11 | 63 | 73 | 10 | 0,909 |
49. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 11 | 48 | 57 | 9 | 0,818 |
50. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 11 | 59 | 67 | 8 | 0,727 |
Josels Soccer Team | 4 | 11 | 52 | 60 | 8 | 0,727 | |
52. | Atomare Kampfschupfer | 5 | 11 | 77 | 84 | 7 | 0,636 |
Kluengel Colonia | 2 | 11 | 66 | 73 | 7 | 0,636 | |
THC Parallelwelt 68 | 3 | 11 | 25 | 32 | 7 | 0,636 | |
55. | BFC Schaumkrone | 5 | 11 | 35 | 40 | 5 | 0,455 |
56. | FC Valensina | 4 | 11 | 57 | 61 | 4 | 0,364 |
Joachims Dream Team | 5 | 11 | 61 | 65 | 4 | 0,364 | |
Zeugen Yeboahs | 5 | 11 | 23 | 27 | 4 | 0,364 | |
59. | Blau Weiss Magdeburg | 4 | 11 | 68 | 70 | 2 | 0,182 |
Stranges Superstars | 2 | 11 | 75 | 77 | 2 | 0,182 |
alle Teams | Schnitt Team gesamt |
Schnitt Team Sptag |
|
erzielte Tore | 4212 | 70,200 | 6,382 |
Torchancen | 5374 | 89,567 | 8,142 |
verschenkte Tore | 1162 | 19,367 | 1,761 |
Diese Seite wurde am 21.08.02 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam