Punkteart | Bundesliga | Zweite Liga | Regionalliga | Oberliga | Verbandsliga |
Erzielte Tore | 919 | 747 | 742 | 709 | 630 |
Schnitt/Sptag | 83,55 | 67,91 | 67,45 | 64,45 | 57,27 |
Schnitt/Team | 76,58 | 62,25 | 61,83 | 59,08 | 52,50 |
Torchancen | 1284 | 995 | 991 | 946 | 830 |
Schnitt/Sptag | 116,73 | 90,45 | 90,09 | 86,00 | 75,45 |
Schnitt/Team | 107,00 | 82,92 | 82,58 | 78,83 | 69,17 |
Chancenverwertung | 71,57 | 75,08 | 74,87 | 74,95 | 75,90 |
Torwart | 103 | 119 | 121 | 134 | 93 |
Abwehrspieler | 226 | 165 | 185 | 138 | 179 |
Mitttelfeldspieler | 209 | 141 | 162 | 165 | 129 |
Angreifer | 381 | 322 | 274 | 272 | 229 |
Bundesligatore | 281 | 198 | 202 | 183 | 146 |
Assists | 170 | 156 | 126 | 145 | 133 |
Elfmeter | 32 | 20 | 23 | 16 | 9 |
Offensive | 732 | 552 | 530 | 511 | 425 |
Defensive | 203 | 212 | 224 | 226 | 218 |
Diese Seite wurde am 21.02.01 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam