![]() |
![]() |
![]() |
Teams der Bundesliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Gladbacher Knochenbrecher | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | - | 4 |
Forza Mozzarella 667 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
SC Medizin Erfurt | - | 1 | 8 | - | 9.5 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Badens Bester | - | 2 | 4 | - | 7 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | 4 |
FC Silverstar | - | - | - | 11 | -11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Lakaien des Schattenlords | - | - | - | 5 | -5 | 2 | - | 4 | 3 | - | 6 |
Fortuna 97 Neukoelln | 9 | 3 | 4 | - | 26.5 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 11 |
BK Aergisson | - | - | - | 17 | -17 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SC Lindenstrasse 04 | 3 | 7 | - | 1 | 15.5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 10 |
FC Schienbeinbruch | 3 | 3 | - | - | 10.5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Josels Soccer Team | - | - | - | 18 | -18 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Die legendaeren Nasenbeeren | - | - | - | 5 | -5 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
Teams der Zweite Liga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
1. FC Chartbreaker | - | - | 11 | 1 | 10 | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
Autonome Gossen Kicker | - | - | - | 13 | -13 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Klein-Bayern Staebelow | - | - | 9 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
Bayern Lynchen | - | - | 3 | 4 | -1 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
Vienna Dream Team | - | - | 1 | 16 | -15 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Die suendigen Pleitegeier | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Datschiburger Treters | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Kluengel Colonia | - | - | 7 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
The Lucky Winners | - | - | 10 | - | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 0 |
Blau Weiss Magdeburg | - | - | 4 | 7 | -3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SV Lemminghausen | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
FC Valensina | - | - | - | 16 | -16 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Regionalliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
TSV Rote Karte 04 | - | - | 2 | 4 | -2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Obelix GmbH & Co. KG | - | - | - | 6 | -6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Feldkirchen Lions | - | - | - | 6 | -6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
SV Treibsand 07 | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Fischkopp Walle-Bremen | - | - | 14 | 1 | 13 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Hajduk Dalmatija | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
The Orks | - | - | 1 | 8 | -7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Walter United | - | - | - | 11 | -11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Schmuddelkinder Freiburg | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
Soccer Club Queen | - | - | 11 | - | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Joachims Dream Team | - | - | 1 | 10 | -9 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Grosskroebitz Giants | - | - | - | 9 | -9 | - | 1 | 1 | - | - | 0 |
Teams der Oberliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
AC Soccer | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Haerter BSE Berlin | - | - | 18 | 1 | 17 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Struuuunz United | - | - | 1 | 6 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Stranges Superstars | - | - | 5 | 6 | -1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Fliegerbraeu | - | - | 1 | 14 | -13 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Igelstadt | - | - | 3 | 8 | -5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
F.C. Leao | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Swiss Selection | - | - | 5 | 6 | -1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Running Jokewords | - | - | - | 7 | -7 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Atomare Kampfschupfer | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Mighty Ducks Hannover | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Buckelpistenbolzer | - | - | 1 | 7 | -6 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Teams der Verbandsliga | TOR Meist | TOR Vize | 3./ Aufst. | Abst. | Pkte | Pokal Sieg | Pokal Finale | Pkte | TKGC Sieg | TKGC Finale | Pkte |
Red Devils Hannover | - | - | 16 | - | 16 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Cleveland Indians | - | - | 8 | - | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 |
1.FC Loch in der Socke | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC United Loosers | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
BFC Schaumkrone | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Sundancers Purpurdrachen | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Zottel-Team | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Cosmos Wedel | - | - | 19 | - | 19 | - | - | 0 | - | - | 0 |
FC Blackfeets | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Gelb-Rot Treten 2000 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Die Jenaer Torfabrik | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Fallrueckzieher Guerzenich | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Platz | Team | Punkte | Liga1 1bis3 | Liga1 Abst | Liga2 Aufst | Liga2 Abst | Liga3 Aufst | Liga3 Abst | Liga4 Aufst | Liga4 Abst | Liga5 Aufst | Pokal | TKGC |
1. | Forza Mozzarella 667 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2. | Fortuna 97 Neukoelln | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakaien des Schattenlords | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
4. | Haerter BSE Berlin | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SC Medizin Erfurt | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Struuuunz United | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Red Devils Hannover | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9. | SV Treibsand 07 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bayern Lynchen | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12. | Josels Soccer Team | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1. FC Chartbreaker | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
SC Lindenstrasse 04 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Blau Weiss Magdeburg | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
16. | Grosskroebitz Giants | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gladbacher Knochenbrecher | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19. | Die Jenaer Torfabrik | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | Cosmos Wedel | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tippkategorie | MOZ (13) |
F97 (12) |
LDS (12) |
BSE (11) |
ERF (11) |
FWB (11) |
SZU (11) |
TOR-Meister | SCL | GKB | F97 | SCL | SBB | MOZ | SBB |
TOR-VizeMeister | GKB | SBB | SCL | GKB | F97 | F97 | ERF |
TOR-Dritter | BAD | ERF | MOZ | F97 | ERF | ERF | BAD |
Bundesliga-Absteiger | DLN | JST | JST | BKA | BKA | SIL | BKA |
Bundesliga-Absteiger | JST | DLN | DLN | JST | JST | JST | JST |
Bundesliga-Absteiger | BKA | BKA | BKA | SIL | LDS | BKA | MOZ |
2.Liga-Aufsteiger | TLW | TLW | FCC | FCC | FCC | COL | TLW |
2.Liga-Aufsteiger | FCC | KBS | TLW | BLY | TLW | DAT | KBS |
2.Liga-Aufsteiger | DSP | DAT | COL | COL | KBS | FCC | BWM |
2.Liga-Absteiger | VAL | BWM | VAL | VDT | VAL | BWM | VDT |
2.Liga-Absteiger | AGK | AGK | VDT | AGK | VDT | VAL | COL |
2.Liga-Absteiger | BWM | VAL | AGK | BWM | BWM | VDT | VAL |
Regionalliga-Aufsteiger | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | TRE | SCQ |
Regionalliga-Aufsteiger | FWB | ROK | SCQ | FWB | SCQ | SMF | FWB |
Regionalliga-Aufsteiger | SCQ | SCQ | FWB | TRE | FWB | FWB | SMF |
Regionalliga-Absteiger | TRE | WAL | JDT | OBE | GRG | ORK | GRG |
Regionalliga-Absteiger | WAL | OBE | WAL | GRG | WAL | GRG | ORK |
Regionalliga-Absteiger | HAJ | JDT | FEL | JDT | JDT | FEL | JDT |
Oberliga-Aufsteiger | LEA | BSE | BSE | BSE | BSE | BSE | ACS |
Oberliga-Aufsteiger | ACS | FFB | IGE | MDH | LEA | LEA | SSE |
Oberliga-Aufsteiger | BSE | LEA | ACS | STS | AKS | SZU | BSE |
Oberliga-Absteiger | BPB | IGE | BPB | IGE | SSE | FFB | FFB |
Oberliga-Absteiger | RJW | SSE | STS | SSE | FFB | IGE | RJW |
Oberliga-Absteiger | SZU | RJW | FFB | SZU | BPB | STS | MDH |
Verbandsliga-Aufsteiger | COW | COW | COW | COW | RDH | CLE | LOS |
Verbandsliga-Aufsteiger | CLE | PUR | RDH | CLE | SFO | RDH | COW |
Verbandsliga-Aufsteiger | RDH | FCB | PUR | RDH | COW | COW | CLE |
Pokalsieger | GKB | LDS | LDS | DLN | TLW | SCL | F97 |
Pokalfinalist | ERF | COL | BAD | F97 | BLY | ERF | GKB |
TKGC-Sieger | F97 | MOZ | LDS | ERF | LDS | MOZ | LDS |
TKGC-Finalist | BAD | FCC | F97 | BAD | SVL | SMF | MOZ |
Tippkategorie | RDH (11) |
TRE (10) |
BLY (10) |
SMF (10) |
JST (9) |
FCC (9) |
SCL (9) |
TOR-Meister | F97 | GKB | F97 | F97 | F97 | F97 | SBB |
TOR-VizeMeister | MOZ | SCL | SCL | MOZ | SCL | SCL | SCL |
TOR-Dritter | BAD | BAD | GKB | ERF | ERF | ERF | F97 |
Bundesliga-Absteiger | JST | BKA | LDS | KBS | BKA | BKA | BKA |
Bundesliga-Absteiger | SIL | JST | DLN | SIL | LDS | SIL | JST |
Bundesliga-Absteiger | BKA | SIL | JST | JST | SIL | JST | DLN |
2.Liga-Aufsteiger | FCC | DSP | DAT | TLW | TLW | TLW | KBS |
2.Liga-Aufsteiger | BWM | BLY | TLW | COL | DAT | COL | FCC |
2.Liga-Aufsteiger | DAT | FCC | FCC | DSP | KBS | FCC | TLW |
2.Liga-Absteiger | AGK | VDT | VDT | AGK | VAL | VAL | VAL |
2.Liga-Absteiger | VDT | AGK | BWM | VDT | VDT | VDT | BLY |
2.Liga-Absteiger | DSP | VAL | VAL | BLY | BLY | AGK | BWM |
Regionalliga-Aufsteiger | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | FWB | SCQ |
Regionalliga-Aufsteiger | HAJ | TRE | FWB | ROK | HAJ | SMF | SMF |
Regionalliga-Aufsteiger | FWB | FWB | HAJ | FWB | FWB | HAJ | FWB |
Regionalliga-Absteiger | OBE | OBE | GRG | GRG | JDT | JDT | ORK |
Regionalliga-Absteiger | GRG | WAL | ROK | WAL | ROK | OBE | FEL |
Regionalliga-Absteiger | JDT | GRG | ORK | JDT | FEL | WAL | ROK |
Oberliga-Aufsteiger | LEA | BSE | BSE | SSE | STS | STS | STS |
Oberliga-Aufsteiger | AKS | AKS | SSE | BSE | ACS | ACS | IGE |
Oberliga-Aufsteiger | BSE | LEA | MDH | MDH | SSE | BSE | BSE |
Oberliga-Absteiger | IGE | SZU | STS | IGE | FFB | BPB | BPB |
Oberliga-Absteiger | FFB | STS | SZU | BPB | AKS | SZU | RJW |
Oberliga-Absteiger | ACS | SSE | RJW | SZU | IGE | FFB | FFB |
Verbandsliga-Aufsteiger | RDH | COW | COW | COW | RDH | COW | PUR |
Verbandsliga-Aufsteiger | BFC | RDH | RDH | RDH | COW | RDH | RDH |
Verbandsliga-Aufsteiger | CLE | CLE | CLE | PUR | PUR | PUR | COW |
Pokalsieger | F97 | GKB | SCL | F97 | SCL | F97 | SBB |
Pokalfinalist | GKB | SCL | GKB | MOZ | BAD | MOZ | SCL |
TKGC-Sieger | MOZ | GKB | ERF | F97 | F97 | F97 | SBB |
TKGC-Finalist | BAD | SCL | F97 | ERF | ERF | SCL | SCL |
Tippkategorie | BWM (9) |
GRG (8) |
GKB (8) |
GUE (8) |
DJT (6) |
COW (5) |
(0) |
TOR-Meister | SCL | F97 | F97 | GKB | MOZ | F97 | |
TOR-VizeMeister | BAD | SCL | SBB | SBB | F97 | BAD | |
TOR-Dritter | F97 | GKB | MOZ | F97 | ERF | ERF | |
Bundesliga-Absteiger | BKA | BKA | BKA | SIL | BKA | SCL | |
Bundesliga-Absteiger | JST | SIL | SIL | JST | GKB | LDS | |
Bundesliga-Absteiger | SIL | JST | JST | BKA | LDS | JST | |
2.Liga-Aufsteiger | FCC | KBS | DAT | DAT | COL | DAT | |
2.Liga-Aufsteiger | BWM | DAT | DSP | KBS | KBS | KBS | |
2.Liga-Aufsteiger | DAT | BWM | COL | DSP | BLY | VDT | |
2.Liga-Absteiger | AGK | VAL | VAL | AGK | VDT | BLY | |
2.Liga-Absteiger | VDT | VDT | AGK | VDT | AGK | FCC | |
2.Liga-Absteiger | DSP | AGK | VDT | VAL | VAL | VAL | |
Regionalliga-Aufsteiger | SMF | SMF | TRE | TRE | SCQ | SCQ | |
Regionalliga-Aufsteiger | TRE | SCQ | SMF | SMF | JDT | ORK | |
Regionalliga-Aufsteiger | HAJ | FWB | SCQ | SCQ | SMF | SMF | |
Regionalliga-Absteiger | GRG | ORK | FEL | FEL | WAL | ROK | |
Regionalliga-Absteiger | OBE | WAL | ORK | ORK | TRE | FWB | |
Regionalliga-Absteiger | ORK | JDT | WAL | WAL | HAJ | HAJ | |
Oberliga-Aufsteiger | MDH | BSE | BSE | AKS | BPB | SSE | |
Oberliga-Aufsteiger | BSE | STS | LEA | LEA | IGE | ACS | |
Oberliga-Aufsteiger | AKS | LEA | AKS | BSE | BSE | LEA | |
Oberliga-Absteiger | RJW | RJW | FFB | SSE | FFB | BSE | |
Oberliga-Absteiger | FFB | FFB | ACS | STS | MDH | IGE | |
Oberliga-Absteiger | STS | BPB | IGE | FFB | SSE | FFB | |
Verbandsliga-Aufsteiger | COW | COW | RDH | COW | DJT | COW | |
Verbandsliga-Aufsteiger | BFC | RDH | COW | RDH | COW | BFC | |
Verbandsliga-Aufsteiger | RDH | PUR | CLE | PUR | PUR | DJT | |
Pokalsieger | SCL | F97 | BAD | SBB | SCL | F97 | |
Pokalfinalist | BAD | GKB | SCL | GKB | GRG | SBB | |
TKGC-Sieger | SCL | SCL | MOZ | GKB | ERF | SCL | |
TKGC-Finalist | BAD | KBS | SBB | SCL | F97 | ERF |
Tippkategorie | (0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
TOR-Meister | |||||||
TOR-VizeMeister | |||||||
TOR-Dritter | |||||||
Bundesliga-Absteiger | |||||||
Bundesliga-Absteiger | |||||||
Bundesliga-Absteiger | |||||||
2.Liga-Aufsteiger | |||||||
2.Liga-Aufsteiger | |||||||
2.Liga-Aufsteiger | |||||||
2.Liga-Absteiger | |||||||
2.Liga-Absteiger | |||||||
2.Liga-Absteiger | |||||||
Regionalliga-Aufsteiger | |||||||
Regionalliga-Aufsteiger | |||||||
Regionalliga-Aufsteiger | |||||||
Regionalliga-Absteiger | |||||||
Regionalliga-Absteiger | |||||||
Regionalliga-Absteiger | |||||||
Oberliga-Aufsteiger | |||||||
Oberliga-Aufsteiger | |||||||
Oberliga-Aufsteiger | |||||||
Oberliga-Absteiger | |||||||
Oberliga-Absteiger | |||||||
Oberliga-Absteiger | |||||||
Verbandsliga-Aufsteiger | |||||||
Verbandsliga-Aufsteiger | |||||||
Verbandsliga-Aufsteiger | |||||||
Pokalsieger | |||||||
Pokalfinalist | |||||||
TKGC-Sieger | |||||||
TKGC-Finalist |
Diese Seite wurde am 21.02.01 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam