Platz | Teamname | Torliga | Anzahl |
1. | BK Aergisson | 1 | 5 |
Running Jokewords | 4 | 5 | |
SV Treibsand 07 | 3 | 5 | |
4. | FC Schienbeinbruch | 1 | 4 |
FC Silverstar | 1 | 4 | |
6. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 3 |
Badens Bester | 1 | 3 | |
Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 3 | |
FC Klein-Bayern Staebelow | 2 | 3 | |
Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 3 | |
Hajduk Dalmatija | 3 | 3 | |
Joachims Dream Team | 3 | 3 | |
Kluengel Colonia | 2 | 3 | |
Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 3 | |
Swiss Selection | 4 | 3 | |
16. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 2 |
1.FC Loch in der Socke | 5 | 2 | |
AC Soccer | 4 | 2 | |
Cosmos Wedel | 5 | 2 | |
Datschiburger Treters | 2 | 2 | |
Die suendigen Pleitegeier | 2 | 2 | |
F.C. Leao | 4 | 2 | |
Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 2 | |
Forza Mozzarella 667 | 1 | 2 | |
Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 2 | |
Haerter BSE Berlin | 4 | 2 | |
Josels Soccer Team | 1 | 2 | |
Lakaien des Schattenlords | 1 | 2 | |
Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 2 | |
SC Medizin Erfurt | 1 | 2 | |
SV Lemminghausen | 2 | 2 | |
Vienna Dream Team | 2 | 2 | |
33. | Buckelpistenbolzer | 4 | 1 |
Cleveland Indians | 5 | 1 | |
FC United Loosers | 5 | 1 | |
Feldkirchen Lions | 3 | 1 | |
Gelb-Rot Treten 2000 | 5 | 1 | |
Red Devils Hannover | 5 | 1 | |
SC Lindenstrasse 04 | 1 | 1 | |
Struuuunz United | 4 | 1 | |
The Lucky Winners | 2 | 1 | |
The Orks | 3 | 1 | |
TSV Rote Karte 04 | 3 | 1 | |
Walter United | 3 | 1 | |
Zottel-Team | 5 | 1 | |
46. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 0 |
Bayern Lynchen | 2 | 0 | |
BFC Schaumkrone | 5 | 0 | |
Blau Weiss Magdeburg | 2 | 0 | |
Die Jenaer Torfabrik | 5 | 0 | |
Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 0 | |
FC Blackfeets | 5 | 0 | |
FC Fliegerbraeu | 4 | 0 | |
FC Igelstadt | 4 | 0 | |
FC Valensina | 2 | 0 | |
Grosskroebitz Giants | 3 | 0 | |
Mighty Ducks Hannover | 4 | 0 | |
Soccer Club Queen | 3 | 0 | |
Stranges Superstars | 4 | 0 | |
Sundancers Purpurdrachen | 5 | 0 |
Diese Seite wurde am 22.02.01 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam