![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Badens Bester | 110 | 189 | 60 | 9 | 41 | 801 | 644 | 157 |
2. | FC Schienbeinbruch | 99 | 165 | 53 | 6 | 40 | 688 | 634 | 54 |
3. | Forza Mozzarella 667 | 77 | 143 | 46 | 5 | 26 | 595 | 481 | 114 |
4. | Fortuna 97 Neukoelln | 77 | 142 | 46 | 4 | 27 | 569 | 465 | 104 |
5. | FC Klein-Bayern Staebelow | 88 | 122 | 38 | 8 | 42 | 558 | 580 | -22 |
6. | Josels Soccer Team | 66 | 100 | 32 | 4 | 30 | 374 | 400 | -26 |
7. | SC Herbrechtingen Wartberg | 61 | 87 | 27 | 6 | 28 | 365 | 363 | 2 |
8. | Blau Weiss Magdeburg | 66 | 85 | 26 | 7 | 33 | 342 | 400 | -58 |
9. | Buckelpistenbolzer | 66 | 85 | 25 | 10 | 31 | 351 | 443 | -92 |
10. | Die legendaeren Nasenbeeren | 55 | 84 | 27 | 3 | 25 | 368 | 341 | 27 |
11. | Eintracht Krankfurt | 55 | 78 | 25 | 3 | 27 | 343 | 342 | 1 |
12. | SC Medizin Erfurt | 44 | 69 | 22 | 3 | 19 | 325 | 295 | 30 |
13. | BK Aergisson | 44 | 60 | 19 | 3 | 22 | 270 | 297 | -27 |
14. | The Lucky Winners | 33 | 55 | 18 | 1 | 14 | 242 | 243 | -1 |
15. | Gladbacher Knochenbrecher | 33 | 54 | 17 | 3 | 13 | 275 | 251 | 24 |
16. | Datschiburger Treters | 41 | 48 | 14 | 6 | 21 | 205 | 243 | -38 |
17. | Lakaien des Schattenlords | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 240 | 256 | -16 |
18. | Rodi Runners | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 142 | 129 | 13 |
19. | FC Valensina | 33 | 34 | 11 | 1 | 21 | 160 | 224 | -64 |
20. | Kluengel Colonia | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 158 | 137 | 21 |
21. | FC Abraxas SD | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 126 | 115 | 11 |
22. | FC Silverstar | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 141 | 158 | -17 |
23. | Feldkirchen Lions | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 129 | 141 | -12 |
24. | Soccer Club Queen | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 112 | 142 | -30 |
25. | SC Lindenstrasse 04 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 82 | 78 | 4 |
26. | FC Hui Waeller 96 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 67 | 68 | -1 |
27. | Vienna Dream Team | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 98 | 127 | -29 |
28. | SV Lemminghausen | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 66 | 78 | -12 |
29. | F.C. Leao | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 55 | 78 | -23 |
30. | 1. FC Davidson Wildcats | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 44 | 74 | -30 |
31. | Autonome Gossen Kicker | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 59 | 75 | -16 |
32. | FC Igelstadt | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 48 | 69 | -21 |
33. | Passau Steelers | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 |
34. | Sauhaufen Hannover | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 41 | 69 | -28 |
Platz | Teamname | Spiele | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff |
1. | Forza Mozzarella 667 | 77 | 1,857 | 46 | 5 | 26 | 595 | 481 | 114 |
2. | Fortuna 97 Neukoelln | 77 | 1,844 | 46 | 4 | 27 | 569 | 465 | 104 |
3. | Badens Bester | 110 | 1,718 | 60 | 9 | 41 | 801 | 644 | 157 |
4. | FC Schienbeinbruch | 99 | 1,667 | 53 | 6 | 40 | 688 | 634 | 54 |
5. | The Lucky Winners | 33 | 1,667 | 18 | 1 | 14 | 242 | 243 | -1 |
6. | Gladbacher Knochenbrecher | 33 | 1,636 | 17 | 3 | 13 | 275 | 251 | 24 |
7. | SC Medizin Erfurt | 44 | 1,568 | 22 | 3 | 19 | 325 | 295 | 30 |
8. | Rodi Runners | 22 | 1,545 | 11 | 1 | 10 | 142 | 129 | 13 |
9. | Die legendaeren Nasenbeeren | 55 | 1,527 | 27 | 3 | 25 | 368 | 341 | 27 |
10. | Josels Soccer Team | 66 | 1,515 | 32 | 4 | 30 | 374 | 400 | -26 |
11. | Kluengel Colonia | 22 | 1,500 | 11 | 0 | 11 | 158 | 137 | 21 |
12. | FC Abraxas SD | 22 | 1,455 | 10 | 2 | 10 | 126 | 115 | 11 |
13. | SC Herbrechtingen Wartberg | 61 | 1,426 | 27 | 6 | 28 | 365 | 363 | 2 |
14. | Eintracht Krankfurt | 55 | 1,418 | 25 | 3 | 27 | 343 | 342 | 1 |
15. | FC Klein-Bayern Staebelow | 88 | 1,386 | 38 | 8 | 42 | 558 | 580 | -22 |
16. | FC Silverstar | 22 | 1,364 | 9 | 3 | 10 | 141 | 158 | -17 |
17. | BK Aergisson | 44 | 1,364 | 19 | 3 | 22 | 270 | 297 | -27 |
18. | Lakaien des Schattenlords | 33 | 1,333 | 13 | 5 | 15 | 240 | 256 | -16 |
19. | Blau Weiss Magdeburg | 66 | 1,288 | 26 | 7 | 33 | 342 | 400 | -58 |
20. | Buckelpistenbolzer | 66 | 1,288 | 25 | 10 | 31 | 351 | 443 | -92 |
21. | SC Lindenstrasse 04 | 11 | 1,273 | 4 | 2 | 5 | 82 | 78 | 4 |
22. | FC Hui Waeller 96 | 11 | 1,273 | 4 | 2 | 5 | 67 | 68 | -1 |
23. | Feldkirchen Lions | 22 | 1,182 | 8 | 2 | 12 | 129 | 141 | -12 |
24. | Datschiburger Treters | 41 | 1,171 | 14 | 6 | 21 | 205 | 243 | -38 |
25. | Soccer Club Queen | 22 | 1,091 | 7 | 3 | 12 | 112 | 142 | -30 |
26. | FC Valensina | 33 | 1,030 | 11 | 1 | 21 | 160 | 224 | -64 |
27. | SV Lemminghausen | 11 | 0,909 | 3 | 1 | 7 | 66 | 78 | -12 |
28. | F.C. Leao | 11 | 0,909 | 3 | 1 | 7 | 55 | 78 | -23 |
29. | 1. FC Davidson Wildcats | 11 | 0,818 | 2 | 3 | 6 | 44 | 74 | -30 |
30. | Vienna Dream Team | 16 | 0,813 | 3 | 4 | 9 | 98 | 127 | -29 |
31. | Autonome Gossen Kicker | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 59 | 75 | -16 |
32. | FC Igelstadt | 11 | 0,727 | 2 | 2 | 7 | 48 | 69 | -21 |
33. | Sauhaufen Hannover | 11 | 0,545 | 1 | 3 | 7 | 41 | 69 | -28 |
Diese Seite wurde am 21.02.01 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam