![]() |
![]() |
Platz | Teamname | Liga | Team- PktReal |
Team- PktIdeal |
Team- PktDif |
Team- MdSW |
1. | BFC Schaumkrone | 5 | 61 | 61 | 0 | 100,00 |
2. | FC Igelstadt | 4 | 63 | 66 | 3 | 95,45 |
3. | FC Silverstar | 1 | 73 | 81 | 8 | 90,12 |
4. | Joachims Dream Team | 3 | 45 | 50 | 5 | 90,00 |
5. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 50 | 56 | 6 | 89,29 |
Datschiburger Treters | 2 | 75 | 84 | 9 | 89,29 | |
7. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 62 | 70 | 8 | 88,57 |
8. | Feldkirchen Lions | 3 | 77 | 87 | 10 | 88,51 |
9. | Bayern Lynchen | 2 | 74 | 85 | 11 | 87,06 |
10. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 73 | 84 | 11 | 86,90 |
11. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 84 | 97 | 13 | 86,60 |
12. | FC United Loosers | 5 | 63 | 73 | 10 | 86,30 |
13. | Stranges Superstars | 4 | 55 | 64 | 9 | 85,94 |
14. | Blau Weiss Magdeburg | 2 | 42 | 50 | 8 | 84,00 |
15. | Mighty Ducks Hannover | 4 | 62 | 74 | 12 | 83,78 |
16. | Soccer Club Queen | 3 | 62 | 75 | 13 | 82,67 |
17. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 88 | 107 | 19 | 82,24 |
18. | The Orks | 3 | 60 | 73 | 13 | 82,19 |
19. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 69 | 84 | 15 | 82,14 |
20. | Cosmos Wedel | 5 | 44 | 54 | 10 | 81,48 |
21. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 98 | 121 | 23 | 80,99 |
22. | FC Blackfeets | 5 | 38 | 47 | 9 | 80,85 |
23. | Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 70 | 87 | 17 | 80,46 |
24. | Josels Soccer Team | 1 | 52 | 65 | 13 | 80,00 |
Walter United | 3 | 52 | 65 | 13 | 80,00 | |
26. | Struuuunz United | 4 | 66 | 85 | 19 | 77,65 |
27. | BK Aergisson | 1 | 58 | 75 | 17 | 77,33 |
28. | FC Valensina | 2 | 44 | 57 | 13 | 77,19 |
29. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 64 | 83 | 19 | 77,11 |
30. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 92 | 122 | 30 | 75,41 |
31. | Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 71 | 95 | 24 | 74,74 |
32. | FC Fliegerbraeu | 4 | 64 | 86 | 22 | 74,42 |
33. | Swiss Selection | 4 | 60 | 82 | 22 | 73,17 |
34. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 39 | 54 | 15 | 72,22 |
35. | Vienna Dream Team | 2 | 53 | 74 | 21 | 71,62 |
36. | Hajduk Dalmatija | 3 | 60 | 84 | 24 | 71,43 |
37. | Buckelpistenbolzer | 4 | 42 | 59 | 17 | 71,19 |
38. | Red Devils Hannover | 5 | 61 | 86 | 25 | 70,93 |
39. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 90 | 127 | 37 | 70,87 |
40. | Zottel-Team | 5 | 55 | 79 | 24 | 69,62 |
41. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 82 | 118 | 36 | 69,49 |
42. | Kluengel Colonia | 2 | 43 | 62 | 19 | 69,35 |
43. | AC Soccer | 4 | 79 | 114 | 35 | 69,30 |
44. | Badens Bester | 1 | 88 | 128 | 40 | 68,75 |
45. | SV Treibsand 07 | 3 | 83 | 121 | 38 | 68,60 |
46. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 67 | 99 | 32 | 67,68 |
47. | Grosskroebitz Giants | 3 | 39 | 58 | 19 | 67,24 |
48. | Running Jokewords | 4 | 49 | 73 | 24 | 67,12 |
49. | FC Klein-Bayern Staebelow | 2 | 68 | 102 | 34 | 66,67 |
Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 66 | 99 | 33 | 66,67 | |
51. | SV Lemminghausen | 2 | 42 | 64 | 22 | 65,63 |
52. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 90 | 138 | 48 | 65,22 |
SC Medizin Erfurt | 1 | 75 | 115 | 40 | 65,22 | |
54. | F.C. Leao | 4 | 50 | 77 | 27 | 64,94 |
55. | Haerter BSE Berlin | 4 | 69 | 110 | 41 | 62,73 |
56. | Gelb-Rot Treten 2000 | 5 | 42 | 67 | 25 | 62,69 |
57. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 36 | 59 | 23 | 61,02 |
58. | Cleveland Indians | 5 | 58 | 96 | 38 | 60,42 |
59. | The Lucky Winners | 2 | 59 | 99 | 40 | 59,60 |
60. | FC Schienbeinbruch | 1 | 80 | 139 | 59 | 57,55 |
Platz | Teamname | Liga | Gegner- PktReal |
Gegner- PktIdeal |
Gegner- PktDif |
Gegner- MdSW |
1. | Schmuddelkinder Freiburg | 3 | 74 | 81 | 7 | 91,36 |
2. | 1.FC Loch in der Socke | 5 | 47 | 53 | 6 | 88,68 |
3. | Fallrueckzieher Guerzenich | 5 | 85 | 97 | 12 | 87,63 |
4. | Lakaien des Schattenlords | 1 | 95 | 109 | 14 | 87,16 |
5. | Buckelpistenbolzer | 4 | 61 | 71 | 10 | 85,92 |
6. | Die Jenaer Torfabrik | 5 | 59 | 69 | 10 | 85,51 |
7. | Datschiburger Treters | 2 | 68 | 82 | 14 | 82,93 |
8. | The Orks | 3 | 69 | 84 | 15 | 82,14 |
9. | Hajduk Dalmatija | 3 | 67 | 82 | 15 | 81,71 |
10. | F.C. Leao | 4 | 58 | 71 | 13 | 81,69 |
11. | Joachims Dream Team | 3 | 65 | 80 | 15 | 81,25 |
12. | Struuuunz United | 4 | 69 | 85 | 16 | 81,18 |
13. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 56 | 69 | 13 | 81,16 |
14. | SV Lemminghausen | 2 | 73 | 90 | 17 | 81,11 |
15. | Gelb-Rot Treten 2000 | 5 | 54 | 67 | 13 | 80,60 |
16. | FC Blackfeets | 5 | 58 | 72 | 14 | 80,56 |
17. | Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 59 | 75 | 16 | 78,67 |
18. | FC Valensina | 2 | 70 | 89 | 19 | 78,65 |
19. | Swiss Selection | 4 | 55 | 70 | 15 | 78,57 |
20. | Bayern Lynchen | 2 | 61 | 78 | 17 | 78,21 |
21. | Red Devils Hannover | 5 | 49 | 63 | 14 | 77,78 |
22. | Atomare Kampfschupfer | 4 | 66 | 86 | 20 | 76,74 |
23. | Blau Weiss Magdeburg | 2 | 55 | 72 | 17 | 76,39 |
24. | 1. FC Chartbreaker | 2 | 64 | 85 | 21 | 75,29 |
Grosskroebitz Giants | 3 | 64 | 85 | 21 | 75,29 | |
26. | FC Klein-Bayern Staebelow | 2 | 48 | 64 | 16 | 75,00 |
27. | SV Treibsand 07 | 3 | 68 | 91 | 23 | 74,73 |
28. | Mighty Ducks Hannover | 4 | 62 | 83 | 21 | 74,70 |
29. | Die suendigen Pleitegeier | 2 | 61 | 82 | 21 | 74,39 |
30. | Josels Soccer Team | 1 | 78 | 105 | 27 | 74,29 |
31. | The Lucky Winners | 2 | 75 | 101 | 26 | 74,26 |
32. | Feldkirchen Lions | 3 | 68 | 92 | 24 | 73,91 |
33. | Zottel-Team | 5 | 48 | 65 | 17 | 73,85 |
34. | Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 90 | 122 | 32 | 73,77 |
35. | BK Aergisson | 1 | 84 | 114 | 30 | 73,68 |
36. | Running Jokewords | 4 | 61 | 83 | 22 | 73,49 |
Stranges Superstars | 4 | 61 | 83 | 22 | 73,49 | |
38. | FC Igelstadt | 4 | 66 | 90 | 24 | 73,33 |
39. | Fortuna 97 Neukoelln | 1 | 72 | 99 | 27 | 72,73 |
40. | Obelix GmbH & Co. KG | 3 | 53 | 73 | 20 | 72,60 |
41. | Cleveland Indians | 5 | 49 | 68 | 19 | 72,06 |
42. | FC Schienbeinbruch | 1 | 87 | 122 | 35 | 71,31 |
43. | Soccer Club Queen | 3 | 72 | 101 | 29 | 71,29 |
44. | Autonome Gossen Kicker | 2 | 63 | 89 | 26 | 70,79 |
45. | BFC Schaumkrone | 5 | 48 | 68 | 20 | 70,59 |
46. | FC Silverstar | 1 | 79 | 112 | 33 | 70,54 |
47. | Vienna Dream Team | 2 | 56 | 80 | 24 | 70,00 |
48. | Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 65 | 93 | 28 | 69,89 |
49. | Walter United | 3 | 54 | 78 | 24 | 69,23 |
50. | SC Lindenstrasse 04 | 1 | 78 | 113 | 35 | 69,03 |
51. | Badens Bester | 1 | 74 | 108 | 34 | 68,52 |
52. | Cosmos Wedel | 5 | 47 | 69 | 22 | 68,12 |
53. | AC Soccer | 4 | 51 | 75 | 24 | 68,00 |
54. | FC Fliegerbraeu | 4 | 53 | 78 | 25 | 67,95 |
55. | SC Medizin Erfurt | 1 | 60 | 91 | 31 | 65,93 |
56. | Sundancers Purpurdrachen | 5 | 44 | 67 | 23 | 65,67 |
57. | Haerter BSE Berlin | 4 | 46 | 71 | 25 | 64,79 |
58. | Kluengel Colonia | 2 | 53 | 83 | 30 | 63,86 |
59. | FC United Loosers | 5 | 44 | 72 | 28 | 61,11 |
60. | Forza Mozzarella 667 | 1 | 57 | 96 | 39 | 59,38 |
Diese Seite wurde am 22.02.01 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam