| Managername | Werner Chevalier |
| Manager seit | 28.10.2022 |
| Teamkürzel | TR2 |
| Teamnummer | 271 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | Frei28 Gelb-Rot Treten 2000 Sportfreunde Oestrich |
| Ligaplazierung | 1.Platz - Oberliga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
0/ 1/ 2 |
| Spielerkauf | -25 GT (2 Spieler) |
| Spielerverkauf | 40 GT (2 Spieler) |
| Kaderwert | 685 GT (22 Spieler) |
| Kontostand | 128 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 51 | Kontostand Ende der 80. Saison | ||
| 23 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 23 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 23 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 56 | Kontostand Ende 23. Bundesligaspieltag | ||
| 24 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 24 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 24 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 61 | Kontostand Ende 24. Bundesligaspieltag | ||
| 25 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 25 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 25 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 25 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 25 | 5 | PokalSiegpraemie | |
| 76 | Kontostand Ende 25. Bundesligaspieltag | ||
| 26 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 26 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 26 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 81 | Kontostand Ende 27. Bundesligaspieltag | ||
| 28 | [30] | -15 | Alidou F. (4450) - Spielerkauf |
| 28 | [30] | -10 | Gruda B. (4994) - Spielerkauf |
| 28 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 28 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 28 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 28 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 28 | [30] | 5 | Kownacki D. (3901) - Spielerverkauf |
| 28 | [30] | 35 | Max P. (3142) - Spielerverkauf |
| 106 | Kontostand Ende 28. Bundesligaspieltag | ||
| 29 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 29 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 29 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 111 | Kontostand Ende 29. Bundesligaspieltag | ||
| 30 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 30 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 111 | Kontostand Ende 30. Bundesligaspieltag | ||
| 31 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 31 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
| 31 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 113 | Kontostand Ende 31. Bundesligaspieltag | ||
| 32 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 32 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 32 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 118 | Kontostand Ende 32. Bundesligaspieltag | ||
| 33 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 33 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 33 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 123 | Kontostand Ende 33. Bundesligaspieltag | ||
| 34 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 34 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 34 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 128 | Kontostand Ende 34. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Hradecky L. | 3388 | 50 | 57 | Bayer 04 Leverkusen |
| TOR | Schwaebe M. | 3230 | 35 | 57 | 1. FC Köln |
| ABW | Weiser M. | 2831 | 50 | 57 | SV Werder Bremen |
| ABW | Davies A. | 3893 | 45 | 57 | FC Bayern Muenchen |
| ABW | Maatsen I. | 5184 | 40 | 14 | Borussia Dortmund |
| ABW | Mazraoui N. | 4452 | 35 | 57 | FC Bayern Muenchen |
| ABW | Stenzel P. | 3438 | 25 | 25 | VfB Stuttgart |
| MIT | Brandt J. | 3121 | 50 | 57 | Borussia Dortmund |
| MIT | Reus M. | 2355 | 45 | 57 | Borussia Dortmund |
| MIT | Skarke T. | 4446 | 35 | 18 | SV Darmstadt 98 |
| MIT | Proemel G. | 3958 | 30 | 57 | 1899 Hoffenheim |
| MIT | Millot E. | 4346 | 30 | 31 | VfB Stuttgart |
| MIT | Kempe T. | 3312 | 20 | 23 | SV Darmstadt 98 |
| MIT | Thielmann J. | 4044 | 20 | 57 | 1. FC Köln |
| MIT | Alidou F. | 4450 | 15 | 5 | 1. FC Köln |
| MIT | Eggestein M. | 3278 | 10 | 57 | SC Freiburg |
| STU | Guirassy S. | 3549 | 40 | 57 | VfB Stuttgart |
| STU | Sancho J. | 3718 | 30 | 14 | Borussia Dortmund |
| STU | Moukoko Y. | 4145 | 25 | 57 | Borussia Dortmund |
| STU | Tietz Ph. | 5084 | 25 | 14 | FC Augsburg |
| STU | Choupo-Moting E. | 1994 | 20 | 57 | FC Bayern Muenchen |
| STU | Gruda B. | 4994 | 10 | 5 | 1. FSV Mainz 05 |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
6:0 | (8:0) |
| 2. Ligaspieltag | |
13:4 | (15:4) |
| 3. Ligaspieltag | |
11:0 | (12:3) |
| Pokal 2. Runde | |
11:6 | (12:6) |
| 4. Ligaspieltag | |
11:1 | (11:2) |
| 5. Ligaspieltag | |
7:4 | (8:8) |
| Pokal Achtelfinale | |
7:8 | (8:8) |
| 6. Ligaspieltag | |
8:5 | (10:9) |
| 7. Ligaspieltag | |
0:1 | (3:1) |
| 8. Ligaspieltag | |
5:5 | (5:9) |
| 9. Ligaspieltag | |
9:3 | (12:4) |
| 10. Ligaspieltag | |
8:5 | (8:6) |
| 11. Ligaspieltag | |
20:6 | (21:8) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: Siege | 3 | 37:14 | 23 | 81/32 | 81/34 |
| Aktuell: ohne Niederlage | 4 | 42:19 | 23 | 81/31 | 81/34 |
| Ewig: Siege | 7 | 65:16 | 49 | 80/22 | 81/28 |
| Ewig: ohne Niederlage | 7 | 65:16 | 49 | 80/22 | 81/28 |
| Ewig: ohne Sieg | 3 | 15:27 | -12 | 80/20 | 80/21 |
| Ewig: Niederlagen | 3 | 15:27 | -12 | 80/20 | 80/21 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 81 | Oberliga | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 98 | 34 | 64 | Af. | --- |
| 80 | Oberliga | 4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 64 | 54 | 10 | Hf. | Gruppe |
| 79 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 92 | 72 | 20 | 2.R | --- |
| 78 | Oberliga | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 59 | 39 | 20 | 2.R | --- |
| 77 | Oberliga | 1 | 21 | 7 | 0 | 4 | 67 | 56 | 11 | 2.R | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 20:6 | SC Medizin Erfurt | 11. Ligaspieltag (81) |
| höchste Liganiederlage | 5:14 | Struuuunz United II | 10. Ligaspieltag (80) |
| höchster Pokalsieg | 8:0 | F.C. Leao II | Pokal 1. Runde (79) |
| höchste Pokalniederlage | 0:4 | Shadowman`s 11 | Pokal 2. Runde (79) |
| höchster TKGC-Sieg | |||
| höchste TKGC-Niederlage | 4:13 | Lakaien des Schattenlords | TKGC 2. Spieltag (80) |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 1. FC Chartbreaker | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:15 | 6 |
| 1.FC Maggomania | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:13 | -4 |
| Cosmos Wedel II | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:26 | -3 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
| F.C. Leao | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:9 | 2 |
| F.C. Leao II | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:27 | 16 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:16 | 12 |
| FC Bayern Dalldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
| FC Frankenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
| FC Schienbeinbruch | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | -1 |
| FC Schienbeinbruch II | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:23 | 0 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 8 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | 2 |
| Hallerluja Augsburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:15 | 10 |
| Joachims Dream Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| Lakaien des Schattenlords | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:18 | -7 |
| Manga Fighters | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
| Red Devils Hannover | 4 | 1 | 1 | 2 | 27:35 | -8 |
| Renes-Rennen-Renner | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:14 | 17 |
| SC 09 Effelder II | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | -1 |
| SC Felixdorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:11 | 20 |
| SC Medizin Erfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:17 | 25 |
| Shadowman`s 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 |
| Struuuunz United II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:14 | -9 |
| Swiss Selection | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:2 | 43 |
| TSV Rote Karte 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| Vienna Dream Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:10 | 2 |
Diese Seite wurde am 21.05.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam