| Managername | Andreas Hoffellner |
| Manager seit | 18.08.2017 |
| Teamkürzel | SCF |
| Teamnummer | 228 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | Der Glubb Frei Hamburger SV 1887 Atomare Kampfschupfer Sonic Brain Koenis Kicker Rautheim Raudies |
| Ligaplazierung | 11.Platz - Zweite Liga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
3/ 4/ 25 |
| Spielerkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Spielerverkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Kaderwert | 570 GT (22 Spieler) |
| Kontostand | 34 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 31 | Kontostand Ende der 80. Saison | ||
| 23 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 23 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 23 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 23 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 42 | Kontostand Ende 23. Bundesligaspieltag | ||
| 24 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 24 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 43 | Kontostand Ende 24. Bundesligaspieltag | ||
| 25 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 39 | Kontostand Ende 25. Bundesligaspieltag | ||
| 26 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 35 | Kontostand Ende 27. Bundesligaspieltag | ||
| 28 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 28 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 36 | Kontostand Ende 28. Bundesligaspieltag | ||
| 29 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 32 | Kontostand Ende 29. Bundesligaspieltag | ||
| 30 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 30 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 33 | Kontostand Ende 30. Bundesligaspieltag | ||
| 31 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 31 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 34 | Kontostand Ende 31. Bundesligaspieltag | ||
| 32 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 32 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 35 | Kontostand Ende 32. Bundesligaspieltag | ||
| 33 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 33 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
| 33 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 38 | Kontostand Ende 33. Bundesligaspieltag | ||
| 34 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 34 | Kontostand Ende 34. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Trapp K. | 2561 | 40 | 201 | Eintracht Frankfurt |
| ABW | Raum D. | 4314 | 50 | 102 | RB Leipzig |
| ABW | Knoche R. | 2778 | 40 | 238 | 1. FC Union Berlin |
| ABW | Minjae Kim | 5034 | 40 | 33 | FC Bayern Muenchen |
| ABW | Stanisic J. | 4229 | 35 | 91 | Bayer 04 Leverkusen |
| ABW | Szalai At. | 5040 | 10 | 33 | SC Freiburg |
| MIT | Majer L. | 5155 | 45 | 25 | VfL Wolfsburg |
| MIT | Honorat F. | 5044 | 35 | 25 | Borussia M'gladbach |
| MIT | Kimmich J. | 3357 | 30 | 238 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Proemel G. | 3958 | 30 | 31 | 1899 Hoffenheim |
| MIT | van de Beek D. | 5186 | 20 | 14 | Eintracht Frankfurt |
| MIT | Grillitsch F. | 3304 | 15 | 33 | 1899 Hoffenheim |
| MIT | Schlager X. | 3939 | 15 | 31 | RB Leipzig |
| MIT | Kone K. | 4300 | 15 | 102 | Borussia M'gladbach |
| MIT | Dorsch N. | 3563 | 5 | 31 | FC Augsburg |
| STU | Weghorst W. | 3837 | 30 | 162 | 1899 Hoffenheim |
| STU | Poulsen Y. | 3511 | 25 | 25 | RB Leipzig |
| STU | Borre R.S. | 4320 | 25 | 25 | SV Werder Bremen |
| STU | Njinmah J. | 4959 | 25 | 12 | SV Werder Bremen |
| STU | Bynoe-Gittens J. | 4395 | 20 | 31 | Borussia Dortmund |
| STU | Buelter M. | 3953 | 15 | 64 | 1899 Hoffenheim |
| STU | Kownacki D. | 3901 | 5 | 29 | SV Werder Bremen |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
3:2 | (4:8) |
| Pokal 1. Runde | |
3:8 | (4:11) |
| 2. Ligaspieltag | |
4:7 | (4:15) |
| 3. Ligaspieltag | |
7:12 | (9:12) |
| 4. Ligaspieltag | |
2:7 | (4:11) |
| 5. Ligaspieltag | |
4:2 | (4:3) |
| 6. Ligaspieltag | |
2:3 | (3:4) |
| 7. Ligaspieltag | |
5:7 | (8:10) |
| 8. Ligaspieltag | |
0:4 | (3:4) |
| 9. Ligaspieltag | |
3:4 | (4:10) |
| 10. Ligaspieltag | |
7:7 | (9:7) |
| 11. Ligaspieltag | |
0:15 | (0:17) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: ohne Sieg | 6 | 17:40 | -23 | 81/29 | 81/34 |
| Aktuell: Niederlagen | 1 | 0:15 | -15 | 81/34 | 81/34 |
| Ewig: Siege | 7 | 71:30 | 41 | 63/31 | 64/2 |
| Ewig: ohne Niederlage | 7 | 71:30 | 41 | 63/31 | 64/2 |
| Ewig: ohne Sieg | 11 | 37:83 | -46 | 77/12 | 77/21 |
| Ewig: Niederlagen | 11 | 37:83 | -46 | 77/12 | 77/21 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 81 | Zweite Liga | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 37 | 70 | -33 | 1.R | --- |
| 80 | Regionalliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 55 | 39 | 16 | 1.R | --- |
| 79 | Oberliga | 3 | 20 | 6 | 2 | 3 | 55 | 41 | 14 | 2.R | --- |
| 78 | Oberliga | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 46 | 56 | -10 | 1.R | --- |
| 77 | Oberliga | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 39 | 77 | -38 | 1.R | --- |
| 76 | Oberliga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 48 | 58 | -10 | 2.R | --- |
| 75 | Oberliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38 | 50 | -12 | Af. | --- |
| 74 | Oberliga | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 44 | 39 | 5 | 2.R | --- |
| 73 | Regionalliga | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 40 | 58 | -18 | 2.R | --- |
| 72 | Zweite Liga | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 46 | 85 | -39 | 2.R | --- |
| 71 | Zweite Liga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 64 | 64 | 0 | 1.R | --- |
| 70 | Zweite Liga | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 55 | 42 | 13 | 1.R | --- |
| 69 | Regionalliga | 3 | 22 | 7 | 1 | 3 | 74 | 71 | 3 | 2.R | --- |
| 68 | Regionalliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 69 | 56 | 13 | 2.R | --- |
| 67 | Regionalliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 64 | 75 | -11 | 1.R | --- |
| 66 | Regionalliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 85 | 67 | 18 | 1.R | --- |
| 65 | Regionalliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 76 | 77 | -1 | Vf. | --- |
| 64 | Regionalliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 58 | 54 | 4 | 2.R | --- |
| 63 | Oberliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 91 | 55 | 36 | Vf. | --- |
| 62 | Oberliga | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 34 | 47 | -13 | 1.R | --- |
| 61 | Verbandsliga | 2 | 25 | 8 | 1 | 2 | 59 | 35 | 24 | Af. | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 15:1 | F.C. Leao | 11. Ligaspieltag (63) |
| höchste Liganiederlage | 4:19 | Dolphins Appen | 7. Ligaspieltag (65) |
| höchster Pokalsieg | 10:1 | SC Lindenstrasse 04 | Pokal 1. Runde (63) |
| höchste Pokalniederlage | 5:21 | Buckelpistenbolzer | Pokal Viertelfinale (63) |
| höchster TKGC-Sieg | |||
| höchste TKGC-Niederlage |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 1. FC Chartbreaker | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:19 | -7 |
| 1.FC Maggomania | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:35 | -21 |
| Atletico Bierboach | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:33 | -5 |
| Augusta Abseitsfalle | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:12 | 4 |
| Blutgraetsche Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 32:22 | 10 |
| Buckelpistenbolzer | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:36 | -12 |
| Cleveland Indians | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:10 | -2 |
| Cosmos Wedel | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:27 | -2 |
| Cosmos Wedel II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:13 | 0 |
| Das weisse Ballett | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:23 | 6 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 9 | 4 | 2 | 3 | 45:44 | 1 |
| Die suendigen Pleitegeier | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:42 | -18 |
| Die wilden Kerle | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 4 |
| Dolphins Appen | 9 | 2 | 2 | 5 | 36:75 | -39 |
| Eddis Igels | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
| F.C. Leao | 8 | 3 | 2 | 3 | 50:35 | 15 |
| F.C. Leao II | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:19 | -9 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 1 | 1 | 4 | 31:35 | -4 |
| FC Bayern Dalldorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 34:45 | -11 |
| FC Bravo Löwen | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:10 | 2 |
| FC Colo Colo Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 |
| FC Frankenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
| FC Schienbeinbruch | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:39 | -12 |
| FC Schienbeinbruch II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:20 | -1 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:29 | -3 |
| Frei1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:6 | 4 |
| Frei10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
| Frei12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
| Frei13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
| Frei24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | -1 |
| Frei26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
| Frei27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:12 | -7 |
| Frei28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | -4 |
| Frei4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
| Frei7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| Frei9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
| Gelb-Rot Treten 2000 | 8 | 0 | 0 | 8 | 34:69 | -35 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:28 | -7 |
| Grashopper Nerle 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 |
| Haerter BSE Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Hallerluja Augsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:21 | -1 |
| Hallerluja Augsburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 1 |
| Hamburger Pinguine | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
| Joachims Dream Team | 8 | 2 | 1 | 5 | 45:55 | -10 |
| KAA Weazels U8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32:26 | 6 |
| Kluengel Colonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:25 | -3 |
| Lakaien des Schattenlords | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:24 | -14 |
| Macht aus Giesing | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:17 | 11 |
| Manga Fighters | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | -1 |
| Mensch ist der United | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:20 | 10 |
| Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:17 | 1 |
| Red Devils Hannover | 11 | 4 | 4 | 3 | 50:49 | 1 |
| Renes-Rennen-Renner | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:22 | 7 |
| Rosa-Rot Chancentod | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:15 | 10 |
| SC 09 Effelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
| SC 09 Effelder II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 |
| SC Lindenstrasse 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:8 | 9 |
| SC Medizin Erfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:7 | 22 |
| Schwabensepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
| Shadowman`s 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:24 | -5 |
| Stranges Superstars | 5 | 1 | 2 | 2 | 17:20 | -3 |
| SV Treibsand 07 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:26 | 2 |
| SV Treibsand II | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:31 | -20 |
| Swiss Selection | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:28 | 6 |
| The Orks | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:26 | -8 |
| Torminator 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
| Trapakillers | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:16 | 6 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:22 | -3 |
| TSV Rote Karte 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:25 | 13 |
| TTC Kapellen 1973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| VFB Schbätzleschwoob | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
| Vienna Dream Team | 12 | 10 | 0 | 2 | 79:43 | 36 |
Diese Seite wurde am 21.05.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam