| Real | Ideal | |||
| Swiss Selection | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:1 | (10:1) |
| TSV Rote Karte 04 | - | SV Treibsand II | 0:6 | (0:8) |
| Renes-Rennen-Renner | - | Vienna Dream Team | 2:5 | (2:5) |
| Fallrueckzieher Guerzenich | - | Red Devils Hannover | 0:3 | (0:6) |
| SC Medizin Erfurt | - | 1. FC Chartbreaker | 5:0 | (7:3) |
| F.C. Leao II | - | F.C. Leao | 4:0 | (10:0) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 3 | 6:0 | 6 |
| 2. | Swiss Selection | 3 | 6:1 | 5 |
| 3. | SC Medizin Erfurt | 3 | 5:0 | 5 |
| 4. | F.C. Leao II | 3 | 4:0 | 4 |
| 5. | Vienna Dream Team | 3 | 5:2 | 3 |
| 6. | Red Devils Hannover | 3 | 3:0 | 3 |
| 7. | Renes-Rennen-Renner | 0 | 2:5 | -3 |
| 8. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 0:3 | -3 |
| 9. | F.C. Leao | 0 | 0:4 | -4 |
| 10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 1:6 | -5 |
| 11. | 1. FC Chartbreaker | 0 | 0:5 | -5 |
| 12. | TSV Rote Karte 04 | 0 | 0:6 | -6 |
| Real | Ideal | |||
| FC Schwalbenkönige Hannover | - | TSV Rote Karte 04 | 2:3 | (2:3) |
| SV Treibsand II | - | Renes-Rennen-Renner | 13:4 | (15:4) |
| Vienna Dream Team | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 6:1 | (6:6) |
| Red Devils Hannover | - | F.C. Leao | 8:3 | (8:5) |
| 1. FC Chartbreaker | - | F.C. Leao II | 12:7 | (13:9) |
| SC Medizin Erfurt | - | Swiss Selection | 5:10 | (6:10) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 6 | 19:4 | 15 |
| 2. | Swiss Selection | 6 | 16:6 | 10 |
| 3. | Red Devils Hannover | 6 | 11:3 | 8 |
| 4. | Vienna Dream Team | 6 | 11:3 | 8 |
| 5. | 1. FC Chartbreaker | 3 | 12:12 | 0 |
| 6. | SC Medizin Erfurt | 3 | 10:10 | 0 |
| 7. | F.C. Leao II | 3 | 11:12 | -1 |
| 8. | TSV Rote Karte 04 | 3 | 3:8 | -5 |
| 9. | FC Schwalbenkönige Hannover | 0 | 3:9 | -6 |
| 10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 1:9 | -8 |
| 11. | F.C. Leao | 0 | 3:12 | -9 |
| 12. | Renes-Rennen-Renner | 0 | 6:18 | -12 |
| Real | Ideal | |||
| TSV Rote Karte 04 | - | Vienna Dream Team | 9:8 | (9:11) |
| Renes-Rennen-Renner | - | Red Devils Hannover | 3:4 | (9:9) |
| Fallrueckzieher Guerzenich | - | 1. FC Chartbreaker | 2:4 | (2:5) |
| F.C. Leao | - | SC Medizin Erfurt | 12:5 | (12:5) |
| F.C. Leao II | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 2:2 | (4:2) |
| Swiss Selection | - | SV Treibsand II | 0:11 | (3:12) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 9 | 30:4 | 26 |
| 2. | Red Devils Hannover | 9 | 15:6 | 9 |
| 3. | Vienna Dream Team | 6 | 19:12 | 7 |
| 4. | 1. FC Chartbreaker | 6 | 16:14 | 2 |
| 5. | Swiss Selection | 6 | 16:17 | -1 |
| 6. | TSV Rote Karte 04 | 6 | 12:16 | -4 |
| 7. | F.C. Leao II | 4 | 13:14 | -1 |
| 8. | F.C. Leao | 3 | 15:17 | -2 |
| 9. | SC Medizin Erfurt | 3 | 15:22 | -7 |
| 10. | FC Schwalbenkönige Hannover | 1 | 5:11 | -6 |
| 11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 3:13 | -10 |
| 12. | Renes-Rennen-Renner | 0 | 9:22 | -13 |
| Real | Ideal | |||
| Vienna Dream Team | - | F.C. Leao | 4:3 | (4:8) |
| Red Devils Hannover | - | F.C. Leao II | 2:7 | (4:8) |
| 1. FC Chartbreaker | - | Swiss Selection | 7:4 | (7:7) |
| SC Medizin Erfurt | - | TSV Rote Karte 04 | 7:14 | (9:16) |
| FC Schwalbenkönige Hannover | - | Renes-Rennen-Renner | 3:8 | (3:10) |
| SV Treibsand II | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 11:1 | (11:2) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 12 | 41:5 | 36 |
| 2. | Vienna Dream Team | 9 | 23:15 | 8 |
| 3. | 1. FC Chartbreaker | 9 | 23:18 | 5 |
| 4. | Red Devils Hannover | 9 | 17:13 | 4 |
| 5. | TSV Rote Karte 04 | 9 | 26:23 | 3 |
| 6. | F.C. Leao II | 7 | 20:16 | 4 |
| 7. | Swiss Selection | 6 | 20:24 | -4 |
| 8. | F.C. Leao | 3 | 18:21 | -3 |
| 9. | Renes-Rennen-Renner | 3 | 17:25 | -8 |
| 10. | SC Medizin Erfurt | 3 | 22:36 | -14 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 1 | 8:19 | -11 |
| 12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 4:24 | -20 |
| Real | Ideal | |||
| F.C. Leao | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:0 | (10:0) |
| F.C. Leao II | - | SV Treibsand II | 4:7 | (8:8) |
| Swiss Selection | - | Vienna Dream Team | 4:6 | (5:7) |
| TSV Rote Karte 04 | - | Red Devils Hannover | 3:4 | (3:5) |
| Renes-Rennen-Renner | - | 1. FC Chartbreaker | 6:6 | (7:7) |
| Fallrueckzieher Guerzenich | - | SC Medizin Erfurt | 6:9 | (12:13) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 15 | 48:9 | 39 |
| 2. | Vienna Dream Team | 12 | 29:19 | 10 |
| 3. | Red Devils Hannover | 12 | 21:16 | 5 |
| 4. | 1. FC Chartbreaker | 10 | 29:24 | 5 |
| 5. | TSV Rote Karte 04 | 9 | 29:27 | 2 |
| 6. | F.C. Leao II | 7 | 24:23 | 1 |
| 7. | F.C. Leao | 6 | 24:21 | 3 |
| 8. | Swiss Selection | 6 | 24:30 | -6 |
| 9. | SC Medizin Erfurt | 6 | 31:42 | -11 |
| 10. | Renes-Rennen-Renner | 4 | 23:31 | -8 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 1 | 8:25 | -17 |
| 12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 0 | 10:33 | -23 |
| Real | Ideal | |||
| FC Schwalbenkönige Hannover | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 1:5 | (1:6) |
| SV Treibsand II | - | F.C. Leao | 8:5 | (10:9) |
| Vienna Dream Team | - | F.C. Leao II | 11:5 | (12:8) |
| Red Devils Hannover | - | Swiss Selection | 2:6 | (9:7) |
| 1. FC Chartbreaker | - | TSV Rote Karte 04 | 12:6 | (14:6) |
| SC Medizin Erfurt | - | Renes-Rennen-Renner | 8:4 | (11:6) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 18 | 56:14 | 42 |
| 2. | Vienna Dream Team | 15 | 40:24 | 16 |
| 3. | 1. FC Chartbreaker | 13 | 41:30 | 11 |
| 4. | Red Devils Hannover | 12 | 23:22 | 1 |
| 5. | Swiss Selection | 9 | 30:32 | -2 |
| 6. | TSV Rote Karte 04 | 9 | 35:39 | -4 |
| 7. | SC Medizin Erfurt | 9 | 39:46 | -7 |
| 8. | F.C. Leao II | 7 | 29:34 | -5 |
| 9. | F.C. Leao | 6 | 29:29 | 0 |
| 10. | Renes-Rennen-Renner | 4 | 27:39 | -12 |
| 11. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 15:34 | -19 |
| 12. | FC Schwalbenkönige Hannover | 1 | 9:30 | -21 |
| Real | Ideal | |||
| FC Schwalbenkönige Hannover | - | SV Treibsand II | 1:0 | (1:3) |
| TSV Rote Karte 04 | - | Renes-Rennen-Renner | 8:5 | (8:5) |
| 1. FC Chartbreaker | - | SC Medizin Erfurt | 4:7 | (4:10) |
| Fallrueckzieher Guerzenich | - | F.C. Leao | 2:4 | (3:9) |
| F.C. Leao II | - | Swiss Selection | 6:8 | (7:8) |
| Vienna Dream Team | - | Red Devils Hannover | 8:7 | (8:8) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 18 | 56:15 | 41 |
| 2. | Vienna Dream Team | 18 | 48:31 | 17 |
| 3. | 1. FC Chartbreaker | 13 | 45:37 | 8 |
| 4. | Swiss Selection | 12 | 38:38 | 0 |
| 5. | Red Devils Hannover | 12 | 30:30 | 0 |
| 6. | TSV Rote Karte 04 | 12 | 43:44 | -1 |
| 7. | SC Medizin Erfurt | 12 | 46:50 | -4 |
| 8. | F.C. Leao | 9 | 33:31 | 2 |
| 9. | F.C. Leao II | 7 | 35:42 | -7 |
| 10. | Renes-Rennen-Renner | 4 | 32:47 | -15 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 4 | 10:30 | -20 |
| 12. | Fallrueckzieher Guerzenich | 3 | 17:38 | -21 |
| Real | Ideal | |||
| SV Treibsand II | - | Red Devils Hannover | 5:5 | (5:9) |
| SC Medizin Erfurt | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 7:7 | (12:7) |
| 1. FC Chartbreaker | - | Vienna Dream Team | 4:9 | (4:11) |
| F.C. Leao | - | Swiss Selection | 8:4 | (9:5) |
| Renes-Rennen-Renner | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 3:4 | (3:7) |
| TSV Rote Karte 04 | - | F.C. Leao II | 2:9 | (4:13) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | Vienna Dream Team | 21 | 57:35 | 22 |
| 2. | SV Treibsand II | 19 | 61:20 | 41 |
| 3. | 1. FC Chartbreaker | 13 | 49:46 | 3 |
| 4. | Red Devils Hannover | 13 | 35:35 | 0 |
| 5. | SC Medizin Erfurt | 13 | 53:57 | -4 |
| 6. | F.C. Leao | 12 | 41:35 | 6 |
| 7. | Swiss Selection | 12 | 42:46 | -4 |
| 8. | TSV Rote Karte 04 | 12 | 45:53 | -8 |
| 9. | F.C. Leao II | 10 | 44:44 | 0 |
| 10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 6 | 21:41 | -20 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 5 | 17:37 | -20 |
| 12. | Renes-Rennen-Renner | 4 | 35:51 | -16 |
| Real | Ideal | |||
| Red Devils Hannover | - | SC Medizin Erfurt | 8:1 | (13:1) |
| FC Schwalbenkönige Hannover | - | F.C. Leao II | 3:1 | (3:3) |
| Vienna Dream Team | - | SV Treibsand II | 3:9 | (4:12) |
| Swiss Selection | - | Renes-Rennen-Renner | 7:1 | (7:1) |
| Fallrueckzieher Guerzenich | - | TSV Rote Karte 04 | 3:2 | (7:5) |
| 1. FC Chartbreaker | - | F.C. Leao | 5:0 | (10:2) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 22 | 70:23 | 47 |
| 2. | Vienna Dream Team | 21 | 60:44 | 16 |
| 3. | 1. FC Chartbreaker | 16 | 54:46 | 8 |
| 4. | Red Devils Hannover | 16 | 43:36 | 7 |
| 5. | Swiss Selection | 15 | 49:47 | 2 |
| 6. | SC Medizin Erfurt | 13 | 54:65 | -11 |
| 7. | F.C. Leao | 12 | 41:40 | 1 |
| 8. | TSV Rote Karte 04 | 12 | 47:56 | -9 |
| 9. | F.C. Leao II | 10 | 45:47 | -2 |
| 10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 9 | 24:43 | -19 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 8 | 20:38 | -18 |
| 12. | Renes-Rennen-Renner | 4 | 36:58 | -22 |
| Real | Ideal | |||
| Red Devils Hannover | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 9:2 | (9:2) |
| SC Medizin Erfurt | - | Vienna Dream Team | 10:7 | (16:10) |
| SV Treibsand II | - | 1. FC Chartbreaker | 8:5 | (8:6) |
| Swiss Selection | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 2:10 | (6:11) |
| Renes-Rennen-Renner | - | F.C. Leao II | 7:7 | (7:8) |
| F.C. Leao | - | TSV Rote Karte 04 | 4:8 | (12:8) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 25 | 78:28 | 50 |
| 2. | Vienna Dream Team | 21 | 67:54 | 13 |
| 3. | Red Devils Hannover | 19 | 52:38 | 14 |
| 4. | 1. FC Chartbreaker | 16 | 59:54 | 5 |
| 5. | SC Medizin Erfurt | 16 | 64:72 | -8 |
| 6. | TSV Rote Karte 04 | 15 | 55:60 | -5 |
| 7. | Swiss Selection | 15 | 51:57 | -6 |
| 8. | F.C. Leao | 12 | 45:48 | -3 |
| 9. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 34:45 | -11 |
| 10. | F.C. Leao II | 11 | 52:54 | -2 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 8 | 22:47 | -25 |
| 12. | Renes-Rennen-Renner | 5 | 43:65 | -22 |
| Real | Ideal | |||
| Vienna Dream Team | - | FC Schwalbenkönige Hannover | 6:3 | (7:5) |
| SC Medizin Erfurt | - | SV Treibsand II | 6:20 | (8:21) |
| 1. FC Chartbreaker | - | Red Devils Hannover | 4:2 | (7:7) |
| F.C. Leao II | - | Fallrueckzieher Guerzenich | 6:0 | (11:0) |
| Renes-Rennen-Renner | - | F.C. Leao | 3:3 | (8:6) |
| TSV Rote Karte 04 | - | Swiss Selection | 4:3 | (9:4) |
| Platz | Teamname | Punkte | Tore | Tor- differenz |
| 1. | SV Treibsand II | 28 | 98:34 | 64 |
| 2. | Vienna Dream Team | 24 | 73:57 | 16 |
| 3. | Red Devils Hannover | 19 | 54:42 | 12 |
| 4. | 1. FC Chartbreaker | 19 | 63:56 | 7 |
| 5. | TSV Rote Karte 04 | 18 | 59:63 | -4 |
| 6. | SC Medizin Erfurt | 16 | 70:92 | -22 |
| 7. | Swiss Selection | 15 | 54:61 | -7 |
| 8. | F.C. Leao II | 14 | 58:54 | 4 |
| 9. | F.C. Leao | 13 | 48:51 | -3 |
| 10. | Fallrueckzieher Guerzenich | 12 | 34:51 | -17 |
| 11. | FC Schwalbenkönige Hannover | 8 | 25:53 | -28 |
| 12. | Renes-Rennen-Renner | 6 | 46:68 | -22 |
Diese Seite wurde am 21.05.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam