Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga

1. Ligaspieltag (23. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SC 09 Effelder - FC Schienbeinbruch II 9:6 (9:10)
SC 09 Effelder II - Cosmos Wedel II 1:2 (1:2)
Hallerluja Augsburg II - Mensch ist der United 3:4 (4:7)
Cleveland Indians - Gladbacher Knochenbrecher 8:8 (11:11)
Die Bolzplatz-Brasilianer - Kluengel Colonia 9:8 (9:10)
Joachims Dream Team - Struuuunz United II 7:9 (7:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 3 9:6 3
2. Struuuunz United II 3 9:7 2
3. Die Bolzplatz-Brasilianer 3 9:8 1
4. Mensch ist der United 3 4:3 1
5. Cosmos Wedel II 3 2:1 1
6. Cleveland Indians 1 8:8 0
7. Gladbacher Knochenbrecher 1 8:8 0
8. Kluengel Colonia 0 8:9 -1
9. Hallerluja Augsburg II 0 3:4 -1
10. SC 09 Effelder II 0 1:2 -1
11. Joachims Dream Team 0 7:9 -2
12. FC Schienbeinbruch II 0 6:9 -3

springe zumSeitenanfang

2. Ligaspieltag (24. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Schienbeinbruch II - SC 09 Effelder II 5:5 (10:6)
Cosmos Wedel II - Hallerluja Augsburg II 7:7 (7:10)
Mensch ist der United - Cleveland Indians 6:15 (9:21)
Gladbacher Knochenbrecher - Die Bolzplatz-Brasilianer 7:6 (8:9)
Kluengel Colonia - Joachims Dream Team 2:1 (7:1)
Struuuunz United II - SC 09 Effelder 4:8 (10:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 6 17:10 7
2. Cleveland Indians 4 23:14 9
3. Gladbacher Knochenbrecher 4 15:14 1
4. Cosmos Wedel II 4 9:8 1
5. Die Bolzplatz-Brasilianer 3 15:15 0
6. Kluengel Colonia 3 10:10 0
7. Struuuunz United II 3 13:15 -2
8. Mensch ist der United 3 10:18 -8
9. Hallerluja Augsburg II 1 10:11 -1
10. SC 09 Effelder II 1 6:7 -1
11. FC Schienbeinbruch II 1 11:14 -3
12. Joachims Dream Team 0 8:11 -3

springe zumSeitenanfang

3. Ligaspieltag (25. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SC 09 Effelder II - Mensch ist der United 7:16 (14:18)
Hallerluja Augsburg II - Gladbacher Knochenbrecher 7:6 (13:6)
Cleveland Indians - Kluengel Colonia 6:6 (11:7)
Die Bolzplatz-Brasilianer - Struuuunz United II 5:5 (10:11)
Joachims Dream Team - FC Schienbeinbruch II 11:7 (13:10)
SC 09 Effelder - Cosmos Wedel II 15:4 (18:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 9 32:14 18
2. Mensch ist der United 6 26:25 1
3. Cleveland Indians 5 29:20 9
4. Gladbacher Knochenbrecher 4 21:21 0
5. Die Bolzplatz-Brasilianer 4 20:20 0
6. Hallerluja Augsburg II 4 17:17 0
7. Kluengel Colonia 4 16:16 0
8. Struuuunz United II 4 18:20 -2
9. Cosmos Wedel II 4 13:23 -10
10. Joachims Dream Team 3 19:18 1
11. FC Schienbeinbruch II 1 18:25 -7
12. SC 09 Effelder II 1 13:23 -10

springe zumSeitenanfang

4. Ligaspieltag (26. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Mensch ist der United - Die Bolzplatz-Brasilianer 7:3 (11:3)
Gladbacher Knochenbrecher - Joachims Dream Team 7:7 (8:7)
Kluengel Colonia - SC 09 Effelder 1:13 (6:16)
Struuuunz United II - SC 09 Effelder II 8:5 (11:8)
FC Schienbeinbruch II - Hallerluja Augsburg II 8:4 (11:5)
Cosmos Wedel II - Cleveland Indians 4:12 (4:18)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 12 45:15 30
2. Mensch ist der United 9 33:28 5
3. Cleveland Indians 8 41:24 17
4. Struuuunz United II 7 26:25 1
5. Gladbacher Knochenbrecher 5 28:28 0
6. Joachims Dream Team 4 26:25 1
7. FC Schienbeinbruch II 4 26:29 -3
8. Die Bolzplatz-Brasilianer 4 23:27 -4
9. Hallerluja Augsburg II 4 21:25 -4
10. Kluengel Colonia 4 17:29 -12
11. Cosmos Wedel II 4 17:35 -18
12. SC 09 Effelder II 1 18:31 -13

springe zumSeitenanfang

5. Ligaspieltag (28. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die Bolzplatz-Brasilianer - FC Schienbeinbruch II 1:4 (6:4)
Joachims Dream Team - Cosmos Wedel II 3:3 (3:3)
SC 09 Effelder - Mensch ist der United 10:10 (12:10)
SC 09 Effelder II - Gladbacher Knochenbrecher 7:4 (10:12)
Hallerluja Augsburg II - Kluengel Colonia 4:2 (10:5)
Cleveland Indians - Struuuunz United II 3:4 (4:8)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 13 55:25 30
2. Mensch ist der United 10 43:38 5
3. Struuuunz United II 10 30:28 2
4. Cleveland Indians 8 44:28 16
5. FC Schienbeinbruch II 7 30:30 0
6. Hallerluja Augsburg II 7 25:27 -2
7. Joachims Dream Team 5 29:28 1
8. Gladbacher Knochenbrecher 5 32:35 -3
9. Cosmos Wedel II 5 20:38 -18
10. Die Bolzplatz-Brasilianer 4 24:31 -7
11. SC 09 Effelder II 4 25:35 -10
12. Kluengel Colonia 4 19:33 -14

springe zumSeitenanfang

6. Ligaspieltag (29. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Schienbeinbruch II - Cleveland Indians 6:6 (7:9)
Cosmos Wedel II - Die Bolzplatz-Brasilianer 5:10 (6:11)
Mensch ist der United - Joachims Dream Team 8:9 (9:10)
Gladbacher Knochenbrecher - SC 09 Effelder 13:4 (13:6)
Kluengel Colonia - SC 09 Effelder II 3:5 (4:6)
Struuuunz United II - Hallerluja Augsburg II 13:5 (14:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 13 59:38 21
2. Struuuunz United II 13 43:33 10
3. Mensch ist der United 10 51:47 4
4. Cleveland Indians 9 50:34 16
5. Gladbacher Knochenbrecher 8 45:39 6
6. Joachims Dream Team 8 38:36 2
7. FC Schienbeinbruch II 8 36:36 0
8. Die Bolzplatz-Brasilianer 7 34:36 -2
9. SC 09 Effelder II 7 30:38 -8
10. Hallerluja Augsburg II 7 30:40 -10
11. Cosmos Wedel II 5 25:48 -23
12. Kluengel Colonia 4 22:38 -16

springe zumSeitenanfang

7. Ligaspieltag (30. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
FC Schienbeinbruch II - Cosmos Wedel II 8:2 (11:2)
SC 09 Effelder II - Hallerluja Augsburg II 1:8 (2:8)
Kluengel Colonia - Struuuunz United II 8:6 (13:8)
Cleveland Indians - Die Bolzplatz-Brasilianer 6:3 (7:5)
Joachims Dream Team - SC 09 Effelder 5:8 (5:11)
Mensch ist der United - Gladbacher Knochenbrecher 9:8 (12:8)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 16 67:43 24
2. Struuuunz United II 13 49:41 8
3. Mensch ist der United 13 60:55 5
4. Cleveland Indians 12 56:37 19
5. FC Schienbeinbruch II 11 44:38 6
6. Hallerluja Augsburg II 10 38:41 -3
7. Gladbacher Knochenbrecher 8 53:48 5
8. Joachims Dream Team 8 43:44 -1
9. Die Bolzplatz-Brasilianer 7 37:42 -5
10. Kluengel Colonia 7 30:44 -14
11. SC 09 Effelder II 7 31:46 -15
12. Cosmos Wedel II 5 27:56 -29

springe zumSeitenanfang

8. Ligaspieltag (31. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Cosmos Wedel II - Gladbacher Knochenbrecher 6:3 (6:9)
Struuuunz United II - FC Schienbeinbruch II 8:6 (8:6)
Kluengel Colonia - Mensch ist der United 1:9 (4:13)
Die Bolzplatz-Brasilianer - SC 09 Effelder 4:1 (6:1)
Hallerluja Augsburg II - Cleveland Indians 8:2 (11:5)
SC 09 Effelder II - Joachims Dream Team 8:6 (8:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 16 68:47 21
2. Mensch ist der United 16 69:56 13
3. Struuuunz United II 16 57:47 10
4. Hallerluja Augsburg II 13 46:43 3
5. Cleveland Indians 12 58:45 13
6. FC Schienbeinbruch II 11 50:46 4
7. Die Bolzplatz-Brasilianer 10 41:43 -2
8. SC 09 Effelder II 10 39:52 -13
9. Gladbacher Knochenbrecher 8 56:54 2
10. Joachims Dream Team 8 49:52 -3
11. Cosmos Wedel II 8 33:59 -26
12. Kluengel Colonia 7 31:53 -22

springe zumSeitenanfang

9. Ligaspieltag (32. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Gladbacher Knochenbrecher - Struuuunz United II 9:6 (11:7)
FC Schienbeinbruch II - Kluengel Colonia 5:6 (6:8)
Mensch ist der United - Cosmos Wedel II 6:0 (9:2)
SC 09 Effelder - Hallerluja Augsburg II 4:3 (5:3)
Cleveland Indians - SC 09 Effelder II 3:8 (4:10)
Joachims Dream Team - Die Bolzplatz-Brasilianer 2:7 (2:7)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 19 72:50 22
2. Mensch ist der United 19 75:56 19
3. Struuuunz United II 16 63:56 7
4. Die Bolzplatz-Brasilianer 13 48:45 3
5. Hallerluja Augsburg II 13 49:47 2
6. SC 09 Effelder II 13 47:55 -8
7. Cleveland Indians 12 61:53 8
8. Gladbacher Knochenbrecher 11 65:60 5
9. FC Schienbeinbruch II 11 55:52 3
10. Kluengel Colonia 10 37:58 -21
11. Joachims Dream Team 8 51:59 -8
12. Cosmos Wedel II 8 33:65 -32

springe zumSeitenanfang

10. Ligaspieltag (33. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Gladbacher Knochenbrecher - FC Schienbeinbruch II 1:8 (1:8)
Struuuunz United II - Mensch ist der United 12:9 (15:10)
Cosmos Wedel II - Kluengel Colonia 0:2 (1:6)
SC 09 Effelder - Cleveland Indians 11:9 (13:14)
Hallerluja Augsburg II - Joachims Dream Team 7:3 (8:3)
Die Bolzplatz-Brasilianer - SC 09 Effelder II 11:0 (15:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 22 83:59 24
2. Mensch ist der United 19 84:68 16
3. Struuuunz United II 19 75:65 10
4. Die Bolzplatz-Brasilianer 16 59:45 14
5. Hallerluja Augsburg II 16 56:50 6
6. FC Schienbeinbruch II 14 63:53 10
7. SC 09 Effelder II 13 47:66 -19
8. Kluengel Colonia 13 39:58 -19
9. Cleveland Indians 12 70:64 6
10. Gladbacher Knochenbrecher 11 66:68 -2
11. Joachims Dream Team 8 54:66 -12
12. Cosmos Wedel II 8 33:67 -34

springe zumSeitenanfang

11. Ligaspieltag (34. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Mensch ist der United - FC Schienbeinbruch II 12:12 (17:12)
Struuuunz United II - Cosmos Wedel II 13:9 (13:9)
Kluengel Colonia - Gladbacher Knochenbrecher 7:7 (7:7)
Joachims Dream Team - Cleveland Indians 0:14 (0:19)
Hallerluja Augsburg II - Die Bolzplatz-Brasilianer 8:4 (8:5)
SC 09 Effelder II - SC 09 Effelder 6:12 (6:13)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SC 09 Effelder 25 95:65 30
2. Struuuunz United II 22 88:74 14
3. Mensch ist der United 20 96:80 16
4. Hallerluja Augsburg II 19 64:54 10
5. Die Bolzplatz-Brasilianer 16 63:53 10
6. Cleveland Indians 15 84:64 20
7. FC Schienbeinbruch II 15 75:65 10
8. Kluengel Colonia 14 46:65 -19
9. SC 09 Effelder II 13 53:78 -25
10. Gladbacher Knochenbrecher 12 73:75 -2
11. Joachims Dream Team 8 54:80 -26
12. Cosmos Wedel II 8 42:80 -38

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 21.05.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam