| Managername | Oliver Schuermann |
| eMail-Adresse | |
| Manager seit | 20.06.1998 |
| Teamkürzel | SZU |
| Teamnummer | 87 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | keins |
| Ligaplazierung | 3.Platz - Bundesliga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
0/ 0/ 4 |
| Spielerkauf | -462 GT (11 Spieler) |
| Spielerverkauf | 290 GT (11 Spieler) |
| Kaderwert | 750 GT (22 Spieler) |
| Kontostand | 18 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 139 | Kontostand Ende der 79. Saison | ||
| 12 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 12 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 12 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 143 | Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag | ||
| 13 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 13 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 142 | Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag | ||
| 14 | [16] | -25 | Jensen F. (3795) - Spielerkauf |
| 14 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 14 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 14 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 14 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 14 | 5 | PokalSiegpraemie | |
| 14 | [16] | 30 | Mehlem M. (5114) - Spielerverkauf |
| 161 | Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag | ||
| 15 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 15 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 15 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 165 | Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag | ||
| 16 | [17] | -20 | Hollerbach B. (5062) - Spielerkauf |
| 16 | [17] | -15 | Paciencia G. (3792) - Spielerkauf |
| 16 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 16 | 5 | PokalSiegpraemie | |
| 16 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 16 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 16 | [17] | 10 | Weiper M. (5010) - Spielerverkauf |
| 16 | [17] | 15 | Goetze M. (2480) - Spielerverkauf |
| 164 | Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag | ||
| 17 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 17 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
| 17 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 165 | Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag | ||
| 18 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 18 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 18 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 169 | Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag | ||
| 19 | [21] | -82 | Kalajdzic S. (4142) - Spielerkauf |
| 19 | [21] | -81 | Sancho J. (3718) - Spielerkauf |
| 19 | [21] | -35 | Dier E. (5189) - Spielerkauf |
| 19 | [21] | -31 | Cerny V. (5066) - Spielerkauf |
| 19 | [21] | -22 | Elmas E. (5187) - Spielerkauf |
| 19 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 19 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 19 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 19 | [21] | 20 | Jeong W-Y. (3937) - Spielerverkauf |
| 19 | [21] | 20 | Hollerbach B. (5062) - Spielerverkauf |
| 19 | [21] | 25 | Juranovic J. (4992) - Spielerverkauf |
| 19 | [21] | 35 | Behrens K. (4254) - Spielerverkauf |
| 19 | [21] | 45 | Ryerson J. (3959) - Spielerverkauf |
| 67 | Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag | ||
| 20 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 20 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 20 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 71 | Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag | ||
| 21 | [23] | -70 | Zaragoza B. (5196) - Spielerkauf |
| 21 | [23] | -65 | Ekitike H. (5197) - Spielerkauf |
| 21 | [23] | -16 | Zetterer M. (3289) - Spielerkauf |
| 21 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 21 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 21 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 21 | [23] | 15 | Paciencia G. (3792) - Spielerverkauf |
| 21 | [23] | 30 | Cerny V. (5066) - Spielerverkauf |
| 21 | [23] | 45 | Blaswich J. (4470) - Spielerverkauf |
| 14 | Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag | ||
| 22 | -6 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 22 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 22 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 18 | Kontostand Ende 22. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Blaswich J. | 4470 | 45 | 45 | RB Leipzig |
| TOR | Atubolu N. | 4310 | 15 | 22 | SC Freiburg |
| ABW | Weiser M. | 2831 | 45 | 74 | SV Werder Bremen |
| ABW | Raum D. | 4314 | 45 | 90 | RB Leipzig |
| ABW | Ginter M. | 2817 | 40 | 260 | SC Freiburg |
| ABW | Grimaldo A. | 5097 | 35 | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
| ABW | Dier E. | 5189 | 35 | 2 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Wirtz F. | 4075 | 45 | 127 | Bayer 04 Leverkusen |
| MIT | Asano T. | 3669 | 40 | 17 | Vfl Bochum |
| MIT | Dani Olmo | 4063 | 35 | 135 | RB Leipzig |
| MIT | Majer L. | 5155 | 35 | 11 | VfL Wolfsburg |
| MIT | Cerny V. | 5066 | 30 | 2 | VfL Wolfsburg |
| MIT | Chaibi F. | 5172 | 30 | 11 | Eintracht Frankfurt |
| MIT | Jensen F. | 3795 | 25 | 7 | FC Augsburg |
| MIT | Elmas E. | 5187 | 20 | 2 | RB Leipzig |
| STU | Kane H. | 5149 | 50 | 19 | FC Bayern Muenchen |
| STU | Sancho J. | 3718 | 40 | 2 | Borussia Dortmund |
| STU | Boniface V. | 5096 | 40 | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
| STU | Kleindienst T. | 5144 | 40 | 21 | 1. FC Heidenheim |
| STU | Kalajdzic S. | 4142 | 30 | 2 | Eintracht Frankfurt |
| STU | Paciencia G. | 3792 | 15 | 2 | Vfl Bochum |
| STU | Dinkci E. | 4206 | 15 | 15 | 1. FC Heidenheim |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
7:6 | (7:8) |
| 2. Ligaspieltag | |
4:7 | (9:7) |
| TKGC 1. Spieltag | |
4:4 | (9:9) |
| 3. Ligaspieltag | |
10:5 | (12:14) |
| Pokal 2. Runde | |
10:9 | (12:11) |
| 4. Ligaspieltag | |
20:3 | (20:8) |
| TKGC 2. Spieltag | |
20:3 | (20:7) |
| 5. Ligaspieltag | |
8:12 | (11:12) |
| Pokal Achtelfinale | |
11:10 | (11:13) |
| 6. Ligaspieltag | |
9:9 | (10:12) |
| TKGC 3. Spieltag | |
9:12 | (10:12) |
| 7. Ligaspieltag | |
3:4 | (6:7) |
| Pokal Viertelfinale | |
3:4 | (6:7) |
| 8. Ligaspieltag | |
6:2 | (8:4) |
| 9. Ligaspieltag | |
12:4 | (12:8) |
| 10. Ligaspieltag | |
7:3 | (7:4) |
| 11. Ligaspieltag | |
2:0 | (2:0) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: Siege | 4 | 27:9 | 18 | 80/19 | 80/22 |
| Aktuell: ohne Niederlage | 4 | 27:9 | 18 | 80/19 | 80/22 |
| Ewig: Siege | 16 | 171:89 | 82 | 69/25 | 70/1 |
| Ewig: ohne Niederlage | 17 | 179:97 | 82 | 69/25 | 70/1 |
| Ewig: ohne Sieg | 12 | 60:109 | -49 | 34/4 | 35/13 |
| Ewig: Niederlagen | 9 | 35:55 | -20 | 15/32 | 16/5 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 79 | Zweite Liga | 1 | 30 | 10 | 0 | 1 | 143 | 82 | 61 | Sieger | --- |
| 78 | Bundesliga | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 58 | 84 | -26 | 2.R | Gruppe |
| 77 | Bundesliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 78 | 72 | 6 | 2.R | --- |
| 76 | Bundesliga | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 61 | 93 | -32 | 1.R | Gruppe |
| 75 | Bundesliga | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 78 | 76 | 2 | Vf. | 3. |
| 74 | Bundesliga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 111 | 78 | 33 | Af. | Gruppe |
| 73 | Bundesliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 99 | 111 | -12 | Af. | Gruppe |
| 72 | Bundesliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 93 | 75 | 18 | Finale | Gruppe |
| 71 | Bundesliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 96 | 97 | -1 | Vf. | 3. |
| 70 | Bundesliga | 1 | 24 | 8 | 0 | 3 | 106 | 68 | 38 | Sieger | 4. |
| 69 | Zweite Liga | 1 | 31 | 10 | 1 | 0 | 102 | 59 | 43 | 1.R | Sieger |
| 68 | Bundesliga | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 83 | 92 | -9 | 1.R | Gruppe |
| 67 | Bundesliga | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 82 | 73 | 9 | 2.R | Gruppe |
| 66 | Bundesliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 112 | 79 | 33 | Vf. | Gruppe |
| 65 | Zweite Liga | 3 | 20 | 6 | 2 | 3 | 75 | 57 | 18 | Vf. | Gruppe |
| 64 | Zweite Liga | 5 | 21 | 7 | 0 | 4 | 84 | 62 | 22 | Af. | --- |
| 63 | Bundesliga | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 68 | 92 | -24 | 1.R | Gruppe |
| 62 | Bundesliga | 5 | 16 | 5 | 1 | 5 | 74 | 72 | 2 | Af. | --- |
| 61 | Bundesliga | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 67 | 56 | 11 | 2.R | Gruppe |
| 60 | Zweite Liga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 94 | 56 | 38 | Vf. | Gruppe |
| 59 | Zweite Liga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 85 | 74 | 11 | Vf. | Sieger |
| 58 | Zweite Liga | 7 | 14 | 4 | 2 | 5 | 77 | 64 | 13 | Vf. | Gruppe |
| 57 | Regionalliga | 3 | 21 | 6 | 3 | 2 | 87 | 77 | 10 | 2.R | --- |
| 56 | Regionalliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 70 | 73 | -3 | Finale | Gruppe |
| 55 | Oberliga | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 95 | 57 | 38 | Af. | --- |
| 54 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 62 | 67 | -5 | 2.R | Gruppe |
| 53 | Verbandsliga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 91 | 43 | 48 | Hf. | --- |
| 52 | Verbandsliga | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 56 | 41 | 15 | 2.R | --- |
| 51 | Verbandsliga | 10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 50 | 65 | -15 | 1.R | --- |
| 50 | Verbandsliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 46 | 66 | -20 | 1.R | --- |
| 49 | Verbandsliga | 4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 64 | 45 | 19 | 1.R | --- |
| 48 | Oberliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 51 | 72 | -21 | 1.R | --- |
| 47 | Oberliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 51 | 60 | -9 | Af. | --- |
| 46 | Verbandsliga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 59 | 51 | 8 | 2.R | --- |
| 45 | Oberliga | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 69 | 76 | -7 | 1.R | --- |
| 44 | Oberliga | 5 | 18 | 5 | 3 | 3 | 54 | 50 | 4 | 2.R | --- |
| 43 | Regionalliga | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42 | 80 | -38 | 1.R | --- |
| 42 | Oberliga | 3 | 24 | 8 | 0 | 3 | 71 | 59 | 12 | 1.R | --- |
| 41 | Oberliga | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 68 | 63 | 5 | 1.R | --- |
| 40 | Oberliga | 9 | 16 | 5 | 1 | 5 | 67 | 77 | -10 | Vf. | Gruppe |
| 39 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 78 | 64 | 14 | 2.R | --- |
| 38 | Oberliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 45 | 65 | -20 | 2.R | --- |
| 37 | Regionalliga | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 62 | 82 | -20 | 2.R | --- |
| 36 | Regionalliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 58 | 78 | -20 | 1.R | --- |
| 35 | Regionalliga | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 51 | 44 | 7 | 1.R | --- |
| 34 | Zweite Liga | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 54 | 108 | -54 | 1.R | Gruppe |
| 33 | Zweite Liga | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 68 | 75 | -7 | 2.R | Gruppe |
| 32 | Regionalliga | 1 | 28 | 9 | 1 | 1 | 97 | 60 | 37 | Sieger | --- |
| 31 | Regionalliga | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 62 | 60 | 2 | 1.R | --- |
| 30 | Regionalliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 65 | 87 | -22 | 1.R | Gruppe |
| 29 | Oberliga | 2 | 26 | 8 | 2 | 1 | 80 | 57 | 23 | 1.R | --- |
| 28 | Verbandsliga | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 56 | 45 | 11 | 2.R | --- |
| 27 | Verbandsliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 51 | 61 | -10 | 1.R | --- |
| 26 | Verbandsliga | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 46 | 40 | 6 | 1.R | --- |
| 25 | Oberliga | 10 | 14 | 4 | 2 | 5 | 48 | 55 | -7 | 1.R | --- |
| 24 | Oberliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 52 | 56 | -4 | 1.R | --- |
| 23 | Oberliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 57 | 57 | 0 | Af. | --- |
| 22 | Oberliga | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 51 | 48 | 3 | 2.R | --- |
| 21 | Oberliga | 6 | 15 | 5 | 0 | 6 | 67 | 69 | -2 | 2.R | --- |
| 20 | Oberliga | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 60 | 67 | -7 | Sieger | --- |
| 19 | Oberliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | Af. | --- |
| 18 | Regionalliga | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 56 | 73 | -17 | 1.R | --- |
| 17 | Oberliga | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 51 | 46 | 5 | 2.R | --- |
| 16 | Regionalliga | 12 | 7 | 2 | 1 | 8 | 42 | 53 | -11 | 1.R | --- |
| 15 | Regionalliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 68 | 59 | 9 | 1.R | --- |
| 14 | Regionalliga | 9 | 14 | 4 | 2 | 5 | 66 | 73 | -7 | 1.R | --- |
| 13 | Regionalliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 70 | 59 | 11 | Vf. | --- |
| 12 | Regionalliga | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 62 | 61 | 1 | 1.R | --- |
| 11 | Oberliga | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 66 | 69 | -3 | 2.R | --- |
| 10 | Verbandsliga | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 54 | 42 | 12 | 1.R | --- |
| 9 | Oberliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 49 | 68 | -19 | 2.R | --- |
| 8 | Verbandsliga | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 46 | 39 | 7 | 1.R | --- |
| 7 | Oberliga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29 | 53 | -24 | Af. | Gruppe |
| 6 | Verbandsliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 75 | 46 | 29 | 1.R | --- |
| 5 | Verbandsliga | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 46 | 46 | 0 | 1.R | --- |
| 4 | Verbandsliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 44 | 35 | 9 | 1.R | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 20:3 | FC Bayern Dalldorf | 4. Ligaspieltag (80) |
| höchste Liganiederlage | 4:20 | Pillen-Dreher Liedberg | 11. Ligaspieltag (33) |
| höchster Pokalsieg | 21:6 | Gelb-Rot Treten 2000 | Pokal 2. Runde (60) |
| höchste Pokalniederlage | 5:16 | TSV Rote Karte 04 | Pokal 2. Runde (37) |
| höchster TKGC-Sieg | 20:3 | Stranges Superstars | TKGC 2. Spieltag (80) |
| höchste TKGC-Niederlage | 3:14 | FC Frankenland | TKGC 1. Spieltag (78) |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 1. FC Chartbreaker | 21 | 13 | 1 | 7 | 170:142 | 28 |
| 1. FC Fuechse | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| 1.FC Loch in der Socke | 9 | 2 | 1 | 6 | 43:56 | -13 |
| 1.FC Maggomania | 22 | 10 | 1 | 11 | 176:178 | -2 |
| AC Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:21 | -8 |
| Atletico Bierboach | 7 | 4 | 2 | 1 | 72:42 | 30 |
| Atomare Kampfschupfer | 12 | 2 | 3 | 7 | 54:81 | -27 |
| Augusta Abseitsfalle | 8 | 5 | 0 | 3 | 62:52 | 10 |
| Badens Bester | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| Baerliner Messis | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:28 | -1 |
| Bayern Lynchen | 8 | 4 | 0 | 4 | 49:52 | -3 |
| Berliner Quasselstrippen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
| BFC Schaumkrone | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
| BFC Schaumkrone | 13 | 5 | 1 | 7 | 67:72 | -5 |
| BK Aergisson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:10 | -8 |
| Blau Weiss Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:16 | 5 |
| Blue Eyes Vienna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| Blut-Rot Mannheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 51:36 | 15 |
| Blutgraetsche Braunschweig | 6 | 2 | 1 | 3 | 51:51 | 0 |
| Bottwartal Dreamteam | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:37 | 18 |
| Buckelpistenbolzer | 20 | 9 | 4 | 7 | 106:101 | 5 |
| Cleveland Indians | 30 | 15 | 3 | 12 | 164:164 | 0 |
| Cosmos Wedel | 13 | 5 | 2 | 6 | 73:75 | -2 |
| Das weisse Ballett | 12 | 11 | 0 | 1 | 81:55 | 26 |
| Datschiburger Treters | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | -4 |
| Der Glubb | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:12 | -6 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
| Die Busfahrer | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:20 | -1 |
| Die gefleckten Kuhkoeppe | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 |
| Die Jenaer Torfabrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:16 | -8 |
| Die Marcelinhos | 7 | 5 | 0 | 2 | 54:46 | 8 |
| Die suendigen Pleitegeier | 19 | 8 | 3 | 8 | 136:121 | 15 |
| Die Torjaeger | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:21 | 6 |
| Die wilden Kerle | 8 | 2 | 2 | 4 | 40:42 | -2 |
| Dinamo Dubasari | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
| Dolphins Appen | 13 | 6 | 2 | 5 | 106:88 | 18 |
| DreLan | 18 | 10 | 3 | 5 | 123:89 | 34 |
| Eddis Igels | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:32 | -1 |
| Elbe Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
| F.C. Leao | 10 | 5 | 1 | 4 | 61:54 | 7 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 20 | 6 | 1 | 13 | 72:121 | -49 |
| FC Bayern Dalldorf | 7 | 6 | 1 | 0 | 80:27 | 53 |
| FC Blackfeets | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:19 | 0 |
| FC Colo Colo Freiburg | 25 | 8 | 2 | 15 | 168:181 | -13 |
| FC Entenhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
| FC Fliegerbraeu | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:15 | 12 |
| FC Frankenland | 9 | 3 | 2 | 4 | 73:86 | -13 |
| FC Igelstadt | 15 | 7 | 1 | 7 | 76:61 | 15 |
| FC Klein-Bayern Rostock | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:21 | 1 |
| FC Klein-Bayern Staebelow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
| FC Picke | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:10 | 2 |
| FC Real Luftloch | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:13 | 6 |
| FC Rentengurus | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:12 | 2 |
| FC Sandkasten Bolzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| FC Schienbeinbruch | 30 | 16 | 2 | 12 | 235:218 | 17 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 9 | 7 | 0 | 2 | 49:35 | 14 |
| FC Shadowland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
| FC Timao | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 3 |
| FC United Loosers | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:10 | 9 |
| FC Valensina | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:27 | -6 |
| Feldkirchen Kingcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
| Feldkirchen Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
| Feldkirchner Löwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 |
| Fischkopp Walle-Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:17 | 17 |
| Floppy United Hamburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:16 | -8 |
| Fortuna 97 Neukoelln | 13 | 2 | 1 | 10 | 54:85 | -31 |
| Forza Mozzarella 667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
| Frei10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| Frei26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:9 | 8 |
| Frei6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| Frei9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 11 |
| Gelb-Rot Treten 2000 | 24 | 12 | 3 | 9 | 160:162 | -2 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 18 | 9 | 0 | 9 | 107:113 | -6 |
| Grashopper Nerle 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41:41 | 0 |
| Grosskroebitz Giants | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:58 | -12 |
| Haerter BSE Berlin | 26 | 12 | 4 | 10 | 141:132 | 9 |
| Hajduk Dalmatija | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:5 | 15 |
| Hallerluja Augsburg | 26 | 15 | 3 | 8 | 208:153 | 55 |
| Hallerluja Augsburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:6 | 8 |
| Hamburger SV 1887 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:18 | -5 |
| Hansa Hattrick | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
| Joachims Dream Team | 18 | 10 | 1 | 7 | 89:84 | 5 |
| Josels Soccer Team | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:24 | 8 |
| Kaiser Franz Gedächtniskicker | 17 | 8 | 0 | 9 | 118:127 | -9 |
| Kluengel Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 99:96 | 3 |
| Lakaien des Schattenlords | 17 | 7 | 3 | 7 | 111:110 | 1 |
| Lokomotive Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
| Macht aus Giesing | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Manga Fighters | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:20 | 1 |
| Marty Sunshine Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 4 |
| Mensch ist der United | 8 | 6 | 2 | 0 | 92:72 | 20 |
| MFG Bauernspitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:9 | 1 |
| Mighty Ducks Hannover | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:22 | 15 |
| Mongos do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:12 | -3 |
| Obelix GmbH & Co. KG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
| Pillen-Dreher Liedberg | 19 | 8 | 0 | 11 | 140:154 | -14 |
| Red Devils Hannover | 22 | 9 | 3 | 10 | 116:111 | 5 |
| Renes-Rennen-Renner | 13 | 7 | 1 | 5 | 94:82 | 12 |
| Rosa-Rot Chancentod | 9 | 5 | 0 | 4 | 65:66 | -1 |
| Running Jokewords | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:6 | 2 |
| SC 09 Effelder | 22 | 7 | 2 | 13 | 142:192 | -50 |
| SC 09 Effelder II | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:7 | 5 |
| SC Lindenstrasse 04 | 19 | 8 | 2 | 9 | 154:136 | 18 |
| SC Medizin Erfurt | 11 | 4 | 1 | 6 | 76:73 | 3 |
| Schmuddelkinder Freiburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 16:33 | -17 |
| Schroeder Cats | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 2 |
| Schwabensepp | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
| SG Adler Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:10 | -5 |
| Shadowman`s 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 114:123 | -9 |
| Soccer Club Queen | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:10 | 1 |
| Soccermaster | 11 | 7 | 2 | 2 | 59:55 | 4 |
| Sportfreunde Oestrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 |
| Spvgg Monsti 1975 e.V | 4 | 1 | 2 | 1 | 24:20 | 4 |
| Stranges Superstars | 24 | 10 | 1 | 13 | 137:138 | -1 |
| Sundancers Purpurdrachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:31 | 5 |
| SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:12 | 1 |
| SV Lemminghausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 61:42 | 19 |
| SV Porta Nigra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| SV Treibsand 07 | 14 | 3 | 3 | 8 | 75:88 | -13 |
| Swiss Selection | 15 | 6 | 0 | 9 | 85:108 | -23 |
| Team Blackout | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| THC Parallelwelt 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
| The Lucky Winners | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 |
| The Orks | 4 | 3 | 0 | 1 | 33:24 | 9 |
| The Orks | 7 | 2 | 0 | 5 | 36:47 | -11 |
| Timao 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:9 | 10 |
| Tomba La Bomba | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:11 | 4 |
| Torminator 09 | 11 | 6 | 0 | 5 | 73:78 | -5 |
| Trapakillers | 19 | 12 | 0 | 7 | 101:79 | 22 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 15 | 9 | 1 | 5 | 117:80 | 37 |
| TSV Rote Karte 04 | 20 | 7 | 2 | 11 | 115:138 | -23 |
| TTC Kapellen 1973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:11 | 5 |
| TTC Tittisee | 8 | 2 | 2 | 4 | 39:41 | -2 |
| Union 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:7 | 9 |
| VFB Schbätzleschwoob | 18 | 14 | 0 | 4 | 183:146 | 37 |
| Vienna Dream Team | 8 | 5 | 1 | 2 | 57:56 | 1 |
| Vienna Schlingels | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | -7 |
| VSC Weissenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
| Walter United | 5 | 4 | 1 | 0 | 41:22 | 19 |
| Waschlappen 09 | 16 | 10 | 1 | 5 | 86:64 | 22 |
| Wonder of Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:23 | -11 |
| X-Street Kickers 08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 4 |
| Zeugen Yeboahs | 14 | 9 | 1 | 4 | 80:69 | 11 |
| Zottel-Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:15 | 0 |
Diese Seite wurde am 17.02.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam