| Managername | Hardi Schellhorn |
| eMail-Adresse | |
| Manager seit | 28.10.2022 |
| Teamkürzel | SC2 |
| Teamnummer | 270 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | Frei27 Augusta Abseitsfalle SG Adler Freiburg FC Silverstar |
| Ligaplazierung | 7.Platz - Regionalliga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
1/ 3/ 3 |
| Spielerkauf | -15 GT (1 Spieler) |
| Spielerverkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Kaderwert | 670 GT (20 Spieler) |
| Kontostand | 20 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 11 | Kontostand Ende der 79. Saison | ||
| 12 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 12 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 12 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 12 | 5 | PokalSiegpraemie | |
| 21 | Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag | ||
| 13 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 13 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 13 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 26 | Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag | ||
| 14 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 21 | Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag | ||
| 15 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 16 | Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag | ||
| 16 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 16 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 16 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 21 | Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag | ||
| 17 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 17 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 21 | Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag | ||
| 18 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 18 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 21 | Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag | ||
| 19 | [21] | -15 | Leweling J. (4289) - Spielerkauf |
| 19 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 19 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 19 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 11 | Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag | ||
| 20 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 20 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
| 20 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 13 | Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag | ||
| 21 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 21 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 21 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 18 | Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag | ||
| 22 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 22 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
| 22 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 20 | Kontostand Ende 22. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Nuebel A. | 3246 | 30 | 21 | VfB Stuttgart |
| TOR | Roennow F. | 3847 | 30 | 45 | 1. FC Union Berlin |
| ABW | Frimpong J. | 4216 | 50 | 45 | Bayer 04 Leverkusen |
| ABW | Raum D. | 4314 | 45 | 45 | RB Leipzig |
| ABW | Buta A. | 4444 | 40 | 22 | Eintracht Frankfurt |
| ABW | Lukeba C. | 5156 | 40 | 19 | RB Leipzig |
| ABW | Orban W. | 2771 | 35 | 45 | RB Leipzig |
| MIT | Kainz F. | 3459 | 45 | 45 | 1. FC Köln |
| MIT | Baumgartner C. | 3851 | 40 | 45 | RB Leipzig |
| MIT | Keita N. | 3514 | 35 | 21 | SV Werder Bremen |
| MIT | Majer L. | 5155 | 35 | 11 | VfL Wolfsburg |
| MIT | Neuhaus F. | 3631 | 30 | 45 | Borussia M'gladbach |
| MIT | Cerny V. | 5066 | 30 | 21 | VfL Wolfsburg |
| MIT | Arnold M. | 2797 | 25 | 43 | VfL Wolfsburg |
| STU | Kleindienst T. | 5144 | 40 | 21 | 1. FC Heidenheim |
| STU | Choupo-Moting E.M. | 1994 | 30 | 43 | FC Bayern Muenchen |
| STU | Becker S. | 3962 | 30 | 45 | --- |
| STU | Richter M. | 1421 | 25 | 19 | 1. FSV Mainz 05 |
| STU | Fofana D. | 5061 | 20 | 21 | --- |
| STU | Leweling J. | 4289 | 15 | 2 | VfB Stuttgart |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
4:11 | (6:14) |
| Pokal 1. Runde | |
4:1 | (6:9) |
| 2. Ligaspieltag | |
4:0 | (4:0) |
| 3. Ligaspieltag | |
3:4 | (3:9) |
| Pokal 2. Runde | |
3:5 | (3:14) |
| 4. Ligaspieltag | |
5:6 | (5:8) |
| 5. Ligaspieltag | |
14:5 | (14:9) |
| 6. Ligaspieltag | |
5:7 | (9:7) |
| 7. Ligaspieltag | |
2:4 | (2:5) |
| 8. Ligaspieltag | |
3:2 | (6:5) |
| 9. Ligaspieltag | |
3:3 | (8:4) |
| 10. Ligaspieltag | |
7:6 | (9:10) |
| 11. Ligaspieltag | |
0:0 | (0:0) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: ohne Niederlage | 4 | 13:11 | 2 | 80/19 | 80/22 |
| Aktuell: ohne Sieg | 1 | 0:0 | 0 | 80/22 | 80/22 |
| Ewig: Siege | 2 | 8:1 | 7 | 80/12 | 80/13 |
| Ewig: ohne Niederlage | 4 | 13:11 | 2 | 80/19 | 80/22 |
| Ewig: ohne Sieg | 3 | 16:30 | -14 | 79/5 | 79/7 |
| Ewig: Niederlagen | 3 | 16:30 | -14 | 79/5 | 79/7 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 79 | Regionalliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 63 | 62 | 1 | 2.R | --- |
| 78 | Oberliga | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 62 | 53 | 9 | 2.R | --- |
| 77 | Oberliga | 9 | 16 | 5 | 1 | 5 | 49 | 50 | -1 | 1.R | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 14:5 | F.C. Leao | 5. Ligaspieltag (80) |
| höchste Liganiederlage | 8:15 | Stranges Superstars | 7. Ligaspieltag (79) |
| höchster Pokalsieg | 4:1 | SC Lindenstrasse 04 | Pokal 1. Runde (80) |
| höchste Pokalniederlage | 7:12 | Struuuunz United | Pokal 2. Runde (79) |
| höchster TKGC-Sieg | |||
| höchste TKGC-Niederlage |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| Buckelpistenbolzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
| Cosmos Wedel II | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:18 | -6 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 |
| Die suendigen Pleitegeier | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:12 | -3 |
| F.C. Leao | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:11 | 17 |
| F.C. Leao II | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:10 | 4 |
| FC Schienbeinbruch | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | -3 |
| FC Schienbeinbruch II | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | 6 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
| Hallerluja Augsburg II | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:15 | 4 |
| Joachims Dream Team | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:16 | -5 |
| Kluengel Colonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:11 | 1 |
| Red Devils Hannover | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
| Renes-Rennen-Renner | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:13 | -4 |
| SC Felixdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | 9 |
| SC Lindenstrasse 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 1 |
| Stranges Superstars | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:15 | -7 |
| Struuuunz United | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:12 | -5 |
| Struuuunz United II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 |
| SV Treibsand 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | -8 |
| SV Treibsand II | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:8 | 1 |
| Swiss Selection | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | 3 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:8 | 6 |
| TSV Rote Karte 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| Vienna Dream Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:11 | -4 |
Diese Seite wurde am 17.02.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam