Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga

1. Ligaspieltag (12. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SV Treibsand 07 - SC 09 Effelder II 11:4 (14:6)
Die Bolzplatz-Brasilianer - SC Felixdorf 0:3 (3:10)
Gladbacher Knochenbrecher - TSG 1974 Hoppenheim 3:6 (4:8)
Joachims Dream Team - Kluengel Colonia 6:1 (8:1)
F.C. Leao - TSV Rote Karte 04 3:1 (3:6)
Vienna Dream Team - Hallerluja Augsburg II 4:6 (7:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SV Treibsand 07 3 11:4 7
2. Joachims Dream Team 3 6:1 5
3. TSG 1974 Hoppenheim 3 6:3 3
4. SC Felixdorf 3 3:0 3
5. Hallerluja Augsburg II 3 6:4 2
6. F.C. Leao 3 3:1 2
7. Vienna Dream Team 0 4:6 -2
8. TSV Rote Karte 04 0 1:3 -2
9. Gladbacher Knochenbrecher 0 3:6 -3
10. Die Bolzplatz-Brasilianer 0 0:3 -3
11. Kluengel Colonia 0 1:6 -5
12. SC 09 Effelder II 0 4:11 -7

springe zumSeitenanfang

2. Ligaspieltag (13. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SC 09 Effelder II - Die Bolzplatz-Brasilianer 4:0 (4:0)
SC Felixdorf - Gladbacher Knochenbrecher 3:7 (5:10)
TSG 1974 Hoppenheim - Joachims Dream Team 11:0 (11:0)
Kluengel Colonia - F.C. Leao 7:4 (7:5)
TSV Rote Karte 04 - Vienna Dream Team 4:0 (4:0)
Hallerluja Augsburg II - SV Treibsand 07 9:5 (13:10)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. TSG 1974 Hoppenheim 6 17:3 14
2. Hallerluja Augsburg II 6 15:9 6
3. SV Treibsand 07 3 16:13 3
4. TSV Rote Karte 04 3 5:3 2
5. Gladbacher Knochenbrecher 3 10:9 1
6. F.C. Leao 3 7:8 -1
7. SC Felixdorf 3 6:7 -1
8. Kluengel Colonia 3 8:10 -2
9. SC 09 Effelder II 3 8:11 -3
10. Joachims Dream Team 3 6:12 -6
11. Vienna Dream Team 0 4:10 -6
12. Die Bolzplatz-Brasilianer 0 0:7 -7

springe zumSeitenanfang

3. Ligaspieltag (14. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Die Bolzplatz-Brasilianer - TSG 1974 Hoppenheim 8:10 (8:12)
Gladbacher Knochenbrecher - Kluengel Colonia 8:11 (9:12)
Joachims Dream Team - TSV Rote Karte 04 5:2 (5:2)
F.C. Leao - Hallerluja Augsburg II 3:8 (6:11)
Vienna Dream Team - SC 09 Effelder II 4:3 (9:3)
SV Treibsand 07 - SC Felixdorf 8:7 (10:9)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. TSG 1974 Hoppenheim 9 27:11 16
2. Hallerluja Augsburg II 9 23:12 11
3. SV Treibsand 07 6 24:20 4
4. Kluengel Colonia 6 19:18 1
5. Joachims Dream Team 6 11:14 -3
6. TSV Rote Karte 04 3 7:8 -1
7. Gladbacher Knochenbrecher 3 18:20 -2
8. SC Felixdorf 3 13:15 -2
9. SC 09 Effelder II 3 11:15 -4
10. Vienna Dream Team 3 8:13 -5
11. F.C. Leao 3 10:16 -6
12. Die Bolzplatz-Brasilianer 0 8:17 -9

springe zumSeitenanfang

4. Ligaspieltag (15. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
TSG 1974 Hoppenheim - F.C. Leao 8:6 (11:10)
Kluengel Colonia - Vienna Dream Team 5:2 (8:2)
TSV Rote Karte 04 - SV Treibsand 07 0:7 (4:11)
Hallerluja Augsburg II - Die Bolzplatz-Brasilianer 14:6 (16:6)
SC 09 Effelder II - Gladbacher Knochenbrecher 5:6 (5:8)
SC Felixdorf - Joachims Dream Team 7:10 (7:10)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Hallerluja Augsburg II 12 37:18 19
2. TSG 1974 Hoppenheim 12 35:17 18
3. SV Treibsand 07 9 31:20 11
4. Kluengel Colonia 9 24:20 4
5. Joachims Dream Team 9 21:21 0
6. Gladbacher Knochenbrecher 6 24:25 -1
7. SC Felixdorf 3 20:25 -5
8. SC 09 Effelder II 3 16:21 -5
9. F.C. Leao 3 16:24 -8
10. Vienna Dream Team 3 10:18 -8
11. TSV Rote Karte 04 3 7:15 -8
12. Die Bolzplatz-Brasilianer 0 14:31 -17

springe zumSeitenanfang

5. Ligaspieltag (16. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
F.C. Leao - SC 09 Effelder II 5:14 (9:14)
Vienna Dream Team - SC Felixdorf 1:4 (1:5)
SV Treibsand 07 - TSG 1974 Hoppenheim 8:3 (11:3)
Die Bolzplatz-Brasilianer - Kluengel Colonia 9:1 (10:1)
Gladbacher Knochenbrecher - TSV Rote Karte 04 3:12 (9:12)
Joachims Dream Team - Hallerluja Augsburg II 4:7 (4:11)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Hallerluja Augsburg II 15 44:22 22
2. SV Treibsand 07 12 39:23 16
3. TSG 1974 Hoppenheim 12 38:25 13
4. Joachims Dream Team 9 25:28 -3
5. Kluengel Colonia 9 25:29 -4
6. SC 09 Effelder II 6 30:26 4
7. TSV Rote Karte 04 6 19:18 1
8. SC Felixdorf 6 24:26 -2
9. Gladbacher Knochenbrecher 6 27:37 -10
10. Die Bolzplatz-Brasilianer 3 23:32 -9
11. Vienna Dream Team 3 11:22 -11
12. F.C. Leao 3 21:38 -17

springe zumSeitenanfang

6. Ligaspieltag (17. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SC 09 Effelder II - Joachims Dream Team 5:7 (9:7)
SC Felixdorf - F.C. Leao 5:6 (8:8)
TSG 1974 Hoppenheim - Vienna Dream Team 2:1 (7:5)
Kluengel Colonia - SV Treibsand 07 5:2 (6:4)
TSV Rote Karte 04 - Die Bolzplatz-Brasilianer 1:5 (1:6)
Hallerluja Augsburg II - Gladbacher Knochenbrecher 5:8 (5:12)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Hallerluja Augsburg II 15 49:30 19
2. TSG 1974 Hoppenheim 15 40:26 14
3. SV Treibsand 07 12 41:28 13
4. Joachims Dream Team 12 32:33 -1
5. Kluengel Colonia 12 30:31 -1
6. Gladbacher Knochenbrecher 9 35:42 -7
7. SC 09 Effelder II 6 35:33 2
8. SC Felixdorf 6 29:32 -3
9. TSV Rote Karte 04 6 20:23 -3
10. Die Bolzplatz-Brasilianer 6 28:33 -5
11. F.C. Leao 6 27:43 -16
12. Vienna Dream Team 3 12:24 -12

springe zumSeitenanfang

7. Ligaspieltag (18. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SC 09 Effelder II - SC Felixdorf 2:4 (2:5)
Die Bolzplatz-Brasilianer - Gladbacher Knochenbrecher 1:8 (4:10)
TSV Rote Karte 04 - Hallerluja Augsburg II 3:4 (6:6)
Joachims Dream Team - F.C. Leao 0:2 (0:3)
Vienna Dream Team - SV Treibsand 07 2:8 (5:8)
TSG 1974 Hoppenheim - Kluengel Colonia 6:1 (9:3)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. Hallerluja Augsburg II 18 53:33 20
2. TSG 1974 Hoppenheim 18 46:27 19
3. SV Treibsand 07 15 49:30 19
4. Gladbacher Knochenbrecher 12 43:43 0
5. Joachims Dream Team 12 32:35 -3
6. Kluengel Colonia 12 31:37 -6
7. SC Felixdorf 9 33:34 -1
8. F.C. Leao 9 29:43 -14
9. SC 09 Effelder II 6 37:37 0
10. TSV Rote Karte 04 6 23:27 -4
11. Die Bolzplatz-Brasilianer 6 29:41 -12
12. Vienna Dream Team 3 14:32 -18

springe zumSeitenanfang

8. Ligaspieltag (19. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
SC Felixdorf - Kluengel Colonia 6:1 (6:1)
Hallerluja Augsburg II - SC 09 Effelder II 2:3 (5:6)
TSV Rote Karte 04 - TSG 1974 Hoppenheim 1:8 (1:8)
F.C. Leao - SV Treibsand 07 2:8 (6:10)
Gladbacher Knochenbrecher - Joachims Dream Team 9:6 (9:6)
Die Bolzplatz-Brasilianer - Vienna Dream Team 2:6 (5:6)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. TSG 1974 Hoppenheim 21 54:28 26
2. SV Treibsand 07 18 57:32 25
3. Hallerluja Augsburg II 18 55:36 19
4. Gladbacher Knochenbrecher 15 52:49 3
5. SC Felixdorf 12 39:35 4
6. Joachims Dream Team 12 38:44 -6
7. Kluengel Colonia 12 32:43 -11
8. SC 09 Effelder II 9 40:39 1
9. F.C. Leao 9 31:51 -20
10. TSV Rote Karte 04 6 24:35 -11
11. Vienna Dream Team 6 20:34 -14
12. Die Bolzplatz-Brasilianer 6 31:47 -16

springe zumSeitenanfang

9. Ligaspieltag (20. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Kluengel Colonia - Hallerluja Augsburg II 7:3 (11:6)
SC 09 Effelder II - TSV Rote Karte 04 3:3 (8:4)
TSG 1974 Hoppenheim - SC Felixdorf 2:9 (4:9)
SV Treibsand 07 - Gladbacher Knochenbrecher 3:7 (9:9)
Joachims Dream Team - Die Bolzplatz-Brasilianer 3:7 (3:7)
Vienna Dream Team - F.C. Leao 3:2 (7:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. TSG 1974 Hoppenheim 21 56:37 19
2. SV Treibsand 07 18 60:39 21
3. Hallerluja Augsburg II 18 58:43 15
4. Gladbacher Knochenbrecher 18 59:52 7
5. SC Felixdorf 15 48:37 11
6. Kluengel Colonia 15 39:46 -7
7. Joachims Dream Team 12 41:51 -10
8. SC 09 Effelder II 10 43:42 1
9. Die Bolzplatz-Brasilianer 9 38:50 -12
10. Vienna Dream Team 9 23:36 -13
11. F.C. Leao 9 33:54 -21
12. TSV Rote Karte 04 7 27:38 -11

springe zumSeitenanfang

10. Ligaspieltag (21. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
Kluengel Colonia - SC 09 Effelder II 6:7 (10:9)
Hallerluja Augsburg II - TSG 1974 Hoppenheim 8:8 (10:9)
SC Felixdorf - TSV Rote Karte 04 5:1 (5:1)
SV Treibsand 07 - Joachims Dream Team 9:0 (9:0)
Gladbacher Knochenbrecher - Vienna Dream Team 4:3 (11:3)
F.C. Leao - Die Bolzplatz-Brasilianer 2:4 (4:5)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. TSG 1974 Hoppenheim 22 64:45 19
2. SV Treibsand 07 21 69:39 30
3. Gladbacher Knochenbrecher 21 63:55 8
4. Hallerluja Augsburg II 19 66:51 15
5. SC Felixdorf 18 53:38 15
6. Kluengel Colonia 15 45:53 -8
7. SC 09 Effelder II 13 50:48 2
8. Die Bolzplatz-Brasilianer 12 42:52 -10
9. Joachims Dream Team 12 41:60 -19
10. Vienna Dream Team 9 26:40 -14
11. F.C. Leao 9 35:58 -23
12. TSV Rote Karte 04 7 28:43 -15

springe zumSeitenanfang

11. Ligaspieltag (22. Bundesligaspieltag)

      Real Ideal
TSG 1974 Hoppenheim - SC 09 Effelder II 0:0 (0:0)
Hallerluja Augsburg II - SC Felixdorf 0:0 (0:0)
TSV Rote Karte 04 - Kluengel Colonia 1:0 (1:0)
Vienna Dream Team - Joachims Dream Team 1:0 (1:0)
Gladbacher Knochenbrecher - F.C. Leao 0:2 (0:2)
Die Bolzplatz-Brasilianer - SV Treibsand 07 0:2 (0:2)

Platz Teamname Punkte Tore Tor-
differenz
1. SV Treibsand 07 24 71:39 32
2. TSG 1974 Hoppenheim 23 64:45 19
3. Gladbacher Knochenbrecher 21 63:57 6
4. Hallerluja Augsburg II 20 66:51 15
5. SC Felixdorf 19 53:38 15
6. Kluengel Colonia 15 45:54 -9
7. SC 09 Effelder II 14 50:48 2
8. Die Bolzplatz-Brasilianer 12 42:54 -12
9. Vienna Dream Team 12 27:40 -13
10. Joachims Dream Team 12 41:61 -20
11. F.C. Leao 12 37:58 -21
12. TSV Rote Karte 04 10 29:43 -14

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 17.02.2024 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam