| Managername | Fritz Fellmann |
| eMail-Adresse | |
| Manager seit | 26.04.1998 |
| Teamkürzel | SSE |
| Teamnummer | 76 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | Ricklingen Kicker |
| Ligaplazierung | 7.Platz - Oberliga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
1/ 3/ 25 |
| Spielerkauf | -149 GT (6 Spieler) |
| Spielerverkauf | 145 GT (7 Spieler) |
| Kaderwert | 445 GT (17 Spieler) |
| Kontostand | 39 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 10 | Kontostand Ende der 78. Saison | ||
| 1 | [2] | -41 | Xhaka G. (2882) - Spielerkauf |
| 1 | [2] | -36 | Laimer K. (3652) - Spielerkauf |
| 1 | [2] | -26 | Sabitzer M. (3508) - Spielerkauf |
| 1 | [2] | -21 | Siebatcheu J. (4445) - Spielerkauf |
| 1 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 1 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 1 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 1 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 1 | [2] | 10 | Holtmann G. (3493) - Spielerverkauf |
| 1 | [2] | 15 | Koubek T. (4028) - Spielerverkauf |
| 1 | [2] | 25 | Sow D. (3529) - Spielerverkauf |
| 1 | [2] | 25 | Demirbay K. (3023) - Spielerverkauf |
| 1 | [2] | 40 | Forsberg E. (3510) - Spielerverkauf |
| 12 | Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag | ||
| 2 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 8 | Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag | ||
| 3 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 3 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 9 | Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag | ||
| 4 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 4 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 4 | [6] | 10 | Gravenberch R. (4429) - Spielerverkauf |
| 4 | [6] | 20 | Mavropanos K. (4132) - Spielerverkauf |
| 40 | Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag | ||
| 5 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 5 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 5 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 46 | Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag | ||
| 6 | [8] | -20 | Ito H. (4316) - Spielerkauf |
| 6 | [8] | -5 | Sarr B. (4198) - Spielerkauf |
| 6 | -3 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 6 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 23 | Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag | ||
| 7 | -3 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 7 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 7 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 30 | Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag | ||
| 8 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 8 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 8 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 36 | Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag | ||
| 9 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 9 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 37 | Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag | ||
| 10 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 10 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 38 | Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag | ||
| 11 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 11 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 39 | Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Baumann O. | 2428 | 35 | 76 | 1899 Hoffenheim |
| TOR | Omlin J. | 4986 | 35 | 26 | Borussia M'gladbach |
| ABW | Elvedi N. | 3334 | 40 | 266 | Borussia M'gladbach |
| ABW | Widmer S. | 4323 | 40 | 74 | 1. FSV Mainz 05 |
| ABW | Lacroix M. | 4175 | 35 | 39 | VfL Wolfsburg |
| ABW | Vogt K. | 2324 | 20 | 230 | 1899 Hoffenheim |
| ABW | Ito H. | 4316 | 20 | 4 | VfB Stuttgart |
| ABW | Sarr B. | 4198 | 5 | 4 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Laimer K. | 3652 | 30 | 10 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Vargas R. | 3946 | 30 | 102 | FC Augsburg |
| MIT | Xhaka G. | 2882 | 25 | 80 | Bayer 04 Leverkusen |
| MIT | Eggestein M. | 3278 | 15 | 39 | SC Freiburg |
| MIT | Sabitzer M. | 3508 | 10 | 10 | Borussia Dortmund |
| STU | Demirovic E. | 4092 | 30 | 80 | FC Augsburg |
| STU | Hofmann P. | 4423 | 30 | 21 | Vfl Bochum |
| STU | Tel M. | 4451 | 25 | 41 | FC Bayern Muenchen |
| STU | Siebatcheu J. | 4445 | 20 | 10 | Borussia M'gladbach |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
7:3 | (7:3) |
| Pokal 1. Runde | |
0:6 | (7:6) |
| 2. Ligaspieltag | |
1:6 | (1:7) |
| 3. Ligaspieltag | |
6:4 | (6:7) |
| 4. Ligaspieltag | |
1:13 | (3:13) |
| 5. Ligaspieltag | |
10:6 | (10:6) |
| 6. Ligaspieltag | |
1:4 | (2:9) |
| 7. Ligaspieltag | |
3:1 | (3:1) |
| 8. Ligaspieltag | |
8:5 | (8:5) |
| 9. Ligaspieltag | |
1:7 | (3:11) |
| 10. Ligaspieltag | |
2:9 | (3:9) |
| 11. Ligaspieltag | |
0:5 | (6:7) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: ohne Sieg | 3 | 3:21 | -18 | 79/9 | 79/11 |
| Aktuell: Niederlagen | 3 | 3:21 | -18 | 79/9 | 79/11 |
| Ewig: Siege | 6 | 58:25 | 33 | 22/11 | 23/14 |
| Ewig: ohne Niederlage | 9 | 76:61 | 15 | 24/29 | 25/1 |
| Ewig: ohne Sieg | 14 | 24:72 | -48 | 4/11 | 5/23 |
| Ewig: Niederlagen | 10 | 36:63 | -27 | 16/8 | 17/16 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 78 | Oberliga | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 37 | 53 | -16 | 2.R | --- |
| 77 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 48 | 50 | -2 | Vf. | --- |
| 76 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 59 | 69 | -10 | 1.R | --- |
| 75 | Oberliga | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 41 | 55 | -14 | 2.R | --- |
| 74 | Oberliga | 6 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28 | 43 | -15 | 1.R | --- |
| 73 | Oberliga | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 35 | 35 | 0 | 2.R | --- |
| 72 | Oberliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 31 | 47 | -16 | 2.R | --- |
| 71 | Oberliga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 57 | 76 | -19 | 2.R | --- |
| 70 | Oberliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 46 | 70 | -24 | 1.R | --- |
| 69 | Oberliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 37 | 50 | -13 | 1.R | --- |
| 68 | Verbandsliga | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 45 | 35 | 10 | 2.R | --- |
| 67 | Oberliga | 10 | 15 | 5 | 0 | 6 | 54 | 61 | -7 | 1.R | --- |
| 66 | Oberliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 59 | 44 | 15 | 1.R | --- |
| 65 | Oberliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 55 | 60 | -5 | 1.R | Gruppe |
| 64 | Oberliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 75 | 63 | 12 | 1.R | --- |
| 63 | Oberliga | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 49 | 64 | -15 | 1.R | --- |
| 62 | Verbandsliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 2.R | --- |
| 61 | Verbandsliga | 4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 43 | 39 | 4 | 2.R | --- |
| 60 | Verbandsliga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 46 | 49 | -3 | Vf. | --- |
| 59 | Verbandsliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 42 | 40 | 2 | Af. | --- |
| 58 | Oberliga | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 73 | 78 | -5 | 2.R | --- |
| 57 | Oberliga | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 58 | 58 | 0 | Af. | --- |
| 56 | Oberliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 52 | 52 | 0 | Vf. | --- |
| 55 | Oberliga | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 64 | 52 | 12 | 1.R | --- |
| 54 | Oberliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 64 | 55 | 9 | 1.R | --- |
| 53 | Oberliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 58 | 80 | -22 | 2.R | --- |
| 52 | Oberliga | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 61 | 46 | 15 | 2.R | --- |
| 51 | Regionalliga | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 46 | 75 | -29 | 1.R | --- |
| 50 | Oberliga | 3 | 24 | 8 | 0 | 3 | 90 | 59 | 31 | 1.R | --- |
| 49 | Oberliga | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 1.R | --- |
| 48 | Oberliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 59 | 56 | 3 | 1.R | --- |
| 47 | Regionalliga | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 36 | 58 | -22 | 1.R | --- |
| 46 | Oberliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 53 | 47 | 6 | 2.R | --- |
| 45 | Regionalliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 61 | 83 | -22 | 1.R | --- |
| 44 | Zweite Liga | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 39 | 57 | -18 | 1.R | --- |
| 43 | Zweite Liga | 4 | 15 | 5 | 0 | 5 | 67 | 88 | -21 | Af. | --- |
| 42 | Bundesliga | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 60 | 82 | -22 | 1.R | --- |
| 41 | Zweite Liga | 3 | 20 | 6 | 2 | 3 | 67 | 62 | 5 | 2.R | --- |
| 40 | Zweite Liga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 63 | 66 | -3 | 1.R | --- |
| 39 | Regionalliga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 62 | 57 | 5 | 1.R | --- |
| 38 | Zweite Liga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 67 | 87 | -20 | 1.R | --- |
| 37 | Zweite Liga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 50 | 48 | 2 | 1.R | --- |
| 36 | Regionalliga | 2 | 21 | 7 | 0 | 4 | 76 | 55 | 21 | 1.R | --- |
| 35 | Zweite Liga | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 53 | 66 | -13 | 2.R | --- |
| 34 | Bundesliga | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 57 | 114 | -57 | 1.R | --- |
| 33 | Zweite Liga | 2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 61 | 53 | 8 | 2.R | --- |
| 32 | Bundesliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 50 | 77 | -27 | 1.R | --- |
| 31 | Bundesliga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 51 | 83 | -32 | 2.R | --- |
| 30 | Bundesliga | 8 | 16 | 5 | 1 | 5 | 72 | 96 | -24 | 1.R | Gruppe |
| 29 | Bundesliga | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 82 | 75 | 7 | 1.R | Gruppe |
| 28 | Zweite Liga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 67 | 48 | 19 | 2.R | --- |
| 27 | Zweite Liga | 6 | 19 | 6 | 1 | 4 | 68 | 54 | 14 | Af. | --- |
| 26 | Bundesliga | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 69 | 88 | -19 | Vf. | --- |
| 25 | Bundesliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 71 | 91 | -20 | Af. | Gruppe |
| 24 | Bundesliga | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 77 | 81 | -4 | 1.R | Gruppe |
| 23 | Bundesliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 99 | 72 | 27 | 2.R | Gruppe |
| 22 | Zweite Liga | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 71 | 63 | 8 | 1.R | Gruppe |
| 21 | Regionalliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 88 | 67 | 21 | Af. | --- |
| 20 | Regionalliga | 8 | 16 | 5 | 1 | 5 | 52 | 62 | -10 | 1.R | Gruppe |
| 19 | Oberliga | 3 | 22 | 7 | 1 | 3 | 97 | 77 | 20 | 1.R | --- |
| 18 | Oberliga | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 63 | 70 | -7 | 1.R | --- |
| 17 | Regionalliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 50 | 65 | -15 | 1.R | --- |
| 16 | Regionalliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 48 | 56 | -8 | 1.R | --- |
| 15 | Regionalliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 63 | 58 | 5 | 2.R | --- |
| 14 | Zweite Liga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 54 | 84 | -30 | 1.R | Gruppe |
| 13 | Regionalliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 83 | 50 | 33 | 2.R | --- |
| 12 | Oberliga | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 62 | 52 | 10 | Af. | --- |
| 11 | Oberliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 60 | 55 | 5 | 1.R | --- |
| 10 | Regionalliga | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 51 | 71 | -20 | Vf. | Gruppe |
| 9 | Oberliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 80 | 53 | 27 | 2.R | --- |
| 8 | Verbandsliga | 3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 66 | 50 | 16 | 2.R | --- |
| 7 | Oberliga | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 29 | 67 | -38 | 1.R | --- |
| 6 | Verbandsliga | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 37 | 20 | 17 | Vf. | --- |
| 5 | Oberliga | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 53 | -32 | 1.R | --- |
| 4 | Oberliga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 26 | 38 | -12 | 1.R | --- |
| 3 | Oberliga | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 64 | -44 | --- | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 16:1 | Waschlappen 09 | 3. Ligaspieltag (54) |
| höchste Liganiederlage | 5:22 | Lakaien des Schattenlords | 5. Ligaspieltag (34) |
| höchster Pokalsieg | 17:2 | FC Klein-Bayern Staebelow | Pokal 1. Runde (9) |
| höchste Pokalniederlage | 1:17 | Shadowman`s 11 | Pokal 1. Runde (51) |
| höchster TKGC-Sieg | 8:3 | SC Lindenstrasse 04 | TKGC 3. Spieltag (65) |
| höchste TKGC-Niederlage | 4:13 | FC Silverstar | TKGC 1. Spieltag (10) |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 09er for ever | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 |
| 1. FC Chartbreaker | 14 | 5 | 2 | 7 | 82:104 | -22 |
| 1.FC Loch in der Socke | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:25 | -4 |
| 1.FC Maggomania | 14 | 6 | 2 | 6 | 83:76 | 7 |
| AC Soccer | 7 | 2 | 0 | 5 | 34:47 | -13 |
| Atletico Bierboach | 8 | 3 | 0 | 5 | 32:38 | -6 |
| Atomare Kampfschupfer | 12 | 7 | 2 | 3 | 72:53 | 19 |
| Augusta Abseitsfalle | 9 | 4 | 0 | 5 | 53:60 | -7 |
| Autonome Gossen Kicker | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
| Badens Bester | 4 | 1 | 2 | 1 | 28:26 | 2 |
| Bayern Lynchen | 14 | 10 | 0 | 4 | 104:81 | 23 |
| Berliner Quasselstrippen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 |
| BFC Schaumkrone | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:11 | 1 |
| BK Aergisson | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:20 | -10 |
| Blau Weiss Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:13 | 6 |
| Blut-Rot Mannheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 36:60 | -24 |
| Blutgraetsche Braunschweig | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | 4 |
| Bottwartal Dreamteam | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:32 | 14 |
| Buckelpistenbolzer | 12 | 4 | 1 | 7 | 67:95 | -28 |
| Cleveland Indians | 10 | 3 | 2 | 5 | 54:73 | -19 |
| Cosmos Wedel | 37 | 14 | 4 | 19 | 178:202 | -24 |
| Cosmos Wedel II | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:12 | 4 |
| Das weisse Ballett | 9 | 3 | 0 | 6 | 39:53 | -14 |
| Datschiburger Treters | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:23 | -2 |
| Der Glubb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:18 | -11 |
| Die Busfahrer | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:7 | 1 |
| Die gefleckten Kuhkoeppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
| Die Jenaer Torfabrik | 4 | 1 | 3 | 0 | 27:24 | 3 |
| Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
| Die suendigen Pleitegeier | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:37 | -10 |
| Die wilden Kerle | 18 | 6 | 1 | 11 | 99:112 | -13 |
| Dinamo Dubasari | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:13 | 1 |
| Dolphins Appen | 15 | 4 | 1 | 10 | 67:97 | -30 |
| DreLan | 9 | 5 | 0 | 4 | 41:28 | 13 |
| Eddis Igels | 12 | 6 | 1 | 5 | 69:78 | -9 |
| Elbe Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| F.C. Leao | 33 | 16 | 4 | 13 | 176:165 | 11 |
| F.C. Leao II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 27 | 9 | 4 | 14 | 133:148 | -15 |
| FC Bayern Dalldorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:43 | -24 |
| FC Blackfeets | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
| FC Bravo Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
| FC Colo Colo Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 28:36 | -8 |
| FC Fliegerbraeu | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:14 | -8 |
| FC Frankenland | 9 | 0 | 0 | 9 | 30:65 | -35 |
| FC Igelstadt | 17 | 6 | 1 | 10 | 73:84 | -11 |
| FC Klein-Bayern Rostock | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:17 | -2 |
| FC Klein-Bayern Staebelow | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:3 | 16 |
| FC Picke | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| FC Real Luftloch | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
| FC Schienbeinbruch | 17 | 6 | 1 | 10 | 109:127 | -18 |
| FC Schienbeinbruch II | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:18 | -2 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 17 | 12 | 0 | 5 | 74:43 | 31 |
| FC Shadowland | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 |
| FC Silverstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:13 | -9 |
| FC United Loosers | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 |
| FC Valensina | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:25 | -6 |
| Feldkirchen Kingcats | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | 2 |
| Feldkirchen Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:8 | 11 |
| Feldkirchner Löwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 |
| Fischkopp Walle-Bremen | 9 | 5 | 0 | 4 | 52:50 | 2 |
| Floppy United Hamburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 5 |
| Fortuna 97 Neukoelln | 8 | 2 | 1 | 5 | 43:43 | 0 |
| Forza Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
| Forza Mozzarella 667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:22 | -8 |
| Frei1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:27 | -8 |
| Frei10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:9 | 9 |
| Frei11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 |
| Frei12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
| Frei13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 |
| Frei16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| Frei17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:15 | -1 |
| Frei18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
| Frei19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
| Frei26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 |
| Frei27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | -1 |
| Frei28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
| Frei3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 |
| Frei4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:11 | 4 |
| Frei7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:18 | 2 |
| Frei8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 |
| Frei9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:10 | 9 |
| Galacie Compostela | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
| Gelb-Rot Treten 2000 | 11 | 7 | 1 | 3 | 60:56 | 4 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 14 | 6 | 0 | 8 | 74:76 | -2 |
| Grosskroebitz Giants | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:25 | -11 |
| Haerter BSE Berlin | 15 | 8 | 2 | 5 | 88:84 | 4 |
| Hajduk Dalmatija | 5 | 1 | 1 | 3 | 28:40 | -12 |
| Hallerluja Augsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 |
| Hallerluja Augsburg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:14 | -7 |
| Hamburger Pinguine | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:12 | -4 |
| Hamburger SV 1887 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:16 | 7 |
| Hansa Hattrick | 8 | 5 | 2 | 1 | 38:26 | 12 |
| Joachims Dream Team | 18 | 8 | 3 | 7 | 91:85 | 6 |
| Josels Soccer Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 4 |
| KAA Weazels U8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 57:49 | 8 |
| Kaiser Franz Gedächtniskicker | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
| Kluengel Colonia | 18 | 8 | 2 | 8 | 110:105 | 5 |
| Lakaien des Schattenlords | 16 | 3 | 3 | 10 | 89:150 | -61 |
| Lokomotive Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:10 | 8 |
| Macht aus Giesing | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 |
| Manga Fighters | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:11 | 2 |
| Mensch ist der United | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
| Mighty Ducks Hannover | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:16 | 13 |
| Muggabatscher United | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:14 | 1 |
| Obelix GmbH & Co. KG | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:24 | -13 |
| Pillen-Dreher Liedberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 31:33 | -2 |
| Red Devils Hannover | 22 | 10 | 0 | 12 | 106:119 | -13 |
| Renes-Rennen-Renner | 18 | 6 | 1 | 11 | 100:116 | -16 |
| Rosa-Rot Chancentod | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:30 | -3 |
| Running Jokewords | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:23 | -3 |
| SC 09 Effelder | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:40 | 8 |
| SC 09 Effelder II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | -3 |
| SC Felixdorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 28:34 | -6 |
| SC Lindenstrasse 04 | 11 | 4 | 2 | 5 | 61:78 | -17 |
| SC Medizin Erfurt | 19 | 3 | 1 | 15 | 95:170 | -75 |
| Schmuddelkinder Freiburg | 15 | 2 | 2 | 11 | 83:127 | -44 |
| Schroeder Cats | 7 | 0 | 0 | 7 | 22:55 | -33 |
| SG Adler Freiburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 58:73 | -15 |
| Shadowman`s 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25:67 | -42 |
| Soccer Club Queen | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:27 | 7 |
| Soccermaster | 7 | 4 | 0 | 3 | 51:47 | 4 |
| Spvgg Monsti 1975 e.V | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:13 | 0 |
| SpVgg Wolpertingerhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
| Stranges Superstars | 19 | 8 | 1 | 10 | 73:84 | -11 |
| Struuuunz United | 15 | 9 | 0 | 6 | 108:85 | 23 |
| Sundancers Purpurdrachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 1 |
| SV Blau Weiss 1899 Degerloch | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:7 | 6 |
| SV Lemminghausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 21:22 | -1 |
| SV Porta Nigra | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | -4 |
| SV Treibsand 07 | 23 | 7 | 1 | 15 | 111:144 | -33 |
| SV Treibsand II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | -27 |
| THC Parallelwelt 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 |
| The Lucky Winners | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
| The Orks | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:21 | 7 |
| The Orks | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:38 | -7 |
| Tomba La Bomba | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:12 | 3 |
| Torminator 09 | 9 | 4 | 1 | 4 | 56:57 | -1 |
| Trapakillers | 8 | 5 | 1 | 2 | 42:37 | 5 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 13 | 5 | 0 | 8 | 60:63 | -3 |
| TSV Rote Karte 04 | 8 | 3 | 2 | 3 | 52:73 | -21 |
| TTC Kapellen 1973 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29:17 | 12 |
| TTC Tittisee | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| unerlaubt Grießbrei | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | -8 |
| Vienna Dream Team | 18 | 10 | 3 | 5 | 115:96 | 19 |
| Vienna Schlingels | 5 | 1 | 0 | 4 | 25:42 | -17 |
| VSC Weissenfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:13 | 1 |
| Walter United | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:14 | 5 |
| Waschlappen 09 | 13 | 7 | 0 | 6 | 80:59 | 21 |
| Wonder of Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 |
| Zeugen Yeboahs | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:25 | 15 |
| Zottel-Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 |
Diese Seite wurde am 13.11.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam