| Managername | Heiko Fischbach |
| eMail-Adresse | |
| Manager seit | 11.08.2001 |
| Teamkürzel | SKH |
| Teamnummer | 149 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | 09er for ever Running Jokewords Teekicker Fuerth |
| Ligaplazierung | 12.Platz - Regionalliga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
4/ 13/ 49 |
| Spielerkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Spielerverkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Kaderwert | 445 GT (17 Spieler) |
| Kontostand | 24 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 48 | Kontostand Ende der 78. Saison | ||
| 1 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 1 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 1 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 54 | Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag | ||
| 2 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 50 | Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag | ||
| 3 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 46 | Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag | ||
| 4 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 42 | Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag | ||
| 5 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 38 | Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag | ||
| 6 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 34 | Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag | ||
| 7 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 30 | Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag | ||
| 8 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 26 | Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag | ||
| 9 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 22 | Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag | ||
| 10 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 10 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 23 | Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag | ||
| 11 | -4 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 11 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 24 | Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Casteels K. | 2763 | 45 | 140 | VfL Wolfsburg |
| TOR | Schwolow A. | 2728 | 20 | 243 | --- |
| ABW | Knoche R. | 2778 | 45 | 222 | 1. FC Union Berlin |
| ABW | Halstenberg M. | 3501 | 40 | 30 | --- |
| ABW | Lienhart P. | 3677 | 40 | 76 | SC Freiburg |
| ABW | Meunier T. | 4144 | 20 | 76 | Borussia Dortmund |
| ABW | Jantschke T. | 2294 | 10 | 243 | Borussia M'gladbach |
| ABW | Bicakcic E. | 2642 | 5 | 208 | --- |
| MIT | Arnold M. | 2797 | 35 | 194 | VfL Wolfsburg |
| MIT | Can E. | 2948 | 30 | 76 | Borussia Dortmund |
| MIT | Haberer J. | 3166 | 25 | 222 | 1. FC Union Berlin |
| MIT | Schmid R. | 4415 | 25 | 30 | SV Werder Bremen |
| MIT | Geiger D. | 3568 | 15 | 30 | 1899 Hoffenheim |
| MIT | Aranguiz C. | 3393 | 10 | 142 | --- |
| MIT | Schlager X. | 3939 | 10 | 76 | RB Leipzig |
| STU | Hoeler L. | 3746 | 35 | 72 | SC Freiburg |
| STU | Ingvartsen M. | 3963 | 35 | 30 | --- |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
3:6 | (3:6) |
| Pokal 1. Runde | |
3:15 | (3:15) |
| 2. Ligaspieltag | |
1:12 | (1:15) |
| 3. Ligaspieltag | |
4:10 | (4:13) |
| 4. Ligaspieltag | |
2:9 | (2:10) |
| 5. Ligaspieltag | |
1:7 | (1:9) |
| 6. Ligaspieltag | |
6:11 | (7:20) |
| 7. Ligaspieltag | |
2:4 | (2:8) |
| 8. Ligaspieltag | |
1:6 | (1:6) |
| 9. Ligaspieltag | |
0:5 | (0:6) |
| 10. Ligaspieltag | |
3:7 | (3:7) |
| 11. Ligaspieltag | |
0:8 | (0:9) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: ohne Sieg | 14 | 30:112 | -82 | 78/33 | 79/11 |
| Aktuell: Niederlagen | 14 | 30:112 | -82 | 78/33 | 79/11 |
| Ewig: Siege | 9 | 69:31 | 38 | 38/22 | 39/27 |
| Ewig: ohne Niederlage | 9 | 69:31 | 38 | 38/22 | 39/27 |
| Ewig: ohne Sieg | 20 | 48:110 | -62 | 13/6 | 15/23 |
| Ewig: Niederlagen | 14 | 30:112 | -82 | 78/33 | 79/11 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 78 | Regionalliga | 9 | 15 | 5 | 0 | 6 | 42 | 49 | -7 | 1.R | --- |
| 77 | Oberliga | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 60 | 46 | 14 | 2.R | --- |
| 76 | Oberliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 32 | 74 | -42 | 1.R | --- |
| 75 | Oberliga | 9 | 14 | 4 | 2 | 5 | 40 | 45 | -5 | 1.R | --- |
| 74 | Oberliga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 31 | 50 | -19 | 1.R | --- |
| 73 | Oberliga | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 37 | 53 | -16 | 1.R | --- |
| 72 | Oberliga | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 18 | 53 | -35 | 1.R | --- |
| 71 | Oberliga | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 53 | -27 | 2.R | --- |
| 70 | Verbandsliga | 2 | 24 | 7 | 3 | 1 | 47 | 32 | 15 | 2.R | --- |
| 69 | Verbandsliga | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 25 | 46 | -21 | 2.R | --- |
| 68 | Verbandsliga | 9 | 15 | 5 | 0 | 6 | 37 | 42 | -5 | 1.R | --- |
| 67 | Verbandsliga | 8 | 16 | 5 | 1 | 5 | 35 | 48 | -13 | 1.R | --- |
| 66 | Oberliga | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 25 | 67 | -42 | 1.R | --- |
| 65 | Oberliga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 46 | 68 | -22 | 2.R | --- |
| 64 | Oberliga | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 43 | -10 | 1.R | --- |
| 63 | Verbandsliga | 4 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38 | 35 | 3 | 1.R | --- |
| 62 | Oberliga | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 42 | 62 | -20 | 1.R | --- |
| 61 | Verbandsliga | 3 | 22 | 7 | 1 | 3 | 40 | 31 | 9 | 1.R | --- |
| 60 | Verbandsliga | 12 | 12 | 4 | 0 | 7 | 39 | 48 | -9 | 1.R | --- |
| 59 | Verbandsliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 33 | 41 | -8 | 2.R | --- |
| 58 | Verbandsliga | 6 | 15 | 5 | 0 | 6 | 32 | 51 | -19 | 1.R | --- |
| 57 | Verbandsliga | 10 | 14 | 4 | 2 | 5 | 36 | 50 | -14 | 1.R | --- |
| 56 | Verbandsliga | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 40 | -8 | 1.R | --- |
| 55 | Verbandsliga | 6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 42 | 47 | -5 | 1.R | --- |
| 54 | Verbandsliga | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 45 | -12 | 1.R | --- |
| 53 | Verbandsliga | 6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 30 | 39 | -9 | 2.R | --- |
| 52 | Oberliga | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 41 | 57 | -16 | 1.R | --- |
| 51 | Oberliga | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | 66 | 61 | 5 | 2.R | --- |
| 50 | Regionalliga | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 46 | 70 | -24 | 2.R | --- |
| 49 | Regionalliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 65 | 78 | -13 | Af. | --- |
| 48 | Zweite Liga | 12 | 12 | 4 | 0 | 7 | 40 | 62 | -22 | 1.R | --- |
| 47 | Regionalliga | 3 | 21 | 7 | 0 | 4 | 44 | 49 | -5 | 1.R | --- |
| 46 | Zweite Liga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 47 | 77 | -30 | 2.R | --- |
| 45 | Zweite Liga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 76 | 87 | -11 | 1.R | --- |
| 44 | Regionalliga | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 84 | 54 | 30 | 1.R | --- |
| 43 | Oberliga | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 69 | 52 | 17 | Af. | --- |
| 42 | Oberliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 57 | 59 | -2 | 1.R | --- |
| 41 | Oberliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 71 | 61 | 10 | 1.R | --- |
| 40 | Oberliga | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 72 | 68 | 4 | Af. | --- |
| 39 | Oberliga | 5 | 21 | 7 | 0 | 4 | 63 | 57 | 6 | Hf. | --- |
| 38 | Verbandsliga | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 50 | 42 | 8 | 1.R | --- |
| 37 | Verbandsliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 60 | 66 | -6 | 2.R | --- |
| 36 | Verbandsliga | 7 | 17 | 5 | 2 | 4 | 64 | 62 | 2 | 1.R | --- |
| 35 | Verbandsliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 | 1.R | --- |
| 34 | Verbandsliga | 9 | 15 | 5 | 0 | 6 | 43 | 70 | -27 | 1.R | --- |
| 33 | Verbandsliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 42 | 56 | -14 | 1.R | --- |
| 32 | Verbandsliga | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 52 | 55 | -3 | 1.R | --- |
| 31 | Verbandsliga | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 43 | 62 | -19 | 2.R | --- |
| 30 | Verbandsliga | 6 | 21 | 7 | 0 | 4 | 53 | 46 | 7 | 1.R | --- |
| 29 | Verbandsliga | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 50 | 52 | -2 | Vf. | --- |
| 28 | Oberliga | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 43 | 53 | -10 | 1.R | --- |
| 27 | Oberliga | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 45 | 72 | -27 | Af. | --- |
| 26 | Verbandsliga | 3 | 22 | 7 | 1 | 3 | 56 | 47 | 9 | Finale | --- |
| 25 | Verbandsliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 39 | 68 | -29 | 1.R | --- |
| 24 | Verbandsliga | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 46 | 59 | -13 | 1.R | --- |
| 23 | Verbandsliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 58 | 73 | -15 | 1.R | --- |
| 22 | Oberliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 44 | 53 | -9 | 1.R | --- |
| 21 | Verbandsliga | 3 | 20 | 6 | 2 | 3 | 63 | 59 | 4 | 1.R | --- |
| 20 | Verbandsliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 62 | 55 | 7 | 2.R | --- |
| 19 | Verbandsliga | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 48 | 45 | 3 | 2.R | --- |
| 18 | Verbandsliga | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 42 | 67 | -25 | Af. | --- |
| 17 | Verbandsliga | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 33 | 62 | -29 | 1.R | --- |
| 16 | Verbandsliga | 7 | 18 | 6 | 0 | 5 | 32 | 45 | -13 | 2.R | --- |
| 15 | Verbandsliga | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 | 1.R | --- |
| 14 | Verbandsliga | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 55 | -33 | 1.R | --- |
| 13 | Oberliga | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 35 | 61 | -26 | --- | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 16:0 | 1. FC Chartbreaker | 4. Ligaspieltag (45) |
| höchste Liganiederlage | 0:16 | SC Lindenstrasse 04 | 1. Ligaspieltag (48) |
| höchster Pokalsieg | 13:2 | Grosskroebitz Giants | Pokal 1. Runde (20) |
| höchste Pokalniederlage | 2:15 | Lakaien des Schattenlords | Pokal 1. Runde (34) |
| höchster TKGC-Sieg | |||
| höchste TKGC-Niederlage |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 1. FC Chartbreaker | 7 | 2 | 1 | 4 | 40:46 | -6 |
| 1.FC Loch in der Socke | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:16 | 11 |
| 1.FC Maggomania | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:16 | -2 |
| 2.FC Feilbieter | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 3 |
| AC Soccer | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 |
| Atletico Bierboach | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:16 | 2 |
| Atomare Kampfschupfer | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:21 | -7 |
| Augusta Abseitsfalle | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:18 | 4 |
| Baerliner Messis | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:19 | -10 |
| Bayern Lynchen | 14 | 5 | 2 | 7 | 43:55 | -12 |
| BFC Schaumkrone | 20 | 7 | 3 | 10 | 81:76 | 5 |
| Blue-Curacao-Boys 05 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:20 | 2 |
| Blut-Rot Mannheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:26 | -13 |
| Blutgraetsche Braunschweig | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:26 | -18 |
| Bottwartal Dreamteam | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:25 | 5 |
| Buckelpistenbolzer | 19 | 9 | 2 | 8 | 78:90 | -12 |
| Cleveland Indians | 7 | 2 | 1 | 4 | 37:41 | -4 |
| Cosmos Wedel | 14 | 8 | 3 | 3 | 52:41 | 11 |
| Cosmos Wedel II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| CSKA Gyumri | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:7 | 0 |
| Das weisse Ballett | 13 | 2 | 1 | 10 | 39:75 | -36 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:29 | -6 |
| Die Busfahrer | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:20 | 13 |
| Die Marcelinhos | 11 | 5 | 1 | 5 | 58:59 | -1 |
| Die suendigen Pleitegeier | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:40 | -27 |
| Die Torjaeger | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
| Die wilden Kerle | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:42 | -9 |
| Dolphins Appen | 14 | 4 | 0 | 10 | 56:94 | -38 |
| DreLan | 20 | 8 | 0 | 12 | 75:115 | -40 |
| Eddis Igels | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:14 | 2 |
| Elbe Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
| F.C. Leao | 16 | 7 | 0 | 9 | 75:87 | -12 |
| F.C. Leao II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 18 | 7 | 2 | 9 | 64:100 | -36 |
| FC Bayern Dalldorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:23 | -16 |
| FC Colo Colo Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 47:46 | 1 |
| FC Entenhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:6 | 10 |
| FC Frankenland | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:25 | -12 |
| FC Hals und Beinbruch | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:19 | -1 |
| FC Holzbein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 |
| FC Igelstadt | 14 | 7 | 2 | 5 | 66:68 | -2 |
| FC Klein-Bayern Rostock | 7 | 3 | 3 | 1 | 33:29 | 4 |
| FC Picke | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:19 | 1 |
| FC Real Luftloch | 5 | 1 | 3 | 1 | 17:17 | 0 |
| FC Rentengurus | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:7 | 10 |
| FC Schienbeinbruch | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:40 | 4 |
| FC Schienbeinbruch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| FC United Loosers | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:21 | -8 |
| FC Valensina | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:19 | -11 |
| Feldkirchner Löwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 |
| Fischkopp Walle-Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
| Floppy United Hamburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 |
| Fortuna 97 Neukoelln | 6 | 4 | 1 | 1 | 36:28 | 8 |
| Frei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
| Frei1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:26 | 1 |
| Frei10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:29 | -2 |
| Frei11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
| Frei12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 |
| Frei13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:25 | -17 |
| Frei14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
| Frei16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:12 | 12 |
| Frei17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:14 | -9 |
| Frei18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| Frei19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:16 | 2 |
| Frei20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | 0 |
| Frei21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| Frei27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:20 | -11 |
| Frei28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 |
| Frei4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:10 | 7 |
| Frei6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 |
| Frei7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 |
| Frei9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:29 | -1 |
| Galacie Compostela | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:13 | -5 |
| Gelb-Rot Treten 2000 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32:54 | -22 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 6 | 1 | 0 | 5 | 31:40 | -9 |
| Grashopper Nerle 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | -9 |
| Grosskroebitz Giants | 8 | 2 | 0 | 6 | 35:57 | -22 |
| Haerter BSE Berlin | 21 | 8 | 4 | 9 | 99:117 | -18 |
| Hajduk Dalmatija | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 3 |
| Hallerluja Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:22 | -8 |
| Hallerluja Augsburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | -3 |
| Hamburger Pinguine | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 0 |
| Hamburger SV 1887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 |
| Hansa Hattrick | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:30 | -10 |
| Joachims Dream Team | 22 | 8 | 5 | 9 | 92:93 | -1 |
| Josels Soccer Team | 8 | 1 | 1 | 6 | 29:49 | -20 |
| KAA Weazels U8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41:60 | -19 |
| Kaiser Franz Gedächtniskicker | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:6 | 13 |
| Kluengel Colonia | 10 | 4 | 0 | 6 | 41:56 | -15 |
| Lakaien des Schattenlords | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:39 | -19 |
| Macht aus Giesing | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:15 | -11 |
| Manga Fighters | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:37 | -20 |
| Mensch ist der United | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:17 | -8 |
| MFG Bauernspitz | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:32 | -19 |
| Mighty Ducks Hannover | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:36 | -7 |
| Muggabatscher United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
| Pillen-Dreher Liedberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:14 | -9 |
| Red Devils Hannover | 15 | 5 | 3 | 7 | 64:62 | 2 |
| Renes-Rennen-Renner | 9 | 3 | 0 | 6 | 47:67 | -20 |
| Rosa-Rot Chancentod | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:16 | -2 |
| SC 09 Effelder | 6 | 2 | 0 | 4 | 31:39 | -8 |
| SC 09 Effelder II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:13 | -6 |
| SC Felixdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:26 | 3 |
| SC Lindenstrasse 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | -21 |
| SC Medizin Erfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:38 | -25 |
| Schmuddelkinder Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:9 | -1 |
| Schroeder Cats | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:19 | 11 |
| Schwabensepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
| SG Adler Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:16 | 13 |
| Shadowman`s 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28:41 | -13 |
| Soccer Club Queen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
| Soccermaster | 8 | 2 | 1 | 5 | 27:45 | -18 |
| Spvgg Monsti 1975 e.V | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:35 | -7 |
| SpVgg Wolpertingerhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | -1 |
| Stranges Superstars | 21 | 5 | 1 | 15 | 76:121 | -45 |
| Struuuunz United | 9 | 2 | 0 | 7 | 35:49 | -14 |
| Struuuunz United II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
| Sundancers Purpurdrachen | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:26 | -14 |
| SV Lemminghausen | 9 | 2 | 1 | 6 | 44:67 | -23 |
| SV Treibsand 07 | 13 | 2 | 1 | 10 | 42:77 | -35 |
| SV Treibsand II | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | -1 |
| Swiss Selection | 17 | 5 | 0 | 12 | 43:74 | -31 |
| The Orks | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 |
| The Orks | 7 | 3 | 0 | 4 | 33:36 | -3 |
| Torminator 09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:36 | -17 |
| Trapakillers | 23 | 12 | 2 | 9 | 96:103 | -7 |
| TretBallclub Berlin 00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18:17 | 1 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:58 | -23 |
| TSV Rote Karte 04 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:26 | 2 |
| TTC Kapellen 1973 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22:31 | -9 |
| TTC Tittisee | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:33 | -3 |
| unerlaubt Grießbrei | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | -2 |
| Union 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
| VFB Schbätzleschwoob | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:25 | -8 |
| Vienna Dream Team | 13 | 7 | 2 | 4 | 61:69 | -8 |
| VSC Weissenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 |
| Waschlappen 09 | 11 | 6 | 2 | 3 | 56:40 | 16 |
| Wonder of Berlin | 8 | 4 | 2 | 2 | 56:56 | 0 |
| X-Street Kickers 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| Zeugen Yeboahs | 20 | 9 | 2 | 9 | 102:110 | -8 |
Diese Seite wurde am 13.11.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam