Teamseite Buckelpistenbolzer

Teamdaten - Stand: Aktuelle Daten des 11. Bundesligaspieltages

Managername Tom Hilgert
eMail-Adresse eMail schicken an gauss@augusta.de
Manager seit 01.01.1997
Teamkürzel BPB
Teamnummer 7
Trikot triko_bpb_007.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 4.Platz - Bundesliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
1/ 2/ 13
Spielerkauf -502 GT (13 Spieler)
Spielerverkauf 465 GT (13 Spieler)
Kaderwert 615 GT (22 Spieler)
Kontostand 104 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    99 Kontostand Ende der 78. Saison
1 [2] -108 Boniface V. (5096) - Spielerkauf
1 [2] -35 Grimaldo A. (5097) - Spielerkauf
1 [2] -33 Dina Ebimbe E. (4478) - Spielerkauf
1 [2] -33 Tomas T. (4386) - Spielerkauf
1   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
1   5 LigaAntrittspraemie
1 [2] 15 Sildillia K. (4312) - Spielerverkauf
1 [2] 20 Grill L. (4093) - Spielerverkauf
1 [2] 45 Diaby M. (3944) - Spielerverkauf
1 [2] 50 Flekken M. (3848) - Spielerverkauf
    19 Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag
2 [4] -51 Volland K. (2904) - Spielerkauf
2 [4] -51 Richter M. (1421) - Spielerkauf
2   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
2   5 LigaAntrittspraemie
2 [4] 25 Tomas T. (4386) - Spielerverkauf
2 [4] 30 Hlozek A. (4424) - Spielerverkauf
2 [4] 40 Lienhart P. (3677) - Spielerverkauf
    11 Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag
3   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
3   5 PokalAntrittspraemie
3   5 LigaSiegpraemie
3   5 LigaAntrittspraemie
3   5 PokalSiegpraemie
    25 Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag
4 [6] -41 Tah J. (3060) - Spielerkauf
4 [6] -32 Hlozek A. (4424) - Spielerkauf
4   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
4 [6] -6 Stenzel P. (3438) - Spielerkauf
4   5 LigaSiegpraemie
4   5 LigaAntrittspraemie
4 [6] 35 Berisha M. (4474) - Spielerverkauf
4 [6] 35 Sosa B. (3858) - Spielerverkauf
4 [6] 50 Kolo Muani R. (4449) - Spielerverkauf
    70 Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag
5   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
5   5 PokalSiegpraemie
5   5 LigaAntrittspraemie
5   5 PokalAntrittspraemie
5   5 LigaSiegpraemie
    84 Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag
6 [8] -38 Choupo-Moting E.M. (1994) - Spielerkauf
6 [8] -19 Beier M. (4072) - Spielerkauf
6   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
6   5 LigaSiegpraemie
6   5 LigaAntrittspraemie
6 [8] 50 Guenter C. (2929) - Spielerverkauf
    82 Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag
7   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
7   5 LigaAntrittspraemie
7   5 LigaSiegpraemie
7   5 PokalAntrittspraemie
    92 Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag
8 [10] -33 Bynoe-Gittens J. (4395) - Spielerkauf
8 [10] -22 Krätzig F. (5175) - Spielerkauf
8   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
8   5 LigaAntrittspraemie
8   5 LigaSiegpraemie
8 [10] 35 Volland K. (2904) - Spielerverkauf
8 [10] 35 Richter M. (1421) - Spielerverkauf
    112 Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag
9   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
9   5 LigaAntrittspraemie
    112 Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag
10   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
10   2 LigaUnendschiedenpraemie
    109 Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag
11   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
    104 Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Baumann O. 2428 35 442 1899 Hoffenheim
TOR Dahmen F. 4015 5 26 FC Augsburg
TOR Atubolu N. 4310 5 11 SC Freiburg
ABW Tah J. 3060 35 6 Bayer 04 Leverkusen
ABW Baku R. 3770 30 39 VfL Wolfsburg
ABW Grimaldo A. 5097 25 10 Bayer 04 Leverkusen
ABW Krätzig F. 5175 10 2 FC Bayern Muenchen
ABW Stenzel P. 3438 5 6 VfB Stuttgart
MIT Mueller T. 2281 50 483 FC Bayern Muenchen
MIT Grifo V. 2956 50 249 SC Freiburg
MIT Kimmich J. 3357 45 199 FC Bayern Muenchen
MIT Musiala J. 4185 45 108 FC Bayern Muenchen
MIT Doan R. 4182 40 60 SC Freiburg
MIT Dani Olmo 4063 30 124 RB Leipzig
MIT Dina Ebimbe E. 4478 25 14 Eintracht Frankfurt
STU Guirassy S. 3549 40 38 VfB Stuttgart
STU Choupo-Moting E.M. 1994 30 4 FC Bayern Muenchen
STU Marmoush O. 4083 30 16 Eintracht Frankfurt
STU Hlozek A. 4424 30 43 Bayer 04 Leverkusen
STU Boniface V. 5096 30 10 Bayer 04 Leverkusen
STU Bynoe-Gittens J. 4395 15 14 Borussia Dortmund
STU Beier M. 4072 5 4 1899 Hoffenheim

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 9:10 (11:10)
2. Ligaspieltag wechseln zu FC Schienbeinbruch 10:11 (17:13)
3. Ligaspieltag wechseln zu Kaiser Franz Gedächtniskicker 10:9 (14:16)
Pokal 2. Runde wechseln zu FC Schienbeinbruch 10:6 (14:9)
4. Ligaspieltag wechseln zu Cleveland Indians 12:5 (13:5)
5. Ligaspieltag wechseln zu Grashopper Nerle 04 14:9 (14:12)
Pokal Achtelfinale wechseln zu Manga Fighters 14:12 (14:13)
6. Ligaspieltag wechseln zu VFB Schbätzleschwoob 12:9 (13:14)
7. Ligaspieltag wechseln zu Das weisse Ballett 12:6 (12:7)
Pokal Viertelfinale wechseln zu Stranges Superstars 12:15 (12:21)
8. Ligaspieltag wechseln zu Hallerluja Augsburg 12:9 (16:15)
9. Ligaspieltag wechseln zu FC Colo Colo Freiburg 11:21 (15:23)
10. Ligaspieltag wechseln zu Mensch ist der United 8:8 (13:9)
11. Ligaspieltag wechseln zu Lakaien des Schattenlords 12:13 (13:17)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 3 31:42 -11 79/9 79/11
Aktuell: Niederlagen 1 12:13 -1 79/11 79/11
Ewig: Siege 9 79:45 34 41/19 42/25
Ewig: ohne Niederlage 9 79:45 34 41/19 42/25
Ewig: ohne Sieg 9 24:76 -52 7/1 7/8
Ewig: Niederlagen 9 36:76 -40 55/4 55/11

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
78 Bundesliga 4 20 6 2 3 70 66 4 2.R Gruppe
77 Zweite Liga 1 27 9 0 2 105 76 29 2.R 3.
76 Zweite Liga 5 18 6 0 5 94 79 15 Vf. 4.
75 Zweite Liga 5 18 6 0 5 74 71 3 Af. Gruppe
74 Zweite Liga 4 18 6 0 5 81 73 8 Vf. Gruppe
73 Zweite Liga 4 16 5 1 5 80 71 9 Af. ---
72 Bundesliga 10 12 4 0 7 62 76 -14 Af. Gruppe
71 Zweite Liga 4 20 6 2 3 85 68 17 1.R ---
70 Regionalliga 3 24 8 0 3 71 49 22 2.R ---
69 Oberliga 2 24 8 0 3 74 49 25 Vf. ---
68 Oberliga 4 18 6 0 5 81 60 21 Vf. ---
67 Regionalliga 11 12 4 0 7 55 79 -24 1.R ---
66 Oberliga 3 26 8 2 1 80 45 35 1.R Gruppe
65 Oberliga 4 22 7 1 3 83 64 19 2.R ---
64 Regionalliga 12 6 1 3 7 43 63 -20 2.R Gruppe
63 Regionalliga 6 15 5 0 6 83 61 22 Hf. ---
62 Regionalliga 7 14 4 2 5 64 56 8 1.R ---
61 Regionalliga 4 19 6 1 4 66 59 7 2.R ---
60 Zweite Liga 12 5 1 2 8 49 78 -29 Af. ---
59 Regionalliga 3 19 6 1 4 67 62 5 2.R ---
58 Zweite Liga 10 11 3 2 6 56 75 -19 2.R ---
57 Zweite Liga 8 12 4 0 7 72 86 -14 1.R ---
56 Regionalliga 3 21 7 0 4 70 47 23 1.R ---
55 Zweite Liga 11 3 1 0 10 60 91 -31 Af. ---
54 Zweite Liga 7 16 5 1 5 69 77 -8 1.R ---
53 Bundesliga 12 5 1 2 8 65 110 -45 1.R Gruppe
52 Bundesliga 2 21 7 0 4 72 67 5 1.R Gruppe
51 Zweite Liga 1 25 8 1 2 79 61 18 1.R Gruppe
50 Zweite Liga 4 21 7 0 4 94 75 19 Af. ---
49 Bundesliga 12 8 2 2 7 66 91 -25 2.R Gruppe
48 Bundesliga 9 12 4 0 7 72 87 -15 2.R Gruppe
47 Bundesliga 4 18 6 0 5 98 78 20 Sieger Gruppe
46 Zweite Liga 1 24 8 0 3 90 66 24 1.R ---
45 Regionalliga 3 22 7 1 3 81 65 16 2.R ---
44 Regionalliga 8 13 4 1 6 48 53 -5 2.R ---
43 Regionalliga 7 14 4 2 4 46 58 -12 Hf. Gruppe
42 Regionalliga 5 17 5 2 4 76 79 -3 2.R Gruppe
41 Regionalliga 4 18 6 0 5 81 68 13 1.R ---
40 Zweite Liga 10 11 3 2 6 66 83 -17 2.R ---
39 Zweite Liga 7 14 4 2 5 67 72 -5 Af. Gruppe
38 Zweite Liga 8 15 5 0 6 88 71 17 Finale ---
37 Zweite Liga 7 15 5 0 6 65 68 -3 2.R Gruppe
36 Regionalliga 1 23 7 2 2 80 52 28 2.R ---
35 Regionalliga 7 15 5 0 6 58 58 0 Vf. ---
34 Oberliga 1 23 7 2 2 76 62 14 1.R ---
33 Regionalliga 12 10 2 4 5 52 62 -10 1.R ---
32 Oberliga 2 25 8 1 2 56 37 19 2.R Gruppe
31 Regionalliga 10 12 4 0 7 73 83 -10 2.R ---
30 Oberliga 3 21 7 0 4 67 46 21 1.R ---
29 Oberliga 8 14 4 2 5 67 70 -3 1.R ---
28 Oberliga 6 16 5 1 5 43 39 4 2.R ---
27 Oberliga 8 15 5 0 6 71 83 -12 1.R ---
26 Verbandsliga 2 22 7 1 3 63 44 19 1.R ---
25 Oberliga 12 4 1 1 9 39 58 -19 1.R ---
24 Oberliga 4 18 6 0 5 60 51 9 2.R ---
23 Oberliga 8 13 4 1 6 61 59 2 1.R ---
22 Verbandsliga 1 27 9 0 2 57 41 16 2.R ---
21 Verbandsliga 11 9 3 0 8 58 64 -6 Vf. ---
20 Verbandsliga 5 18 6 0 5 56 49 7 1.R ---
19 Verbandsliga 9 13 4 1 6 51 56 -5 1.R ---
18 Verbandsliga 5 17 5 2 4 63 57 6 2.R ---
17 Verbandsliga 6 17 5 2 4 45 54 -9 2.R ---
16 Verbandsliga 9 11 3 2 6 37 44 -7 1.R ---
15 Verbandsliga 9 15 5 0 6 33 50 -17 2.R ---
14 Verbandsliga 4 19 6 1 4 67 49 18 Af. ---
13 Verbandsliga 4 19 6 1 4 54 41 13 1.R ---
12 Verbandsliga 7 16 5 1 5 53 43 10 Af. ---
11 Oberliga 12 10 3 1 7 42 61 -19 1.R ---
10 Oberliga 7 15 4 3 4 51 60 -9 Af. ---
9 Regionalliga 10 12 3 3 5 59 57 2 1.R ---
8 Zweite Liga 11 12 4 0 7 50 41 9 1.R ---
7 Bundesliga 12 5 1 2 8 33 87 -54 1.R ---
6 Bundesliga 5 17 5 2 4 60 66 -6 Af. ---
5 Bundesliga 7 13 3 4 4 62 73 -11 Vf. ---
4 Bundesliga 6 16 5 1 5 67 80 -13 2.R ---
3 Bundesliga 2 21 7 0 4 72 68 4 Hf. ---
2 Bundesliga 9 13 4 1 6 57 69 -12 1.R ---
1 Liga Süd 4 18 6 0 5 80 60 20 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 21:3 Gelb-Rot Treten 2000 7. Ligaspieltag (63)
höchste Liganiederlage 1:19 Forza Mozzarella 667 2. Ligaspieltag (7)
höchster Pokalsieg 21:5 SC Felixdorf Pokal Viertelfinale (63)
höchste Pokalniederlage 4:14 FC Schienbeinbruch Pokal 2. Runde (15)
höchster TKGC-Sieg 12:0 1. FC Chartbreaker TKGC 2. Spieltag (39)
höchste TKGC-Niederlage 8:17 Shadowman`s 11 TKGC 2. Spieltag (43)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 24 13 1 10 173:149 24
1. FC Davidson Wildcats 1 0 1 0 3:3 0
1. FC Dietersdorf 1 1 0 0 13:2 11
1.FC Loch in der Socke 1 1 0 0 6:3 3
1.FC Maggomania 16 5 0 11 104:138 -34
2.FC Feilbieter 2 1 0 1 8:12 -4
AC Soccer 3 0 1 2 20:29 -9
Atletico Bierboach 12 5 1 6 59:59 0
Atomare Kampfschupfer 10 5 2 3 51:51 0
Augusta Abseitsfalle 6 3 0 3 40:36 4
Autonome Gossen Kicker 2 1 0 1 7:5 2
Badens Bester 7 2 0 5 34:63 -29
Baerliner Messis 1 0 0 1 3:4 -1
Bayern Lynchen 7 4 0 3 47:50 -3
BFC Schaumkrone 13 6 2 5 68:52 16
BK Aegirsson 4 0 0 4 13:23 -10
Blau Weiss Magdeburg 4 2 2 0 21:12 9
Blut-Rot Mannheim 8 2 0 6 47:57 -10
Blutgraetsche Braunschweig 10 3 0 7 57:82 -25
Bottwartal Dreamteam 4 2 0 2 22:20 2
Cleveland Indians 26 11 7 8 163:152 11
Cosmos Wedel 6 2 1 3 38:34 4
CSKA Gyumri 1 0 0 1 2:5 -3
Das weisse Ballett 10 6 0 4 56:61 -5
Datschiburger Treters 5 4 0 1 26:24 2
Der Glubb 1 1 0 0 10:6 4
Die Bolzplatz-Brasilianer 4 1 1 2 22:26 -4
Die Busfahrer 6 3 1 2 37:33 4
Die legendaeren Nasenbeeren 2 0 1 1 14:15 -1
Die Marcelinhos 6 1 1 4 30:45 -15
Die suendigen Pleitegeier 25 15 2 8 173:134 39
Die Torjaeger 5 2 0 3 30:39 -9
Die wilden Kerle 14 6 2 6 101:84 17
Dolphins Appen 17 9 2 6 100:87 13
DreLan 10 6 0 4 55:46 9
Eddis Igels 8 4 0 4 46:47 -1
Eintracht Krankfurt 5 5 0 0 42:26 16
F.C. Leao 19 10 3 6 100:77 23
Fallrueckzieher Guerzenich 24 17 2 5 127:71 56
FC Abraxas SD 3 1 0 2 15:18 -3
FC Bayern Dalldorf 9 5 0 4 57:55 2
FC Bernie 97 1 1 0 0 4:3 1
FC Blackfeets 2 1 0 1 12:7 5
FC Bravo Löwen 2 1 0 1 14:8 6
FC Colo Colo Freiburg 19 6 2 11 129:151 -22
FC Fliegerbraeu 3 2 1 0 15:8 7
FC Frankenland 6 2 0 4 35:40 -5
FC Hui Waeller 96 1 0 0 1 7:10 -3
FC Igelstadt 11 4 3 4 55:58 -3
FC Klein-Bayern Rostock 5 4 0 1 40:23 17
FC Klein-Bayern Staebelow 5 2 0 3 31:40 -9
FC Picke 3 2 0 1 17:12 5
FC Real Luftloch 1 1 0 0 8:4 4
FC Schienbeinbruch 24 6 3 15 158:200 -42
FC Schwalbenkönige Hannover 19 8 2 9 90:78 12
FC Silverstar 1 1 0 0 7:1 6
FC United Loosers 3 0 2 1 11:12 -1
FC Valensina 8 4 0 4 45:43 2
Feldkirchen Lions 3 1 0 2 18:23 -5
Feldkirchner Löwen 2 2 0 0 18:7 11
Fischkopp Walle-Bremen 3 0 1 2 13:18 -5
Floppy United Hamburg 2 1 0 1 10:4 6
Fortuna 97 Neukoelln 10 3 0 7 52:66 -14
Forza Mozzarella 667 3 0 1 2 6:30 -24
Frei1 1 1 0 0 4:1 3
Frei10 1 1 0 0 11:0 11
Frei16 1 0 0 1 3:7 -4
Frei24 1 0 0 1 1:3 -2
Frei27 1 1 0 0 15:12 3
Frei31 1 0 0 1 7:10 -3
Frei4 1 1 0 0 4:3 1
Galacie Compostela 1 1 0 0 8:3 5
Gelb-Rot Treten 2000 24 8 2 14 127:138 -11
Gladbacher Knochenbrecher 12 3 3 6 71:81 -10
Grashopper Nerle 04 4 2 0 2 28:27 1
Gravestone Kickers Saar 1 1 0 0 8:7 1
Grosskroebitz Giants 12 5 0 7 74:73 1
Haerter BSE Berlin 5 3 0 2 32:37 -5
Hajduk Dalmatija 3 2 0 1 11:11 0
Hallerluja Augsburg 9 4 1 4 68:73 -5
Hamburger Pinguine 1 0 0 1 3:7 -4
Hansa Hattrick 4 2 1 1 38:23 15
Hinter Mailand 1 1 0 0 7:3 4
Hochdorf Globetrotters 1 1 0 0 10:1 9
Joachims Dream Team 19 8 2 9 90:90 0
Josels Soccer Team 14 3 0 11 55:78 -23
KAA Weazels U8 5 4 0 1 41:19 22
Kaiser Franz Gedächtniskicker 17 5 0 12 111:134 -23
Kluengel Colonia 12 6 0 6 68:59 9
Koenis Kicker 1 1 0 0 11:9 2
Lakaien des Schattenlords 17 5 1 11 109:136 -27
Macht aus Giesing 4 3 1 0 24:12 12
Manga Fighters 8 6 0 2 67:59 8
Mensch ist der United 7 2 1 4 43:58 -15
MFG Bauernspitz 4 2 0 2 19:12 7
Mighty Ducks Hannover 13 10 0 3 73:57 16
Obelix GmbH & Co. KG 1 1 0 0 3:0 3
Passau Steelers 1 0 0 1 8:9 -1
Pillen-Dreher Liedberg 16 6 2 8 128:135 -7
Red Devils Hannover 12 1 2 9 62:84 -22
Renes-Rennen-Renner 17 8 2 7 117:137 -20
Rodi Runners 2 1 0 1 13:20 -7
Rosa-Rot Chancentod 10 6 0 4 70:57 13
Running Jokewords 2 1 0 1 7:8 -1
Sauhaufen Hannover 1 1 0 0 7:2 5
SC 09 Effelder 13 6 0 7 96:95 1
SC Felixdorf 4 2 1 1 36:24 12
SC Herbrechtingen Wartberg 6 2 2 2 34:33 1
SC Lindenstrasse 04 19 10 0 9 110:110 0
SC Medizin Erfurt 15 8 1 6 106:87 19
Schmuddelkinder Freiburg 4 0 0 4 20:37 -17
Schroeder Cats 6 1 1 4 33:48 -15
SG Adler Freiburg 10 5 1 4 66:59 7
Shadowman`s 11 17 3 0 14 97:153 -56
Soccer Club Queen 5 2 0 3 28:32 -4
Soccermaster 15 6 0 9 82:93 -11
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 5:4 1
Spvgg Monsti 1975 e.V 3 2 0 1 17:12 5
Stranges Superstars 21 12 0 9 124:105 19
Struuuunz United 19 7 4 8 96:96 0
Sundancers Purpurdrachen 7 4 1 2 44:35 9
SV Lemminghausen 9 6 0 3 47:33 14
SV Treibsand 07 14 7 1 6 82:83 -1
Swiss Selection 12 7 1 4 95:67 28
The Orks 10 6 0 4 73:68 5
Torminator 09 9 2 1 6 42:67 -25
Trapakillers 3 3 0 0 18:9 9
TretBallclub Berlin 00 7 2 0 5 38:43 -5
TSG 1974 Hoppenheim 11 7 1 3 85:62 23
TSV Rote Karte 04 23 10 1 12 162:162 0
TTC Kapellen 1973 4 2 0 2 15:13 2
TTC Tittisee 6 3 1 2 51:42 9
unerlaubt Grießbrei 1 1 0 0 5:4 1
Union 60 3 2 1 0 28:15 13
VFB Schbätzleschwoob 14 6 0 8 110:114 -4
Vienna Dream Team 17 9 3 5 96:88 8
Vienna Schlingels 1 0 0 1 2:11 -9
Walter United 2 1 1 0 13:12 1
Waschlappen 09 7 4 0 3 32:36 -4
Wonder of Berlin 9 3 0 6 61:65 -4
Zeugen Yeboahs 11 6 0 5 57:46 11
Zottel-Team 3 2 0 1 13:8 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 13.11.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam