| Managername | Juergen Radl |
| eMail-Adresse | |
| Manager seit | 28.02.2003 |
| Teamkürzel | DWB |
| Teamnummer | 162 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | Obelix GmbH & Co. KG |
| Ligaplazierung | 7.Platz - Zweite Liga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
0/ 1/ 9 |
| Spielerkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Spielerverkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Kaderwert | 695 GT (22 Spieler) |
| Kontostand | 174 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 152 | Kontostand Ende der 76. Saison | ||
| 12 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 12 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 12 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 157 | Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag | ||
| 13 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 13 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 13 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 162 | Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag | ||
| 14 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 14 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 14 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 167 | Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag | ||
| 15 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 15 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 15 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 172 | Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag | ||
| 16 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 16 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 172 | Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag | ||
| 17 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 17 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 172 | Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag | ||
| 18 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 18 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 172 | Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag | ||
| 19 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 19 | 2 | LigaUnendschiedenpraemie | |
| 19 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 174 | Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag | ||
| 20 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 20 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 20 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 179 | Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag | ||
| 21 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 174 | Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Riemann M. | 4263 | 35 | 21 | Vfl Bochum |
| TOR | Schwolow A. | 2728 | 30 | 225 | FC Schalke 04 |
| ABW | de Ligt M. | 4453 | 50 | 17 | FC Bayern Muenchen |
| ABW | Raum D. | 4314 | 45 | 55 | RB Leipzig |
| ABW | Knoche R. | 2778 | 40 | 79 | 1. FC Union Berlin |
| ABW | Kaderabek P. | 3343 | 40 | 38 | 1899 Hoffenheim |
| ABW | Hincapie P. | 4347 | 35 | 21 | Bayer 04 Leverkusen |
| ABW | Kabak O. | 3900 | 30 | 19 | 1899 Hoffenheim |
| ABW | Weiser M. | 2831 | 20 | 10 | SV Werder Bremen |
| MIT | Gnabry S. | 3582 | 50 | 221 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Sane Le. | 3146 | 45 | 89 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Baumgartner C. | 3851 | 45 | 100 | 1899 Hoffenheim |
| MIT | Andrich R. | 3075 | 25 | 40 | Bayer 04 Leverkusen |
| MIT | Baku R. | 3770 | 25 | 80 | VfL Wolfsburg |
| STU | Diaby M. | 3944 | 40 | 123 | Bayer 04 Leverkusen |
| STU | Thuram M. | 4021 | 35 | 123 | Borussia M'gladbach |
| STU | Richter M. | 1421 | 30 | 55 | Hertha BSC Berlin |
| STU | Niederlechner F. | 3351 | 25 | 74 | Hertha BSC Berlin |
| STU | Malen D. | 4339 | 25 | 53 | Borussia Dortmund |
| STU | Poulsen Y. | 3511 | 10 | 225 | RB Leipzig |
| STU | Bruun Larsen J. | 3698 | 10 | 52 | 1899 Hoffenheim |
| STU | Arp J.-F. | 3734 | 5 | 154 | --- |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
3:9 | (12:12) |
| Pokal 1. Runde | |
3:3 | (12:9) |
| 2. Ligaspieltag | |
11:9 | (14:13) |
| 3. Ligaspieltag | |
16:11 | (23:12) |
| 4. Ligaspieltag | |
11:4 | (17:7) |
| 5. Ligaspieltag | |
3:9 | (3:18) |
| 6. Ligaspieltag | |
3:7 | (5:10) |
| 7. Ligaspieltag | |
3:7 | (5:15) |
| 8. Ligaspieltag | |
2:2 | (3:6) |
| 9. Ligaspieltag | |
7:3 | (10:5) |
| 10. Ligaspieltag | |
-:- | (-:-) |
| 11. Ligaspieltag | |
-:- | (-:-) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: Siege | 1 | 7:3 | 4 | 77/20 | 77/20 |
| Aktuell: ohne Niederlage | 2 | 9:5 | 4 | 77/19 | 77/20 |
| Ewig: Siege | 10 | 84:42 | 42 | 53/12 | 53/18 |
| Ewig: ohne Niederlage | 10 | 84:42 | 42 | 53/12 | 53/18 |
| Ewig: ohne Sieg | 9 | 29:49 | -20 | 36/26 | 36/34 |
| Ewig: Niederlagen | 8 | 34:65 | -31 | 29/19 | 30/25 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 76 | Regionalliga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 76 | 41 | 35 | Af. | --- |
| 75 | Regionalliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 56 | 49 | 7 | 2.R | --- |
| 74 | Zweite Liga | 10 | 15 | 5 | 0 | 6 | 71 | 83 | -12 | Af. | --- |
| 73 | Regionalliga | 1 | 21 | 7 | 0 | 4 | 76 | 57 | 19 | Vf. | Gruppe |
| 72 | Oberliga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 80 | 42 | 38 | 2.R | --- |
| 71 | Verbandsliga | 1 | 24 | 7 | 3 | 1 | 65 | 48 | 17 | 1.R | --- |
| 70 | Verbandsliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 53 | 53 | 0 | Af. | --- |
| 69 | Oberliga | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | 50 | 67 | -17 | 1.R | --- |
| 68 | Oberliga | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 75 | 57 | 18 | Af. | Gruppe |
| 67 | Oberliga | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 84 | 78 | 6 | 1.R | --- |
| 66 | Regionalliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 79 | 97 | -18 | 2.R | --- |
| 65 | Regionalliga | 9 | 14 | 4 | 2 | 5 | 67 | 92 | -25 | 1.R | --- |
| 64 | Zweite Liga | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 66 | 84 | -18 | Af. | --- |
| 63 | Zweite Liga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 58 | 73 | -15 | 1.R | --- |
| 62 | Zweite Liga | 8 | 14 | 4 | 2 | 5 | 63 | 73 | -10 | Af. | --- |
| 61 | Zweite Liga | 6 | 15 | 5 | 0 | 6 | 51 | 58 | -7 | 1.R | Gruppe |
| 60 | Regionalliga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 99 | 76 | 23 | 1.R | --- |
| 59 | Zweite Liga | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 65 | 84 | -19 | 1.R | Gruppe |
| 58 | Regionalliga | 1 | 24 | 8 | 0 | 3 | 101 | 70 | 31 | 2.R | --- |
| 57 | Zweite Liga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 71 | 83 | -12 | Af. | --- |
| 56 | Zweite Liga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 65 | 61 | 4 | Af. | 4. |
| 55 | Regionalliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 87 | 65 | 22 | Vf. | Gruppe |
| 54 | Regionalliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 83 | 74 | 9 | Af. | Gruppe |
| 53 | Oberliga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 94 | 56 | 38 | Sieger | --- |
| 52 | Regionalliga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 69 | 76 | -7 | Hf. | --- |
| 51 | Regionalliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 82 | 65 | 17 | Sieger | --- |
| 50 | Regionalliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 68 | 68 | 0 | 2.R | --- |
| 49 | Regionalliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 80 | 79 | 1 | Vf. | --- |
| 48 | Regionalliga | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 61 | 48 | 13 | 1.R | --- |
| 47 | Regionalliga | 8 | 16 | 5 | 1 | 5 | 43 | 48 | -5 | 1.R | --- |
| 46 | Regionalliga | 8 | 10 | 3 | 1 | 7 | 52 | 72 | -20 | 2.R | --- |
| 45 | Oberliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 62 | 46 | 16 | 1.R | --- |
| 44 | Oberliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 56 | 57 | -1 | 2.R | --- |
| 43 | Oberliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 5 | 64 | 60 | 4 | 2.R | --- |
| 42 | Verbandsliga | 1 | 26 | 8 | 2 | 1 | 59 | 31 | 28 | 1.R | --- |
| 41 | Verbandsliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 49 | 39 | 10 | 1.R | --- |
| 40 | Oberliga | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 54 | 71 | -17 | 1.R | --- |
| 39 | Verbandsliga | 1 | 26 | 8 | 2 | 1 | 62 | 40 | 22 | 1.R | --- |
| 38 | Verbandsliga | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 53 | 50 | 3 | 1.R | --- |
| 37 | Verbandsliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 56 | 42 | 14 | 2.R | --- |
| 36 | Verbandsliga | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 44 | 60 | -16 | Af. | --- |
| 35 | Verbandsliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 51 | 36 | 15 | Af. | --- |
| 34 | Oberliga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 57 | 66 | -9 | 1.R | --- |
| 33 | Oberliga | 5 | 16 | 4 | 4 | 3 | 63 | 64 | -1 | 2.R | --- |
| 32 | Oberliga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 41 | 56 | -15 | 1.R | --- |
| 31 | Oberliga | 7 | 14 | 4 | 2 | 5 | 54 | 52 | 2 | 2.R | --- |
| 30 | Regionalliga | 10 | 9 | 3 | 0 | 8 | 55 | 85 | -30 | 1.R | --- |
| 29 | Zweite Liga | 12 | 6 | 2 | 0 | 9 | 47 | 73 | -26 | 1.R | --- |
| 28 | Zweite Liga | 5 | 17 | 5 | 2 | 4 | 48 | 47 | 1 | 1.R | --- |
| 27 | Zweite Liga | 7 | 15 | 5 | 0 | 6 | 71 | 75 | -4 | 2.R | --- |
| 26 | Regionalliga | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 58 | 50 | 8 | Af. | --- |
| 25 | Oberliga | 2 | 21 | 7 | 0 | 4 | 52 | 45 | 7 | 1.R | --- |
| 24 | Regionalliga | 12 | 8 | 2 | 2 | 7 | 55 | 67 | -12 | 1.R | --- |
| 23 | Regionalliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 65 | 78 | -13 | 1.R | --- |
| 22 | Regionalliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 53 | -7 | 1.R | --- |
| 21 | Zweite Liga | 12 | 7 | 2 | 1 | 8 | 66 | 88 | -22 | 2.R | --- |
| 20 | Regionalliga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 62 | 38 | 24 | Finale | --- |
| 19 | Zweite Liga | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 60 | 79 | -19 | Hf. | --- |
| 18 | Zweite Liga | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 59 | 64 | -5 | 1.R | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 24:4 | Vienna Dream Team | 9. Ligaspieltag (58) |
| höchste Liganiederlage | 2:15 | TSV Rote Karte 04 | 3. Ligaspieltag (74) |
| höchster Pokalsieg | 17:5 | Torminator 09 | Pokal 1. Runde (68) |
| höchste Pokalniederlage | 4:16 | SV Treibsand 07 | Pokal 1. Runde (22) |
| höchster TKGC-Sieg | 13:6 | Shadowman`s 11 | TKGC 1. Spieltag (73) |
| höchste TKGC-Niederlage | 0:12 | FC Colo Colo Freiburg | TKGC 3. Spieltag (68) |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 1. FC Chartbreaker | 8 | 2 | 1 | 5 | 41:60 | -19 |
| 1.FC Loch in der Socke | 7 | 5 | 0 | 2 | 47:30 | 17 |
| 1.FC Maggomania | 7 | 3 | 0 | 4 | 52:54 | -2 |
| AC Soccer | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:29 | -7 |
| Atletico Bierboach | 18 | 8 | 1 | 9 | 125:120 | 5 |
| Atomare Kampfschupfer | 9 | 2 | 2 | 5 | 56:54 | 2 |
| Augusta Abseitsfalle | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:18 | 8 |
| Baerliner Messis | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 1 |
| Bayern Lynchen | 14 | 7 | 1 | 6 | 45:48 | -3 |
| BFC Schaumkrone | 9 | 7 | 0 | 2 | 45:26 | 19 |
| Blue-Curacao-Boys 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 |
| Blut-Rot Mannheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:37 | 7 |
| Blutgraetsche Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 28:29 | -1 |
| Bottwartal Dreamteam | 3 | 3 | 0 | 0 | 27:7 | 20 |
| Buckelpistenbolzer | 9 | 4 | 0 | 5 | 55:44 | 11 |
| Cleveland Indians | 11 | 6 | 0 | 5 | 58:65 | -7 |
| Cosmos Wedel | 14 | 7 | 1 | 6 | 80:71 | 9 |
| Der Glubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 5 | 3 | 0 | 2 | 38:28 | 10 |
| Die Busfahrer | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:20 | 8 |
| Die Marcelinhos | 15 | 7 | 2 | 6 | 84:85 | -1 |
| Die suendigen Pleitegeier | 13 | 4 | 1 | 8 | 62:78 | -16 |
| Die Torjaeger | 5 | 4 | 1 | 0 | 35:22 | 13 |
| Die wilden Kerle | 10 | 7 | 0 | 3 | 74:62 | 12 |
| Dolphins Appen | 14 | 5 | 3 | 6 | 70:90 | -20 |
| DreLan | 7 | 4 | 1 | 2 | 29:22 | 7 |
| Eddis Igels | 12 | 2 | 1 | 9 | 59:85 | -26 |
| F.C. Leao | 10 | 7 | 1 | 2 | 68:51 | 17 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 13 | 3 | 0 | 10 | 55:83 | -28 |
| FC Bayern Dalldorf | 11 | 6 | 0 | 5 | 91:85 | 6 |
| FC Colo Colo Freiburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:43 | -30 |
| FC Frankenland | 5 | 3 | 1 | 1 | 35:21 | 14 |
| FC Holzbein Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:6 | 5 |
| FC Igelstadt | 11 | 6 | 0 | 5 | 63:60 | 3 |
| FC Klein-Bayern Rostock | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:31 | -1 |
| FC Picke | 9 | 4 | 3 | 2 | 56:37 | 19 |
| FC Rentengurus | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:17 | 2 |
| FC Schienbeinbruch | 12 | 3 | 3 | 6 | 59:77 | -18 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 13 | 10 | 1 | 2 | 75:39 | 36 |
| FC Timao | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
| FC Valensina | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:26 | -2 |
| Feldkirchen Kingcats | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Feldkirchner Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 3 |
| Fischkopp Walle-Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:23 | -4 |
| Fortuna 97 Neukoelln | 18 | 7 | 2 | 9 | 98:108 | -10 |
| Forza Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 |
| Frei1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:14 | 3 |
| Frei10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:10 | 2 |
| Frei13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
| Frei16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:16 | 2 |
| Frei19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
| Frei20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | -5 |
| Frei21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:15 | -2 |
| Frei22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 |
| Frei23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
| Frei27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | 1 |
| Frei4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 |
| Frei9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
| Gelb-Rot Treten 2000 | 13 | 5 | 0 | 8 | 79:95 | -16 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 15 | 6 | 1 | 8 | 100:119 | -19 |
| Grashopper Nerle 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
| Grosskroebitz Giants | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:7 | 4 |
| Haerter BSE Berlin | 13 | 8 | 1 | 4 | 97:75 | 22 |
| Hallerluja Augsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 48:41 | 7 |
| Hamburger SV 1887 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
| Hansa Hattrick | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:19 | 4 |
| Joachims Dream Team | 16 | 7 | 3 | 6 | 93:93 | 0 |
| KAA Weazels U8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:14 | -1 |
| Kaiser Franz Gedächtniskicker | 4 | 0 | 0 | 4 | 27:39 | -12 |
| Kluengel Colonia | 18 | 11 | 1 | 6 | 107:93 | 14 |
| Lakaien des Schattenlords | 11 | 2 | 0 | 9 | 84:117 | -33 |
| Macht aus Giesing | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 3 |
| Manga Fighters | 7 | 2 | 1 | 4 | 40:38 | 2 |
| Mensch ist der United | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:17 | 0 |
| MFG Bauernspitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 5 |
| Muggabatscher United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
| Pillen-Dreher Liedberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 64:77 | -13 |
| Red Devils Hannover | 16 | 11 | 1 | 4 | 98:82 | 16 |
| Renes-Rennen-Renner | 12 | 2 | 2 | 8 | 74:97 | -23 |
| Rosa-Rot Chancentod | 11 | 4 | 0 | 7 | 65:65 | 0 |
| SC 09 Effelder | 9 | 4 | 1 | 4 | 33:47 | -14 |
| SC Felixdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:29 | -6 |
| SC Lindenstrasse 04 | 9 | 1 | 1 | 7 | 49:73 | -24 |
| SC Medizin Erfurt | 12 | 6 | 1 | 5 | 79:79 | 0 |
| Schroeder Cats | 5 | 2 | 0 | 3 | 28:28 | 0 |
| Schwabensepp | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
| SG Adler Freiburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 42:32 | 10 |
| Shadowman`s 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 73:57 | 16 |
| Soccer Club Queen | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:15 | 2 |
| Soccermaster | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:25 | -4 |
| Spvgg Monsti 1975 e.V | 6 | 2 | 1 | 3 | 32:35 | -3 |
| Stranges Superstars | 15 | 8 | 1 | 6 | 94:87 | 7 |
| Struuuunz United | 12 | 1 | 0 | 11 | 55:81 | -26 |
| SV Lemminghausen | 15 | 7 | 2 | 6 | 67:68 | -1 |
| SV Treibsand 07 | 22 | 7 | 0 | 15 | 113:152 | -39 |
| Swiss Selection | 9 | 6 | 0 | 3 | 53:39 | 14 |
| The Orks | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:11 | -2 |
| The Orks | 13 | 5 | 1 | 7 | 83:76 | 7 |
| Timao 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
| Torminator 09 | 18 | 7 | 0 | 11 | 109:120 | -11 |
| Trapakillers | 8 | 5 | 0 | 3 | 48:30 | 18 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 82:63 | 19 |
| TSV Rote Karte 04 | 13 | 4 | 1 | 8 | 77:116 | -39 |
| TTC Kapellen 1973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
| TTC Tittisee | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
| unerlaubt Grießbrei | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:10 | -2 |
| Union 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:17 | 5 |
| VFB Schbätzleschwoob | 7 | 1 | 0 | 6 | 28:59 | -31 |
| Vienna Dream Team | 14 | 8 | 1 | 5 | 110:77 | 33 |
| Waschlappen 09 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40:37 | 3 |
| Wonder of Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:12 | -1 |
| X-Street Kickers 08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | -1 |
| Zeugen Yeboahs | 9 | 6 | 1 | 2 | 45:25 | 20 |
Diese Seite wurde am 14.02.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam