| Managername | Rene Penz |
| eMail-Adresse | |
| Manager seit | 02.12.1998 |
| Teamkürzel | COW |
| Teamnummer | 94 |
| Trikot | |
| Vorgängerteam(s) | 1. FC Davidson Wildcats |
| Ligaplazierung | 7.Platz - Regionalliga |
| NMRs aktuell/letzte drei Saisons/insgesamt |
0/ 0/ 12 |
| Spielerkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Spielerverkauf | 0 GT (0 Spieler) |
| Kaderwert | 605 GT (19 Spieler) |
| Kontostand | 45 GT |
| Bundesliga- Spieltag |
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis | GT | Bemerkung |
| 25 | Kontostand Ende der 76. Saison | ||
| 12 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 12 | 5 | PokalAntrittspraemie | |
| 12 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 12 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 35 | Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag | ||
| 13 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 13 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 35 | Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag | ||
| 14 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 14 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 14 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 40 | Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag | ||
| 15 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 15 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 40 | Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag | ||
| 16 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 16 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 40 | Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag | ||
| 17 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 17 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 40 | Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag | ||
| 18 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 18 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 18 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 45 | Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag | ||
| 19 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 19 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 19 | 5 | LigaSiegpraemie | |
| 50 | Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag | ||
| 20 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 20 | 5 | LigaAntrittspraemie | |
| 50 | Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag | ||
| 21 | -5 | Mannschaftssteuer in 1/10 % | |
| 45 | Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag |
| Position | Spielername | Id | Wert | im Team | Buliteam |
| TOR | Zentner R. | 3235 | 45 | 17 | 1. FSV Mainz 05 |
| TOR | Schwolow A. | 2728 | 30 | 53 | FC Schalke 04 |
| TOR | Blaswich J. | 4470 | 25 | 10 | RB Leipzig |
| ABW | Guerreiro R. | 3466 | 45 | 102 | Borussia Dortmund |
| ABW | Meunier T. | 4144 | 40 | 32 | Borussia Dortmund |
| ABW | Tah J. | 3060 | 35 | 102 | Bayer 04 Leverkusen |
| ABW | Schmid J. | 2653 | 10 | 100 | SC Freiburg |
| MIT | Gnabry S. | 3582 | 50 | 221 | FC Bayern Muenchen |
| MIT | Kamada D. | 3626 | 50 | 42 | Eintracht Frankfurt |
| MIT | Proemel G. | 3958 | 35 | 28 | 1899 Hoffenheim |
| MIT | Doan R. | 4182 | 35 | 19 | SC Freiburg |
| MIT | Ljubicic D. | 4256 | 35 | 12 | 1. FC Köln |
| MIT | Hudson-Odoi C. | 4477 | 30 | 12 | Bayer 04 Leverkusen |
| MIT | Dahoud M. | 3097 | 10 | 64 | Borussia Dortmund |
| MIT | Rexhbecaj E. | 3722 | 5 | 87 | FC Augsburg |
| STU | Onisiwo K. | 3427 | 40 | 74 | 1. FSV Mainz 05 |
| STU | Fuellkrug N. | 2819 | 35 | 19 | SV Werder Bremen |
| STU | Hoeler L. | 3746 | 25 | 72 | SC Freiburg |
| STU | Malen D. | 4339 | 25 | 53 | Borussia Dortmund |
| Spielart | Gegner | Real | Ideal |
| 1. Ligaspieltag | |
6:4 | (7:8) |
| Pokal 1. Runde | |
6:7 | (7:9) |
| 2. Ligaspieltag | |
4:6 | (4:6) |
| 3. Ligaspieltag | |
7:2 | (10:4) |
| 4. Ligaspieltag | |
7:9 | (7:11) |
| 5. Ligaspieltag | |
3:4 | (3:14) |
| 6. Ligaspieltag | |
1:3 | (1:3) |
| 7. Ligaspieltag | |
13:12 | (15:13) |
| 8. Ligaspieltag | |
7:2 | (9:4) |
| 9. Ligaspieltag | |
7:10 | (7:13) |
| 10. Ligaspieltag | |
-:- | (-:-) |
| 11. Ligaspieltag | |
-:- | (-:-) |
| Serie | Spiele | Tore | Diff | von | bis |
| Aktuell: ohne Sieg | 1 | 7:10 | -3 | 77/20 | 77/20 |
| Aktuell: Niederlagen | 1 | 7:10 | -3 | 77/20 | 77/20 |
| Ewig: Siege | 12 | 121:66 | 55 | 19/5 | 20/12 |
| Ewig: ohne Niederlage | 12 | 121:66 | 55 | 19/5 | 20/12 |
| Ewig: ohne Sieg | 16 | 65:109 | -44 | 64/8 | 65/23 |
| Ewig: Niederlagen | 7 | 9:49 | -40 | 37/3 | 37/6 |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pokal | TKGC |
| 76 | Oberliga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 80 | 49 | 31 | Vf. | --- |
| 75 | Oberliga | 4 | 17 | 4 | 5 | 2 | 50 | 50 | 0 | 1.R | --- |
| 74 | Oberliga | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 55 | 43 | 12 | 2.R | --- |
| 73 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 54 | 52 | 2 | Finale | --- |
| 72 | Oberliga | 9 | 14 | 4 | 2 | 5 | 37 | 52 | -15 | 1.R | --- |
| 71 | Oberliga | 5 | 19 | 6 | 1 | 4 | 58 | 53 | 5 | 2.R | --- |
| 70 | Verbandsliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 47 | 26 | 21 | Af. | --- |
| 69 | Verbandsliga | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 52 | 66 | -14 | Af. | --- |
| 68 | Verbandsliga | 7 | 16 | 4 | 4 | 3 | 37 | 39 | -2 | 1.R | --- |
| 67 | Oberliga | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 35 | 68 | -33 | 1.R | --- |
| 66 | Verbandsliga | 7 | 14 | 4 | 2 | 5 | 54 | 49 | 5 | 1.R | --- |
| 65 | Oberliga | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 43 | 77 | -34 | 1.R | --- |
| 64 | Oberliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 47 | 59 | -12 | Af. | --- |
| 63 | Oberliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 68 | 78 | -10 | 1.R | --- |
| 62 | Verbandsliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 51 | 46 | 5 | 2.R | --- |
| 61 | Oberliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 54 | 77 | -23 | Hf. | --- |
| 60 | Regionalliga | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 40 | 67 | -27 | 1.R | --- |
| 59 | Oberliga | 1 | 24 | 8 | 0 | 3 | 67 | 35 | 32 | 2.R | --- |
| 58 | Oberliga | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 60 | 51 | 9 | 1.R | --- |
| 57 | Oberliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 55 | 57 | -2 | 1.R | --- |
| 56 | Oberliga | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 59 | 58 | 1 | 1.R | --- |
| 55 | Oberliga | 8 | 13 | 3 | 4 | 4 | 57 | 51 | 6 | 1.R | --- |
| 54 | Oberliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 72 | 65 | 7 | 1.R | --- |
| 53 | Oberliga | 4 | 18 | 5 | 3 | 3 | 79 | 68 | 11 | 1.R | --- |
| 52 | Verbandsliga | 2 | 21 | 7 | 0 | 4 | 69 | 50 | 19 | 1.R | --- |
| 51 | Verbandsliga | 6 | 18 | 5 | 3 | 3 | 52 | 44 | 8 | 1.R | --- |
| 50 | Verbandsliga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 78 | 61 | 17 | Af. | --- |
| 49 | Verbandsliga | 5 | 21 | 7 | 0 | 4 | 59 | 49 | 10 | 2.R | --- |
| 48 | Verbandsliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 40 | 46 | -6 | Hf. | --- |
| 47 | Oberliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 44 | 58 | -14 | 1.R | --- |
| 46 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 34 | 55 | -21 | 1.R | --- |
| 45 | Regionalliga | 12 | 9 | 3 | 0 | 8 | 31 | 69 | -38 | 2.R | --- |
| 44 | Oberliga | 1 | 24 | 7 | 3 | 1 | 56 | 41 | 15 | 1.R | --- |
| 43 | Oberliga | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 55 | 55 | 0 | Af. | --- |
| 42 | Verbandsliga | 2 | 24 | 8 | 0 | 3 | 52 | 36 | 16 | 2.R | --- |
| 41 | Oberliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 50 | 69 | -19 | 2.R | --- |
| 40 | Regionalliga | 10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 44 | 73 | -29 | 1.R | --- |
| 39 | Regionalliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 68 | 69 | -1 | Af. | --- |
| 38 | Zweite Liga | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 64 | 84 | -20 | 2.R | --- |
| 37 | Bundesliga | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 52 | 75 | -23 | 2.R | Gruppe |
| 36 | Bundesliga | 4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 95 | 109 | -14 | 1.R | Gruppe |
| 35 | Bundesliga | 6 | 17 | 5 | 2 | 4 | 77 | 70 | 7 | 2.R | --- |
| 34 | Bundesliga | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 | 64 | 84 | -20 | 1.R | Gruppe |
| 33 | Bundesliga | 9 | 12 | 4 | 0 | 7 | 71 | 84 | -13 | Af. | --- |
| 32 | Zweite Liga | 2 | 22 | 7 | 1 | 3 | 58 | 44 | 14 | 2.R | --- |
| 31 | Bundesliga | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 62 | 80 | -18 | 1.R | Gruppe |
| 30 | Bundesliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 79 | 87 | -8 | 1.R | Gruppe |
| 29 | Zweite Liga | 2 | 25 | 8 | 1 | 2 | 86 | 59 | 27 | 1.R | --- |
| 28 | Zweite Liga | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 49 | 50 | -1 | 2.R | --- |
| 27 | Bundesliga | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 52 | 69 | -17 | 2.R | Gruppe |
| 26 | Zweite Liga | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 74 | 65 | 9 | Vf. | --- |
| 25 | Bundesliga | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 62 | 85 | -23 | 1.R | --- |
| 24 | Bundesliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 65 | 81 | -16 | Vf. | --- |
| 23 | Bundesliga | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 79 | 87 | -8 | 2.R | 4. |
| 22 | Bundesliga | 7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 70 | 58 | 12 | Vf. | --- |
| 21 | Zweite Liga | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 84 | 60 | 24 | Vf. | --- |
| 20 | Zweite Liga | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 | 65 | 62 | 3 | 2.R | Gruppe |
| 19 | Regionalliga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 94 | 57 | 37 | Sieger | --- |
| 18 | Zweite Liga | 12 | 7 | 2 | 1 | 8 | 62 | 87 | -25 | 2.R | Gruppe |
| 17 | Regionalliga | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 88 | 58 | 30 | Af. | --- |
| 16 | Regionalliga | 4 | 18 | 6 | 0 | 5 | 52 | 54 | -2 | 1.R | Gruppe |
| 15 | Oberliga | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 96 | 57 | 39 | 2.R | --- |
| 14 | Oberliga | 4 | 19 | 6 | 1 | 4 | 64 | 55 | 9 | 1.R | 4. |
| 13 | Verbandsliga | 2 | 20 | 6 | 2 | 3 | 78 | 54 | 24 | 1.R | --- |
| 12 | Verbandsliga | 5 | 21 | 7 | 0 | 4 | 62 | 57 | 5 | 2.R | --- |
| 11 | Verbandsliga | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 44 | 47 | -3 | 1.R | --- |
| 10 | Oberliga | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 66 | 66 | 0 | 1.R | --- |
| 9 | Oberliga | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 50 | 44 | 6 | 2.R | Gruppe |
| 8 | Oberliga | 6 | 16 | 5 | 1 | 5 | 73 | 50 | 23 | 2.R | Gruppe |
| 7 | Oberliga | 4 | 21 | 7 | 0 | 4 | 71 | 46 | 25 | Sieger | --- |
| 6 | Oberliga | 6 | 18 | 6 | 0 | 5 | 61 | 53 | 8 | 1.R | --- |
| 5 | Regionalliga | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 46 | 59 | -13 | --- | --- |
| Spielart | Ergeb. | Gegner | Spieltag (Saison) |
| höchster Ligasieg | 18:3 | Dolphins Appen | 11. Ligaspieltag (54) |
| höchste Liganiederlage | 4:19 | Renes-Rennen-Renner | 10. Ligaspieltag (33) |
| höchster Pokalsieg | 13:3 | FC Picke | Pokal 1. Runde (35) |
| höchste Pokalniederlage | 1:13 | 1. FC Chartbreaker | Pokal Viertelfinale (26) |
| höchster TKGC-Sieg | 17:4 | Cleveland Indians | TKGC 1. Spieltag (36) |
| höchste TKGC-Niederlage | 7:15 | Wonder of Berlin | TKGC 2. Spieltag (34) |
| Team | Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Tore | Diff. |
| 1. FC Chartbreaker | 18 | 3 | 2 | 13 | 92:142 | -50 |
| 1.FC Loch in der Socke | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:15 | 8 |
| 1.FC Maggomania | 12 | 6 | 1 | 5 | 91:97 | -6 |
| AC Soccer | 10 | 4 | 1 | 5 | 55:45 | 10 |
| Atletico Bierboach | 8 | 1 | 2 | 5 | 43:58 | -15 |
| Atomare Kampfschupfer | 23 | 11 | 1 | 11 | 127:105 | 22 |
| Augusta Abseitsfalle | 8 | 4 | 1 | 3 | 51:51 | 0 |
| Badens Bester | 8 | 4 | 0 | 4 | 35:36 | -1 |
| Baerliner Messis | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:14 | 10 |
| Bayern Lynchen | 19 | 12 | 3 | 4 | 126:77 | 49 |
| Berliner Quasselstrippen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
| BFC Schaumkrone | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:17 | 15 |
| BK Aergisson | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:15 | -6 |
| Blau Weiss Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:6 | 10 |
| Blut-Rot Mannheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 34:55 | -21 |
| Blutgraetsche Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 |
| Bottwartal Dreamteam | 12 | 6 | 1 | 5 | 57:57 | 0 |
| Buckelpistenbolzer | 6 | 3 | 1 | 2 | 34:38 | -4 |
| Cleveland Indians | 11 | 5 | 1 | 5 | 78:69 | 9 |
| Das weisse Ballett | 14 | 6 | 1 | 7 | 71:80 | -9 |
| Der Glubb | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:12 | 2 |
| Die Bolzplatz-Brasilianer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| Die Busfahrer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 |
| Die gefleckten Kuhkoeppe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
| Die Jenaer Torfabrik | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
| Die legendaeren Nasenbeeren | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
| Die Marcelinhos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| Die suendigen Pleitegeier | 10 | 4 | 2 | 4 | 51:57 | -6 |
| Die Torjaeger | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 |
| Die wilden Kerle | 10 | 1 | 1 | 8 | 43:69 | -26 |
| Dolphins Appen | 10 | 6 | 1 | 3 | 85:57 | 28 |
| DreLan | 12 | 8 | 0 | 4 | 77:33 | 44 |
| Eddis Igels | 15 | 6 | 1 | 8 | 76:71 | 5 |
| Eintracht Krankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
| Elbe Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
| F.C. Leao | 25 | 14 | 3 | 8 | 138:145 | -7 |
| Fallrueckzieher Guerzenich | 19 | 7 | 3 | 9 | 91:91 | 0 |
| FC Bayern Dalldorf | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:31 | -11 |
| FC Blackfeets | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:18 | 18 |
| FC Bravo Löwen | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:18 | 0 |
| FC Colo Colo Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | -1 |
| FC Entenhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:2 | 10 |
| FC Fliegerbraeu | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:19 | -4 |
| FC Frankenland | 8 | 2 | 0 | 6 | 36:64 | -28 |
| FC Holzbein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:8 | 0 |
| FC Igelstadt | 13 | 7 | 2 | 4 | 78:67 | 11 |
| FC Klein-Bayern Rostock | 5 | 4 | 1 | 0 | 49:38 | 11 |
| FC Picke | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:21 | 9 |
| FC Real Luftloch | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:10 | -7 |
| FC Rentengurus | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:8 | 7 |
| FC Schienbeinbruch | 14 | 10 | 0 | 4 | 108:82 | 26 |
| FC Schwalbenkönige Hannover | 13 | 3 | 3 | 7 | 41:48 | -7 |
| FC Silverstar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
| FC Timao | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 5 |
| FC United Loosers | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:15 | -5 |
| FC Valensina | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:18 | 6 |
| Feldkirchen Kingcats | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:10 | 5 |
| Feldkirchen Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 |
| Feldkirchner Löwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
| Fischkopp Walle-Bremen | 12 | 4 | 0 | 8 | 68:95 | -27 |
| Floppy United Hamburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:27 | 7 |
| Fortuna 97 Neukoelln | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:24 | 2 |
| Forza Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:9 | 4 |
| Forza Mozzarella 667 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:33 | -15 |
| Frei1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39:34 | 5 |
| Frei10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | -4 |
| Frei12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:3 | 8 |
| Frei13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:16 | 0 |
| Frei16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25:17 | 8 |
| Frei17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:16 | 0 |
| Frei18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
| Frei19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:10 | 2 |
| Frei20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:13 | 1 |
| Frei21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Frei27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11:12 | -1 |
| Frei28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| Frei3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
| Frei4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 |
| Frei5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| Frei7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
| Frei8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
| Frei9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:20 | 0 |
| Galacie Compostela | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
| Gelb-Rot Treten 2000 | 18 | 11 | 1 | 6 | 95:72 | 23 |
| Gladbacher Knochenbrecher | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:30 | 7 |
| Grosskroebitz Giants | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:28 | 3 |
| Haerter BSE Berlin | 14 | 7 | 0 | 7 | 71:73 | -2 |
| Hajduk Dalmatija | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| Hallerluja Augsburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 51:51 | 0 |
| Hamburger Pinguine | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 |
| Hamburger SV 1887 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:13 | 0 |
| Hansa Hattrick | 7 | 0 | 1 | 6 | 22:58 | -36 |
| Joachims Dream Team | 17 | 6 | 3 | 8 | 65:80 | -15 |
| Josels Soccer Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:8 | 3 |
| KAA Weazels U8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 75:60 | 15 |
| Kaiser Franz Gedächtniskicker | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 4 |
| Kluengel Colonia | 17 | 8 | 1 | 8 | 111:101 | 10 |
| Lakaien des Schattenlords | 18 | 7 | 3 | 8 | 125:136 | -11 |
| Lokomotive Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:24 | 12 |
| Macht aus Giesing | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 |
| Manga Fighters | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:8 | 2 |
| Mensch ist der United | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:29 | -14 |
| Mighty Ducks Hannover | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:10 | 12 |
| Muggabatscher United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
| Pillen-Dreher Liedberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 26:36 | -10 |
| Red Devils Hannover | 16 | 10 | 3 | 3 | 91:74 | 17 |
| Renes-Rennen-Renner | 15 | 9 | 0 | 6 | 106:101 | 5 |
| Rosa-Rot Chancentod | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:22 | -11 |
| Running Jokewords | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:16 | 10 |
| SC 09 Effelder | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:12 | 13 |
| SC Felixdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:25 | -2 |
| SC Lindenstrasse 04 | 19 | 3 | 4 | 12 | 114:173 | -59 |
| SC Medizin Erfurt | 17 | 7 | 1 | 9 | 100:118 | -18 |
| Schmuddelkinder Freiburg | 17 | 7 | 1 | 9 | 126:160 | -34 |
| Schroeder Cats | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:25 | -8 |
| Schwabensepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 |
| SG Adler Freiburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 45:68 | -23 |
| Shadowman`s 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 49:71 | -22 |
| Soccer Club Queen | 6 | 3 | 0 | 3 | 39:33 | 6 |
| Soccermaster | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:38 | -6 |
| Sportfreunde Oestrich | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 | 3 |
| Spvgg Monsti 1975 e.V | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:7 | 10 |
| SpVgg Wolpertingerhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
| Stranges Superstars | 16 | 10 | 2 | 4 | 117:82 | 35 |
| Struuuunz United | 12 | 6 | 2 | 4 | 72:61 | 11 |
| Sundancers Purpurdrachen | 8 | 6 | 0 | 2 | 59:33 | 26 |
| SV Lemminghausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:40 | -15 |
| SV Porta Nigra | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:14 | 12 |
| SV Treibsand 07 | 19 | 7 | 2 | 10 | 118:101 | 17 |
| Swiss Selection | 37 | 19 | 4 | 14 | 202:178 | 24 |
| The Lucky Winners | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 |
| The Orks | 6 | 2 | 1 | 3 | 45:55 | -10 |
| The Orks | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:41 | -16 |
| Timao 2.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:13 | 9 |
| Tomba La Bomba | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
| Torminator 09 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:49 | -13 |
| Trapakillers | 12 | 4 | 0 | 8 | 47:63 | -16 |
| TretBallclub Berlin 00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
| TSG 1974 Hoppenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 63:79 | -16 |
| TSV Rote Karte 04 | 14 | 6 | 1 | 7 | 69:98 | -29 |
| TTC Kapellen 1973 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:27 | -3 |
| TTC Tittisee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
| unerlaubt Grießbrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| VFB Schbätzleschwoob | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | -4 |
| Vienna Dream Team | 19 | 6 | 2 | 11 | 108:138 | -30 |
| Vienna Schlingels | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:16 | 9 |
| VSC Weissenfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:17 | -2 |
| Walter United | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:13 | 7 |
| Waschlappen 09 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43:41 | 2 |
| Wonder of Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 29:29 | 0 |
| Zeugen Yeboahs | 9 | 2 | 1 | 6 | 44:61 | -17 |
| Zottel-Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:26 | -1 |
Diese Seite wurde am 14.02.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam