Teamseite Buckelpistenbolzer

Teamdaten - Stand: Aktuelle Daten des 21. Bundesligaspieltages

Managername Tom Hilgert
eMail-Adresse eMail schicken an gauss@augusta.de
Manager seit 01.01.1997
Teamkürzel BPB
Teamnummer 7
Trikot triko_bpb_007.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 1.Platz - Zweite Liga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 12
Spielerkauf -86 GT (4 Spieler)
Spielerverkauf 75 GT (4 Spieler)
Kaderwert 745 GT (22 Spieler)
Kontostand 71 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    47 Kontostand Ende der 76. Saison
12   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   5 LigaSiegpraemie
12   5 PokalSiegpraemie
12   5 PokalAntrittspraemie
12   5 LigaAntrittspraemie
    61 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13   5 LigaAntrittspraemie
13   5 LigaSiegpraemie
    65 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14 [16] -30 Dina Ebimbe E. (4478) - Spielerkauf
14   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 PokalAntrittspraemie
14   5 LigaAntrittspraemie
14 [16] 15 Adli A. (4348) - Spielerverkauf
    54 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaSiegpraemie
15   5 LigaAntrittspraemie
    58 Kontostand Ende 15. Bundesligaspieltag
16 [18] -26 Baku R. (3770) - Spielerkauf
16   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
16   5 LigaAntrittspraemie
16 [18] 25 Rutter G. (4220) - Spielerverkauf
    56 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag
17   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
17   5 LigaSiegpraemie
17   5 LigaAntrittspraemie
    60 Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag
18 [20] -20 van de Ven M. (4352) - Spielerkauf
18 [20] -10 Dahmen F. (4015) - Spielerkauf
18   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
18   5 LigaSiegpraemie
18   5 LigaAntrittspraemie
18 [20] 10 Krauss T. (3938) - Spielerverkauf
18 [20] 25 Dina Ebimbe E. (4478) - Spielerverkauf
    69 Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag
19   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
19   5 LigaSiegpraemie
19   5 LigaAntrittspraemie
    73 Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag
20   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
20   5 LigaSiegpraemie
20   5 LigaAntrittspraemie
    77 Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag
21   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
    71 Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Baumann O. 2428 45 418 1899 Hoffenheim
TOR Flekken M. 3848 45 63 SC Freiburg
TOR Grill L. 4093 20 21 1. FC Union Berlin
TOR Dahmen F. 4015 5 2 1. FSV Mainz 05
ABW Guenter C. 2929 50 32 SC Freiburg
ABW Lienhart P. 3677 45 70 SC Freiburg
ABW Sosa B. 3858 35 76 VfB Stuttgart
ABW van de Ven M. 4352 20 2 VfL Wolfsburg
ABW Sildillia K. 4312 15 17 SC Freiburg
MIT Grifo V. 2956 50 225 SC Freiburg
MIT Mueller T. 2281 45 459 FC Bayern Muenchen
MIT Kimmich J. 3357 45 175 FC Bayern Muenchen
MIT Musiala J. 4185 45 84 FC Bayern Muenchen
MIT Doan R. 4182 35 36 SC Freiburg
MIT Dani Olmo 4063 30 100 RB Leipzig
MIT Baku R. 3770 25 15 VfL Wolfsburg
STU Kolo Muani R. 4449 45 17 Eintracht Frankfurt
STU Diaby M. 3944 40 107 Bayer 04 Leverkusen
STU Berisha M. 4474 35 10 FC Augsburg
STU Burkardt J. 3880 25 73 1. FSV Mainz 05
STU Hlozek A. 4424 25 21 Bayer 04 Leverkusen
STU Guirassy S. 3549 20 14 VfB Stuttgart

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Blutgraetsche Braunschweig 10:9 (16:11)
Pokal 1. Runde wechseln zu Pillen-Dreher Liedberg 10:5 (16:9)
2. Ligaspieltag wechseln zu FC Colo Colo Freiburg 13:5 (20:8)
TKGC 1. Spieltag wechseln zu VFB Schbätzleschwoob 13:8 (20:14)
3. Ligaspieltag wechseln zu Das weisse Ballett 11:16 (12:23)
Pokal 2. Runde wechseln zu 1.FC Maggomania 11:12 (12:13)
4. Ligaspieltag wechseln zu Fallrueckzieher Guerzenich 13:0 (15:2)
TKGC 2. Spieltag wechseln zu TSG 1974 Hoppenheim 13:7 (15:10)
5. Ligaspieltag wechseln zu Manga Fighters 3:13 (5:20)
6. Ligaspieltag wechseln zu Pillen-Dreher Liedberg 10:7 (14:8)
TKGC 3. Spieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 10:7 (14:7)
7. Ligaspieltag wechseln zu VFB Schbätzleschwoob 8:3 (9:4)
8. Ligaspieltag wechseln zu FC Bayern Dalldorf 7:6 (10:6)
TKGC Halbfinale wechseln zu Cleveland Indians 7:8 (10:10)
9. Ligaspieltag wechseln zu SC Lindenstrasse 04 9:8 (13:11)
10. Ligaspieltag wechseln zu Stranges Superstars -:- (-:-)
TKGC Finale wechseln zu Hallerluja Augsburg -:- (-:-)
11. Ligaspieltag wechseln zu Lakaien des Schattenlords -:- (-:-)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: Siege 1 9:8 1 77/20 77/20
Aktuell: ohne Niederlage 1 9:8 1 77/20 77/20
Ewig: Siege 9 79:45 34 41/19 42/25
Ewig: ohne Niederlage 9 79:45 34 41/19 42/25
Ewig: ohne Sieg 9 24:76 -52 7/1 7/8
Ewig: Niederlagen 9 36:76 -40 55/4 55/11

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
76 Zweite Liga 5 18 6 0 5 94 79 15 Vf. 4.
75 Zweite Liga 5 18 6 0 5 74 71 3 Af. Gruppe
74 Zweite Liga 4 18 6 0 5 81 73 8 Vf. Gruppe
73 Zweite Liga 4 16 5 1 5 80 71 9 Af. ---
72 Bundesliga 10 12 4 0 7 62 76 -14 Af. Gruppe
71 Zweite Liga 4 20 6 2 3 85 68 17 1.R ---
70 Regionalliga 3 24 8 0 3 71 49 22 2.R ---
69 Oberliga 2 24 8 0 3 74 49 25 Vf. ---
68 Oberliga 4 18 6 0 5 81 60 21 Vf. ---
67 Regionalliga 11 12 4 0 7 55 79 -24 1.R ---
66 Oberliga 3 26 8 2 1 80 45 35 1.R Gruppe
65 Oberliga 4 22 7 1 3 83 64 19 2.R ---
64 Regionalliga 12 6 1 3 7 43 63 -20 2.R Gruppe
63 Regionalliga 6 15 5 0 6 83 61 22 Hf. ---
62 Regionalliga 7 14 4 2 5 64 56 8 1.R ---
61 Regionalliga 4 19 6 1 4 66 59 7 2.R ---
60 Zweite Liga 12 5 1 2 8 49 78 -29 Af. ---
59 Regionalliga 3 19 6 1 4 67 62 5 2.R ---
58 Zweite Liga 10 11 3 2 6 56 75 -19 2.R ---
57 Zweite Liga 8 12 4 0 7 72 86 -14 1.R ---
56 Regionalliga 3 21 7 0 4 70 47 23 1.R ---
55 Zweite Liga 11 3 1 0 10 60 91 -31 Af. ---
54 Zweite Liga 7 16 5 1 5 69 77 -8 1.R ---
53 Bundesliga 12 5 1 2 8 65 110 -45 1.R Gruppe
52 Bundesliga 2 21 7 0 4 72 67 5 1.R Gruppe
51 Zweite Liga 1 25 8 1 2 79 61 18 1.R Gruppe
50 Zweite Liga 4 21 7 0 4 94 75 19 Af. ---
49 Bundesliga 12 8 2 2 7 66 91 -25 2.R Gruppe
48 Bundesliga 9 12 4 0 7 72 87 -15 2.R Gruppe
47 Bundesliga 4 18 6 0 5 98 78 20 Sieger Gruppe
46 Zweite Liga 1 24 8 0 3 90 66 24 1.R ---
45 Regionalliga 3 22 7 1 3 81 65 16 2.R ---
44 Regionalliga 8 13 4 1 6 48 53 -5 2.R ---
43 Regionalliga 7 14 4 2 4 46 58 -12 Hf. Gruppe
42 Regionalliga 5 17 5 2 4 76 79 -3 2.R Gruppe
41 Regionalliga 4 18 6 0 5 81 68 13 1.R ---
40 Zweite Liga 10 11 3 2 6 66 83 -17 2.R ---
39 Zweite Liga 7 14 4 2 5 67 72 -5 Af. Gruppe
38 Zweite Liga 8 15 5 0 6 88 71 17 Finale ---
37 Zweite Liga 7 15 5 0 6 65 68 -3 2.R Gruppe
36 Regionalliga 1 23 7 2 2 80 52 28 2.R ---
35 Regionalliga 7 15 5 0 6 58 58 0 Vf. ---
34 Oberliga 1 23 7 2 2 76 62 14 1.R ---
33 Regionalliga 12 10 2 4 5 52 62 -10 1.R ---
32 Oberliga 2 25 8 1 2 56 37 19 2.R Gruppe
31 Regionalliga 10 12 4 0 7 73 83 -10 2.R ---
30 Oberliga 3 21 7 0 4 67 46 21 1.R ---
29 Oberliga 8 14 4 2 5 67 70 -3 1.R ---
28 Oberliga 6 16 5 1 5 43 39 4 2.R ---
27 Oberliga 8 15 5 0 6 71 83 -12 1.R ---
26 Verbandsliga 2 22 7 1 3 63 44 19 1.R ---
25 Oberliga 12 4 1 1 9 39 58 -19 1.R ---
24 Oberliga 4 18 6 0 5 60 51 9 2.R ---
23 Oberliga 8 13 4 1 6 61 59 2 1.R ---
22 Verbandsliga 1 27 9 0 2 57 41 16 2.R ---
21 Verbandsliga 11 9 3 0 8 58 64 -6 Vf. ---
20 Verbandsliga 5 18 6 0 5 56 49 7 1.R ---
19 Verbandsliga 9 13 4 1 6 51 56 -5 1.R ---
18 Verbandsliga 5 17 5 2 4 63 57 6 2.R ---
17 Verbandsliga 6 17 5 2 4 45 54 -9 2.R ---
16 Verbandsliga 9 11 3 2 6 37 44 -7 1.R ---
15 Verbandsliga 9 15 5 0 6 33 50 -17 2.R ---
14 Verbandsliga 4 19 6 1 4 67 49 18 Af. ---
13 Verbandsliga 4 19 6 1 4 54 41 13 1.R ---
12 Verbandsliga 7 16 5 1 5 53 43 10 Af. ---
11 Oberliga 12 10 3 1 7 42 61 -19 1.R ---
10 Oberliga 7 15 4 3 4 51 60 -9 Af. ---
9 Regionalliga 10 12 3 3 5 59 57 2 1.R ---
8 Zweite Liga 11 12 4 0 7 50 41 9 1.R ---
7 Bundesliga 12 5 1 2 8 33 87 -54 1.R ---
6 Bundesliga 5 17 5 2 4 60 66 -6 Af. ---
5 Bundesliga 7 13 3 4 4 62 73 -11 Vf. ---
4 Bundesliga 6 16 5 1 5 67 80 -13 2.R ---
3 Bundesliga 2 21 7 0 4 72 68 4 Hf. ---
2 Bundesliga 9 13 4 1 6 57 69 -12 1.R ---
1 Liga Süd 4 18 6 0 5 80 60 20 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 21:3 Gelb-Rot Treten 2000 7. Ligaspieltag (63)
höchste Liganiederlage 1:19 Forza Mozzarella 667 2. Ligaspieltag (7)
höchster Pokalsieg 21:5 SC Felixdorf Pokal Viertelfinale (63)
höchste Pokalniederlage 4:14 FC Schienbeinbruch Pokal 2. Runde (15)
höchster TKGC-Sieg 12:0 1. FC Chartbreaker TKGC 2. Spieltag (39)
höchste TKGC-Niederlage 8:17 Shadowman`s 11 TKGC 2. Spieltag (43)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 23 13 1 9 165:138 27
1. FC Davidson Wildcats 1 0 1 0 3:3 0
1. FC Dietersdorf 1 1 0 0 13:2 11
1.FC Loch in der Socke 1 1 0 0 6:3 3
1.FC Maggomania 13 4 0 9 88:118 -30
2.FC Feilbieter 2 1 0 1 8:12 -4
AC Soccer 3 0 1 2 20:29 -9
Atletico Bierboach 12 5 1 6 59:59 0
Atomare Kampfschupfer 10 5 2 3 51:51 0
Augusta Abseitsfalle 6 3 0 3 40:36 4
Autonome Gossen Kicker 2 1 0 1 7:5 2
Badens Bester 7 2 0 5 34:63 -29
Baerliner Messis 1 0 0 1 3:4 -1
Bayern Lynchen 7 4 0 3 47:50 -3
BFC Schaumkrone 13 6 2 5 68:52 16
BK Aegirsson 4 0 0 4 13:23 -10
Blau Weiss Magdeburg 4 2 2 0 21:12 9
Blut-Rot Mannheim 8 2 0 6 47:57 -10
Blutgraetsche Braunschweig 10 3 0 7 57:82 -25
Bottwartal Dreamteam 4 2 0 2 22:20 2
Cleveland Indians 24 10 6 8 143:139 4
Cosmos Wedel 6 2 1 3 38:34 4
CSKA Gyumri 1 0 0 1 2:5 -3
Das weisse Ballett 9 5 0 4 44:55 -11
Datschiburger Treters 5 4 0 1 26:24 2
Der Glubb 1 1 0 0 10:6 4
Die Bolzplatz-Brasilianer 4 1 1 2 22:26 -4
Die Busfahrer 6 3 1 2 37:33 4
Die legendaeren Nasenbeeren 2 0 1 1 14:15 -1
Die Marcelinhos 6 1 1 4 30:45 -15
Die suendigen Pleitegeier 25 15 2 8 173:134 39
Die Torjaeger 5 2 0 3 30:39 -9
Die wilden Kerle 14 6 2 6 101:84 17
Dolphins Appen 17 9 2 6 100:87 13
DreLan 10 6 0 4 55:46 9
Eddis Igels 8 4 0 4 46:47 -1
Eintracht Krankfurt 5 5 0 0 42:26 16
F.C. Leao 19 10 3 6 100:77 23
Fallrueckzieher Guerzenich 24 17 2 5 127:71 56
FC Abraxas SD 3 1 0 2 15:18 -3
FC Bayern Dalldorf 9 5 0 4 57:55 2
FC Bernie 97 1 1 0 0 4:3 1
FC Blackfeets 2 1 0 1 12:7 5
FC Bravo Löwen 2 1 0 1 14:8 6
FC Colo Colo Freiburg 17 6 2 9 116:124 -8
FC Fliegerbraeu 3 2 1 0 15:8 7
FC Frankenland 5 2 0 3 34:34 0
FC Hui Waeller 96 1 0 0 1 7:10 -3
FC Igelstadt 11 4 3 4 55:58 -3
FC Klein-Bayern Rostock 5 4 0 1 40:23 17
FC Klein-Bayern Staebelow 5 2 0 3 31:40 -9
FC Picke 3 2 0 1 17:12 5
FC Real Luftloch 1 1 0 0 8:4 4
FC Schienbeinbruch 21 4 3 14 129:176 -47
FC Schwalbenkönige Hannover 19 8 2 9 90:78 12
FC Silverstar 1 1 0 0 7:1 6
FC United Loosers 3 0 2 1 11:12 -1
FC Valensina 8 4 0 4 45:43 2
Feldkirchen Lions 3 1 0 2 18:23 -5
Feldkirchner Löwen 2 2 0 0 18:7 11
Fischkopp Walle-Bremen 3 0 1 2 13:18 -5
Floppy United Hamburg 2 1 0 1 10:4 6
Fortuna 97 Neukoelln 10 3 0 7 52:66 -14
Forza Mozzarella 667 3 0 1 2 6:30 -24
Frei1 1 1 0 0 4:1 3
Frei10 1 1 0 0 11:0 11
Frei16 1 0 0 1 3:7 -4
Frei24 1 0 0 1 1:3 -2
Frei27 1 1 0 0 15:12 3
Frei31 1 0 0 1 7:10 -3
Frei4 1 1 0 0 4:3 1
Galacie Compostela 1 1 0 0 8:3 5
Gelb-Rot Treten 2000 24 8 2 14 127:138 -11
Gladbacher Knochenbrecher 12 3 3 6 71:81 -10
Grashopper Nerle 04 2 1 0 1 10:8 2
Gravestone Kickers Saar 1 1 0 0 8:7 1
Grosskroebitz Giants 12 5 0 7 74:73 1
Haerter BSE Berlin 5 3 0 2 32:37 -5
Hajduk Dalmatija 3 2 0 1 11:11 0
Hallerluja Augsburg 6 2 0 4 40:52 -12
Hamburger Pinguine 1 0 0 1 3:7 -4
Hansa Hattrick 4 2 1 1 38:23 15
Hinter Mailand 1 1 0 0 7:3 4
Hochdorf Globetrotters 1 1 0 0 10:1 9
Joachims Dream Team 19 8 2 9 90:90 0
Josels Soccer Team 14 3 0 11 55:78 -23
KAA Weazels U8 5 4 0 1 41:19 22
Kaiser Franz Gedächtniskicker 14 3 0 11 84:105 -21
Kluengel Colonia 12 6 0 6 68:59 9
Koenis Kicker 1 1 0 0 11:9 2
Lakaien des Schattenlords 14 3 1 10 81:115 -34
Macht aus Giesing 4 3 1 0 24:12 12
Manga Fighters 7 5 0 2 53:47 6
Mensch ist der United 6 2 0 4 35:50 -15
MFG Bauernspitz 4 2 0 2 19:12 7
Mighty Ducks Hannover 13 10 0 3 73:57 16
Obelix GmbH & Co. KG 1 1 0 0 3:0 3
Passau Steelers 1 0 0 1 8:9 -1
Pillen-Dreher Liedberg 16 6 2 8 128:135 -7
Red Devils Hannover 12 1 2 9 62:84 -22
Renes-Rennen-Renner 17 8 2 7 117:137 -20
Rodi Runners 2 1 0 1 13:20 -7
Rosa-Rot Chancentod 10 6 0 4 70:57 13
Running Jokewords 2 1 0 1 7:8 -1
Sauhaufen Hannover 1 1 0 0 7:2 5
SC 09 Effelder 12 5 0 7 86:89 -3
SC Felixdorf 4 2 1 1 36:24 12
SC Herbrechtingen Wartberg 6 2 2 2 34:33 1
SC Lindenstrasse 04 18 9 0 9 104:106 -2
SC Medizin Erfurt 15 8 1 6 106:87 19
Schmuddelkinder Freiburg 4 0 0 4 20:37 -17
Schroeder Cats 6 1 1 4 33:48 -15
SG Adler Freiburg 10 5 1 4 66:59 7
Shadowman`s 11 17 3 0 14 97:153 -56
Soccer Club Queen 5 2 0 3 28:32 -4
Soccermaster 15 6 0 9 82:93 -11
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 5:4 1
Spvgg Monsti 1975 e.V 3 2 0 1 17:12 5
Stranges Superstars 19 11 0 8 100:87 13
Struuuunz United 18 6 4 8 87:91 -4
Sundancers Purpurdrachen 7 4 1 2 44:35 9
SV Lemminghausen 9 6 0 3 47:33 14
SV Treibsand 07 14 7 1 6 82:83 -1
Swiss Selection 12 7 1 4 95:67 28
The Orks 10 6 0 4 73:68 5
Torminator 09 9 2 1 6 42:67 -25
Trapakillers 3 3 0 0 18:9 9
TretBallclub Berlin 00 7 2 0 5 38:43 -5
TSG 1974 Hoppenheim 11 7 1 3 85:62 23
TSV Rote Karte 04 23 10 1 12 162:162 0
TTC Kapellen 1973 4 2 0 2 15:13 2
TTC Tittisee 6 3 1 2 51:42 9
unerlaubt Grießbrei 1 1 0 0 5:4 1
Union 60 3 2 1 0 28:15 13
VFB Schbätzleschwoob 13 5 0 8 98:105 -7
Vienna Dream Team 17 9 3 5 96:88 8
Vienna Schlingels 1 0 0 1 2:11 -9
Walter United 2 1 1 0 13:12 1
Waschlappen 09 7 4 0 3 32:36 -4
Wonder of Berlin 9 3 0 6 61:65 -4
Zeugen Yeboahs 11 6 0 5 57:46 11
Zottel-Team 3 2 0 1 13:8 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 14.02.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam